Čas
Kurzy
1.01
1000
Môže sa hodiť
Favorit PLUS
Typy stávok
Všetko Výsledok zápasu Výsledok zápasu - dvojtip Favorit PLUS: Zápas Dvojitá šanca Výsledok zápasu bez remízy Počet gólov Počet gólov tímu počet gólov tímu Každý z tímov dá gól Oba tímy dajú gól/počet gólov Výsledok zápasu a počet gólov v zápase Handicap Výsledok 1. polčasu Výsledok 1. polčasu - dvojtip Počet gólov v 1. polčase 1.polčas: oba tímy dajú gól 1.polčas: handicap Presný výsledok Multiskóre Výsledok 1. polčasu a výsledok zápasu 1.polčas/zápas Polčas/zápas a počet gólov 1.gól/zápas Každý z tímov dá 2 a viac gólov Gól v oboch polčasoch Každý z tímov dá gól v oboch polčasoch Každý z tímov dá gól v rovnakom polčase Bude prehrávať, ale.. Udrží čisté konto udrží čisté konto Vyhrá aspoň jeden polčas vyhrá aspoň jeden polčas Vyhrá oba polčasy vyhrá oba polčasy Dá gól v oboch polčasoch dá gól v oboch polčasoch Zápas/oba tímy dajú gól Víťazný náskok Ktorý tím dá gól Zápas/1.polčas počet gólov Zápas/1.tím počet gólov Zápas/2.tím počet gólov 1.gól - minuta 1.tím 1.gól-minúta 2.tím 1.gól-minúta 1.polčas/2.polčas 1.polčas počet gólov/2.polčas počet gólov Padne presne gólov v zápase 2.polčas 2.polčas počet gólov 2.polčas: oba tímy dajú gól Nastane skóre v zápase Nenastane skóre v zápase Padne gól-minuta Nepadne gól-minuta 1-15 minúta zápasu 1-30 minúta zápasu 1-60 minúta zápasu 1-75 minúta zápasu 1.polčas/2.polčas Oba tímy dajú gól 1.gól Polčas s najvyšším počtom gólov Presne gólov presne gólov Multigóly multigóly 1.polčas: presný výsledok 2.polčas: presný výsledok Oba tímy dajú gól alebo viac gólov ako Zápas/počet gólov v zápase 2-3 Zápas/počet gólov v zápase 2-4 Zápas/počet gólov v zápase 2-5 Zápas/počet gólov v zápase 2-6 Zápas/počet gólov v zápase 3-5 Zápas/počet gólov v zápase 3-6 1.polčas/zápas/počet gólov v zápase 2-3 1.polčas/zápas/počet gólov v zápase 2-4 1.polčas/zápas/počet gólov v zápase 2-5 1.polčas/zápas/počet gólov v zápase 2-6 1.polčas/zápas/počet gólov v zápase 3-5 1.polčas/zápas/počet gólov v zápase 3-6 1.polčas: výsledok/oba tímy dajú gól 2.polčas: výsledok/oba tímy dajú gól Dvojtip/počet gólov Dvojtip/oba tímy dajú gól Dvojtip (zápas)/oba tímy dajú gól v 1.polčase Dvojtip (zápas)/oba tímy dajú gól v 2.polčase 2.polčas: dvojtip/oba tímy dajú gól V oboch polčasoch padne viac ako gólu V oboch polčasoch padne menej ako gólu Polčas/zápas a 1.polčas počet gólov
Viac
Menej
Favorit PLUS: Zápas "Favorit" je bežný kurz na favorita zápasu. Pre využitie zvýhodneného kurzu je potrebné pridať k vybranému kurzu zodpovedajúci počet zápasov (napr. F+4ako znamená, že na tikete musia byť ďalšie 4 zápasy). Stávka nie je limitovaná vkladom a kombinovať možno príležitosti s min. kurzom 1,1. Favorit F+4 F+7 F+11 viac dátum
1.63 1.72 1.82 1.98 +100 17.09. 18:45
1.89 2.00 2.14 2.35 +100 17.09. 21:00
1.90 2.02 2.16 2.39 +99 18.09. 21:00
1.86 1.97 2.10 2.30 +99 19.09. 18:45
1.91 2.02 2.16 2.39 +99 19.09. 18:45
1.76 1.85 1.98 2.16 +99 19.09. 21:00
1.80 1.90 2.03 2.22 +99 19.09. 21:00
1.95 2.06 2.21 2.44 +82 26.11. 18:45
Sparta Praha-Inter Milano 4154032
1.65 1.74 1.85 2.01 +82 22.01. 21:00
2.00 2.12 2.28 2.52 +99 25.09. 18:45
Ludogorets Razgrad-Slavia Praha 1730032
2.17 2.31 2.50 2.78 +99 25.09. 21:00
2.18 2.32 2.51 2.80 +99 25.09. 21:00
2.04 2.17 2.33 2.58 +99 03.10. 18:45
2.07 2.20 2.37 2.63 +99 03.10. 18:45
Borac Banja Luka-Panathinaikos 8845032
1.62 1.70 1.80 1.95 +98 03.10. 21:00
2.18 2.32 2.51 2.80 +99 03.10. 21:00
2.03 2.15 2.31 2.56 +99 03.10. 21:00
1.79 1.89 2.02 2.21 +152 08.09. 20:45
1.89 2.00 2.14 2.35 +104 09.09. 18:00
1.31 1.36 1.43 1.52 +104 09.09. 20:45
2.00 2.12 2.28 2.52 +82 12.10. 20:45
1.70 1.80 1.91 2.08 +82 15.10. 20:45
1.59 1.67 1.77 1.91 +99 11.09. 02:30
2.16 2.30 2.50 2.77 +85 14.09. 18:00
2.00 2.12 2.28 2.52 +85 15.09. 18:00
1.73 1.82 1.94 2.12 +100 14.09. 13:30
Favorit PLUS: Zápas "Favorit" je bežný kurz na favorita zápasu. Pre využitie zvýhodneného kurzu je potrebné pridať k vybranému kurzu zodpovedajúci počet zápasov (napr. F+4ako znamená, že na tikete musia byť ďalšie 4 zápasy). Stávka nie je limitovaná vkladom a kombinovať možno príležitosti s min. kurzom 1,1. Favorit F+4 F+7 F+11 viac dátum
1.71 1.80 1.92 2.09 +100 17.09. 18:45
1.15 1.20 1.25 1.32 +100 17.09. 21:00
1.77 1.86 1.99 2.18 +100 17.09. 21:00
1.28 1.33 1.39 1.48 +99 17.09. 21:00
1.83 1.94 2.07 2.27 +99 18.09. 18:45
Celtic-Slovan Bratislava 12069031
1.38 1.44 1.51 1.61 +99 18.09. 21:00
1.50 1.56 1.64 1.77 +99 18.09. 21:00
1.49 1.55 1.63 1.76 +98 18.09. 21:00
1.84 1.95 2.08 2.28 +99 19.09. 21:00
1.81 1.92 2.05 2.24 +99 19.09. 21:00
VfB Stuttgart-Sparta Praha 7536031
1.65 1.74 1.85 2.01 +82 01.10. 18:45
1.15 1.20 1.25 1.32 +82 23.10. 21:00
2.05 2.18 2.34 2.60 +82 06.11. 21:00
1.65 1.74 1.85 2.01 +82 11.12. 21:00
1.36 1.41 1.48 1.58 +82 29.01. 21:00
1.53 1.60 1.68 1.82 +99 25.09. 18:45
1.53 1.60 1.68 1.82 +98 25.09. 21:00
Man.United-Twente Enschede 6672031
1.34 1.39 1.46 1.57 +99 25.09. 21:00
2.00 2.11 2.27 2.50 +99 25.09. 21:00
1.68 1.78 1.90 2.06 +99 26.09. 18:45
1.55 1.62 1.71 1.85 +98 26.09. 21:00
1.48 1.55 1.63 1.76 +99 26.09. 21:00
1.85 1.96 2.10 2.30 +98 26.09. 21:00
1.95 2.07 2.22 2.45 +99 26.09. 21:00
1.17 1.22 1.27 1.34 +99 26.09. 21:00
1.85 1.96 2.10 2.30 +98 26.09. 21:00
1.63 1.71 1.81 1.97 +82 24.10. 21:00
Eint.Frankfurt-Slavia Praha 3166031
1.72 1.81 1.93 2.10 +82 07.11. 18:45
2.20 2.34 2.53 2.83 +82 28.11. 21:00
1.85 1.96 2.10 2.30 +82 12.12. 21:00
2.25 2.40 2.60 2.91 +82 23.01. 21:00
1.85 1.96 2.10 2.30 +82 30.01. 21:00
Vitoria Guimarares-NK Celje 8646031
1.46 1.52 1.60 1.73 +99 02.10. 16:30
Istanbul Basaksehir-Rapid 8647031
2.08 2.21 2.38 2.64 +99 02.10. 16:30
2.05 2.18 2.34 2.60 +99 03.10. 18:45
1.81 1.91 2.04 2.23 +98 03.10. 18:45
1.59 1.67 1.77 1.91 +99 03.10. 18:45
1.23 1.28 1.34 1.42 +99 03.10. 18:45
Omonia Nic.-Vikingur Reyk. 8819031
1.41 1.48 1.56 1.67 +99 03.10. 18:45
1.33 1.38 1.45 1.55 +99 03.10. 21:00
1.54 1.61 1.70 1.84 +99 03.10. 21:00
1.81 1.91 2.04 2.23 +99 03.10. 21:00
1.50 1.57 1.65 1.78 +99 03.10. 21:00
Fiorentina-The New Saints 8873031
1.07 1.10 1.15 1.21 +99 03.10. 21:00
1.81 1.92 2.05 2.24 +132 08.09. 15:00
Gibraltar-Lichtenštajnsko 4632031
2.09 2.22 2.40 2.66 +115 08.09. 18:00
1.76 1.85 1.98 2.16 +148 08.09. 18:00
1.46 1.52 1.59 1.72 +120 08.09. 18:00
1.79 1.89 2.02 2.21 +152 08.09. 20:45
1.23 1.28 1.34 1.42 +152 08.09. 20:45
1.11 1.15 1.20 1.26 +121 08.09. 20:45
1.74 1.83 1.95 2.13 +107 09.09. 20:45
2.26 2.41 2.62 2.92 +106 09.09. 20:45
1.56 1.64 1.73 1.87 +105 09.09. 20:45
1.41 1.48 1.55 1.66 +105 09.09. 20:45
1.27 1.32 1.38 1.47 +115 09.09. 20:45
2.06 2.19 2.36 2.62 +99 10.09. 18:00
1.83 1.94 2.07 2.27 +99 10.09. 20:45
Sev.Macedónsko-Arménsko 3074031
2.07 2.20 2.37 2.63 +99 10.09. 20:45
2.05 2.18 2.34 2.60 +82 15.11. 20:45
1.30 1.35 1.42 1.51 +82 18.11. 20:45
1.47 1.53 1.60 1.73 +99 10.09. 23:00
1.29 1.34 1.41 1.50 +99 10.09. 23:00
1.90 2.01 2.15 2.36 +27 10.09. 18:00
1.33 1.38 1.45 1.55 +24 08.09. 03:00
1.34 1.39 1.46 1.57 +85 14.09. 18:00
1.43 1.49 1.57 1.70 +85 14.09. 18:00
Dun.Streda-Slovan Bratislava 5076031
2.27 2.42 2.63 2.94 +85 14.09. 20:30
2.24 2.40 2.60 2.90 +85 15.09. 18:00
1.70 1.80 1.91 2.08 +42 10.09. 16:00
1.60 1.68 1.78 1.93 +101 14.09. 16:00
1.39 1.46 1.54 1.64 +100 14.09. 16:00
1.22 1.27 1.33 1.40 +102 14.09. 16:00
1.19 1.24 1.30 1.37 +100 14.09. 16:00