Čas
Kurzy
1.01
1000
Môže sa hodiť
Hokej | NHL | Florida - Dallas Stávka na výsledok zápasu v základnej hracej dobe. 1 0 2 10 02 12 viac dátum
2.30 4.30 2.55 1.50 1.60 1.21 +83 07.12. 01:07
Hokej | NHL | Tampa Bay - Pittsburgh Stávka na výsledok zápasu v základnej hracej dobe. 1 0 2 10 02 12 viac dátum
2.18 4.20 2.70 1.44 1.64 1.21 +84 07.12. 01:07
Hokej | NHL | Edmonton - Carolina Stávka na výsledok zápasu v základnej hracej dobe. 1 0 2 10 02 12 viac dátum
2.37 4.50 2.48 1.55 1.60 1.21 +82 07.12. 03:37
Hokej | NHL | St. Louis - Las Vegas Stávka na výsledok zápasu v základnej hracej dobe. 1 0 2 10 02 12 viac dátum
3.20 4.10 1.98 1.80 1.34 1.22 +83 07.12. 03:07
Futbal | 1.Anglicko | Tottenham - West Ham Stávka na výsledok zápasu v základnej hracej dobe. 1 0 2 10 02 12 viac dátum
1.75 4.30 4.30 1.24 2.15 1.24 +149 07.12. 21:15
Futbal | 1.Anglicko | Everton - Newcastle Stávka na výsledok zápasu v základnej hracej dobe. 1 0 2 10 02 12 viac dátum
3.20 3.45 2.30 1.66 1.38 1.33 +145 07.12. 20:30
Futbal | 1.Holandsko | PSV Eindhoven - Heerenveen Stávka na výsledok zápasu v základnej hracej dobe. 1 0 2 10 02 12 viac dátum
1.18 7.60 13.00 1.02 4.80 1.08 +110 07.12. 18:45
Futbal | 1.Taliansko | Juventus - Napoli Stávka na výsledok zápasu v základnej hracej dobe. 1 0 2 10 02 12 viac dátum
2.48 3.25 3.05 1.41 1.57 1.37 +100 08.12. 20:45
Futbal | 1.Holandsko | Feyenoord - FC Volendam Stávka na výsledok zápasu v základnej hracej dobe. 1 0 2 10 02 12 viac dátum
1.06 13.00 27.00 -1.00 8.80 1.02 +111 07.12. 21:00
Futbal | 1.Francúzsko | Brest - Strasbourg Stávka na výsledok zápasu v základnej hracej dobe. 1 0 2 10 02 12 viac dátum
1.82 3.65 4.60 1.21 2.04 1.30 +129 07.12. 20:30
Zostaviť tiket
Celkový kurz najtipovanejších zápasov je 587.61
Za 4.00 € môžeš vyhrať 2 350.44 €
Výsledok zápasu Stávka na výsledok zápasu v základnej hracej dobe. 1 0 2 10 02 12 viac dátum
3.20 3.45 2.30 1.66 1.38 1.33 +145 07.12. 20:30
1.75 4.30 4.30 1.24 2.15 1.24 +149 07.12. 21:15
5.20 4.30 1.62 2.35 1.18 1.24 +113 09.12. 13:30
1.58 4.40 5.60 1.16 2.46 1.23 +113 09.12. 16:00
1.53 4.70 5.80 1.15 2.60 1.21 +113 09.12. 16:00
1.88 3.65 4.30 1.24 1.97 1.31 +113 09.12. 16:00
5.00 3.85 1.72 2.18 1.19 1.28 +113 09.12. 16:00
3.35 3.75 2.11 1.77 1.35 1.29 +113 09.12. 18:30
3.20 3.55 2.20 1.68 1.35 1.30 +113 10.12. 15:00
16.00 8.00 1.16 5.30 1.01 1.08 +113 10.12. 15:00
2.47 3.50 2.80 1.45 1.56 1.31 +112 10.12. 15:00
2.33 3.90 2.75 1.46 1.61 1.26 +112 10.12. 17:30
3.90 3.85 1.84 1.94 1.24 1.25 +96 15.12. 21:00
1.51 4.40 5.80 1.12 2.50 1.20 +96 16.12. 16:00
1.16 7.40 16.00 -1.00 5.10 1.08 +95 16.12. 16:00
1.19 7.00 14.00 1.02 4.65 1.10 +96 16.12. 16:00
2.80 3.60 2.34 1.58 1.42 1.27 +95 17.12. 15:00
1.70 3.90 4.70 1.18 2.13 1.24 +96 17.12. 15:00
1.49 4.60 6.00 1.13 2.60 1.19 +96 17.12. 15:00
1.56 4.60 5.00 1.16 2.40 1.19 +96 17.12. 17:30
Výsledok zápasu Stávka na výsledok zápasu v základnej hracej dobe. 1 0 2 10 02 12 viac dátum
1.65 4.30 4.90 1.19 2.30 1.23 +99 08.12. 20:30
8.20 5.80 1.35 3.40 1.10 1.16 +100 09.12. 15:30
2.44 3.70 2.80 1.47 1.59 1.30 +98 09.12. 15:30
2.26 3.60 3.10 1.39 1.67 1.31 +98 09.12. 15:30
2.05 3.70 3.55 1.32 1.81 1.30 +100 09.12. 15:30
2.17 3.65 3.30 1.36 1.73 1.31 +99 09.12. 15:30
2.55 3.85 2.60 1.53 1.55 1.29 +98 09.12. 18:30
2.90 3.70 2.30 1.63 1.41 1.28 +99 10.12. 15:30
2.32 3.50 3.00 1.40 1.62 1.31 +98 10.12. 17:30
1.78 4.10 3.90 1.24 2.00 1.22 +96 15.12. 20:30
3.55 4.10 1.86 1.90 1.28 1.22 +96 16.12. 15:30
1.71 4.00 4.40 1.20 2.10 1.23 +96 16.12. 15:30
3.00 3.60 2.23 1.64 1.38 1.28 +96 16.12. 15:30
2.37 3.35 2.95 1.39 1.57 1.31 +95 16.12. 15:30
1.51 4.80 5.20 1.15 2.50 1.17 +96 16.12. 18:30
1.93 3.65 3.75 1.26 1.85 1.27 +96 17.12. 15:30
Leverkusen - Eint.Frankfurt 28762
1.41 5.00 6.60 1.10 2.84 1.16 +96 17.12. 17:30
1.35 5.60 7.20 1.09 3.15 1.14 +96 17.12. 19:30
Výsledok zápasu Stávka na výsledok zápasu v základnej hracej dobe. 1 0 2 10 02 12 viac dátum
2.48 3.25 3.05 1.41 1.57 1.37 +100 08.12. 20:45
4.00 3.45 2.00 1.85 1.26 1.33 +98 09.12. 15:00
2.48 3.35 2.95 1.43 1.57 1.35 +98 09.12. 18:00
1.27 6.20 11.00 1.05 3.95 1.14 +99 09.12. 20:45
3.35 3.25 2.26 1.65 1.33 1.35 +97 10.12. 12:30
2.15 3.20 3.65 1.29 1.71 1.35 +97 10.12. 15:00
3.50 3.35 2.15 1.71 1.31 1.33 +97 10.12. 18:00
2.12 3.35 3.60 1.30 1.74 1.33 +98 10.12. 20:45
2.48 3.25 2.95 1.41 1.55 1.35 +97 11.12. 18:30
2.33 3.55 2.95 1.41 1.61 1.30 +98 11.12. 20:45
4.00 3.25 1.98 1.80 1.23 1.32 +96 15.12. 20:45
2.06 3.40 3.60 1.28 1.75 1.31 +96 16.12. 15:00
1.33 5.20 8.40 1.06 3.20 1.15 +96 16.12. 18:00
1.68 3.70 5.20 1.16 2.16 1.27 +95 16.12. 20:45
1.54 4.30 5.60 1.13 2.43 1.21 +96 17.12. 12:30
1.49 4.40 6.20 1.11 2.57 1.20 +96 17.12. 15:00
2.16 3.50 3.25 1.34 1.70 1.30 +96 17.12. 15:00
3.00 3.00 2.55 1.50 1.38 1.38 +95 17.12. 18:00
4.40 3.65 1.80 2.00 1.20 1.27 +96 17.12. 20:45
1.32 5.40 8.60 1.06 3.30 1.14 +96 18.12. 20:45
Výsledok zápasu Stávka na výsledok zápasu v základnej hracej dobe. 1 0 2 10 02 12 viac dátum
1.82 3.65 4.60 1.21 2.04 1.30 +129 07.12. 20:30
3.15 3.50 2.30 1.66 1.39 1.33 +111 08.12. 21:00
2.50 3.65 2.75 1.48 1.57 1.31 +110 09.12. 17:00
1.24 6.80 11.00 1.05 4.20 1.11 +113 09.12. 21:00
1.86 3.55 4.40 1.22 1.96 1.31 +110 10.12. 13:00
2.15 3.25 3.60 1.29 1.71 1.35 +110 10.12. 15:00
4.80 3.60 1.78 2.06 1.19 1.30 +109 10.12. 15:00
3.35 3.30 2.22 1.66 1.33 1.34 +105 10.12. 15:00
1.96 3.65 3.75 1.28 1.85 1.29 +110 10.12. 17:05
4.40 3.70 1.81 2.01 1.22 1.28 +110 10.12. 20:45
1.60 4.40 4.80 1.17 2.30 1.20 +96 15.12. 21:00
4.20 3.35 1.91 1.86 1.22 1.31 +96 16.12. 17:00
1.81 3.80 4.10 1.23 1.97 1.26 +96 16.12. 21:00
2.50 3.25 2.85 1.41 1.52 1.33 +95 17.12. 13:00
3.20 3.50 2.16 1.67 1.34 1.29 +96 17.12. 15:00
3.15 3.50 2.18 1.66 1.34 1.29 +96 17.12. 15:00
2.32 3.25 3.10 1.35 1.59 1.33 +95 17.12. 15:00
1.47 4.40 6.40 1.10 2.61 1.20 +96 17.12. 17:05
3.90 3.85 1.83 1.94 1.24 1.25 +95 17.12. 20:45
Výsledok zápasu Stávka na výsledok zápasu v základnej hracej dobe. 1 0 2 10 02 12 viac dátum
2.30 4.30 2.55 1.50 1.60 1.21 +83 07.12. 01:07
2.18 4.20 2.70 1.44 1.64 1.21 +84 07.12. 01:07
3.20 4.10 1.98 1.80 1.34 1.22 +83 07.12. 03:07
2.37 4.50 2.48 1.55 1.60 1.21 +82 07.12. 03:37
2.65 4.40 2.16 1.65 1.45 1.19 +60 08.12. 01:00
1.58 5.00 4.20 1.20 2.28 1.15 +61 08.12. 01:00
1.59 4.70 4.40 1.19 2.27 1.17 +63 08.12. 01:00
3.65 4.40 1.75 2.00 1.25 1.18 +61 08.12. 01:00
1.79 4.40 3.50 1.27 1.95 1.18 +59 08.12. 01:30
2.90 4.20 2.05 1.72 1.38 1.20 +59 08.12. 02:00
2.61 4.20 2.15 1.61 1.42 1.18 +2 08.12. 02:00
2.55 4.30 2.24 1.60 1.47 1.19 +59 08.12. 02:30
2.32 4.20 2.50 1.49 1.57 1.20 +59 08.12. 03:00
2.55 4.30 2.27 1.60 1.49 1.20 +59 08.12. 03:00
1.94 4.30 3.10 1.34 1.80 1.19 +59 08.12. 03:00
2.03 4.30 2.90 1.38 1.73 1.19 +60 08.12. 04:00
2.85 4.30 2.05 1.71 1.39 1.19 +58 08.12. 04:30
2.09 4.20 2.85 1.40 1.70 1.21 +57 09.12. 01:00
2.03 4.20 2.95 1.37 1.73 1.20 +57 09.12. 01:00
2.00 4.30 3.00 1.37 1.77 1.20 +57 09.12. 03:00