Zápas stávka na výsledok zápasu | 1 | 2 | viac | dátum |
---|---|---|---|---|
SKADE - Nordavind | 1.75 | 1.94 | +6 | 11.12. 12:55 |
ProGaming CS:GO Blast Pro Series -celk.víťaz
Global Finals 2019Víťaz stávka na víťaza závodu (súťaže) | Víťaz | dátum |
---|---|---|
Astralis | 1.80 | 12.12. 13:00 |
Team Liquid | 3.50 | 12.12. 13:00 |
FaZe Clan | 5.50 | 12.12. 13:00 |
Ninjas in Pyjamas | 7.50 | 12.12. 13:00 |
Zápas stávka na výsledok zápasu | 1 | 2 | viac | dátum |
---|---|---|---|---|
FaZe Clan - Ninjas in Pyjamas | 1.52 | 2.33 | +6 | 12.12. 13:00 |
Team Liquid - Astralis | 2.52 | 1.45 | +6 | 12.12. 17:00 |
ProGaming CS:GO cs_summit
cs_summit 5 Los Angeles (USA)ProGaming CS:GO cs_summit -celk.víťaz
cs_summit 5 Los Angeles (USA)Víťaz stávka na víťaza závodu (súťaže) | Víťaz | dátum |
---|---|---|
Mousesports | 2.20 | 12.12. 17:00 |
G2 Esports | 4.55 | 12.12. 17:00 |
MIBR | 5.00 | 12.12. 17:00 |
FURIA eSports | 6.10 | 12.12. 17:00 |
OG | 8.00 | 12.12. 17:00 |
Virtus.Pro | 20.00 | 12.12. 17:00 |
ProGaming CS:GO DreamHack Open
Sevilla 2019Zápas stávka na výsledok zápasu | 1 | 2 | dátum |
---|---|---|---|
CR4ZY - Movistar Riders | 1.44 | 2.55 | 13.12. 12:00 |
North - BIG | 1.71 | 1.99 | 13.12. 13:30 |
Tricked eSport - Gambit Youngsters | 1.40 | 2.68 | 13.12. 15:00 |
GODSENT - Illuminar | 1.60 | 2.16 | 13.12. 16:30 |
ProGaming CS:GO Epicenter
Typy stávok
Viac
Menej
Zápas stávka na výsledok zápasu | 1 | 2 | viac | dátum |
---|---|---|---|---|
forZe - Evil Geniuses | 3.48 | 1.25 | +6 | 17.12. 11:00 |
Team Vitality - EHOME | 1.13 | 4.95 | +6 | 17.12. 11:00 |
Natus Vincere - Heroic | 1.30 | 3.15 | +6 | 17.12. 14:00 |
AVANGAR - mousesports | 2.61 | 1.42 | +6 | 17.12. 14:00 |