Zápas stávka na výsledok zápasu | 1 | 0 | 2 | 10 | 02 | 12 | dátum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Woods T. - Ancer A. | 1.65 | 7.00 | 2.96 | 1.36 | 2.08 | 1.07 | 15.12. 00:02 |
Finau T. - Matsuyama H. | 2.32 | 7.00 | 1.95 | 1.74 | 1.53 | 1.06 | 15.12. 00:13 |
Reed P. - Pan C.T. | 2.12 | 7.00 | 2.12 | 1.63 | 1.63 | 1.06 | 15.12. 00:24 |
Johnson D. - Haotong Li | 1.60 | 7.00 | 3.13 | 1.32 | 2.16 | 1.07 | 15.12. 00:35 |
Dechambeau B. - Hadwin A. | 2.12 | 7.00 | 2.12 | 1.63 | 1.63 | 1.06 | 15.12. 00:46 |
Woodland G. - Sungjae Im | 2.12 | 7.00 | 2.12 | 1.63 | 1.63 | 1.06 | 15.12. 00:57 |
Cantlay P. - Niemann J. | 1.70 | 7.00 | 2.81 | 1.39 | 2.01 | 1.07 | 15.12. 01:08 |
Schauffele X. - Scott A. | 2.12 | 7.00 | 2.12 | 1.63 | 1.63 | 1.06 | 15.12. 01:19 |
Simpson W. - Byeong Hun An | 2.05 | 7.00 | 2.19 | 1.59 | 1.67 | 1.06 | 15.12. 01:30 |
Thomas J. - Smith C. | 1.60 | 7.00 | 3.13 | 1.32 | 2.16 | 1.07 | 15.12. 01:41 |
Kuchar M. - Oosthuizen L. | 2.32 | 7.00 | 1.95 | 1.74 | 1.53 | 1.06 | 15.12. 01:52 |
Fowler R. - Leishman M. | 1.95 | 7.00 | 2.32 | 1.53 | 1.74 | 1.06 | 15.12. 02:03 |
Golf The Presidents Cup
Incheon City, KóreaZápas stávka na výsledok zápasu | 1 | 0 | 2 | dátum |
---|---|---|---|---|
USA - výber sveta (bez Európy) | 2.20 | 7.50 | 2.00 | 15.12. 00:02 |