Preview
23.5.2012
- Stromsgodset - Odd Grenland
- Helsingborg - Djurgarden
- Nordsjaeland – Horsens
- Basel – YB Bern
- Al-Ittihad - Persepolis
- Monfils - Baker B.
- Tarragona - La Coruňa
- NY Rangers - New Jersey
24.5.2012
- LA Angeles - San Jose
- VPS Vaasa - HJK Helsinki
- JJK Jyväskylä-Jaro
- Molde – Tromsö
- AIK Stockholm – GAIS Göteborg
- Gruzie – Turecko
- Valladolid - Huelva
25.5.2012
Kontrola tiketu
Výsledky » ZOH 2010 medaile
ZOH 2010 medaile - Výsledky
28.2.2010
ZOH 2010 medaile | Najviac medailí
| info | . | správne tipy | výsledok | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7424 | USA | V | 1 | 28.2.2010 | |
| 7426 | Rusko | nie je k dispozícii | 99 | 28.2.2010 | |
| 7423 | Kanada | nie je k dispozícii | 99 | 28.2.2010 | |
| 7428 | Švajčiarsko | nie je k dispozícii | 99 | 28.2.2010 | |
| 7425 | Nórsko | nie je k dispozícii | 99 | 28.2.2010 | |
| 7422 | Nemecko | nie je k dispozícii | 99 | 28.2.2010 | |
| 7427 | Rakúsko | nie je k dispozícii | 99 | 28.2.2010 |
ZOH 2010 medaile | Viac medailí
| info | Kto lepší | správne tipy | výsledok | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7432 | Rusko-Rakúsko | 2 | 2 | 28.2.2010 | |
| 7429 | Nemecko-Kanada | 1 | 1 | 28.2.2010 | |
| 7434 | Nemecko-USA | 2 | 2 | 28.2.2010 | |
| 7431 | Kanada-USA | 2 | 2 | 28.2.2010 | |
| 7433 | Švédsko-Fínsko | 1 | 1 | 28.2.2010 | |
| 7430 | Nórsko-Rusko | 1 | 1 | 28.2.2010 | |
| 7435 | Nórsko-Rakúsko | 1 | 1 | 28.2.2010 |
24.2.2010
ZOH 2010 medaile | Počet medailí
| info | Víťaz | správne tipy | výsledok | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16026 | Česko- 0-2 | nie je k dispozícii | 99 | 24.2.2010 | |
| 16120 | Česko- 5+ | Víťaz | 1 | 24.2.2010 | |
| 16047 | Česko- 3-4 | nie je k dispozícii | 99 | 24.2.2010 |
ZOH 2010 medaile | Počet medailí menej/viac
| info | Víťaz -/+ | správne tipy | výsledok | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16121 | Česko (4.5) | viac | 5 | 24.2.2010 |
ZOH 2010 medaile | Počet zlatých medailí
| info | Víťaz | správne tipy | výsledok | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16134 | Česko-1 zlatá medaila | nie je k dispozícii | 99 | 24.2.2010 | |
| 16128 | Česko-žiadna zlatá medaila | nie je k dispozícii | 99 | 24.2.2010 | |
| 16136 | Česko-2+viac | Víťaz | 1 | 24.2.2010 |
ZOH 2010 medaile | Zlaté medaile menej/viac
| info | Víťaz -/+ | správne tipy | výsledok | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16137 | Česko (1.5) | viac | 2 | 24.2.2010 |
21.2.2010
ZOH 2010 medaile | Počet medailí
| info | Víťaz | správne tipy | výsledok | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16139 | Hrvatska-0 | nie je k dispozícii | 99 | 21.2.2010 |
13.2.2010
ZOH 2010 medaile | Biatlon-získa viac medailí
| info | Kto lepší | správne tipy | výsledok | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16091 | Bjoerndalen OE.-Neuner | 2 | 0:1 | 13.2.2010 |
ZOH 2010 medaile | Počet medailí
| info | Víťaz | správne tipy | výsledok | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16069 | Slovensko-žiadna medaila | nie je k dispozícii | 99 | 13.2.2010 | |
| 16142 | Hrvatska-3+ | Víťaz | 1 | 13.2.2010 | |
| 16078 | Poľsko- 1-2 | nie je k dispozícii | 99 | 13.2.2010 | |
| 16141 | Hrvatska-2 | nie je k dispozícii | 99 | 13.2.2010 | |
| 16080 | Poľsko- 5+ | Víťaz | 1 | 13.2.2010 | |
| 16070 | Slovensko-1+ | Víťaz | 1 | 13.2.2010 | |
| 16067 | Poľsko-žiadna medaila | nie je k dispozícii | 99 | 13.2.2010 | |
| 16140 | Hrvatska-1 | nie je k dispozícii | 99 | 13.2.2010 | |
| 16079 | Poľsko- 3-4 | nie je k dispozícii | 99 | 13.2.2010 |
ZOH 2010 medaile | Počet medailí menej/viac
| info | Víťaz -/+ | správne tipy | výsledok | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16081 | Poľsko (3.5) | viac | 4 | 13.2.2010 |
ZOH 2010 medaile | Počet zlatých medailí
| info | Víťaz | správne tipy | výsledok | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16083 | Poľsko-1 zlatá medaila | Víťaz | 1 | 13.2.2010 | |
| 16082 | Poľsko-žiadna zlatá medaila | nie je k dispozícii | 99 | 13.2.2010 | |
| 16084 | Poľsko-2+viac | nie je k dispozícii | 99 | 13.2.2010 |
12.2.2010
ZOH 2010 medaile | Získa medailí
| info | Víťaz | správne tipy | výsledok | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16086 | Kowalczyk J.-1 medailu | nie je k dispozícii | 99 | 12.2.2010 | |
| 16088 | Kowalczyk J.-3+viac | Víťaz | 1 | 12.2.2010 | |
| 16085 | Kowalczyk J.-žiadnu | nie je k dispozícii | 99 | 12.2.2010 | |
| 16087 | Kowalczyk J.-2 medaile | nie je k dispozícii | 99 | 12.2.2010 |
ZOH 2010 medaile | Získa medailu
| info | Ano - Nie | správne tipy | výsledok | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16090 | Sikora T. | Nie | 2 | 12.2.2010 | |
| 16089 | Malysz A. | Ano | 1 | 12.2.2010 |
