Preview
20.6.2013
- ME ženy: Slovensko - Španielsko
- Švédsko - Č.Hora
- Starace - An.Martin
- Tulsa-Chicago: 1 (+5.5)
- Syrianska-Malmö FF
- Mjällby - Kalmar
- Nigéria - Uruguay
- Miami - S.Antonio 7.z.
21.6.2013
22.6.2013
Kontrola tiketu
Výsledky » Tenis muži » Doha-kvalifikácia
Tenis muži | Doha-kvalifikácia - Výsledky
| info | Zápas | správne tipy | výsledok | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8040 | Kamke T.-Viola Mat. | 1 | 2:0 | 31.12.2012 | |
| 8041 | Berrer M.-Brown D. | 2 | 1:2 | 31.12.2012 | |
| 8042 | Ouanna J.-Hernych J. | 2 | 0:2 | 31.12.2012 | |
| 8043 | Brands D.-Munoz De La Nava D. | 1 | 2:1 | 31.12.2012 | |
| 8040 | Kamke T.-Struff J. | 1 | 2:0 | 30.12.2012 | |
| 8041 | Viola Mat.-Ghareeb M. | 1 | 2:0 | 30.12.2012 | |
| 8042 | Gojowczyk P.-Brown D. | 2 | 1:2 | 30.12.2012 | |
| 8043 | Berrer M.-Albot R. | 1 | 2:0 | 30.12.2012 | |
| 8044 | Ouanna J.-Lajovic D. | 1 | 2:1 | 30.12.2012 | |
| 8045 | Chiudinelli M.-Hernych J. | 2 | 0:2 | 30.12.2012 | |
| 8068 | Guez D.-Munoz De La Nava D. | 2 | 0:2 | 30.12.2012 | |
| 8069 | Brands D.-Ilhan M. | 1 | 2:0 | 30.12.2012 | |
| 8032 | Kamke-Maqdas A. | 1 | 2:0 | 29.12.2012 | |
| 8033 | Struff J.-Al Saygh A. | 1 | 2:0 | 29.12.2012 | |
| 8034 | Authom M.-Viola Mat. | 2 | 0:2 | 29.12.2012 | |
| 8035 |
Karlovic-Gojowczyk P. 12:30
|
2 | 0:2 | 29.12.2012 | |
| 8036 | Brown D.-Mertl J. | 1 | 2:1 | 29.12.2012 | |
| 8037 | Przysiezny M.-Albot R. | 2 | 0:2 | 29.12.2012 | |
| 8038 | Berrer M.-Golubev A. | 1 | 2:0 | 29.12.2012 | |
| 8039 | Ouanna-Yani M. | 1 | 2:0 | 29.12.2012 | |
| 8040 | Lajovic D.-Mektic N. | 1 | 2:1 | 29.12.2012 | |
| 8041 | Hernych J.-Cervenak P. | 1 | 2:0 | 29.12.2012 | |
| 8042 | Chiudinelli M.-Renavand | 1 | 2:1 | 29.12.2012 | |
| 8043 | Guez D.-Veic A. | 1 | 2:1 | 29.12.2012 | |
| 8044 | Ilhan M.-Copil M. | 1 | 2:1 | 29.12.2012 | |
| 8045 | Brands D.-Reister J. | 1 | 2:1 | 29.12.2012 | |
| 8000 | Bachinger-Golubev | 1 | 2:1 | 2.1.2012 | |
| 8001 | Schuettler-Gremelmayr | 2 | 0:2 | 2.1.2012 | |
| 8002 | Sijsling-Bautista Agut | 2 | 0:2 | 2.1.2012 | |
| 8003 | Zemlja-Huta Galung | 1 | 2:0 | 2.1.2012 | |
| 8000 | Bachinger-Bedene | 1 | 2:1 | 1.1.2012 | |
| 8001 | Golubev-Ghareeb | 1 | 2:0 | 1.1.2012 | |
| 8002 | Ilhan-Gremelmayr | 2 | 1:2 | 1.1.2012 | |
| 8017 | Schuettler-Veic | 1 | 2:0 | 1.1.2012 | |
| 8022 | Lacko-Sijsling | 2 | 0:2 | 1.1.2012 | |
| 8024 | Phau-Bautista Agut | 2 | 0:2 | 1.1.2012 | |
| 8025 | Zemlja-Meffert | 1 | 2:0 | 1.1.2012 | |
| 8026 | Huta Galung-Ward J. | 1 | 2:0 | 1.1.2012 | |
| 8029 | Bachinger-Fischer M. | 1 | 2:1 | 31.12.2011 | |
| 8030 | Bedene-Schukin | 1 | 2:1 | 31.12.2011 | |
| 8031 | Golubev-Yang T.H. | 1 | 2:1 | 31.12.2011 | |
| 8032 | Schuettler-Authom | 1 | 2:1 | 31.12.2011 | |
| 8033 | Chiudinelli-Gremelmayr | 2 | 0:2 | 31.12.2011 | |
| 8034 | Ilhan-Begemann | 1 | 2:1 | 31.12.2011 | |
| 8035 | Copil-Veic | 2 | 0:2 | 31.12.2011 | |
| 8036 | Lacko-Zverev | 1 | 2:0 | 31.12.2011 | |
| 8037 | Phau-Brown | 1 | 2:1 | 31.12.2011 | |
| 8038 | Sijsling-Marchenko | 1 | 2:0 | 31.12.2011 | |
| 8039 | Bautista Agut-Torebko | 1 | 2:0 | 31.12.2011 | |
| 8040 | Ward J.-Zayed | 1 | 2:0 | 31.12.2011 | |
| 8041 | Meffert-Maqdas | 1 | 2:0 | 31.12.2011 | |
| 8042 | Zemlja-Kravchuk | 1 | 2:0 | 31.12.2011 | |
| 8043 | Klizan-Huta Galung | 2 | 0:2 | 31.12.2011 | |
| 8002 | Chiudinelli-Mertens | 1 | 2:0 | 3.1.2011 | |
| 8004 | Bozoljac-Veic | 2 | 1:2 | 3.1.2011 | |
| 8005 | Rosol-Ciric | 1 | 2:1 | 3.1.2011 | |
| 8030 | Schoorel-Semjan | 1 | 2:0 | 3.1.2011 | |
| 8015 | Becker Ben.-Fischer | 1 | 2:0 | 4.1.2010 | |
| 8058 | Beck K.-Deheart | 2 | 0:2 | 4.1.2010 | |
| 8063 | Darcis-Niland | 1 | 2:1 | 4.1.2010 | |
| 8119 | Koubek-Kukushkin | 2 | 0:2 | 4.1.2010 |
