Preview
25.5.2013
- Györ – MTK Budapest: 2
- Opava-Ústí: 1
- Vlašim-Bohemians Pr.: 1 poločas 0
- Znojmo-Most: -2.5 branky
- Táborsko-Žižkov: 1
- Karviná-Sokolov: 0
- Sion – Thun: 2
- Zlín-Pardubice: +2.5 branky
- Flensburg-Minden: 1 (-8.5)
- Toronto-Baltimore: +9.5 bodů
- Dortmund-Bayern: oba dají gól - ANO
- Boston - NY Rangers 5.z.
- Chicago - Detroit 5.z.
26.5.2013
- Chicago – Detroit: 1
- Memphis-San Antonio, 3.z: 1
- FO – celkový vítěz: S. Williams
- FO - celkový vítěz: R. Nadal
- Prešov - Trnava
- B.Bystrica - Slovan
- Ružomberok - Myjava
- Zl.Moravce - Trenčín
- Nitra - Senica
- Košice - Žilina
- Plzeň-Liberec: 0
- Valladolid – Celta Vigo: 2
- Valencia – Granada: handicap 0:1: 1
- San Sebastian – Real Madrid: 1
- Osasuna – Sevilla: 0
- Málaga – La Coruña: dvojitá šance: 0:0
- Getafe – Vallecano: počet branek (2.5) -
- Espanyol – Barcelona: 2
- Bilbao – Levante: 1
- Betis – Zaragoza: 1
- Atlético Madrid – Mallorca: 1
Kontrola tiketu
Výsledky » Tenis muži » Davis Cup-dvojhra
Tenis muži | Davis Cup-dvojhra - Výsledky
| info | Zápas | správne tipy | výsledok | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8023 |
Pospisil V.-Fognini F.
nehrané
|
nie je k dispozícii | Vracia sa | 8.4.2013 | |
| 8010 | Istomin D.-Tomic B. | 2 | 1:3 | 7.4.2013 | |
| 8012 |
Dustov F.-Matosevic M.
nehrané
|
nie je k dispozícii | Vracia sa | 7.4.2013 | |
| 8016 | Korolev E.-Rosol L. | 2 | 1:3 | 7.4.2013 | |
| 8017 |
Golubev A.-Hájek J.
nehrané
|
nie je k dispozícii | Vracia sa | 7.4.2013 | |
| 8018 | Querrey S.-Djokovic N. | 2 | 1:3 | 7.4.2013 | |
| 8019 |
Isner J.-Troicki V.
nehrané
|
nie je k dispozícii | Vracia sa | 7.4.2013 | |
| 8022 | Raonic M.-Seppi A. | 1 | 3:1 | 7.4.2013 | |
| 8024 |
Monaco J.-Tsonga J.W.
antuka
|
2 | 0:3 | 7.4.2013 | |
| 8025 | Berlocq C.-Simon G. | 1 | 3:1 | 7.4.2013 | |
| 8029 |
Soeda G.-Jeong S.Y.
nehrané
|
nie je k dispozícii | Vracia sa | 7.4.2013 | |
| 8030 | Ito T.-Cho M.H. | 1 | 3:0 | 7.4.2013 | |
| 8031 |
Campozano J.C.-Capdeville P.
skreč C.
|
1 | 1:0 | 7.4.2013 | |
| 8032 | Gomes E.-Garin Ch. | 1 | 3:1 | 7.4.2013 | |
| 8035 |
Janowicz J.-De Voest R.
nehrané
|
nie je k dispozícii | Vracia sa | 7.4.2013 | |
| 8036 |
Kubot L.-Andersen J.
nehrané
|
nie je k dispozícii | Vracia sa | 7.4.2013 | |
| 8037 | Dolgopolov A.-Eriksson M. | 1 | 3:1 | 7.4.2013 | |
| 8038 |
Molchanov D.-Arvidsson I.
nehrané
|
nie je k dispozícii | Vracia sa | 7.4.2013 | |
| 8040 | Balleret B.-Gulbis E. | 2 | 0:3 | 7.4.2013 | |
| 8041 |
Lisnard J.R.-Juska A.
skreč L.
|
2 | 0:1 | 7.4.2013 | |
| 8042 | Jaziri M.-Ignatik U. | 1 | 3:0 | 7.4.2013 | |
| 8043 | Balazs A.-Muller G. | 2 | 2:3 | 7.4.2013 | |
| 8044 |
Fucsovics M.-Nastasi U.
nehrané
|
nie je k dispozícii | Vracia sa | 7.4.2013 | |
| 8000 | Ward J.-Tursunov D. | 1 | 3:2 | 7.4.2013 | |
| 8001 | Evans D.-Donskoy E. | 1 | 3:0 | 7.4.2013 | |
| 8016 | Querrey S.-Troicki V. | 1 | 3:2 | 6.4.2013 | |
| 8023 | Raonic M.-Fognini F. | 1 | 3:0 | 6.4.2013 | |
| 8010 | Kukushkin M.-Hájek J. | 2 | 0:3 | 5.4.2013 | |
| 8012 | Golubev A.-Rosol L. | 2 | 1:3 | 5.4.2013 | |
| 8020 | Ito T.-Jeong S.Y. | 1 | 3:0 | 5.4.2013 | |
| 8025 | Soeda G.-Cho M.H. | 1 | 3:2 | 5.4.2013 | |
| 8026 | Wu D.-Chen Ti | 1 | 3:1 | 5.4.2013 | |
| 8027 | Zhang Ze-Yang T.H. | 1 | 3:0 | 5.4.2013 | |
| 8037 | Dustov F.-Tomic B. | 2 | 0:3 | 5.4.2013 | |
| 8038 | Istomin D.-Matosevic M. | 1 | 3:1 | 5.4.2013 | |
| 8024 | Evans D.-Tursunov D. | 2 | 2:3 | 5.4.2013 | |
| 8040 | Ward J.-Donskoy E. | 2 | 2:3 | 5.4.2013 | |
| 8041 | Janowicz J.-Andersen J. | 1 | 3:0 | 5.4.2013 | |
| 8042 | Kubot L.-De Voest R. | 2 | 1:3 | 5.4.2013 | |
| 8043 | Ungur A.-Haase R. | 2 | 1:3 | 5.4.2013 | |
| 8044 | Hanescu V.-Sijsling I. | 2 | 2:3 | 5.4.2013 | |
| 8045 | Dolgopolov A.-Arvidsson I. | 1 | 3:0 | 5.4.2013 | |
| 8046 | Molchanov D.-Eriksson M. | 2 | 1:3 | 5.4.2013 | |
| 8047 | Lisnard J.R.-Gulbis E. | 2 | 0:3 | 5.4.2013 | |
| 8048 | Balleret B.-Juska A. | 1 | 3:1 | 5.4.2013 | |
| 8049 | Abid M.H.-Ignatik U. | 2 | 0:3 | 5.4.2013 | |
| 8050 | Jaziri M.-Gerasimov E. | 1 | 3:1 | 5.4.2013 | |
| 8051 | McGee J.-Heliovaara H. | 2 | 2:3 | 5.4.2013 | |
| 8052 | O Brien C.-Nieminen J. | 2 | 0:3 | 5.4.2013 | |
| 8053 | Balazs A.-Nastasi U. | 1 | 3:0 | 5.4.2013 | |
| 8054 | Fucsovics M.-Muller G. | 2 | 0:3 | 5.4.2013 | |
| 8018 | Isner J.-Djokovic N. | 2 | 0:3 | 5.4.2013 | |
| 8019 | Pospisil V.-Seppi A. | 2 | 2:3 | 5.4.2013 | |
| 8030 | Berlocq C.-Tsonga J.W. | 2 | 2:3 | 5.4.2013 | |
| 8032 | Monaco J.-Simon G. | 1 | 3:0 | 5.4.2013 | |
| 8000 | Campozano J.C.-Garin Ch. | 1 | 3:2 | 5.4.2013 | |
| 8002 | Gomes E.-Capdeville P. | 2 | 0:3 | 5.4.2013 | |
| 8005 | Giraldo S.-Felder M. | 1 | 3:1 | 5.4.2013 | |
| 8006 | Falla A.-Behar A. | 1 | 3:0 | 5.4.2013 | |
| 8023 | Wawrinka S.-Berdych T. | 2 | 1:3 | 3.2.2013 | |
| 8026 |
Laaksonen H.-Rosol L.
nehrané
|
nie je k dispozícii | Vracia sa | 3.2.2013 | |
| 8027 | Seppi A.-Cilic M. | 2 | 0:3 | 3.2.2013 | |
| 8029 |
Lorenzi P.-Dodig I.
nehrané
|
nie je k dispozícii | Vracia sa | 3.2.2013 | |
| 8030 | Dolgopolov A.-Lacko L. | 1 | 3:1 | 3.2.2013 | |
| 8031 |
Stakhovsky S.-Martin An.
nehrané
|
nie je k dispozícii | Vracia sa | 3.2.2013 | |
| 8032 | Dimitrov G.-Kontinen M. | 1 | 3:0 | 3.2.2013 | |
| 8036 |
Lazov A.-Paukku J.
nehrané
|
nie je k dispozícii | Vracia sa | 3.2.2013 | |
| 8037 | Balleret B.-Ignatik U. | 1 | 3:1 | 3.2.2013 | |
| 8038 |
Lisnard J.R.-Zhyrmont D.
nehrané
|
nie je k dispozícii | Vracia sa | 3.2.2013 | |
| 8020 | Golubev A.-Melzer J. | 1 | 3:1 | 3.2.2013 | |
| 8025 |
Korolev E.-Haider Maurer A.
nehrané
|
nie je k dispozícii | Vracia sa | 3.2.2013 | |
| 8008 | Isner J.-Bellucci T. | 2 | 2:3 | 3.2.2013 | |
| 8011 | Querrey S.-Alves T. | 1 | 3:1 | 3.2.2013 | |
| 8012 | Janowicz J.-Zemlja G. | 1 | 3:0 | 3.2.2013 | |
| 8013 |
Kubot L.-Kavcic B.
nehrané
|
nie je k dispozícii | Vracia sa | 3.2.2013 | |
| 8009 |
Raonic M.-Granollers M.
nehrané
|
nie je k dispozícii | Vracia sa | 3.2.2013 | |
| 8018 | Dancevic F.-Ramos A. | 2 | 0:2 | 3.2.2013 | |
| 8024 |
Chiudinelli M.-Berdych T.
nehrané
|
nie je k dispozícii | Vracia sa | 1.2.2013 | |
| 8026 | Wawrinka S.-Rosol L. | 1 | 3:0 | 1.2.2013 | |
| 8029 | Dolgopolov A.-Martin An. | 1 | 3:0 | 1.2.2013 | |
| 8030 | Stakhovsky S.-Lacko L. | 2 | 1:3 | 1.2.2013 | |
| 8035 | Golubev A.-Haider Maurer A. | 1 | 3:0 | 1.2.2013 | |
| 8039 | Korolev E.-Melzer J. | 1 | 3:0 | 1.2.2013 | |
| 8040 | Yang T.H.-Hewitt L. | 2 | 0:3 | 1.2.2013 | |
| 8042 |
Chen Ti-Matosevic M.
nehrané
|
nie je k dispozícii | Vracia sa | 1.2.2013 | |
| 8043 | Ito T.-Rungkat Ch. | 1 | 3:0 | 1.2.2013 | |
| 8044 | Soeda G.-Nughoro W.A. | 1 | 3:0 | 1.2.2013 | |
| 8047 | Chen Ti-Ebden M. | 2 | 0:3 | 1.2.2013 | |
| 8003 | Laaksonen H.-Berdych T. | 2 | 1:3 | 1.2.2013 | |
| 8011 | Seppi A.-Dodig I. | 1 | 3:1 | 1.2.2013 | |
| 8021 |
Fognini F.-Cilic M.
nehrané
|
nie je k dispozícii | Vracia sa | 1.2.2013 | |
| 8027 | Goffin D.-Troicki V. | 2 | 2:3 | 1.2.2013 | |
| 8048 | Rochus O.-Djokovic N. | 2 | 0:3 | 1.2.2013 | |
| 8049 | Isner J.-Alves T. | 1 | 3:0 | 1.2.2013 | |
| 8050 | Querrey S.-Bellucci T. | 1 | 3:0 | 1.2.2013 | |
| 8051 | Tsonga J.W.-Weintraub A. | 1 | 3:1 | 1.2.2013 | |
| 8052 | Gasquet R.-Sela D. | 1 | 3:0 | 1.2.2013 | |
| 8053 | Istomin D.-Wu D. | 1 | 3:2 | 1.2.2013 | |
| 8054 | Dustov F.-Zhang Ze | 1 | 3:2 | 1.2.2013 | |
| 8008 | Dimitrov G.-Paukku J. | 1 | 3:0 | 1.2.2013 | |
| 8018 | Lazov A.-Kontinen M. | 2 | 0:3 | 1.2.2013 | |
| 8002 |
Berlocq C.-Kohlschreiber P.
skreč K.
|
1 | 1:0 | 1.2.2013 | |
| 8004 | Monaco J.-Mayer F. | 1 | 3:1 | 1.2.2013 | |
| 8038 | Raonic M.-Ramos A. | 1 | 3:1 | 1.2.2013 | |
| 8040 | Dancevic F.-Granollers M. | 1 | 3:0 | 1.2.2013 | |
| 8061 | Janowicz J.-Kavcic B. | 1 | 3:0 | 1.2.2013 | |
| 8062 | Kubot L.-Zemlja G. | 1 | 3:0 | 1.2.2013 | |
| 8063 | Copil M.-Nielsen F. | 1 | 3:0 | 1.2.2013 | |
| 8064 | Ungur A.-Pedersen M. | 1 | 3:2 | 1.2.2013 | |
| 8065 | Balleret B.-Zhyrmont D. | 1 | 3:1 | 1.2.2013 | |
| 8066 | Lisnard J.R.-Ignatik U. | 2 | 0:3 | 1.2.2013 | |
| 8013 | Lorenzi P.-Cilic M. | 2 | 2:3 | 1.2.2013 | |
| 8049 | Berdych-Ferrer D. | 2 | 0:3 | 18.11.2012 | |
| 8001 | Štěpánek R.-Almagro | 1 | 3:1 | 18.11.2012 | |
| 8001 | Berdych-Almagro | 1 | 3:2 | 16.11.2012 | |
| 8011 | Štěpánek R.-Ferrer D. | 2 | 0:3 | 16.11.2012 | |
| 8000 |
Djokovic N.-Federer
chybny vypis
|
nie je k dispozícii | Vracia sa | 12.11.2012 | |
| 8020 | Nieminen T.-Nielsen | 2 | 2:3 | 21.10.2012 | |
| 8021 |
Paukku-Pedersen nehrali
|
nie je k dispozícii | Vracia sa | 21.10.2012 | |
| 8035 | Paukku-Nielsen F. | 1 | 3:1 | 19.10.2012 | |
| 8036 | Nieminen T.-Pedersen | 2 | 0:3 | 19.10.2012 | |
| 8007 |
Del Potro-Berdych
nehráno
|
nie je k dispozícii | Vracia sa | 16.9.2012 | |
| 8014 |
Monaco-Štěpánek R.
nehráno
|
nie je k dispozícii | Vracia sa | 16.9.2012 | |
| 8016 | Kukushkin-Istomin | 1 | 3:1 | 16.9.2012 | |
| 8017 | Korolev-Dustov | nie je k dispozícii | Vracia sa | 16.9.2012 | |
| 8019 | Mayer F.-Tomic | 1 | 3:0 | 16.9.2012 | |
| 8020 | Stebe-Hewitt | 1 | 3:0 | 16.9.2012 | |
| 8022 |
Ito T.-Sela
nehráno
|
nie je k dispozícii | Vracia sa | 16.9.2012 | |
| 8024 | Soeda-Weintraub | 2 | 1:3 | 16.9.2012 | |
| 8026 | Bhambri-Statham J. | 1 | 2:1 | 16.9.2012 | |
| 8027 | Copil-Nieminen J. | 2 | 1:3 | 16.9.2012 | |
| 8030 | Crivoi-Heliovaara | 1 | 3:2 | 16.9.2012 | |
| 8031 | Klizan-Sousa J. | 1 | 3:1 | 16.9.2012 | |
| 8032 |
Lacko-Elias nehráno
|
nie je k dispozícii | Vracia sa | 16.9.2012 | |
| 8042 | Gulbis-Stakhovsky | 1 | 3:0 | 16.9.2012 | |
| 8044 |
Juska-Bubka nehráno
|
nie je k dispozícii | Vracia sa | 16.9.2012 | |
| 8000 | Ferrer-Isner | 1 | 3:1 | 16.9.2012 | |
| 8001 |
Almagro-Querrey
nehráno
|
nie je k dispozícii | Vracia sa | 16.9.2012 | |
| 8002 | Berlocq-Berdych | 2 | 0:3 | 16.9.2012 | |
| 8003 | Raonic-Van Der Merwe | 1 | 3:0 | 16.9.2012 | |
| 8005 |
Pospisil V.-Scholtz nehráno
|
nie je k dispozícii | Vracia sa | 16.9.2012 | |
| 8006 | Seppi-Capdeville | 1 | 3:0 | 16.9.2012 | |
| 8008 |
Fognini-Hormazabal
nehráno
|
nie je k dispozícii | Vracia sa | 16.9.2012 | |
| 8009 | Haase-Federer | 2 | 0:3 | 16.9.2012 | |
| 8010 |
De Bakker-Wawrinka
nehráno
|
nie je k dispozícii | Vracia sa | 16.9.2012 | |
| 8070 | Fognini-Capdeville | 1 | 3:2 | 15.9.2012 | |
| 8074 | Vardhan-Statham J. | 1 | 3:1 | 15.9.2012 | |
| 8000 | Fognini-Capdeville | 1 | 3:2 | 15.9.2012 | |
| 8009 | Ferrer-Querrey | 1 | 3:1 | 14.9.2012 | |
| 8031 | Almagro-Isner | 1 | 3:2 | 14.9.2012 | |
| 8117 | Del Potro-Štěpánek R. | 1 | 3:0 | 14.9.2012 | |
| 8118 | Monaco-Berdych | 2 | 2:3 | 14.9.2012 | |
| 8006 | Korolev-Istomin | 2 | 2:3 | 14.9.2012 | |
| 8013 | Kukushkin-Dustov | 1 | 3:1 | 14.9.2012 | |
| 8054 | Soeda-Sela | 1 | 3:1 | 14.9.2012 | |
| 8055 | Nishikori-Weintraub | nie je k dispozícii | Vracia sa | 14.9.2012 | |
| 8069 | Seppi-Hormazabal | 1 | 3:0 | 14.9.2012 | |
| 8071 | De Bakker-Federer | 2 | 0:3 | 14.9.2012 | |
| 8072 | Haase-Wawrinka | 2 | 1:3 | 14.9.2012 | |
| 8073 | Bhambri-King Turner | 1 | 3:2 | 14.9.2012 | |
| 8075 | Klizan-Elias | 1 | 3:1 | 14.9.2012 | |
| 8076 | Lacko-Sousa J. | 2 | 0:3 | 14.9.2012 | |
| 8077 | Darcis-Ryderstedt | 1 | 3:0 | 14.9.2012 | |
| 8078 | Goffin-Vinciguerra | 1 | 3:0 | 14.9.2012 | |
| 8079 | Stebe-Tomic | 2 | 1:3 | 14.9.2012 | |
| 8080 | Mayer F.-Hewitt | 1 | 3:0 | 14.9.2012 | |
| 8010 | Pospisil V.-Van Der Merwe | 1 | 3:0 | 14.9.2012 | |
| 8011 | Raonic-Scholtz | 1 | 3:0 | 14.9.2012 | |
| 8016 |
Dutra Silva R.-Andreev
skr.A.
|
1 | 1:0 | 14.9.2012 | |
| 8017 | Bellucci-Gabashvili | 1 | 3:1 | 14.9.2012 | |
| 8019 | Crivoi-Nieminen J. | 2 | 0:3 | 14.9.2012 | |
| 8020 | Copil-Heliovaara | 1 | 3:1 | 14.9.2012 | |
| 8022 | Gulbis-Bubka | 1 | 3:1 | 14.9.2012 | |
| 8024 | Juska-Stakhovsky | 2 | 0:3 | 14.9.2012 | |
| 8026 | Kubot-Zhyrmont | 1 | 3:0 | 14.9.2012 | |
| 8027 | Janowicz-Ignatik | 1 | 3:0 | 14.9.2012 | |
| 8024 | Sabry-McGee | 2 | 2:3 | 9.4.2012 | |
| 8052 |
Kellner-Juska
nehráno
|
nie je k dispozícii | Vracia sa | 8.4.2012 | |
| 8011 | Berdych-Tipsarevic | 1 | 3:0 | 8.4.2012 | |
| 8012 |
Štěpánek R.-Troicki
nehráno
|
nie je k dispozícii | Vracia sa | 8.4.2012 | |
| 8013 | Tsonga-Isner | 2 | 1:3 | 8.4.2012 | |
| 8014 | Simon-Harrison | 1 | 2:0 | 8.4.2012 | |
| 8015 | Del Potro-Cilic | 1 | 3:0 | 8.4.2012 | |
| 8016 |
Monaco-Karlovic
nehráno
|
nie je k dispozícii | Vracia sa | 8.4.2012 | |
| 8018 | Van Der Merwe-Kavcic | 1 | 3:0 | 8.4.2012 | |
| 8019 |
Roelofse-Zemlja
nehráno
|
nie je k dispozícii | Vracia sa | 8.4.2012 | |
| 8020 | Ignatik-Delic A. | 1 | 3:0 | 8.4.2012 | |
| 8021 | Zhyrmont-Dzumhur | 1 | 2:0 | 8.4.2012 | |
| 8022 | Ilhan-Albot | 1 | 3:0 | 8.4.2012 | |
| 8023 |
Maamoun-Niland
nehráno
|
nie je k dispozícii | Vracia sa | 8.4.2012 | |
| 8025 | Felder-Capdeville | 2 | 2:3 | 8.4.2012 | |
| 8026 |
Cuevas M.-Aguilar
nehráno
|
nie je k dispozícii | Vracia sa | 8.4.2012 | |
| 8027 | Bellucci-Giraldo | 1 | 3:0 | 8.4.2012 | |
| 8028 |
Souza J.-Falla
nehráno
|
nie je k dispozícii | Vracia sa | 8.4.2012 | |
| 8002 | Ferrer-Melzer | 1 | 3:0 | 8.4.2012 | |
| 8003 |
Almagro-Haider Maurer
nehráno
|
nie je k dispozícii | Vracia sa | 8.4.2012 | |
| 8004 |
Goodall-Rochus O.
nehráno
|
nie je k dispozícii | Vracia sa | 8.4.2012 | |
| 8005 |
Evans D.-Darcis
nehráno
|
nie je k dispozícii | Vracia sa | 8.4.2012 | |
| 8006 |
Ziadi-Balleret
nehráno
|
nie je k dispozícii | Vracia sa | 8.4.2012 | |
| 8007 | Idmbarek-Lisnard | 2 | 1:3 | 8.4.2012 | |
| 8018 | Cuevas M.-Capdeville | 2 | 0:3 | 6.4.2012 | |
| 8019 |
Souza J.-Giraldo
antuka
|
2 | 0:3 | 6.4.2012 | |
| 8020 | Bellucci-Falla | 1 | 3:2 | 6.4.2012 | |
| 8022 |
Weintraub-Machado
tvrdý
|
1 | 3:1 | 6.4.2012 | |
| 8023 |
Goodall-Darcis
tvrdý
|
2 | 1:3 | 6.4.2012 | |
| 8024 |
Evans D.-Rochus O.
tvrdý
|
2 | 1:3 | 6.4.2012 | |
| 8025 |
Schoorel-Luncanu
tvrdý
|
1 | 3:0 | 6.4.2012 | |
| 8026 |
Haase-Daescu
tvrdý
|
1 | 3:0 | 6.4.2012 | |
| 8027 |
Stakhovsky-Hadjigeorgiou
tvrdý
|
1 | 3:0 | 6.4.2012 | |
| 8050 |
Bubka-Kyratzis
tvrdý
|
1 | 3:0 | 6.4.2012 | |
| 8051 |
Fucsovics-Gulbis
tvrdý
|
1 | 3:2 | 6.4.2012 | |
| 8053 |
Zhang Ze-Delic A.
chyb.výpis
|
nie je k dispozícii | Vracia sa | 6.4.2012 | |
| 8054 |
Ignatik-Dzumhur
tvrdý
|
1 | 3:0 | 6.4.2012 | |
| 8055 |
Kubot-Ivanov
tvrdý
|
1 | 3:0 | 6.4.2012 | |
| 8056 |
Janowicz-Zopp
tvrdý
|
1 | 3:1 | 6.4.2012 | |
| 8057 |
Idmbarek-Balleret
antuka
|
1 | 3:0 | 6.4.2012 | |
| 8058 |
Ziadi-Lisnard
antuka
|
2 | 0:3 | 6.4.2012 | |
| 8059 |
Maamoun-McGee
antuka
|
2 | 1:3 | 6.4.2012 | |
| 8060 |
Sabry-Niland
antuka
|
1 | 3:1 | 6.4.2012 | |
| 8061 |
Ilhan-Dubarenco
tvrdý
|
1 | 3:0 | 6.4.2012 | |
| 8062 |
Akkoyun-Albot
tvrdý
|
2 | 0:3 | 6.4.2012 | |
| 8063 |
Rasolondrazana-Muller G.
antuka
|
2 | 0:3 | 6.4.2012 | |
| 8021 |
Zhyrmont-Delic A.
tvrdý
|
2 | 1:3 | 6.4.2012 | |
| 8043 | Ferrer-Haider Maurer | 1 | 3:0 | 6.4.2012 | |
| 8044 | Almagro-Melzer | 1 | 3:0 | 6.4.2012 | |
| 8045 | Tsonga-Harrison | 1 | 3:1 | 6.4.2012 | |
| 8046 | Simon-Isner | 2 | 0:3 | 6.4.2012 | |
| 8047 | Berdych-Troicki | 1 | 3:0 | 6.4.2012 | |
| 8048 | Štěpánek R.-Tipsarevic | 2 | 2:3 | 6.4.2012 | |
| 8049 | Del Potro-Karlovic | 1 | 3:0 | 6.4.2012 | |
| 8032 | Tomic-Cho | 1 | 3:0 | 6.4.2012 | |
| 8033 | Ebden-Jeong | 1 | 3:0 | 6.4.2012 | |
| 8037 | Roelofse-Kavcic | 2 | 1:3 | 6.4.2012 | |
| 8038 | Van Der Merwe-Zemlja | 1 | 3:1 | 6.4.2012 | |
| 8041 | Istomin-Singh | 1 | 3:0 | 6.4.2012 | |
| 8042 | Dustov-Bhambri | 1 | 3:0 | 6.4.2012 | |
| 8011 | Nalbandian-Cilic | 2 | 2:3 | 6.4.2012 | |
| 8016 |
Felder-Aguilar
antuka
|
1 | 3:1 | 6.4.2012 | |
| 8021 |
Pospisil V.-Benneteau
nehráno
|
nie je k dispozícii | Vracia sa | 13.2.2012 | |
| 8040 | Ilhan-Delic | 2 | 2:3 | 12.2.2012 | |
| 8042 | Safwat-Gulbis | 2 | 0:3 | 12.2.2012 | |
| 8019 | Felder-Beretta | 1 | 3:1 | 12.2.2012 | |
| 8022 |
Cuevas M.-Echazu
nehráno
|
nie je k dispozícii | Vracia sa | 12.2.2012 | |
| 8028 | Rosol-Seppi | 1 | 2:1 | 12.2.2012 | |
| 8044 | Čermák-Bolelli | 2 | 0:2 | 12.2.2012 | |
| 8060 | Chiudinelli-Isner | 2 | 0:2 | 12.2.2012 | |
| 8061 | Mayer F.-Chela | 2 | 0:2 | 12.2.2012 | |
| 8062 |
Stebe-Schwank
15:10
|
1 | 2:0 | 12.2.2012 | |
| 8020 |
Raonic-Tsonga
nehráno
|
nie je k dispozícii | Vracia sa | 12.2.2012 | |
| 8022 | Nishikori-Dodig | 1 | 3:0 | 12.2.2012 | |
| 8028 | Soeda-Karlovic | 2 | 0:3 | 12.2.2012 | |
| 8029 | Campozano-Giraldo | 2 | 0:3 | 12.2.2012 | |
| 8030 |
Endara-Farah
nehráno
|
nie je k dispozícii | Vracia sa | 12.2.2012 | |
| 8031 | Ward J.-Lacko | 2 | 0:3 | 12.2.2012 | |
| 8032 | Evans D.-Klizan | 1 | 3:2 | 12.2.2012 | |
| 8014 |
Melzer-Youzhnyi
nehráno
|
nie je k dispozícii | Vracia sa | 12.2.2012 | |
| 8017 | Haider Maurer-Kunitsyn | 2 | 1:2 | 12.2.2012 | |
| 8023 | Tipsarevic-Ryderstedt | 1 | 3:0 | 12.2.2012 | |
| 8024 |
Troicki-Prpic
nehráno
|
nie je k dispozícii | Vracia sa | 12.2.2012 | |
| 8025 | Baghdatis-Idmbarek | 1 | 3:0 | 12.2.2012 | |
| 8038 | Ignatik-Albot | 1 | 3:0 | 12.2.2012 | |
| 8039 |
Kellner-Niland
nehráno
|
nie je k dispozícii | Vracia sa | 12.2.2012 | |
| 8029 | Raonic-Benneteau | 1 | 3:0 | 11.2.2012 | |
| 8047 | Štěpánek R.-Seppi | 1 | 3:2 | 10.2.2012 | |
| 8048 | Berdych-Bolelli | 1 | 3:1 | 10.2.2012 | |
| 8049 | Soeda-Dodig | 1 | 3:2 | 10.2.2012 | |
| 8050 | Nishikori-Karlovic | 2 | 0:3 | 10.2.2012 | |
| 8051 | Statham J.-Istomin | 2 | 0:3 | 10.2.2012 | |
| 8052 | Venus-Dustov | 2 | 1:3 | 10.2.2012 | |
| 8053 | Hewitt-Zhang Ze | 1 | 3:0 | 10.2.2012 | |
| 8054 | Tomic-Wu D. | 1 | 3:0 | 10.2.2012 | |
| 8056 | Ferrero-Kukushkin | 1 | 3:2 | 10.2.2012 | |
| 8057 | Almagro-Golubev | 1 | 3:1 | 10.2.2012 | |
| 8058 | Melzer-Kunitsyn | 1 | 3:2 | 10.2.2012 | |
| 8059 | Haider Maurer-Bogomolov | 1 | 3:1 | 10.2.2012 | |
| 8060 | Wawrinka-Fish | 2 | 2:3 | 10.2.2012 | |
| 8061 | Federer-Isner | 2 | 1:3 | 10.2.2012 | |
| 8062 | Tipsarevic-Prpic | 1 | 3:0 | 10.2.2012 | |
| 8063 | Troicki-Ryderstedt | 1 | 3:1 | 10.2.2012 | |
| 8064 | Petzschner-Monaco | 2 | 0:3 | 10.2.2012 | |
| 8065 | Mayer F.-Nalbandian | 2 | 1:3 | 10.2.2012 | |
| 8028 | Pospisil V.-Tsonga | 2 | 0:3 | 10.2.2012 | |
| 8030 | Evans D.-Lacko | 1 | 3:0 | 10.2.2012 | |
| 8031 | Ward J.-Klizan | 2 | 1:3 | 10.2.2012 | |
| 8042 | Ignatik-Borvanov | 1 | 3:0 | 10.2.2012 | |
| 8049 | Erguden-Delic | 2 | 0:3 | 10.2.2012 | |
| 8051 | Panfil-Rakotondramanga | 1 | 3:0 | 10.2.2012 | |
| 8052 | Janowicz-Rasolondrazana | 1 | 3:0 | 10.2.2012 | |
| 8053 | Campozano-Farah | 1 | 3:0 | 10.2.2012 | |
| 8054 | Endara-Giraldo | 2 | 1:3 | 10.2.2012 | |
| 8066 |
Haase-Paukku
tvrdý
|
1 | 3:0 | 10.2.2012 | |
| 8067 |
De Bakker-Nieminen T.
tvrdý
|
1 | 3:0 | 10.2.2012 | |
| 8068 |
Zemlja-Pless
tvrdý
|
1 | 3:0 | 10.2.2012 | |
| 8069 |
Kavcic-Nielsen F.
tvrdý
|
1 | 3:0 | 10.2.2012 | |
| 8070 |
Marchenko-Balleret
tvrdý
|
1 | 3:1 | 10.2.2012 | |
| 8071 |
Stakhovsky-Lisnard
tvrdý
|
1 | 3:1 | 10.2.2012 | |
| 8072 |
Sabry-Gulbis
antuka
|
2 | 0:3 | 10.2.2012 | |
| 8073 |
Baghdatis-Rachidi
tvrdý
|
1 | 3:0 | 10.2.2012 | |
| 8074 |
Ilhan-Brkic
tvrdý
|
1 | 3:0 | 10.2.2012 | |
| 8075 |
Zopp-Kremer
tvrdý
|
1 | 3:0 | 10.2.2012 | |
