Kontrola tiketu
Výsledky » Tenis muži » Acapulco-štvorhra
Tenis muži | Acapulco-štvorhra - Výsledky
| info | Zápas | správne tipy | výsledok | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8500 | Bolelli S./Fognini F.-Peya A./Soares B. | 1 | 2:1 | 2.3.2013 | |
| 8501 | Kubot L./Marrero D.-Bellucci T./Lorenzi P. | 1 | 2:0 | 2.3.2013 | |
| 8505 | Bolelli S./Fognini F.-Kubot L./Marrero D. | 2 | 0:2 | 2.3.2013 | |
| 8500 | Peya A./Soares B.-Čermák F./Mertinak M. | 1 | 2:0 | 1.3.2013 | |
| 8505 | Bolelli S./Fognini F.-Cabal J.S./Farah R. | 1 | 2:0 | 1.3.2013 | |
| 8512 | Melzer J./Petzschner P.-Bellucci T./Lorenzi P. | 2 | 1:2 | 1.3.2013 | |
| 8515 | Kubot L./Marrero D.-Bracciali D./Dlouhý L. | 1 | 2:0 | 1.3.2013 | |
| 8536 | Peya A./Soares B.-Huey T./Inglot D. | 1 | 2:1 | 28.2.2013 | |
| 8537 | Marach O./Zeballos H.-Čermák F./Mertinak M. | 2 | 1:2 | 28.2.2013 | |
| 8538 | Bolelli S./Fognini F.-Gonzalez S./Lipsky S. | 1 | 2:0 | 28.2.2013 | |
| 8539 | Cabal J.S./Farah R.-Paire B./Wawrinka S. | 1 | 2:0 | 28.2.2013 | |
| 8543 |
Kubot L./Marrero D.-Gimeno Traver D./Ramos A. nehrané
|
nie je k dispozícii | Vracia sa | 28.2.2013 | |
| 8541 | Melzer J./Petzschner P.-Garza D./Reyes Varela M.A. | 1 | 2:0 | 27.2.2013 | |
| 8542 | Bracciali D./Dlouhý L.-Andujar P./Robredo T. | 1 | 2:0 | 27.2.2013 | |
| 8540 | Bellucci T./Lorenzi P.-Gallardo Valles M./Ramirez C. | 1 | 2:0 | 26.2.2013 | |
| 8505 | Granollers M./Lopez M.-Marrero/Verdasco | 2 | 0:2 | 4.3.2012 | |
| 8507 | Čermák/Polášek-Granollers M./Lopez M. | 2 | 0:2 | 3.3.2012 | |
| 8510 | Chela/Schwank-Marrero/Verdasco | 2 | 0:2 | 3.3.2012 | |
| 8508 |
Chela/Schwank-Ferrer/Ramos A. bez boje
|
nie je k dispozícii | Vracia sa | 2.3.2012 | |
| 8509 | Marrero/Verdasco-Chardy/Simon | 1 | 2:1 | 2.3.2012 | |
| 8539 |
Chela/Schwank-Almagro/Mayer L. nehráno
|
nie je k dispozícii | Vracia sa | 1.3.2012 | |
| 8542 | Gonzalez S./Kas-Chardy/Simon | 2 | 0:2 | 1.3.2012 | |
| 8512 | Čermák/Polášek-Souza/Volandri | 1 | 2:0 | 1.3.2012 | |
| 8505 | Granollers M./Lopez M.-Bracciali/Cabal | 1 | 2:1 | 1.3.2012 | |
| 8537 | Bellucci/Melo M.-Bracciali/Cabal | 2 | 0:2 | 29.2.2012 | |
| 8540 | Butorac/Soares-Ferrer/Ramos A. | 2 | 0:2 | 29.2.2012 | |
| 8541 | Marrero/Verdasco-Diaz Barriga/Ramirez C. | 1 | 2:0 | 29.2.2012 | |
| 8514 | Čermák/Polášek-Garza/Giraldo | 1 | 2:0 | 28.2.2012 | |
| 8536 | Kubot/Mayer F.-Monaco/Starace | nie je k dispozícii | Vracia sa | 28.2.2012 | |
| 8538 | Granollers M./Lopez M.-Andujar/Berlocq | 1 | 2:0 | 28.2.2012 | |
| 8500 | Parrott/Polášek-Hanescu/Tecau | 2 | 1:2 | 26.2.2011 | |
| 8503 | Melo M./Soares-Gonzalez M./Gonzalez S. | 1 | 2:0 | 26.2.2011 | |
| 8500 | Melo M./Soares-Hanescu/Tecau | 2 | 0:2 | 26.2.2011 | |
| 8510 | Parrott/Polášek-Bracciali/Starace | 1 | 2:0 | 25.2.2011 | |
| 8511 | Hanescu/Tecau-Čermák/Fognini | 1 | 2:0 | 25.2.2011 | |
| 8512 | Melo M./Soares-Almagro/Ramirez Hidalgo | 1 | 2:0 | 25.2.2011 | |
| 8513 | Kubot/Marach-Gonzalez M./Gonzalez S. | 2 | 0:2 | 25.2.2011 | |
| 8500 | Bryan B./Bryan M.-Parrott/Polášek | 2 | 0:2 | 24.2.2011 | |
| 8503 | Knowles/Mertinak-Hanescu/Tecau | 2 | 0:2 | 24.2.2011 | |
| 8513 | Almagro/Ramirez Hidalgo-Berlocq/Dolgopolov | 1 | 2:1 | 24.2.2011 | |
| 8516 | Kubot/Marach-Gimeno Traver/Montanes | 1 | 2:0 | 24.2.2011 | |
| 8515 | Gonzalez S./Gonzalez M.-Diaz Barriga/Reyes Varela | 1 | 2:1 | 23.2.2011 | |
| 8501 | Cuevas P./Monaco-Bracciali/Starace | 2 | 0:2 | 22.2.2011 | |
| 8504 | Marrero/Verdasco-Čermák/Fognini | 2 | 0:2 | 22.2.2011 | |
| 8514 | Melo M./Soares-Schwank/Zeballos | 1 | 2:0 | 21.2.2011 | |
| 8506 | Kubot/Marach-Damm/Polášek | 1 | 2:0 | 27.2.2010 | |
| 8508 | Monaco/Zeballos-Fognini/Starace | nie je k dispozícii | Vracia sa | 27.2.2010 | |
| 8505 | Kubot/Marach-Fognini/Starace | 1 | 2:0 | 27.2.2010 | |
| 8509 | Monaco/Zeballos-Gonzalez S./Massu | 1 | 2:0 | 26.2.2010 | |
| 8512 | Kubot/Marach-Cuevas/Gonzalez F. | 1 | 2:0 | 26.2.2010 | |
| 8505 | Kubot/Marach-Cuevas/Gonzalez F. | 1 | 2:0 | 25.2.2010 | |
| 8506 | Damm/Polášek-Elizondo/Ramirez C. | 1 | 2:0 | 25.2.2010 | |
| 8508 | Melo M./Soares-Fognini/Starace | 2 | 1:2 | 25.2.2010 | |
| 8528 | Monaco/Zeballos-Hernandez O./Montanes | 1 | 2:0 | 24.2.2010 | |
| 8529 | Brunstrom/Rojer-Gonzalez S./Massu | 2 | 1:2 | 24.2.2010 | |
| 8530 | Isner/Querrey-Fognini/Starace | 2 | 0:2 | 24.2.2010 | |
| 8524 | Kubot/Marach-Andreev/Gimeno Traver | 1 | 2:0 | 23.2.2010 | |
| 8525 | Cuevas/Gonzalez F.-Hanescu/Sela | 1 | 2:0 | 23.2.2010 | |
| 8526 | Huss/Levinsky-Damm/Polášek | 2 | 0:2 | 23.2.2010 | |
| 8527 | Arnold/Bellucci-Elizondo/Ramirez C. | 2 | 1:2 | 23.2.2010 | |
| 8531 | Melo M./Soares-Erlich/Ram A. | 1 | 2:0 | 23.2.2010 |
