Preview
23.5.2012
- Stromsgodset - Odd Grenland
- Helsingborg - Djurgarden
- Nordsjaeland – Horsens
- Basel – YB Bern
- Al-Ittihad - Persepolis
- Monfils - Baker B.
- Tarragona - La Coruňa
- NY Rangers - New Jersey
24.5.2012
- LA Angeles - San Jose
- VPS Vaasa - HJK Helsinki
- JJK Jyväskylä-Jaro
- Molde – Tromsö
- AIK Stockholm – GAIS Göteborg
- Gruzie – Turecko
- Valladolid - Huelva
25.5.2012
Kontrola tiketu
Výsledky » Ragby » Six Nations
Ragby | Six Nations - Výsledky
| info | Zápas | správne tipy | výsledok | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7438 | Taliansko-Škótsko | 1,10,12 | 13:6 | 17.3.2012 | |
| 7439 | Wales-Francúzsko | 1,10,12 | 16:9 | 17.3.2012 | |
| 7440 | Anglicko-Írsko | 1,10,12 | 30:9 | 17.3.2012 | |
| 7365 | Francúzsko-Anglicko | 2,02,12 | 22:24 | 11.3.2012 | |
| 7363 | Wales-Taliansko | 1,10,12 | 24:3 | 10.3.2012 | |
| 7364 | Írsko-Škótsko | 1,10,12 | 32:14 | 10.3.2012 | |
| 7324 | Francúzsko-Írsko | 0,10,02 | 17:17 | 4.3.2012 | |
| 7239 | Škótsko-Francúzsko | 2,02,12 | 17:23 | 26.2.2012 | |
| 7237 | Írsko-Taliansko | 1,10,12 | 42:10 | 25.2.2012 | |
| 7238 | Anglicko-Wales | 2,02,12 | 12:19 | 25.2.2012 | |
| 7196 |
Wales-Škótsko
live Nova Sport
|
1,10,12 | 27:13 | 12.2.2012 | |
| 7194 | Taliansko-Anglicko | 2,02,12 | 15:19 | 11.2.2012 | |
| 7195 |
Francúzsko-Írsko
odloženo
|
nie je k dispozícii | Vracia sa | 11.2.2012 | |
| 7012 | Írsko-Wales | 2,02,12 | 21:23 | 5.2.2012 | |
| 7002 | Francúzsko-Taliansko | 1,10,12 | 30:12 | 4.2.2012 | |
| 7011 | Škótsko-Anglicko | 2,02,12 | 6:13 | 4.2.2012 | |
| 7262 | Škótsko-Taliansko | 1,10,12 | 21:8 | 19.3.2011 | |
| 7265 | Írsko-Anglicko | 1,10,12 | 24:8 | 19.3.2011 | |
| 7266 | Francúzsko-Wales | 1,10,12 | 28:9 | 19.3.2011 | |
| 7196 | Anglicko-Škótsko | 1,10,12 | 22:16 | 13.3.2011 | |
| 7194 | Taliansko-Francúzsko | 1,10,12 | 22:21 | 12.3.2011 | |
| 7195 | Wales-Írsko | 1,10,12 | 19:13 | 12.3.2011 | |
| 7390 | Škótsko-Írsko | 2,02,12 | 18:21 | 27.2.2011 | |
| 7388 |
Taliansko-Wales
live Nova Sport
|
2,02,12 | 16:24 | 26.2.2011 | |
| 7389 | Anglicko-Francúzsko | 1,10,12 | 17:9 | 26.2.2011 | |
| 7453 | Írsko-Francúzsko | 2,02,12 | 22:25 | 13.2.2011 | |
| 7451 | Anglicko-Taliansko | 1,10,12 | 59:13 | 12.2.2011 | |
| 7452 | Škótsko-Wales | 2,02,12 | 6:24 | 12.2.2011 | |
| 7101 | Francúzsko-Škótsko | 1,10,12 | 34:21 | 5.2.2011 | |
| 7100 | Taliansko-Írsko | 2,02,12 | 11:13 | 5.2.2011 | |
| 7099 | Wales-Anglicko | 2,02,12 | 19:26 | 4.2.2011 | |
| 7051 | Wales-Taliansko | 1,10,12 | 33:10 | 20.3.2010 | |
| 7052 | Írsko-Škótsko | 2,02,12 | 20:23 | 20.3.2010 | |
| 7053 | Francúzsko-Anglicko | 1,10,12 | 12:10 | 20.3.2010 | |
| 7008 | Francúzsko-Taliansko | 1,10,12 | 46:20 | 14.3.2010 | |
| 7006 | Írsko-Wales | 1,10,12 | 27:12 | 13.3.2010 | |
| 7007 | Škótsko-Anglicko | 0,10,02 | 15:15 | 13.3.2010 | |
| 7469 | Taliansko-Škótsko | 1,10,12 | 16:12 | 27.2.2010 | |
| 7470 | Anglicko-Írsko | 2,02,12 | 16:20 | 27.2.2010 | |
| 7468 | Wales-Francúzsko | 2,02,12 | 20:26 | 26.2.2010 | |
| 7364 | Taliansko-Anglicko | 2,02,12 | 12:17 | 14.2.2010 | |
| 7362 | Wales-Škótsko | 1,10,12 | 31:24 | 13.2.2010 | |
| 7363 | Francúzsko-Írsko | 1,10,12 | 33:10 | 13.2.2010 | |
| 7341 | Škótsko-Francúzsko | 2,02,12 | 9:18 | 7.2.2010 | |
| 7339 | Írsko-Taliansko | 1,10,12 | 29:11 | 6.2.2010 | |
| 7340 | Anglicko-Wales | 1,10,12 | 30:17 | 6.2.2010 |
