Pre zvýšenie komfortu a možnosti optimálneho využitia všetkých funkcií si prosím zapnite vo svojom prehliadači Javascript. Návod

1 2 3 4
 

Kontrola tiketu

 
;
 

Hokej | NHL - Výsledky

info Zápas správne tipy výsledok   dátum
4504 Pittsburgh-Ottawa 5.z. 1,10,12 6:2   25.5.2013
4510 Detroit-Chicago 4.z. 1,10,12 2:0   24.5.2013
4518 L.Angeles-San Jose 5.z. 1,10,12 3:0   24.5.2013
4524 NY Rangers-Boston 4.z.
4-3 p
0,10,02 3:3   24.5.2013
4503 Ottawa-Pittsburgh 4.z. 2,02,12 3:7   23.5.2013
4517 San Jose-L.Angeles 4.z. 1,10,12 2:1   22.5.2013
4523 NY Rangers-Boston 3.z. 2,02,12 1:2   22.5.2013
4509 Detroit-Chicago 3.z. 1,10,12 3:1   21.5.2013
4502 Ottawa-Pittsburgh 3.z.
2-1 p
0,10,02 1:1   20.5.2013
4516 San Jose-L.Angeles 3.z.
2:1 p
0,10,02 1:1   19.5.2013
4522 Boston-NY Rangers 2.z. 1,10,12 5:2   19.5.2013
4500 Pittsburgh-Ottawa 2.z. 1,10,12 4:3   18.5.2013
4508 Chicago-Detroit 2.z. 2,02,12 1:4   18.5.2013
4515 L.Angeles-San Jose 2.z. 1,10,12 4:3   17.5.2013
4521 Boston-NY Rangers 1.z.
3:2 p
0,10,02 2:2   17.5.2013
4507 Chicago-Detroit 1.z. 1,10,12 4:1   16.5.2013
4501 Pittsburgh-Ottawa 1.z. 1,10,12 4:1   15.5.2013
4514 L.Angeles-San Jose 1.z. 1,10,12 2:0   15.5.2013
4709 Boston-Toronto 7.z.
5:4 p
0,10,02 4:4   14.5.2013
4736 Washington-NY Rangers 7.z. 2,02,12 0:5   14.5.2013
4686 Anaheim-Detroit 7.z. 2,02,12 2:3   13.5.2013
4707 Toronto-Boston 6.z. 1,10,12 2:1   13.5.2013
4716 NY Islanders-Pittsburgh 6.z.
3-4 p
0,10,02 3:3   12.5.2013
4735 NY Rangers-Washington 6.z. 1,10,12 1:0   12.5.2013
4684 Detroit-Anaheim 6.z.
4-3 p
0,10,02 3:3   11.5.2013
4698 L.Angeles-St.Louis 6.z. 1,10,12 2:1   11.5.2013
4706 Boston-Toronto 5.z. 2,02,12 1:2   11.5.2013
4731 Washington-NY Rangers 5.z.
2-1 p
0,10,02 1:1   11.5.2013
4636 Chicago-Minnesota 5.z. 1,10,12 5:1   10.5.2013
4715 Pittsburgh-NY Islanders 5.z. 1,10,12 4:0   10.5.2013
4723 Montreal-Ottawa 5.z. 2,02,12 1:6   10.5.2013
4620 Toronto-Boston 4.z.
3-4 p
0,10,02 3:3   9.5.2013
4635 NY Rangers-Washington 4.z. 1,10,12 4:3   9.5.2013
4639 Anaheim-Detroit 5.z.
3-2 p
0,10,02 2:2   9.5.2013
4697 St.Louis-L.Angeles 5.z.
2-3 p
0,10,02 2:2   9.5.2013
4531 Minnesota-Chicago 4.z. 2,02,12 0:3   8.5.2013
4543 San Jose-Vancouver 4.z.
4:3 p
0,10,02 3:3   8.5.2013
4626 NY Islanders-Pittsburgh 4.z. 1,10,12 6:4   8.5.2013
4632 Ottawa-Montreal 4.z.
3:2 p
0,10,02 2:2   8.5.2013
4538 Detroit-Anaheim 4.z.
3:2 p
0,10,02 2:2   7.5.2013
4567 L.Angeles-St.Louis 4.z. 1,10,12 4:3   7.5.2013
4589 Toronto-Boston 3.z. 2,02,12 2:5   7.5.2013
4634 NY Rangers-Washington 3.z. 1,10,12 4:3   7.5.2013
4540 San Jose-Vancouver 3.z. 1,10,12 5:2   6.5.2013
4631 Ottawa-Montreal 3.z. 1,10,12 6:1   6.5.2013
4529 Minnesota-Chicago 3.z. 0,10,02 2:2   5.5.2013
4535 Detroit-Anaheim 3.z. 2,02,12 0:4   5.5.2013
4560 L.Angeles-St.Louis 3.z. 1,10,12 1:0   5.5.2013
4586 Boston-Toronto 2.z. 2,02,12 2:4   5.5.2013
4624 NY Islanders-Pittsburgh 3.z. 0,10,02 4:4   5.5.2013
4528 Chicago-Minnesota 2.z. 1,10,12 5:2   4.5.2013
4539 Vancouver-San Jose 2.z.
2:3 p
0,10,02 2:2   4.5.2013
4623 Pittsburgh-NY Islanders 2.z. 2,02,12 3:4   4.5.2013
4630 Montreal-Ottawa 2.z. 1,10,12 3:1   4.5.2013
4633 Washington-NY Rangers 2.z. 0,10,02 0:0   4.5.2013
4526 Montreal-Ottawa 1.z. 2,02,12 2:4   3.5.2013
4527 Washington-NY Rangers 1.z. 1,10,12 3:1   3.5.2013
4534 Anaheim-Detroit 2.z.
4:5 p
0,10,02 4:4   3.5.2013
4556 St.Louis-L.Angeles 2.z. 1,10,12 2:1   3.5.2013
5128 Vancouver-San Jose 1.z. 2,02,12 1:3   2.5.2013
4510 Boston-Toronto 1.z. 1,10,12 4:1   2.5.2013
4525 Pittsburgh-NY Islanders 1.z. 1,10,12 5:0   2.5.2013
5120 Chicago-Minnesota 1.z.
2:1 p
0,10,02 1:1   1.5.2013
5127 Anaheim-Detroit 1.z. 1,10,12 3:1   1.5.2013
5129 St.Louis-L.Angeles 1.z.
2:1 p
0,10,02 1:1   1.5.2013
4616 Boston-Ottawa 2,02,12 2:4   29.4.2013
4614 Washington-Boston
3-2 p
0,10,02 2:2   28.4.2013
4580 Anaheim-Phoenix 2,02,12 3:5   28.4.2013
4581 Colorado-Minnesota 2,02,12 1:3   28.4.2013
4582 Columbus-Nashville 1,10,12 3:1   28.4.2013
4583 Dallas-Detroit 2,02,12 0:3   28.4.2013
4584 Edmonton-Vancouver 1,10,12 7:2   28.4.2013
4597 L.Angeles-San Jose 1,10,12 3:2   28.4.2013
4609 Ottawa-Philadelphia 2,02,12 1:2   28.4.2013
4610 Pittsburgh-Carolina 1,10,12 8:3   28.4.2013
4611 St.Louis-Chicago 1,10,12 3:1   28.4.2013
4612 Tampa Bay-Florida 2,02,12 3:5   28.4.2013
4613 Toronto-Montreal 2,02,12 1:4   28.4.2013
4572 Buffalo-NY Islanders
2-1 t
0,10,02 1:1   27.4.2013
4573 Chicago-Calgary 1,10,12 3:1   27.4.2013
4575 Minnesota-Edmonton 2,02,12 1:6   27.4.2013
4578 Phoenix-Colorado
4-5 t
0,10,02 4:4   27.4.2013
4599 NY Rangers-N.Jersey 1,10,12 4:0   27.4.2013
4615 Boston-Tampa Bay 1,10,12 2:0   26.4.2013
4513 Carolina-NY Rangers
3:4 p
0,10,02 3:3   26.4.2013
4514 Dallas-Columbus 2,02,12 1:3   26.4.2013
4515 Detroit-Nashville 1,10,12 5:2   26.4.2013
4524 Florida-Toronto 2,02,12 0:4   26.4.2013
4537 N.Jersey-Pittsburgh 1,10,12 3:2   26.4.2013
4541 Philadelphia-NY Islanders 1,10,12 2:1   26.4.2013
4563 St.Louis-Calgary 1,10,12 4:1   26.4.2013
4568 Vancouver-Anaheim 2,02,12 1:3   26.4.2013
4570 Washington-Ottawa
1:2 p
0,10,02 1:1   26.4.2013
4571 Winnipeg-Montreal 2,02,12 2:4   26.4.2013
4503 Detroit-L.Angeles 1,10,12 3:1   25.4.2013
4504 Edmonton-Chicago 2,02,12 1:4   25.4.2013
4505 Phoenix-San Jose 1,10,12 2:1   25.4.2013
4512 Tampa Bay-Toronto 1,10,12 5:2   25.4.2013
4552 Pittsburgh-Buffalo 2,02,12 2:4   24.4.2013
4600 Carolina-NY Islanders
4:3 t
0,10,02 3:3   24.4.2013
4601 Florida-NY Rangers 1,10,12 3:2   24.4.2013
4602 Minnesota-L.Angeles 1,10,12 2:1   24.4.2013
4603 N.Jersey-Montreal 1,10,12 3:2   24.4.2013
4604 Nashville-Calgary 1,10,12 4:3   24.4.2013
4605 Philadelphia-Boston 1,10,12 5:2   24.4.2013
4606 San Jose-Dallas 1,10,12 3:2   24.4.2013
4607 St.Louis-Colorado 1,10,12 3:1   24.4.2013
4608 Washington-Winnipeg 1,10,12 5:3   24.4.2013
4569 Buffalo-Winnipeg 2,02,12 1:2   23.4.2013
4574 Detroit-Phoenix 1,10,12 4:0   23.4.2013
4576 Edmonton-Anaheim 2,02,12 0:3   23.4.2013
4579 Ottawa-Pittsburgh 2,02,12 1:3   23.4.2013
4598 Vancouver-Chicago 1,10,12 3:1   23.4.2013
4556 Colorado-St.Louis 1,10,12 5:3   22.4.2013
4557 Edmonton-Anaheim 2,02,12 1:3   22.4.2013
4558 L.Angeles-Dallas
4-3 p
0,10,02 3:3   22.4.2013
4565 San Jose-Columbus 2,02,12 3:4   22.4.2013
4577 Minnesota-Calgary 2,02,12 1:4   22.4.2013
4588 Tampa Bay-Carolina 2,02,12 2:3   22.4.2013
4546 Carolina-Philadelphia 2,02,12 3:5   21.4.2013
4548 Chicago-Phoenix
2:3 t
0,10,02 2:2   21.4.2013
4549 Montreal-Washington 2,02,12 1:5   21.4.2013
4551 Ottawa-Toronto 2,02,12 1:4   21.4.2013
4553 Vancouver-Detroit
2:1 t
0,10,02 1:1   21.4.2013
4555 Boston-Florida 1,10,12 3:0   21.4.2013
4564 NY Rangers-N.Jersey 1,10,12 4:1   21.4.2013
4533 Boston-Pittsburgh 2,02,12 2:3   20.4.2013
4534 Buffalo-NY Rangers 2,02,12 4:8   20.4.2013
4535 Calgary-Anaheim 1,10,12 3:1   20.4.2013
4538 Colorado-Edmonton 2,02,12 1:4   20.4.2013
4540 Chicago-Nashville
5:4 p
0,10,02 4:4   20.4.2013
4544 St.Louis-Dallas 1,10,12 2:1   20.4.2013
4550 N.Jersey-Florida 1,10,12 6:2   20.4.2013
4554 Winnipeg-NY Islanders
4:5 t
0,10,02 4:4   20.4.2013
4516 Dallas-Vancouver 1,10,12 5:1   19.4.2013
4518 L.Angeles-Columbus 1,10,12 2:1   19.4.2013
4519 Montreal-Tampa Bay 1,10,12 3:2   19.4.2013
4521 NY Rangers-Florida 1,10,12 6:1   19.4.2013
4522 Ottawa-Washington 1,10,12 3:1   19.4.2013
4523 Philadelphia-N.Jersey 2,02,12 0:3   19.4.2013
4526 San Jose-Minnesota 1,10,12 6:1   19.4.2013
4530 St.Louis-Phoenix
2:1 p
0,10,02 1:1   19.4.2013
4531 Toronto-NY Islanders 2,02,12 3:5   19.4.2013
4532 Winnipeg-Carolina
4:3 p
0,10,02 3:3   19.4.2013
4512 Anaheim-Columbus
2:3 p
0,10,02 2:2   18.4.2013
4513 Boston-Buffalo
2:3 t
0,10,02 2:2   18.4.2013
4514 Calgary-Detroit 1,10,12 3:2   18.4.2013
4515 Pittsburgh-Montreal 1,10,12 6:4   18.4.2013
4726 Philadelphia-NY Rangers 1,10,12 4:2   17.4.2013
4727 San Jose-L.Angeles
3:2 t
0,10,02 2:2   17.4.2013
4728 St.Louis-Vancouver
2:1 t
0,10,02 1:1   17.4.2013
4729 Washington-Toronto 1,10,12 5:1   17.4.2013
4730 Winnipeg-Tampa Bay
4:3 t
0,10,02 3:3   17.4.2013
4714 Edmonton-Minnesota 2,02,12 3:5   17.4.2013
4715 NY Islanders-Florida 1,10,12 5:2   17.4.2013
4721 Ottawa-Carolina 1,10,12 3:2   17.4.2013
4693 Boston-Ottawa
odložené
nie je k dispozícii Vracia sa   16.4.2013
4698 Calgary-Minnesota 2,02,12 3:4   16.4.2013
4699 Colorado-Columbus
3:4 p
0,10,02 3:3   16.4.2013
4700 Chicago-Dallas 1,10,12 5:2   16.4.2013
4705 Montreal-Philadelphia 2,02,12 3:7   16.4.2013
4706 Nashville-Vancouver 2,02,12 2:5   16.4.2013
4707 Phoenix-San Jose 2,02,12 0:4   16.4.2013
4708 Toronto-N.Jersey 1,10,12 2:0   16.4.2013
4685 Nashville-Detroit 2,02,12 0:3   15.4.2013
4615 Carolina-Boston 1,10,12 4:2   14.4.2013
4617 Dallas-San Jose 1,10,12 2:1   14.4.2013
4618 Edmonton-Calgary 2,02,12 1:4   14.4.2013
4619 Florida-Pittsburgh 2,02,12 1:3   14.4.2013
4620 L.Angeles-Anaheim 1,10,12 2:1   14.4.2013
4627 Minnesota-Columbus
2-3 t
0,10,02 2:2   14.4.2013
4676 NY Islanders-NY Rangers
0-1 p
0,10,02 0:0   14.4.2013
4677 Toronto-Montreal 1,10,12 5:1   14.4.2013
4678 Washington-Tampa Bay
6-5 p
0,10,02 5:5   14.4.2013
4679 Buffalo-Tampa Bay 1,10,12 3:1   14.4.2013
4688 St.Louis-Chicago 2,02,12 0:2   14.4.2013
4590 Calgary-Phoenix
3-2 p
0,10,02 2:2   13.4.2013
4591 Columbus-St.Louis 1,10,12 4:1   13.4.2013
4592 Chicago-Detroit
3-2 t
0,10,02 2:2   13.4.2013
4599 N.Jersey-Ottawa 2,02,12 0:2   13.4.2013
4612 Nashville-Dallas 2,02,12 2:5   13.4.2013
4614 Buffalo-Philadelphia 1,10,12 1:0   13.4.2013
4616 Colorado-Vancouver 1,10,12 4:3   13.4.2013
4580 Boston-NY Islanders 2,02,12 1:2   12.4.2013
4581 Buffalo-Montreal 2,02,12 1:5   12.4.2013
4582 Detroit-San Jose
2:3 t
0,10,02 2:2   12.4.2013
4583 L.Angeles-Colorado
3-2 t
0,10,02 2:2   12.4.2013
4584 Minnesota-St.Louis 2,02,12 0:2   12.4.2013
4585 Philadelphia-Ottawa 2,02,12 1:3   12.4.2013
4586 Tampa Bay-Pittsburgh 2,02,12 3:6   12.4.2013
4587 Washington-Carolina 1,10,12 3:1   12.4.2013
4589 Winnipeg-Florida 1,10,12 7:2   12.4.2013
4521 Anaheim-Colorado 2,02,12 1:4   11.4.2013
4531 Calgary-Vancouver 2,02,12 1:4   11.4.2013
4535 Edmonton-Phoenix 2,02,12 1:3   11.4.2013
4538 N.Jersey-Boston 2,02,12 4:5   11.4.2013
4579 NY Rangers-Toronto
3-2 t
0,10,02 2:2   11.4.2013
4509 Carolina-Pittsburgh 2,02,12 3:5   10.4.2013
4510 Columbus-San Jose 1,10,12 4:0   10.4.2013
4511 Dallas-L.Angeles 1,10,12 5:1   10.4.2013
4512 Minnesota-Chicago 2,02,12 0:1   10.4.2013
4513 Montreal-Washington 2,02,12 2:3   10.4.2013
4514 Nashville-St.Louis 2,02,12 0:1   10.4.2013
4515 NY Islanders-Philadelphia 1,10,12 4:1   10.4.2013
4516 Tampa Bay-Ottawa 1,10,12 3:2   10.4.2013
4518 Winnipeg-Buffalo 1,10,12 4:1   10.4.2013
4606 Anaheim-Edmonton 1,10,12 2:1   9.4.2013
4607 Boston-Carolina 1,10,12 6:2   9.4.2013
4608 Colorado-Calgary 2,02,12 1:3   9.4.2013
4611 Toronto-NY Rangers 1,10,12 4:3   9.4.2013
4613 Vancouver-Phoenix 1,10,12 2:0   9.4.2013
4598 Anaheim-L.Angeles
4-3 t
0,10,02 3:3   8.4.2013
4600 Buffalo-N.Jersey
3-2 t
0,10,02 2:2   8.4.2013
4602 Chicago-Nashville 1,10,12 5:3   8.4.2013
4605 Washington-Tampa Bay 1,10,12 4:2   8.4.2013
4609 Columbus-Minnesota 2,02,12 0:3   8.4.2013
4610 Florida-Ottawa 1,10,12 2:1   8.4.2013
4567 Carolina-NY Rangers 2,02,12 1:4   7.4.2013
4568 Florida-Washington 2,02,12 3:4   7.4.2013
4572 Montreal-Boston 1,10,12 2:1   7.4.2013
4573 N.Jersey-Toronto 2,02,12 1:2   7.4.2013
4594 NY Islanders-Tampa Bay 1,10,12 4:2   7.4.2013
4595 Phoenix-Colorado 1,10,12 4:0   7.4.2013
4596 Vancouver-Calgary 1,10,12 5:2   7.4.2013
4601 Detroit-St.Louis 2,02,12 0:1   7.4.2013
4603 San Jose-Dallas
4-5 t
0,10,02 4:4   7.4.2013
4547 Anaheim-Dallas 2,02,12 1:3   6.4.2013
4548 Buffalo-Ottawa 1,10,12 4:2   6.4.2013
4554 Colorado-Detroit
2:3 p
0,10,02 2:2   6.4.2013
4557 Pittsburgh-NY Rangers
2:1 t
0,10,02 1:1   6.4.2013
4563 San Jose-Calgary 1,10,12 2:1   6.4.2013
4566 St.Louis-Columbus 1,10,12 3:1   6.4.2013
4571 L.Angeles-Edmonton 1,10,12 4:1   6.4.2013
4593 Nashville-Chicago 2,02,12 0:1   6.4.2013
4597 Winnipeg-Philadelphia 1,10,12 4:1   6.4.2013
4543 Vancouver-Edmonton 1,10,12 4:0   5.4.2013
4545 Washington-NY Islanders
2:1 t
0,10,02 1:1   5.4.2013
4517 Boston-N.Jersey 1,10,12 1:0   5.4.2013
4532 Carolina-Tampa Bay 2,02,12 0:5   5.4.2013
4533 Chicago-St.Louis
3:4 t
0,10,02 3:3   5.4.2013
4536 L.Angeles-Minnesota 1,10,12 3:0   5.4.2013
4537 Montreal-Winnipeg 1,10,12 4:1   5.4.2013
4539 Nashville-Columbus 2,02,12 1:3   5.4.2013
4541 Phoenix-Detroit 1,10,12 4:2   5.4.2013
4542 Toronto-Philadelphia 2,02,12 3:5   5.4.2013
4512 Anaheim-Dallas 1,10,12 5:2   4.4.2013
4513 Calgary-Edmonton 2,02,12 2:8   4.4.2013
4514 NY Rangers-Pittsburgh 1,10,12 6:1   4.4.2013
4515 Philadelphia-Montreal 1,10,12 5:3   4.4.2013
4516 San Jose-Minnesota 1,10,12 4:2   4.4.2013
4501 Boston-Ottawa 1,10,12 3:2   3.4.2013
4502 Carolina-Washington 2,02,12 3:5   3.4.2013
4503 Nashville-Colorado 1,10,12 3:1   3.4.2013
4505 NY Islanders-Winnipeg 1,10,12 5:2   3.4.2013
4508 Phoenix-L.Angeles 1,10,12 3:1   3.4.2013
4509 Pittsburgh-Buffalo 2,02,12 1:4   3.4.2013
4511 Tampa Bay-Florida
2-3 t
0,10,02 2:2   3.4.2013
4583 Dallas-Anaheim 2,02,12 0:4   2.4.2013
4585 Detroit-Colorado 1,10,12 3:2   2.4.2013
4586 Edmonton-Calgary 1,10,12 4:1   2.4.2013
4587 Chicago-Nashville
3:2 p
0,10,02 2:2   2.4.2013
4589 Minnesota-St.Louis 2,02,12 1:4   2.4.2013
4590 Montreal-Carolina 1,10,12 4:1   2.4.2013
4591 N.Jersey-NY Islanders 2,02,12 1:3   2.4.2013
4592 NY Rangers-Winnipeg 1,10,12 4:2   2.4.2013
4599 San Jose-Vancouver 1,10,12 3:2   2.4.2013
4579 Buffalo-Boston 2,02,12 0:2   1.4.2013
4581 Philadelphia-Washington
5:4 p
0,10,02 4:4   1.4.2013
4582 Columbus-Anaheim
2:1 p
0,10,02 1:1   1.4.2013
4584 Dallas-L.Angeles 2,02,12 2:3   1.4.2013
4561 Buffalo-Washington
3-4 t
0,10,02 3:3   31.3.2013
4564 Edmonton-Vancouver 1,10,12 4:0   31.3.2013
4565 Florida-N.Jersey
3-2 p
0,10,02 2:2   31.3.2013
4569 Minnesota-L.Angeles
4-3 t
0,10,02 3:3   31.3.2013
4570 Montreal-NY Rangers 1,10,12 3:0   31.3.2013
4574 Ottawa-Toronto 2,02,12 0:4   31.3.2013
4577 San Jose-Phoenix
3-2 t
0,10,02 2:2   31.3.2013
4580 Detroit-Chicago 2,02,12 1:7   31.3.2013
4556 Calgary-Columbus 2,02,12 4:6   30.3.2013
4558 Dallas-Minnesota 1,10,12 5:3   30.3.2013
4559 Chicago-Anaheim 2,02,12 1:2   30.3.2013
4560 Tampa Bay-N.Jersey
5-4 t
0,10,02 4:4   30.3.2013
4562 Colorado-Nashville
1-0 p
0,10,02 0:0   30.3.2013
4575 Philadelphia-Boston 1,10,12 3:1   30.3.2013
4576 Pittsburgh-NY Islanders 1,10,12 2:0   30.3.2013
4578 Winnipeg-Carolina 2,02,12 1:3   30.3.2013
4538 Edmonton-Columbus 1,10,12 6:4   29.3.2013
4540 Florida-Buffalo
5-4 t
0,10,02 4:4   29.3.2013
4544 Nashville-Phoenix 2,02,12 4:7   29.3.2013
4546 Ottawa-NY Rangers 1,10,12 3:0   29.3.2013
4549 Philadelphia-NY Islanders
3-4 t
0,10,02 3:3   29.3.2013
4550 Pittsburgh-Winnipeg 1,10,12 4:0   29.3.2013
4551 San Jose-Detroit 1,10,12 2:0   29.3.2013
4552 St.Louis-L.Angeles 2,02,12 2:4   29.3.2013
4553 Toronto-Carolina 1,10,12 6:3   29.3.2013
4555 Vancouver-Colorado 1,10,12 4:1   29.3.2013
4532 Boston-Montreal
5:6 t
0,10,02 5:5   28.3.2013
4533 Calgary-Colorado 1,10,12 4:3   28.3.2013
4536 Minnesota-Phoenix
4:3 p
0,10,02 3:3   28.3.2013
4537 San Jose-Anaheim 1,10,12 4:0   28.3.2013
4742 Carolina-Winnipeg 2,02,12 1:4   27.3.2013
4743 Chicago-Calgary 1,10,12 2:0   27.3.2013
4746 Philadelphia-NY Rangers 2,02,12 2:5   27.3.2013
4747 Pittsburgh-Montreal 1,10,12 1:0   27.3.2013
4748 St.Louis-Edmonton 2,02,12 0:3   27.3.2013
4749 Tampa Bay-Buffalo 1,10,12 2:1   27.3.2013
4750 Toronto-Florida 1,10,12 3:2   27.3.2013
4751 Vancouver-Columbus
1-0 t.
0,10,02 0:0   27.3.2013
4753 Washington-NY Islanders 2,02,12 2:3   27.3.2013
4735 Anaheim-San Jose 2,02,12 3:5   26.3.2013
4736 Boston-Toronto
3:2 t
0,10,02 2:2   26.3.2013
4737 Dallas-Minnesota 2,02,12 4:7   26.3.2013
4738 Chicago-L.Angeles 2,02,12 4:5   26.3.2013
4739 Nashville-Edmonton 1,10,12 3:2   26.3.2013
4740 Ottawa-N.Jersey
3:2 t
0,10,02 2:2   26.3.2013
4741 Phoenix-Detroit 2,02,12 2:3   26.3.2013
4726 Calgary-St.Louis 1,10,12 3:2   25.3.2013
4727 Colorado-Vancouver 2,02,12 2:3   25.3.2013
4729 NY Rangers-Washington
2-3 t
0,10,02 2:2   25.3.2013
4730 Pittsburgh-Philadelphia
2-1 p
0,10,02 1:1   25.3.2013
4731 Winnipeg-Tampa Bay 1,10,12 3:2   25.3.2013
4725 Anaheim-Detroit 2,02,12 1:2   25.3.2013
4728 NY Islanders-Florida 1,10,12 3:0   24.3.2013
4710 Dallas-Colorado 1,10,12 5:2   24.3.2013
4711 Edmonton-St.Louis 2,02,12 0:3   24.3.2013
4715 Montreal-Buffalo 2,02,12 1:2   24.3.2013
4718 N.Jersey-Florida 1,10,12 2:1   24.3.2013
4719 Nashville-Columbus 1,10,12 5:2   24.3.2013
4722 Toronto-Boston 1,10,12 3:2   24.3.2013
4706 Anaheim-Detroit 2,02,12 1:5   23.3.2013
4707 Columbus-Calgary 1,10,12 5:1   23.3.2013
4708 NY Islanders-Pittsburgh 2,02,12 2:4   23.3.2013
4709 Winnipeg-Washington 2,02,12 1:6   23.3.2013
4712 L.Angeles-Vancouver 2,02,12 0:1   23.3.2013
4714 Minnesota-San Jose 1,10,12 2:0   23.3.2013
4720 Ottawa-Tampa Bay 1,10,12 5:3   23.3.2013
4682 Buffalo-Toronto
5:4 t
0,10,02 4:4   22.3.2013
4683 Carolina-N.Jersey 2,02,12 1:4   22.3.2013
4684 L.Angeles-Dallas 2,02,12 0:2   22.3.2013
4687 Nashville-Calgary 1,10,12 5:3   22.3.2013
4688 NY Islanders-Montreal 2,02,12 2:5   22.3.2013
4690 NY Rangers-Florida 2,02,12 1:3   22.3.2013
4699 Ottawa-Boston 2,02,12 1:2   22.3.2013
4703 Phoenix-Vancouver 2,02,12 1:2   22.3.2013
4705 Winnipeg-Washington 2,02,12 0:4   22.3.2013
4677 Anaheim-Chicago 1,10,12 4:2   21.3.2013
4678 Colorado-Dallas 1,10,12 4:3   21.3.2013
4679 Detroit-Minnesota 2,02,12 2:4   21.3.2013
4680 Edmonton-San Jose
3-4 t
0,10,02 3:3   21.3.2013
4681 Toronto-Tampa Bay 1,10,12 4:2   21.3.2013
4668 Carolina-Florida 2,02,12 1:4   20.3.2013
4669 Columbus-Nashville 1,10,12 4:3   20.3.2013
4670 L.Angeles-Phoenix 1,10,12 3:2   20.3.2013
4671 Montreal-Buffalo
2:3 p
0,10,02 2:2   20.3.2013
4672 N.Jersey-NY Rangers 2,02,12 2:3   20.3.2013
4673 NY Islanders-Ottawa 2,02,12 3:5   20.3.2013
4674 Pittsburgh-Washington 1,10,12 2:1   20.3.2013
4675 Vancouver-St.Louis 1,10,12 3:2   20.3.2013
4676 Winnipeg-Boston 1,10,12 3:1   20.3.2013
4696 Anaheim-San Jose 1,10,12 5:3   19.3.2013
4697 Colorado-Chicago 2,02,12 2:5   19.3.2013
4698 Dallas-Calgary 1,10,12 4:3   19.3.2013
4700 L.Angeles-Phoenix 1,10,12 4:0   19.3.2013
4701 NY Rangers-Carolina
2:1 t
0,10,02 1:1   19.3.2013
4702 Tampa Bay-Philadelphia 1,10,12 4:2   19.3.2013
4704 Vancouver-Minnesota 2,02,12 1:3   19.3.2013
4692 Edmonton-Nashville 1,10,12 3:2   18.3.2013
4695 Washington-Buffalo 1,10,12 5:3   18.3.2013
4643 Columbus-Phoenix
1-0t
0,10,02 0:0   17.3.2013
4644 Dallas-Chicago 2,02,12 1:8   17.3.2013
4645 Florida-NY Islanders 2,02,12 3:4   17.3.2013
4652 L.Angeles-San Jose 1,10,12 5:2   17.3.2013
4653 N.Jersey-Montreal 2,02,12 1:2   17.3.2013
4685 St.Louis-Anaheim
2-1p
0,10,02 1:1   17.3.2013
4686 Tampa Bay-Carolina 1,10,12 4:1   17.3.2013
4689 Toronto-Winnipeg
4-5t
0,10,02 4:4   17.3.2013
4691 Vancouver-Detroit 2,02,12 2:5   17.3.2013
4693 Ottawa-Winnipeg 1,10,12 4:1   17.3.2013
4694 Pittsburgh-Boston 1,10,12 2:1   17.3.2013
4632 Calgary-Nashville 1,10,12 6:3   16.3.2013
4635 Edmonton-Detroit
2-3 p
0,10,02 2:2   16.3.2013
4636 Philadelphia-N.Jersey
2-1 t
0,10,02 1:1   16.3.2013
4637 Boston-Washington 1,10,12 4:1   16.3.2013
4638 Buffalo-Ottawa
3-4 p
0,10,02 3:3   16.3.2013
4640 Colorado-Minnesota 2,02,12 4:6   16.3.2013
4659 Pittsburgh-NY Rangers 1,10,12 3:0   16.3.2013
4590 Boston-Florida 1,10,12 4:1   15.3.2013
4614 Carolina-Washington 2,02,12 2:3   15.3.2013
4615 Columbus-Chicago
1:2 t
0,10,02 1:1   15.3.2013
4616 Dallas-Anaheim
1:2 t
0,10,02 1:1   15.3.2013
4617 Minnesota-Colorado 1,10,12 5:3   15.3.2013
4618 San Jose-L.Angeles 1,10,12 4:3   15.3.2013
4619 St.Louis-Phoenix 1,10,12 3:0   15.3.2013
4620 Tampa Bay-NY Islanders 2,02,12 0:2   15.3.2013
4621 Toronto-Pittsburgh 2,02,12 1:3   15.3.2013
4628 Vancouver-Nashville 1,10,12 7:4   15.3.2013
4631 Winnipeg-NY Rangers 1,10,12 3:1   15.3.2013
4502 Calgary-Detroit 1,10,12 5:2   14.3.2013
4504 Montreal-Ottawa
4-3 t
0,10,02 3:3   14.3.2013
4588 N.Jersey-Philadelphia 1,10,12 5:2   14.3.2013
4865 Minnesota-Anaheim 2,02,12 1:2   13.3.2013
4866 Phoenix-L.Angeles 1,10,12 5:2   13.3.2013
4867 Pittsburgh-Boston 1,10,12 3:2   13.3.2013
4868 St.Louis-San Jose 1,10,12 4:2   13.3.2013
4869 Washington-Carolina 2,02,12 0:4   13.3.2013
