Preview
23.5.2012
- Almagro - Roger Vasselin
- Stromsgodset - Odd Grenland
- Helsingborg - Djurgarden
- Nordsjaeland – Horsens
- Basel – YB Bern
- Al-Ittihad - Persepolis
- Monfils - Baker B.
- Tarragona - La Coruňa
- NY Rangers - New Jersey
24.5.2012
- LA Angeles - San Jose
- VPS Vaasa - HJK Helsinki
- JJK Jyväskylä-Jaro
- Molde – Tromsö
- AIK Stockholm – GAIS Göteborg
- Gruzie – Turecko
- Valladolid - Huelva
25.5.2012
Kontrola tiketu
Futbal | 3.Nemecko - Výsledky
| info | Zápas | správne tipy | výsledok | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1519 | Aalen-Osnabrück | 2,02,12 | 0:4 | 5.5.2012 | |
| 1524 | Bielefeld-Bremen am. | 1,10,12 | 1:0 | 5.5.2012 | |
| 1525 | Burghausen-Chemnitzer | 1,10,12 | 3:0 | 5.5.2012 | |
| 1526 | Darmstatd 98-Stuttgart am. | 0,10,02 | 2:2 | 5.5.2012 | |
| 1527 | Erfurt-Oberhausen | 1,10,12 | 4:0 | 5.5.2012 | |
| 1528 | Munster-Offenbach | 1,10,12 | 1:0 | 5.5.2012 | |
| 1529 | Regensburg-Jena | 0,10,02 | 1:1 | 5.5.2012 | |
| 1530 | Saarbrücken-U´haching | 1,10,12 | 4:2 | 5.5.2012 | |
| 1531 | Sandhausen-Heidenheim | 2,02,12 | 1:2 | 5.5.2012 | |
| 1532 | Wehen-Babelsberg | 0,10,02 | 2:2 | 5.5.2012 | |
| 1552 | U´haching-Burghausen | 1,10,12 | 4:0 | 28.4.2012 | |
| 1543 | Babelsberg-Bielefeld | 1,10,12 | 1:0 | 28.4.2012 | |
| 1544 | Bremen am.-Darmstatd 98 | 2,02,12 | 0:4 | 28.4.2012 | |
| 1545 | Heidenheim-Munster | 1,10,12 | 4:1 | 28.4.2012 | |
| 1546 | Chemnitzer-Erfurt | 2,02,12 | 0:2 | 28.4.2012 | |
| 1547 | Jena-Wehen | 1,10,12 | 1:0 | 28.4.2012 | |
| 1548 | Oberhausen-Regensburg | 2,02,12 | 1:2 | 28.4.2012 | |
| 1549 | Offenbach-Saarbrücken | 2,02,12 | 2:3 | 28.4.2012 | |
| 1550 | Osnabrück-Sandhausen | 1,10,12 | 2:1 | 28.4.2012 | |
| 1551 | Stuttgart am.-Aalen | 0,10,02 | 2:2 | 28.4.2012 | |
| 1531 | Regensburg-Chemnitzer | 1,10,12 | 1:0 | 21.4.2012 | |
| 1532 | Saarbrücken-Heidenheim | 0,10,02 | 0:0 | 21.4.2012 | |
| 1533 | Wehen-Oberhausen | 1,10,12 | 1:0 | 21.4.2012 | |
| 1524 | Aalen-Bremen am. | 1,10,12 | 2:0 | 21.4.2012 | |
| 1525 | Bielefeld-Jena | 1,10,12 | 2:1 | 21.4.2012 | |
| 1526 | Burghausen-Offenbach | 2,02,12 | 2:3 | 21.4.2012 | |
| 1527 | Darmstatd 98-Babelsberg | 1,10,12 | 3:1 | 21.4.2012 | |
| 1528 | Erfurt-U´haching | 1,10,12 | 2:1 | 21.4.2012 | |
| 1529 | Munster-Sandhausen | 2,02,12 | 1:2 | 21.4.2012 | |
| 1530 | Osnabrück-Stuttgart am. | 2,02,12 | 0:1 | 20.4.2012 | |
| 1552 | Oberhausen-Bielefeld | 2,02,12 | 0:1 | 15.4.2012 | |
| 1553 | Offenbach-Erfurt | 1,10,12 | 2:0 | 15.4.2012 | |
| 1544 | Babelsberg-Aalen | 1,10,12 | 2:0 | 14.4.2012 | |
| 1545 | Bremen am.-Osnabrück | 2,02,12 | 0:2 | 14.4.2012 | |
| 1546 | Heidenheim-Burghausen | 0,10,02 | 1:1 | 14.4.2012 | |
| 1547 | Chemnitzer-Wehen | 0,10,02 | 1:1 | 14.4.2012 | |
| 1550 | Jena-Darmstatd 98 | 1,10,12 | 2:1 | 14.4.2012 | |
| 1551 | Munster-Saarbrücken | 1,10,12 | 1:0 | 14.4.2012 | |
| 1554 | Sandhausen-Stuttgart am. | 1,10,12 | 1:0 | 14.4.2012 | |
| 1555 | U´haching-Regensburg | 2,02,12 | 2:3 | 14.4.2012 | |
| 1520 | Bielefeld-Chemnitzer | 1,10,12 | 3:1 | 11.4.2012 | |
| 1521 | Burghausen-Munster | 1,10,12 | 1:0 | 11.4.2012 | |
| 1522 | Darmstatd 98-Oberhausen | 0,10,02 | 1:1 | 11.4.2012 | |
| 1528 | Regensburg-Offenbach | 2,02,12 | 1:3 | 11.4.2012 | |
| 1530 | Stuttgart am.-Bremen am. | 1,10,12 | 1:0 | 11.4.2012 | |
| 1519 | Aalen-Jena | 1,10,12 | 4:1 | 10.4.2012 | |
| 1523 | Erfurt-Heidenheim | 1,10,12 | 2:0 | 10.4.2012 | |
| 1527 | Osnabrück-Babelsberg | 1,10,12 | 1:0 | 10.4.2012 | |
| 1529 | Saarbrücken-Sandhausen | 1,10,12 | 2:1 | 10.4.2012 | |
| 1531 | Wehen-U´haching | 0,10,02 | 0:0 | 10.4.2012 | |
| 1532 | Chemnitzer-Darmstatd 98 | 0,10,02 | 0:0 | 8.4.2012 | |
| 1525 | Babelsberg-Stuttgart am. | 2,02,12 | 1:4 | 7.4.2012 | |
| 1526 | Heidenheim-Regensburg | 0,10,02 | 0:0 | 7.4.2012 | |
| 1533 | Jena-Osnabrück | 1,10,12 | 2:0 | 7.4.2012 | |
| 1534 | Munster-Erfurt | 1,10,12 | 3:2 | 7.4.2012 | |
| 1535 | Oberhausen-Aalen | 0,10,02 | 0:0 | 7.4.2012 | |
| 1536 | Offenbach-Wehen | 2,02,12 | 0:2 | 7.4.2012 | |
| 1537 | Saarbrücken-Burghausen | 0,10,02 | 0:0 | 7.4.2012 | |
| 1538 | Sandhausen-Bremen am. | 1,10,12 | 2:0 | 7.4.2012 | |
| 1539 | U´haching-Bielefeld | 1,10,12 | 5:0 | 7.4.2012 | |
| 1501 | Munster-Osnabrück | 1,10,12 | 1:0 | 3.4.2012 | |
| 1521 | Bremen am.-Babelsberg | 2,02,12 | 1:2 | 1.4.2012 | |
| 1530 | Stuttgart am.-Jena | 1,10,12 | 3:0 | 1.4.2012 | |
| 1519 | Aalen-Chemnitzer | 2,02,12 | 0:2 | 31.3.2012 | |
| 1520 | Bielefeld-Offenbach | 0,10,02 | 1:1 | 31.3.2012 | |
| 1522 | Burghausen-Sandhausen | 0,10,02 | 0:0 | 31.3.2012 | |
| 1523 | Darmstatd 98-U´haching | 0,10,02 | 0:0 | 31.3.2012 | |
| 1527 | Erfurt-Saarbrücken | 0,10,02 | 1:1 | 31.3.2012 | |
| 1528 | Osnabrück-Oberhausen | 0,10,02 | 1:1 | 31.3.2012 | |
| 1529 | Regensburg-Munster | 1,10,12 | 2:1 | 31.3.2012 | |
| 1531 | Wehen-Heidenheim | 2,02,12 | 1:2 | 31.3.2012 | |
| 1534 | Darmstatd 98-Erfurt | 0,10,02 | 1:1 | 28.3.2012 | |
| 1532 | Munster-Jena | 1,10,12 | 1:0 | 27.3.2012 | |
| 1533 | Babelsberg-Offenbach | 2,02,12 | 0:1 | 27.3.2012 | |
| 1535 | Burghausen-Erfurt | 0,10,02 | 1:1 | 24.3.2012 | |
| 1536 | Heidenheim-Bielefeld | 1,10,12 | 2:1 | 24.3.2012 | |
| 1537 | Chemnitzer-Osnabrück | 1,10,12 | 3:1 | 24.3.2012 | |
| 1538 | Jena-Bremen am. | 1,10,12 | 3:1 | 24.3.2012 | |
| 1539 | Munster-Wehen | 0,10,02 | 1:1 | 24.3.2012 | |
| 1540 | Oberhausen-Stuttgart am. | 1,10,12 | 2:1 | 24.3.2012 | |
| 1541 | Offenbach-Darmstatd 98 | 0,10,02 | 1:1 | 24.3.2012 | |
| 1542 | Saarbrücken-Regensburg | 1,10,12 | 1:0 | 24.3.2012 | |
| 1543 | Sandhausen-Babelsberg | 1,10,12 | 4:0 | 24.3.2012 | |
| 1544 | U´haching-Aalen | 0,10,02 | 1:1 | 24.3.2012 | |
| 1545 | Regensburg-Osnabrück | 2,02,12 | 0:3 | 21.3.2012 | |
| 1500 | Offenbach-Jena | 0,10,02 | 1:1 | 20.3.2012 | |
| 1520 | Aalen-Offenbach | 1,10,12 | 2:1 | 17.3.2012 | |
| 1521 | Babelsberg-Jena | 0,10,02 | 0:0 | 17.3.2012 | |
| 1522 | Bielefeld-Munster | 0,10,02 | 2:2 | 17.3.2012 | |
| 1523 | Bremen am.-Oberhausen | 2,02,12 | 0:1 | 17.3.2012 | |
| 1529 | Darmstatd 98-Heidenheim | 1,10,12 | 2:1 | 17.3.2012 | |
| 1530 | Erfurt-Sandhausen | 1,10,12 | 4:2 | 17.3.2012 | |
| 1531 | Osnabrück-U´haching | 1,10,12 | 4:1 | 17.3.2012 | |
| 1532 | Regensburg-Burghausen | 2,02,12 | 0:1 | 17.3.2012 | |
| 1534 | Wehen-Saarbrücken | 1,10,12 | 3:2 | 17.3.2012 | |
| 1533 | Stuttgart am.-Chemnitzer | 2,02,12 | 0:1 | 16.3.2012 | |
| 1548 | U´haching-Oberhausen | 2,02,12 | 1:2 | 14.3.2012 | |
| 1549 | Bremen am.-Heidenheim | 1,10,12 | 2:1 | 14.3.2012 | |
| 1535 | Saarbrücken-Aalen | 1,10,12 | 4:2 | 13.3.2012 | |
| 1536 | Regensburg-Darmstatd 98 | 1,10,12 | 2:1 | 13.3.2012 | |
| 1537 | Stuttgart am.-Munster | 0,10,02 | 1:1 | 13.3.2012 | |
| 1541 | Chemnitzer-Bremen am. | 1,10,12 | 2:0 | 11.3.2012 | |
| 1538 | Burghausen-Wehen | 0,10,02 | 2:2 | 10.3.2012 | |
| 1539 | Erfurt-Regensburg | 0,10,02 | 2:2 | 10.3.2012 | |
| 1540 | Heidenheim-Aalen | 1,10,12 | 3:1 | 10.3.2012 | |
| 1542 | Munster-Darmstatd 98 | 2,02,12 | 1:2 | 10.3.2012 | |
| 1543 | Oberhausen-Babelsberg | 1,10,12 | 1:0 | 10.3.2012 | |
| 1544 | Offenbach-Osnabrück | 1,10,12 | 3:0 | 10.3.2012 | |
| 1545 | Saarbrücken-Bielefeld | 2,02,12 | 2:4 | 10.3.2012 | |
| 1546 | Sandhausen-Jena | 1,10,12 | 1:0 | 10.3.2012 | |
| 1547 | U´haching-Stuttgart am. | 1,10,12 | 4:0 | 10.3.2012 | |
| 1548 | Sandhausen-Chemnitzer | 2,02,12 | 0:3 | 7.3.2012 | |
| 1549 |
Munster-Jena
odloženo
|
nie je k dispozícii | Vracia sa | 7.3.2012 | |
| 1550 | U´haching-Offenbach | 1,10,12 | 2:0 | 7.3.2012 | |
| 1551 | Burghausen-Osnabrück | 1,10,12 | 2:0 | 7.3.2012 | |
| 1530 | Darmstatd 98-Saarbrücken | 1,10,12 | 1:0 | 4.3.2012 | |
| 1521 | Babelsberg-Chemnitzer | 0,10,02 | 0:0 | 3.3.2012 | |
| 1522 | Bielefeld-Burghausen | 0,10,02 | 2:2 | 3.3.2012 | |
| 1523 | Bremen am.-U´haching | 0,10,02 | 1:1 | 3.3.2012 | |
| 1531 | Jena-Oberhausen | 0,10,02 | 0:0 | 3.3.2012 | |
| 1532 | Osnabrück-Heidenheim | 0,10,02 | 0:0 | 3.3.2012 | |
| 1533 | Regensburg-Sandhausen | 0,10,02 | 1:1 | 3.3.2012 | |
| 1534 | Stuttgart am.-Offenbach | 0,10,02 | 0:0 | 3.3.2012 | |
| 1535 | Wehen-Erfurt | 2,02,12 | 0:1 | 3.3.2012 | |
| 1520 | Aalen-Munster | 1,10,12 | 1:0 | 3.3.2012 | |
| 1536 | Jena-Heidenheim | 0,10,02 | 0:0 | 28.2.2012 | |
| 1537 | Erfurt-Aalen | 2,02,12 | 0:1 | 28.2.2012 | |
| 1538 |
Regensburg-Osnabrück
odl.
|
nie je k dispozícii | Vracia sa | 28.2.2012 | |
| 1539 | Stuttgart am.-Burghausen | 2,02,12 | 2:3 | 28.2.2012 | |
| 1524 | Burghausen-Darmstatd 98 | 0,10,02 | 1:1 | 25.2.2012 | |
| 1525 | Erfurt-Bielefeld | 0,10,02 | 1:1 | 25.2.2012 | |
| 1526 | Heidenheim-Stuttgart am. | 1,10,12 | 1:0 | 25.2.2012 | |
| 1527 | Chemnitzer-Jena | 0,10,02 | 1:1 | 25.2.2012 | |
| 1528 |
Munster-Osnabrück odl.
|
nie je k dispozícii | Vracia sa | 25.2.2012 | |
| 1529 | Offenbach-Bremen am. | 1,10,12 | 3:0 | 25.2.2012 | |
| 1540 | Regensburg-Wehen | 1,10,12 | 2:1 | 25.2.2012 | |
| 1541 |
Saarbrücken-Aalen odl.
|
nie je k dispozícii | Vracia sa | 25.2.2012 | |
| 1542 | Sandhausen-Oberhausen | 1,10,12 | 2:1 | 25.2.2012 | |
| 1543 | U´haching-Babelsberg | 2,02,12 | 1:2 | 25.2.2012 | |
| 1535 | Jena-U´haching | 1,10,12 | 2:0 | 22.2.2012 | |
| 1500 | Wehen-Bielefeld | 0,10,02 | 0:0 | 21.2.2012 | |
| 1534 |
Darmstatd 98-Erfurt odl.
|
nie je k dispozícii | Vracia sa | 19.2.2012 | |
| 1530 | Aalen-Burghausen | 1,10,12 | 2:0 | 18.2.2012 | |
| 1531 |
Babelsberg-Offenbach odl.
|
nie je k dispozícii | Vracia sa | 18.2.2012 | |
| 1532 | Bielefeld-Regensburg | 0,10,02 | 1:1 | 18.2.2012 | |
| 1533 |
Bremen am.-Heidenheim odl.
|
nie je k dispozícii | Vracia sa | 18.2.2012 | |
| 1536 | Oberhausen-Chemnitzer | 0,10,02 | 2:2 | 18.2.2012 | |
| 1538 |
Stuttgart am.-Munster odl.
|
nie je k dispozícii | Vracia sa | 18.2.2012 | |
| 1539 | Wehen-Sandhausen | 2,02,12 | 0:4 | 18.2.2012 | |
| 1537 | Osnabrück-Saarbrücken | 1,10,12 | 2:0 | 17.2.2012 | |
| 1540 |
U´haching-Offenbach
odloženo
|
nie je k dispozícii | Vracia sa | 14.2.2012 | |
| 1541 | Osnabrück-Wehen | 1,10,12 | 2:0 | 14.2.2012 | |
| 1520 |
Burghausen-Osnabrück odloženo
|
nie je k dispozícii | Vracia sa | 11.2.2012 | |
| 1521 |
Erfurt-Aalen odloženo
|
nie je k dispozícii | Vracia sa | 11.2.2012 | |
| 1522 | Heidenheim-Babelsberg | 1,10,12 | 5:0 | 11.2.2012 | |
| 1524 |
Offenbach-Jena odloženo
|
nie je k dispozícii | Vracia sa | 11.2.2012 | |
| 1525 |
Regensburg-Darmstatd 98 odloženo
|
nie je k dispozícii | Vracia sa | 11.2.2012 | |
| 1526 | Saarbrücken-Stuttgart am. | 0,10,02 | 0:0 | 11.2.2012 | |
| 1527 |
Sandhausen-Chemnitzer odloženo
|
nie je k dispozícii | Vracia sa | 11.2.2012 | |
| 1528 |
U´haching-Oberhausen odloženo
|
nie je k dispozícii | Vracia sa | 11.2.2012 | |
| 1529 |
Wehen-Bielefeld odloženo
|
nie je k dispozícii | Vracia sa | 11.2.2012 | |
| 1523 | Munster-Bremen am. | 0,10,02 | 0:0 | 10.2.2012 | |
| 1530 | Aalen-Sandhausen | 1,10,12 | 2:0 | 7.2.2012 | |
| 1539 | Osnabrück-Erfurt | 2,02,12 | 2:3 | 7.2.2012 | |
| 1534 | Bremen am.-Saarbrücken | 0,10,02 | 2:2 | 5.2.2012 | |
| 1531 | Aalen-Regensburg | 1,10,12 | 2:1 | 4.2.2012 | |
| 1533 | Bielefeld-Sandhausen | 2,02,12 | 1:3 | 4.2.2012 | |
| 1535 | Darmstatd 98-Wehen | 2,02,12 | 0:1 | 4.2.2012 | |
| 1536 | Chemnitzer-U´haching | 1,10,12 | 5:1 | 4.2.2012 | |
| 1537 |
Jena-Heidenheim odl.
|
nie je k dispozícii | Vracia sa | 4.2.2012 | |
| 1538 | Oberhausen-Offenbach | 0,10,02 | 1:1 | 4.2.2012 | |
| 1540 |
Stuttgart am.-Burghausen odl.
|
nie je k dispozícii | Vracia sa | 4.2.2012 | |
| 1532 | Babelsberg-Munster | 2,02,12 | 0:2 | 3.2.2012 | |
| 1501 | Stuttgart am.-Regensburg | 1,10,12 | 1:0 | 31.1.2012 | |
| 1520 | Bielefeld-Darmstatd 98 | 1,10,12 | 3:2 | 28.1.2012 | |
| 1521 | Burghausen-Bremen am. | 1,10,12 | 3:1 | 28.1.2012 | |
| 1522 | Erfurt-Stuttgart am. | 1,10,12 | 3:1 | 28.1.2012 | |
| 1523 | Heidenheim-Oberhausen | 1,10,12 | 1:0 | 28.1.2012 | |
| 1524 |
Munster-Jena odloženo
|
nie je k dispozícii | Vracia sa | 28.1.2012 | |
| 1525 | Offenbach-Chemnitzer | 2,02,12 | 0:1 | 28.1.2012 | |
| 1526 |
Regensburg-Osnabrück odloženo
|
nie je k dispozícii | Vracia sa | 28.1.2012 | |
| 1527 | Saarbrücken-Babelsberg | 0,10,02 | 2:2 | 28.1.2012 | |
| 1528 | Sandhausen-U´haching | 1,10,12 | 3:1 | 28.1.2012 | |
| 1529 | Wehen-Aalen | 2,02,12 | 1:3 | 28.1.2012 | |
| 1530 | Bremen am.-Wehen | 0,10,02 | 1:1 | 24.1.2012 | |
| 1500 | Aalen-Bielefeld | 1,10,12 | 3:1 | 21.1.2012 | |
| 1511 | Babelsberg-Burghausen | 2,02,12 | 0:2 | 21.1.2012 | |
| 1512 | Bremen am.-Erfurt | 0,10,02 | 1:1 | 21.1.2012 | |
| 1513 | Darmstatd 98-Sandhausen | 1,10,12 | 4:1 | 21.1.2012 | |
| 1514 | Chemnitzer-Heidenheim | 1,10,12 | 3:0 | 21.1.2012 | |
| 1515 | Jena-Saarbrücken | 0,10,02 | 1:1 | 21.1.2012 | |
| 1516 | Oberhausen-Munster | 0,10,02 | 2:2 | 21.1.2012 | |
| 1517 |
Osnabrück-Wehen odl.
|
nie je k dispozícii | Vracia sa | 21.1.2012 | |
| 1518 |
Stuttgart am.-Regensburg odl.
|
nie je k dispozícii | Vracia sa | 21.1.2012 | |
| 1519 |
U´haching-Offenbach odl.
|
nie je k dispozícii | Vracia sa | 21.1.2012 | |
| 1521 |
Aalen-Sandhausen odloženo
|
nie je k dispozícii | Vracia sa | 17.12.2011 | |
| 1523 |
Bremen am.-Wehen odloženo
|
nie je k dispozícii | Vracia sa | 17.12.2011 | |
| 1524 | Chemnitzer-Saarbrücken | 1,10,12 | 1:0 | 17.12.2011 | |
| 1525 | Jena-Erfurt | 1,10,12 | 1:0 | 17.12.2011 | |
| 1526 | Oberhausen-Burghausen | 1,10,12 | 2:0 | 17.12.2011 | |
| 1527 | Offenbach-Heidenheim | 1,10,12 | 1:0 | 17.12.2011 | |
| 1528 | Osnabrück-Darmstatd 98 | 1,10,12 | 4:1 | 17.12.2011 | |
| 1529 | Stuttgart am.-Bielefeld | 2,02,12 | 2:5 | 17.12.2011 | |
| 1530 | U´haching-Munster | 1,10,12 | 2:1 | 17.12.2011 | |
| 1522 | Babelsberg-Regensburg | 0,10,02 | 0:0 | 16.12.2011 | |
| 1503 | Darmstatd 98-Aalen | 2,02,12 | 1:2 | 11.12.2011 | |
| 1506 | Munster-Chemnitzer | 0,10,02 | 2:2 | 11.12.2011 | |
| 1501 | Bielefeld-Osnabrück | 0,10,02 | 1:1 | 10.12.2011 | |
| 1502 | Burghausen-Jena | 1,10,12 | 4:2 | 10.12.2011 | |
| 1504 | Erfurt-Babelsberg | 2,02,12 | 2:3 | 10.12.2011 | |
| 1505 | Heidenheim-U´haching | 1,10,12 | 3:1 | 10.12.2011 | |
| 1507 | Regensburg-Bremen am. | 1,10,12 | 3:2 | 10.12.2011 | |
| 1508 | Saarbrücken-Oberhausen | 1,10,12 | 5:2 | 10.12.2011 | |
| 1509 | Sandhausen-Offenbach | 0,10,02 | 1:1 | 10.12.2011 | |
| 1510 | Wehen-Stuttgart am. | 0,10,02 | 1:1 | 10.12.2011 | |
| 1530 | Babelsberg-Wehen | 1,10,12 | 3:2 | 3.12.2011 | |
| 1531 | Bremen am.-Bielefeld | 2,02,12 | 2:3 | 3.12.2011 | |
| 1532 | Heidenheim-Sandhausen | 1,10,12 | 2:1 | 3.12.2011 | |
| 1533 | Chemnitzer-Burghausen | 1,10,12 | 2:1 | 3.12.2011 | |
| 1534 | Jena-Regensburg | 2,02,12 | 0:1 | 3.12.2011 | |
| 1535 | Oberhausen-Erfurt | 2,02,12 | 0:1 | 3.12.2011 | |
| 1537 | Osnabrück-Aalen | 0,10,02 | 0:0 | 3.12.2011 | |
| 1536 | Offenbach-Munster | 1,10,12 | 3:0 | 2.12.2011 | |
| 1538 | Stuttgart am.-Darmstatd 98 | 0,10,02 | 1:1 | 2.12.2011 | |
| 1539 | U´haching-Saarbrücken | 1,10,12 | 3:2 | 2.12.2011 | |
| 1514 | Darmstatd 98-Bremen am. | 1,10,12 | 2:0 | 27.11.2011 | |
| 1511 | Aalen-Stuttgart am. | 0,10,02 | 2:2 | 26.11.2011 | |
| 1512 | Bielefeld-Babelsberg | 1,10,12 | 1:0 | 26.11.2011 | |
| 1513 | Burghausen-U´haching | 1,10,12 | 3:1 | 26.11.2011 | |
| 1516 | Munster-Heidenheim | 1,10,12 | 2:1 | 26.11.2011 | |
| 1526 | Regensburg-Oberhausen | 0,10,02 | 0:0 | 26.11.2011 | |
| 1527 | Saarbrücken-Offenbach | 1,10,12 | 3:1 | 26.11.2011 | |
| 1529 | Wehen-Jena | 0,10,02 | 0:0 | 26.11.2011 | |
| 1515 | Erfurt-Chemnitzer | 0,10,02 | 0:0 | 25.11.2011 | |
| 1528 | Sandhausen-Osnabrück | 0,10,02 | 0:0 | 25.11.2011 | |
| 1518 | Heidenheim-Saarbrücken | 0,10,02 | 1:1 | 19.11.2011 | |
| 1519 | Chemnitzer-Regensburg | 2,02,12 | 0:3 | 19.11.2011 | |
| 1520 | Jena-Bielefeld | 1,10,12 | 4:3 | 19.11.2011 | |
| 1521 | Oberhausen-Wehen | 1,10,12 | 2:1 | 19.11.2011 | |
| 1522 | Offenbach-Burghausen | 0,10,02 | 2:2 | 19.11.2011 | |
| 1523 | Sandhausen-Munster | 1,10,12 | 2:0 | 19.11.2011 | |
| 1500 | Babelsberg-Darmstatd 98 | 0,10,02 | 1:1 | 19.11.2011 | |
| 1517 | Bremen am.-Aalen | 2,02,12 | 0:4 | 19.11.2011 | |
| 1524 | Stuttgart am.-Osnabrück | 1,10,12 | 1:0 | 18.11.2011 | |
| 1525 | U´haching-Erfurt | 2,02,12 | 1:3 | 18.11.2011 | |
| 1548 | Munster-Bielefeld | 0,10,02 | 0:0 | 12.11.2011 | |
| 1525 | Aalen-Babelsberg | 2,02,12 | 1:3 | 5.11.2011 | |
| 1526 | Bielefeld-Oberhausen | 1,10,12 | 3:0 | 5.11.2011 | |
| 1527 | Burghausen-Heidenheim | 1,10,12 | 2:1 | 5.11.2011 | |
| 1529 | Erfurt-Offenbach | 0,10,02 | 0:0 | 5.11.2011 | |
| 1530 | Osnabrück-Bremen am. | 0,10,02 | 1:1 | 5.11.2011 | |
| 1531 | Regensburg-U´haching | 1,10,12 | 2:0 | 5.11.2011 | |
| 1532 | Saarbrücken-Munster | 0,10,02 | 2:2 | 5.11.2011 | |
| 1533 | Stuttgart am.-Sandhausen | 2,02,12 | 0:1 | 5.11.2011 | |
| 1534 | Wehen-Chemnitzer | 1,10,12 | 2:0 | 5.11.2011 | |
| 1528 | Darmstatd 98-Jena | 1,10,12 | 3:0 | 4.11.2011 | |
| 1504 | Babelsberg-Osnabrück | 1,10,12 | 2:1 | 29.10.2011 | |
| 1505 | Bremen am.-Stuttgart am. | 1,10,12 | 3:1 | 29.10.2011 | |
| 1506 | Heidenheim-Erfurt | 2,02,12 | 0:1 | 29.10.2011 | |
| 1508 | Jena-Aalen | 2,02,12 | 2:3 | 29.10.2011 | |
| 1509 | Munster-Burghausen | 0,10,02 | 0:0 | 29.10.2011 | |
| 1510 | Oberhausen-Darmstatd 98 | 0,10,02 | 1:1 | 29.10.2011 | |
| 1511 | Offenbach-Regensburg | 1,10,12 | 2:1 | 29.10.2011 | |
| 1512 | Sandhausen-Saarbrücken | 0,10,02 | 1:1 | 29.10.2011 | |
| 1513 | U´haching-Wehen | 1,10,12 | 5:1 | 29.10.2011 | |
| 1507 | Chemnitzer-Bielefeld | 0,10,02 | 1:1 | 28.10.2011 | |
| 1574 | Aalen-Oberhausen | 0,10,02 | 0:0 | 22.10.2011 | |
| 1576 | Bremen am.-Sandhausen | 2,02,12 | 0:2 | 22.10.2011 | |
| 1577 | Burghausen-Saarbrücken | 1,10,12 | 2:0 | 22.10.2011 | |
| 1578 | Darmstatd 98-Chemnitzer | 1,10,12 | 2:1 | 22.10.2011 | |
| 1579 | Erfurt-Munster | 0,10,02 | 1:1 | 22.10.2011 | |
| 1580 | Osnabrück-Jena | 0,10,02 | 2:2 | 22.10.2011 | |
| 1581 | Regensburg-Heidenheim | 0,10,02 | 1:1 | 22.10.2011 | |
| 1582 | Stuttgart am.-Babelsberg | 1,10,12 | 3:1 | 22.10.2011 | |
| 1575 | Bielefeld-U´haching | 1,10,12 | 2:1 | 21.10.2011 | |
| 1583 | Wehen-Offenbach | 1,10,12 | 3:1 | 21.10.2011 | |
| 1527 | Babelsberg-Bremen am. | 2,02,12 | 2:3 | 15.10.2011 | |
| 1528 | Heidenheim-Wehen | 0,10,02 | 1:1 | 15.10.2011 | |
| 1529 | Chemnitzer-Aalen | 2,02,12 | 0:1 | 15.10.2011 | |
| 1531 | Munster-Regensburg | 1,10,12 | 2:0 | 15.10.2011 | |
| 1537 | Offenbach-Bielefeld | 2,02,12 | 0:1 | 15.10.2011 | |
| 1538 | Saarbrücken-Erfurt | 2,02,12 | 0:2 | 15.10.2011 | |
| 1539 | Sandhausen-Burghausen | 1,10,12 | 3:1 | 15.10.2011 | |
| 1530 | Jena-Stuttgart am. | 2,02,12 | 1:2 | 14.10.2011 | |
| 1532 | Oberhausen-Osnabrück | 0,10,02 | 1:1 | 14.10.2011 | |
| 1540 | U´haching-Darmstatd 98 | 1,10,12 | 1:0 | 14.10.2011 | |
| 1566 | Heidenheim-Darmstatd 98 | 1,10,12 | 2:1 | 8.10.2011 | |
| 1570 | Jena-Babelsberg | 2,02,12 | 1:2 | 8.10.2011 | |
| 1571 | Sandhausen-Erfurt | 1,10,12 | 2:1 | 8.10.2011 | |
| 1561 | Darmstatd 98-Offenbach | 0,10,02 | 0:0 | 2.10.2011 | |
| 1557 | Aalen-U´haching | 1,10,12 | 1:0 | 1.10.2011 | |
| 1558 | Babelsberg-Sandhausen | 2,02,12 | 1:2 | 1.10.2011 | |
| 1559 | Bielefeld-Heidenheim | 2,02,12 | 0:1 | 1.10.2011 | |
| 1562 | Erfurt-Burghausen | 0,10,02 | 3:3 | 1.10.2011 | |
| 1563 | Osnabrück-Chemnitzer | 1,10,12 | 1:0 | 1.10.2011 | |
| 1564 | Regensburg-Saarbrücken | 1,10,12 | 4:1 | 1.10.2011 | |
| 1565 | Stuttgart am.-Oberhausen | 0,10,02 | 1:1 | 1.10.2011 | |
| 1567 | Wehen-Munster | 1,10,12 | 3:0 | 1.10.2011 | |
| 1560 | Bremen am.-Jena | 0,10,02 | 2:2 | 30.9.2011 | |
| 1589 | Burghausen-Regensburg | 0,10,02 | 1:1 | 24.9.2011 | |
| 1590 | Chemnitzer-Stuttgart am. | 0,10,02 | 1:1 | 24.9.2011 | |
| 1592 | Oberhausen-Bremen am. | 0,10,02 | 1:1 | 24.9.2011 | |
