Pre zvýšenie komfortu a možnosti optimálneho využitia všetkých funkcií si prosím zapnite vo svojom prehliadači Javascript. Návod

1 2 3 4
 

Kontrola tiketu

 
;
 

Futbal | 2. Turecká liga - Výsledky

info Zápas správne tipy výsledok   dátum
1392 Rize-Adana 2.z. 2,02,12 0:1   22.5.2012
1400 Konya-Kasimpasa 1.z. 2,02,12 0:2   19.5.2012
1399 Adana-Rize 1.z. 1,10,12 3:1   18.5.2012
1399 Buca-Kasimpasa 0,10,02 3:3   13.5.2012
1403 Kartal-Göztepe 1,10,12 2:0   13.5.2012
1404 Konya-Elazig 1,10,12 4:1   13.5.2012
1405 Rize-Akhisar 2,02,12 1:2   13.5.2012
1407 Tavsanli-Erciyes 1,10,12 3:0   13.5.2012
1400 Denizli-Adana 1,10,12 3:1   12.5.2012
1401 Güngören-Bolu 2,02,12 0:1   12.5.2012
1390 Adana-Kartal 1,10,12 2:1   6.5.2012
1391 Akhisar-Karsiyaka 1,10,12 3:0   6.5.2012
1392 Gaziantep.BB-Denizli 0,10,02 0:0   6.5.2012
1393 Bolu-Rize 2,02,12 1:4   6.5.2012
1394 Elazig-Buca 1,10,12 2:1   6.5.2012
1396 Giresun-Güngören 1,10,12 6:2   6.5.2012
1397 Göztepe-Konya 1,10,12 1:0   6.5.2012
1398 Kasimpasa-Tavsanli 2,02,12 0:1   6.5.2012
1395 Erciyes-Sakarya 1,10,12 2:0   5.5.2012
1399 Buca-Göztepe 2,02,12 1:2   29.4.2012
1400 Denizli-Akhisar 2,02,12 2:3   29.4.2012
1401 Karsiyaka-Bolu 2,02,12 1:3   29.4.2012
1403 Kasimpasa-Erciyes 1,10,12 1:0   29.4.2012
1404 Konya-Adana 2,02,12 0:2   29.4.2012
1405 Rize-Giresun 0,10,02 1:1   29.4.2012
1406 Sakarya-Güngören 0,10,02 2:2   29.4.2012
1407 Tavsanli-Elazig 1,10,12 1:0   29.4.2012
1402 Kartal-Gaziantep.BB 1,10,12 2:1   28.4.2012
1393 Bolu-Denizli 2,02,12 2:3   22.4.2012
1394 Elazig-Erciyes 0,10,02 0:0   22.4.2012
1395 Giresun-Karsiyaka 1,10,12 3:2   22.4.2012
1396 Göztepe-Tavsanli 0,10,02 0:0   22.4.2012
1397 Güngören-Rize 2,02,12 0:1   22.4.2012
1398 Sakarya-Kasimpasa 2,02,12 1:2   22.4.2012
1390 Adana-Buca 1,10,12 4:0   22.4.2012
1391 Akhisar-Kartal 0,10,02 0:0   22.4.2012
1392 Gaziantep.BB-Konya 2,02,12 0:1   22.4.2012
1402 Karsiyaka-Güngören 0,10,02 0:0   16.4.2012
1400 Denizli-Giresun 1,10,12 6:1   15.4.2012
1403 Kartal-Bolu 0,10,02 1:1   15.4.2012
1404 Kasimpasa-Elazig 2,02,12 0:1   15.4.2012
1405 Konya-Akhisar 0,10,02 0:0   15.4.2012
1406 Rize-Sakarya 1,10,12 1:0   15.4.2012
1407 Tavsanli-Adana 0,10,02 1:1   15.4.2012
1399 Buca-Gaziantep.BB 1,10,12 2:1   14.4.2012
1401 Erciyes-Göztepe 1,10,12 4:2   14.4.2012
1392 Gaziantep.BB-Tavsanli 0,10,02 1:1   9.4.2012
1390 Adana-Erciyes 1,10,12 2:1   8.4.2012
1391 Akhisar-Buca 2,02,12 0:1   8.4.2012
1393 Bolu-Konya 2,02,12 1:2   8.4.2012
1394 Giresun-Kartal 1,10,12 1:0   8.4.2012
1397 Rize-Karsiyaka 1,10,12 2:1   8.4.2012
1398 Sakarya-Elazig 0,10,02 3:3   8.4.2012
1395 Göztepe-Kasimpasa 2,02,12 1:2   7.4.2012
1396 Güngören-Denizli 2,02,12 0:3   7.4.2012
1403 Karsiyaka-Sakarya 1,10,12 1:0   2.4.2012
1399 Buca-Bolu 2,02,12 0:2   1.4.2012
1401 Elazig-Göztepe 1,10,12 3:0   1.4.2012
1402 Erciyes-Gaziantep.BB 1,10,12 2:1   1.4.2012
1404 Kartal-Güngören 0,10,02 2:2   1.4.2012
1405 Kasimpasa-Adana 0,10,02 1:1   1.4.2012
1400 Denizli-Rize 0,10,02 1:1   31.3.2012
1406 Konya-Giresun 0,10,02 1:1   31.3.2012
1407 Tavsanli-Akhisar 2,02,12 1:2   31.3.2012
1390 Adana-Elazig 1,10,12 2:0   25.3.2012
1391 Akhisar-Erciyes 1,10,12 2:0   25.3.2012
1392 Gaziantep.BB-Kasimpasa 1,10,12 4:1   25.3.2012
1393 Bolu-Tavsanli 1,10,12 1:0   25.3.2012
1394 Giresun-Buca 1,10,12 3:0   25.3.2012
1396 Karsiyaka-Denizli 0,10,02 1:1   25.3.2012
1398 Sakarya-Göztepe 2,02,12 0:1   25.3.2012
1395 Güngören-Konya 2,02,12 0:2   24.3.2012
1397 Rize-Kartal 1,10,12 2:1   24.3.2012
1400 Denizli-Sakarya 1,10,12 4:0   18.3.2012
1402 Erciyes-Bolu 2,02,12 1:2   18.3.2012
1403 Göztepe-Adana 1,10,12 1:0   18.3.2012
1405 Kasimpasa-Akhisar 2,02,12 1:2   18.3.2012
1406 Konya-Rize 2,02,12 1:3   18.3.2012
1407 Tavsanli-Giresun 1,10,12 2:0   18.3.2012
1399 Buca-Güngören 1,10,12 2:1   17.3.2012
1401 Elazig-Gaziantep.BB 2,02,12 0:1   17.3.2012
1404 Kartal-Karsiyaka 1,10,12 2:0   17.3.2012
1393 Denizli-Kartal 0,10,02 1:1   12.3.2012
1390 Akhisar-Elazig 0,10,02 0:0   11.3.2012
1391 Gaziantep.BB-Göztepe 2,02,12 2:4   11.3.2012
1392 Bolu-Kasimpasa 2,02,12 0:1   11.3.2012
1395 Güngören-Tavsanli 1,10,12 2:1   11.3.2012
1397 Rize-Buca 0,10,02 0:0   11.3.2012
1398 Sakarya-Adana 2,02,12 2:3   11.3.2012
1394 Giresun-Erciyes 1,10,12 2:1   10.3.2012
1396 Karsiyaka-Konya 2,02,12 0:1   10.3.2012
1403 Göztepe-Akhisar 2,02,12 0:1   5.3.2012
1399 Adana-Gaziantep.BB 1,10,12 3:0   4.3.2012
1400 Buca-Karsiyaka 1,10,12 2:0   4.3.2012
1401 Elazig-Bolu 1,10,12 2:0   4.3.2012
1402 Erciyes-Güngören 1,10,12 2:0   4.3.2012
1404 Kartal-Sakarya 0,10,02 1:1   4.3.2012
1405 Kasimpasa-Giresun 0,10,02 2:2   3.3.2012
1406 Konya-Denizli 1,10,12 1:0   3.3.2012
1407 Tavsanli-Rize 2,02,12 1:2   3.3.2012
1391 Bolu-Göztepe 2,02,12 0:1   26.2.2012
1392 Denizli-Buca 1,10,12 1:0   26.2.2012
1393 Giresun-Elazig 0,10,02 0:0   26.2.2012
1394 Güngören-Kasimpasa 2,02,12 0:1   26.2.2012
1395 Karsiyaka-Tavsanli 1,10,12 2:1   26.2.2012
1396 Kartal-Konya 1,10,12 3:2   26.2.2012
1398 Sakarya-Gaziantep.BB 0,10,02 0:0   26.2.2012
1390 Akhisar-Adana 0,10,02 1:1   25.2.2012
1397 Rize-Erciyes 2,02,12 0:2   25.2.2012
1401 Buca-Kartal 2,02,12 0:2   20.2.2012
1399 Adana-Bolu 0,10,02 0:0   19.2.2012
1402 Elazig-Güngören 1,10,12 3:2   19.2.2012
1404 Göztepe-Giresun 0,10,02 1:1   19.2.2012
1406 Konya-Sakarya 1,10,12 1:0   19.2.2012
1407 Tavsanli-Denizli 2,02,12 1:2   19.2.2012
1400 Gaziantep.BB-Akhisar 0,10,02 1:1   18.2.2012
1403 Erciyes-Karsiyaka 0,10,02 1:1   18.2.2012
1405 Kasimpasa-Rize 2,02,12 1:2   18.2.2012
1398 Sakarya-Akhisar 2,02,12 1:3   13.2.2012
1391 Denizli-Erciyes 0,10,02 1:1   12.2.2012
1392 Giresun-Adana 0,10,02 0:0   12.2.2012
1393 Güngören-Göztepe 0,10,02 1:1   12.2.2012
1395 Kartal-Tavsanli 0,10,02 1:1   12.2.2012
1396 Konya-Buca 1,10,12 1:0   12.2.2012
1397 Rize-Elazig 2,02,12 3:5   12.2.2012
1390 Bolu-Gaziantep.BB 2,02,12 0:1   11.2.2012
1394 Karsiyaka-Kasimpasa 2,02,12 0:1   11.2.2012
1402 Buca-Sakarya 1,10,12 3:0   6.2.2012
1401 Gaziantep.BB-Giresun 0,10,02 0:0   5.2.2012
1403 Elazig-Karsiyaka 2,02,12 0:2   5.2.2012
1404 Erciyes-Kartal 0,10,02 0:0   5.2.2012
1405 Göztepe-Rize 0,10,02 1:1   5.2.2012
1406 Kasimpasa-Denizli 1,10,12 2:0   5.2.2012
1407 Tavsanli-Konya 2,02,12 1:2   5.2.2012
1399 Adana-Güngören 1,10,12 2:0   4.2.2012
1400 Akhisar-Bolu 0,10,02 0:0   4.2.2012
1391 Denizli-Elazig 2,02,12 0:1   30.1.2012
1392 Giresun-Akhisar 1,10,12 3:1   29.1.2012
1393 Güngören-Gaziantep.BB 1,10,12 2:0   29.1.2012
1394 Karsiyaka-Göztepe 1,10,12 1:0   29.1.2012
1396 Konya-Erciyes 1,10,12 1:0   29.1.2012
1397 Rize-Adana 0,10,02 1:1   29.1.2012
1390 Buca-Tavsanli 2,02,12 2:7   28.1.2012
1395 Kartal-Kasimpasa 0,10,02 1:1   28.1.2012
1398 Sakarya-Bolu 2,02,12 2:7   28.1.2012
1401 Gaziantep.BB-Rize 1,10,12 3:0   23.1.2012
1399 Adana-Karsiyaka 2,02,12 0:1   22.1.2012
1400 Akhisar-Güngören 0,10,02 0:0   22.1.2012
1402 Bolu-Giresun 1,10,12 2:0   22.1.2012
1405 Göztepe-Denizli 0,10,02 1:1   22.1.2012
1407 Tavsanli-Sakarya 1,10,12 1:0   22.1.2012
1403 Elazig-Kartal 1,10,12 1:0   21.1.2012
1404 Erciyes-Buca 2,02,12 1:3   21.1.2012
1406 Kasimpasa-Konya 1,10,12 3:1   21.1.2012
1390 Adana-Denizli 0,10,02 2:2   16.1.2012
1391 Akhisar-Rize 1,10,12 3:0   15.1.2012
1392 Gaziantep.BB-Karsiyaka 0,10,02 0:0   15.1.2012
1393 Bolu-Güngören 0,10,02 0:0   15.1.2012
1394 Elazig-Konya 1,10,12 1:0   15.1.2012
1395 Erciyes-Tavsanli 2,02,12 1:2   15.1.2012
1398 Kasimpasa-Buca 1,10,12 3:1   15.1.2012
1396 Giresun-Sakarya 2,02,12 1:3   14.1.2012
1397 Göztepe-Kartal 2,02,12 0:2   14.1.2012
1396 Rize-Bolu 0,10,02 2:2   19.12.2011
1390 Buca-Elazig 1,10,12 2:1   18.12.2011
1392 Güngören-Giresun 2,02,12 2:3   18.12.2011
1393 Karsiyaka-Akhisar 1,10,12 2:0   18.12.2011
1395 Konya-Göztepe 1,10,12 2:1   18.12.2011
1397 Sakarya-Erciyes 1,10,12 2:1   18.12.2011
1398 Tavsanli-Kasimpasa 2,02,12 0:1   18.12.2011
1391 Denizli-Gaziantep.BB 0,10,02 0:0   17.12.2011
1394 Kartal-Adana 2,02,12 0:2   17.12.2011
1401 Gaziantep.BB-Kartal 1,10,12 2:0   12.12.2011
1402 Bolu-Karsiyaka 1,10,12 1:0   11.12.2011
1403 Elazig-Tavsanli 1,10,12 3:0   11.12.2011
1404 Erciyes-Kasimpasa 0,10,02 2:2   11.12.2011
1405 Giresun-Rize 0,10,02 1:1   11.12.2011
1406 Göztepe-Buca 2,02,12 1:2   11.12.2011
1399 Adana-Konya 0,10,02 0:0   10.12.2011
1400 Akhisar-Denizli 0,10,02 3:3   10.12.2011
1407 Güngören-Sakarya 2,02,12 2:3   10.12.2011
1393 Karsiyaka-Giresun 1,10,12 2:1   5.12.2011
1390 Buca-Adana 0,10,02 2:2   4.12.2011
1391 Denizli-Bolu 1,10,12 2:0   4.12.2011
1394 Kartal-Akhisar 2,02,12 0:1   4.12.2011
1397 Rize-Güngören 0,10,02 0:0   4.12.2011
1392 Erciyes-Elazig 0,10,02 1:1   3.12.2011
1395 Kasimpasa-Sakarya 1,10,12 3:2   3.12.2011
1396 Konya-Gaziantep.BB 1,10,12 1:0   3.12.2011
1398 Tavsanli-Göztepe 2,02,12 0:1   3.12.2011
1424 Elazig-Kasimpasa 1,10,12 2:1   28.11.2011
1409 Akhisar-Konya 0,10,02 1:1   27.11.2011
1422 Gaziantep.BB-Buca 1,10,12 2:1   27.11.2011
1423 Bolu-Kartal 1,10,12 1:0   27.11.2011
1425 Giresun-Denizli 2,02,12 0:3   27.11.2011
1426 Göztepe-Erciyes 1,10,12 2:1   27.11.2011
1427 Güngören-Karsiyaka 2,02,12 1:3   27.11.2011
1428 Sakarya-Rize 0,10,02 0:0   27.11.2011
1408 Adana-Tavsanli 1,10,12 1:0   26.11.2011
1399 Buca-Akhisar 2,02,12 1:3   24.11.2011
1400 Denizli-Güngören 1,10,12 3:1   24.11.2011
1401 Elazig-Sakarya 1,10,12 3:0   24.11.2011
1405 Kasimpasa-Göztepe 1,10,12 2:1   24.11.2011
1402 Erciyes-Adana 1,10,12 2:1   23.11.2011
1403 Karsiyaka-Rize 2,02,12 2:4   23.11.2011
1404 Kartal-Giresun 1,10,12 3:1   23.11.2011
1406 Konya-Bolu 0,10,02 1:1   23.11.2011
1407 Tavsanli-Gaziantep.BB 1,10,12 4:2   23.11.2011
1395 Göztepe-Elazig 1,10,12 1:0   21.11.2011
1390 Adana-Kasimpasa 0,10,02 0:0   20.11.2011
1391 Akhisar-Tavsanli 1,10,12 1:0   20.11.2011
1393 Bolu-Buca 0,10,02 0:0   20.11.2011
1396 Güngören-Kartal 0,10,02 0:0   20.11.2011
1397 Rize-Denizli 1,10,12 3:1   20.11.2011
1392 Gaziantep.BB-Erciyes 2,02,12 1:3   19.11.2011
1394 Giresun-Konya 0,10,02 0:0   19.11.2011
1398 Sakarya-Karsiyaka 0,10,02 1:1   19.11.2011
1399 Buca-Giresun 1,10,12 2:1   14.11.2011
1403 Göztepe-Sakarya 0,10,02 1:1   13.11.2011
1404 Kartal-Rize 2,02,12 1:2   13.11.2011
1405 Kasimpasa-Gaziantep.BB 1,10,12 2:1   13.11.2011
1406 Konya-Güngören 1,10,12 2:1   13.11.2011
1407 Tavsanli-Bolu 0,10,02 1:1   12.11.2011
1400 Denizli-Karsiyaka 0,10,02 0:0   12.11.2011
1401 Elazig-Adana 1,10,12 1:0   12.11.2011
1402 Erciyes-Akhisar 2,02,12 2:3   12.11.2011
1390 Adana-Göztepe 1,10,12 4:3   30.10.2011
1391 Akhisar-Kasimpasa 0,10,02 2:2   30.10.2011
1392 Gaziantep.BB-Elazig 2,02,12 1:2   30.10.2011
1394 Giresun-Tavsanli 0,10,02 0:0   30.10.2011
1395 Güngören-Buca 2,02,12 1:5   30.10.2011
1397 Rize-Konya 0,10,02 2:2   30.10.2011
1393 Bolu-Erciyes 2,02,12 1:2   29.10.2011
1396 Karsiyaka-Kartal 1,10,12 2:1   29.10.2011
1398 Sakarya-Denizli 0,10,02 0:0   29.10.2011
1437 Erciyes-Giresun 1,10,12 1:0   24.10.2011
1458 Kasimpasa-Bolu 0,10,02 1:1   24.10.2011
1409 Buca-Rize 2,02,12 0:1   23.10.2011
1436 Elazig-Akhisar 1,10,12 1:0   23.10.2011
1459 Konya-Karsiyaka 1,10,12 1:0   23.10.2011
1645 Tavsanli-Güngören 1,10,12 2:0   23.10.2011
1408 Adana-Sakarya 0,10,02 2:2   23.10.2011
1438 Göztepe-Gaziantep.BB 2,02,12 0:1   22.10.2011
1439 Kartal-Denizli 1,10,12 3:1   22.10.2011
1401 Bolu-Elazig 0,10,02 2:2   20.10.2011
1403 Giresun-Kasimpasa 0,10,02 0:0   20.10.2011
1405 Karsiyaka-Buca 0,10,02 0:0   20.10.2011
1406 Rize-Tavsanli 1,10,12 2:1   20.10.2011
1399 Akhisar-Göztepe 1,10,12 1:0   19.10.2011
1400 Gaziantep.BB-Adana 1,10,12 2:1   19.10.2011
1402 Denizli-Konya 2,02,12 1:2   19.10.2011
1404 Güngören-Erciyes 0,10,02 0:0   19.10.2011
1407 Sakarya-Kartal 2,02,12 0:2   19.10.2011
1393 Elazig-Giresun 1,10,12 3:0   16.10.2011
1395 Göztepe-Bolu 2,02,12 0:1   16.10.2011
1396 Kasimpasa-Güngören 1,10,12 2:1   16.10.2011
1397 Konya-Kartal 0,10,02 0:0   16.10.2011
1398 Tavsanli-Karsiyaka 2,02,12 0:4   16.10.2011
1390 Adana-Akhisar 2,02,12 0:1   15.10.2011
1392 Buca-Denizli 1,10,12 5:2   15.10.2011
1394 Erciyes-Rize 1,10,12 4:0   15.10.2011
1391 Gaziantep.BB-Sakarya 1,10,12 5:1   14.10.2011
1442 Denizli-Tavsanli 2,02,12 1:3   3.10.2011
1441 Bolu-Adana 1,10,12 1:0   2.10.2011
1443 Giresun-Göztepe 0,10,02 0:0   2.10.2011
1445 Karsiyaka-Erciyes 2,02,12 0:1   2.10.2011
1459 Kartal-Buca 1,10,12 1:0   2.10.2011
1469 Sakarya-Konya 2,02,12 0:2   2.10.2011
1440 Akhisar-Gaziantep.BB 0,10,02 1:1   1.10.2011
1444 Güngören-Elazig 0,10,02 0:0   1.10.2011
1468 Rize-Kasimpasa 1,10,12 4:2   1.10.2011
1439 Tavsanli-Kartal 0,10,02 1:1   29.9.2011
1406 Adana-Giresun 1,10,12 2:1   29.9.2011
1434 Buca-Konya 0,10,02 0:0   29.9.2011
1436 Erciyes-Denizli 0,10,02 1:1   29.9.2011
1437 Göztepe-Güngören 1,10,12 3:1   28.9.2011
1438 Kasimpasa-Karsiyaka 1,10,12 2:1   28.9.2011
1407 Akhisar-Sakarya 1,10,12 2:0   28.9.2011
1417 Gaziantep.BB-Bolu 0,10,02 0:0   28.9.2011
1435 Elazig-Rize 2,02,12 0:2   28.9.2011
1519 Konya-Tavsanli 2,02,12 0:1   26.9.2011
1496 Denizli-Kasimpasa 2,02,12 0:3   25.9.2011
1501 Güngören-Adana 2,02,12 0:2   25.9.2011
1518 Kartal-Erciyes 2,02,12 1:2   25.9.2011
1521 Sakarya-Buca 2,02,12 1:2   25.9.2011
1495 Bolu-Akhisar 1,10,12 2:1   24.9.2011
1497 Giresun-Gaziantep.BB 0,10,02 2:2   24.9.2011
1520 Rize-Göztepe 2,02,12 2:3   24.9.2011
1517 Karsiyaka-Elazig 2,02,12 0:1   23.9.2011
1406 Kasimpasa-Kartal 0,10,02 1:1   19.9.2011
1401 Gaziantep.BB-Güngören 0,10,02 0:0   18.9.2011
1402 Bolu-Sakarya 1,10,12 2:1   18.9.2011
1404 Erciyes-Konya 0,10,02 0:0   18.9.2011
1407 Tavsanli-Buca 1,10,12 3:1   18.9.2011
1400 Akhisar-Giresun 0,10,02 1:1   17.9.2011
1403 Elazig-Denizli 1,10,12 2:0   17.9.2011
1405 Göztepe-Karsiyaka 0,10,02 1:1   17.9.2011
1399 Adana-Rize 2,02,12 0:2   16.9.2011
1398 Sakarya-Tavsanli 1,10,12 1:0   12.9.2011
1392 Giresun-Bolu 0,10,02 1:1   11.9.2011
1394 Karsiyaka-Adana 2,02,12 0:2   11.9.2011
1395 Kartal-Elazig 1,10,12 1:0   11.9.2011
1397 Rize-Gaziantep.BB 0,10,02 0:0   11.9.2011
1390 Buca-Erciyes 0,10,02 1:1   10.9.2011
1393 Güngören-Akhisar 2,02,12 0:1   10.9.2011
1396 Konya-Kasimpasa 0,10,02 0:0   10.9.2011
1391 Denizli-Göztepe 1,10,12 2:1   9.9.2011
1390 Gaziantep.BB-Ordu 2,02,12 0:1   29.5.2011
1394 Rize-Ordu
1.zápas 9:9
0,10,02 3:3   26.5.2011
1395 Gaziantep.BB-Tavsanli 2,02,12 0:1   26.5.2011
1396 Ordu-Rize 1,10,12 4:0   23.5.2011
1397 Tavsanli-Gaziantep.BB 2,02,12 1:2   23.5.2011
1427 Adanaspor-Altay Izmir 1,10,12 4:1   15.5.2011
1428 Boluspor-Kartalspor 2,02,12 0:1   15.5.2011
1429 Denizli-Orduspor 2,02,12 0:1   15.5.2011
1430 Diyarbakir-Gaziantep.BB 2,02,12 0:3   15.5.2011
1432 Giresunspor-Erciyesspor 0,10,02 1:1   15.5.2011
1433 Karsiyaka-Güngören 0,10,02 1:1   15.5.2011
1434 Samsunspor-Rizespor 2,02,12 1:2   15.5.2011
1435 Tavsanli-Akhisar 0,10,02 3:3   15.5.2011
1402 Karsiyaka-Gaziantep.BB nie je k dispozícii Vracia sa   12.5.2011
1406 Sakarya-Giresun nie je k dispozícii Vracia sa   12.5.2011
1390 Akhisar-Adanaspor 1,10,12 1:0   8.5.2011
1394 Gaziantep.BB-Samsunspor 1,10,12 3:1   8.5.2011
1399 Erciyesspor-Denizli 2,02,12 1:3   8.5.2011
1400 Güngören-Diyarbakir 1,10,12 1:0   8.5.2011
1402 Kartalspor-Giresunspor 1,10,12 1:0   8.5.2011
1403 Mersin-Boluspor 1,10,12 2:0   8.5.2011
1404 Orduspor-Karsiyaka 1,10,12 1:0   8.5.2011
1405 Rizespor-Tavsanli 1,10,12 3:1   8.5.2011
1391 Adanaspor-Rizespor 1,10,12 2:1   30.4.2011
1392 Boluspor-Altay Izmir 1,10,12 1:0   30.4.2011
1393 Diyarbakir-Orduspor 2,02,12 0:3   30.4.2011
1395 Giresunspor-Denizli 1,10,12 2:0   30.4.2011
1396 Karsiyaka-Erciyesspor 1,10,12 1:0   30.4.2011
1397 Mersin-Kartalspor 1,10,12 2:1   30.4.2011
1398 Samsunspor-Güngören 1,10,12 3:0   30.4.2011
1401 Tavsanli-Gaziantep.BB 0,10,02 0:0   30.4.2011
1399 Gaziantep.BB-Adanaspor 1,10,12 1:0   25.4.2011
1390 Akhisar-Boluspor 1,10,12 1:0   24.4.2011
1394 Altay Izmir-Kartalspor 0,10,02 0:0   24.4.2011
1400 Denizli-Karsiyaka 0,10,02 0:0   24.4.2011
1402 Erciyesspor-Diyarbakir 1,10,12 4:0   24.4.2011
1403 Giresunspor-Mersin 2,02,12 1:2   24.4.2011
1404 Güngören-Tavsanli 0,10,02 1:1   24.4.2011
1405 Orduspor-Samsunspor 0,10,02 1:1   24.4.2011
1421 Karsiyaka-Giresunspor 2,02,12 0:1   18.4.2011
1397 Adanaspor-Güngören 1,10,12 1:0   17.4.2011
1401 Diyarbakir-Denizli
odl.
nie je k dispozícii Vracia sa   17.4.2011
1422 Kartalspor-Akhisar 1,10,12 2:0   17.4.2011
1423 Mersin-Altay Izmir 2,02,12 2:3   17.4.2011
1424 Samsunspor-Erciyesspor 0,10,02 0:0   17.4.2011
1425 Tavsanli-Orduspor 0,10,02 0:0   17.4.2011
1398 Boluspor-Rizespor 0,10,02 0:0   16.4.2011
1405 Gaziantep.BB-Boluspor 1,10,12 2:1   11.4.2011
1407 Erciyesspor-Tavsanli 1,10,12 2:0   10.4.2011
1408 Giresunspor-Altay Izmir 1,10,12 1:0   10.4.2011
1409 Karsiyaka-Diyarbakir 1,10,12 2:0   10.4.2011
1694 Orduspor-Adanaspor 0,10,02 2:2   10.4.2011
1695 Rizespor-Kartalspor 1,10,12 1:0   10.4.2011
1404 Akhisar-Mersin 2,02,12 0:1   10.4.2011
1406 Denizli-Samsunspor 2,02,12 0:1   9.4.2011
1395 Diyarbakir-Giresunspor 2,02,12 0:2   4.4.2011
1391 Adanaspor-Erciyesspor 0,10,02 2:2   3.4.2011
1392 Altay Izmir-Akhisar 2,02,12 1:3   3.4.2011
1393 Boluspor-Güngören 1,10,12 3:0   3.4.2011
1396 Kartalspor-Gaziantep.BB 2,02,12 2:3   3.4.2011
1397 Mersin-Rizespor 1,10,12 3:0   3.4.2011
1398 Samsunspor-Karsiyaka 1,10,12 3:0   3.4.2011
1401 Tavsanli-Denizli 1,10,12 1:0   2.4.2011
1394 Denizli-Adanaspor 0,10,02 1:1   28.3.2011
1390 Gaziantep.BB-Mersin 1,10,12 1:0   27.3.2011
1399 Diyarbakir-Samsunspor 2,02,12 0:5   27.3.2011
1400 Giresunspor-Akhisar 1,10,12 1:0   27.3.2011
1967 Güngören-Kartalspor 1,10,12 2:1   27.3.2011
1968 Karsiyaka-Tavsanli 0,10,02 1:1   27.3.2011
1970 Rizespor-Altay Izmir 0,10,02 2:2   27.3.2011
1969 Orduspor-Boluspor 0,10,02 0:0   26.3.2011
1391 Adanaspor-Karsiyaka 2,02,12 0:2   20.3.2011
1392 Akhisar-Rizespor 2,02,12 0:2   20.3.2011
1395 Boluspor-Erciyesspor 2,02,12 0:1   20.3.2011
1398 Samsunspor-Giresunspor 1,10,12 1:0   20.3.2011
1410 Tavsanli-Diyarbakir 1,10,12 4:0   20.3.2011
1393 Altay Izmir-Gaziantep.BB 0,10,02 0:0   19.3.2011
1396 Kartalspor-Orduspor 0,10,02 2:2   19.3.2011
1397 Mersin-Güngören 1,10,12 1:0   19.3.2011
1413 Gaziantep.BB-Akhisar 1,10,12 2:0   14.3.2011
1414 Denizli-Boluspor 2,02,12 2:3   13.3.2011
1415 Diyarbakir-Adanaspor 2,02,12 1:4   13.3.2011
1416 Erciyesspor-Kartalspor 1,10,12 2:0   13.3.2011
1417 Giresunspor-Rizespor 0,10,02 0:0   13.3.2011
1418 Güngören-Altay Izmir 0,10,02 2:2   13.3.2011
1419 Orduspor-Mersin 2,02,12 0:1   13.3.2011
1420 Samsunspor-Tavsanli 1,10,12 3:0   12.3.2011
1470 Altay Izmir-Orduspor 2,02,12 0:2   7.3.2011
1445 Adanaspor-Samsunspor 0,10,02 1:1   6.3.2011
1469 Akhisar-Güngören 1,10,12 1:0   6.3.2011
1471 Boluspor-Karsiyaka 1,10,12 1:0   6.3.2011
1472 Kartalspor-Denizli 1,10,12 2:1   6.3.2011
1474 Rizespor-Gaziantep.BB 1,10,12 1:0   6.3.2011
1475 Tavsanli-Giresunspor 1,10,12 1:0   6.3.2011
1473 Mersin-Erciyesspor 2,02,12 1:2   5.3.2011
1419 Denizli-Mersin 2,02,12 1:2   27.2.2011
1421 Erciyesspor-Altay Izmir 2,02,12 1:2   27.2.2011
1440 Giresunspor-Gaziantep.BB 1,10,12 2:0   27.2.2011
1441 Güngören-Rizespor 0,10,02 0:0   27.2.2011
1442 Karsiyaka-Kartalspor 1,10,12 1:0   27.2.2011
1443 Orduspor-Akhisar 1,10,12 4:0   27.2.2011
1444 Tavsanli-Adanaspor 1,10,12 2:1   27.2.2011
1420 Diyarbakir-Boluspor 2,02,12 0:2   26.2.2011
1398 Adanaspor-Giresunspor 0,10,02 2:2   21.2.2011
1475 Rizespor-Orduspor 1,10,12 3:0   20.2.2011
1469 Akhisar-Erciyesspor 2,02,12 0:2   20.2.2011
1470 Altay Izmir-Denizli 2,02,12 0:2   20.2.2011
1471 Gaziantep.BB-Güngören 2,02,12 0:1   20.2.2011
1473 Kartalspor-Diyarbakir 1,10,12 1:0   20.2.2011
1474 Mersin-Karsiyaka 1,10,12 4:0   20.2.2011
1472 Boluspor-Samsunspor 2,02,12 0:1   19.2.2011
1417 Samsunspor-Kartalspor 0,10,02 0:0   14.2.2011
1412 Diyarbakir-Mersin 2,02,12 0:2   13.2.2011
1413 Erciyesspor-Rizespor 0,10,02 0:0   13.2.2011
1414 Giresunspor-Güngören 1,10,12 3:0   13.2.2011
1415 Karsiyaka-Altay Izmir 2,02,12 0:1   13.2.2011
1416 Orduspor-Gaziantep.BB 2,02,12 2:4   13.2.2011
1418 Tavsanli-Boluspor 1,10,12 1:0   13.2.2011
