Pre zvýšenie komfortu a možnosti optimálneho využitia všetkých funkcií si prosím zapnite vo svojom prehliadači Javascript. Návod

1 2 3 4
 

Kontrola tiketu

 
;
 

Futbal | 1. Nemecká liga - Výsledky

info Zápas správne tipy výsledok   dátum
520 Augsburg-Hamburg 1,10,12 1:0   5.5.2012
521 Bremen-Schalke 2,02,12 2:3   5.5.2012
522 Dortmund-Freiburg 1,10,12 4:0   5.5.2012
523 Hannover-K.lautern 1,10,12 2:1   5.5.2012
524 Hertha-Hoffenheim 1,10,12 3:1   5.5.2012
525 Koln-Bayern 2,02,12 1:4   5.5.2012
526 Mainz-M gladbach 2,02,12 0:3   5.5.2012
527 Nürnberg-Leverkusen 2,02,12 1:4   5.5.2012
528 Stuttgart-Wolfsburg 1,10,12 3:2   5.5.2012
533 Bayern-Stuttgart 1,10,12 2:0   28.4.2012
534 Freiburg-Koln 1,10,12 4:1   28.4.2012
535 Hamburg-Mainz 0,10,02 0:0   28.4.2012
536 Hoffenheim-Nürnberg 2,02,12 2:3   28.4.2012
537 K.lautern-Dortmund 2,02,12 2:5   28.4.2012
538 Leverkusen-Hannover 1,10,12 1:0   28.4.2012
539 M gladbach-Augsburg 0,10,02 0:0   28.4.2012
540 Schalke-Hertha 1,10,12 4:0   28.4.2012
541 Wolfsburg-Bremen 1,10,12 3:1   28.4.2012
520 Augsburg-Schalke 0,10,02 1:1   22.4.2012
523 Hannover-Freiburg 0,10,02 0:0   22.4.2012
521 Bremen-Bayern 2,02,12 1:2   21.4.2012
522 Dortmund-M gladbach 1,10,12 2:0   21.4.2012
524 Hertha-K.lautern 2,02,12 1:2   21.4.2012
525 Hoffenheim-Leverkusen 2,02,12 0:1   21.4.2012
526 Koln-Stuttgart 0,10,02 1:1   21.4.2012
528 Nürnberg-Hamburg 0,10,02 1:1   21.4.2012
527 Mainz-Wolfsburg 0,10,02 0:0   20.4.2012
539 Freiburg-Hoffenheim 0,10,02 0:0   15.4.2012
543 M gladbach-Koln 1,10,12 3:0   15.4.2012
538 Bayern-Mainz 0,10,02 0:0   14.4.2012
540 Hamburg-Hannover 1,10,12 1:0   14.4.2012
541 K.lautern-Nürnberg 2,02,12 0:2   14.4.2012
542 Leverkusen-Hertha 0,10,02 3:3   14.4.2012
544 Schalke-Dortmund 2,02,12 1:2   14.4.2012
546 Wolfsburg-Augsburg 2,02,12 1:2   14.4.2012
545 Stuttgart-Bremen 1,10,12 4:1   13.4.2012
522 Dortmund-Bayern 1,10,12 1:0   11.4.2012
523 Hannover-Wolfsburg 1,10,12 2:0   11.4.2012
525 Hoffenheim-Hamburg 1,10,12 4:0   11.4.2012
526 Leverkusen-K.lautern 1,10,12 3:1   11.4.2012
528 Nürnberg-Schalke 1,10,12 4:1   11.4.2012
520 Augsburg-Stuttgart 2,02,12 1:3   10.4.2012
521 Bremen-M gladbach 0,10,02 2:2   10.4.2012
524 Hertha-Freiburg 2,02,12 1:2   10.4.2012
527 Mainz-Koln 1,10,12 4:0   10.4.2012
531 Hamburg-Leverkusen 0,10,02 1:1   8.4.2012
535 Schalke-Hannover 1,10,12 3:0   8.4.2012
529 Bayern-Augsburg 1,10,12 2:1   7.4.2012
530 Freiburg-Nürnberg 0,10,02 2:2   7.4.2012
532 K.lautern-Hoffenheim 2,02,12 1:2   7.4.2012
533 Koln-Bremen 0,10,02 1:1   7.4.2012
534 M gladbach-Hertha 0,10,02 0:0   7.4.2012
536 Stuttgart-Mainz 1,10,12 4:1   7.4.2012
537 Wolfsburg-Dortmund 2,02,12 1:3   7.4.2012
523 Hannover-M gladbach 1,10,12 2:1   1.4.2012
525 Hoffenheim-Schalke 0,10,02 1:1   1.4.2012
520 Augsburg-Koln 1,10,12 2:1   31.3.2012
521 Bremen-Mainz 2,02,12 0:3   31.3.2012
524 Hertha-Wolfsburg 2,02,12 1:4   31.3.2012
526 K.lautern-Hamburg 2,02,12 0:1   31.3.2012
527 Leverkusen-Freiburg 2,02,12 0:2   31.3.2012
528 Nürnberg-Bayern 2,02,12 0:1   31.3.2012
522 Dortmund-Stuttgart 0,10,02 4:4   30.3.2012
532 Koln-Dortmund 2,02,12 1:6   25.3.2012
536 Stuttgart-Nürnberg 1,10,12 1:0   25.3.2012
529 Bayern-Hannover 1,10,12 2:1   24.3.2012
530 Bremen-Augsburg 0,10,02 1:1   24.3.2012
531 Freiburg-K.lautern 1,10,12 2:0   24.3.2012
533 M gladbach-Hoffenheim 2,02,12 1:2   24.3.2012
534 Mainz-Hertha 2,02,12 1:3   24.3.2012
535 Schalke-Leverkusen 1,10,12 2:0   24.3.2012
537 Wolfsburg-Hamburg 1,10,12 2:1   23.3.2012
523 Hannover-Koln 1,10,12 4:1   18.3.2012
526 K.lautern-Schalke 2,02,12 1:4   18.3.2012
520 Augsburg-Mainz 1,10,12 2:1   17.3.2012
521 Dortmund-Bremen 1,10,12 1:0   17.3.2012
522 Hamburg-Freiburg 2,02,12 1:3   17.3.2012
524 Hertha-Bayern 2,02,12 0:6   17.3.2012
527 Leverkusen-M gladbach 2,02,12 1:2   17.3.2012
528 Nürnberg-Wolfsburg 2,02,12 1:3   17.3.2012
525 Hoffenheim-Stuttgart 2,02,12 1:2   16.3.2012
531 Bremen-Hannover 1,10,12 3:0   11.3.2012
535 Schalke-Hamburg 1,10,12 3:1   11.3.2012
537 Wolfsburg-Leverkusen 1,10,12 3:2   10.3.2012
529 Augsburg-Dortmund 0,10,02 0:0   10.3.2012
530 Bayern-Hoffenheim 1,10,12 7:1   10.3.2012
532 Koln-Hertha 1,10,12 1:0   10.3.2012
533 M gladbach-Freiburg 0,10,02 0:0   10.3.2012
534 Mainz-Nürnberg 1,10,12 2:1   10.3.2012
536 Stuttgart-K.lautern 0,10,02 0:0   9.3.2012
525 Hoffenheim-Koln 0,10,02 1:1   4.3.2012
528 Nürnberg-M gladbach 1,10,12 1:0   4.3.2012
520 Dortmund-Mainz 1,10,12 2:1   3.3.2012
521 Freiburg-Schalke 1,10,12 2:1   3.3.2012
522 Hamburg-Stuttgart 2,02,12 0:4   3.3.2012
523 Hannover-Augsburg 0,10,02 2:2   3.3.2012
524 Hertha-Bremen 1,10,12 1:0   3.3.2012
526 K.lautern-Wolfsburg 0,10,02 0:0   3.3.2012
527 Leverkusen-Bayern 1,10,12 2:0   3.3.2012
530 Bayern-Schalke 1,10,12 2:0   26.2.2012
532 Dortmund-Hannover 1,10,12 3:1   26.2.2012
533 Koln-Leverkusen 2,02,12 0:2   25.2.2012
535 Mainz-K.lautern 1,10,12 4:0   25.2.2012
536 Stuttgart-Freiburg 1,10,12 4:1   25.2.2012
537 Wolfsburg-Hoffenheim 2,02,12 1:2   25.2.2012
529 Augsburg-Hertha 1,10,12 3:0   25.2.2012
531 Bremen-Nürnberg 2,02,12 0:1   25.2.2012
534 M gladbach-Hamburg 0,10,02 1:1   24.2.2012
522 Hannover-Stuttgart 1,10,12 4:2   19.2.2012
528 Schalke-Wolfsburg 1,10,12 4:0   19.2.2012
520 Freiburg-Bayern 0,10,02 0:0   18.2.2012
521 Hamburg-Bremen 2,02,12 1:3   18.2.2012
523 Hertha-Dortmund 2,02,12 0:1   18.2.2012
525 K.lautern-M gladbach 2,02,12 1:2   18.2.2012
526 Leverkusen-Augsburg 1,10,12 4:1   18.2.2012
527 Nürnberg-Koln 1,10,12 2:1   18.2.2012
524 Hoffenheim-Mainz 0,10,02 1:1   17.2.2012
529 Augsburg-Nürnberg 0,10,02 0:0   12.2.2012
533 Koln-Hamburg 2,02,12 0:1   12.2.2012
530 Bayern-K.lautern 1,10,12 2:0   11.2.2012
531 Bremen-Hoffenheim 0,10,02 1:1   11.2.2012
532 Dortmund-Leverkusen 1,10,12 1:0   11.2.2012
534 M gladbach-Schalke 1,10,12 3:0   11.2.2012
535 Mainz-Hannover 0,10,02 1:1   11.2.2012
536 Stuttgart-Hertha 1,10,12 5:0   11.2.2012
537 Wolfsburg-Freiburg 1,10,12 3:2   10.2.2012
520 Freiburg-Bremen 0,10,02 2:2   5.2.2012
524 K.lautern-Koln 2,02,12 0:1   5.2.2012
521 Hamburg-Bayern 0,10,02 1:1   4.2.2012
522 Hertha-Hannover 2,02,12 0:1   4.2.2012
523 Hoffenheim-Augsburg 0,10,02 2:2   4.2.2012
525 Leverkusen-Stuttgart 0,10,02 2:2   4.2.2012
527 Schalke-Mainz 0,10,02 1:1   4.2.2012
528 Wolfsburg-M gladbach 0,10,02 0:0   4.2.2012
526 Nürnberg-Dortmund 2,02,12 0:2   3.2.2012
536 Mainz-Freiburg 1,10,12 3:1   29.1.2012
537 Stuttgart-M gladbach 2,02,12 0:3   29.1.2012
534 Hertha-Hamburg 2,02,12 1:2   28.1.2012
535 Koln-Schalke 2,02,12 1:4   28.1.2012
529 Augsburg-K.lautern 0,10,02 2:2   28.1.2012
530 Bayern-Wolfsburg 1,10,12 2:0   28.1.2012
531 Bremen-Leverkusen 0,10,02 1:1   28.1.2012
532 Dortmund-Hoffenheim 1,10,12 3:1   28.1.2012
533 Hannover-Nürnberg 1,10,12 1:0   27.1.2012
521 Hamburg-Dortmund 2,02,12 1:5   22.1.2012
524 Leverkusen-Mainz 1,10,12 3:2   22.1.2012
520 Freiburg-Augsburg 1,10,12 1:0   21.1.2012
522 Hoffenheim-Hannover 0,10,02 0:0   21.1.2012
523 K.lautern-Bremen 0,10,02 0:0   21.1.2012
526 Nürnberg-Hertha 1,10,12 2:0   21.1.2012
527 Schalke-Stuttgart 1,10,12 3:1   21.1.2012
528 Wolfsburg-Koln 1,10,12 1:0   21.1.2012
525 M gladbach-Bayern 1,10,12 3:1   20.1.2012
524 K.lautern-Hannover 0,10,02 1:1   18.12.2011
526 M gladbach-Mainz 1,10,12 1:0   18.12.2011
521 Freiburg-Dortmund 2,02,12 1:4   17.12.2011
522 Hamburg-Augsburg 0,10,02 1:1   17.12.2011
523 Hoffenheim-Hertha 0,10,02 1:1   17.12.2011
525 Leverkusen-Nürnberg 2,02,12 0:3   17.12.2011
527 Schalke-Bremen 1,10,12 5:0   17.12.2011
528 Wolfsburg-Stuttgart 1,10,12 1:0   17.12.2011
520 Bayern-Koln 1,10,12 3:0   16.12.2011
538 Koln-Mainz 0,10,02 1:1   13.12.2011
531 Dortmund-K.lautern 0,10,02 1:1   11.12.2011
537 Stuttgart-Bayern 2,02,12 1:2   11.12.2011
529 Augsburg-M gladbach 1,10,12 1:0   10.12.2011
530 Bremen-Wolfsburg 1,10,12 4:1   10.12.2011
532 Hannover-Leverkusen 0,10,02 0:0   10.12.2011
534 Koln-Freiburg 1,10,12 4:0   10.12.2011
535 Mainz-Hamburg 0,10,02 0:0   10.12.2011
536 Nürnberg-Hoffenheim 2,02,12 0:2   10.12.2011
533 Hertha-Schalke 2,02,12 1:2   9.12.2011
522 Hamburg-Nürnberg 1,10,12 2:0   4.12.2011
526 Schalke-Augsburg 1,10,12 3:1   4.12.2011
520 Bayern-Bremen 1,10,12 4:1   3.12.2011
521 Freiburg-Hannover 0,10,02 1:1   3.12.2011
523 K.lautern-Hertha 0,10,02 1:1   3.12.2011
525 M gladbach-Dortmund 0,10,02 1:1   3.12.2011
527 Stuttgart-Koln 0,10,02 2:2   3.12.2011
528 Wolfsburg-Mainz 0,10,02 2:2   3.12.2011
524 Leverkusen-Hoffenheim 1,10,12 2:0   2.12.2011
530 Bremen-Stuttgart 1,10,12 2:0   27.11.2011
536 Mainz-Bayern 1,10,12 3:2   27.11.2011
529 Augsburg-Wolfsburg 1,10,12 2:0   26.11.2011
531 Dortmund-Schalke 1,10,12 2:0   26.11.2011
532 Hannover-Hamburg 0,10,02 1:1   26.11.2011
533 Hertha-Leverkusen 0,10,02 3:3   26.11.2011
534 Hoffenheim-Freiburg 0,10,02 1:1   26.11.2011
537 Nürnberg-K.lautern 1,10,12 1:0   26.11.2011
535 Koln-M gladbach 2,02,12 0:3   25.11.2011
522 Hamburg-Hoffenheim 1,10,12 2:0   20.11.2011
527 Stuttgart-Augsburg 1,10,12 2:1   20.11.2011
520 Bayern-Dortmund 2,02,12 0:1   19.11.2011
521 Freiburg-Hertha 0,10,02 2:2   19.11.2011
524 Koln-Mainz
odloženo
nie je k dispozícii Vracia sa   19.11.2011
525 M gladbach-Bremen 1,10,12 5:0   19.11.2011
526 Schalke-Nürnberg 1,10,12 4:0   19.11.2011
528 Wolfsburg-Hannover 1,10,12 4:1   19.11.2011
523 K.lautern-Leverkusen 2,02,12 0:2   18.11.2011
530 Augsburg-Bayern 2,02,12 1:2   6.11.2011
533 Hannover-Schalke 0,10,02 2:2   6.11.2011
531 Bremen-Koln 1,10,12 3:2   5.11.2011
532 Dortmund-Wolfsburg 1,10,12 5:1   5.11.2011
534 Hertha-M gladbach 2,02,12 1:2   5.11.2011
535 Hoffenheim-K.lautern 0,10,02 1:1   5.11.2011
536 Leverkusen-Hamburg 0,10,02 2:2   5.11.2011
549 Nürnberg-Freiburg 2,02,12 1:2   5.11.2011
537 Mainz-Stuttgart 1,10,12 3:1   4.11.2011
529 Hamburg-K.lautern 0,10,02 1:1   30.10.2011
538 Koln-Augsburg 1,10,12 3:0   30.10.2011
527 Bayern-Nürnberg 1,10,12 4:0   29.10.2011
539 M gladbach-Hannover 1,10,12 2:1   29.10.2011
540 Mainz-Bremen 2,02,12 1:3   29.10.2011
541 Schalke-Hoffenheim 1,10,12 3:1   29.10.2011
542 Stuttgart-Dortmund 0,10,02 1:1   29.10.2011
543 Wolfsburg-Hertha 2,02,12 2:3   29.10.2011
528 Freiburg-Leverkusen 2,02,12 0:1   28.10.2011
533 Hannover-Bayern 1,10,12 2:1   23.10.2011
537 Leverkusen-Schalke 2,02,12 0:1   23.10.2011
531 Dortmund-Koln 1,10,12 5:0   22.10.2011
532 Hamburg-Wolfsburg 0,10,02 1:1   22.10.2011
534 Hertha-Mainz 0,10,02 0:0   22.10.2011
535 Hoffenheim-M gladbach 1,10,12 1:0   22.10.2011
536 K.lautern-Freiburg 1,10,12 1:0   22.10.2011
549 Nürnberg-Stuttgart 0,10,02 2:2   22.10.2011
530 Augsburg-Bremen 0,10,02 1:1   21.10.2011
523 Freiburg-Hamburg 2,02,12 1:2   16.10.2011
524 Koln-Hannover 1,10,12 2:0   16.10.2011
529 Wolfsburg-Nürnberg 1,10,12 2:1   15.10.2011
521 Bayern-Hertha 1,10,12 4:0   15.10.2011
525 M gladbach-Leverkusen 0,10,02 2:2   15.10.2011
526 Mainz-Augsburg 2,02,12 0:1   15.10.2011
527 Schalke-K.lautern 2,02,12 1:2   15.10.2011
528 Stuttgart-Hoffenheim 1,10,12 2:0   15.10.2011
522 Bremen-Dortmund 2,02,12 0:2   14.10.2011
525 Hamburg-Schalke 2,02,12 1:2   2.10.2011
532 Hannover-Bremen 1,10,12 3:2   2.10.2011
521 Dortmund-Augsburg 1,10,12 4:0   1.10.2011
524 Freiburg-M gladbach 1,10,12 1:0   1.10.2011
533 Hertha-Koln 1,10,12 3:0   1.10.2011
534 Hoffenheim-Bayern 0,10,02 0:0   1.10.2011
536 Leverkusen-Wolfsburg 1,10,12 3:1   1.10.2011
537 Nürnberg-Mainz 0,10,02 3:3   1.10.2011
535 K.lautern-Stuttgart 2,02,12 0:2   30.9.2011
564 Bremen-Hertha 1,10,12 2:1   25.9.2011
566 Koln-Hoffenheim 1,10,12 2:0   25.9.2011
562 Augsburg-Hannover 0,10,02 0:0   24.9.2011
563 Bayern-Leverkusen 1,10,12 3:0   24.9.2011
567 M gladbach-Nürnberg 1,10,12 1:0   24.9.2011
575 Mainz-Dortmund 2,02,12 1:2   24.9.2011
576 Schalke-Freiburg 1,10,12 4:2   24.9.2011
578 Wolfsburg-K.lautern 1,10,12 1:0   24.9.2011
577 Stuttgart-Hamburg 2,02,12 1:2   23.9.2011
525 Hannover-Dortmund 1,10,12 2:1   18.9.2011
537 Schalke-Bayern 2,02,12 0:2   18.9.2011
524 Hamburg-M gladbach 2,02,12 0:1   17.9.2011
532 Hertha-Augsburg 0,10,02 2:2   17.9.2011
533 Hoffenheim-Wolfsburg 1,10,12 3:1   17.9.2011
534 K.lautern-Mainz 1,10,12 3:1   17.9.2011
535 Leverkusen-Koln 2,02,12 1:4   17.9.2011
536 Nürnberg-Bremen 0,10,02 1:1   17.9.2011
521 Freiburg-Stuttgart 2,02,12 1:2   16.9.2011
527 Koln-Nürnberg 2,02,12 1:2   11.9.2011
531 Wolfsburg-Schalke 1,10,12 2:1   11.9.2011
522 Bayern-Freiburg 1,10,12 7:0   10.9.2011
523 Bremen-Hamburg 1,10,12 2:0   10.9.2011
526 Dortmund-Hertha 2,02,12 1:2   10.9.2011
528 M gladbach-K.lautern 1,10,12 1:0   10.9.2011
529 Mainz-Hoffenheim 2,02,12 0:4   10.9.2011
530 Stuttgart-Hannover 1,10,12 3:0   10.9.2011
520 Augsburg-Leverkusen 2,02,12 1:4   9.9.2011
523 Hannover-Mainz 0,10,02 1:1   28.8.2011
540 Schalke-M gladbach 1,10,12 1:0   28.8.2011
520 Freiburg-Wolfsburg 1,10,12 3:0   27.8.2011
522 Hamburg-Koln 2,02,12 3:4   27.8.2011
536 Hoffenheim-Bremen 2,02,12 1:2   27.8.2011
537 K.lautern-Bayern 2,02,12 0:3   27.8.2011
538 Leverkusen-Dortmund 0,10,02 0:0   27.8.2011
539 Nürnberg-Augsburg 1,10,12 1:0   27.8.2011
526 Hertha-Stuttgart 1,10,12 1:0   26.8.2011
531 Hannover-Hertha 0,10,02 1:1   21.8.2011
534 Mainz-Schalke 2,02,12 2:4   21.8.2011
527 Augsburg-Hoffenheim 2,02,12 0:2   20.8.2011
528 Bayern-Hamburg 1,10,12 5:0   20.8.2011
529 Bremen-Freiburg 1,10,12 5:3   20.8.2011
530 Dortmund-Nürnberg 1,10,12 2:0   20.8.2011
532 Koln-K.lautern 0,10,02 1:1   20.8.2011
535 Stuttgart-Leverkusen 2,02,12 0:1   20.8.2011
533 M gladbach-Wolfsburg 1,10,12 4:1   19.8.2011
526 K.lautern-Augsburg 0,10,02 1:1   14.8.2011
554 Leverkusen-Bremen 1,10,12 1:0   14.8.2011
520 Freiburg-Mainz 2,02,12 1:2   13.8.2011
522 Hamburg-Hertha 0,10,02 2:2   13.8.2011
523 Hoffenheim-Dortmund 1,10,12 1:0   13.8.2011
555 M gladbach-Stuttgart 0,10,02 1:1   13.8.2011
556 Nürnberg-Hannover 2,02,12 1:2   13.8.2011
557 Schalke-Koln 1,10,12 5:1   13.8.2011
558 Wolfsburg-Bayern 2,02,12 0:1   13.8.2011
543 Mainz-Leverkusen 1,10,12 2:0   7.8.2011
537 Bayern-M gladbach 2,02,12 0:1   7.8.2011
542 Koln-Wolfsburg 2,02,12 0:3   6.8.2011
544 Stuttgart-Schalke 1,10,12 3:0   6.8.2011
536 Augsburg-Freiburg 0,10,02 2:2   6.8.2011
538 Bremen-K.lautern 1,10,12 2:0   6.8.2011
540 Hannover-Hoffenheim 1,10,12 2:1   6.8.2011
541 Hertha-Nürnberg 2,02,12 0:1   6.8.2011
539 Dortmund-Hamburg 1,10,12 3:1   5.8.2011
520 Bayern-Stuttgart 1,10,12 2:1   14.5.2011
521 Dortmund-Frankfurt 1,10,12 3:1   14.5.2011
522 Freiburg-Leverkusen 2,02,12 0:1   14.5.2011
523 Hamburg-M gladbach 0,10,02 1:1   14.5.2011
524 Hannover-Nürnberg 1,10,12 3:1   14.5.2011
525 Hoffenheim-Wolfsburg 2,02,12 1:3   14.5.2011
526 K.lautern-Bremen 1,10,12 3:2   14.5.2011
527 Koln-Schalke 1,10,12 2:1   14.5.2011
528 Mainz-St.Pauli 1,10,12 2:1   14.5.2011
529 Bremen-Dortmund 1,10,12 2:0   7.5.2011
530 Frankfurt-Koln 2,02,12 0:2   7.5.2011
531 Leverkusen-Hamburg 0,10,02 1:1   7.5.2011
532 M gladbach-Freiburg 1,10,12 2:0   7.5.2011
533 Nürnberg-Hoffenheim 2,02,12 1:2   7.5.2011
534 Schalke-Mainz 2,02,12 1:3   7.5.2011
535 St.Pauli-Bayern 2,02,12 1:8   7.5.2011
536 Stuttgart-Hannover 1,10,12 2:1   7.5.2011
537 Wolfsburg-K.lautern 2,02,12 1:2   7.5.2011
520 Bayern-Schalke 1,10,12 4:1   30.4.2011
522 Dortmund-Nürnberg 1,10,12 2:0   30.4.2011
523 Hamburg-Freiburg 2,02,12 0:2   30.4.2011
524 Hannover-M gladbach 2,02,12 0:1   30.4.2011
525 Hoffenheim-Stuttgart 2,02,12 1:2   30.4.2011
527 Koln-Leverkusen 1,10,12 2:0   30.4.2011
528 Mainz-Frankfurt 1,10,12 3:0   30.4.2011
521 Bremen-Wolfsburg 2,02,12 0:1   29.4.2011
526 K.lautern-St.Pauli 1,10,12 2:0   29.4.2011
533 Nürnberg-Mainz 0,10,02 0:0   24.4.2011
537 Wolfsburg-Koln 1,10,12 4:1   24.4.2011
529 Frankfurt-Bayern 0,10,02 1:1   23.4.2011
531 Leverkusen-Hoffenheim 1,10,12 2:1   23.4.2011
532 M gladbach-Dortmund 1,10,12 1:0   23.4.2011
534 Schalke-K.lautern 2,02,12 0:1   23.4.2011
535 St.Pauli-Bremen 2,02,12 1:3   23.4.2011
536 Stuttgart-Hamburg 1,10,12 3:0   23.4.2011
530 Freiburg-Hannover 2,02,12 1:3   21.4.2011
527 Bayern-Leverkusen 1,10,12 5:1   17.4.2011
538 Dortmund-Freiburg 1,10,12 3:0   17.4.2011
528 Bremen-Schalke 0,10,02 1:1   16.4.2011
539 Hamburg-Hannover 0,10,02 0:0   16.4.2011
540 Hoffenheim-Frankfurt 1,10,12 1:0   16.4.2011
541 K.lautern-Nürnberg 2,02,12 0:2   16.4.2011
542 Koln-Stuttgart 2,02,12 1:3   16.4.2011
544 Wolfsburg-St.Pauli 0,10,02 2:2   16.4.2011
543 Mainz-M gladbach 1,10,12 1:0   15.4.2011
533 Leverkusen-St.Pauli 1,10,12 2:1   10.4.2011
534 M gladbach-Koln 1,10,12 5:1   10.4.2011
530 Freiburg-Hoffenheim 1,10,12 3:2   9.4.2011
531 Hamburg-Dortmund 0,10,02 1:1   9.4.2011
532 Hannover-Mainz 1,10,12 2:0   9.4.2011
535 Nürnberg-Bayern 0,10,02 1:1   9.4.2011
536 Schalke-Wolfsburg 1,10,12 1:0   9.4.2011
537 Stuttgart-K.lautern 2,02,12 2:4   9.4.2011
529 Frankfurt-Bremen 0,10,02 1:1   8.4.2011
525 Koln-Nürnberg 1,10,12 1:0   3.4.2011
528 Wolfsburg-Frankfurt 0,10,02 1:1   3.4.2011
520 Bayern-M gladbach 1,10,12 1:0   2.4.2011
521 Bremen-Stuttgart 0,10,02 1:1   2.4.2011
522 Dortmund-Hannover 1,10,12 4:1   2.4.2011
523 Hoffenheim-Hamburg 0,10,02 0:0   2.4.2011
524 K.lautern-Leverkusen 2,02,12 0:1   2.4.2011
526 Mainz-Freiburg 0,10,02 1:1   2.4.2011
527 St.Pauli-Schalke
nedohráno
nie je k dispozícii Vracia sa   1.4.2011
534 Leverkusen-Schalke 1,10,12 2:0   20.3.2011
537 Stuttgart-Wolfsburg 0,10,02 1:1   20.3.2011
529 Dortmund-Mainz 0,10,02 1:1   19.3.2011
530 Frankfurt-St.Pauli 1,10,12 2:1   19.3.2011
531 Freiburg-Bayern 2,02,12 1:2   19.3.2011
532 Hamburg-Koln 1,10,12 6:2   19.3.2011
533 Hannover-Hoffenheim 1,10,12 2:0   19.3.2011
536 Nürnberg-Bremen 2,02,12 1:3   19.3.2011
535 M gladbach-K.lautern 2,02,12 0:1   18.3.2011
525 Mainz-Leverkusen 2,02,12 0:1   13.3.2011
527 St.Pauli-Stuttgart 2,02,12 1:2   13.3.2011
523 K.lautern-Freiburg 1,10,12 2:1   12.3.2011
526 Schalke-Frankfurt 1,10,12 2:1   12.3.2011
528 Wolfsburg-Nürnberg 2,02,12 1:2   12.3.2011
520 Bayern-Hamburg 1,10,12 6:0   12.3.2011
521 Bremen-M gladbach 0,10,02 1:1   12.3.2011
522 Hoffenheim-Dortmund 1,10,12 1:0   12.3.2011
524 Koln-Hannover 1,10,12 4:0   11.3.2011
531 Freiburg-Bremen 2,02,12 1:3   6.3.2011
532 Hamburg-Mainz 2,02,12 2:4   6.3.2011
530 Frankfurt-K.lautern 0,10,02 0:0   5.3.2011
533 Hannover-Bayern 1,10,12 3:1   5.3.2011
534 Leverkusen-Wolfsburg 1,10,12 3:0   5.3.2011
535 M gladbach-Hoffenheim 1,10,12 2:0   5.3.2011
536 Nürnberg-St.Pauli 1,10,12 5:0   5.3.2011
537 Stuttgart-Schalke 1,10,12 1:0   5.3.2011
529 Dortmund-Koln 1,10,12 1:0   4.3.2011
521 Bremen-Leverkusen 0,10,02 2:2   27.2.2011
522 Frankfurt-Stuttgart 2,02,12 0:2   27.2.2011
520 Bayern-Dortmund 2,02,12 1:3   26.2.2011
523 Hoffenheim-Mainz 2,02,12 1:2   26.2.2011
524 K.lautern-Hamburg 0,10,02 1:1   26.2.2011
525 Koln-Freiburg 1,10,12 1:0   26.2.2011
526 Schalke-Nürnberg 0,10,02 1:1   26.2.2011
527 St.Pauli-Hannover 2,02,12 0:1   26.2.2011
528 Wolfsburg-M gladbach 1,10,12 2:1   25.2.2011
534 Leverkusen-Stuttgart 1,10,12 4:2   20.2.2011
535 M gladbach-Schalke 1,10,12 2:1   20.2.2011
529 Dortmund-St.Pauli 1,10,12 2:0   19.2.2011
530 Freiburg-Wolfsburg 1,10,12 2:1   19.2.2011
531 Hamburg-Bremen 1,10,12 4:0   19.2.2011
532 Hannover-K.lautern 1,10,12 3:0   19.2.2011
533 Hoffenheim-Koln 0,10,02 1:1   19.2.2011
536 Mainz-Bayern 2,02,12 1:3   19.2.2011
537 Nürnberg-Frankfurt 1,10,12 3:0   18.2.2011
520 Hamburg-St.Pauli 2,02,12 0:1   16.2.2011
521 Bremen-Hannover 0,10,02 1:1   13.2.2011
524 Koln-Mainz 1,10,12 4:2   13.2.2011
520 Bayern-Hoffenheim 1,10,12 4:0   12.2.2011
522 Frankfurt-Leverkusen 2,02,12 0:3   12.2.2011
523 K.lautern-Dortmund 0,10,02 1:1   12.2.2011
525 Schalke-Freiburg 1,10,12 1:0   12.2.2011
526 St.Pauli-M gladbach 1,10,12 3:1   12.2.2011
527 Stuttgart-Nürnberg 2,02,12 1:4   12.2.2011
528 Wolfsburg-Hamburg 2,02,12 0:1   12.2.2011
530 Freiburg-Frankfurt 0,10,02 0:0   6.2.2011
531 Hamburg-St.Pauli
live Eurosport 2 Bundesliga
nie je k dispozícii Vracia sa   6.2.2011
532 Hannover-Wolfsburg 1,10,12 1:0   5.2.2011
533 Hoffenheim-K.lautern 1,10,12 3:2   5.2.2011
534 Koln-Bayern 1,10,12 3:2   5.2.2011
535 M gladbach-Stuttgart 2,02,12 2:3   5.2.2011
536 Mainz-Bremen 0,10,02 1:1   5.2.2011
537 Nürnberg-Leverkusen 1,10,12 1:0   5.2.2011
529 Dortmund-Schalke 0,10,02 0:0   4.2.2011
527 Stuttgart-Freiburg 2,02,12 0:1   30.1.2011
521 Frankfurt-M gladbach 2,02,12 0:1   30.1.2011
528 Wolfsburg-Dortmund 2,02,12 0:3   29.1.2011
520 Bremen-Bayern 2,02,12 1:3   29.1.2011
522 K.lautern-Mainz 2,02,12 0:1   29.1.2011
524 Nürnberg-Hamburg 1,10,12 2:0   29.1.2011
525 Schalke-Hoffenheim 2,02,12 0:1   29.1.2011
526 St.Pauli-Koln 1,10,12 3:0   29.1.2011
523 Leverkusen-Hannover 1,10,12 2:0   28.1.2011
534 Hoffenheim-St.Pauli 0,10,02 2:2   23.1.2011
536 M gladbach-Leverkusen 2,02,12 1:3   23.1.2011
529 Bayern-K.lautern 1,10,12 5:1   22.1.2011
