Preview
23.5.2012
- Cibulková - Wickmayerová
- Almagro - Roger Vasselin
- Stromsgodset - Odd Grenland
- Helsingborg - Djurgarden
- Nordsjaeland – Horsens
- Basel – YB Bern
- Al-Ittihad - Persepolis
- Monfils - Baker B.
- Tarragona - La Coruňa
- NY Rangers - New Jersey
24.5.2012
- LA Angeles - San Jose
- VPS Vaasa - HJK Helsinki
- JJK Jyväskylä-Jaro
- Molde – Tromsö
- AIK Stockholm – GAIS Göteborg
- Gruzie – Turecko
- Valladolid - Huelva
25.5.2012
Kontrola tiketu
Futbal | 1.Chile - Výsledky
| info | Zápas | správne tipy | výsledok | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 207 | U.Chile-Huachipato | 1,10,12 | 4:0 | 21.5.2012 | |
| 200 | A.Italiano-Colo Colo | 2,02,12 | 1:3 | 20.5.2012 | |
| 201 | Antofagasta-Rangers Talca | 2,02,12 | 0:1 | 20.5.2012 | |
| 203 | Cobresal-O Higgins | 1,10,12 | 1:0 | 20.5.2012 | |
| 206 | U.Concepción-U.Católica | 0,10,02 | 1:1 | 20.5.2012 | |
| 202 | Cobreloa-U.Espaňola | 2,02,12 | 1:2 | 19.5.2012 | |
| 204 | M.Iquique-San Felipe | 1,10,12 | 4:1 | 19.5.2012 | |
| 205 | Palestino-La Serena | 1,10,12 | 1:0 | 19.5.2012 | |
| 208 | U.La Calera-Santiago W. | 1,10,12 | 2:1 | 19.5.2012 | |
| 213 | Colo Colo-Antofagasta | 1,10,12 | 1:0 | 13.5.2012 | |
| 215 | La Serena-Cobresal | 0,10,02 | 1:1 | 13.5.2012 | |
| 216 | O Higgins-A.Italiano | 1,10,12 | 3:1 | 13.5.2012 | |
| 218 | San Felipe-Palestino | 1,10,12 | 1:0 | 13.5.2012 | |
| 226 | U.Católica-U.Chile | 1,10,12 | 2:1 | 13.5.2012 | |
| 214 | Huachipato-U.La Calera | 2,02,12 | 1:2 | 12.5.2012 | |
| 217 | Rangers Talca-U.Concepción | 2,02,12 | 1:2 | 12.5.2012 | |
| 219 | Santiago W.-Cobreloa | 2,02,12 | 1:3 | 12.5.2012 | |
| 230 | U.Espaňola-M.Iquique | 2,02,12 | 1:2 | 12.5.2012 | |
| 206 | U.Católica-Cobresal | 1,10,12 | 5:0 | 7.5.2012 | |
| 201 | Antofagasta-U.Espaňola | 0,10,02 | 1:1 | 6.5.2012 | |
| 203 | Colo Colo-San Felipe | 1,10,12 | 1:0 | 6.5.2012 | |
| 205 | O Higgins-Rangers Talca | 0,10,02 | 2:2 | 6.5.2012 | |
| 207 | U.Concepción-U.Chile | 1,10,12 | 2:0 | 6.5.2012 | |
| 200 | A.Italiano-Huachipato | 0,10,02 | 2:2 | 5.5.2012 | |
| 202 | Cobreloa-Palestino | 1,10,12 | 1:0 | 5.5.2012 | |
| 204 | M.Iquique-Santiago W. | 1,10,12 | 2:1 | 5.5.2012 | |
| 208 | U.La Calera-La Serena | 1,10,12 | 3:0 | 5.5.2012 | |
| 217 | U.La Calera-A.Italiano | 0,10,02 | 1:1 | 30.4.2012 | |
| 214 | Santiago W.-O Higgins | 2,02,12 | 0:1 | 29.4.2012 | |
| 216 | U.Chile-Colo Colo | 1,10,12 | 5:0 | 29.4.2012 | |
| 209 | Cobresal-Rangers Talca | 1,10,12 | 1:0 | 28.4.2012 | |
| 210 | Huachipato-U.Católica | 0,10,02 | 2:2 | 28.4.2012 | |
| 211 | La Serena-Antofagasta | 1,10,12 | 4:1 | 28.4.2012 | |
| 212 | Palestino-M.Iquique | 2,02,12 | 0:1 | 28.4.2012 | |
| 213 | San Felipe-Cobreloa | 2,02,12 | 0:3 | 28.4.2012 | |
| 215 | U.Espaňola-U.Concepción | 1,10,12 | 4:1 | 28.4.2012 | |
| 202 | Cobresal-Cobreloa | 2,02,12 | 0:1 | 22.4.2012 | |
| 205 | Rangers Talca-Colo Colo | 0,10,02 | 2:2 | 22.4.2012 | |
| 207 | U.Católica-La Serena | 1,10,12 | 3:0 | 22.4.2012 | |
| 218 | U.Chile-Antofagasta | 1,10,12 | 4:0 | 22.4.2012 | |
| 201 | A.Italiano-San Felipe | 0,10,02 | 0:0 | 21.4.2012 | |
| 203 | M.Iquique-U.La Calera | 0,10,02 | 3:3 | 21.4.2012 | |
| 204 | O Higgins-Palestino | 1,10,12 | 5:0 | 21.4.2012 | |
| 206 | Santiago W.-U.Espaňola | 0,10,02 | 2:2 | 21.4.2012 | |
| 208 | U.Concepción-Huachipato | 0,10,02 | 1:1 | 21.4.2012 | |
| 209 | Antofagasta-Cobresal | 1,10,12 | 2:1 | 15.4.2012 | |
| 210 | Cobreloa-M.Iquique | 2,02,12 | 0:1 | 15.4.2012 | |
| 212 | Huachipato-O Higgins | 1,10,12 | 2:1 | 15.4.2012 | |
| 213 | La Serena-A.Italiano | 2,02,12 | 2:4 | 15.4.2012 | |
| 217 | U.La Calera-U.Chile | 2,02,12 | 0:1 | 15.4.2012 | |
| 211 | Colo Colo-U.Católica | 0,10,02 | 1:1 | 14.4.2012 | |
| 214 | Palestino-Santiago W. | 1,10,12 | 2:1 | 14.4.2012 | |
| 215 | San Felipe-U.Concepción | 0,10,02 | 2:2 | 14.4.2012 | |
| 216 | U.Espaňola-Rangers Talca | 1,10,12 | 2:1 | 14.4.2012 | |
| 201 | Antofagasta-A.Italiano | 2,02,12 | 1:2 | 8.4.2012 | |
| 202 | Cobresal-Huachipato | 2,02,12 | 0:2 | 8.4.2012 | |
| 206 | U.Católica-Cobreloa | 1,10,12 | 5:1 | 8.4.2012 | |
| 207 | U.Concepción-Palestino | 1,10,12 | 2:0 | 8.4.2012 | |
| 218 | U.Chile-Santiago W. | 1,10,12 | 3:0 | 8.4.2012 | |
| 203 | M.Iquique-La Serena | 1,10,12 | 3:1 | 7.4.2012 | |
| 204 | O Higgins-San Felipe | 1,10,12 | 2:1 | 7.4.2012 | |
| 205 | Rangers Talca-U.La Calera | 1,10,12 | 2:0 | 7.4.2012 | |
| 208 | U.Espaňola-Colo Colo | 1,10,12 | 4:2 | 7.4.2012 | |
| 210 | Cobreloa-O Higgins | 2,02,12 | 0:1 | 1.4.2012 | |
| 211 | Huachipato-Colo Colo | 2,02,12 | 0:3 | 1.4.2012 | |
| 216 | U.Chile-Rangers Talca | 1,10,12 | 2:0 | 1.4.2012 | |
| 217 | U.La Calera-U.Espaňola | 1,10,12 | 1:0 | 1.4.2012 | |
| 209 | A.Italiano-U.Católica | 1,10,12 | 2:0 | 31.3.2012 | |
| 212 | La Serena-San Felipe | 1,10,12 | 2:1 | 31.3.2012 | |
| 213 | M.Iquique-U.Concepción | 1,10,12 | 2:0 | 31.3.2012 | |
| 214 | Palestino-Antofagasta | 0,10,02 | 0:0 | 31.3.2012 | |
| 215 | Santiago W.-Cobresal | 1,10,12 | 5:2 | 31.3.2012 | |
| 235 | Antofagasta-Cobreloa | 1,10,12 | 1:0 | 25.3.2012 | |
| 236 | Cobresal-A.Italiano | 1,10,12 | 3:1 | 25.3.2012 | |
| 237 | Colo Colo-Palestino | 2,02,12 | 0:1 | 25.3.2012 | |
| 239 | Rangers Talca-Huachipato | 1,10,12 | 2:1 | 25.3.2012 | |
| 238 | O Higgins-U.La Calera | 1,10,12 | 2:1 | 24.3.2012 | |
| 241 | U.Católica-M.Iquique | 0,10,02 | 1:1 | 24.3.2012 | |
| 242 | U.Concepción-Santiago W. | 2,02,12 | 2:5 | 24.3.2012 | |
| 243 | U.Espaňola-La Serena | 1,10,12 | 5:2 | 24.3.2012 | |
| 240 | San Felipe-U.Chile | 2,02,12 | 0:1 | 23.3.2012 | |
| 209 | A.Italiano-Rangers Talca | 1,10,12 | 3:0 | 18.3.2012 | |
| 211 | Huachipato-Antofagasta | 1,10,12 | 2:0 | 18.3.2012 | |
| 217 | U.La Calera-U.Católica | 1,10,12 | 1:0 | 18.3.2012 | |
| 210 | Cobreloa-Colo Colo | 2,02,12 | 0:2 | 17.3.2012 | |
| 212 | La Serena-U.Concepción | 1,10,12 | 1:0 | 17.3.2012 | |
| 213 | M.Iquique-O Higgins | 2,02,12 | 1:2 | 17.3.2012 | |
| 214 | Palestino-Cobresal | 1,10,12 | 2:1 | 17.3.2012 | |
| 215 | Santiago W.-San Felipe | 1,10,12 | 1:0 | 17.3.2012 | |
| 216 | U.Chile-U.Espaňola | 1,10,12 | 3:2 | 17.3.2012 | |
| 236 | Antofagasta-Santiago W. | 1,10,12 | 1:0 | 11.3.2012 | |
| 237 | Cobresal-M.Iquique | 2,02,12 | 0:4 | 11.3.2012 | |
| 238 | Colo Colo-La Serena | 2,02,12 | 0:2 | 11.3.2012 | |
| 239 | O Higgins-U.Católica | 2,02,12 | 1:2 | 11.3.2012 | |
| 241 | San Felipe-U.La Calera | 0,10,02 | 0:0 | 11.3.2012 | |
| 235 | A.Italiano-U.Chile | 2,02,12 | 0:6 | 10.3.2012 | |
| 240 | Rangers Talca-Palestino | 1,10,12 | 2:0 | 10.3.2012 | |
| 242 | U.Concepción-Cobreloa | 1,10,12 | 3:1 | 10.3.2012 | |
| 243 | U.Espaňola-Huachipato | 2,02,12 | 1:3 | 10.3.2012 | |
| 212 | Cobreloa-La Serena | 0,10,02 | 2:2 | 4.3.2012 | |
| 215 | San Felipe-Huachipato | 2,02,12 | 1:2 | 4.3.2012 | |
| 216 | Santiago W.-Colo Colo | 0,10,02 | 0:0 | 4.3.2012 | |
| 227 | U.La Calera-Antofagasta | 0,10,02 | 0:0 | 4.3.2012 | |
| 213 | M.Iquique-A.Italiano | 2,02,12 | 1:2 | 3.3.2012 | |
| 214 | Palestino-U.Espaňola | 2,02,12 | 1:3 | 3.3.2012 | |
| 217 | U.Católica-Rangers Talca | 1,10,12 | 2:0 | 3.3.2012 | |
| 219 | U.Concepción-O Higgins | 2,02,12 | 1:3 | 3.3.2012 | |
| 226 | U.Chile-Cobresal | 1,10,12 | 3:1 | 3.3.2012 | |
| 206 | U.Chile-Cobreloa | 1,10,12 | 4:1 | 29.2.2012 | |
| 201 | Antofagasta-San Felipe | 0,10,02 | 0:0 | 26.2.2012 | |
| 202 | Cobresal-U.La Calera | 2,02,12 | 1:4 | 26.2.2012 | |
| 204 | La Serena-Santiago W. | 1,10,12 | 3:1 | 26.2.2012 | |
| 208 | U.Espaňola-U.Católica | 0,10,02 | 2:2 | 26.2.2012 | |
| 200 | A.Italiano-Palestino | 2,02,12 | 1:2 | 25.2.2012 | |
| 203 | Colo Colo-U.Concepción | 2,02,12 | 1:2 | 25.2.2012 | |
| 205 | O Higgins-U.Chile | 1,10,12 | 3:0 | 25.2.2012 | |
| 207 | Rangers Talca-Cobreloa | 2,02,12 | 0:3 | 25.2.2012 | |
| 218 | M.Iquique-Huachipato | 1,10,12 | 1:0 | 25.2.2012 | |
| 209 | Cobreloa-Huachipato | 1,10,12 | 4:2 | 19.2.2012 | |
| 210 | Colo Colo-U.La Calera | 1,10,12 | 3:1 | 19.2.2012 | |
| 211 | La Serena-O Higgins | 0,10,02 | 2:2 | 19.2.2012 | |
| 216 | U.Católica-Antofagasta | 1,10,12 | 1:0 | 19.2.2012 | |
| 212 | M.Iquique-Rangers Talca | 1,10,12 | 2:0 | 18.2.2012 | |
| 213 | Palestino-U.Chile | 2,02,12 | 1:3 | 18.2.2012 | |
| 214 | San Felipe-U.Espaňola | 1,10,12 | 3:1 | 18.2.2012 | |
| 215 | Santiago W.-A.Italiano | 1,10,12 | 4:2 | 18.2.2012 | |
| 217 | U.Concepción-Cobresal | 0,10,02 | 1:1 | 18.2.2012 | |
| 200 | A.Italiano-Cobreloa | 0,10,02 | 1:1 | 12.2.2012 | |
| 201 | Antofagasta-U.Concepción | 1,10,12 | 2:1 | 12.2.2012 | |
| 205 | Rangers Talca-Santiago W. | 2,02,12 | 2:3 | 12.2.2012 | |
| 207 | U.Católica-San Felipe | 0,10,02 | 1:1 | 12.2.2012 | |
| 228 | U.Espaňola-O Higgins | 2,02,12 | 0:2 | 12.2.2012 | |
| 202 | Cobresal-Colo Colo | 0,10,02 | 2:2 | 11.2.2012 | |
| 203 | Huachipato-La Serena | 0,10,02 | 1:1 | 11.2.2012 | |
| 208 |
U.Chile-M.Iquique
přerušeno
|
nie je k dispozícii | Vracia sa | 11.2.2012 | |
| 218 | U.La Calera-Palestino | 0,10,02 | 1:1 | 11.2.2012 | |
| 209 | Antofagasta-M.Iquique | 0,10,02 | 1:1 | 5.2.2012 | |
| 210 | Cobreloa-U.La Calera | 1,10,12 | 1:0 | 5.2.2012 | |
| 211 | Colo Colo-O Higgins | 1,10,12 | 1:0 | 5.2.2012 | |
| 214 | San Felipe-Rangers Talca | 0,10,02 | 0:0 | 5.2.2012 | |
| 217 | U.Espaňola-Cobresal | 1,10,12 | 6:1 | 5.2.2012 | |
| 212 | La Serena-U.Chile | 2,02,12 | 1:3 | 4.2.2012 | |
| 213 | Palestino-Huachipato | 0,10,02 | 2:2 | 4.2.2012 | |
| 215 | Santiago W.-U.Católica | 1,10,12 | 2:1 | 4.2.2012 | |
| 216 | U.Concepción-A.Italiano | 0,10,02 | 1:1 | 4.2.2012 | |
| 201 | Cobresal-San Felipe | 0,10,02 | 1:1 | 29.1.2012 | |
| 202 | Huachipato-Santiago W. | 1,10,12 | 2:1 | 29.1.2012 | |
| 207 | U.La Calera-U.Concepción | 0,10,02 | 1:1 | 29.1.2012 | |
| 208 | Colo Colo-M.Iquique | 0,10,02 | 0:0 | 29.1.2012 | |
| 200 | A.Italiano-U.Espaňola | 2,02,12 | 0:2 | 29.1.2012 | |
| 203 | O Higgins-Antofagasta | 1,10,12 | 1:0 | 28.1.2012 | |
| 204 | Palestino-U.Católica | 2,02,12 | 1:2 | 28.1.2012 | |
| 205 | Rangers Talca-La Serena | 1,10,12 | 2:0 | 28.1.2012 | |
| 201 | U.Chile-Cobreloa | 1,10,12 | 3:0 | 30.12.2011 | |
| 200 | Cobreloa-U.Chile | 0,10,02 | 0:0 | 26.12.2011 | |
| 203 | U.Chile-U.Católica | 2,02,12 | 1:2 | 22.12.2011 | |
| 202 | Cobreloa-Colo Colo | 2,02,12 | 1:2 | 20.12.2011 | |
| 201 | U.Católica-U.Chile | 2,02,12 | 1:2 | 18.12.2011 | |
| 200 | Colo Colo-Cobreloa | 2,02,12 | 2:3 | 17.12.2011 | |
| 204 | A.Italiano-U.Católica | 2,02,12 | 0:1 | 11.12.2011 | |
| 206 | Cobreloa-U.La Calera | 1,10,12 | 4:3 | 11.12.2011 | |
| 207 | U.Chile-U.Espaňola | 1,10,12 | 3:0 | 11.12.2011 | |
| 205 | Colo Colo-La Serena | 1,10,12 | 3:1 | 10.12.2011 | |
| 202 | U.La Calera-Cobreloa | 2,02,12 | 0:1 | 4.12.2011 | |
| 203 | U.Espaňola-U.Chile | 2,02,12 | 0:1 | 4.12.2011 | |
| 200 | U.Católica-A.Italiano | 1,10,12 | 3:1 | 3.12.2011 | |
| 201 | La Serena-Colo Colo | 2,02,12 | 2:6 | 3.12.2011 | |
| 204 | A.Italiano-U.Chile | 0,10,02 | 1:1 | 27.11.2011 | |
| 205 | Cobreloa-S.Morning | 1,10,12 | 2:1 | 27.11.2011 | |
| 206 | Cobresal-M.Iquique | 0,10,02 | 3:3 | 27.11.2011 | |
| 207 | Colo Colo-Nublense | 1,10,12 | 2:1 | 27.11.2011 | |
| 208 | O Higgins-Huachipato | 0,10,02 | 4:4 | 27.11.2011 | |
| 209 | Palestino-San Felipe | 1,10,12 | 1:0 | 27.11.2011 | |
| 211 | U.Concepción-U.Espaňola | 0,10,02 | 2:2 | 27.11.2011 | |
| 234 | U.La Calera-Santiago W. | 1,10,12 | 1:0 | 27.11.2011 | |
| 210 | U.Católica-La Serena | 1,10,12 | 4:1 | 26.11.2011 | |
| 216 | Nublense-U.La Calera | 2,02,12 | 1:3 | 20.11.2011 | |
| 226 | U.Espaňola-A.Italiano | 1,10,12 | 5:2 | 20.11.2011 | |
| 227 | U.Chile-U.Católica | 0,10,02 | 0:0 | 20.11.2011 | |
| 213 | Huachipato-Palestino | 2,02,12 | 0:1 | 19.11.2011 | |
| 214 | La Serena-Cobreloa | 1,10,12 | 2:1 | 19.11.2011 | |
| 215 | M.Iquique-Colo Colo | 0,10,02 | 1:1 | 19.11.2011 | |
| 217 | S.Morning-U.Concepción | 2,02,12 | 0:3 | 19.11.2011 | |
| 218 | San Felipe-Cobresal | 0,10,02 | 1:1 | 19.11.2011 | |
| 219 | Santiago W.-O Higgins | 1,10,12 | 1:0 | 19.11.2011 | |
| 216 | Cobreloa-Santiago W. | 1,10,12 | 1:0 | 6.11.2011 | |
| 217 | Cobresal-La Serena | 1,10,12 | 2:1 | 6.11.2011 | |
| 218 | O Higgins-Colo Colo | 1,10,12 | 2:0 | 6.11.2011 | |
| 237 | U.Chile-Huachipato | 1,10,12 | 5:3 | 6.11.2011 | |
| 238 | U.La Calera-M.Iquique | 2,02,12 | 1:2 | 6.11.2011 | |
| 206 | A.Italiano-Nublense | 1,10,12 | 2:0 | 5.11.2011 | |
| 219 | Palestino-S.Morning | 2,02,12 | 2:4 | 5.11.2011 | |
| 235 | U.Concepción-San Felipe | 1,10,12 | 2:1 | 5.11.2011 | |
| 236 | U.Espaňola-U.Católica | 2,02,12 | 1:2 | 5.11.2011 | |
| 207 | Colo Colo-U.Chile | 0,10,02 | 2:2 | 30.10.2011 | |
| 209 | La Serena-U.Espaňola | 1,10,12 | 3:2 | 30.10.2011 | |
| 211 | Nublense-Palestino | 1,10,12 | 3:1 | 30.10.2011 | |
| 215 | U.Católica-U.Concepción | 1,10,12 | 2:1 | 30.10.2011 | |
| 208 | Huachipato-U.La Calera | 1,10,12 | 1:0 | 29.10.2011 | |
| 210 | M.Iquique-O Higgins | 1,10,12 | 3:2 | 29.10.2011 | |
| 212 | S.Morning-Cobresal | 1,10,12 | 5:0 | 29.10.2011 | |
| 213 | San Felipe-Cobreloa | 0,10,02 | 1:1 | 29.10.2011 | |
| 214 | Santiago W.-A.Italiano | 1,10,12 | 2:0 | 29.10.2011 | |
| 218 | U.Espaňola-Nublense | 1,10,12 | 3:1 | 23.10.2011 | |
| 203 | Cobreloa-Huachipato | 1,10,12 | 1:0 | 23.10.2011 | |
| 204 | Cobresal-U.Católica | 0,10,02 | 2:2 | 23.10.2011 | |
| 205 | Colo Colo-S.Morning | 1,10,12 | 3:1 | 23.10.2011 | |
| 216 | Palestino-U.Chile | 0,10,02 | 1:1 | 22.10.2011 | |
| 217 | U.Concepción-Santiago W. | 0,10,02 | 2:2 | 22.10.2011 | |
| 219 | U.La Calera-O Higgins | 1,10,12 | 1:0 | 22.10.2011 | |
| 202 | A.Italiano-M.Iquique | 1,10,12 | 3:0 | 22.10.2011 | |
| 206 | La Serena-San Felipe | 1,10,12 | 2:1 | 22.10.2011 | |
| 207 | Cobresal-Cobreloa | 2,02,12 | 0:3 | 16.10.2011 | |
| 209 | M.Iquique-Palestino | 2,02,12 | 1:3 | 16.10.2011 | |
| 210 | Nublense-U.Concepción | 1,10,12 | 2:1 | 16.10.2011 | |
| 211 | O Higgins-A.Italiano | 2,02,12 | 0:1 | 16.10.2011 | |
| 214 | U.Católica-Colo Colo | 1,10,12 | 4:0 | 16.10.2011 | |
| 208 | Huachipato-U.Espaňola | 1,10,12 | 2:1 | 15.10.2011 | |
| 212 | S.Morning-San Felipe | 0,10,02 | 1:1 | 15.10.2011 | |
| 213 | Santiago W.-La Serena | 2,02,12 | 0:2 | 15.10.2011 | |
| 215 | U.Chile-U.La Calera | 1,10,12 | 3:2 | 13.10.2011 | |
| 242 | A.Italiano-Huachipato | 0,10,02 | 1:1 | 4.10.2011 | |
| 244 | La Serena-Colo Colo | 1,10,12 | 4:0 | 2.10.2011 | |
| 245 | S.Morning-Nublense | 2,02,12 | 1:3 | 2.10.2011 | |
| 246 | San Felipe-Santiago W. | 2,02,12 | 0:2 | 2.10.2011 | |
| 248 | U.Espaňola-O Higgins | 1,10,12 | 3:1 | 2.10.2011 | |
| 249 | U.Chile-M.Iquique | 0,10,02 | 2:2 | 2.10.2011 | |
| 288 | U.La Calera-Palestino | 1,10,12 | 3:2 | 2.10.2011 | |
| 243 | Cobreloa-U.Católica | 1,10,12 | 2:0 | 1.10.2011 | |
| 247 | U.Concepción-Cobresal | 0,10,02 | 0:0 | 1.10.2011 | |
| 202 | Colo Colo-A.Italiano | 1,10,12 | 3:0 | 30.9.2011 | |
| 203 | Huachipato-S.Morning | 2,02,12 | 1:3 | 29.9.2011 | |
| 205 | M.Iquique-La Serena | 0,10,02 | 1:1 | 29.9.2011 | |
| 208 | Nublense-Cobresal | 2,02,12 | 0:2 | 29.9.2011 | |
| 211 | O Higgins-U.Concepción | 1,10,12 | 3:0 | 29.9.2011 | |
| 212 | Palestino-Cobreloa | 2,02,12 | 0:2 | 28.9.2011 | |
| 213 | Santiago W.-U.Chile | 0,10,02 | 1:1 | 28.9.2011 | |
| 214 | U.Católica-San Felipe | 2,02,12 | 0:1 | 28.9.2011 | |
| 241 | U.La Calera-U.Espaňola | 1,10,12 | 2:0 | 28.9.2011 | |
| 219 | Cobreloa-Colo Colo | 2,02,12 | 0:1 | 25.9.2011 | |
| 234 | U.Chile-O Higgins | 1,10,12 | 3:0 | 25.9.2011 | |
| 218 | A.Italiano-U.La Calera | 1,10,12 | 2:1 | 24.9.2011 | |
| 228 | Cobresal-Santiago W. | 1,10,12 | 3:2 | 24.9.2011 | |
| 229 | La Serena-Huachipato | 1,10,12 | 1:0 | 24.9.2011 | |
| 230 | M.Iquique-U.Espaňola | 2,02,12 | 1:5 | 24.9.2011 | |
| 231 | S.Morning-U.Católica | 1,10,12 | 3:2 | 24.9.2011 | |
| 232 | San Felipe-Nublense | 2,02,12 | 1:2 | 24.9.2011 | |
| 233 | U.Concepción-Palestino | 0,10,02 | 0:0 | 24.9.2011 | |
| 205 | Nublense-U.Católica | 1,10,12 | 2:0 | 17.9.2011 | |
| 208 | O Higgins-Cobreloa | 0,10,02 | 2:2 | 17.9.2011 | |
| 211 | Palestino-La Serena | 0,10,02 | 1:1 | 17.9.2011 | |
| 212 | Santiago W.-M.Iquique | 0,10,02 | 2:2 | 17.9.2011 | |
| 213 | U.Espaňola-S.Morning | 1,10,12 | 1:0 | 17.9.2011 | |
| 214 | U.Chile-Cobresal | 1,10,12 | 3:1 | 17.9.2011 | |
| 243 | U.La Calera-Colo Colo | 1,10,12 | 3:0 | 17.9.2011 | |
| 202 | A.Italiano-U.Concepción | 1,10,12 | 2:1 | 16.9.2011 | |
| 203 | Huachipato-San Felipe | 0,10,02 | 2:2 | 16.9.2011 | |
| 200 | Cobreloa-A.Italiano | 2,02,12 | 3:4 | 11.9.2011 | |
| 201 | Cobresal-O Higgins | 1,10,12 | 1:0 | 11.9.2011 | |
| 204 | Colo Colo-U.Espaňola | 1,10,12 | 3:2 | 11.9.2011 | |
| 232 | M.Iquique-Huachipato | 1,10,12 | 3:2 | 11.9.2011 | |
| 235 | U.Católica-Palestino | 1,10,12 | 2:1 | 11.9.2011 | |
| 231 | La Serena-Nublense | 1,10,12 | 3:1 | 10.9.2011 | |
| 233 | S.Morning-Santiago W. | 1,10,12 | 3:0 | 10.9.2011 | |
| 234 | San Felipe-U.Chile | 2,02,12 | 0:3 | 10.9.2011 | |
| 236 | U.Concepción-U.La Calera | 0,10,02 | 0:0 | 10.9.2011 | |
| 212 | Cobresal-Colo Colo | 2,02,12 | 0:2 | 3.9.2011 | |
| 213 | Nublense-U.Chile | 2,02,12 | 1:4 | 3.9.2011 | |
| 315 | A.Italiano-S.Morning | 1,10,12 | 5:0 | 28.8.2011 | |
| 317 | Nublense-M.Iquique | 2,02,12 | 1:2 | 28.8.2011 | |
| 320 | Santiago W.-U.Católica | 1,10,12 | 2:0 | 28.8.2011 | |
| 321 | U.Espaňola-San Felipe | 1,10,12 | 3:0 | 28.8.2011 | |
| 322 | U.Chile-U.Concepción | 1,10,12 | 2:0 | 28.8.2011 | |
| 323 | U.La Calera-Cobreloa | 2,02,12 | 0:1 | 28.8.2011 | |
| 316 | Huachipato-Colo Colo | 2,02,12 | 1:2 | 27.8.2011 | |
| 318 | O Higgins-La Serena | 0,10,02 | 1:1 | 27.8.2011 | |
| 319 | Palestino-Cobresal | 1,10,12 | 2:1 | 27.8.2011 | |
| 243 | S.Morning-U.Chile | 2,02,12 | 0:2 | 26.8.2011 | |
| 241 | Colo Colo-Palestino | 1,10,12 | 3:1 | 25.8.2011 | |
| 244 | San Felipe-A.Italiano | 0,10,02 | 2:2 | 25.8.2011 | |
| 240 | Cobresal-U.Espaňola | 0,10,02 | 2:2 | 24.8.2011 | |
| 257 | Santiago W.-Huachipato | 1,10,12 | 2:1 | 24.8.2011 | |
| 258 | U.Católica-O Higgins | 1,10,12 | 2:0 | 24.8.2011 | |
| 314 | U.Concepción-M.Iquique | 1,10,12 | 3:1 | 24.8.2011 | |
| 208 | Cobreloa-Nublense | 1,10,12 | 2:0 | 23.8.2011 | |
| 242 | La Serena-U.La Calera | 0,10,02 | 0:0 | 23.8.2011 | |
| 247 | Colo Colo-San Felipe | 0,10,02 | 2:2 | 21.8.2011 | |
| 249 | M.Iquique-S.Morning | 1,10,12 | 4:2 | 21.8.2011 | |
| 282 | O Higgins-Nublense | 0,10,02 | 1:1 | 21.8.2011 | |
| 284 | U.Espaňola-U.Chile | 2,02,12 | 0:1 | 21.8.2011 | |
| 245 | A.Italiano-La Serena | 1,10,12 | 2:1 | 20.8.2011 | |
| 246 | Cobreloa-U.Concepción | 0,10,02 | 1:1 | 20.8.2011 | |
| 248 | Huachipato-U.Católica | 0,10,02 | 1:1 | 20.8.2011 | |
| 283 | Palestino-Santiago W. | 0,10,02 | 1:1 | 20.8.2011 | |
| 285 | U.La Calera-Cobresal | 2,02,12 | 0:1 | 20.8.2011 | |
| 244 | U.Chile-Cobreloa | 1,10,12 | 3:1 | 15.8.2011 | |
| 201 | Nublense-Huachipato | 2,02,12 | 2:4 | 14.8.2011 | |
| 208 | S.Morning-La Serena | 1,10,12 | 4:1 | 14.8.2011 | |
| 241 | Santiago W.-U.Espaňola | 0,10,02 | 1:1 | 14.8.2011 | |
| 242 | U.Católica-U.La Calera | 1,10,12 | 4:0 | 14.8.2011 | |
| 243 | U.Concepción-Colo Colo | 1,10,12 | 3:0 | 14.8.2011 | |
| 200 | Cobresal-A.Italiano | 1,10,12 | 3:2 | 13.8.2011 | |
| 204 | Palestino-O Higgins | 0,10,02 | 2:2 | 13.8.2011 | |
| 240 | San Felipe-M.Iquique | 1,10,12 | 2:1 | 13.8.2011 | |
| 213 | Colo Colo-Santiago W. | 1,10,12 | 3:1 | 8.8.2011 | |
| 205 | A.Italiano-U.Católica | 0,10,02 | 0:0 | 7.8.2011 | |
| 224 | Huachipato-Cobresal | 1,10,12 | 1:0 | 7.8.2011 | |
| 228 | La Serena-U.Concepción | 1,10,12 | 2:0 | 7.8.2011 | |
| 230 | M.Iquique-Cobreloa | 2,02,12 | 2:4 | 7.8.2011 | |
| 293 | O Higgins-S.Morning | 1,10,12 | 2:1 | 7.8.2011 | |
| 294 | San Felipe-U.La Calera | 0,10,02 | 1:1 | 7.8.2011 | |
| 292 |
Nublense-U.Chile
odl.
|
nie je k dispozícii | Vracia sa | 6.8.2011 | |
| 295 | U.Espaňola-Palestino | 0,10,02 | 0:0 | 6.8.2011 | |
| 265 | U.Concepción-Huachipato | 0,10,02 | 1:1 | 1.8.2011 | |
| 232 | U.Chile-La Serena | 1,10,12 | 3:0 | 31.7.2011 | |
| 233 | Cobreloa-U.Espaňola | 0,10,02 | 0:0 | 31.7.2011 | |
| 256 |
Cobresal-Colo Colo
odloženo
|
nie je k dispozícii | Vracia sa | 31.7.2011 | |
