Pre zvýšenie komfortu a možnosti optimálneho využitia všetkých funkcií si prosím zapnite vo svojom prehliadači Javascript. Návod

1 2 3 4
 

Kontrola tiketu

 
;
 

Basketbal | 1.Turecko-muži - Výsledky

info Zápas správne tipy výsledok   dátum
6029 Besiktas-Galatasaray 4.z. 1,10,12 84:73   22.5.2012
6170 Efes Istanbul-Banvit 3.z. 1,10,12 68:55   21.5.2012
6176 Besiktas-Galatasaray 3.z. 1,10,12 74:65   20.5.2012
6168 Banvit-Efes Istanbul 2.z. 2,02,12 75:81   18.5.2012
6172 Galatasaray-Besiktas 2.z. 2,02,12 72:81   17.5.2012
6088 Banvit-Efes Istanbul 1.z. 1,10,12 68:66   16.5.2012
6171 Galatasaray-Besiktas 1.z. 1,10,12 75:74   15.5.2012
6049 Karsiyaka-Efes Istanbul 2,02,12 73:84   9.5.2012
6054 Fener.Ulker-Besiktas 2,02,12 74:77   9.5.2012
6041 Aliaga-Banvit 2.z. 2,02,12 64:80   8.5.2012
6045 Tofas Bursa-Galatasaray 2.z. 2,02,12 73:79   8.5.2012
6016 Besiktas-Fener.Ulker
96-94p
0,10,02 81:81   6.5.2012
6024 Efes Istanbul-Karsiyaka 1,10,12 98:79   6.5.2012
6005 Banvit-Aliaga 1,10,12 85:66   5.5.2012
6009 Galatasaray-Tofas Bursa 1,10,12 80:66   5.5.2012
6354 Besiktas-Antalya 2,02,12 99:100   2.5.2012
6353 Ban.Kirmizi-Karsiyaka 2,02,12 59:80   29.4.2012
6356 Edirne-Banvit 2,02,12 56:72   29.4.2012
6364 Fener.Ulker-Tofas Bursa 1,10,12 76:68   29.4.2012
6365 Aliaga-Galatasaray 2,02,12 83:85   29.4.2012
6366 Mersin-Efes Istanbul 2,02,12 78:106   29.4.2012
6352 Ankara-Trabzon 1,10,12 103:81   28.4.2012
6358 Erdemir-Hacettepe 1,10,12 85:63   28.4.2012
6450 Banvit-Aliaga 1,10,12 101:77   22.4.2012
6454 Efes Istanbul-Fener.Ulker 1,10,12 69:67   22.4.2012
6459 Karsiyaka-Edirne 2,02,12 70:90   22.4.2012
6461 Trabzon-Besiktas 2,02,12 77:81   22.4.2012
6447 Antalya-Ban.Kirmizi 1,10,12 94:76   21.4.2012
6456 Galatasaray-Erdemir
85-81p
0,10,02 66:66   21.4.2012
6457 Hacettepe-Mersin 2,02,12 71:73   21.4.2012
6460 Tofas Bursa-Ankara 1,10,12 83:71   21.4.2012
6523 Ankara-Efes Istanbul
95-87p
0,10,02 81:81   16.4.2012
6524 Ban.Kirmizi-Trabzon 1,10,12 72:67   15.4.2012
6525 Besiktas-Tofas Bursa
81-78p
0,10,02 70:70   15.4.2012
6529 Edirne-Aliaga 2,02,12 72:77   14.4.2012
6530 Erdemir-Banvit 2,02,12 60:85   14.4.2012
6531 Fener.Ulker-Hacettepe 1,10,12 81:68   14.4.2012
6532 Karsiyaka-Antalya 1,10,12 95:85   14.4.2012
6533 Mersin-Galatasaray
106-99p
0,10,02 79:79   14.4.2012
6515 Efes Istanbul-Besiktas 2,02,12 77:86   12.4.2012
6513 Banvit-Mersin 1,10,12 88:82   11.4.2012
6514 Edirne-Erdemir 2,02,12 62:75   11.4.2012
6516 Galatasaray-Fener.Ulker 1,10,12 84:72   11.4.2012
6517 Hacettepe-Ankara 1,10,12 80:78   11.4.2012
6518 Aliaga-Karsiyaka 2,02,12 94:98   11.4.2012
6521 Tofas Bursa-Ban.Kirmizi 1,10,12 77:63   11.4.2012
6522 Trabzon-Antalya 1,10,12 92:63   11.4.2012
6262 Ban.Kirmizi-Efes Istanbul 2,02,12 71:77   8.4.2012
6261 Antalya-Tofas Bursa 1,10,12 88:87   7.4.2012
6263 Besiktas-Hacettepe 1,10,12 90:62   7.4.2012
6267 Erdemir-Aliaga 2,02,12 55:65   7.4.2012
6268 Fener.Ulker-Banvit 2,02,12 75:79   7.4.2012
6269 Karsiyaka-Trabzon 1,10,12 99:91   7.4.2012
6272 Mersin-Edirne 1,10,12 91:83   7.4.2012
6259 Ankara-Galatasaray 2,02,12 74:82   6.4.2012
6448 Galatasaray-Besiktas 1,10,12 92:81   2.4.2012
6438 Banvit-Ankara 1,10,12 82:76   1.4.2012
6451 Aliaga-Mersin 1,10,12 90:80   1.4.2012
6444 Edirne-Fener.Ulker 2,02,12 48:81   31.3.2012
6445 Efes Istanbul-Antalya 1,10,12 77:70   31.3.2012
6446 Erdemir-Karsiyaka 2,02,12 81:93   31.3.2012
6449 Hacettepe-Ban.Kirmizi 1,10,12 74:58   31.3.2012
6452 Tofas Bursa-Trabzon 1,10,12 84:83   31.3.2012
6221 Ankara-Edirne 1,10,12 77:69   24.3.2012
6222 Antalya-Hacettepe 1,10,12 99:80   24.3.2012
6223 Besiktas-Banvit 2,02,12 61:64   24.3.2012
6226 Mersin-Erdemir 1,10,12 98:81   24.3.2012
6229 Trabzon-Efes Istanbul 2,02,12 64:69   24.3.2012
6230 Ban.Kirmizi-Galatasaray 2,02,12 68:79   24.3.2012
6224 Fener.Ulker-Aliaga 1,10,12 85:74   23.3.2012
6225 Karsiyaka-Tofas Bursa 1,10,12 87:66   23.3.2012
6379 Banvit-Ban.Kirmizi 1,10,12 94:73   18.3.2012
6383 Edirne-Besiktas 2,02,12 64:76   18.3.2012
6388 Efes Istanbul-Tofas Bursa 1,10,12 70:58   18.3.2012
6389 Erdemir-Fener.Ulker 2,02,12 68:75   18.3.2012
6394 Aliaga-Ankara 2,02,12 86:89   18.3.2012
6390 Galatasaray-Antalya 2,02,12 82:92   17.3.2012
6392 Hacettepe-Trabzon 1,10,12 78:74   17.3.2012
6395 Mersin-Karsiyaka 2,02,12 79:93   17.3.2012
6003 Aliaga-Efes Istanbul 2,02,12 68:79   15.3.2012
6396 Ban.Kirmizi-Galatasaray
chybný výpis
nie je k dispozícii Vracia sa   14.3.2012
6026 Banvit-Galatasaray 2,02,12 64:73   14.3.2012
6106 Ban.Kirmizi-Edirne 2,02,12 68:74   11.3.2012
6108 Fener.Ulker-Mersin 1,10,12 82:81   11.3.2012
6109 Karsiyaka-Efes Istanbul 2,02,12 59:71   11.3.2012
6100 Ankara-Erdemir 1,10,12 80:76   10.3.2012
6102 Antalya-Banvit 2,02,12 79:84   10.3.2012
6107 Besiktas-Aliaga 1,10,12 101:78   10.3.2012
6110 Tofas Bursa-Hacettepe 2,02,12 71:79   10.3.2012
6111 Trabzon-Galatasaray 2,02,12 70:88   10.3.2012
6092 Fener.Ulker-Karsiyaka
102-99p
0,10,02 92:92   8.3.2012
6089 Banvit-Trabzon
95-85p
0,10,02 80:80   7.3.2012
6090 Edirne-Antalya 1,10,12 91:72   7.3.2012
6093 Galatasaray-Tofas Bursa
103-102p
0,10,02 80:80   7.3.2012
6094 Hacettepe-Efes Istanbul 2,02,12 52:75   7.3.2012
6098 Aliaga-Ban.Kirmizi 2,02,12 65:67   7.3.2012
6099 Mersin-Ankara 1,10,12 96:85   7.3.2012
6091 Erdemir-Besiktas 2,02,12 64:81   6.3.2012
6392 Ankara-Fener.Ulker 2,02,12 76:78   4.3.2012
6396 Efes Istanbul-Galatasaray 2,02,12 65:74   4.3.2012
6393 Antalya-Aliaga 2,02,12 75:80   3.3.2012
6394 Ban.Kirmizi-Erdemir 2,02,12 69:73   3.3.2012
6395 Besiktas-Mersin 1,10,12 105:84   3.3.2012
6397 Karsiyaka-Hacettepe 1,10,12 100:76   3.3.2012
6399 Tofas Bursa-Banvit 2,02,12 70:78   3.3.2012
6400 Trabzon-Edirne 1,10,12 71:69   3.3.2012
6492 Fener.Ulker-Besiktas 1,10,12 86:82   26.2.2012
6494 Aliaga-Trabzon 1,10,12 87:72   26.2.2012
6488 Ankara-Karsiyaka 2,02,12 67:88   25.2.2012
6489 Banvit-Efes Istanbul
95-86p
0,10,02 77:77   25.2.2012
6490 Edirne-Tofas Bursa 2,02,12 68:77   25.2.2012
6491 Erdemir-Antalya 2,02,12 83:88   25.2.2012
6493 Galatasaray-Hacettepe 1,10,12 83:46   25.2.2012
6495 Mersin-Ban.Kirmizi 1,10,12 77:72   25.2.2012
6585 Besiktas-Ankara 1,10,12 79:74   12.2.2012
6590 Karsiyaka-Galatasaray 2,02,12 67:75   12.2.2012
6583 Antalya-Mersin 1,10,12 86:76   11.2.2012
6584 Ban.Kirmizi-Fener.Ulker 1,10,12 77:71   11.2.2012
6586 Efes Istanbul-Edirne 1,10,12 81:57   11.2.2012
6587 Hacettepe-Banvit 2,02,12 73:78   11.2.2012
6592 Tofas Bursa-Aliaga 2,02,12 65:74   11.2.2012
6595 Trabzon-Erdemir 1,10,12 75:67   11.2.2012
6452 Fener.Ulker-Antalya 1,10,12 105:89   5.2.2012
6440 Ankara-Ban.Kirmizi 2,02,12 65:72   4.2.2012
6449 Besiktas-Karsiyaka 1,10,12 88:80   4.2.2012
6450 Edirne-Hacettepe 1,10,12 87:75   4.2.2012
6451 Erdemir-Tofas Bursa 1,10,12 77:66   4.2.2012
6453 Aliaga-Efes Istanbul 2,02,12 72:76   4.2.2012
6454 Mersin-Trabzon 1,10,12 92:80   4.2.2012
6581 Galatasaray-Edirne 1,10,12 63:58   29.1.2012
6578 Antalya-Ankara 2,02,12 88:94   28.1.2012
6579 Ban.Kirmizi-Besiktas 2,02,12 58:79   28.1.2012
6580 Efes Istanbul-Erdemir 1,10,12 82:53   28.1.2012
6582 Hacettepe-Aliaga
86-81p
0,10,02 75:75   28.1.2012
6583 Karsiyaka-Banvit 2,02,12 70:83   28.1.2012
6584 Tofas Bursa-Mersin 2,02,12 81:88   28.1.2012
6585 Trabzon-Fener.Ulker
74-84p
0,10,02 68:68   28.1.2012
6625 Galatasaray-Aliaga 1,10,12 90:72   15.1.2012
6590 Antalya-Besiktas 2,02,12 75:85   14.1.2012
6592 Banvit-Edirne 1,10,12 89:71   14.1.2012
6595 Efes Istanbul-Mersin 1,10,12 104:72   14.1.2012
6626 Hacettepe-Erdemir
73-76p
0,10,02 67:67   14.1.2012
6628 Karsiyaka-Ban.Kirmizi 1,10,12 89:62   14.1.2012
6630 Trabzon-Ankara 1,10,12 89:78   14.1.2012
6629 Tofas Bursa-Fener.Ulker 1,10,12 89:87   13.1.2012
6294 Ban.Kirmizi-Antalya 2,02,12 85:92   8.1.2012
6299 Aliaga-Banvit 1,10,12 70:65   8.1.2012
6300 Mersin-Hacettepe 2,02,12 69:75   8.1.2012
6293 Ankara-Tofas Bursa 2,02,12 75:83   7.1.2012
6295 Besiktas-Trabzon 1,10,12 85:57   7.1.2012
6296 Edirne-Karsiyaka 2,02,12 65:75   7.1.2012
6297 Erdemir-Galatasaray 2,02,12 75:83   7.1.2012
6298 Fener.Ulker-Efes Istanbul 2,02,12 83:90   7.1.2012
6292 Trabzon-Ban.Kirmizi 1,10,12 77:64   4.1.2012
6285 Antalya-Karsiyaka 2,02,12 89:94   4.1.2012
6286 Banvit-Erdemir 1,10,12 72:64   4.1.2012
6287 Efes Istanbul-Ankara 1,10,12 78:70   4.1.2012
6288 Galatasaray-Mersin 1,10,12 105:67   4.1.2012
6290 Aliaga-Edirne 1,10,12 67:63   4.1.2012
6291 Tofas Bursa-Besiktas 1,10,12 96:90   4.1.2012
6289 Hacettepe-Fener.Ulker 2,02,12 58:79   3.1.2012
6461 Antalya-Trabzon 1,10,12 98:77   31.12.2011
6463 Besiktas-Efes Istanbul 1,10,12 83:76   31.12.2011
6464 Erdemir-Edirne 1,10,12 67:64   31.12.2011
6468 Mersin-Banvit 2,02,12 70:83   31.12.2011
6460 Ankara-Hacettepe 1,10,12 75:73   30.12.2011
6462 Ban.Kirmizi-Tofas Bursa 2,02,12 65:69   30.12.2011
6466 Fener.Ulker-Galatasaray 1,10,12 80:79   30.12.2011
6467 Karsiyaka-Aliaga 1,10,12 88:81   30.12.2011
6451 Banvit-Fener.Ulker 1,10,12 70:66   25.12.2011
6454 Galatasaray-Ankara 1,10,12 82:75   25.12.2011
6456 Aliaga-Erdemir 2,02,12 72:74   25.12.2011
6452 Edirne-Mersin 1,10,12 86:81   24.12.2011
6453 Efes Istanbul-Ban.Kirmizi 1,10,12 80:56   24.12.2011
6455 Hacettepe-Besiktas 1,10,12 81:80   24.12.2011
6457 Tofas Bursa-Antalya 1,10,12 90:73   24.12.2011
6459 Trabzon-Karsiyaka 2,02,12 69:88   24.12.2011
6443 Antalya-Efes Istanbul
102-106p
0,10,02 90:90   18.12.2011
6444 Ban.Kirmizi-Hacettepe 2,02,12 68:74   18.12.2011
6476 Trabzon-Tofas Bursa 2,02,12 72:78   18.12.2011
6442 Ankara-Banvit 2,02,12 60:84   17.12.2011
6458 Besiktas-Galatasaray 1,10,12 73:65   17.12.2011
6465 Fener.Ulker-Edirne 1,10,12 80:63   17.12.2011
6471 Karsiyaka-Erdemir 1,10,12 80:71   17.12.2011
6473 Mersin-Aliaga 2,02,12 82:89   17.12.2011
6472 Banvit-Besiktas 1,10,12 86:67   10.12.2011
6474 Edirne-Ankara 2,02,12 85:94   10.12.2011
6475 Efes Istanbul-Trabzon 1,10,12 91:72   10.12.2011
6477 Erdemir-Mersin 2,02,12 65:70   10.12.2011
6478 Galatasaray-Ban.Kirmizi 1,10,12 74:55   10.12.2011
6479 Hacettepe-Antalya 2,02,12 76:79   10.12.2011
6486 Aliaga-Fener.Ulker 2,02,12 61:70   10.12.2011
6487 Tofas Bursa-Karsiyaka 2,02,12 74:80   10.12.2011
6216 Antalya-Galatasaray 2,02,12 76:88   4.12.2011
6224 Fener.Ulker-Erdemir 1,10,12 77:60   4.12.2011
6212 Ankara-Aliaga 2,02,12 59:78   3.12.2011
6219 Ban.Kirmizi-Banvit
16:00
2,02,12 65:88   3.12.2011
6223 Besiktas-Edirne 1,10,12 76:69   3.12.2011
6251 Karsiyaka-Mersin 1,10,12 75:69   3.12.2011
6259 Tofas Bursa-Efes Istanbul
97-96p
0,10,02 77:77   3.12.2011
6261 Trabzon-Hacettepe 2,02,12 76:78   3.12.2011
6395 Galatasaray-Trabzon 1,10,12 87:67   27.11.2011
6409 Mersin-Fener.Ulker 2,02,12 81:83   27.11.2011
6388 Banvit-Antalya 1,10,12 77:75   26.11.2011
6389 Edirne-Ban.Kirmizi 1,10,12 81:60   26.11.2011
6390 Efes Istanbul-Karsiyaka 1,10,12 79:74   26.11.2011
6393 Erdemir-Ankara 1,10,12 92:73   26.11.2011
6401 Hacettepe-Tofas Bursa 1,10,12 73:67   26.11.2011
6403 Aliaga-Besiktas 2,02,12 80:92   25.11.2011
6541 Ban.Kirmizi-Aliaga
88-89p
0,10,02 79:79   20.11.2011
6543 Efes Istanbul-Hacettepe 1,10,12 98:64   20.11.2011
6545 Tofas Bursa-Galatasaray 2,02,12 75:95   20.11.2011
6539 Ankara-Mersin 1,10,12 88:82   19.11.2011
6540 Antalya-Edirne 2,02,12 73:78   19.11.2011
6542 Besiktas-Erdemir 2,02,12 84:88   19.11.2011
6544 Karsiyaka-Fener.Ulker 2,02,12 75:77   19.11.2011
6546 Trabzon-Banvit 2,02,12 72:78   19.11.2011
6305 Fener.Ulker-Ankara 2,02,12 64:83   13.11.2011
6306 Galatasaray-Efes Istanbul 2,02,12 61:69   13.11.2011
6308 Aliaga-Antalya 1,10,12 89:76   13.11.2011
6302 Banvit-Tofas Bursa 1,10,12 96:85   12.11.2011
6303 Edirne-Trabzon 2,02,12 67:74   12.11.2011
6304 Erdemir-Ban.Kirmizi 1,10,12 85:66   12.11.2011
6307 Hacettepe-Karsiyaka 2,02,12 75:91   12.11.2011
6309 Mersin-Besiktas 2,02,12 82:98   12.11.2011
6541 Ban.Kirmizi-Mersin 2,02,12 63:77   6.11.2011
6542 Besiktas-Fener.Ulker 1,10,12 83:78   6.11.2011
6543 Efes Istanbul-Banvit 1,10,12 84:76   6.11.2011
6540 Antalya-Erdemir 2,02,12 70:72   5.11.2011
6544 Hacettepe-Galatasaray 2,02,12 68:86   5.11.2011
6546 Tofas Bursa-Edirne 1,10,12 68:57   5.11.2011
6547 Trabzon-Aliaga 2,02,12 67:77   5.11.2011
6545 Karsiyaka-Ankara 2,02,12 98:110   4.11.2011
6339 Edirne-Efes Istanbul 2,02,12 67:88   30.10.2011
6353 Galatasaray-Karsiyaka 1,10,12 79:72   30.10.2011
6364 Aliaga-Tofas Bursa 1,10,12 74:73   30.10.2011
6337 Banvit-Hacettepe 1,10,12 84:66   30.10.2011
6345 Erdemir-Trabzon 1,10,12 71:62   29.10.2011
6346 Fener.Ulker-Ban.Kirmizi 1,10,12 93:60   29.10.2011
6367 Mersin-Antalya 1,10,12 102:65   29.10.2011
6336 Ankara-Besiktas 2,02,12 88:97   28.10.2011
6942 Ban.Kirmizi-Ankara 2,02,12 67:95   23.10.2011
6943 Efes Istanbul-A.Petkim 1,10,12 80:65   23.10.2011
6016 Hacettepe-Edirne 2,02,12 74:80   22.10.2011
6941 Antalya-Fener.Ulker 2,02,12 77:79   22.10.2011
6944 Galatasaray-Banvit 1,10,12 84:73   22.10.2011
6945 Karsiyaka-Besiktas 2,02,12 93:100   22.10.2011
6946 Tofas Bursa-Erdemir 1,10,12 74:70   22.10.2011
6947 Trabzon-Mersin 2,02,12 66:78   22.10.2011
6228 Aliaga-Hacettepe 2,02,12 65:75   16.10.2011
6204 Ankara-Antalya 1,10,12 94:85   16.10.2011
6205 Banvit-Karsiyaka 2,02,12 71:79   16.10.2011
6206 Besiktas-Ban.Kirmizi 1,10,12 107:69   16.10.2011
6223 Edirne-Galatasaray 2,02,12 71:98   15.10.2011
6224 Erdemir-Efes Istanbul 2,02,12 53:89   15.10.2011
6226 Fener.Ulker-Trabzon 1,10,12 88:63   15.10.2011
6227 Mersin-Tofas Bursa 2,02,12 61:72   15.10.2011
6023 Galatasaray-Fener.Ulker 6.z. 2,02,12 88:91   17.6.2011
6080 Fener.Ulker-Galatasaray 5.z. 2,02,12 71:72   14.6.2011
6075 Galatasaray-Fener.Ulker 4.z. 2,02,12 74:85   11.6.2011
6073 Galatasaray-Fener.Ulker 3.z.
97-93p
0,10,02 84:84   9.6.2011
6068 Fener.Ulker-Galatasaray 2.z.
Hrajte nejlepší kursy - Favorit dne
1,10,12 95:74   6.6.2011
6121 Fener.Ulker-Galatasaray 1.z. 1,10,12 81:59   4.6.2011
6055 Galatasaray-Banvit 4.z. 1,10,12 89:55   1.6.2011
6010 Galatasaray-Banvit 3.z. 1,10,12 73:61   30.5.2011
6009 Banvit-Galatasaray 2.z. 1,10,12 85:74   27.5.2011
6047 Efes Istanbul-Fener.Ulker 3.z. 2,02,12 82:87   27.5.2011
6118 Banvit-Galatasaray 1.z. 2,02,12 57:79   25.5.2011
6116 Fener.Ulker-Efes Istanbul 2.z. 1,10,12 79:70   24.5.2011
6084 Banvit-Edirne 1,10,12 71:60   22.5.2011
6047 Edirne-Banvit 4.z. 1,10,12 81:52   19.5.2011
6031 Edirne-Banvit 3.z. 2,02,12 62:68   17.5.2011
6029 Karsiyaka-Efes Istanbul 3.z. 2,02,12 78:85   16.5.2011
6116 Besiktas-Galatasaray 2,02,12 70:80   15.5.2011
6040 Antalya-Fener.Ulker 2,02,12 79:90   14.5.2011
6107 Banvit-Edirne 1,10,12 77:59   14.5.2011
6038 Efes Istanbul-Karsiyaka 1,10,12 78:74   13.5.2011
6024 Banvit-Edirne
84-87p
0,10,02 75:75   12.5.2011
6026 Galatasaray-Besiktas
94-90p
0,10,02 80:80   12.5.2011
6015 Efes Istanbul-Karsiyaka 1,10,12 90:72   11.5.2011
6017 Fener.Ulker-Antalya 1,10,12 80:77   11.5.2011
6378 A.Petkim-Belediye 2,02,12 65:108   8.5.2011
6370 Banvit-Oyak 1,10,12 109:79   7.5.2011
6377 Galatasaray-Antalya 2,02,12 86:92   7.5.2011
6379 Karsiyaka-Trabzon 1,10,12 101:81   7.5.2011
6383 Tofas Bursa-Erdemir 1,10,12 74:69   7.5.2011
6368 Ankara-Fener.Ulker 2,02,12 79:92   6.5.2011
6371 Efes Istanbul-Edirne 1,10,12 86:41   6.5.2011
6382 Mersin-Besiktas 2,02,12 89:90   6.5.2011
6436 Antalya-Tofas Bursa 2,02,12 72:74   30.4.2011
6437 Belediye-Banvit 2,02,12 71:72   30.4.2011
6438 Besiktas-Efes Istanbul 2,02,12 83:86   30.4.2011
6439 Edirne-Galatasaray 1,10,12 76:75   30.4.2011
6440 Erdemir-Karsiyaka 2,02,12 73:83   30.4.2011
6442 Oyak-Ankara 2,02,12 67:76   30.4.2011
6443 Trabzon-A.Petkim 2,02,12 80:84   30.4.2011
6441 Fener.Ulker-Mersin 1,10,12 83:79   29.4.2011
6562 Galatasaray-Besiktas 1,10,12 81:73   25.4.2011
6555 Efes Istanbul-Fener.Ulker
70-72p
0,10,02 62:62   24.4.2011
6563 A.Petkim-Banvit 2,02,12 63:93   24.4.2011
6553 Ankara-Belediye 1,10,12 74:67   23.4.2011
6564 Karsiyaka-Antalya 1,10,12 101:79   23.4.2011
6565 Mersin-Oyak 1,10,12 96:64   23.4.2011
6566 Tofas Bursa-Edirne 1,10,12 68:63   23.4.2011
6567 Trabzon-Erdemir 1,10,12 85:79   23.4.2011
6535 Antalya-Erdemir 2,02,12 74:85   20.4.2011
6536 Banvit-Trabzon 1,10,12 86:75   20.4.2011
6542 Belediye-Mersin 2,02,12 60:73   20.4.2011
6545 Edirne-Karsiyaka 2,02,12 71:85   20.4.2011
6546 Fener.Ulker-Galatasaray 1,10,12 83:80   20.4.2011
6550 A.Petkim-Ankara 1,10,12 73:71   20.4.2011
6551 Oyak-Efes Istanbul 2,02,12 66:110   20.4.2011
6544 Besiktas-Tofas Bursa 1,10,12 85:79   19.4.2011
6372 Trabzon-Antalya 2,02,12 82:86   16.4.2011
6363 Ankara-Banvit 1,10,12 73:67   16.4.2011
6364 Efes Istanbul-Belediye 1,10,12 83:60   16.4.2011
6365 Erdemir-Edirne 2,02,12 57:69   16.4.2011
6366 Galatasaray-Oyak 1,10,12 94:61   16.4.2011
6367 Karsiyaka-Besiktas 1,10,12 87:84   16.4.2011
6369 Mersin-A.Petkim 1,10,12 94:73   16.4.2011
6371 Tofas Bursa-Fener.Ulker 2,02,12 74:81   15.4.2011
6948 Banvit-Mersin 1,10,12 84:74   10.4.2011
6950 Besiktas-Erdemir 1,10,12 92:76   10.4.2011
6947 Ankara-Trabzon 1,10,12 84:75   9.4.2011
6951 Edirne-Antalya 1,10,12 71:62   9.4.2011
6952 Fener.Ulker-Karsiyaka 1,10,12 82:66   9.4.2011
6953 A.Petkim-Efes Istanbul 2,02,12 76:88   9.4.2011
6949 Belediye-Galatasaray 2,02,12 49:79   8.4.2011
6954 Oyak-Tofas Bursa 2,02,12 66:81   8.4.2011
6358 Galatasaray-A.Petkim 1,10,12 89:80   3.4.2011
6356 Efes Istanbul-Banvit 1,10,12 78:72   2.4.2011
6357 Erdemir-Fener.Ulker 2,02,12 74:82   2.4.2011
6359 Karsiyaka-Oyak 1,10,12 82:60   2.4.2011
6360 Mersin-Ankara 1,10,12 85:72   2.4.2011
6363 Tofas Bursa-Belediye 1,10,12 73:70   2.4.2011
6364 Trabzon-Edirne 1,10,12 89:85   2.4.2011
6355 Antalya-Besiktas 2,02,12 76:80   1.4.2011
6571 Banvit-Galatasaray 1,10,12 75:67   27.3.2011
6572 Belediye-Karsiyaka 1,10,12 85:81   27.3.2011
6575 A.Petkim-Tofas Bursa 1,10,12 70:69   27.3.2011
6573 Besiktas-Edirne 2,02,12 83:93   26.3.2011
6576 Mersin-Trabzon 1,10,12 81:79   26.3.2011
6577 Oyak-Erdemir 2,02,12 74:80   26.3.2011
6570 Ankara-Efes Istanbul 2,02,12 80:88   25.3.2011
6574 Fener.Ulker-Antalya 1,10,12 97:83   25.3.2011
6287 Edirne-Fener.Ulker 2,02,12 78:83   20.3.2011
6286 Antalya-Oyak 1,10,12 88:81   19.3.2011
6288 Efes Istanbul-Mersin 2,02,12 79:84   19.3.2011
6289 Erdemir-Belediye 1,10,12 90:81   19.3.2011
6290 Galatasaray-Ankara 1,10,12 61:50   19.3.2011
6291 Karsiyaka-A.Petkim 1,10,12 115:83   19.3.2011
6292 Tofas Bursa-Banvit 2,02,12 65:85   19.3.2011
6293 Trabzon-Besiktas 2,02,12 89:96   19.3.2011
6632 Banvit-Karsiyaka 2,02,12 76:84   13.3.2011
6634 Belediye-Antalya 2,02,12 66:72   13.3.2011
6655 A.Petkim-Erdemir 1,10,12 80:75   13.3.2011
6624 Ankara-Tofas Bursa 2,02,12 92:93   12.3.2011
6654 Fener.Ulker-Besiktas 2,02,12 84:92   12.3.2011
6657 Mersin-Galatasaray 2,02,12 76:79   12.3.2011
6658 Oyak-Edirne 2,02,12 53:71   12.3.2011
6647 Efes Istanbul-Trabzon 1,10,12 89:77   11.3.2011
6442 Galatasaray-Efes Istanbul 1,10,12 80:64   6.3.2011
6445 Trabzon-Fener.Ulker 2,02,12 74:86   6.3.2011
6435 Antalya-A.Petkim 1,10,12 91:80   5.3.2011
6438 Besiktas-Oyak 1,10,12 89:68   5.3.2011
6439 Edirne-Belediye 1,10,12 81:68   5.3.2011
6440 Erdemir-Banvit
92-98p
0,10,02 88:88   5.3.2011
6443 Karsiyaka-Ankara 1,10,12 101:86   5.3.2011
6444 Tofas Bursa-Mersin 1,10,12 82:73   5.3.2011
6683 Banvit-Antalya 1,10,12 95:93   27.2.2011
6684 Belediye-Besiktas 2,02,12 72:92   27.2.2011
6685 Efes Istanbul-Tofas Bursa 1,10,12 65:48   27.2.2011
6687 A.Petkim-Edirne 2,02,12 72:82   27.2.2011
6682 Ankara-Erdemir 2,02,12 84:86   26.2.2011
6688 Mersin-Karsiyaka 2,02,12 68:73   26.2.2011
6689 Oyak-Fener.Ulker 2,02,12 68:73   26.2.2011
6686 Galatasaray-Trabzon 1,10,12 87:80   25.2.2011
6297 Besiktas-A.Petkim 1,10,12 98:74   20.2.2011
6293 Antalya-Ankara 1,10,12 77:63   19.2.2011
6298 Edirne-Banvit 1,10,12 74:60   19.2.2011
6299 Erdemir-Mersin 1,10,12 79:73   19.2.2011
6301 Fener.Ulker-Belediye 1,10,12 97:72   19.2.2011
6303 Karsiyaka-Efes Istanbul 1,10,12 79:71   19.2.2011
6304 Tofas Bursa-Galatasaray 2,02,12 62:90   19.2.2011
6305 Trabzon-Oyak 1,10,12 92:82   19.2.2011
6510 Belediye-Oyak 1,10,12 84:73   30.1.2011
6513 A.Petkim-Fener.Ulker 2,02,12 71:94   30.1.2011
6507 Banvit-Besiktas 1,10,12 82:68   29.1.2011
6511 Efes Istanbul-Erdemir 1,10,12 78:71   29.1.2011
6512 Galatasaray-Karsiyaka 1,10,12 80:67   29.1.2011
6514 Mersin-Antalya 1,10,12 73:71   29.1.2011
6515 Tofas Bursa-Trabzon 1,10,12 78:64   29.1.2011
6505 Ankara-Edirne
77-72p
0,10,02 68:68   28.1.2011
6457 Besiktas-Ankara 1,10,12 82:75   23.1.2011
6460 Fener.Ulker-Banvit 1,10,12 83:70   23.1.2011
6463 Trabzon-Belediye 1,10,12 95:83   23.1.2011
6456 Antalya-Efes Istanbul 2,02,12 60:92   22.1.2011
6458 Edirne-Mersin 1,10,12 72:58   22.1.2011
6459 Erdemir-Galatasaray 1,10,12 75:74   22.1.2011
