Preview
23.5.2012
- Cibulková - Wickmayerová
- Almagro - Roger Vasselin
- Stromsgodset - Odd Grenland
- Helsingborg - Djurgarden
- Nordsjaeland – Horsens
- Basel – YB Bern
- Al-Ittihad - Persepolis
- Monfils - Baker B.
- Tarragona - La Coruňa
- NY Rangers - New Jersey
24.5.2012
- LA Angeles - San Jose
- VPS Vaasa - HJK Helsinki
- JJK Jyväskylä-Jaro
- Molde – Tromsö
- AIK Stockholm – GAIS Göteborg
- Gruzie – Turecko
- Valladolid - Huelva
25.5.2012
Kontrola tiketu
Výsledky » Basketbal » 1.Taliansko-muži
Basketbal | 1.Taliansko-muži - Výsledky
| info | Zápas | správne tipy | výsledok | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6129 | Pesaro-Cantú 3.z. | 1,10,12 | 91:78 | 22.5.2012 | |
| 6134 | Venezia-Milano 3.z. | 2,02,12 | 80:82 | 22.5.2012 | |
| 6109 | Varese-Siena 3.z. | 1,10,12 | 73:70 | 21.5.2012 | |
| 6114 | Virt.Bologna-Sassari 3.z. | 2,02,12 | 71:72 | 21.5.2012 | |
| 6101 | Cantú-Pesaro 2.z. | 1,10,12 | 74:47 | 20.5.2012 | |
| 6102 | Milano-Venezia 2.z. | 1,10,12 | 89:83 | 20.5.2012 | |
| 6099 | Siena-Varese 2.z. | 1,10,12 | 88:72 | 19.5.2012 | |
| 6100 |
Sassari-Virt.Bologna 2.z.
88-86p
|
0,10,02 | 76:76 | 19.5.2012 | |
| 6091 | Cantú-Pesaro 1.z. | 1,10,12 | 78:72 | 18.5.2012 | |
| 6093 | Milano-Venezia 1.z. | 1,10,12 | 92:63 | 18.5.2012 | |
| 6089 | Siena-Varese 1.z. | 1,10,12 | 92:57 | 17.5.2012 | |
| 6090 | Sassari-Virt.Bologna 1.z. | 1,10,12 | 81:72 | 17.5.2012 | |
| 6197 | Caserta-Sassari | 2,02,12 | 69:95 | 6.5.2012 | |
| 6203 | Cremona-Treviso | 1,10,12 | 84:82 | 6.5.2012 | |
| 6204 | Milano-Biella | 1,10,12 | 97:77 | 6.5.2012 | |
| 6206 | Monferrato-Pesaro | 1,10,12 | 82:77 | 6.5.2012 | |
| 6207 | Montegranaro-Siena | 2,02,12 | 57:113 | 6.5.2012 | |
| 6208 | Varese-Teramo | 1,10,12 | 83:78 | 6.5.2012 | |
| 6209 | Venezia-Avellino | 2,02,12 | 90:95 | 6.5.2012 | |
| 6210 | Virt.Bologna-Cantú | 1,10,12 | 66:65 | 6.5.2012 | |
| 6158 | Avellino-Varese | 1,10,12 | 78:77 | 2.5.2012 | |
| 6166 | Biella-Caserta | 1,10,12 | 88:84 | 2.5.2012 | |
| 6167 | Cantú-Montegranaro | 1,10,12 | 81:63 | 2.5.2012 | |
| 6175 | Pesaro-Roma | 1,10,12 | 82:75 | 2.5.2012 | |
| 6182 | Sassari-Venezia | 1,10,12 | 81:74 | 2.5.2012 | |
| 6191 | Siena-Virt.Bologna | 2,02,12 | 69:78 | 2.5.2012 | |
| 6193 | Teramo-Monferrato | 1,10,12 | 85:77 | 2.5.2012 | |
| 6195 | Treviso-Milano | 2,02,12 | 76:84 | 2.5.2012 | |
| 6316 | Roma-Monferrato | 2,02,12 | 70:76 | 29.4.2012 | |
| 6320 | Biella-Cantú | 2,02,12 | 76:77 | 29.4.2012 | |
| 6321 | Virt.Bologna-Pesaro | 1,10,12 | 73:64 | 29.4.2012 | |
| 6325 | Varese-Cremona | 1,10,12 | 78:66 | 29.4.2012 | |
| 6326 | Milano-Teramo | 1,10,12 | 83:64 | 29.4.2012 | |
| 6327 | Montegranaro-Caserta | 1,10,12 | 96:85 | 29.4.2012 | |
| 6328 | Siena-Sassari | 1,10,12 | 92:85 | 29.4.2012 | |
| 6329 | Venezia-Treviso | 2,02,12 | 61:72 | 28.4.2012 | |
| 6330 | Pesaro-Siena | 2,02,12 | 81:85 | 26.4.2012 | |
| 6304 | Treviso-Varese | 2,02,12 | 55:71 | 25.4.2012 | |
| 6305 | Roma-Milano | 2,02,12 | 78:91 | 25.4.2012 | |
| 6306 | Teramo-Montegranaro | 1,10,12 | 99:93 | 25.4.2012 | |
| 6307 | Sassari-Biella | 1,10,12 | 104:97 | 25.4.2012 | |
| 6312 |
Monferrato-Virt.Bologna
77-80p
|
0,10,02 | 69:69 | 25.4.2012 | |
| 6314 | Caserta-Venezia | 1,10,12 | 83:80 | 25.4.2012 | |
| 6331 | Cremona-Avellino | 1,10,12 | 83:55 | 25.4.2012 | |
| 6384 | Avellino-Milano | 2,02,12 | 77:90 | 22.4.2012 | |
| 6386 | Cantú-Varese | 1,10,12 | 76:66 | 22.4.2012 | |
| 6389 | Pesaro-Sassari | 1,10,12 | 89:81 | 22.4.2012 | |
| 6390 | Siena-Treviso | 1,10,12 | 90:67 | 22.4.2012 | |
| 6391 | Venezia-Roma | 1,10,12 | 83:69 | 22.4.2012 | |
| 6393 | Virt.Bologna-Caserta | 1,10,12 | 84:66 | 22.4.2012 | |
| 6385 | Biella-Monferrato | 1,10,12 | 87:78 | 21.4.2012 | |
| 6388 | Montegranaro-Cremona | 2,02,12 | 66:73 | 21.4.2012 | |
| 6394 | Siena-Avellino | 1,10,12 | 109:79 | 19.4.2012 | |
| 6375 | Roma-Teramo | 2,02,12 | 85:93 | 16.4.2012 | |
| 6364 | Caserta-Avellino | 1,10,12 | 76:67 | 15.4.2012 | |
| 6365 | Cremona-Venezia | 1,10,12 | 89:80 | 15.4.2012 | |
| 6366 | Milano-Cantú | 1,10,12 | 72:64 | 15.4.2012 | |
| 6367 | Monferrato-Siena | 2,02,12 | 76:82 | 15.4.2012 | |
| 6382 | Sassari-Montegranaro | 1,10,12 | 79:77 | 15.4.2012 | |
| 6383 | Treviso-Virt.Bologna | 1,10,12 | 63:59 | 15.4.2012 | |
| 6387 | Varese-Pesaro | 2,02,12 | 63:67 | 14.4.2012 | |
| 6360 |
Cantú-Siena
95-94p
|
0,10,02 | 81:81 | 12.4.2012 | |
| 6200 |
Biella-Varese
82-89p
|
0,10,02 | 75:75 | 9.4.2012 | |
| 6203 | Pesaro-Cremona | 1,10,12 | 86:64 | 9.4.2012 | |
| 6206 | Venezia-Virt.Bologna | 1,10,12 | 71:66 | 9.4.2012 | |
| 6202 | Montegranaro-Milano | 2,02,12 | 92:98 | 8.4.2012 | |
| 6199 | Avellino-Roma | 2,02,12 | 82:88 | 7.4.2012 | |
| 6204 |
Sassari-Treviso
16:10
|
1,10,12 | 89:77 | 7.4.2012 | |
| 6205 | Teramo-Caserta | 1,10,12 | 86:78 | 7.4.2012 | |
| 6201 | Cantú-Monferrato | 1,10,12 | 70:55 | 6.4.2012 | |
| 6637 | Caserta-Cremona | 2,02,12 | 74:77 | 1.4.2012 | |
| 6639 | Milano-Venezia | 1,10,12 | 79:70 | 1.4.2012 | |
| 6641 |
Montegranaro-Pesaro
79-77p
|
0,10,02 | 69:69 | 1.4.2012 | |
| 6644 | Varese-Sassari | 1,10,12 | 85:79 | 1.4.2012 | |
| 6645 | Virt.Bologna-Biella | 1,10,12 | 62:53 | 1.4.2012 | |
| 6646 |
Roma-Treviso
102-99p
|
0,10,02 | 83:83 | 1.4.2012 | |
| 6643 | Teramo-Cantú | 2,02,12 | 69:74 | 31.3.2012 | |
| 6155 | Avellino-Biella | 1,10,12 | 71:70 | 25.3.2012 | |
| 6156 | Caserta-Roma | 2,02,12 | 80:90 | 25.3.2012 | |
| 6157 | Cremona-Milano | 1,10,12 | 77:73 | 25.3.2012 | |
| 6158 | Monferrato-Venezia | 2,02,12 | 85:90 | 25.3.2012 | |
| 6159 | Pesaro-Teramo | 1,10,12 | 87:72 | 25.3.2012 | |
| 6154 | Treviso-Montegranaro | 1,10,12 | 95:91 | 24.3.2012 | |
| 6160 | Sassari-Virt.Bologna | 1,10,12 | 89:55 | 24.3.2012 | |
| 6161 | Pesaro-Cantú | 1,10,12 | 72:69 | 21.3.2012 | |
| 6207 | Montegranaro-Monferrato | 1,10,12 | 94:83 | 18.3.2012 | |
| 6210 |
Biella-Treviso
94-96p
|
0,10,02 | 79:79 | 18.3.2012 | |
| 6214 | Milano-Caserta | 1,10,12 | 95:89 | 18.3.2012 | |
| 6227 | Teramo-Sassari | 1,10,12 | 83:78 | 18.3.2012 | |
| 6228 | Venezia-Varese | 1,10,12 | 71:63 | 18.3.2012 | |
| 6209 | Avellino-Pesaro | 2,02,12 | 81:89 | 17.3.2012 | |
| 6211 | Cantú-Roma | 1,10,12 | 73:72 | 17.3.2012 | |
| 6216 | Siena-Cremona | 1,10,12 | 79:61 | 15.3.2012 | |
| 6231 | Montegranaro-Venezia | 1,10,12 | 93:88 | 13.3.2012 | |
| 6830 | Venezia-Biella | 2,02,12 | 75:83 | 8.3.2012 | |
| 6682 | Caserta-Cantú | 2,02,12 | 58:75 | 7.3.2012 | |
| 6683 | Cremona-Teramo | 1,10,12 | 84:79 | 7.3.2012 | |
| 6690 | Monferrato-Avellino | 1,10,12 | 96:65 | 7.3.2012 | |
| 6694 | Roma-Sassari | 2,02,12 | 68:72 | 7.3.2012 | |
| 6744 | Treviso-Pesaro | 2,02,12 | 66:77 | 7.3.2012 | |
| 6825 | Varese-Siena | 2,02,12 | 65:77 | 7.3.2012 | |
| 6832 | Virt.Bologna-Montegranaro | 1,10,12 | 77:72 | 7.3.2012 | |
| 6279 | Varese-Virt.Bologna | 1,10,12 | 86:63 | 4.3.2012 | |
| 6267 | Avellino-Cantú | 2,02,12 | 63:72 | 4.3.2012 | |
| 6271 | Biella-Montegranaro | 2,02,12 | 63:73 | 4.3.2012 | |
| 6272 | Cremona-Roma | 1,10,12 | 87:71 | 4.3.2012 | |
| 6274 | Pesaro-Caserta | 2,02,12 | 75:81 | 4.3.2012 | |
| 6276 | Siena-Milano | 1,10,12 | 77:68 | 4.3.2012 | |
| 6278 | Treviso-Monferrato | 1,10,12 | 66:63 | 4.3.2012 | |
| 6277 | Teramo-Venezia | 2,02,12 | 68:78 | 3.3.2012 | |
| 6280 | Avellino-Teramo | 1,10,12 | 75:63 | 29.2.2012 | |
| 6549 | Virt.Bologna-Teramo | 1,10,12 | 86:71 | 26.2.2012 | |
| 6531 | Biella-Cremona | 1,10,12 | 73:62 | 26.2.2012 | |
| 6532 | Cantú-Treviso | 1,10,12 | 79:67 | 26.2.2012 | |
| 6537 | Caserta-Varese | 2,02,12 | 87:91 | 26.2.2012 | |
| 6541 | Milano-Monferrato | 1,10,12 | 83:60 | 26.2.2012 | |
| 6542 | Roma-Siena | 1,10,12 | 77:76 | 26.2.2012 | |
| 6548 | Venezia-Pesaro | 1,10,12 | 87:61 | 26.2.2012 | |
| 6547 | Sassari-Avellino | 1,10,12 | 87:73 | 25.2.2012 | |
| 6208 | Teramo-Biella | 1,10,12 | 82:77 | 15.2.2012 | |
| 6474 |
Avellino-Teramo
odloženo
|
nie je k dispozícii | Vracia sa | 12.2.2012 | |
| 6475 | Milano-Sassari | 2,02,12 | 71:81 | 12.2.2012 | |
| 6476 | Monferrato-Caserta | 2,02,12 | 76:77 | 12.2.2012 | |
| 6477 |
Montegranaro-Venezia
odloženo
|
nie je k dispozícii | Vracia sa | 12.2.2012 | |
| 6478 |
Pesaro-Cantú
odloženo
|
nie je k dispozícii | Vracia sa | 12.2.2012 | |
| 6479 | Siena-Biella | 1,10,12 | 104:78 | 12.2.2012 | |
| 6480 | Varese-Roma | 2,02,12 | 76:78 | 12.2.2012 | |
| 6014 | Montegranaro-Venezia | nie je k dispozícii | Vracia sa | 12.2.2012 | |
| 6065 | Cremona-Virt.Bologna | 1,10,12 | 83:80 | 11.2.2012 | |
| 6298 | Roma-Montegranaro | 1,10,12 | 76:69 | 8.2.2012 | |
| 6295 | Cantú-Venezia | 2,02,12 | 73:78 | 5.2.2012 | |
| 6296 | Caserta-Siena | 2,02,12 | 78:80 | 5.2.2012 | |
| 6299 | Sassari-Cremona | 1,10,12 | 91:76 | 5.2.2012 | |
| 6300 |
Teramo-Biella
odl.
|
nie je k dispozícii | Vracia sa | 5.2.2012 | |
| 6302 | Virt.Bologna-Milano | 2,02,12 | 68:80 | 5.2.2012 | |
| 6297 |
Monferrato-Varese
58-64p
|
0,10,02 | 53:53 | 4.2.2012 | |
| 6301 | Treviso-Avellino | 2,02,12 | 71:72 | 4.2.2012 | |
| 6383 |
Cremona-Sassari
chybný výpis
|
nie je k dispozícii | Vracia sa | 29.1.2012 | |
| 6388 | Milano-Pesaro | 1,10,12 | 81:70 | 29.1.2012 | |
| 6391 | Montegranaro-Varese | 1,10,12 | 63:60 | 29.1.2012 | |
| 6396 | Venezia-Siena | 1,10,12 | 62:60 | 29.1.2012 | |
| 6397 | Virt.Bologna-Avellino | 1,10,12 | 76:56 | 29.1.2012 | |
| 6004 |
Cremona-Monferrato
73-74p
|
0,10,02 | 60:60 | 29.1.2012 | |
| 6392 | Sassari-Cantú | 1,10,12 | 74:67 | 28.1.2012 | |
| 6395 | Teramo-Treviso | 2,02,12 | 76:78 | 28.1.2012 | |
| 6380 | Biella-Roma | 1,10,12 | 81:73 | 25.1.2012 | |
| 6256 | Avellino-Montegranaro | 1,10,12 | 93:84 | 22.1.2012 | |
| 6257 | Cantú-Cremona | 1,10,12 | 87:73 | 22.1.2012 | |
| 6259 | Monferrato-Sassari | 2,02,12 | 75:78 | 22.1.2012 | |
| 6262 | Siena-Teramo | 1,10,12 | 79:58 | 22.1.2012 | |
| 6264 | Varese-Milano | 1,10,12 | 74:64 | 22.1.2012 | |
| 6260 | Pesaro-Biella | 1,10,12 | 78:72 | 21.1.2012 | |
| 6261 | Roma-Virt.Bologna | 2,02,12 | 78:82 | 21.1.2012 | |
| 6263 | Treviso-Caserta | 2,02,12 | 71:73 | 21.1.2012 | |
| 6439 | Avellino-Venezia | 1,10,12 | 86:63 | 15.1.2012 | |
| 6441 | Biella-Milano | 1,10,12 | 84:76 | 15.1.2012 | |
| 6443 | Sassari-Caserta | 1,10,12 | 74:56 | 15.1.2012 | |
| 6444 | Siena-Montegranaro | 1,10,12 | 96:84 | 15.1.2012 | |
| 6445 | Teramo-Varese | 1,10,12 | 81:75 | 15.1.2012 | |
| 6448 | Pesaro-Monferrato | 1,10,12 | 79:72 | 15.1.2012 | |
| 6442 | Cantú-Virt.Bologna | 1,10,12 | 78:72 | 14.1.2012 | |
| 6446 | Treviso-Cremona | 1,10,12 | 68:62 | 14.1.2012 | |
| 6424 | Caserta-Biella | 1,10,12 | 90:76 | 11.1.2012 | |
| 6426 | Milano-Treviso | 2,02,12 | 80:81 | 11.1.2012 | |
| 6429 | Monferrato-Teramo | 2,02,12 | 60:62 | 11.1.2012 | |
| 6430 | Montegranaro-Cantú | 1,10,12 | 89:73 | 11.1.2012 | |
| 6432 |
Roma-Pesaro
73-77p
|
0,10,02 | 62:62 | 11.1.2012 | |
| 6434 | Varese-Avellino | 1,10,12 | 94:78 | 11.1.2012 | |
| 6437 | Venezia-Sassari | 1,10,12 | 91:71 | 11.1.2012 | |
| 6438 | Virt.Bologna-Siena | 1,10,12 | 75:71 | 11.1.2012 | |
| 6139 | Cantú-Biella | 1,10,12 | 66:61 | 8.1.2012 | |
| 6141 | Caserta-Montegranaro | 2,02,12 | 66:75 | 8.1.2012 | |
| 6143 | Cremona-Varese | 1,10,12 | 69:61 | 8.1.2012 | |
| 6144 | Monferrato-Roma | 2,02,12 | 92:93 | 8.1.2012 | |
| 6145 | Pesaro-Virt.Bologna | 1,10,12 | 86:77 | 8.1.2012 | |
| 6146 | Sassari-Siena | 2,02,12 | 75:91 | 8.1.2012 | |
| 6151 | Treviso-Venezia | 2,02,12 | 67:68 | 8.1.2012 | |
| 6148 | Teramo-Milano | 1,10,12 | 74:68 | 7.1.2012 | |
| 6137 | Venezia-Caserta | 1,10,12 | 79:74 | 3.1.2012 | |
| 6138 | Virt.Bologna-Monferrato | 1,10,12 | 70:62 | 3.1.2012 | |
| 6131 | Avellino-Cremona | 1,10,12 | 64:62 | 3.1.2012 | |
| 6132 | Biella-Sassari | 2,02,12 | 73:78 | 3.1.2012 | |
| 6133 | Milano-Roma | 1,10,12 | 83:75 | 3.1.2012 | |
| 6134 | Montegranaro-Teramo | 2,02,12 | 65:73 | 3.1.2012 | |
| 6135 | Siena-Pesaro | 2,02,12 | 75:78 | 3.1.2012 | |
| 6136 | Varese-Treviso | 1,10,12 | 96:80 | 3.1.2012 | |
| 6304 | Caserta-Virt.Bologna | 2,02,12 | 80:87 | 30.12.2011 | |
| 6305 | Cremona-Montegranaro | 1,10,12 | 76:72 | 30.12.2011 | |
| 6306 | Milano-Avellino | 1,10,12 | 90:89 | 30.12.2011 | |
| 6307 | Monferrato-Biella | 1,10,12 | 77:70 | 30.12.2011 | |
| 6308 | Roma-Venezia | 1,10,12 | 89:80 | 30.12.2011 | |
| 6309 | Sassari-Pesaro | 1,10,12 | 84:83 | 30.12.2011 | |
| 6310 | Treviso-Siena | 2,02,12 | 69:78 | 30.12.2011 | |
| 6311 | Varese-Cantú | 2,02,12 | 67:83 | 30.12.2011 | |
| 6276 | Avellino-Caserta | 1,10,12 | 84:74 | 27.12.2011 | |
| 6286 | Montegranaro-Sassari | 1,10,12 | 85:76 | 27.12.2011 | |
| 6289 | Pesaro-Varese | 1,10,12 | 72:68 | 27.12.2011 | |
| 6296 |
Siena-Monferrato
88-86p
|
0,10,02 | 76:76 | 27.12.2011 | |
| 6297 | Teramo-Roma | 2,02,12 | 64:67 | 27.12.2011 | |
| 6299 | Venezia-Cremona | 1,10,12 | 83:70 | 27.12.2011 | |
| 6303 | Virt.Bologna-Treviso | 1,10,12 | 74:61 | 27.12.2011 | |
| 6277 | Cantú-Milano | 1,10,12 | 79:54 | 26.12.2011 | |
| 6108 |
Caserta-Teramo
97-82p
|
0,10,02 | 73:73 | 18.12.2011 | |
| 6109 | Cremona-Pesaro | 2,02,12 | 78:81 | 18.12.2011 | |
| 6120 | Monferrato-Cantú | 1,10,12 | 69:65 | 18.12.2011 | |
| 6121 |
Roma-Avellino
96-99p
|
0,10,02 | 84:84 | 18.12.2011 | |
| 6127 | Varese-Biella | 1,10,12 | 79:73 | 18.12.2011 | |
| 6129 | Virt.Bologna-Venezia | 1,10,12 | 88:80 | 18.12.2011 | |
| 6110 | Milano-Montegranaro | 1,10,12 | 88:72 | 17.12.2011 | |
| 6124 | Treviso-Sassari | 1,10,12 | 80:72 | 17.12.2011 | |
| 6357 |
Avellino-Siena
77-83p
|
0,10,02 | 72:72 | 11.12.2011 | |
| 6364 | Cantú-Teramo | 1,10,12 | 84:76 | 11.12.2011 | |
| 6365 | Cremona-Caserta | 1,10,12 | 77:70 | 11.12.2011 | |
| 6366 | Pesaro-Montegranaro | 2,02,12 | 68:71 | 11.12.2011 | |
| 6367 | Sassari-Varese | 1,10,12 | 90:79 | 11.12.2011 | |
| 6372 | Venezia-Milano | 2,02,12 | 66:72 | 11.12.2011 | |
| 6361 | Biella-Virt.Bologna | 1,10,12 | 83:78 | 10.12.2011 | |
| 6368 | Treviso-Roma | 1,10,12 | 93:79 | 10.12.2011 | |
| 6943 |
Biella-Avellino
84-82p
|
0,10,02 | 72:72 | 4.12.2011 | |
| 6944 | Milano-Cremona | 1,10,12 | 80:66 | 4.12.2011 | |
| 6947 | Siena-Cantú | 1,10,12 | 73:64 | 4.12.2011 | |
| 6948 | Teramo-Pesaro | 1,10,12 | 82:62 | 4.12.2011 | |
| 6949 |
Venezia-Monferrato
87-84p
|
0,10,02 | 70:70 | 4.12.2011 | |
| 6950 | Virt.Bologna-Sassari | 1,10,12 | 85:80 | 4.12.2011 | |
| 6945 | Montegranaro-Treviso | 1,10,12 | 85:71 | 3.12.2011 | |
| 6946 | Roma-Caserta | 2,02,12 | 82:89 | 3.12.2011 | |
| 6250 | Caserta-Milano | 1,10,12 | 91:80 | 27.11.2011 | |
| 6252 | Cremona-Siena | 2,02,12 | 66:102 | 27.11.2011 | |
| 6253 | Monferrato-Montegranaro | 1,10,12 | 87:82 | 27.11.2011 | |
| 6254 | Pesaro-Avellino | 2,02,12 | 72:82 | 27.11.2011 | |
| 6255 | Roma-Cantú | 1,10,12 | 91:74 | 27.11.2011 | |
| 6256 | Sassari-Teramo | 1,10,12 | 91:73 | 27.11.2011 | |
| 6263 | Treviso-Biella | 2,02,12 | 79:82 | 26.11.2011 | |
| 6264 | Varese-Venezia | 1,10,12 | 73:67 | 26.11.2011 | |
| 6357 | Avellino-Monferrato | 2,02,12 | 82:91 | 20.11.2011 | |
| 6358 |
Biella-Venezia
87-91p
|
0,10,02 | 72:72 | 20.11.2011 | |
| 6360 | Cantú-Caserta | 1,10,12 | 86:75 | 20.11.2011 | |
| 6362 | Montegranaro-Virt.Bologna | 2,02,12 | 74:80 | 20.11.2011 | |
| 6363 | Pesaro-Treviso | 1,10,12 | 83:73 | 20.11.2011 | |
| 6369 | Siena-Varese | 1,10,12 | 79:74 | 20.11.2011 | |
| 6371 | Teramo-Cremona | 2,02,12 | 72:74 | 20.11.2011 | |
| 6367 | Sassari-Roma | 1,10,12 | 80:68 | 19.11.2011 | |
| 6194 | Cantú-Avellino | 1,10,12 | 90:55 | 13.11.2011 | |
| 6196 | Milano-Siena | 1,10,12 | 63:56 | 13.11.2011 | |
| 6197 | Monferrato-Treviso | 2,02,12 | 71:72 | 13.11.2011 | |
| 6198 | Montegranaro-Biella | 2,02,12 | 64:69 | 13.11.2011 | |
| 6199 | Roma-Cremona | 1,10,12 | 85:78 | 13.11.2011 | |
| 6200 | Venezia-Teramo | 1,10,12 | 86:71 | 13.11.2011 | |
| 6201 | Virt.Bologna-Varese | 1,10,12 | 74:63 | 13.11.2011 | |
| 6195 | Caserta-Pesaro | 2,02,12 | 76:82 | 12.11.2011 | |
| 6363 | Avellino-Sassari | 1,10,12 | 96:79 | 6.11.2011 | |
| 6369 | Cremona-Biella | 2,02,12 | 58:79 | 6.11.2011 | |
| 6371 | Monferrato-Milano | 2,02,12 | 64:67 | 6.11.2011 | |
| 6377 | Pesaro-Venezia | 2,02,12 | 58:71 | 6.11.2011 | |
| 6383 | Teramo-Virt.Bologna | 1,10,12 | 73:72 | 6.11.2011 | |
| 6394 | Treviso-Cantú | 1,10,12 | 72:55 | 6.11.2011 | |
| 6396 | Varese-Caserta | 1,10,12 | 85:82 | 6.11.2011 | |
| 6382 | Siena-Roma | 1,10,12 | 85:52 | 5.11.2011 | |
| 6202 | Caserta-Monferrato | 1,10,12 | 67:52 | 30.10.2011 | |
| 6203 |
Roma-Varese
74-76p
|
0,10,02 | 65:65 | 30.10.2011 | |
| 6204 | Sassari-Milano | 2,02,12 | 60:88 | 30.10.2011 | |
| 6205 | Teramo-Avellino | 2,02,12 | 57:71 | 30.10.2011 | |
| 6206 | Venezia-Montegranaro | 1,10,12 | 72:62 | 30.10.2011 | |
| 6208 | Virt.Bologna-Cremona | 1,10,12 | 80:78 | 30.10.2011 | |
| 6200 | Biella-Siena | 2,02,12 | 67:70 | 30.10.2011 | |
| 6201 | Cantú-Pesaro | 2,02,12 | 66:71 | 29.10.2011 | |
| 6545 | Biella-Teramo | 1,10,12 | 69:67 | 23.10.2011 | |
| 6546 | Cremona-Sassari | 2,02,12 | 89:92 | 23.10.2011 | |
| 6547 | Milano-Virt.Bologna | 1,10,12 | 79:64 | 23.10.2011 | |
| 6553 | Montegranaro-Roma | 2,02,12 | 67:76 | 23.10.2011 | |
| 6554 | Siena-Caserta | 2,02,12 | 65:69 | 23.10.2011 | |
| 6555 | Varese-Monferrato | 1,10,12 | 72:64 | 23.10.2011 | |
| 6556 | Venezia-Cantú | 2,02,12 | 76:80 | 23.10.2011 | |
| 6544 | Avellino-Treviso | 1,10,12 | 83:75 | 22.10.2011 | |
| 6042 | Avellino-Virt.Bologna | 1,10,12 | 96:90 | 16.10.2011 | |
| 6043 | Cantú-Sassari | 1,10,12 | 71:58 | 16.10.2011 | |
| 6389 | Monferrato-Cremona | 2,02,12 | 73:74 | 16.10.2011 | |
| 6628 | Roma-Biella | 1,10,12 | 78:70 | 16.10.2011 | |
| 6651 | Treviso-Teramo | 1,10,12 | 77:75 | 16.10.2011 | |
| 6653 | Varese-Montegranaro | 1,10,12 | 101:88 | 16.10.2011 | |
| 6602 | Pesaro-Milano | 1,10,12 | 69:66 | 15.10.2011 | |
| 6630 | Siena-Venezia | 1,10,12 | 86:76 | 15.10.2011 | |
| 6298 | Biella-Pesaro | 1,10,12 | 76:65 | 9.10.2011 | |
| 6300 | Caserta-Treviso | 1,10,12 | 85:84 | 9.10.2011 | |
| 6302 | Cremona-Cantú | 2,02,12 | 60:72 | 9.10.2011 | |
| 6307 | Milano-Varese | 1,10,12 | 89:75 | 9.10.2011 | |
| 6322 | Montegranaro-Avellino | 1,10,12 | 85:76 | 9.10.2011 | |
| 6334 | Sassari-Monferrato | 1,10,12 | 78:58 | 9.10.2011 | |
| 6365 |
Virt.Bologna-Roma
93-91p
|
0,10,02 | 71:71 | 9.10.2011 | |
| 6364 | Teramo-Siena | 2,02,12 | 67:75 | 8.10.2011 | |
| 6076 | Siena-Cantú 5.z. | 1,10,12 | 63:61 | 19.6.2011 | |
| 6074 | Cantú-Siena 4.z. | 2,02,12 | 65:69 | 17.6.2011 | |
| 6072 | Cantú-Siena 3.z. | 1,10,12 | 80:71 | 15.6.2011 | |
| 6070 |
Siena-Cantú 2.z.
stav serie 1:0
|
1,10,12 | 81:69 | 13.6.2011 | |
| 6064 | Siena-Cantú 1.z. | 1,10,12 | 100:75 | 11.6.2011 | |
| 6843 | Milano-Cantú 4.z. | 2,02,12 | 62:74 | 5.6.2011 | |
| 6842 | Treviso-Siena 3.z. | 2,02,12 | 56:68 | 4.6.2011 | |
| 6841 | Milano-Cantú 3.z. | 1,10,12 | 70:56 | 3.6.2011 | |
| 6840 | Siena-Treviso 2.z. | 1,10,12 | 94:63 | 2.6.2011 | |
| 6839 | Cantú-Milano 2.z. | 1,10,12 | 70:64 | 1.6.2011 | |
| 6165 | Siena-Treviso 1.z. | 1,10,12 | 79:58 | 31.5.2011 | |
| 6176 | Cantú-Milano 1.z. | 1,10,12 | 62:48 | 30.5.2011 | |
| 6119 | Treviso-Avellino 4.z. | 1,10,12 | 69:59 | 25.5.2011 | |
| 6240 | Virt.Bologna-Siena 4.z. | 2,02,12 | 62:81 | 25.5.2011 | |
| 6239 | Sassari-Milano 4.z. | 2,02,12 | 60:72 | 24.5.2011 | |
| 6225 | Virt.Bologna-Siena 3.z. | 1,10,12 | 74:68 | 23.5.2011 | |
| 6226 | Treviso-Avellino 3.z. | 1,10,12 | 74:64 | 23.5.2011 | |
| 6227 | Sassari-Milano 3.z. | 2,02,12 | 72:91 | 22.5.2011 | |
| 6228 | Varese-Cantú 3.z. | 2,02,12 | 69:75 | 22.5.2011 | |
| 6177 | Siena-Virt.Bologna 2.z. | 1,10,12 | 85:81 | 21.5.2011 | |
| 6178 | Avellino-Treviso 2.z. | 1,10,12 | 87:68 | 21.5.2011 | |
| 6179 | Milano-Sassari 2.z. | 1,10,12 | 73:63 | 20.5.2011 | |
| 6181 | Cantú-Varese 2.z. | 1,10,12 | 67:64 | 20.5.2011 | |
| 6109 | Siena-Virt.Bologna 1.z. | 1,10,12 | 94:55 | 19.5.2011 | |
| 6110 | Avellino-Treviso 1.z. | 2,02,12 | 78:82 | 19.5.2011 | |
| 6111 | Cantú-Varese 1.z. | 1,10,12 | 78:53 | 18.5.2011 | |
| 6112 | Milano-Sassari 1.z. | 2,02,12 | 70:71 | 18.5.2011 | |
| 6260 | Brindisi-Avellino | 2,02,12 | 68:112 | 15.5.2011 | |
| 6261 | Cantú-Varese | 1,10,12 | 75:66 | 15.5.2011 | |
