Preview
23.5.2012
- Cibulková - Wickmayerová
- Almagro - Roger Vasselin
- Stromsgodset - Odd Grenland
- Helsingborg - Djurgarden
- Nordsjaeland – Horsens
- Basel – YB Bern
- Al-Ittihad - Persepolis
- Monfils - Baker B.
- Tarragona - La Coruňa
- NY Rangers - New Jersey
24.5.2012
- LA Angeles - San Jose
- VPS Vaasa - HJK Helsinki
- JJK Jyväskylä-Jaro
- Molde – Tromsö
- AIK Stockholm – GAIS Göteborg
- Gruzie – Turecko
- Valladolid - Huelva
25.5.2012
Kontrola tiketu
Výsledky » Basketbal » 1.Španielsko-muži
Basketbal | 1.Španielsko-muži - Výsledky
| info | Zápas | správne tipy | výsledok | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6141 | Valencia-S.Sebastian 3.z. | 1,10,12 | 75:67 | 22.5.2012 | |
| 6032 |
Bilbao-Tau Vitoria 2.z.
88-90p
|
0,10,02 | 81:81 | 20.5.2012 | |
| 6021 | Alicante-Barcelona 2.z. | 2,02,12 | 57:84 | 20.5.2012 | |
| 6041 |
San Sebastian-Valencia 2.z.
86-82p
|
0,10,02 | 71:71 | 20.5.2012 | |
| 6045 | Sevilla-Real Madrid 2.z. | 2,02,12 | 55:82 | 20.5.2012 | |
| 6004 | Real Madrid-Sevilla 1.z. | 1,10,12 | 82:68 | 18.5.2012 | |
| 6000 | Tau Vitoria-Bilbao 1.z. | 1,10,12 | 77:73 | 17.5.2012 | |
| 6001 | Valencia-San Sebastian 1.z. | 1,10,12 | 82:60 | 17.5.2012 | |
| 6002 | Barcelona-Alicante 1.z. | 1,10,12 | 73:43 | 17.5.2012 | |
| 6286 | Alicante-Fuenlabrada | 1,10,12 | 66:55 | 6.5.2012 | |
| 6287 | Estudiantes-Murcia | 2,02,12 | 80:86 | 6.5.2012 | |
| 6289 | San Sebastian-Gran Canaria | 1,10,12 | 93:78 | 6.5.2012 | |
| 6290 | Malaga-Sevilla | 1,10,12 | 75:66 | 6.5.2012 | |
| 6291 | Manresa-Barcelona | 2,02,12 | 71:77 | 6.5.2012 | |
| 6292 | Real Madrid-Badalona | 1,10,12 | 95:82 | 6.5.2012 | |
| 6293 | Valencia-Valladolid | 1,10,12 | 76:59 | 6.5.2012 | |
| 6294 | Tau Vitoria-Bilbao | 1,10,12 | 100:70 | 6.5.2012 | |
| 6065 |
Obradoiro-Zaragoza
89-84p
|
0,10,02 | 74:74 | 6.5.2012 | |
| 6262 | Barcelona-Real Madrid | 1,10,12 | 86:83 | 3.5.2012 | |
| 6263 | Bilbao-Malaga | 2,02,12 | 80:83 | 3.5.2012 | |
| 6265 | Gran Canaria-Zaragoza | 1,10,12 | 72:62 | 3.5.2012 | |
| 6284 | Sevilla-San Sebastian | 2,02,12 | 61:63 | 3.5.2012 | |
| 6285 | Valladolid-Estudiantes | 2,02,12 | 68:79 | 3.5.2012 | |
| 6260 | Badalona-Alicante | 1,10,12 | 74:63 | 2.5.2012 | |
| 6264 | Fuenlabrada-Tau Vitoria | 2,02,12 | 87:92 | 2.5.2012 | |
| 6266 | Murcia-Manresa | 1,10,12 | 78:60 | 2.5.2012 | |
| 6271 | Obradoiro-Valencia | 1,10,12 | 76:62 | 2.5.2012 | |
| 6413 | Valladolid-Obradoiro | 1,10,12 | 81:75 | 29.4.2012 | |
| 6414 | Tau Vitoria-Badalona | 2,02,12 | 66:68 | 29.4.2012 | |
| 6415 | Zaragoza-Sevilla | 1,10,12 | 65:59 | 29.4.2012 | |
| 6383 | Alicante-Barcelona | 2,02,12 | 57:83 | 29.4.2012 | |
| 6387 | San Sebastian-Bilbao | 2,02,12 | 76:77 | 29.4.2012 | |
| 6392 | Malaga-Fuenlabrada | 1,10,12 | 79:65 | 29.4.2012 | |
| 6407 | Manresa-Estudiantes | 1,10,12 | 78:75 | 29.4.2012 | |
| 6408 | Real Madrid-Murcia | 1,10,12 | 80:79 | 29.4.2012 | |
| 6412 | Valencia-Gran Canaria | 1,10,12 | 77:62 | 29.4.2012 | |
| 6367 | Badalona-Malaga | 1,10,12 | 80:64 | 26.4.2012 | |
| 6371 | Barcelona-Tau Vitoria | 1,10,12 | 97:89 | 26.4.2012 | |
| 6374 | Fuenlabrada-San Sebastian | 1,10,12 | 71:63 | 26.4.2012 | |
| 6376 | Manresa-Real Madrid | 2,02,12 | 93:96 | 26.4.2012 | |
| 6380 | Murcia-Alicante | 2,02,12 | 78:82 | 26.4.2012 | |
| 6372 | Bilbao-Zaragoza | 1,10,12 | 68:57 | 25.4.2012 | |
| 6373 | Estudiantes-Obradoiro | 1,10,12 | 79:62 | 25.4.2012 | |
| 6375 | Gran Canaria-Valladolid | 1,10,12 | 64:59 | 25.4.2012 | |
| 6382 | Sevilla-Valencia | 1,10,12 | 65:58 | 25.4.2012 | |
| 6431 | Alicante-Manresa | 1,10,12 | 76:70 | 22.4.2012 | |
| 6432 | San Sebastian-Badalona | 1,10,12 | 90:85 | 22.4.2012 | |
| 6435 | Malaga-Barcelona | 2,02,12 | 57:89 | 22.4.2012 | |
| 6437 | Real Madrid-Estudiantes | 1,10,12 | 85:80 | 22.4.2012 | |
| 6438 | Valencia-Bilbao | 1,10,12 | 66:63 | 22.4.2012 | |
| 6436 | Obradoiro-Gran Canaria | 1,10,12 | 65:45 | 21.4.2012 | |
| 6440 | Valladolid-Sevilla | 2,02,12 | 72:77 | 21.4.2012 | |
| 6441 | Tau Vitoria-Murcia | 1,10,12 | 71:65 | 21.4.2012 | |
| 6442 | Zaragoza-Fuenlabrada | 1,10,12 | 80:78 | 21.4.2012 | |
| 6427 | Alicante-Estudiantes | 2,02,12 | 65:83 | 19.4.2012 | |
| 6429 | Fuenlabrada-Valencia | 2,02,12 | 68:90 | 18.4.2012 | |
| 6498 | Badalona-Zaragoza | 1,10,12 | 85:63 | 15.4.2012 | |
| 6499 | Barcelona-San Sebastian | 1,10,12 | 77:61 | 15.4.2012 | |
| 6500 | Bilbao-Valladolid | 1,10,12 | 89:77 | 15.4.2012 | |
| 6501 | Estudiantes-Gran Canaria | 1,10,12 | 61:52 | 15.4.2012 | |
| 6502 | Manresa-Tau Vitoria | 1,10,12 | 72:70 | 15.4.2012 | |
| 6504 | Murcia-Malaga | 1,10,12 | 86:77 | 15.4.2012 | |
| 6508 | Real Madrid-Alicante | 1,10,12 | 91:87 | 15.4.2012 | |
| 6509 | Sevilla-Obradoiro | 1,10,12 | 79:59 | 14.4.2012 | |
| 6257 | Tau Vitoria-Real Madrid | 1,10,12 | 67:66 | 9.4.2012 | |
| 6196 | Bilbao-Obradoiro | 1,10,12 | 79:71 | 8.4.2012 | |
| 6251 | Gran Canaria-Sevilla | 2,02,12 | 66:74 | 8.4.2012 | |
| 6252 | San Sebastian-Murcia | 2,02,12 | 67:71 | 8.4.2012 | |
| 6253 | Malaga-Manresa | 2,02,12 | 81:96 | 8.4.2012 | |
| 6258 | Zaragoza-Barcelona | 2,02,12 | 49:68 | 8.4.2012 | |
| 6255 | Valencia-Badalona | 1,10,12 | 90:67 | 7.4.2012 | |
| 6256 | Valladolid-Fuenlabrada | 1,10,12 | 69:66 | 7.4.2012 | |
| 6049 | Estudiantes-Fuenlabrada | 2,02,12 | 72:76 | 3.4.2012 | |
| 6420 | Alicante-Tau Vitoria | 1,10,12 | 72:71 | 1.4.2012 | |
| 6421 | Badalona-Valladolid | 1,10,12 | 83:73 | 1.4.2012 | |
| 6423 | Barcelona-Valencia | 1,10,12 | 76:72 | 1.4.2012 | |
| 6424 | Bilbao-Gran Canaria | 1,10,12 | 78:72 | 1.4.2012 | |
| 6425 | Estudiantes-Sevilla | 2,02,12 | 64:77 | 1.4.2012 | |
| 6433 | Manresa-San Sebastian | 2,02,12 | 74:79 | 1.4.2012 | |
| 6434 | Murcia-Zaragoza | 1,10,12 | 76:62 | 1.4.2012 | |
| 6435 | Real Madrid-Malaga | 1,10,12 | 64:51 | 1.4.2012 | |
| 6428 | Fuenlabrada-Obradoiro | 2,02,12 | 63:82 | 31.3.2012 | |
| 6206 | Gran Canaria-Fuenlabrada | 1,10,12 | 70:65 | 25.3.2012 | |
| 6208 | San Sebastian-Real Madrid | 1,10,12 | 98:90 | 25.3.2012 | |
| 6213 | Obradoiro-Badalona | 1,10,12 | 73:60 | 25.3.2012 | |
| 6215 |
Sevilla-Bilbao
108-110p
|
0,10,02 | 79:79 | 25.3.2012 | |
| 6219 | Tau Vitoria-Estudiantes | 1,10,12 | 89:74 | 25.3.2012 | |
| 6220 | Zaragoza-Manresa | 1,10,12 | 72:71 | 25.3.2012 | |
| 6212 | Malaga-Alicante | 1,10,12 | 72:60 | 24.3.2012 | |
| 6217 | Valencia-Murcia | 1,10,12 | 87:80 | 24.3.2012 | |
| 6218 |
Valladolid-Barcelona
86-92p
|
0,10,02 | 74:74 | 24.3.2012 | |
| 6340 | Alicante-San Sebastian | 1,10,12 | 79:68 | 18.3.2012 | |
| 6341 | Badalona-Gran Canaria | 2,02,12 | 73:81 | 18.3.2012 | |
| 6344 | Fuenlabrada-Sevilla | 2,02,12 | 70:75 | 18.3.2012 | |
| 6351 | Murcia-Valladolid | 1,10,12 | 85:56 | 18.3.2012 | |
| 6357 | Real Madrid-Zaragoza | 1,10,12 | 85:71 | 18.3.2012 | |
| 6377 | Tau Vitoria-Malaga | 1,10,12 | 90:68 | 18.3.2012 | |
| 6342 | Barcelona-Obradoiro | 1,10,12 | 71:58 | 17.3.2012 | |
| 6348 | Manresa-Valencia | 2,02,12 | 68:89 | 17.3.2012 | |
| 6000 | Estudiantes-Bilbao | 2,02,12 | 69:71 | 17.3.2012 | |
| 6257 | Real Madrid-Valladolid | 1,10,12 | 76:55 | 13.3.2012 | |
| 6064 | Bilbao-Fuenlabrada | 1,10,12 | 92:81 | 11.3.2012 | |
| 6066 |
Gran Canaria-Barcelona
93-90p
|
0,10,02 | 74:74 | 11.3.2012 | |
| 6073 | San Sebastian-Tau Vitoria | 1,10,12 | 81:73 | 11.3.2012 | |
| 6074 | Malaga-Estudiantes | 2,02,12 | 67:74 | 11.3.2012 | |
| 6075 | Obradoiro-Murcia | 1,10,12 | 69:62 | 11.3.2012 | |
| 6076 | Sevilla-Badalona | 2,02,12 | 73:77 | 11.3.2012 | |
| 6083 | Valencia-Real Madrid | 1,10,12 | 83:66 | 11.3.2012 | |
| 6087 | Zaragoza-Alicante | 1,10,12 | 65:49 | 11.3.2012 | |
| 6086 | Valladolid-Manresa | 1,10,12 | 79:70 | 10.3.2012 | |
| 6033 | Barcelona-Sevilla | 2,02,12 | 63:66 | 8.3.2012 | |
| 6032 | Badalona-Bilbao | 1,10,12 | 91:67 | 7.3.2012 | |
| 6051 | Malaga-San Sebastian | 2,02,12 | 81:89 | 7.3.2012 | |
| 6054 | Murcia-Gran Canaria | 1,10,12 | 76:60 | 7.3.2012 | |
| 6057 | Tau Vitoria-Zaragoza | 1,10,12 | 75:65 | 7.3.2012 | |
| 6018 | Alicante-Valencia | 2,02,12 | 65:70 | 6.3.2012 | |
| 6053 | Manresa-Obradoiro | 1,10,12 | 86:77 | 6.3.2012 | |
| 6117 | San Sebastian-Estudiantes | 1,10,12 | 103:81 | 4.3.2012 | |
| 6118 | Obradoiro-Real Madrid | 2,02,12 | 69:83 | 4.3.2012 | |
| 6119 | Gran Canaria-Manresa | 2,02,12 | 63:77 | 4.3.2012 | |
| 6120 | Bilbao-Barcelona | 2,02,12 | 65:72 | 4.3.2012 | |
| 6013 | Fuenlabrada-Badalona | 2,02,12 | 55:72 | 3.3.2012 | |
| 6062 | Valencia-Tau Vitoria | 2,02,12 | 63:68 | 3.3.2012 | |
| 6114 | Zaragoza-Malaga | 1,10,12 | 76:59 | 3.3.2012 | |
| 6115 | Sevilla-Murcia | 1,10,12 | 76:60 | 3.3.2012 | |
| 6116 | Valladolid-Alicante | 1,10,12 | 69:57 | 3.3.2012 | |
| 6474 | Alicante-Obradoiro | 2,02,12 | 63:64 | 26.2.2012 | |
| 6475 | Barcelona-Fuenlabrada | 1,10,12 | 86:59 | 26.2.2012 | |
| 6477 | San Sebastian-Zaragoza | 1,10,12 | 76:75 | 26.2.2012 | |
| 6478 | Malaga-Valencia | 2,02,12 | 58:68 | 26.2.2012 | |
| 6479 | Manresa-Sevilla | 1,10,12 | 76:71 | 26.2.2012 | |
| 6480 | Murcia-Bilbao | 1,10,12 | 73:69 | 26.2.2012 | |
| 6486 | Real Madrid-Gran Canaria | 1,10,12 | 90:72 | 26.2.2012 | |
| 6487 | Tau Vitoria-Valladolid | 1,10,12 | 67:65 | 26.2.2012 | |
| 6476 | Estudiantes-Badalona | 2,02,12 | 56:71 | 25.2.2012 | |
| 6574 | Badalona-Barcelona | 2,02,12 | 52:79 | 12.2.2012 | |
| 6575 | Bilbao-Manresa | 1,10,12 | 88:60 | 12.2.2012 | |
| 6578 |
Obradoiro-Tau Vitoria
89-87p
|
0,10,02 | 72:72 | 12.2.2012 | |
| 6579 | Sevilla-Real Madrid | 2,02,12 | 63:98 | 12.2.2012 | |
| 6580 | Valencia-San Sebastian | 1,10,12 | 69:60 | 12.2.2012 | |
| 6582 | Zaragoza-Estudiantes | 1,10,12 | 75:72 | 12.2.2012 | |
| 6576 | Fuenlabrada-Murcia | 1,10,12 | 89:73 | 11.2.2012 | |
| 6577 | Gran Canaria-Alicante | 1,10,12 | 61:53 | 11.2.2012 | |
| 6581 | Valladolid-Malaga | 2,02,12 | 76:83 | 11.2.2012 | |
| 6403 |
Alicante-Sevilla
86-82p
|
0,10,02 | 73:73 | 5.2.2012 | |
| 6404 | Estudiantes-Barcelona | 2,02,12 | 65:80 | 5.2.2012 | |
| 6432 | San Sebastian-Valladolid | 1,10,12 | 71:62 | 5.2.2012 | |
| 6433 | Malaga-Obradoiro | 2,02,12 | 54:69 | 5.2.2012 | |
| 6435 | Murcia-Badalona | 1,10,12 | 76:54 | 5.2.2012 | |
| 6436 | Real Madrid-Bilbao | 2,02,12 | 90:93 | 5.2.2012 | |
| 6437 | Tau Vitoria-Gran Canaria | 1,10,12 | 71:67 | 5.2.2012 | |
| 6438 | Zaragoza-Valencia | 1,10,12 | 71:63 | 5.2.2012 | |
| 6434 | Manresa-Fuenlabrada | 1,10,12 | 80:59 | 4.2.2012 | |
| 6566 | Badalona-Manresa | 1,10,12 | 92:79 | 29.1.2012 | |
| 6568 | Barcelona-Murcia | 1,10,12 | 90:53 | 29.1.2012 | |
| 6571 | Bilbao-Alicante | 1,10,12 | 73:60 | 29.1.2012 | |
| 6572 | Fuenlabrada-Real Madrid | 2,02,12 | 57:79 | 29.1.2012 | |
| 6574 | Obradoiro-San Sebastian | 2,02,12 | 80:88 | 29.1.2012 | |
| 6575 | Sevilla-Tau Vitoria | 2,02,12 | 66:73 | 29.1.2012 | |
| 6577 | Valladolid-Zaragoza | 2,02,12 | 58:73 | 29.1.2012 | |
| 6573 | Gran Canaria-Malaga | 1,10,12 | 60:49 | 28.1.2012 | |
| 6576 | Valencia-Estudiantes | 1,10,12 | 85:71 | 28.1.2012 | |
| 6334 | Badalona-Valencia | 1,10,12 | 81:73 | 22.1.2012 | |
| 6335 | Barcelona-Zaragoza | 1,10,12 | 71:68 | 22.1.2012 | |
| 6336 | Estudiantes-Alicante | 2,02,12 | 68:76 | 22.1.2012 | |
| 6337 | Fuenlabrada-Valladolid | 1,10,12 | 65:54 | 22.1.2012 | |
| 6339 | Murcia-San Sebastian | 2,02,12 | 85:89 | 22.1.2012 | |
| 6340 | Real Madrid-Tau Vitoria | 1,10,12 | 84:73 | 22.1.2012 | |
| 6341 | Sevilla-Gran Canaria | 1,10,12 | 75:70 | 22.1.2012 | |
| 6342 | Obradoiro-Bilbao | 2,02,12 | 65:79 | 21.1.2012 | |
| 6338 | Manresa-Malaga | 1,10,12 | 86:68 | 21.1.2012 | |
| 6578 | Alicante-Real Madrid | 2,02,12 | 86:92 | 15.1.2012 | |
| 6579 | Gran Canaria-Estudiantes | 1,10,12 | 73:65 | 15.1.2012 | |
| 6580 | San Sebastian-Barcelona | 2,02,12 | 56:71 | 15.1.2012 | |
| 6582 | Obradoiro-Sevilla | 2,02,12 | 70:77 | 15.1.2012 | |
| 6586 | Zaragoza-Badalona | 1,10,12 | 96:73 | 15.1.2012 | |
| 6581 | Malaga-Murcia | 1,10,12 | 87:79 | 14.1.2012 | |
| 6583 | Valencia-Fuenlabrada | 2,02,12 | 69:76 | 14.1.2012 | |
| 6584 | Valladolid-Bilbao | 2,02,12 | 73:81 | 14.1.2012 | |
| 6585 | Tau Vitoria-Manresa | 2,02,12 | 65:76 | 14.1.2012 | |
| 6587 | Zaragoza-Bilbao | 2,02,12 | 59:62 | 12.1.2012 | |
| 6276 | Badalona-Tau Vitoria | 2,02,12 | 57:74 | 8.1.2012 | |
| 6277 | Barcelona-Alicante | 1,10,12 | 65:49 | 8.1.2012 | |
| 6278 |
Bilbao-San Sebastian
87-93p
|
0,10,02 | 78:78 | 8.1.2012 | |
| 6279 | Estudiantes-Manresa | 1,10,12 | 76:70 | 8.1.2012 | |
| 6281 | Gran Canaria-Valencia | 2,02,12 | 63:71 | 8.1.2012 | |
| 6282 | Murcia-Real Madrid | 2,02,12 | 60:91 | 8.1.2012 | |
| 6283 | Obradoiro-Valladolid | 2,02,12 | 63:72 | 8.1.2012 | |
| 6284 | Sevilla-Zaragoza | 1,10,12 | 77:64 | 8.1.2012 | |
| 6280 | Fuenlabrada-Malaga | 1,10,12 | 80:78 | 7.1.2012 | |
| 6271 | Manresa-Murcia | 1,10,12 | 83:74 | 4.1.2012 | |
| 6272 | Real Madrid-Barcelona | 1,10,12 | 78:74 | 4.1.2012 | |
| 6273 | Valencia-Obradoiro | 1,10,12 | 77:71 | 4.1.2012 | |
| 6274 | Tau Vitoria-Fuenlabrada | 1,10,12 | 61:51 | 4.1.2012 | |
| 6267 |
Alicante-Badalona
84-78
|
0,10,02 | 67:67 | 3.1.2012 | |
| 6268 | Estudiantes-Valladolid | 1,10,12 | 69:62 | 3.1.2012 | |
| 6269 | San Sebastian-Sevilla | 1,10,12 | 67:65 | 3.1.2012 | |
| 6270 | Malaga-Bilbao | 1,10,12 | 78:73 | 3.1.2012 | |
| 6275 | Zaragoza-Gran Canaria | 1,10,12 | 63:61 | 3.1.2012 | |
| 6439 | Badalona-Real Madrid | 1,10,12 | 78:75 | 29.12.2011 | |
| 6441 | Bilbao-Tau Vitoria | 2,02,12 | 79:80 | 29.12.2011 | |
| 6445 | Fuenlabrada-Alicante | 2,02,12 | 60:64 | 29.12.2011 | |
| 6446 | Gran Canaria-San Sebastian | 2,02,12 | 45:78 | 29.12.2011 | |
| 6450 | Valladolid-Valencia | 1,10,12 | 74:65 | 29.12.2011 | |
| 6440 | Barcelona-Manresa | 1,10,12 | 74:61 | 28.12.2011 | |
| 6447 | Murcia-Estudiantes | 1,10,12 | 88:75 | 28.12.2011 | |
| 6449 | Sevilla-Malaga | 2,02,12 | 68:72 | 28.12.2011 | |
| 6260 | Zaragoza-Obradoiro | 1,10,12 | 80:71 | 28.12.2011 | |
| 6432 |
Zaragoza-Bilbao
odl.
|
nie je k dispozícii | Vracia sa | 19.12.2011 | |
| 6363 | Alicante-Murcia | 1,10,12 | 63:62 | 18.12.2011 | |
| 6379 |
Malaga-Badalona
89-88p
|
0,10,02 | 77:77 | 18.12.2011 | |
| 6383 | Obradoiro-Estudiantes | 1,10,12 | 61:58 | 18.12.2011 | |
| 6392 | Real Madrid-Manresa | 1,10,12 | 83:61 | 18.12.2011 | |
| 6429 | Valladolid-Gran Canaria | 2,02,12 | 70:89 | 18.12.2011 | |
| 6430 | Tau Vitoria-Barcelona | 1,10,12 | 71:60 | 18.12.2011 | |
| 6370 | San Sebastian-Fuenlabrada | 1,10,12 | 86:70 | 17.12.2011 | |
| 6409 | Valencia-Sevilla | 2,02,12 | 80:84 | 17.12.2011 | |
| 6454 | Badalona-San Sebastian | 2,02,12 | 70:93 | 11.12.2011 | |
| 6456 | Barcelona-Malaga | 1,10,12 | 72:62 | 11.12.2011 | |
| 6462 | Estudiantes-Real Madrid | 1,10,12 | 90:85 | 11.12.2011 | |
| 6464 |
Fuenlabrada-Zaragoza
88-95p
|
0,10,02 | 76:76 | 11.12.2011 | |
| 6467 | Manresa-Alicante | 2,02,12 | 62:76 | 11.12.2011 | |
| 6468 | Murcia-Tau Vitoria | 2,02,12 | 67:75 | 11.12.2011 | |
| 6469 | Sevilla-Valladolid | 1,10,12 | 87:73 | 11.12.2011 | |
| 6459 | Bilbao-Valencia | 1,10,12 | 85:74 | 10.12.2011 | |
| 6466 | Gran Canaria-Obradoiro | 1,10,12 | 84:73 | 10.12.2011 | |
| 6186 | Manresa-Valladolid | 1,10,12 | 80:75 | 4.12.2011 | |
| 6201 | Murcia-Obradoiro | 2,02,12 | 60:85 | 4.12.2011 | |
| 6202 | Real Madrid-Valencia | 1,10,12 | 81:64 | 4.12.2011 | |
| 6203 | Tau Vitoria-San Sebastian | 1,10,12 | 86:74 | 4.12.2011 | |
| 6181 | Alicante-Zaragoza | 1,10,12 | 77:75 | 4.12.2011 | |
| 6183 | Barcelona-Gran Canaria | 1,10,12 | 65:49 | 4.12.2011 | |
| 6184 | Estudiantes-Malaga | 2,02,12 | 75:84 | 4.12.2011 | |
| 6185 | Fuenlabrada-Bilbao | 1,10,12 | 82:73 | 3.12.2011 | |
| 6182 | Badalona-Sevilla | 1,10,12 | 83:65 | 3.12.2011 | |
| 6375 | Bilbao-Estudiantes | 1,10,12 | 72:66 | 27.11.2011 | |
| 6376 |
Gran Canaria-Badalona
77-71p
|
0,10,02 | 62:62 | 27.11.2011 | |
| 6378 | San Sebastian-Alicante | 2,02,12 | 68:71 | 27.11.2011 | |
| 6381 | Obradoiro-Barcelona | 2,02,12 | 83:89 | 27.11.2011 | |
| 6384 |
Sevilla-Fuenlabrada
97-99p
|
0,10,02 | 95:95 | 27.11.2011 | |
| 6380 | Malaga-Tau Vitoria | 1,10,12 | 79:66 | 26.11.2011 | |
| 6385 | Valencia-Manresa | 1,10,12 | 75:67 | 26.11.2011 | |
| 6386 | Valladolid-Murcia | 2,02,12 | 65:76 | 26.11.2011 | |
| 6387 | Zaragoza-Real Madrid | 2,02,12 | 67:84 | 26.11.2011 | |
| 6529 | Alicante-Malaga | 2,02,12 | 77:97 | 20.11.2011 | |
| 6530 | Badalona-Obradoiro | 1,10,12 | 73:67 | 20.11.2011 | |
| 6531 | Barcelona-Valladolid | 1,10,12 | 77:67 | 20.11.2011 | |
| 6533 | Estudiantes-Tau Vitoria | 2,02,12 | 54:74 | 20.11.2011 | |
| 6535 | Manresa-Zaragoza | 2,02,12 | 74:81 | 20.11.2011 | |
| 6536 |
Murcia-Valencia
83-86p
|
0,10,02 | 71:71 | 20.11.2011 | |
| 6537 | Real Madrid-San Sebastian | 1,10,12 | 82:74 | 20.11.2011 | |
| 6532 | Bilbao-Sevilla | 2,02,12 | 67:75 | 19.11.2011 | |
| 6534 | Fuenlabrada-Gran Canaria | 1,10,12 | 69:65 | 19.11.2011 | |
| 6538 | Zaragoza-Valladolid | 1,10,12 | 75:74 | 17.11.2011 | |
| 6290 | Gran Canaria-Bilbao | 1,10,12 | 77:71 | 13.11.2011 | |
| 6293 | Malaga-Real Madrid | 2,02,12 | 80:96 | 13.11.2011 | |
| 6294 | Obradoiro-Fuenlabrada | 2,02,12 | 77:85 | 13.11.2011 | |
| 6297 | Valencia-Barcelona | 2,02,12 | 68:72 | 13.11.2011 | |
| 6300 | Tau Vitoria-Alicante | 1,10,12 | 65:55 | 13.11.2011 | |
| 6301 |
Zaragoza-Murcia
12.15
|
1,10,12 | 67:59 | 13.11.2011 | |
| 6292 | San Sebastian-Manresa | 1,10,12 | 88:82 | 12.11.2011 | |
| 6296 | Sevilla-Estudiantes | 1,10,12 | 89:61 | 12.11.2011 | |
| 6298 | Valladolid-Badalona | 1,10,12 | 86:67 | 12.11.2011 | |
| 6531 | Alicante-Gran Canaria | 1,10,12 | 58:55 | 6.11.2011 | |
| 6532 | Barcelona-Badalona | 1,10,12 | 82:70 | 6.11.2011 | |
| 6533 |
Estudiantes-Zaragoza
67-63p
|
0,10,02 | 56:56 | 6.11.2011 | |
| 6534 | San Sebastian-Valencia | 2,02,12 | 80:86 | 6.11.2011 | |
| 6535 | Malaga-Valladolid | 1,10,12 | 78:51 | 6.11.2011 | |
| 6537 | Murcia-Fuenlabrada | 1,10,12 | 71:65 | 6.11.2011 | |
| 6538 | Real Madrid-Sevilla | 1,10,12 | 78:65 | 6.11.2011 | |
| 6539 | Tau Vitoria-Obradoiro | 1,10,12 | 72:53 | 6.11.2011 | |
| 6536 | Manresa-Bilbao | 1,10,12 | 81:73 | 5.11.2011 | |
| 6303 | Bilbao-Murcia | 1,10,12 | 95:80 | 30.10.2011 | |
| 6304 | Fuenlabrada-Barcelona | 2,02,12 | 56:66 | 30.10.2011 | |
| 6307 | Gran Canaria-Real Madrid | 2,02,12 | 60:68 | 30.10.2011 | |
| 6308 | Obradoiro-Alicante | 2,02,12 | 69:73 | 30.10.2011 | |
| 6325 | Valencia-Malaga | 1,10,12 | 75:62 | 30.10.2011 | |
| 6326 | Valladolid-Tau Vitoria | 2,02,12 | 64:76 | 30.10.2011 | |
| 6331 | Zaragoza-San Sebastian | 2,02,12 | 77:86 | 30.10.2011 | |
| 6293 | Badalona-Estudiantes | 1,10,12 | 74:71 | 29.10.2011 | |
| 6318 | Sevilla-Manresa | 1,10,12 | 76:65 | 29.10.2011 | |
| 6932 | Alicante-Valladolid | 1,10,12 | 91:64 | 23.10.2011 | |
| 6933 | Badalona-Fuenlabrada | 2,02,12 | 62:73 | 23.10.2011 | |
| 6934 | Barcelona-Bilbao | 1,10,12 | 91:72 | 23.10.2011 | |
| 6936 | Malaga-Zaragoza | 1,10,12 | 79:57 | 23.10.2011 | |
| 6937 | Manresa-Gran Canaria | 1,10,12 | 69:60 | 23.10.2011 | |
| 6938 | Murcia-Sevilla | 1,10,12 | 65:58 | 23.10.2011 | |
| 6939 | Real Madrid-Obradoiro | 1,10,12 | 81:67 | 23.10.2011 | |
| 6940 | Tau Vitoria-Valencia | 2,02,12 | 72:82 | 23.10.2011 | |
| 6935 | Estudiantes-San Sebastian | 1,10,12 | 62:58 | 22.10.2011 | |
| 6193 | Bilbao-Badalona | 1,10,12 | 78:72 | 16.10.2011 | |
| 6194 | Fuenlabrada-Estudiantes | 1,10,12 | 88:80 | 16.10.2011 | |
| 6196 | Gran Canaria-Murcia | 1,10,12 | 66:54 | 16.10.2011 | |
| 6198 | Obradoiro-Manresa | 1,10,12 | 61:49 | 16.10.2011 | |
| 6199 | Sevilla-Barcelona | 1,10,12 | 81:75 | 16.10.2011 | |
| 6200 | Valencia-Alicante | 2,02,12 | 67:70 | 16.10.2011 | |
| 6201 | Valladolid-Real Madrid | 2,02,12 | 72:84 | 16.10.2011 | |
| 6202 | Zaragoza-Tau Vitoria | 1,10,12 | 86:66 | 16.10.2011 | |
| 6197 | San Sebastian-Malaga | 2,02,12 | 92:95 | 15.10.2011 | |
| 6183 | Bilbao-Real Madrid | 1,10,12 | 86:82 | 13.10.2011 | |
| 6192 |
Valladolid-San Sebastian
89-86p
|
0,10,02 | 74:74 | 13.10.2011 | |
| 6166 | Badalona-Murcia | 1,10,12 | 71:65 | 12.10.2011 | |
| 6167 | Barcelona-Estudiantes | 1,10,12 | 97:51 | 12.10.2011 | |
| 6186 | Fuenlabrada-Manresa | 2,02,12 | 73:79 | 12.10.2011 | |
| 6187 | Gran Canaria-Tau Vitoria | 2,02,12 | 68:77 | 12.10.2011 | |
| 6189 | Obradoiro-Malaga | 2,02,12 | 71:78 | 12.10.2011 | |
