Preview
23.5.2012
- Cibulková - Wickmayerová
- Almagro - Roger Vasselin
- Stromsgodset - Odd Grenland
- Helsingborg - Djurgarden
- Nordsjaeland – Horsens
- Basel – YB Bern
- Al-Ittihad - Persepolis
- Monfils - Baker B.
- Tarragona - La Coruňa
- NY Rangers - New Jersey
24.5.2012
- LA Angeles - San Jose
- VPS Vaasa - HJK Helsinki
- JJK Jyväskylä-Jaro
- Molde – Tromsö
- AIK Stockholm – GAIS Göteborg
- Gruzie – Turecko
- Valladolid - Huelva
25.5.2012
Kontrola tiketu
Výsledky » 23.2.2012
- Futbal
- Hokej
- Tenis muži
- Tenis ženy
- Basketbal
- Hádzaná
- Volejbal
- Baseball
- Florbal
- Futsal
- Americký futbal
- Formula 1
- Motorizmus
- Atletika
- Alpské lyžovanie-muži
- Alpské lyžovanie-ženy
- Skoky
- Ragby
- Golf
- Tenis challenger M
- Tenis challenger Ž
- Biatlon-muži
- Biatlon-ženy
- Klasické lyžovanie-muži
- Klasické lyžovanie-ženy
- Severská kombinácia
- Rychlokorčulovanie
- Dakar 2011
- Futbal-MS 2010
- ZOH 2010 medaile
- LOH 2008 Peking
Terno dňa | Futbal
| info | Zápas | správne tipy | výsledok | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bruggy-Hannover | 2 | 0:1 | 23.2.2012 |
Terno dňa | Hokej
| info | Zápas | správne tipy | výsledok | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ottawa-Washington | 1 | 5:2 | 23.2.2012 |
Favorit dňa | Streda
| info | Zápas | správne tipy | výsledok | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Paraguay-Guatemala | 1,,12 | 2:1 | 23.2.2012 |
Favorit dňa | Štvrtok
| info | Zápas | správne tipy | výsledok | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Wozniacki-Ivanovic | 1,,12 | 2:0 | 23.2.2012 | |
| 16 | Dushevina-Foretz | 1,,12 | 2:1 | 23.2.2012 | |
| 37 | Kuopio-TPS Turku | 2,02,12 | 0:3 | 23.2.2012 | |
| 30 | Bilbao-Lokomotiv M. | 1,,12 | 1:0 | 23.2.2012 | |
| 31 | Enschede-Steaua Buk. | 1,,12 | 1:0 | 23.2.2012 | |
| 32 | St.Liege-Wisla | 0,,02 | 0:0 | 23.2.2012 | |
| 38 | Sarpsborg-Stjernen | 2,02,12 | 3:4 | 23.2.2012 | |
| 39 | Zagreb-Znojmo 3.z. | 1,,12 | 5:0 | 23.2.2012 | |
| 17 | Lepchenko-Brianti | 2,02,12 | 0:2 | 23.2.2012 | |
| 18 | Verdasco-Andreev | 2,02,12 | 0:2 | 23.2.2012 | |
| 36 | Herning-Esbjerg 1.z. | 1,,12 | 4:1 | 23.2.2012 | |
| 33 | Schalke-Plzeň | 0,,02 | 1:1 | 23.2.2012 | |
| 34 | Man.Utd.-Ajax | 2,02,12 | 1:2 | 23.2.2012 | |
| 35 | Sp.Lisboa-Legia | 1,,12 | 1:0 | 23.2.2012 |
Futbal | Európska liga-2.z.
| info | Zápas | správne tipy | výsledok | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1749 | Bilbao-Lokomotiv M. | 1,10,12 | 1:0 | 23.2.2012 | |
| 1750 | Valencia-Stoke | 1,10,12 | 1:0 | 23.2.2012 | |
| 1751 | FC Brugge-Hannover | 2,02,12 | 0:1 | 23.2.2012 | |
| 1752 | Tw.Enschede-Steaua B. | 1,10,12 | 1:0 | 23.2.2012 | |
| 1753 | PAOK-Udinese | 2,02,12 | 0:3 | 23.2.2012 | |
| 1754 | Eindhoven-Trabzonspor | 1,10,12 | 4:1 | 23.2.2012 | |
| 1755 | St.Liege-Wisla Krakow | 0,10,02 | 0:0 | 23.2.2012 | |
| 1756 | Atl.Madrid-Lazio | 1,10,12 | 1:0 | 23.2.2012 | |
| 1757 | Besiktas-Braga | 2,02,12 | 0:1 | 23.2.2012 | |
| 1758 |
Schalke-Plzeň
3:1p
|
0,10,02 | 1:1 | 23.2.2012 | |
| 1759 | Man.Utd.-Ajax | 2,02,12 | 1:2 | 23.2.2012 | |
| 1760 | Met.Charkov-Salzburg | 1,10,12 | 4:1 | 23.2.2012 | |
| 1761 | Olympiakos-Kazaň | 1,10,12 | 1:0 | 23.2.2012 | |
| 1762 | Anderlecht-Alkmaar | 2,02,12 | 0:1 | 23.2.2012 | |
| 1763 | Sp.Lisboa-Legia W. | 1,10,12 | 1:0 | 23.2.2012 |
Futbal | Európska liga-celk.um.
| info | Celkové umiestnenie | správne tipy | výsledok | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18451 | FC Porto | nie je k dispozícii | 99 | 23.2.2012 | |
| 18453 | Kazaň | nie je k dispozícii | 99 | 23.2.2012 | |
| 18454 | Lazio | nie je k dispozícii | 99 | 23.2.2012 | |
| 18458 | Stoke | nie je k dispozícii | 99 | 23.2.2012 | |
| 18460 | Anderlecht | nie je k dispozícii | 99 | 23.2.2012 | |
| 18461 | Ajax | nie je k dispozícii | 99 | 23.2.2012 | |
| 18462 | Braga | nie je k dispozícii | 99 | 23.2.2012 | |
| 18465 | Lok.Moskva | nie je k dispozícii | 99 | 23.2.2012 | |
| 18529 | PAOK | nie je k dispozícii | 99 | 23.2.2012 | |
| 18531 | FC Brugge | nie je k dispozícii | 99 | 23.2.2012 | |
| 18535 | Trabzon | nie je k dispozícii | 99 | 23.2.2012 | |
| 18536 | Plzeň | nie je k dispozícii | 99 | 23.2.2012 | |
| 18553 | Salzburg | nie je k dispozícii | 99 | 23.2.2012 | |
| 18566 | Steaua | nie je k dispozícii | 99 | 23.2.2012 | |
| 18567 | Legia | nie je k dispozícii | 99 | 23.2.2012 | |
| 18569 | Wisla | nie je k dispozícii | 99 | 23.2.2012 |
Futbal | Priateľské zápasy
| info | Zápas | správne tipy | výsledok | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1705 | Jamajka-Kuba 1.z. | 1,10,12 | 1:0 | 23.2.2012 | |
| 1774 | Paraguay-Guatemala | 1,10,12 | 2:1 | 23.2.2012 | |
| 1782 |
Jordánsko-Irán
v Dubaji
|
0,10,02 | 2:2 | 23.2.2012 |
Futbal | Priateľské zápasy klubov
| info | Zápas | správne tipy | výsledok | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1716 | Odd Grenland-Sandefjord | 1,10,12 | 3:0 | 23.2.2012 | |
| 1720 | Brann-Lilleström | 1,10,12 | 5:1 | 23.2.2012 | |
| 1722 | Partizan-D.Moskva | 0,10,02 | 2:2 | 23.2.2012 |
Futbal | "Priateľské zápasy""18"""
| info | Zápas | správne tipy | výsledok | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1700 | Turecko-Belgicko 2.z. | 0,10,02 | 2:2 | 23.2.2012 |
Futbal | "Priateľské zápasy""17"""
| info | Zápas | správne tipy | výsledok | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1798 | Taliansko-Nemecko 2.z. | 2,02,12 | 0:5 | 23.2.2012 | |
| 1709 | Turecko-Ukrajina 2.z. | 1,10,12 | 4:2 | 23.2.2012 | |
| 1796 | Bulharsko-Španielsko 2.z. | 0,10,02 | 0:0 | 23.2.2012 | |
| 1780 | Švajčiarsko-Dánsko 2.z. | 2,02,12 | 0:1 | 23.2.2012 |
Futbal | "Priateľské zápasy""16"""
| info | Zápas | správne tipy | výsledok | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1701 | Španielsko-Nemecko 2.z. | 1,10,12 | 4:1 | 23.2.2012 |
Futbal | 2. Anglická liga
| info | Zápas | správne tipy | výsledok | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 945 | Derby-Leicester | 2,02,12 | 0:1 | 23.2.2012 |
Futbal | Copa Libertadores
| info | Zápas | správne tipy | výsledok | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1814 | V.Sarsfield-Chivas | 1,10,12 | 3:0 | 23.2.2012 | |
| 1817 | Olimpia-Lanus | 1,10,12 | 2:1 | 23.2.2012 |
Futbal | Cyperský pohár
| info | Zápas | správne tipy | výsledok | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1827 |
AEL Limassol-Ap.Nicosia 2.z.
1.zápas 1:0
|
0,10,02 | 0:0 | 23.2.2012 |
Futbal | Brazíla-Carioca
| info | Zápas | správne tipy | výsledok | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 142 | Vasco da G.-Flamengo | 1,10,12 | 2:1 | 23.2.2012 | |
| 140 | Friburguense-Resende | 1,10,12 | 1:0 | 23.2.2012 | |
| 142 | Boavista RJ-N.Iguacu | 2,02,12 | 1:3 | 23.2.2012 |
Futbal | Brazíla-Paulista
| info | Zápas | správne tipy | výsledok | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 140 | Bragantino-Sao Paulo | 0,10,02 | 3:3 | 23.2.2012 | |
| 154 | Portuguesa-Corinthians | 2,02,12 | 0:2 | 23.2.2012 | |
| 144 | Guarani-Piracicaba | 1,10,12 | 2:0 | 23.2.2012 | |
| 151 | Palmeiras-Oeste | 0,10,02 | 1:1 | 23.2.2012 |
Futbal | Duel
| info | zápas | správne tipy | výsledok | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | FC Bruggy-Plzeň | 2,02,12 | 0:1 | 23.2.2012 | |
| 2059 | W.Kraków-Legia W. | 0,10,02 | 0:0 | 23.2.2012 | |
| 2017 | Man.Utd.-Schalke | 0,10,02 | 1:1 | 23.2.2012 |
Hokej | NHL
| info | Zápas | správne tipy | výsledok | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4553 | Ottawa-Washington | 1,10,12 | 5:2 | 23.2.2012 | |
| 4554 | St.Louis-Boston | 2,02,12 | 2:4 | 23.2.2012 | |
| 4552 | Colorado-L.Angeles | 1,10,12 | 4:1 | 23.2.2012 |
Hokej | AHL
| info | Zápas | správne tipy | výsledok | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4692 | Grand Rapids-Hamilton | 1,10,12 | 4:2 | 23.2.2012 | |
| 4694 | Rochester-Hershey | 1,10,12 | 5:2 | 23.2.2012 | |
| 4693 | Oklahoma-Texas | 1,10,12 | 5:1 | 23.2.2012 |
Hokej | 1. Dánska liga
| info | Zápas | správne tipy | výsledok | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4140 | Herning-Esbjerg 1.z. | 1,10,12 | 4:1 | 23.2.2012 | |
| 4145 | Odense-Frederiksh. 1.z. | 1,10,12 | 5:1 | 23.2.2012 | |
| 4148 | Rödovre-Aalborg 1.z. | 1,10,12 | 3:0 | 23.2.2012 |
Hokej | 1. Fínska liga
| info | Zápas | správne tipy | výsledok | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4180 | Hämeenlinna-Espoo | 2,02,12 | 0:3 | 23.2.2012 | |
| 4181 | Kuopio-TPS Turku | 2,02,12 | 0:3 | 23.2.2012 | |
| 4183 | Lahti-SaiPa | 1,10,12 | 10:3 | 23.2.2012 | |
| 4184 | Pori-Oulu | 2,02,12 | 2:3 | 23.2.2012 | |
| 4185 | Tappara-Ilves | 1,10,12 | 5:3 | 23.2.2012 |
Hokej | 1. Talianska liga
| info | Zápas | správne tipy | výsledok | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4803 | Cortina-Bolzano | 2,02,12 | 3:4 | 23.2.2012 | |
| 4804 | Pontebba-Brunico | 2,02,12 | 3:5 | 23.2.2012 | |
| 4810 | Fassa-Alleghe | 1,10,12 | 3:2 | 23.2.2012 | |
| 4811 |
Renon-Asiago
2-3p
|
0,10,02 | 2:2 | 23.2.2012 | |
| 4812 |
Valpellice-Vipiteno
4-3p
|
0,10,02 | 3:3 | 23.2.2012 |
Hokej | 1. Nórska liga
| info | Zápas | správne tipy | výsledok | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4259 | Trondheim-Manglerud | 1,10,12 | 6:2 | 23.2.2012 | |
| 4258 | Stavanger-Lillehammer | 1,10,12 | 2:0 | 23.2.2012 | |
| 4253 | Frisk-Storhamar | 2,02,12 | 4:6 | 23.2.2012 | |
| 4255 | Sarpsborg-Stjernen | 2,02,12 | 3:4 | 23.2.2012 |
Hokej | 1. Rakúska liga
| info | Zápas | správne tipy | výsledok | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4289 |
Székesfeh.-Ljubljana 3.z.
stav serie 1:1
|
1,10,12 | 8:1 | 23.2.2012 | |
| 4290 | Zagreb-Znojmo 3.z. | 1,10,12 | 5:0 | 23.2.2012 | |
| 4291 |
Salzburg-Klagenfurt 3.z.
stav serie 1:1
|
1,10,12 | 4:2 | 23.2.2012 | |
| 4307 |
Linz-Vienna 3.z.
stav serie 1:1
|
1,10,12 | 3:0 | 23.2.2012 |
Hokej | 1. Švédska liga
| info | Zápas | správne tipy | výsledok | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4875 | Brynäs-HV 71 | 2,02,12 | 1:3 | 23.2.2012 | |
| 4876 | Djurgarden-Växjö | 1,10,12 | 2:1 | 23.2.2012 | |
| 4877 | Färjestad-AIK Stockh. | 1,10,12 | 3:1 | 23.2.2012 | |
| 4879 | MoDo-Skelleftea | 2,02,12 | 3:4 | 23.2.2012 | |
| 4880 |
Timra-Linköping
5-4p
|
0,10,02 | 4:4 | 23.2.2012 |
Hokej | 2.Česko
| info | Zápas | správne tipy | výsledok | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4448 | Olomouc-Hr.Králové | 1,10,12 | 4:1 | 23.2.2012 |
Hokej | 2. Fínska liga
| info | Zápas | správne tipy | výsledok | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4936 |
K Vantaa-Jukurit 4.z.
stav serie 0:3
|
2,02,12 | 1:4 | 23.2.2012 | |
| 4937 |
Hokki-KooKoo 4.z.
stav serie 1:2
|
1,10,12 | 3:2 | 23.2.2012 | |
| 4938 |
TuTo-Sp.Vaasa 4.z.
stav serie 0:3
|
2,02,12 | 1:4 | 23.2.2012 | |
| 4939 |
SaPKo-Jokipojat 4.z.
stav serie 1:2
|
2,02,12 | 1:2 | 23.2.2012 |
Hokej | 2.Slovensko
| info | Zápas | správne tipy | výsledok | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4497 |
Bardejov-Michalovce 2.z.
stav série 1:0
|
1,10,12 | 5:2 | 23.2.2012 | |
| 4498 |
Piešťany-Senica 2.z.
stav série 1:0
|
2,02,12 | 5:6 | 23.2.2012 |
Hokej | Duel (60.min.)
| info | zápas | správne tipy | výsledok | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5088 | Washington-Boston | 2,02,12 | 2:4 | 23.2.2012 | |
| 5038 | TPS Turku-Znojmo | 1,10,12 | 3:0 | 23.2.2012 |
Tenis muži | Buenos Aires-dvojhra
| info | Zápas | správne tipy | výsledok | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8027 | Ramos A.-Gonzalez F. | 2 | 0:2 | 23.2.2012 | |
| 8029 | Simon-Berlocq | 2 | 0:2 | 23.2.2012 | |
| 8034 | Verdasco-Andreev | 2 | 0:2 | 23.2.2012 | |
| 8030 | Nalbandian-Monaco | 1 | 2:0 | 23.2.2012 |
Tenis muži | Buenos Aires-štvorhra
| info | Zápas | správne tipy | výsledok | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8508 | Bracciali/Starace-Prodon/Zeballos | 2 | 1:2 | 23.2.2012 | |
| 8509 | Mertinak/Sa-Chardy/Simon | 1 | 2:0 | 23.2.2012 |
Tenis muži | Marseille-dvojhra
| info | Zápas | správne tipy | výsledok | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8012 | Gasquet-Kunitsyn | 1 | 2:0 | 23.2.2012 | |
| 8006 | Llodra-Dolgopolov | 1 | 2:1 | 23.2.2012 | |
| 8011 |
Del Potro-Davydenko
skr.Da.
|
1 | 1:0 | 23.2.2012 | |
| 8024 | Fish-Olivetti | 2 | 1:2 | 23.2.2012 |
Tenis muži | Marseille-štvorhra
| info | Zápas | správne tipy | výsledok | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8516 | Bhupathi/Bopanna-Clement/Dlouhý | 1 | 2:0 | 23.2.2012 | |
| 8517 | Brown/Tsonga-Rojer/Zelenay | 1 | 2:0 | 23.2.2012 | |
| 8518 | Mahut/Roger Vasselin-Brunstrom/Norman D. | 1 | 2:1 | 23.2.2012 |
Tenis muži | Memphis-dvojhra
| info | Zápas | správne tipy | výsledok | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8018 | Sela-Becker Ben. | 2 | 0:2 | 23.2.2012 | |
| 8020 | Roddick-Malisse | 2 | 0:2 | 23.2.2012 | |
| 8016 | Raonic-Gulbis | 1 | 2:0 | 23.2.2012 | |
| 8010 |
Melzer-Dodig
21:12
|
1 | 2:1 | 23.2.2012 | |
| 8014 | Anderson K.-Querrey | 2 | 0:2 | 23.2.2012 | |
| 8017 | Petzschner-Kubot | 2 | 0:2 | 23.2.2012 | |
| 8013 | Štěpánek R.-Sweeting | 1 | 2:1 | 23.2.2012 |
Tenis muži | Memphis-štvorhra
| info | Zápas | správne tipy | výsledok | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8528 | Erlich/Ram A.-Harrison/Kudla | 2 | 0:2 | 23.2.2012 | |
| 8531 | Fleming/Hutchins-Butorac/Soares | 1 | 2:0 | 23.2.2012 | |
| 8512 | Čermák/Polášek-Fleming/Hutchins | 2 | 1:2 | 23.2.2012 |
Tenis ženy | Dubai-dvojhra
| info | Zápas | správne tipy | výsledok | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8002 | Stosur-Jankovic | 2 | 0:2 | 23.2.2012 | |
| 8003 | Radwanska A.-Lisicki | 1 | 2:0 | 23.2.2012 | |
| 8004 | Wozniacki-Ivanovic | 1 | 2:0 | 23.2.2012 | |
| 8001 | Hantuchová-Goerges | 2 | 1:2 | 23.2.2012 |
Tenis ženy | Dubai-štvorhra
| info | Zápas | správne tipy | výsledok | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8514 | Mirza/Vesnina-Martinez M.J./Peer | 1 | 2:1 | 23.2.2012 | |
| 8513 | Benešová/Strýcová-Hsieh/Peng | 2 | 1:2 | 23.2.2012 | |
| 8500 | Kops Jones/Spears-Llagostera/Rodionova An. | 2 | 1:2 | 23.2.2012 |
Tenis ženy | Memphis-dvojhra
| info | Zápas | správne tipy | výsledok | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8019 | Dushevina-Foretz | 1 | 2:1 | 23.2.2012 | |
| 8065 | Erakovic-Krajicek | 1 | 2:1 | 23.2.2012 | |
| 8021 | Lepchenko-Brianti | 2 | 0:2 | 23.2.2012 | |
| 8020 | Arvidsson-Tsurenko | 1 | 2:0 | 23.2.2012 |
Tenis ženy | Memphis-štvorhra
| info | Zápas | správne tipy | výsledok | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8510 | Hlaváčková/Hradecká-Lee L./Moulton Levy | 1 | 2:0 | 23.2.2012 | |
| 8507 |
Dushevina/Govortsova-Dekmeijere/Petrova skr.D/P
|
1 | 1:0 | 23.2.2012 | |
| 8519 |
Erakovic/Pervak-Krajicek/Tatishvili skr.E/P
|
2 | 0:1 | 23.2.2012 |
Tenis ženy | Monterrey-dvojhra
| info | Zápas | správne tipy | výsledok | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8059 | Errani-Cornet | 1 | 2:0 | 23.2.2012 | |
| 8057 | Dominguez Lino-Savinykh | 1 | 2:0 | 23.2.2012 | |
| 8053 | Arn-Abramovic | 1 | 2:0 | 23.2.2012 | |
| 8022 | Mayr P.-Birnerová | 1 | 2:0 | 23.2.2012 |
Tenis ženy | Monterrey-štvorhra
| info | Zápas | správne tipy | výsledok | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8523 | Date/Zhang S.-Costas/Ferrer Suar. | 1 | 2:1 | 23.2.2012 | |
| 8503 | Errani/Vinci-Husárová/Marosi | 1 | 2:0 | 23.2.2012 | |
| 8522 | Bratchikova/Jurak-Fichman/Sun S. | 1 | 2:0 | 23.2.2012 |
Tenis challenger M | Meknes-dvojhra
| info | Zápas | správne tipy | výsledok | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8026 | Minář I.-Sousa J. | 2 | 1:2 | 23.2.2012 | |
| 8025 | Ungur-Cervantes | 1 | 2:0 | 23.2.2012 | |
| 8028 |
Haider Maurer-Hájek skr.Haider
|
2 | 0:1 | 23.2.2012 | |
| 8027 | Donskoy-Bedene | 1 | 2:1 | 23.2.2012 |
Tenis challenger M | Wolfsburg-dvojhra
| info | Zápas | správne tipy | výsledok | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8037 |
Dancevic-Nielsen F. skreč N.
|
1 | 1:0 | 23.2.2012 | |
| 8036 | Ignatik-Korolev | 2 | 0:2 | 23.2.2012 | |
| 8031 | Kudryavtsev-Gojowczyk | 2 | 1:2 | 23.2.2012 | |
| 8032 | Kravchuk-Torebko | 2 | 0:2 | 23.2.2012 |
Basketbal | NBA
| info | Zápas | správne tipy | výsledok | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6046 | Cleveland-New Orleans | 2,02,12 | 84:89 | 23.2.2012 | |
| 6049 | Charlotte-Indiana | 2,02,12 | 88:102 | 23.2.2012 | |
| 6058 | Oklahoma-Boston | 1,10,12 | 119:104 | 23.2.2012 | |
| 6077 | Toronto-Detroit | 1,10,12 | 103:93 | 23.2.2012 | |
| 6078 | Washington-Sacramento | 2,02,12 | 107:115 | 23.2.2012 | |
| 6054 | New Jersey-Orlando | 2,02,12 | 91:108 | 23.2.2012 | |
| 6057 | New York-Atlanta | 1,10,12 | 99:82 | 23.2.2012 | |
| 6048 | Houston-Philadelphia | 1,10,12 | 93:87 | 23.2.2012 | |
| 6051 | Chicago-Milwaukee | 1,10,12 | 110:91 | 23.2.2012 | |
| 6053 | Minnesota-Utah | 1,10,12 | 100:98 | 23.2.2012 | |
| 6075 | Phoenix-Golden State | 2,02,12 | 104:106 | 23.2.2012 | |
| 6047 | Dallas-LA Lakers | 2,02,12 | 91:96 | 23.2.2012 | |
| 6052 | LA Clippers-Denver | 1,10,12 | 103:95 | 23.2.2012 |
Basketbal | Euroliga-muži
| info | Zápas | správne tipy | výsledok | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6137 |
Fenerbahce-Kazaň
94-87p
|
0,10,02 | 79:79 | 23.2.2012 | |
| 6139 | Mac.Tel Aviv-Kaunas | 1,10,12 | 70:66 | 23.2.2012 | |
| 6119 | Cantú-Barcelona | 2,02,12 | 62:63 | 23.2.2012 | |
| 6197 | Real Madrid-Malaga | 1,10,12 | 86:65 | 23.2.2012 | |
| 6140 | Panathinaikos-Milano | 2,02,12 | 58:67 | 23.2.2012 |
Basketbal | Baltická liga-muži
| info | Zápas | správne tipy | výsledok | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6086 | Pieno zvaigzdes-Utena | 2,02,12 | 65:67 | 23.2.2012 |
Basketbal | Duel
| info | zápas | správne tipy | výsledok | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6024 | Real Madrid-Mac.Tel Aviv | 1,10,12 | 86:70 | 23.2.2012 |
Basketbal | 1.Filipíny-muži
| info | Zápas | správne tipy | výsledok | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6025 | Barako-Rain Or Shine | 2,02,12 | 95:99 | 23.2.2012 |
Basketbal | 1.J.Kórea-muži
| info | Zápas | správne tipy | výsledok | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6030 | ET Land-Thunders | 1,10,12 | 88:73 | 23.2.2012 | |
| 6031 | Jeonju-KT&G Kites | 1,10,12 | 98:85 | 23.2.2012 |
Basketbal | 1.Austrália-muži
| info | Zápas | správne tipy | výsledok | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6011 | New Zealand-Townsville C. | 1,10,12 | 81:70 | 23.2.2012 |
Volejbal | Liga majstrov-ženy
| info | Zápas | správne tipy | výsledok | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6691 | Günes-Cannes 1.z. | 1 | 3:0 | 23.2.2012 | |
| 6678 | V.Cortese-Bergamo 1.z. | 1 | 3:1 | 23.2.2012 |
Volejbal | CEV Cup-ženy
| info | Zápas | správne tipy | výsledok | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6029 | Busto Arsizio-Schweriner | 1 | 3:2 | 23.2.2012 |
Volejbal | 1.Maďarsko-muži
| info | Zápas | správne tipy | výsledok | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6010 | Kazincbarcika-Dunaferr | 1 | 3:2 | 23.2.2012 | |
| 6018 | Kecskemét-Szolnoki Főiskola | 1 | 3:0 | 23.2.2012 | |
| 6020 | Dági-MAFC Budapest | 1 | 3:1 | 23.2.2012 | |
| 6021 | FINO Kaposvár-Csepel | 1 | 3:0 | 23.2.2012 |
Hádzaná | 1.Švajčiarsko-muži
| info | Zápas | správne tipy | výsledok | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6671 | Schaffhausen-Thun | 1,10,12 | 31:25 | 23.2.2012 | |
| 6666 | Basel-Bern | 2,02,12 | 23:30 | 23.2.2012 | |
| 6670 | Endingen-Kriens | 2,02,12 | 20:27 | 23.2.2012 |
Golf | WGC Accenture Match Play
| info | Celkové umiestnenie | správne tipy | výsledok | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7058 |
Woods T. 17-32
|
nie je k dispozícii | 17 | 23.2.2012 | |
| 7108 |
Watson B. 17-32
|
nie je k dispozícii | 17 | 23.2.2012 | |
| 7111 |
Day J. 17-32
|
nie je k dispozícii | 17 | 23.2.2012 | |
| 7112 |
Bradley K. 17-32
|
nie je k dispozícii | 17 | 23.2.2012 | |
| 7120 |
Schwartzel Ch. 17-32
|
nie je k dispozícii | 17 | 23.2.2012 | |
| 7123 |
Stanley K. 17-32
|
nie je k dispozícii | 17 | 23.2.2012 | |
| 7131 |
Oosthuizen L. 17-32
|
nie je k dispozícii | 17 | 23.2.2012 | |
| 7137 |
Karlsson R. 17-32
|
nie je k dispozícii | 17 | 23.2.2012 |
Golf | WGC Accenture Match Play
| info | Zápas | správne tipy | výsledok | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7211 | Stricker S.-Oosthuizen L. | 1 | 1:0 | 23.2.2012 | |
| 7212 | Mahan H.-Yang Y.E. | 1 | 1:0 | 23.2.2012 | |
| 7218 | Laird M.-Manassero M. | 1 | 1:0 | 23.2.2012 | |
| 7240 | Lawrie Paul-Ishikawa R. | 1 | 1:0 | 23.2.2012 | |
| 7207 | Rock R.-Wilson M. | 2 | 0:1 | 23.2.2012 | |
| 7208 | Johnson D.-Molinari F. | 1 | 1:0 | 23.2.2012 | |
| 7214 | Day J.-Senden J. | 2 | 0:1 | 23.2.2012 | |
| 7215 | Schwartzel Ch.-Sang m.Bae | 2 | 0:1 | 23.2.2012 | |
| 7209 | Kaymer M.-Toms D. | 1 | 1:0 | 23.2.2012 | |
| 7210 | Kuchar M.-Watson B. | 1 | 1:0 | 23.2.2012 | |
| 7216 | Westwood L.-Karlsson R. | 1 | 1:0 | 23.2.2012 | |
| 7217 | Woods T.-Watney N. | 2 | 0:1 | 23.2.2012 | |
| 7267 | Els E.-Hanson P. | 2 | 0:1 | 23.2.2012 | |
| 7206 | Snedeker B.-Stanley K. | 1 | 1:0 | 23.2.2012 | |
| 7268 | McIlroy R.-Hansen A. | 1 | 1:0 | 23.2.2012 | |
| 7213 | Bradley K.-Jimenez M.A. | 2 | 0:1 | 23.2.2012 |
Skoky | MS získá medaili
| info | Ano - Nie | správne tipy | výsledok | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7187 | Koudelka | nie je k dispozícii | 99 | 23.2.2012 | |
| 7188 | závodník z ČR | nie je k dispozícii | 99 | 23.2.2012 |
Skoky | MS lety HS 225-kvalifikácia
| info | Kto lepší | správne tipy | výsledok | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7019 |
Janda-Chedal 8-32
|
1 | 1 | 23.2.2012 | |
| 7020 |
Janda-Kot 8-28
|
1 | 1 | 23.2.2012 | |
| 7021 |
