Wyniki » Tenis M.
- Basel-debel
- Basel-kwalifikacje
- Valencia-tw.n.
- Valencia-debel
- Valencia-kwalifikacje
- St.Petersburg-tw.n
- St.Petersburg-debel
- St.Petersburg-kwalifikacje
- Wieden-tw.n.
- Wieden-debel
- Wieden-kwalifikacje
- Moskwa-tw.n.
- Moskwa-debel
- Moskwa-kwalifikacje
- Sztokholm-tw.n.
- Sztokholm-debel
- Sztokholm-kwalifikacje
- Szanghaj-tw.n.
- Szanghaj-debel
- Szanghaj-kwalifikacje
- Pekin-tw.n.
- Pekin-debel
- Pekin-kwalifikacje
- Tokio-tw.n.
- Tokio-debel
- Tokio-kwalifikacje
- Bangkok-tw.n.
- Bangkok-debel
- Bangkok-kwalifikacje
- Kuala Lumpur-tw.n.
- Kuala Lumpur-debel
- Kuala Lumpur-kwalifikacje
- Bukareszt-antuka
- Bukareszt-debel
- Bukareszt-kwalifikacje
- Metz-tw.n.
- Metz-debel
- Metz-kwalifikacje
- Davis Cup
- Davis Cup-spotkania
- Davis Cup-debel
- US Open-klas.konc.
- US Open-tw.n.
- US Open-debel
- US Open-kwalifikacje
- Winston Salem-tw.n.
- Winston Salem-debel
- Winston Salem-kwalifikacje
- Cincinnati-tw.n.
- Cincinnati-debel
- Cincinnati-kwalifikacje
- Montreal-tw.n.
- Montreal-debel
- Montreal-kwalifikacje
- Kitzbuhel-antuka
- Kitzbuhel-debel
- Kitzbühel-kwalifikacje
- Washington-tw.n.
- Washington-debel
- Washington-kwalifikacje
- Gstaad-antuka
- Gstaad-debel
- Gstaad-kwalifikacje
- Los Angeles-tw.n.
- Los Angeles-debel
- Los Angeles-kwalifikacje
- Umag-antuka
- Umag-debel
- Umag-kwalifikacje
- Atlanta-tw.n.
- Atlanta-debel
- Atlanta-kwalifikacje
- Hamburg-antuka
- Hamburg-debel
- Hamburg-kwalifikacje
- Bastad-antuka
- Bastad-debel
- Bastad-kwalifikacje
- Stuttgart-antuka
- Stuttgart-debel
- Stuttgart-kwalifikacje
- Newport-trawa
- Newport-debel
- Newport-kwalifikacje
- Wimbledon-kl.konc.
- Wimbledon-trawa
- Wimbledon-debel
- Wimbledon-kwalifikacje
- Wimbledon-debel-kwalifikacje
- Eastbourne-trawa
- Eastbourne-debel
- Eastbourne-kwalifikacje
- Hertogenbosch-trawa
- Hertogenbosch-debel
- Hertogenbosch-kwalifikacje
- Londyn-turn.pokazowy
- Halle-trawa
- Halle-debel
- Halle-kwalifikacje
- Queens-trawa
- Queens-debel
- Queens-kwalifikacje
- Roland Garros-antuka
- Roland Garros-debel
- Roland Garros-kl.konc.
- Roland Garros-kwalifikacje
- Dusseldorf-antuka
- Dusseldorf-debel
- Dusseldorf-zwyciestwo
- Nice-antuka
- Nice-debel
- Nice-kwalifikacje
- Paryz-turn.pokazowy
- Rzym-antuka
- Rzym-debel
- Rzym-kwalifikacje
- Madryt-antuka
- Madryt-debel
- Madryt-kwalifikacje
- Belgrad-antuka
- Belgrad-debel
- Belgrad-kwalifikacje
- Estoril-antuka
- Estoril-debel
- Estoril-kwalifikacje
- Monachium-antuka
- Monachium-debel
- Monachium-kwalifikacje
- Barcelona-antuka
- Barcelona-debel
- Barcelona-kwalifikacje
- Monte Carlo-antuka
- Monte Carlo-debel
- Monte Carlo-kwalifikacje
- Casablanca-antuka
- Casablanca-debel
- Casablanca-kwalifikacje
- Houston-antuka
- Houston-debel
- Houston-kwalifikacje
- Miami-tw.n.
- Miami-debel
- Miami-kwalifikacje
- Indian Wells-tw.n.
- Indian Wells-debel
- Indian Wells-kwalifikacje
- Acapulco-antuka
- Acapulco-debel
- Acapulco-kwalifikacje
- Delray Beach-tw.n.
- Delray Beach-debel
- Delray Beach-kwalifikacje
- Dubaj-tw.n.
- Dubaj-debel
- Dubaj-kwalifikacje
- New York-weterani
- Buenos Aires-antuka
- Buenos Aires-debel
- Buenos Aires-kwalifikacje
- Marseille-tw.n.
- Marseille-debel
- Marseille-kwalifikacje
- Memphis-tw.n.
- Memphis-debel
- Memphis-kwalifikacje
- Costa do Sauipe-antuka
- Costa do Sauipe-debel
- Costa do Sauipe-kwalifikacje
- Rotterdam-tw.n.
- Rotterdam-debel
- Rotterdam-kwalifikacje
- San Jose-tw.n.
- San Jose-debel
- Johannesburg-tw.n.
- Johannesburg-debel
- Johannesburg-kwalifikacje
- Santiago-antuka
- Santiago-debel
- Santiago-kwalifikacje
- Zagrzeb-tw.n.
- Zagrzeb-debel
- Zagrzeb-kwalifikacje
- Australian Open-klas.konc.
- Australian Open-tw.n.
- Australian Open-debel
- Australian Open-kwalifikacje
- Adelaide-turn.pokazowy
- Kooyong-turn.pokazowy
- Auckland-tw.n.
- Auckland-debel
- Auckland-kwalifikacje
- Sydney-tw.n.
- Sydney-debel
- Sydney-kwalifikacje
- Brisbane-tw.n.
- Brisbane-debel
- Brisbane-kwalifikacje
- Doha-tw.n.
- Doha-debel
- Doha-kwalifikacje
- Chennai-tw.n.
- Chennai-debel
- Chennai-kwalifikacje
- Abu Dhabi-turn.pokazowy
- Madryt-turn.pokazowy
- Buenos Aires-turn.pokazowy
- Mistrzostwa Hiszpanii
- Zurich-turn.pokazowy
- Osijek-turn.pokazowy
- Londyn-Masters-tw.n.
- Londyn-Masters-klas.konc.
- Londyn-Masters-grupa A
- Londyn-Masters-grupa B
- Londyn-Masters-debel
- Guangzhou-tw.n.
- Paryz-tw.n.
- Paryz-debel
- Paryz-kwalifikacje
- Montpellier-tw.n.
- Montpellier-debel
- Montpellier-kwalifikacje
- New Haven-tw.n.
- New Haven-debel
- New Haven-kwalifikacje
- Toronto-tw.n.
- Toronto-debel
- Toronto-kwalifikacje
- Ostrawa-turn.pokazowy
- Basel-tw.n.
Tenis M. - Wyniki
22.5.2012
Tenis M. | Roland Garros-kwalifikacje
| info | mecz | prawidłowy typ | wynik | data | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8097 | Torebko-Baker J. | 2 | 0:2 | 22.5.2012 | |
| 8088 | Olivetti-Mitchell | 1 | 2:1 | 22.5.2012 | |
| 8080 | Gonzalez M.-Grigelis | 2 | 1:2 | 22.5.2012 | |
| 8072 | Vagnozzi-Huta Galung | 1 | 2:0 | 22.5.2012 | |
| 8064 | Ginepri-Fischer M. | 2 | 1:2 | 22.5.2012 | |
| 8054 | Donskoy-Jouan | 2 | 1:2 | 22.5.2012 | |
| 8041 | Bemelmans-Delic | 1 | 2:0 | 22.5.2012 | |
| 8094 | Schwank-Bagnis | 1 | 2:1 | 22.5.2012 | |
| 8102 | Zeballos-Robert | 1 | 2:1 | 22.5.2012 | |
| 8093 | Schukin-Reynolds | 2 | 1:2 | 22.5.2012 | |
| 8085 | Navarro I.-Gremelmayr | 1 | 2:1 | 22.5.2012 | |
| 8077 | Levine-Obry | 1 | 2:0 | 22.5.2012 | |
| 8069 | Hajek-Brugues | 1 | 2:1 | 22.5.2012 | |
| 8061 | Gensse-Galvani | 2 | 1:2 | 22.5.2012 | |
| 8048 | Cervantes-Seifert | 1 | 2:0 | 22.5.2012 | |
| 8037 | Bautista Agut-Zverev | 2 | 1:2 | 22.5.2012 | |
| 8099 | Viola Mat.-Skugor | 2 | 1:2 | 22.5.2012 | |
| 8090 | Russell-Greul | 1 | 2:1 | 22.5.2012 | |
| 8082 | Moriya-Goodall | 1 | 2:1 | 22.5.2012 | |
| 8074 | Sousa J.-Lajovic | 1 | 2:0 | 22.5.2012 | |
| 8066 | Golubev-Minar I. | 2 | 1:2 | 22.5.2012 | |
| 8057 | Elias-Devilder | 2 | 0:2 | 22.5.2012 | |
| 8043 | Brands-Duckworth | 1 | 2:0 | 22.5.2012 | |
| 8034 | Alves-Van Der Merwe | 1 | 2:0 | 22.5.2012 | |
| 8104 | Zopp-Oswald | 1 | 2:0 | 22.5.2012 | |
| 8096 | Teixeira-Chiudinelli | 1 | 2:0 | 22.5.2012 | |
| 8087 | Olaso-Capkovic K. | 1 | 2:1 | 22.5.2012 | |
| 8079 | Matosevic-Rodrigues M. | 1 | 2:0 | 22.5.2012 | |
| 8071 | Hernych-Jones G. | 2 | 0:2 | 22.5.2012 | |
| 8063 | Gil-Janowicz | 2 | 1:2 | 22.5.2012 | |
| 8052 | Del Bonis-Smyczek | 1 | 2:1 | 22.5.2012 | |
| 8039 | Bedene-Yang T.H. | 1 | 2:0 | 22.5.2012 | |
| 8101 | Yani-Kuznetsov Al. | 2 | 0:2 | 22.5.2012 | |
| 8092 | Schoorel-Polansky | 2 | 1:2 | 22.5.2012 | |
| 8084 | Naso-Sugita | 1 | 2:0 | 22.5.2012 | |
| 8076 | Kuznetsov An.-Weintraub | 1 | 2:0 | 22.5.2012 | |
| 8068 | Haider Maurer-Velotti | 1 | 2:0 | 22.5.2012 | |
| 8060 | Gabashvili-Ouanna | 2 | 0:2 | 22.5.2012 | |
| 8047 | Capdeville-Mertens | 2 | 0:2 | 22.5.2012 | |
| 8036 | Bachinger-Menendez | 1 | 2:0 | 22.5.2012 | |
| 8098 | Veic-De Schepper | 2 | 1:2 | 22.5.2012 | |
| 8089 | Rochette-Estrella | 1 | 2:0 | 22.5.2012 | |
| 8081 | Mertl-Chvojka | 1 | 2:0 | 22.5.2012 | |
| 8073 | Ilhan-Kravchuk | 1 | 2:0 | 22.5.2012 | |
| 8065 | Goffin-Burquier | 1 | 2:0 | 22.5.2012 | |
| 8056 | Dutra Silva R.-Brown | 1 | 2:0 | 22.5.2012 | |
| 8042 | Berrer-Martin F. | 1 | 2:0 | 22.5.2012 | |
| 8033 | Alund-Udomchoke | 1 | 2:0 | 22.5.2012 | |
| 8103 | Zemlja-Cervenak | 2 | 0:2 | 22.5.2012 | |
| 8095 | Sijsling-Junqueira | 1 | 2:1 | 22.5.2012 | |
| 8086 | Odesnik-Gojowczyk | 2 | 1:2 | 22.5.2012 | |
| 8078 | Marti J.-Guez | 1 | 2:0 | 22.5.2012 | |
| 8070 | Herbert-Michon | 2 | 0:2 | 22.5.2012 | |
| 8062 | Gicquel-Salamanca | 1 | 2:0 | 22.5.2012 | |
| 8050 | Ciric-Zhang Ze | 2 | 1:2 | 22.5.2012 | |
| 8038 |
Beck K.-Wang J. nehráno
|
nie jest dostępny | Zwrot | 22.5.2012 | |
| 8100 | Kudla-Ward J. | 1 | 2:1 | 22.5.2012 | |
| 8091 | Serra-De Voest | 1 | 2:0 | 22.5.2012 | |
| 8083 | Munoz De La Nava-Silva J. | 1 | 2:0 | 22.5.2012 | |
| 8075 | Krajinovic-Lojda | 1 | 2:1 | 22.5.2012 | |
| 8067 | Haas-Pella | 1 | 2:0 | 22.5.2012 | |
| 8059 | Farah-Trungelliti | 1 | 2:1 | 22.5.2012 | |
| 8045 | Bubka-Millot | 2 | 0:2 | 22.5.2012 | |
| 8035 | Authom-Heliovaara | 1 | 2:0 | 22.5.2012 |
Tenis M. | Dusseldorf-antuka
| info | mecz | prawidłowy typ | wynik | data | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8009 | Stepanek R.-Blake J. | 1 | 2:0 | 22.5.2012 | |
| 8003 | Troicki-Tursunov | 1 | 2:0 | 22.5.2012 | |
| 8008 | Berdych-Roddick | 1 | 2:0 | 22.5.2012 | |
| 8001 | Mayer F.-Dodig | 1 | 2:0 | 22.5.2012 | |
| 8010 | Mayer L.-Ito T. | 1 | 2:0 | 22.5.2012 | |
| 8007 | Tipsarevic-Bogomolov | 1 | 2:0 | 22.5.2012 |
Tenis M. | Dusseldorf-zwyciestwo
| info | zwyciezca | prawidłowy typ | wynik | data | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8105 | Czechy-USA | nie jest dostępny | 1 | 22.5.2012 | |
| 8107 | Serbia-Rosja | nie jest dostępny | 1 | 22.5.2012 |
Tenis M. | Nice-antuka
| info | mecz | prawidłowy typ | wynik | data | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8015 | Fognini-Darcis | 2 | 0:2 | 22.5.2012 | |
| 8005 | Bellucci-Young | 1 | 2:1 | 22.5.2012 | |
| 8012 | Tomic-Lacko | 1 | 2:0 | 22.5.2012 | |
| 8017 | Paire-Roger Vasselin | 2 | 0:2 | 22.5.2012 | |
| 8000 | Ferrero-Haase | 1 | 2:1 | 22.5.2012 | |
| 8014 | Falla-Istomin | 2 | 1:2 | 22.5.2012 | |
| 8004 | Querrey-Kukushkin | 2 | 0:2 | 22.5.2012 | |
| 8011 | Malisse-Lu Y. | 1 | 2:0 | 22.5.2012 | |
| 8016 | Volandri-Rochus O. | 1 | 2:1 | 22.5.2012 | |
| 8006 | Dimitrov-Sela | 1 | 2:0 | 22.5.2012 | |
| 8013 | Davydenko-Ebden | 1 | 2:0 | 22.5.2012 | |
| 8002 | Stakhovsky-Baker B. | 2 | 1:2 | 22.5.2012 |
Tenis M. | Nice-debel
| info | mecz | prawidłowy typ | wynik | data | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8509 | Erlich/Ram A.-Bracciali/Murray J. | 2 | 1:2 | 22.5.2012 | |
| 8511 | Lipsky/Ram R.-Elgin/Istomin | 1 | 2:0 | 22.5.2012 | |
| 8508 | Bryan/Bryan-Ebden/Tomic | 1 | 2:0 | 22.5.2012 | |
| 8510 | Qureshi/Rojer-Cerretani/Sa | 1 | 2:0 | 22.5.2012 | |
| 8507 | Marach/Polasek-Mahut/Roger Vasselin | 1 | 2:0 | 22.5.2012 | |
| 8513 | Cabal/Gonzalez S.-Huey/Moser F. | 1 | 2:1 | 22.5.2012 |
21.5.2012
Tenis M. | Dusseldorf-antuka
| info | mecz | prawidłowy typ | wynik | data | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8003 | Mayer F.-Andreev | 1 | 2:0 | 21.5.2012 | |
| 8061 | Berdych-Nishikori | nie jest dostępny | Zwrot | 21.5.2012 | |
| 8001 | Berdych-Soeda | 1 | 2:1 | 21.5.2012 | |
| 8062 |
Tipsarevic-Karlovic
nie grano
|
nie jest dostępny | Zwrot | 21.5.2012 |
Tenis M. | Dusseldorf-debel
| info | mecz | prawidłowy typ | wynik | data | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8527 | Niemcy-Rosja | 1 | 2:1 | 21.5.2012 | |
| 8529 | Czechy-Japonia | 1 | 2:0 | 21.5.2012 | |
| 8515 | Argentyna-USA | 1 | 2:0 | 21.5.2012 | |
| 8528 | Serbia-Chorwacja | 2 | 0:2 | 21.5.2012 |
Tenis M. | Dusseldorf-zwyciestwo
| info | zwyciezca | prawidłowy typ | wynik | data | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8059 |
Czechy-Japonia 2-1
|
nie jest dostępny | 1 | 21.5.2012 | |
| 8060 |
Serbia-Chorwacja 2-1
|
nie jest dostępny | 1 | 21.5.2012 |
Tenis M. | Rzym-antuka
| info | mecz | prawidłowy typ | wynik | data | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8000 | Nadal-Djokovic N. | 1 | 2:0 | 21.5.2012 |
20.5.2012
Tenis M. | Dusseldorf-antuka
| info | mecz | prawidłowy typ | wynik | data | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8005 | Kohlschreiber-Bogomolov | 1 | 2:0 | 20.5.2012 | |
| 8008 | Berlocq-Roddick | 1 | 2:0 | 20.5.2012 | |
| 8010 | Troicki-Dodig | 1 | 2:0 | 20.5.2012 | |
| 8006 | Harrison-Mayer L. | 2 | 1:2 | 20.5.2012 | |
| 8009 | Stepanek R.-Ito T. | 2 | 1:2 | 20.5.2012 |
Tenis M. | Nice-kwalifikacje
| info | mecz | prawidłowy typ | wynik | data | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8019 | Querrey-Stebe | 1 | 2:0 | 20.5.2012 | |
| 8021 | Dimitrov-Prodon | 1 | 2:1 | 20.5.2012 | |
| 8018 | Baker B.-Gonzalez A. | 1 | 2:0 | 20.5.2012 | |
| 8020 | Bellucci-Granollers G. | 1 | 2:0 | 20.5.2012 |
Tenis M. | Rzym-debel
| info | mecz | prawidłowy typ | wynik | data | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8503 | Granollers M./Lopez M.-Kubot/Tipsarevic | 1 | 2:0 | 20.5.2012 |
19.5.2012
Tenis M. | Nice-kwalifikacje
| info | mecz | prawidłowy typ | wynik | data | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8018 | Pospisil V.-Eysseric | 2 | 1:2 | 19.5.2012 | |
| 8023 |
Mannarino-Gonzalez A. 11:20
|
2 | 1:2 | 19.5.2012 | |
| 8015 | Bellucci-Zverev | 1 | 2:0 | 19.5.2012 | |
| 8020 | Prodon-Balleret | 1 | 2:0 | 19.5.2012 | |
| 8017 | Granollers G.-Ram R. | 1 | 2:0 | 19.5.2012 | |
| 8022 | Dimitrov-Sidorenko | 1 | 2:0 | 19.5.2012 | |
| 8025 | Sijsling-Pierson | 1 | 2:0 | 19.5.2012 | |
| 8019 | Cipolla-De Schepper | 2 | 1:2 | 19.5.2012 | |
| 8024 |
Hanescu-Cervenak 10:30
|
2 | 0:2 | 19.5.2012 | |
| 8016 | Kuznetsov An.-Capkovic K. | 1 | 2:0 | 19.5.2012 | |
| 8021 |
Souza J.-Korolev 10:20
|
1 | 2:0 | 19.5.2012 |
Tenis M. | Rzym-antuka
| info | mecz | prawidłowy typ | wynik | data | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8002 | Djokovic N.-Federer | 1 | 2:0 | 19.5.2012 | |
| 8003 | Nadal-Ferrer | 1 | 2:0 | 19.5.2012 |
Tenis M. | Rzym-debel
| info | mecz | prawidłowy typ | wynik | data | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8505 | Granollers M./Lopez M.-Bhupathi/Bopanna | 1 | 2:0 | 19.5.2012 | |
| 8507 | Lindstedt/Tecau-Kubot/Tipsarevic | 2 | 0:2 | 19.5.2012 |
18.5.2012
Tenis M. | Rzym-antuka
| info | mecz | prawidłowy typ | wynik | data | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8015 | Federer-Seppi | 1 | 2:0 | 18.5.2012 | |
| 8017 | Nadal-Berdych | 1 | 2:0 | 18.5.2012 | |
| 8014 | Djokovic N.-Tsonga | 1 | 2:0 | 18.5.2012 | |
| 8016 | Ferrer-Gasquet | 1 | 2:0 | 18.5.2012 |
Tenis M. | Rzym-debel
| info | mecz | prawidłowy typ | wynik | data | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8505 | Llodra/Zimonjic-Granollers M./Lopez M. | 2 | 0:2 | 18.5.2012 | |
| 8508 | Bryan/Bryan-Kubot/Tipsarevic | 2 | 0:2 | 18.5.2012 | |
| 8503 | Mirnyi/Nestor-Bhupathi/Bopanna | 2 | 0:2 | 18.5.2012 | |
| 8507 | Fyrstenberg/Matkowski-Lindstedt/Tecau | 2 | 1:2 | 18.5.2012 |
17.5.2012
Tenis M. | Rzym-antuka
| info | mecz | prawidłowy typ | wynik | data | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8005 | Ferrer-Simon | 1 | 2:0 | 17.5.2012 | |
| 8001 | Del Potro-Tsonga | 2 | 0:2 | 17.5.2012 | |
| 8008 | Berdych-Almagro | 1 | 2:0 | 17.5.2012 | |
| 8004 | Wawrinka-Seppi | 2 | 1:2 | 17.5.2012 | |
| 8000 | Djokovic N.-Monaco | 1 | 2:1 | 17.5.2012 | |
| 8006 | Murray A.-Gasquet | 2 | 1:2 | 17.5.2012 | |
| 8003 | Federer-Ferrero | 1 | 2:1 | 17.5.2012 | |
| 8009 | Nadal-Granollers M. | 1 | 2:0 | 17.5.2012 |
Tenis M. | Rzym-debel
| info | mecz | prawidłowy typ | wynik | data | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8510 | Mirnyi/Nestor-Naso/Volandri | 1 | 2:1 | 17.5.2012 | |
| 8505 | Granollers M./Lopez M.-Peya/Qureshi | 1 | 2:0 | 17.5.2012 | |
| 8512 | Paes/Stepanek R.-Kubot/Tipsarevic | 2 | 0:2 | 17.5.2012 | |
| 8500 |
Llodra/Zimonjic-Almagro/Andujar nie grano
|
nie jest dostępny | Zwrot | 17.5.2012 | |
| 8511 | Bhupathi/Bopanna-Bracciali/Seppi | 1 | 2:0 | 17.5.2012 | |
| 8507 | Fyrstenberg/Matkowski-Melzer/Petzschner | 1 | 2:1 | 17.5.2012 |
16.5.2012
Tenis M. | Rzym-antuka
| info | mecz | prawidłowy typ | wynik | data | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8009 | Gasquet-Lorenzi | 1 | 2:0 | 16.5.2012 | |
| 8000 | Monaco-Stepanek R. | 1 | 2:0 | 16.5.2012 | |
| 8011 | Nadal-Mayer F. | 1 | 2:0 | 16.5.2012 | |
| 8013 | Almagro-Querrey | 1 | 2:0 | 16.5.2012 | |
| 8008 | Wawrinka-Tipsarevic | 1 | 2:0 | 16.5.2012 | |
| 8005 | Simon-Garcia Lopez | 1 | 2:1 | 16.5.2012 | |
| 8003 | Federer-Berlocq | 1 | 2:0 | 16.5.2012 | |
| 8010 | Berdych-Kubot | 1 | 2:0 | 16.5.2012 | |
| 8006 | Isner-Seppi | 2 | 1:2 | 16.5.2012 | |
| 8004 | Del Potro-Youzhnyi | 1 | 2:0 | 16.5.2012 | |
| 8014 | Fognini-Granollers M. | 2 | 0:2 | 16.5.2012 |
Tenis M. | Rzym-debel
| info | mecz | prawidłowy typ | wynik | data | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8513 | Bryan/Bryan-Gonzalez S./Kas | 1 | 2:0 | 16.5.2012 |
15.5.2012
Tenis M. | Rzym-antuka
| info | mecz | prawidłowy typ | wynik | data | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8005 | Monfils-Ferrero | 2 | 0:2 | 15.5.2012 | |
| 8034 | Starace-Kubot | 2 | 1:2 | 15.5.2012 | |
| 8031 | Simon-Young | 1 | 2:0 | 15.5.2012 | |
| 8023 | Del Potro-Llodra | 1 | 2:1 | 15.5.2012 | |
| 8036 | Lopez F.-Granollers M. | 2 | 0:2 | 15.5.2012 | |
| 8016 | Murray A.-Nalbandian | 1 | 2:1 | 15.5.2012 | |
| 8010 | Tsonga-Troicki | 1 | 2:0 | 15.5.2012 | |
| 8007 | Andujar-Garcia Lopez | 2 | 0:2 | 15.5.2012 | |
| 8000 | Djokovic N.-Tomic | 1 | 2:0 | 15.5.2012 | |
| 8004 | Monaco-Ungur | 1 | 2:0 | 15.5.2012 | |
| 8032 | Gasquet-Melzer J. | 1 | 2:0 | 15.5.2012 | |
| 8012 | Ferrer-Verdasco | 1 | 2:0 | 15.5.2012 | |
| 8009 | Nieminen J.-Querrey | 2 | 1:2 | 15.5.2012 |
Tenis M. | Rzym-debel
| info | mecz | prawidłowy typ | wynik | data | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8507 | Granollers M./Lopez M.-Bolelli/Fognini | 1 | 2:0 | 15.5.2012 | |
| 8509 | Cermak/Polasek-Cabal/Schwank | 2 | 0:2 | 15.5.2012 | |
| 8505 | Marrero/Verdasco-Almagro/Andujar | 2 | 0:2 | 15.5.2012 | |
| 8508 | Melzer/Petzschner-Isner/Querrey | 1 | 2:1 | 15.5.2012 |
14.5.2012
Tenis M. | Rzym-antuka
| info | mecz | prawidłowy typ | wynik | data | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8006 | Wawrinka-Haase | 1 | 2:1 | 14.5.2012 | |
| 8003 | Giraldo-Tomic | 2 | 1:2 | 14.5.2012 | |
| 8008 | Nalbandian-Ramos A. | 1 | 2:0 | 14.5.2012 | |
| 8028 | Isner-Kohlschreiber | 1 | 2:1 | 14.5.2012 | |
| 8005 | Berlocq-Kavcic | 1 | 2:0 | 14.5.2012 | |
| 8030 |
Verdasco-Dolgopolov
krecz D.
|
1 | 1:0 | 14.5.2012 | |
| 8022 | Stepanek R.-Chela | 1 | 2:1 | 14.5.2012 | |
| 8035 | Almagro-Cilic | 1 | 2:1 | 14.5.2012 | |
| 8027 | Monfils-Bogomolov | 1 | 2:0 | 14.5.2012 | |
| 8037 | Fognini-Baghdatis | 1 | 2:0 | 14.5.2012 |
Tenis M. | Rzym-debel
| info | mecz | prawidłowy typ | wynik | data | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8500 | Ferrer/Lopez F.-Naso/Volandri | 2 | 0:2 | 14.5.2012 | |
| 8511 | Gonzalez S./Kas-Cipolla/Lorenzi | 1 | 2:1 | 14.5.2012 | |
| 8503 | Bracciali/Seppi-Nieminen J./Troicki | 1 | 2:1 | 14.5.2012 | |
| 8510 | Kubot/Tipsarevic-Anderson K./Tomic | 1 | 2:1 | 14.5.2012 |
13.5.2012
Tenis M. | Rzym-antuka
| info | mecz | prawidłowy typ | wynik | data | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8033 | Davydenko-Lorenzi | 2 | 1:2 | 13.5.2012 | |
| 8025 | Volandri-Troicki | 2 | 1:2 | 13.5.2012 | |
| 8038 | Raonic-Mayer F. | 2 | 0:2 | 13.5.2012 | |
| 8024 | Youzhnyi-Bellucci | 1 | 2:1 | 13.5.2012 | |
| 8029 | Seppi-Istomin | 1 | 2:1 | 13.5.2012 |
Tenis M. | Rzym-kwalifikacje
| info | mecz | prawidłowy typ | wynik | data | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8017 | Querrey-Kukushkin | 1 | 2:1 | 13.5.2012 | |
| 8019 |
Ungur-Muller G. nie grano
|
nie jest dostępny | Zwrot | 13.5.2012 | |
| 8016 | Haase-Malisse | 1 | 2:1 | 13.5.2012 |
Tenis M. | Madryt-antuka
| info | mecz | prawidłowy typ | wynik | data | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8003 | Federer-Berdych | 1 | 2:1 | 13.5.2012 |
