Rugby | Six Nations - Wyniki
| info | mecz | prawidłowy typ | wynik | data | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7438 | Wlochy-Szkocja | 1,10,12 | 13:6 | 17.3.2012 | |
| 7439 | Walia-Francja | 1,10,12 | 16:9 | 17.3.2012 | |
| 7440 | Anglia-Irlandia | 1,10,12 | 30:9 | 17.3.2012 | |
| 7365 | Francja-Anglia | 2,02,12 | 22:24 | 11.3.2012 | |
| 7363 | Walia-Wlochy | 1,10,12 | 24:3 | 10.3.2012 | |
| 7364 | Irlandia-Szkocja | 1,10,12 | 32:14 | 10.3.2012 | |
| 7324 | Francja-Irlandia | 0,10,02 | 17:17 | 4.3.2012 | |
| 7239 | Szkocja-Francja | 2,02,12 | 17:23 | 26.2.2012 | |
| 7237 | Irlandia-Wlochy | 1,10,12 | 42:10 | 25.2.2012 | |
| 7238 | Anglia-Walia | 2,02,12 | 12:19 | 25.2.2012 | |
| 7196 |
Walia-Szkocja
live Canal+Gol
|
1,10,12 | 27:13 | 12.2.2012 | |
| 7194 | Wlochy-Anglia | 2,02,12 | 15:19 | 11.2.2012 | |
| 7195 |
Francja-Irlandia
przelozony
|
nie jest dostępny | Zwrot | 11.2.2012 | |
| 7012 | Irlandia-Walia | 2,02,12 | 21:23 | 5.2.2012 | |
| 7002 | Francja-Wlochy | 1,10,12 | 30:12 | 4.2.2012 | |
| 7011 | Szkocja-Anglia | 2,02,12 | 6:13 | 4.2.2012 | |
| 7262 | Szkocja-Wlochy | 1,10,12 | 21:8 | 19.3.2011 | |
| 7265 | Irlandia-Anglia | 1,10,12 | 24:8 | 19.3.2011 | |
| 7266 | Francja-Walia | 1,10,12 | 28:9 | 19.3.2011 | |
| 7196 | Anglia-Szkocja | 1,10,12 | 22:16 | 13.3.2011 | |
| 7194 | Wlochy-Francja | 1,10,12 | 22:21 | 12.3.2011 | |
| 7195 | Walia-Irlandia | 1,10,12 | 19:13 | 12.3.2011 | |
| 7390 | Szkocja-Irlandia | 2,02,12 | 18:21 | 27.2.2011 | |
| 7388 |
Wlochy-Walia
live Nova Sport
|
2,02,12 | 16:24 | 26.2.2011 | |
| 7389 | Anglia-Francja | 1,10,12 | 17:9 | 26.2.2011 | |
| 7453 | Irlandia-Francja | 2,02,12 | 22:25 | 13.2.2011 | |
| 7451 | Anglia-Wlochy | 1,10,12 | 59:13 | 12.2.2011 | |
| 7452 | Szkocja-Walia | 2,02,12 | 6:24 | 12.2.2011 | |
| 7100 | Wlochy-Irlandia | 2,02,12 | 11:13 | 5.2.2011 | |
| 7101 | Francja-Szkocja | 1,10,12 | 34:21 | 5.2.2011 | |
| 7099 | Walia-Anglia | 2,02,12 | 19:26 | 4.2.2011 | |
| 7051 | Walia-Wlochy | 1,10,12 | 33:10 | 20.3.2010 | |
| 7052 | Irlandia-Szkocja | 2,02,12 | 20:23 | 20.3.2010 | |
| 7053 | Francja-Anglia | 1,10,12 | 12:10 | 20.3.2010 | |
| 7008 | Francja-Wlochy | 1,10,12 | 46:20 | 14.3.2010 | |
| 7006 | Irlandia-Walia | 1,10,12 | 27:12 | 13.3.2010 | |
| 7007 | Szkocja-Anglia | 0,10,02 | 15:15 | 13.3.2010 | |
| 7469 | Wlochy-Szkocja | 1,10,12 | 16:12 | 27.2.2010 | |
| 7470 | Anglia-Irlandia | 2,02,12 | 16:20 | 27.2.2010 | |
| 7468 | Walia-Francja | 2,02,12 | 20:26 | 26.2.2010 | |
| 7364 | Wlochy-Anglia | 2,02,12 | 12:17 | 14.2.2010 | |
| 7362 | Walia-Szkocja | 1,10,12 | 31:24 | 13.2.2010 | |
| 7363 | Francja-Irlandia | 1,10,12 | 33:10 | 13.2.2010 | |
| 7341 | Szkocja-Francja | 2,02,12 | 9:18 | 7.2.2010 | |
| 7339 | Irlandia-Wlochy | 1,10,12 | 29:11 | 6.2.2010 | |
| 7340 | Anglia-Walia | 1,10,12 | 30:17 | 6.2.2010 |
