Wyniki » Pilka reczna » 1.Szwecja
Pilka reczna | 1.Szwecja - Wyniki
| info | mecz | prawidłowy typ | wynik | data | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6047 | Savehof-Kristianstad | 1,10,12 | 29:21 | 12.5.2012 | |
| 6239 | Guif-Kristianstad 5.s. | 2,02,12 | 33:34 | 6.5.2012 | |
| 6375 | Savehof-Ystads IF 4.s. | 1,10,12 | 27:25 | 3.5.2012 | |
| 6377 | Kristianstad-Guif 4.s. | 1,10,12 | 34:27 | 3.5.2012 | |
| 6508 | Guif-Kristianstad PF 3.s. | 1,10,12 | 25:23 | 29.4.2012 | |
| 6509 | Ystads IF-Savehof PF 3.s. | 2,02,12 | 22:31 | 29.4.2012 | |
| 6006 |
Kristianstad-Guif
32-31d.
|
0,10,02 | 26:26 | 22.4.2012 | |
| 6008 | Savehof-Ystads IF | 1,10,12 | 34:25 | 22.4.2012 | |
| 6108 | Guif-Kristianstad | 1,10,12 | 30:28 | 18.4.2012 | |
| 6148 | Ystads IF-Savehof | 1,10,12 | 32:26 | 18.4.2012 | |
| 6593 | Ystads IF-Lugi 5.s. | 1,10,12 | 28:25 | 15.4.2012 | |
| 6599 | Savehof-Skovde 5.s. | 1,10,12 | 31:20 | 15.4.2012 | |
| 6589 | Lugi-Ystads IF 4.s. | 1,10,12 | 27:18 | 13.4.2012 | |
| 6592 | Skovde-Savehof 4.s. | 1,10,12 | 30:26 | 12.4.2012 | |
| 6315 | Ystads IF-Lugi 3.s. | 1,10,12 | 33:25 | 10.4.2012 | |
| 6319 | Guif-Malmo 3.s. | 1,10,12 | 31:24 | 10.4.2012 | |
| 6322 | Alingsas-Kristianstad 3.s. | 2,02,12 | 22:23 | 10.4.2012 | |
| 6323 | Savehof-Skovde 3.s. | 1,10,12 | 31:26 | 10.4.2012 | |
| 6027 | Lugi-Ystads IF 2.s. | 2,02,12 | 20:24 | 1.4.2012 | |
| 6035 | Malmo-Guif 2.s. | 2,02,12 | 29:31 | 1.4.2012 | |
| 6041 | Skovde-Savehof 2.s. | 2,02,12 | 28:32 | 1.4.2012 | |
| 6040 | Kristianstad-Alingsas 2.s. | 1,10,12 | 22:17 | 31.3.2012 | |
| 6025 | Savehof-Skovde 1.s. | 2,02,12 | 23:26 | 29.3.2012 | |
| 6002 | Ystads IF-Lugi 1.s. | 2,02,12 | 19:22 | 28.3.2012 | |
| 6018 | Guif-Malmo 1.s. | 0,10,02 | 27:27 | 28.3.2012 | |
| 6022 | Alingsas-Kristianstad 1.s. | 2,02,12 | 23:26 | 28.3.2012 | |
| 6364 | Alingsas-Kristianstad | 1,10,12 | 28:26 | 21.3.2012 | |
| 6365 | Guif-Malmo | 1,10,12 | 35:31 | 21.3.2012 | |
| 6366 | Hammarby-Lugi | 2,02,12 | 24:28 | 21.3.2012 | |
| 6368 | Redbergslid-Aranas | 1,10,12 | 34:33 | 21.3.2012 | |
| 6371 | Savehof-H 43 Lund | 1,10,12 | 42:31 | 21.3.2012 | |
| 6372 | Skovde-Drott | 2,02,12 | 30:33 | 21.3.2012 | |
| 6373 | Tumba-Ystads IF | 2,02,12 | 27:30 | 21.3.2012 | |
| 6521 | Ystads IF-Redbergslid | 1,10,12 | 28:27 | 16.3.2012 | |
| 6501 | Aranas-Skovde | 2,02,12 | 32:33 | 14.3.2012 | |
| 6502 | Drott-Guif | 2,02,12 | 31:35 | 14.3.2012 | |
| 6503 | H 43 Lund-Hammarby | 2,02,12 | 23:38 | 14.3.2012 | |
| 6509 | Kristianstad-Savehof | 0,10,02 | 27:27 | 14.3.2012 | |
| 6520 | Malmo-Alingsas | 2,02,12 | 22:23 | 14.3.2012 | |
| 6512 | Lugi-Tumba | 1,10,12 | 29:24 | 13.3.2012 | |
| 6914 | Skovde-Ystads IF | 1,10,12 | 34:32 | 12.3.2012 | |
| 6910 | H 43 Lund-Kristianstad | 2,02,12 | 28:29 | 11.3.2012 | |
| 6911 | Hammarby-Tumba | 2,02,12 | 21:23 | 11.3.2012 | |
| 6912 | Redbergslid-Lugi | 2,02,12 | 23:31 | 11.3.2012 | |
| 6908 | Drott-Alingsas | 2,02,12 | 25:31 | 10.3.2012 | |
| 6909 | Guif-Aranas | 1,10,12 | 43:32 | 9.3.2012 | |
| 6913 | Savehof-Malmo | 1,10,12 | 33:26 | 8.3.2012 | |
| 6891 | Lugi-Skovde | 2,02,12 | 23:31 | 7.3.2012 | |
| 6885 | Aranas-Alingsas | 0,10,02 | 27:27 | 6.3.2012 | |
| 6888 | Drott-Savehof | 2,02,12 | 27:31 | 6.3.2012 | |
| 6890 | Kristianstad-Hammarby | 1,10,12 | 32:28 | 6.3.2012 | |
| 6907 | Ystads IF-Guif | 1,10,12 | 33:28 | 6.3.2012 | |
| 6899 | Malmo-H 43 Lund | 1,10,12 | 42:32 | 5.3.2012 | |
| 6543 | Guif-Lugi | 1,10,12 | 32:29 | 4.3.2012 | |
| 6000 | Tumba-Redbergslid | 0,10,02 | 26:26 | 4.3.2012 | |
| 6540 | Alingsas-Ystads IF | 2,02,12 | 18:30 | 3.3.2012 | |
| 6545 | Hammarby-Redbergslid | 2,02,12 | 27:28 | 3.3.2012 | |
| 6544 | H 43 Lund-Drott | 2,02,12 | 29:33 | 2.3.2012 | |
| 6546 | Kristianstad-Malmo | 1,10,12 | 29:21 | 2.3.2012 | |
| 6553 | Savehof-Aranas | 1,10,12 | 31:26 | 2.3.2012 | |
| 6554 | Skovde-Tumba | 1,10,12 | 32:25 | 2.3.2012 | |
| 6530 | Aranas-H 43 Lund | 1,10,12 | 33:30 | 29.2.2012 | |
| 6533 | Drott-Kristianstad | 0,10,02 | 23:23 | 29.2.2012 | |
| 6534 | Lugi-Alingsas | 0,10,02 | 23:23 | 29.2.2012 | |
| 6535 | Malmo-Hammarby | 1,10,12 | 24:20 | 29.2.2012 | |
| 6536 | Redbergslid-Skovde | 1,10,12 | 25:21 | 29.2.2012 | |
| 6538 | Tumba-Guif | 2,02,12 | 23:30 | 29.2.2012 | |
| 6539 | Ystads IF-Savehof | 2,02,12 | 24:30 | 29.2.2012 | |
| 6657 | Hammarby-Skovde | 2,02,12 | 22:26 | 26.2.2012 | |
| 6653 | Alingsas-Tumba | 1,10,12 | 29:21 | 22.2.2012 | |
| 6654 | Guif-Redbergslid | 1,10,12 | 32:24 | 22.2.2012 | |
| 6656 | H 43 Lund-Ystads IF | 2,02,12 | 21:31 | 22.2.2012 | |
| 6658 | Kristianstad-Aranas | 2,02,12 | 26:30 | 22.2.2012 | |
| 6661 | Malmo-Drott | 1,10,12 | 27:25 | 22.2.2012 | |
| 6664 | Savehof-Lugi | 1,10,12 | 28:17 | 22.2.2012 | |
| 6413 | Drott-Hammarby | 2,02,12 | 27:30 | 19.2.2012 | |
| 6418 | Ystads IF-Kristianstad | 1,10,12 | 30:27 | 19.2.2012 | |
| 6410 | Aranas-Malmo | 2,02,12 | 26:32 | 17.2.2012 | |
| 6414 | Lugi-H 43 Lund | 2,02,12 | 28:29 | 15.2.2012 | |
| 6415 | Redbergslid-Alingsas | 1,10,12 | 23:20 | 15.2.2012 | |
| 6416 | Skovde-Guif | 0,10,02 | 31:31 | 15.2.2012 | |
| 6417 | Tumba-Savehof | 2,02,12 | 31:37 | 15.2.2012 | |
| 6755 | Malmo-Ystads IF | 1,10,12 | 27:24 | 12.2.2012 | |
| 6751 | Drott-Aranas | 1,10,12 | 33:29 | 9.2.2012 | |
| 6752 | H 43 Lund-Tumba | 1,10,12 | 34:30 | 9.2.2012 | |
| 6754 | Kristianstad-Lugi | 2,02,12 | 26:30 | 8.2.2012 | |
| 6756 | Savehof-Redbergslid | 1,10,12 | 27:16 | 8.2.2012 | |
| 6750 | Alingsas-Skovde | 1,10,12 | 33:25 | 8.2.2012 | |
| 6753 | Hammarby-Guif | 2,02,12 | 25:33 | 8.2.2012 | |
| 6593 | Redbergslid-H 43 Lund | 1,10,12 | 32:20 | 6.2.2012 | |
| 6594 | Skovde-Savehof | 1,10,12 | 31:24 | 6.2.2012 | |
| 6588 | Aranas-Hammarby | 1,10,12 | 23:20 | 5.2.2012 | |
| 6589 | Guif-Alingsas | 2,02,12 | 23:29 | 5.2.2012 | |
| 6591 | Lugi-Malmo | 2,02,12 | 21:24 | 5.2.2012 | |
| 6596 | Tumba-Kristianstad | 2,02,12 | 26:27 | 5.2.2012 | |
| 6597 | Ystads IF-Drott | 1,10,12 | 28:26 | 5.2.2012 | |
| 6562 | Drott-Lugi | 2,02,12 | 22:25 | 2.2.2012 | |
| 6561 | Aranas-Ystads IF | 2,02,12 | 23:29 | 1.2.2012 | |
| 6565 | H 43 Lund-Skovde | 2,02,12 | 27:28 | 1.2.2012 | |
| 6567 | Hammarby-Alingsas | 2,02,12 | 22:24 | 1.2.2012 | |
| 6569 | Kristianstad-Redbergslid | 1,10,12 | 28:22 | 1.2.2012 | |
| 6570 | Malmo-Tumba | 1,10,12 | 35:23 | 1.2.2012 | |
| 6587 | Savehof-Guif | 1,10,12 | 34:20 | 1.2.2012 | |
| 6562 | Alingsas-Savehof | 2,02,12 | 21:29 | 30.12.2011 | |
| 6565 | Redbergslid-Malmo | 2,02,12 | 21:28 | 30.12.2011 | |
| 6567 | Tumba-Drott | 2,02,12 | 31:33 | 30.12.2011 | |
| 6568 | Ystads IF-Hammarby | 1,10,12 | 37:18 | 30.12.2011 | |
| 6563 | Guif-H 43 Lund | 1,10,12 | 45:32 | 29.12.2011 | |
| 6564 | Lugi-Aranas | 1,10,12 | 37:18 | 29.12.2011 | |
| 6566 | Skovde-Kristianstad | 2,02,12 | 29:30 | 29.12.2011 | |
| 6556 | Drott-Redbergslid | 2,02,12 | 26:27 | 27.12.2011 | |
| 6557 | H 43 Lund-Alingsas | 1,10,12 | 29:25 | 27.12.2011 | |
| 6561 | Ystads IF-Lugi | 0,10,02 | 29:29 | 27.12.2011 | |
| 6555 | Aranas-Tumba | 1,10,12 | 31:27 | 26.12.2011 | |
| 6559 | Kristianstad-Guif | 0,10,02 | 29:29 | 26.12.2011 | |
| 6560 | Malmo-Skovde | 2,02,12 | 28:34 | 26.12.2011 | |
| 6261 | Savehof-Hammarby | 1,10,12 | 27:25 | 26.12.2011 | |
| 6545 | Alingsas-H 43 Lund | 2,02,12 | 23:28 | 22.12.2011 | |
| 6551 | Lugi-Ystads IF | 1,10,12 | 28:22 | 22.12.2011 | |
| 6569 | Hammarby-Savehof | 2,02,12 | 25:30 | 22.12.2011 | |
| 6550 | Guif-Kristianstad | 1,10,12 | 27:25 | 21.12.2011 | |
| 6552 | Redbergslid-Drott | 2,02,12 | 31:33 | 21.12.2011 | |
| 6553 | Skovde-Malmo | 1,10,12 | 26:24 | 21.12.2011 | |
| 6554 | Tumba-Aranas | 1,10,12 | 33:32 | 21.12.2011 | |
| 6826 | Aranas-Lugi | 2,02,12 | 22:32 | 19.12.2011 | |
| 6831 | Malmo-Redbergslid | 1,10,12 | 26:25 | 19.12.2011 | |
| 6833 | Savehof-Alingsas | 2,02,12 | 21:26 | 19.12.2011 | |
| 6827 | Drott-Tumba | 1,10,12 | 41:33 | 18.12.2011 | |
| 6828 | H 43 Lund-Guif | 2,02,12 | 22:30 | 18.12.2011 | |
| 6829 | Hammarby-Ystads IF | 2,02,12 | 31:36 | 18.12.2011 | |
| 6830 | Kristianstad-Skovde | 1,10,12 | 26:22 | 18.12.2011 | |
| 6821 | Lugi-Drott | 1,10,12 | 24:22 | 15.12.2011 | |
| 6819 | Alingsas-Hammarby | 1,10,12 | 33:18 | 14.12.2011 | |
| 6820 | Guif-Savehof | 1,10,12 | 30:27 | 14.12.2011 | |
| 6822 | Redbergslid-Kristianstad | 2,02,12 | 29:33 | 14.12.2011 | |
| 6823 | Skovde-H 43 Lund | 0,10,02 | 34:34 | 14.12.2011 | |
| 6824 | Tumba-Malmo | 1,10,12 | 32:30 | 14.12.2011 | |
| 6825 | Ystads IF-Aranas | 0,10,02 | 24:24 | 14.12.2011 | |
| 6688 | Malmo-Lugi | 1,10,12 | 35:22 | 12.12.2011 | |
| 6689 | Savehof-Skovde | 0,10,02 | 30:30 | 12.12.2011 | |
| 6676 | Alingsas-Guif | 2,02,12 | 21:27 | 11.12.2011 | |
| 6677 | Drott-Ystads IF | 2,02,12 | 24:25 | 11.12.2011 | |
| 6682 | H 43 Lund-Redbergslid | 2,02,12 | 24:31 | 11.12.2011 | |
| 6687 | Kristianstad-Tumba | 1,10,12 | 28:24 | 11.12.2011 | |
| 6669 | Guif-Hammarby | 1,10,12 | 29:27 | 7.12.2011 | |
| 6661 | Aranas-Drott | 1,10,12 | 29:26 | 6.12.2011 | |
| 6671 | Lugi-Kristianstad | 2,02,12 | 23:27 | 6.12.2011 | |
| 6672 | Redbergslid-Savehof | 1,10,12 | 31:27 | 6.12.2011 | |
| 6673 | Skovde-Alingsas | 2,02,12 | 25:30 | 6.12.2011 | |
| 6674 | Tumba-H 43 Lund | 2,02,12 | 25:27 | 6.12.2011 | |
| 6675 | Ystads IF-Malmo | 1,10,12 | 30:28 | 6.12.2011 | |
| 6787 | Alingsas-Redbergslid | 1,10,12 | 25:23 | 3.12.2011 | |
| 6830 | Malmo-Aranas | 1,10,12 | 30:26 | 1.12.2011 | |
| 6813 | Guif-Skovde | 0,10,02 | 22:22 | 30.11.2011 | |
| 6817 | H 43 Lund-Lugi | 2,02,12 | 27:35 | 30.11.2011 | |
| 6820 | Hammarby-Drott | 2,02,12 | 24:26 | 30.11.2011 | |
| 6827 | Kristianstad-Ystads IF | 2,02,12 | 20:21 | 30.11.2011 | |
| 6839 | Savehof-Tumba | 1,10,12 | 35:27 | 30.11.2011 | |
| 6245 | Skovde-Hammarby | 2,02,12 | 27:30 | 28.11.2011 | |
| 6083 | Lugi-Savehof | 2,02,12 | 22:26 | 27.11.2011 | |
| 6269 | Ystads IF-H 43 Lund | 1,10,12 | 41:25 | 25.11.2011 | |
| 6044 | Aranas-Kristianstad | 1,10,12 | 28:26 | 23.11.2011 | |
| 6203 | Redbergslid-Guif | 1,10,12 | 31:25 | 23.11.2011 | |
| 6268 | Tumba-Alingsas | 2,02,12 | 21:32 | 23.11.2011 | |
| 6042 | Skovde-Redbergslid | 1,10,12 | 36:32 | 21.11.2011 | |
| 6666 | Kristianstad-H 43 Lund | 1,10,12 | 35:24 | 21.11.2011 | |
| 6082 | Drott-Malmo | 1,10,12 | 27:25 | 20.11.2011 | |
| 6007 | Alingsas-Lugi | 1,10,12 | 24:22 | 17.11.2011 | |
| 6025 | H 43 Lund-Aranas | 2,02,12 | 23:25 | 16.11.2011 | |
| 6031 | Hammarby-Malmo | 2,02,12 | 27:28 | 16.11.2011 | |
| 6038 | Kristianstad-Drott | 1,10,12 | 30:29 | 16.11.2011 | |
| 6010 | Guif-Tumba | 1,10,12 | 27:23 | 16.11.2011 | |
| 6041 | Savehof-Ystads IF | 1,10,12 | 40:27 | 14.11.2011 | |
| 6417 | Drott-H 43 Lund | 1,10,12 | 35:30 | 14.11.2011 | |
| 6421 | Malmo-Kristianstad | 0,10,02 | 27:27 | 14.11.2011 | |
| 6422 | Redbergslid-Hammarby | 1,10,12 | 35:23 | 14.11.2011 | |
| 6423 | Tumba-Skovde | 0,10,02 | 24:24 | 13.11.2011 | |
| 6416 | Aranas-Savehof | 2,02,12 | 22:28 | 11.11.2011 | |
| 6419 | Lugi-Guif | 2,02,12 | 24:27 | 11.11.2011 | |
| 6424 | Ystads IF-Alingsas | 1,10,12 | 22:20 | 11.11.2011 | |
| 6409 | Hammarby-Kristianstad | 2,02,12 | 27:32 | 9.11.2011 | |
| 6410 | Redbergslid-Tumba | 2,02,12 | 26:28 | 9.11.2011 | |
| 6414 | Skovde-Lugi | 1,10,12 | 29:28 | 9.11.2011 | |
| 6405 | Alingsas-Aranas | 1,10,12 | 26:19 | 8.11.2011 | |
| 6406 | Guif-Ystads IF | 1,10,12 | 34:22 | 8.11.2011 | |
| 6407 | H 43 Lund-Malmo | 2,02,12 | 28:37 | 8.11.2011 | |
| 6411 | Savehof-Drott | 2,02,12 | 21:28 | 8.11.2011 | |
| 6571 | Alingsas-Drott | 2,02,12 | 21:22 | 30.10.2011 | |
| 6573 | Lugi-Redbergslid | 1,10,12 | 28:27 | 30.10.2011 | |
| 6574 | Malmo-Savehof | 1,10,12 | 30:28 | 30.10.2011 | |
| 6591 | Tumba-Hammarby | 0,10,02 | 23:23 | 30.10.2011 | |
| 6592 | Ystads IF-Skovde | 0,10,02 | 28:28 | 30.10.2011 | |
| 6572 | Aranas-Guif | 2,02,12 | 25:33 | 29.10.2011 | |
| 6570 | Tumba-Lugi | 2,02,12 | 21:22 | 27.10.2011 | |
| 6524 | Alingsas-Malmo | 1,10,12 | 30:22 | 26.10.2011 | |
| 6526 | Guif-Drott | 1,10,12 | 31:25 | 26.10.2011 | |
| 6527 | Hammarby-H 43 Lund | 2,02,12 | 21:24 | 26.10.2011 | |
| 6557 | Redbergslid-Ystads IF | 2,02,12 | 31:35 | 26.10.2011 | |
| 6564 | Savehof-Kristianstad | 1,10,12 | 28:26 | 26.10.2011 | |
| 6569 | Skovde-Aranas | 1,10,12 | 42:20 | 26.10.2011 | |
| 7250 | H 43 Lund-Savehof | 2,02,12 | 27:31 | 23.10.2011 | |
| 7254 | Ystads IF-Tumba | 1,10,12 | 30:26 | 23.10.2011 | |
| 7248 | Aranas-Redbergslid | 2,02,12 | 24:40 | 21.10.2011 | |
| 7253 | Malmo-Guif | 2,02,12 | 27:32 | 21.10.2011 | |
| 7249 | Drott-Skovde | 2,02,12 | 29:33 | 20.10.2011 | |
| 7251 | Kristianstad-Alingsas | 1,10,12 | 29:26 | 19.10.2011 | |
| 7252 | Lugi-Hammarby | 1,10,12 | 37:27 | 19.10.2011 | |
| 6340 | Aranas-Malmo | 1,10,12 | 30:21 | 14.10.2011 | |
| 6342 | Hammarby-Alingsas | 1,10,12 | 25:20 | 14.10.2011 | |
| 6343 | Lugi-H 43 Lund | 1,10,12 | 26:21 | 14.10.2011 | |
| 6344 | Redbergslid-Skovde | 2,02,12 | 27:29 | 12.10.2011 | |
| 6349 | Tumba-Guif | 0,10,02 | 27:27 | 12.10.2011 | |
| 6350 | Ystads IF-Kristianstad | 1,10,12 | 30:27 | 12.10.2011 | |
| 6776 | Malmo-Ystads IF | 2,02,12 | 29:31 | 9.10.2011 | |
| 6744 | Drott-Aranas | 2,02,12 | 24:27 | 6.10.2011 | |
| 6743 | Alingsas-Savehof | 1,10,12 | 28:26 | 5.10.2011 | |
| 6745 | Guif-Hammarby | 1,10,12 | 37:25 | 5.10.2011 | |
| 6775 | Kristianstad-Lugi | 1,10,12 | 25:24 | 5.10.2011 | |
| 6305 | Savehof-Guif | 1,10,12 | 31:30 | 3.10.2011 | |
| 6777 | Skovde-Tumba | 1,10,12 | 35:21 | 3.10.2011 | |
| 6303 | Hammarby-Skovde | 1,10,12 | 28:25 | 1.10.2011 | |
| 6304 | Lugi-Malmo | 1,10,12 | 29:23 | 30.9.2011 | |
| 6308 | Ystads IF-Drott | 1,10,12 | 29:26 | 30.9.2011 | |
| 6302 | H 43 Lund-Kristianstad | 1,10,12 | 27:24 | 28.9.2011 | |
| 6307 | Tumba-Redbergslid | 2,02,12 | 29:35 | 28.9.2011 | |
| 6524 | Drott-Lugi | 1,10,12 | 35:27 | 26.9.2011 | |
| 6526 | Malmo-H 43 Lund | 1,10,12 | 28:20 | 26.9.2011 | |
| 6527 | Redbergslid-Hammarby | 1,10,12 | 35:31 | 26.9.2011 | |
| 6528 | Skovde-Savehof | 2,02,12 | 28:38 | 26.9.2011 | |
| 6523 | Aranas-Ystads IF | 2,02,12 | 29:33 | 25.9.2011 | |
| 6525 | Guif-Alingsas | 1,10,12 | 28:24 | 24.9.2011 | |
| 6148 | Hammarby-Tumba | 0,10,02 | 23:23 | 23.9.2011 | |
| 6147 | H 43 Lund-Drott | 2,02,12 | 27:28 | 22.9.2011 | |
| 6141 | Alingsas-Skovde | 1,10,12 | 22:19 | 21.9.2011 | |
| 6160 | Kristianstad-Malmo | 2,02,12 | 26:29 | 21.9.2011 | |
| 6166 | Lugi-Aranas | 2,02,12 | 25:28 | 21.9.2011 | |
| 6167 | Savehof-Redbergslid | 2,02,12 | 26:28 | 21.9.2011 | |
| 6303 | Skovde-Guif | 2,02,12 | 30:34 | 18.9.2011 | |
| 6305 | Ystads IF-Lugi | 1,10,12 | 25:23 | 18.9.2011 | |
| 6290 | Aranas-H 43 Lund | 2,02,12 | 19:26 | 17.9.2011 | |
| 6301 | Drott-Kristianstad | 1,10,12 | 26:22 | 17.9.2011 | |
| 6304 | Tumba-Savehof | 2,02,12 | 14:31 | 17.9.2011 | |
| 6302 | Redbergslid-Alingsas | 2,02,12 | 23:27 | 16.9.2011 | |
| 6284 | Alingsas-Tumba | 1,10,12 | 31:25 | 14.9.2011 | |
| 6287 | Kristianstad-Aranas | 1,10,12 | 26:25 | 14.9.2011 | |
| 6288 | Malmo-Drott | 2,02,12 | 28:30 | 14.9.2011 | |
| 6289 | Savehof-Hammarby | 1,10,12 | 28:22 | 14.9.2011 | |
| 6285 | Guif-Redbergslid | 1,10,12 | 38:31 | 13.9.2011 | |
| 6286 | H 43 Lund-Ystads IF | 1,10,12 | 31:22 | 13.9.2011 | |
| 6000 |
Savehof-Guif F
v Goteborgu
|
1,10,12 | 35:18 | 7.5.2011 | |
| 6403 | H 43 Lund-IFK Ystad | 1,10,12 | 29:26 | 29.4.2011 | |
| 6406 | Kristianstad-Onnereds | 0,10,02 | 27:27 | 29.4.2011 | |
| 6407 | Hammarby-Stavstens | 1,10,12 | 43:25 | 29.4.2011 | |
| 6735 | Alingsas-Guif 4.s. | 2,02,12 | 21:27 | 27.4.2011 | |
| 6405 | Stavstens-H 43 Lund | 2,02,12 | 23:36 | 27.4.2011 | |
| 6402 | IFK Ystad-Kristianstad | 2,02,12 | 23:31 | 26.4.2011 | |
| 6404 | Onnereds-Hammarby | 2,02,12 | 21:25 | 26.4.2011 | |
| 6413 | Guif-Alingsas 3.s. | 1,10,12 | 29:24 | 25.4.2011 | |
| 6409 | Savehof-Drott 3.s. | 1,10,12 | 34:24 | 24.4.2011 | |
| 6411 | Alingsas-Guif 2.s. | 1,10,12 | 27:25 | 21.4.2011 | |
| 6710 | Stavstens-IFK Ystad | 1,10,12 | 29:27 | 21.4.2011 | |
| 6408 | Drott-Savehof 2.s. | 2,02,12 | 19:30 | 20.4.2011 | |
| 6711 | Hammarby-Kristianstad | 1,10,12 | 26:22 | 20.4.2011 | |
| 6712 | H 43 Lund-Onnereds | 1,10,12 | 34:24 | 20.4.2011 | |
| 6015 | Guif-Alingsas | 1,10,12 | 34:23 | 17.4.2011 | |
| 6418 | IFK Ystad-Hammarby | 2,02,12 | 22:31 | 17.4.2011 | |
| 6430 | Kristianstad-H 43 Lund | 1,10,12 | 27:20 | 17.4.2011 | |
| 6432 | Onnereds-Stavstens | 1,10,12 | 34:22 | 17.4.2011 | |
| 6010 | Savehof-Drott | 1,10,12 | 26:22 | 17.4.2011 | |
| 6417 | Onnereds-IFK Ystad | 1,10,12 | 31:27 | 14.4.2011 | |
| 6419 | Savehof-Skovde | 1,10,12 | 36:31 | 13.4.2011 | |
| 6420 | Alingsas-Malmo | 1,10,12 | 32:23 | 13.4.2011 | |
| 6421 | Guif-Lugi | 1,10,12 | 31:28 | 13.4.2011 | |
| 6422 | Redbergslid-Drott | 2,02,12 | 29:30 | 13.4.2011 | |
| 6423 | H 43 Lund-Hammarby | 2,02,12 | 27:30 | 13.4.2011 | |
| 6427 | Stavstens-Kristianstad | 2,02,12 | 26:37 | 13.4.2011 | |
| 6018 | Lugi-Redbergslid | 1,10,12 | 37:29 | 11.4.2011 | |
| 7100 | Kristianstad-Stavstens | 1,10,12 | 28:21 | 10.4.2011 | |
| 7104 | Drott-Guif | 1,10,12 | 33:25 | 10.4.2011 | |
| 7108 | Skovde-Alingsas | 2,02,12 | 27:28 | 10.4.2011 | |
| 6015 | IFK Ystad-Onnereds | 1,10,12 | 35:30 | 10.4.2011 | |
| 7075 | Hammarby-H 43 Lund | 1,10,12 | 25:23 | 9.4.2011 | |
| 7103 | Drott-Lugi | 1,10,12 | 30:25 | 8.4.2011 | |
| 7107 | Malmo-Savehof | 1,10,12 | 30:28 | 8.4.2011 | |
| 6998 | H 43 Lund-Kristianstad | 2,02,12 | 21:26 | 7.4.2011 | |
| 7102 | Guif-Redbergslid | 0,10,02 | 34:34 | 7.4.2011 | |
| 6999 | Stavstens-Onnereds | 2,02,12 | 22:31 | 6.4.2011 | |
| 7101 | Lugi-Drott | 1,10,12 | 22:20 | 6.4.2011 | |
| 7105 | Savehof-Alingsas | 1,10,12 | 24:23 | 6.4.2011 | |
| 7106 | Malmo-Skovde | 1,10,12 | 31:29 | 6.4.2011 | |
| 6067 | Alingsas-Savehof | 2,02,12 | 23:33 | 3.4.2011 | |
| 6070 | Skovde-Malmo | 2,02,12 | 21:24 | 3.4.2011 | |
| 6098 | Onnereds-H 43 Lund | 2,02,12 | 28:37 | 3.4.2011 | |
| 6016 | IFK Ystad-Stavstens | 1,10,12 | 30:29 | 3.4.2011 | |
| 6060 | Redbergslid-Guif | 2,02,12 | 29:34 | 2.4.2011 | |
| 6081 | Kristianstad-Hammarby | 1,10,12 | 24:19 | 2.4.2011 | |
| 6065 | Savehof-Malmo | 1,10,12 | 27:17 | 31.3.2011 | |
| 6066 | Alingsas-Skovde | 1,10,12 | 26:17 | 31.3.2011 | |
| 6055 | Guif-Drott | 1,10,12 | 34:29 | 30.3.2011 | |
| 6057 | Redbergslid-Lugi | 1,10,12 | 30:27 | 30.3.2011 | |
| 6078 | Kristianstad-Ystads IF | 2,02,12 | 29:30 | 30.3.2011 | |
| 6079 | Hammarby-Onnereds | 1,10,12 | 33:16 | 30.3.2011 | |
| 6080 | H 43 Lund-Stavstens | 1,10,12 | 32:29 | 30.3.2011 | |
| 6061 | Malmo-Alingsas | 2,02,12 | 22:24 | 28.3.2011 | |
| 6053 | Lugi-Guif | 2,02,12 | 22:32 | 27.3.2011 | |
| 6077 | Stavstens-Hammarby | 2,02,12 | 21:34 | 27.3.2011 | |
| 6073 | Onnereds-Kristianstad | 2,02,12 | 28:32 | 26.3.2011 | |
| 6076 | Ystads IF-H 43 Lund | 2,02,12 | 25:27 | 26.3.2011 | |
| 6703 | Skovde-Savehof | 2,02,12 | 20:34 | 26.3.2011 | |
| 6050 | Drott-Redbergslid | 1,10,12 | 29:22 | 24.3.2011 | |
| 6590 | Alingsas-Ystads IF | 1,10,12 | 27:20 | 21.3.2011 | |
| 6591 | Guif-Drott | 1,10,12 | 42:26 | 21.3.2011 | |
| 6592 | Hammarby-Aranas | 2,02,12 | 22:27 | 21.3.2011 | |
| 6593 | Lindesberg-Lugi | 0,10,02 | 27:27 | 21.3.2011 | |
| 6595 | Redbergslid-Kristianstad | 1,10,12 | 37:31 | 21.3.2011 | |
| 6597 | Savehof-Malmo | 1,10,12 | 34:27 | 21.3.2011 | |
| 6598 | Skovde-H 43 Lund | 1,10,12 | 29:24 | 21.3.2011 | |
| 6580 | Aranas-Guif | 1,10,12 | 30:27 | 19.3.2011 | |
