Wyniki » Pilka reczna » 1.Hiszpania
Pilka reczna | 1.Hiszpania - Wyniki
| info | mecz | prawidłowy typ | wynik | data | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6321 | Ademar Leon-Barcelona | 2,02,12 | 30:34 | 20.5.2012 | |
| 6327 | An.Pamplona-Posada | 0,10,02 | 26:26 | 20.5.2012 | |
| 6328 | Guadalajara-Huesca | 2,02,12 | 25:27 | 20.5.2012 | |
| 6326 | Aragon-Valladolid | 2,02,12 | 26:27 | 19.5.2012 | |
| 6330 | Logrono-Encantada | 1,10,12 | 31:26 | 19.5.2012 | |
| 6331 | San Antonio-Atl.Madryt | 2,02,12 | 28:37 | 19.5.2012 | |
| 6348 | Sagunto-Antequera | 0,10,02 | 26:26 | 19.5.2012 | |
| 6349 | Torrevieja-Granollers | 2,02,12 | 28:31 | 18.5.2012 | |
| 6439 | Antequera-An.Pamplona | 1,10,12 | 33:30 | 12.5.2012 | |
| 6440 | Barcelona-Atl.Madryt | 2,02,12 | 29:30 | 12.5.2012 | |
| 6443 | Encantada-Torrevieja | 1,10,12 | 33:26 | 12.5.2012 | |
| 6445 | Huesca-Sagunto | 0,10,02 | 22:22 | 12.5.2012 | |
| 6446 | Posada-Logrono | 2,02,12 | 26:28 | 12.5.2012 | |
| 6449 | San Antonio-Aragon | 1,10,12 | 35:29 | 12.5.2012 | |
| 6452 | Valladolid-Guadalajara | 1,10,12 | 27:24 | 12.5.2012 | |
| 6444 | Granollers-Ademar Leon | 2,02,12 | 34:37 | 10.5.2012 | |
| 6368 | Atl.Madryt-Aragon | 1,10,12 | 35:31 | 6.5.2012 | |
| 6372 | Sagunto-Valladolid | 2,02,12 | 25:26 | 5.5.2012 | |
| 6373 | Torrevieja-Posada | 0,10,02 | 29:29 | 5.5.2012 | |
| 6361 | Ademar Leon-Encantada | 1,10,12 | 40:29 | 5.5.2012 | |
| 6362 |
An.Pamplona-Huesca
przerwano
|
nie jest dostępny | Zwrot | 5.5.2012 | |
| 6369 | Guadalajara-San Antonio | 1,10,12 | 29:25 | 5.5.2012 | |
| 6370 | Logrono-Antequera | 1,10,12 | 34:32 | 5.5.2012 | |
| 6363 | Barcelona-Granollers | 1,10,12 | 33:23 | 4.5.2012 | |
| 6497 | Antequera-Torrevieja | 2,02,12 | 26:27 | 28.4.2012 | |
| 6501 | Huesca-Logrono | 1,10,12 | 27:25 | 28.4.2012 | |
| 6504 | San Antonio-Sagunto | 2,02,12 | 23:26 | 28.4.2012 | |
| 6505 | Valladolid-An.Pamplona | 1,10,12 | 33:24 | 28.4.2012 | |
| 6498 | Aragon-Guadalajara | 1,10,12 | 34:28 | 25.4.2012 | |
| 6500 | Granollers-Atl.Madryt | 2,02,12 | 18:26 | 25.4.2012 | |
| 6502 | Posada-Ademar Leon | 2,02,12 | 21:30 | 25.4.2012 | |
| 6499 | Encantada-Barcelona | 2,02,12 | 23:32 | 24.4.2012 | |
| 6559 | Logrono-Valladolid | 1,10,12 | 25:23 | 22.4.2012 | |
| 6555 | An.Pamplona-San Antonio | 0,10,02 | 27:27 | 21.4.2012 | |
| 6561 | Torrevieja-Huesca | 2,02,12 | 23:26 | 21.4.2012 | |
| 6558 | Granollers-Encantada | 1,10,12 | 27:21 | 20.4.2012 | |
| 6554 | Ademar Leon-Antequera | 1,10,12 | 26:18 | 18.4.2012 | |
| 6557 | Atl.Madryt-Guadalajara | 1,10,12 | 42:27 | 18.4.2012 | |
| 6560 | Sagunto-Aragon | 2,02,12 | 26:28 | 17.4.2012 | |
| 6556 | Barcelona-Posada | 1,10,12 | 36:25 | 16.4.2012 | |
| 6580 | Encantada-Atl.Madryt | 2,02,12 | 25:30 | 15.4.2012 | |
| 6584 | Huesca-Ademar Leon | 2,02,12 | 29:37 | 15.4.2012 | |
| 6578 | Antequera-Barcelona | 2,02,12 | 26:34 | 14.4.2012 | |
| 6579 | Aragon-An.Pamplona | 2,02,12 | 30:33 | 14.4.2012 | |
| 6581 | Guadalajara-Sagunto | 0,10,02 | 25:25 | 14.4.2012 | |
| 6587 | San Antonio-Logrono | 0,10,02 | 31:31 | 14.4.2012 | |
| 6588 | Valladolid-Torrevieja | 1,10,12 | 25:21 | 14.4.2012 | |
| 6586 | Posada-Granollers | 2,02,12 | 26:38 | 13.4.2012 | |
| 6517 | Granollers-Antequera | 1,10,12 | 26:19 | 31.3.2012 | |
| 6486 | Ademar Leon-Valladolid | 1,10,12 | 32:22 | 28.3.2012 | |
| 6487 | An.Pamplona-Guadalajara | 0,10,02 | 23:23 | 28.3.2012 | |
| 6489 | Barcelona-Huesca | 1,10,12 | 38:27 | 28.3.2012 | |
| 6490 | Atl.Madryt-Sagunto | 1,10,12 | 36:17 | 28.3.2012 | |
| 6514 | Encantada-Posada | 1,10,12 | 27:26 | 28.3.2012 | |
| 6518 | Logrono-Aragon | 2,02,12 | 26:27 | 28.3.2012 | |
| 6523 | Torrevieja-San Antonio | 2,02,12 | 30:31 | 28.3.2012 | |
| 6350 | Antequera-Encantada | 2,02,12 | 21:22 | 24.3.2012 | |
| 6353 | Guadalajara-Logrono | 1,10,12 | 25:24 | 24.3.2012 | |
| 6359 | Sagunto-An.Pamplona | 2,02,12 | 21:25 | 24.3.2012 | |
| 6355 | Huesca-Granollers | 1,10,12 | 31:26 | 23.3.2012 | |
| 6352 | Aragon-Torrevieja | 1,10,12 | 27:25 | 21.3.2012 | |
| 6356 | Posada-Atl.Madryt | 2,02,12 | 19:31 | 21.3.2012 | |
| 6358 | San Antonio-Ademar Leon | 1,10,12 | 36:35 | 21.3.2012 | |
| 6360 | Valladolid-Barcelona | 2,02,12 | 27:28 | 21.3.2012 | |
| 6496 | Granollers-Valladolid | 2,02,12 | 21:29 | 18.3.2012 | |
| 6497 | Logrono-Sagunto | 1,10,12 | 28:21 | 17.3.2012 | |
| 6500 | Torrevieja-Guadalajara | 1,10,12 | 32:23 | 17.3.2012 | |
| 6493 | Atl.Madryt-An.Pamplona | 1,10,12 | 37:23 | 17.3.2012 | |
| 6494 | Encantada-Huesca | 1,10,12 | 32:29 | 17.3.2012 | |
| 6499 | Posada-Antequera | 0,10,02 | 31:31 | 16.3.2012 | |
| 6491 | Ademar Leon-Aragon | 1,10,12 | 33:30 | 14.3.2012 | |
| 6492 | Barcelona-San Antonio | 1,10,12 | 34:33 | 14.3.2012 | |
| 6520 | Aragon-Barcelona | 2,02,12 | 29:31 | 4.3.2012 | |
| 6521 | An.Pamplona-Logrono | 1,10,12 | 29:28 | 4.3.2012 | |
| 6519 | Antequera-Atl.Madryt | 2,02,12 | 23:32 | 3.3.2012 | |
| 6522 | Guadalajara-Ademar Leon | 2,02,12 | 20:23 | 3.3.2012 | |
| 6528 | Sagunto-Torrevieja | 2,02,12 | 22:32 | 3.3.2012 | |
| 6529 | Valladolid-Encantada | 1,10,12 | 32:27 | 3.3.2012 | |
| 6523 | Huesca-Posada | 1,10,12 | 27:26 | 2.3.2012 | |
| 6527 | San Antonio-Granollers | 1,10,12 | 30:28 | 2.3.2012 | |
| 6649 | Encantada-San Antonio | 1,10,12 | 25:22 | 26.2.2012 | |
| 6646 | Antequera-Huesca | 1,10,12 | 26:24 | 25.2.2012 | |
| 6652 | Torrevieja-An.Pamplona | 1,10,12 | 24:13 | 25.2.2012 | |
| 6650 | Granollers-Aragon | 2,02,12 | 30:34 | 24.2.2012 | |
| 6651 | Posada-Valladolid | 2,02,12 | 23:30 | 24.2.2012 | |
| 6645 | Ademar Leon-Sagunto | 1,10,12 | 30:26 | 22.2.2012 | |
| 6647 | Barcelona-Guadalajara | 1,10,12 | 36:23 | 22.2.2012 | |
| 6648 | Atl.Madryt-Logrono | 1,10,12 | 38:27 | 22.2.2012 | |
| 6405 | Logrono-Torrevieja | 0,10,02 | 24:24 | 18.2.2012 | |
| 6406 | San Antonio-Posada | 1,10,12 | 30:26 | 18.2.2012 | |
| 6409 | Valladolid-Antequera | 1,10,12 | 31:24 | 18.2.2012 | |
| 6401 | Aragon-Encantada | 1,10,12 | 27:24 | 15.2.2012 | |
| 6402 | An.Pamplona-Ademar Leon | 0,10,02 | 26:26 | 15.2.2012 | |
| 6403 | Guadalajara-Granollers | 2,02,12 | 26:28 | 15.2.2012 | |
| 6404 | Huesca-Atl.Madryt | 2,02,12 | 27:38 | 15.2.2012 | |
| 6408 | Sagunto-Barcelona | 2,02,12 | 20:27 | 15.2.2012 | |
| 6748 | Huesca-Valladolid | 2,02,12 | 29:30 | 12.2.2012 | |
| 6743 | Antequera-San Antonio | 1,10,12 | 31:27 | 11.2.2012 | |
| 6746 | Encantada-Guadalajara | 1,10,12 | 28:27 | 11.2.2012 | |
| 6742 | Ademar Leon-Logrono | 1,10,12 | 38:27 | 8.2.2012 | |
| 6744 | Barcelona-An.Pamplona | 1,10,12 | 32:18 | 8.2.2012 | |
| 6745 | Atl.Madryt-Torrevieja | 1,10,12 | 34:20 | 8.2.2012 | |
| 6747 | Granollers-Sagunto | 1,10,12 | 31:28 | 8.2.2012 | |
| 6749 | Posada-Aragon | 2,02,12 | 26:29 | 8.2.2012 | |
| 6540 | An.Pamplona-Granollers | 2,02,12 | 24:33 | 5.2.2012 | |
| 6542 | Logrono-Barcelona | 2,02,12 | 22:32 | 5.2.2012 | |
| 6544 | Sagunto-Encantada | 2,02,12 | 25:28 | 4.2.2012 | |
| 6559 | Torrevieja-Ademar Leon | 0,10,02 | 22:22 | 4.2.2012 | |
| 6560 | Valladolid-Atl.Madryt | 2,02,12 | 22:28 | 4.2.2012 | |
| 6541 | Guadalajara-Posada | 1,10,12 | 28:23 | 4.2.2012 | |
| 6543 | San Antonio-Huesca | 1,10,12 | 37:23 | 4.2.2012 | |
| 6539 | Aragon-Antequera | 1,10,12 | 32:26 | 3.2.2012 | |
| 6813 | An.Pamplona-Encantada | 1,10,12 | 34:27 | 18.12.2011 | |
| 6815 | Logrono-Granollers | 1,10,12 | 33:27 | 18.12.2011 | |
| 6811 | Ademar Leon-Atl.Madryt | 2,02,12 | 31:39 | 17.12.2011 | |
| 6812 | Aragon-Huesca | 1,10,12 | 31:28 | 17.12.2011 | |
| 6814 | Guadalajara-Antequera | 1,10,12 | 37:23 | 17.12.2011 | |
| 6816 | San Antonio-Valladolid | 2,02,12 | 32:34 | 17.12.2011 | |
| 6817 | Sagunto-Posada | 0,10,02 | 29:29 | 17.12.2011 | |
| 6818 | Torrevieja-Barcelona | 2,02,12 | 32:34 | 17.12.2011 | |
| 6803 | Antequera-Sagunto | 1,10,12 | 27:24 | 14.12.2011 | |
| 6806 | Encantada-Logrono | 1,10,12 | 31:30 | 14.12.2011 | |
| 6807 | Granollers-Torrevieja | 1,10,12 | 28:20 | 14.12.2011 | |
| 6808 | Huesca-Guadalajara | 2,02,12 | 30:37 | 14.12.2011 | |
| 6809 | Posada-An.Pamplona | 1,10,12 | 29:19 | 14.12.2011 | |
| 6810 | Valladolid-Aragon | 1,10,12 | 29:26 | 14.12.2011 | |
| 6804 | Barcelona-Ademar Leon | 1,10,12 | 38:31 | 13.12.2011 | |
| 6805 | Atl.Madryt-San Antonio | 1,10,12 | 32:28 | 13.12.2011 | |
| 6647 | Aragon-San Antonio | 2,02,12 | 29:34 | 11.12.2011 | |
| 6646 | Ademar Leon-Granollers | 1,10,12 | 30:27 | 10.12.2011 | |
| 6650 | An.Pamplona-Antequera | 1,10,12 | 27:26 | 10.12.2011 | |
| 6651 | Atl.Madryt-Barcelona | 2,02,12 | 23:25 | 10.12.2011 | |
| 6652 | Guadalajara-Valladolid | 0,10,02 | 31:31 | 10.12.2011 | |
| 6653 | Logrono-Posada | 1,10,12 | 31:28 | 10.12.2011 | |
| 6657 | Sagunto-Huesca | 0,10,02 | 27:27 | 10.12.2011 | |
| 6660 | Torrevieja-Encantada | 2,02,12 | 23:25 | 10.12.2011 | |
| 6750 | Antequera-Logrono | 2,02,12 | 25:26 | 3.12.2011 | |
| 6776 | San Antonio-Guadalajara | 0,10,02 | 27:27 | 3.12.2011 | |
| 6756 | Huesca-An.Pamplona | 1,10,12 | 29:27 | 2.12.2011 | |
| 6757 | Posada-Torrevieja | 0,10,02 | 19:19 | 2.12.2011 | |
| 6754 | Encantada-Ademar Leon | 2,02,12 | 24:27 | 30.11.2011 | |
| 6755 | Granollers-Barcelona | 2,02,12 | 24:33 | 30.11.2011 | |
| 6780 | Valladolid-Sagunto | 1,10,12 | 32:25 | 30.11.2011 | |
| 6751 | Aragon-Atl.Madryt | 2,02,12 | 24:26 | 29.11.2011 | |
| 6572 | Logrono-Huesca | 1,10,12 | 38:34 | 26.11.2011 | |
| 6573 | Sagunto-San Antonio | 1,10,12 | 30:27 | 26.11.2011 | |
| 6574 | Torrevieja-Antequera | 1,10,12 | 29:22 | 26.11.2011 | |
| 6557 | Ademar Leon-Posada | 1,10,12 | 30:19 | 23.11.2011 | |
| 6560 | An.Pamplona-Valladolid | 2,02,12 | 21:31 | 23.11.2011 | |
| 6571 | Guadalajara-Aragon | 2,02,12 | 25:28 | 23.11.2011 | |
| 6563 | Barcelona-Encantada | 1,10,12 | 39:22 | 22.11.2011 | |
| 6567 | Atl.Madryt-Granollers | 1,10,12 | 32:28 | 22.11.2011 | |
| 6658 | Aragon-Sagunto | 1,10,12 | 32:23 | 19.11.2011 | |
| 6662 | San Antonio-An.Pamplona | 0,10,02 | 28:28 | 19.11.2011 | |
| 6663 | Valladolid-Logrono | 0,10,02 | 30:30 | 19.11.2011 | |
| 6664 | Guadalajara-Atl.Madryt | 2,02,12 | 23:39 | 19.11.2011 | |
| 6665 | Encantada-Granollers | 1,10,12 | 29:24 | 19.11.2011 | |
| 6659 | Huesca-Torrevieja | 2,02,12 | 20:23 | 18.11.2011 | |
| 6650 | Antequera-Ademar Leon | 0,10,02 | 24:24 | 16.11.2011 | |
| 6660 | Posada-Barcelona | 2,02,12 | 22:35 | 16.11.2011 | |
| 6403 | Sagunto-Guadalajara | 2,02,12 | 25:28 | 13.11.2011 | |
| 6393 | Ademar Leon-Huesca | 1,10,12 | 35:20 | 12.11.2011 | |
| 6395 | An.Pamplona-Aragon | 1,10,12 | 32:29 | 12.11.2011 | |
| 6401 | Logrono-San Antonio | 1,10,12 | 32:25 | 12.11.2011 | |
| 6082 | Atl.Madryt-Encantada | 1,10,12 | 38:24 | 12.11.2011 | |
| 6397 | Barcelona-Antequera | 1,10,12 | 42:22 | 11.11.2011 | |
| 6400 | Granollers-Posada | 0,10,02 | 31:31 | 11.11.2011 | |
| 6404 | Torrevieja-Valladolid | 0,10,02 | 25:25 | 11.11.2011 | |
| 6523 | Valladolid-Ademar Leon | 1,10,12 | 28:23 | 30.10.2011 | |
| 6505 | Antequera-Granollers | 1,10,12 | 32:29 | 29.10.2011 | |
| 6506 | Aragon-Logrono | 1,10,12 | 31:24 | 29.10.2011 | |
| 6517 | Huesca-Barcelona | 2,02,12 | 24:35 | 29.10.2011 | |
| 6520 | San Antonio-Torrevieja | 1,10,12 | 27:21 | 29.10.2011 | |
| 6522 | Sagunto-Atl.Madryt | 2,02,12 | 27:39 | 29.10.2011 | |
| 6516 | Guadalajara-Arrate | 1,10,12 | 30:25 | 28.10.2011 | |
| 6519 | Posada-Cuenca | 1,10,12 | 34:30 | 28.10.2011 | |
| 6697 | Guadalajara-An.Pamplona | 1,10,12 | 30:25 | 28.10.2011 | |
| 7241 | Arrate-Sagunto | 1,10,12 | 32:26 | 22.10.2011 | |
| 7244 | Cuenca-Antequera | 1,10,12 | 30:26 | 22.10.2011 | |
| 7246 | Logrono-Guadalajara | 1,10,12 | 28:26 | 22.10.2011 | |
| 7247 | Torrevieja-Aragon | 1,10,12 | 29:26 | 22.10.2011 | |
| 7245 | Granollers-Huesca | 1,10,12 | 33:29 | 21.10.2011 | |
| 7240 | Ademar Leon-San Antonio | 1,10,12 | 33:30 | 19.10.2011 | |
| 7242 | Atl.Madryt-Posada | 1,10,12 | 52:27 | 19.10.2011 | |
| 7243 | Barcelona-Valladolid | 1,10,12 | 32:23 | 19.10.2011 | |
| 6333 | Guadalajara-Torrevieja | 2,02,12 | 23:27 | 15.10.2011 | |
| 6335 | Huesca-Cuenca | 0,10,02 | 27:27 | 15.10.2011 | |
| 6338 | Sagunto-Logrono | 1,10,12 | 34:31 | 15.10.2011 | |
| 6329 | Antequera-Posada | 2,02,12 | 28:34 | 15.10.2011 | |
| 6330 | Aragon-Ademar Leon | 1,10,12 | 30:26 | 12.10.2011 | |
| 6332 | Arrate-Atl.Madryt | 2,02,12 | 29:40 | 12.10.2011 | |
| 6336 | San Antonio-Barcelona | 2,02,12 | 23:29 | 12.10.2011 | |
| 6339 | Valladolid-Granollers | 1,10,12 | 30:24 | 12.10.2011 | |
| 6720 | Barcelona-Aragon | 1,10,12 | 34:25 | 9.10.2011 | |
| 6740 | Logrono-Arrate | 1,10,12 | 28:20 | 8.10.2011 | |
| 6742 | Torrevieja-Sagunto | 1,10,12 | 34:22 | 8.10.2011 | |
| 6722 | Granollers-San Antonio | 1,10,12 | 29:28 | 7.10.2011 | |
| 6741 | Posada-Huesca | 1,10,12 | 31:29 | 7.10.2011 | |
| 6718 | Ademar Leon-Guadalajara | 1,10,12 | 34:18 | 5.10.2011 | |
| 6719 | Atl.Madryt-Antequera | 1,10,12 | 41:28 | 5.10.2011 | |
| 6721 | Cuenca-Valladolid | 2,02,12 | 20:32 | 5.10.2011 | |
| 6295 | Arrate-Torrevieja | 2,02,12 | 27:28 | 2.10.2011 | |
| 6294 | Aragon-Granollers | 1,10,12 | 35:27 | 1.10.2011 | |
| 6299 | San Antonio-Cuenca | 1,10,12 | 29:24 | 1.10.2011 | |
| 6301 | Valladolid-Posada | 1,10,12 | 28:22 | 1.10.2011 | |
| 6297 | Huesca-Antequera | 1,10,12 | 33:30 | 30.9.2011 | |
| 6296 | Guadalajara-Barcelona | 2,02,12 | 25:40 | 28.9.2011 | |
| 6298 | Logrono-Atl.Madryt | 2,02,12 | 29:33 | 28.9.2011 | |
| 6300 | Sagunto-Ademar Leon | 2,02,12 | 26:30 | 28.9.2011 | |
| 6517 | Atl.Madryt-Huesca | 1,10,12 | 41:29 | 25.9.2011 | |
| 6518 | Barcelona-Sagunto | 1,10,12 | 33:26 | 25.9.2011 | |
| 6515 | Ademar Leon-Arrate | 1,10,12 | 31:25 | 24.9.2011 | |
| 6516 | Antequera-Valladolid | 1,10,12 | 28:27 | 24.9.2011 | |
| 6519 | Cuenca-Aragon | 1,10,12 | 34:30 | 24.9.2011 | |
| 6522 | Torrevieja-Logrono | 0,10,02 | 32:32 | 24.9.2011 | |
| 6520 | Granollers-Guadalajara | 1,10,12 | 31:28 | 23.9.2011 | |
| 6521 | Posada-San Antonio | 1,10,12 | 32:21 | 23.9.2011 | |
| 6277 | Arrate-Barcelona | 2,02,12 | 23:35 | 18.9.2011 | |
| 6279 | Logrono-Ademar Leon | 2,02,12 | 25:28 | 18.9.2011 | |
| 6276 | Aragon-Posada | 1,10,12 | 33:27 | 17.9.2011 | |
| 6278 | Guadalajara-Cuenca | 2,02,12 | 28:31 | 17.9.2011 | |
| 6280 | San Antonio-Antequera | 1,10,12 | 33:27 | 17.9.2011 | |
| 6281 | Sagunto-Granollers | 2,02,12 | 30:34 | 17.9.2011 | |
| 6282 | Torrevieja-Atl.Madryt | 2,02,12 | 28:39 | 17.9.2011 | |
| 6283 | Valladolid-Huesca | 1,10,12 | 34:26 | 17.9.2011 | |
| 6327 | Atl.Madryt-Valladolid | 1,10,12 | 29:27 | 11.9.2011 | |
| 6325 | Ademar Leon-Torrevieja | 1,10,12 | 29:24 | 10.9.2011 | |
| 6326 | Antequera-Aragon | 2,02,12 | 26:32 | 10.9.2011 | |
| 6328 | Barcelona-Logrono | 1,10,12 | 34:23 | 10.9.2011 | |
| 6329 | Cuenca-Sagunto | 1,10,12 | 26:25 | 10.9.2011 | |
| 6330 | Granollers-Arrate | 2,02,12 | 29:30 | 10.9.2011 | |
| 6331 | Huesca-San Antonio | 1,10,12 | 33:24 | 9.9.2011 | |
| 6332 | Posada-Guadalajara | 1,10,12 | 29:28 | 9.9.2011 | |
| 6279 | Alcobendas-Torrevieja | 2,02,12 | 23:29 | 21.5.2011 | |
| 6280 | Barcelona-Antequera | 1,10,12 | 36:25 | 21.5.2011 | |
| 6281 | Ciudad Real-Logrono | 1,10,12 | 31:25 | 21.5.2011 | |
| 6295 | Cuenca-Aragon | 2,02,12 | 29:30 | 21.5.2011 | |
| 6296 | Granollers-Toledo | 1,10,12 | 33:31 | 21.5.2011 | |
| 6299 | San Antonio-Guadalajara | 1,10,12 | 32:26 | 21.5.2011 | |
| 6300 | Sagunto-Arrate | 1,10,12 | 27:23 | 21.5.2011 | |
| 6301 | Valladolid-Ademar Leon | 2,02,12 | 27:28 | 21.5.2011 | |
| 6394 | Antequera-Alcobendas | 1,10,12 | 31:27 | 14.5.2011 | |
| 6395 | Aragon-San Antonio | 1,10,12 | 31:27 | 14.5.2011 | |
| 6399 | Guadalajara-Valladolid | 2,02,12 | 31:35 | 14.5.2011 | |
| 6400 | Logrono-Barcelona | 2,02,12 | 25:30 | 14.5.2011 | |
| 6403 | Toledo-Cuenca | 1,10,12 | 29:22 | 14.5.2011 | |
| 6396 | Arrate-Granollers | 2,02,12 | 29:35 | 13.5.2011 | |
| 6406 | Torrevieja-Sagunto | 2,02,12 | 28:32 | 13.5.2011 | |
| 6393 | Ademar Leon-Ciudad Real | 2,02,12 | 34:41 | 11.5.2011 | |
| 6495 | Barcelona-Ademar Leon | 1,10,12 | 28:27 | 7.5.2011 | |
| 6500 | Ciudad Real-Valladolid | 1,10,12 | 27:17 | 7.5.2011 | |
| 6510 | Granollers-Torrevieja | 1,10,12 | 29:18 | 6.5.2011 | |
| 6522 | Sagunto-Antequera | 1,10,12 | 26:25 | 6.5.2011 | |
| 6539 | Ademar Leon-Alcobendas | 1,10,12 | 37:14 | 30.4.2011 | |
| 6540 | Antequera-Granollers | 0,10,02 | 25:25 | 30.4.2011 | |
| 6544 | Toledo-Guadalajara | 0,10,02 | 25:25 | 30.4.2011 | |
| 6545 | Torrevieja-Cuenca | 2,02,12 | 24:28 | 30.4.2011 | |
| 6546 | Valladolid-Aragon | 1,10,12 | 31:30 | 30.4.2011 | |
| 6541 | Arrate-San Antonio | 1,10,12 | 28:25 | 27.4.2011 | |
| 6542 | Ciudad Real-Barcelona | 1,10,12 | 30:27 | 26.4.2011 | |
| 6543 | Logrono-Sagunto | 1,10,12 | 33:25 | 26.4.2011 | |
| 6709 | Sagunto-Ademar Leon | 2,02,12 | 29:36 | 24.4.2011 | |
| 6685 | Cuenca-Antequera | 2,02,12 | 25:29 | 23.4.2011 | |
| 6706 | Guadalajara-Arrate | 2,02,12 | 26:27 | 23.4.2011 | |
| 6682 | Alcobendas-Ciudad Real | 2,02,12 | 26:36 | 23.4.2011 | |
| 6686 | Granollers-Logrono | 1,10,12 | 34:27 | 20.4.2011 | |
| 6683 | Aragon-Toledo | 1,10,12 | 30:28 | 20.4.2011 | |
| 6707 | San Antonio-Torrevieja | 2,02,12 | 27:28 | 19.4.2011 | |
| 6684 | Barcelona-Valladolid | 1,10,12 | 36:23 | 19.4.2011 | |
| 6408 | Ademar Leon-Granollers | 1,10,12 | 37:36 | 17.4.2011 | |
| 6409 | Antequera-San Antonio | 2,02,12 | 16:38 | 16.4.2011 | |
| 6411 | Barcelona-Alcobendas | 1,10,12 | 45:25 | 16.4.2011 | |
| 6413 | Ciudad Real-Sagunto | 1,10,12 | 36:28 | 16.4.2011 | |
| 6414 | Logrono-Cuenca | 2,02,12 | 30:36 | 16.4.2011 | |
| 6415 | Torrevieja-Guadalajara | 2,02,12 | 28:31 | 16.4.2011 | |
| 6416 | Valladolid-Toledo | 1,10,12 | 44:21 | 16.4.2011 | |
| 6410 | Arrate-Aragon | 2,02,12 | 23:31 | 15.4.2011 | |
| 6508 | Aragon-Torrevieja | 1,10,12 | 31:18 | 2.4.2011 | |
| 6511 | Guadalajara-Antequera | 1,10,12 | 34:28 | 2.4.2011 | |
| 6514 | Toledo-Arrate | 0,10,02 | 28:28 | 2.4.2011 | |
| 6507 | Alcobendas-Valladolid | 2,02,12 | 23:35 | 30.3.2011 | |
| 6509 | Cuenca-Ademar Leon | 2,02,12 | 26:27 | 30.3.2011 | |
| 6510 | Granollers-Ciudad Real | 2,02,12 | 27:34 | 30.3.2011 | |
| 6512 | San Antonio-Logrono | 2,02,12 | 23:25 | 30.3.2011 | |
| 6513 | Sagunto-Barcelona | 2,02,12 | 29:32 | 30.3.2011 | |
| 6735 | Valladolid-Arrate | 1,10,12 | 32:20 | 27.3.2011 | |
| 6729 | Alcobendas-Sagunto | 2,02,12 | 24:27 | 26.3.2011 | |
| 6730 | Antequera-Aragon | 1,10,12 | 36:26 | 26.3.2011 | |
| 6734 | Torrevieja-Toledo | 1,10,12 | 27:26 | 26.3.2011 | |
| 6731 | Barcelona-Granollers | 1,10,12 | 36:29 | 23.3.2011 | |
| 6732 | Ciudad Real-Cuenca | 1,10,12 | 34:25 | 23.3.2011 | |
| 6728 | Ademar Leon-San Antonio | 1,10,12 | 36:27 | 22.3.2011 | |
| 6733 | Logrono-Guadalajara | 1,10,12 | 32:30 | 22.3.2011 | |
| 6453 | Granollers-Alcobendas | 1,10,12 | 31:22 | 20.3.2011 | |
| 6457 | San Antonio-Ciudad Real | 1,10,12 | 31:30 | 20.3.2011 | |
| 6450 | Aragon-Logrono | 1,10,12 | 33:25 | 19.3.2011 | |
| 6451 | Arrate-Torrevieja | 2,02,12 | 24:27 | 19.3.2011 | |
| 6452 | Cuenca-Barcelona | 2,02,12 | 24:36 | 19.3.2011 | |
| 6455 | Guadalajara-Ademar Leon | 2,02,12 | 23:27 | 19.3.2011 | |
| 6458 | Sagunto-Valladolid | 2,02,12 | 23:26 | 19.3.2011 | |
| 6459 | Toledo-Antequera | 2,02,12 | 26:31 | 19.3.2011 | |
| 6435 | Ademar Leon-Aragon | 1,10,12 | 33:23 | 16.3.2011 | |
| 6440 | Barcelona-San Antonio | 1,10,12 | 35:25 | 16.3.2011 | |
| 6442 | Ciudad Real-Guadalajara | 1,10,12 | 35:27 | 16.3.2011 | |
| 6443 | Logrono-Toledo | 1,10,12 | 37:27 | 16.3.2011 | |
| 6445 | Valladolid-Torrevieja | 1,10,12 | 28:24 | 16.3.2011 | |
| 6438 | Alcobendas-Cuenca | 2,02,12 | 18:28 | 15.3.2011 | |
| 6439 | Antequera-Arrate | 0,10,02 | 27:27 | 15.3.2011 | |
| 6444 | Sagunto-Granollers | 0,10,02 | 29:29 | 15.3.2011 | |
| 6694 | Aragon-Ciudad Real | 1,10,12 | 27:26 | 6.3.2011 | |
| 6696 | Cuenca-Sagunto | 1,10,12 | 25:21 | 5.3.2011 | |
| 6701 | San Antonio-Alcobendas | 1,10,12 | 35:28 | 5.3.2011 | |
| 6704 | Toledo-Ademar Leon | 2,02,12 | 27:32 | 5.3.2011 | |
| 6705 | Torrevieja-Antequera | 1,10,12 | 25:24 | 5.3.2011 | |
| 6695 | Arrate-Logrono | 2,02,12 | 23:26 | 4.3.2011 | |
| 6697 | Granollers-Valladolid | 1,10,12 | 35:34 | 2.3.2011 | |
| 6698 | Guadalajara-Barcelona | 2,02,12 | 30:38 | 1.3.2011 | |
| 6905 | Alcobendas-Guadalajara | 2,02,12 | 27:31 | 25.2.2011 | |
| 6916 | Granollers-Cuenca | 0,10,02 | 28:28 | 25.2.2011 | |
| 6904 | Ademar Leon-Arrate | 1,10,12 | 33:20 | 23.2.2011 | |
| 6906 | Barcelona-Aragon | 1,10,12 | 33:24 | 23.2.2011 | |
| 6907 | Ciudad Real-Toledo | 1,10,12 | 37:24 | 23.2.2011 | |
