Aby wykorzstać wszystkie możliwości oraz funckje, należy włączyć Javascript. Instrukcje

1 2 3 4
 

Kontrola kuponu

 
;
 

Pilka nozna | 1. Turecka liga - Wyniki

info mecz prawidłowy typ wynik   data
843 Buyuksehir-Bursaspor 2,02,12 0:4   12.5.2012
844 Fenerbahce-Galatasaray 0,10,02 0:0   12.5.2012
845 Sivasspor-Eskisehirspor 2,02,12 1:3   12.5.2012
842 Besiktas-Trabzonspor 0,10,02 1:1   11.5.2012
870 Bursaspor-Sivasspor 1,10,12 2:0   6.5.2012
871 Eskisehirspor-Buyuksehir 1,10,12 3:1   6.5.2012
872 Galatasaray-Besiktas 0,10,02 2:2   6.5.2012
873 Trabzonspor-Fenerbahce 2,02,12 1:3   6.5.2012
866 Besiktas-Fenerbahce 1,10,12 1:0   3.5.2012
867 Bursaspor-Eskisehirspor 1,10,12 3:2   3.5.2012
868 Galatasaray-Trabzonspor 0,10,02 0:0   2.5.2012
869 Sivasspor-Buyuksehir 2,02,12 1:2   2.5.2012
846 Eskisehirspor-Bursaspor 1,10,12 2:0   29.4.2012
847 Fenerbahce-Besiktas 1,10,12 2:1   29.4.2012
845 Buyuksehir-Sivasspor 1,10,12 4:2   28.4.2012
851 Trabzonspor-Galatasaray 2,02,12 2:4   28.4.2012
840 Galatasaray-Fenerbahce 2,02,12 1:2   22.4.2012
841 Trabzonspor-Besiktas 1,10,12 1:0   21.4.2012
842 Bursaspor-Buyuksehir 1,10,12 3:2   21.4.2012
843 Eskisehirspor-Sivasspor 0,10,02 1:1   21.4.2012
844 Besiktas-Galatasaray 2,02,12 0:2   16.4.2012
846 Fenerbahce-Trabzonspor 1,10,12 2:0   15.4.2012
847 Sivasspor-Bursaspor 1,10,12 4:0   15.4.2012
845 Buyuksehir-Eskisehirspor 0,10,02 1:1   14.4.2012
886 Manisaspor-Galatasaray 2,02,12 0:4   8.4.2012
887 Orduspor-Trabzonspor 0,10,02 0:0   8.4.2012
880 Ankaragucu-Kayserispor 2,02,12 0:5   7.4.2012
881 Bursaspor-Gaziantep. 2,02,12 0:2   7.4.2012
882 Buyuksehir-Genclerbirligi 1,10,12 1:0   7.4.2012
883 Eskisehirspor-Mersin 1,10,12 2:0   7.4.2012
884 Fenerbahce-Antalyaspor 1,10,12 2:0   7.4.2012
888 Samsunspor-Sivasspor 2,02,12 1:2   7.4.2012
885 Karabukspor-Besiktas 0,10,02 1:1   6.4.2012
840 Antalyaspor-Bursaspor 2,02,12 1:3   1.4.2012
844 Besiktas-Samsunspor 2,02,12 0:1   1.4.2012
853 Trabzonspor-Fenerbahce 0,10,02 1:1   1.4.2012
846 Galatasaray-Orduspor 1,10,12 2:0   31.3.2012
849 Genclerbirligi-Manisaspor 1,10,12 3:0   31.3.2012
850 Kayserispor-Eskisehirspor 0,10,02 2:2   31.3.2012
852 Sivasspor-Buyuksehir 2,02,12 0:1   31.3.2012
847 Gaziantep.-Ankaragucu 1,10,12 1:0   30.3.2012
851 Mersin-Karabukspor 2,02,12 0:2   30.3.2012
873 Buyuksehir-Besiktas 0,10,02 2:2   26.3.2012
872 Ankaragucu-Antalyaspor 2,02,12 0:3   25.3.2012
874 Eskisehirspor-Gaziantep. 2,02,12 0:2   25.3.2012
876 Galatasaray-Trabzonspor 0,10,02 1:1   25.3.2012
877 Karabukspor-Kayserispor 1,10,12 1:0   25.3.2012
878 Manisaspor-Sivasspor 2,02,12 1:3   25.3.2012
879 Orduspor-Genclerbirligi 0,10,02 0:0   25.3.2012
880 Samsunspor-Mersin 1,10,12 2:0   25.3.2012
875 Fenerbahce-Bursaspor 1,10,12 1:0   24.3.2012
854 Besiktas-Manisaspor 1,10,12 4:1   19.3.2012
862 Gaziantep.-Karabukspor 1,10,12 3:0   18.3.2012
864 Kayserispor-Samsunspor 1,10,12 2:0   18.3.2012
865 Mersin-Buyuksehir 1,10,12 2:0   18.3.2012
853 Antalyaspor-Eskisehirspor 0,10,02 0:0   17.3.2012
860 Bursaspor-Ankaragucu 1,10,12 2:1   17.3.2012
861 Fenerbahce-Galatasaray 0,10,02 2:2   17.3.2012
866 Sivasspor-Orduspor 0,10,02 1:1   17.3.2012
863 Genclerbirligi-Trabzonspor 0,10,02 1:1   16.3.2012
872 Trabzonspor-Sivasspor 1,10,12 2:1   12.3.2012
858 Eskisehirspor-Bursaspor 0,10,02 1:1   11.3.2012
868 Karabukspor-Antalyaspor 1,10,12 2:1   11.3.2012
869 Manisaspor-Mersin 1,10,12 2:0   11.3.2012
870 Orduspor-Besiktas 0,10,02 1:1   11.3.2012
871 Samsunspor-Gaziantep. 0,10,02 0:0   11.3.2012
857 Buyuksehir-Kayserispor 1,10,12 1:0   10.3.2012
859 Galatasaray-Genclerbirligi 1,10,12 2:0   10.3.2012
856 Ankaragucu-Fenerbahce 2,02,12 0:2   9.3.2012
854 Sivasspor-Galatasaray 2,02,12 0:4   5.3.2012
847 Besiktas-Trabzonspor 2,02,12 1:2   4.3.2012
849 Bursaspor-Karabukspor 1,10,12 3:0   4.3.2012
851 Gaziantep.-Buyuksehir 1,10,12 5:0   4.3.2012
852 Kayserispor-Manisaspor 1,10,12 2:0   4.3.2012
844 Ankaragucu-Eskisehirspor 2,02,12 2:5   3.3.2012
846 Antalyaspor-Samsunspor 2,02,12 0:2   3.3.2012
850 Fenerbahce-Genclerbirligi 1,10,12 6:1   3.3.2012
853 Mersin-Orduspor 1,10,12 1:0   3.3.2012
840 Buyuksehir-Antalyaspor 1,10,12 4:0   26.2.2012
842 Galatasaray-Besiktas 1,10,12 3:2   26.2.2012
843 Genclerbirligi-Sivasspor 0,10,02 3:3   26.2.2012
857 Trabzonspor-Mersin 2,02,12 2:3   26.2.2012
841 Eskisehirspor-Fenerbahce 1,10,12 2:1   25.2.2012
845 Karabukspor-Ankaragucu 1,10,12 3:2   25.2.2012
848 Manisaspor-Gaziantep. 2,02,12 0:2   25.2.2012
856 Samsunspor-Bursaspor 2,02,12 0:3   25.2.2012
855 Orduspor-Kayserispor 1,10,12 1:0   24.2.2012
849 Bursaspor-Buyuksehir 1,10,12 2:1   20.2.2012
847 Besiktas-Genclerbirligi 1,10,12 3:2   19.2.2012
850 Eskisehirspor-Karabuk 2,02,12 1:2   19.2.2012
852 Gaziantep.-Orduspor 1,10,12 1:0   19.2.2012
853 Kayserispor-Trabzonspor 0,10,02 3:3   19.2.2012
844 Ankaragucu-Samsunspor 2,02,12 0:3   18.2.2012
846 Antalyaspor-Manisaspor 1,10,12 2:1   18.2.2012
851 Fenerbahce-Sivasspor 1,10,12 4:2   18.2.2012
854 Mersin-Galatasaray 2,02,12 1:3   17.2.2012
848 Manisaspor-Bursaspor 2,02,12 1:3   12.2.2012
858 Orduspor-Antalyaspor 1,10,12 3:2   12.2.2012
859 Samsunspor-Eskisehirspor 1,10,12 3:1   12.2.2012
841 Buyuksehir-Ankaragucu 1,10,12 3:0   12.2.2012
845 Karabuk-Fenerbahce 1,10,12 2:1   12.2.2012
842 Galatasaray-Kayserispor 1,10,12 1:0   11.2.2012
843 Genclerbirligi-Mersin 2,02,12 1:2   11.2.2012
861 Trabzonspor-Gaziantep. 1,10,12 4:1   10.2.2012
860 Sivasspor-Besiktas 0,10,02 1:1   9.2.2012
840 Buyuksehir-Karabuk 0,10,02 2:2   9.2.2012
852 Eskisehirspor-Buyuksehir 1,10,12 3:1   6.2.2012
855 Karabuk-Samsunspor 1,10,12 2:1   6.2.2012
849 Ankaragucu-Manisaspor 2,02,12 0:1   6.2.2012
851 Bursaspor-Orduspor 0,10,02 0:0   5.2.2012
853 Fenerbahce-Besiktas 1,10,12 2:0   5.2.2012
856 Kayserispor-Genclerbirligi 2,02,12 2:3   5.2.2012
857 Mersin-Sivasspor 2,02,12 1:5   5.2.2012
854 Gaziantep.-Galatasaray 2,02,12 1:2   4.2.2012
850 Antalyaspor-Trabzonspor 1,10,12 2:1   4.2.2012
840 Besiktas-Mersin 2,02,12 0:1   2.2.2012
844 Manisaspor-Eskisehirspor 2,02,12 2:3   2.2.2012
846 Samsunspor-Fenerbahce 1,10,12 3:1   2.2.2012
847 Sivasspor-Kayserispor 0,10,02 1:1   2.2.2012
841 Buyuksehir-Karabuk
przelozono
nie jest dostępny Zwrot   1.2.2012
842 Galatasaray-Antalyaspor 0,10,02 1:1   1.2.2012
843 Genclerbirligi-Gaziantep. 1,10,12 1:0   1.2.2012
845 Orduspor-Ankaragucu 1,10,12 2:0   1.2.2012
848 Trabzonspor-Bursaspor 1,10,12 2:1   1.2.2012
865 Kayserispor-Besiktas 1,10,12 1:0   30.1.2012
866 Samsunspor-Buyuksehir 2,02,12 2:4   29.1.2012
858 Ankaragucu-Trabzonspor 2,02,12 0:4   29.1.2012
861 Eskisehirspor-Orduspor 2,02,12 0:1   29.1.2012
862 Fenerbahce-Mersin 1,10,12 2:1   29.1.2012
863 Gaziantep.-Sivasspor 1,10,12 2:1   29.1.2012
864 Karabuk-Manisaspor 1,10,12 2:1   29.1.2012
859 Antalyaspor-Genclerbirligi 0,10,02 2:2   28.1.2012
860 Bursaspor-Galatasaray 1,10,12 1:0   28.1.2012
841 Buyuksehir-Fenerbahce 1,10,12 3:2   25.1.2012
842 Galatasaray-Ankaragucu 1,10,12 4:0   25.1.2012
843 Genclerbirligi-Bursaspor 0,10,02 2:2   25.1.2012
846 Orduspor-Karabuk 1,10,12 3:2   25.1.2012
848 Trabzonspor-Eskisehirspor 1,10,12 4:1   25.1.2012
840 Besiktas-Gaziantep. 1,10,12 3:2   24.1.2012
844 Manisaspor-Samsunspor 0,10,02 1:1   24.1.2012
845 Mersin-Kayserispor 2,02,12 1:2   24.1.2012
847 Sivasspor-Antalyaspor 1,10,12 2:1   24.1.2012
849 Ankaragucu-Genclerbirligi 2,02,12 0:1   22.1.2012
853 Eskisehirspor-Galatasaray 0,10,02 0:0   22.1.2012
851 Bursaspor-Sivasspor 2,02,12 1:2   21.1.2012
852 Buyuksehir-Manisaspor 1,10,12 3:2   21.1.2012
854 Fenerbahce-Kayserispor 1,10,12 4:0   21.1.2012
856 Karabuk-Trabzonspor 1,10,12 2:1   21.1.2012
857 Samsunspor-Orduspor 1,10,12 2:0   21.1.2012
850 Antalyaspor-Besiktas 2,02,12 1:2   20.1.2012
855 Gaziantep.-Mersin 1,10,12 1:0   20.1.2012
843 Kayserispor-Gaziantep. 0,10,02 1:1   16.1.2012
844 Manisaspor-Fenerbahce 2,02,12 1:2   16.1.2012
840 Besiktas-Bursaspor 1,10,12 3:1   15.1.2012
845 Mersin-Antalyaspor 2,02,12 0:2   15.1.2012
846 Orduspor-Buyuksehir 1,10,12 1:0   15.1.2012
847 Sivasspor-Ankaragucu 1,10,12 3:0   15.1.2012
848 Trabzonspor-Samsunspor 1,10,12 4:0   15.1.2012
841 Galatasaray-Karabuk 1,10,12 5:1   14.1.2012
842 Genclerbirligi-Eskisehirspor 1,10,12 2:1   14.1.2012
854 Fenerbahce-Gaziantep. 1,10,12 3:1   9.1.2012
849 Ankaragucu-Besiktas 0,10,02 0:0   8.1.2012
850 Antalyaspor-Kayserispor 1,10,12 1:0   8.1.2012
853 Eskisehirspor-Sivasspor 0,10,02 1:1   8.1.2012
855 Karabuk-Genclerbirligi 1,10,12 2:1   8.1.2012
856 Manisaspor-Orduspor 0,10,02 0:0   8.1.2012
851 Bursaspor-Mersin 1,10,12 1:0   7.1.2012
852 Buyuksehir-Trabzonspor 2,02,12 0:2   7.1.2012
857 Samsunspor-Galatasaray 2,02,12 2:4   7.1.2012
840 Besiktas-Eskisehirspor 1,10,12 2:0   4.1.2012
842 Gaziantep.-Antalyaspor 1,10,12 1:0   4.1.2012
843 Genclerbirligi-Samsunspor 0,10,02 1:1   4.1.2012
846 Orduspor-Fenerbahce 0,10,02 1:1   4.1.2012
841 Galatasaray-Buyuksehir 1,10,12 4:1   3.1.2012
844 Kayserispor-Bursaspor 2,02,12 0:2   3.1.2012
845 Mersin-Ankaragucu 2,02,12 1:2   3.1.2012
847 Sivasspor-Karabuk 1,10,12 3:0   3.1.2012
848 Trabzonspor-Manisaspor 1,10,12 2:1   3.1.2012
849 Besiktas-Karabuk 1,10,12 1:0   22.12.2011
852 Gaziantep.-Bursaspor 0,10,02 2:2   22.12.2011
853 Genclerbirligi-Buyuksehir 1,10,12 4:0   22.12.2011
857 Trabzonspor-Ordu 1,10,12 4:1   22.12.2011
840 Antalyaspor-Fenerbahce 0,10,02 0:0   21.12.2011
850 Galatasaray-Manisaspor 1,10,12 1:0   21.12.2011
854 Kayserispor-Ankaragucu 1,10,12 3:0   21.12.2011
855 Mersin-Eskisehirspor 0,10,02 0:0   21.12.2011
856 Sivasspor-Samsunspor 1,10,12 3:2   21.12.2011
843 Buyuksehir-Sivasspor 0,10,02 1:1   18.12.2011
845 Fenerbahce-Trabzonspor 1,10,12 1:0   18.12.2011
847 Manisaspor-Genclerbirligi 2,02,12 0:1   18.12.2011
851 Samsunspor-Besiktas 0,10,02 1:1   18.12.2011
841 Ankaragucu-Gaziantep. 0,10,02 0:0   17.12.2011
842 Bursaspor-Antalyaspor 0,10,02 0:0   17.12.2011
844 Eskisehirspor-Kayserispor 1,10,12 1:0   17.12.2011
846 Karabuk-Mersin 2,02,12 3:5   17.12.2011
848 Ordu-Galatasaray 2,02,12 0:2   16.12.2011
840 Trabzonspor-Genclerbirligi 2,02,12 1:2   14.12.2011
859 Bursaspor-Fenerbahce 2,02,12 0:2   12.12.2011
870 Kayserispor-Karabuk 1,10,12 2:0   12.12.2011
872 Sivasspor-Manisaspor 0,10,02 2:2   12.12.2011
857 Antalyaspor-Ankaragucu 1,10,12 1:0   11.12.2011
858 Besiktas-Buyuksehir 0,10,02 1:1   11.12.2011
869 Genclerbirligi-Ordu 1,10,12 3:1   11.12.2011
871 Mersin-Samsunspor 1,10,12 1:0   11.12.2011
873 Trabzonspor-Galatasaray 2,02,12 0:3   11.12.2011
868 Gaziantep.-Eskisehirspor 2,02,12 0:1   10.12.2011
854 Manisaspor-Besiktas 2,02,12 1:4   8.12.2011
855 Ordu-Sivasspor 2,02,12 1:2   8.12.2011
856 Samsunspor-Kayserispor 2,02,12 0:1   8.12.2011
849 Ankaragucu-Bursaspor 0,10,02 0:0   8.12.2011
850 Buyuksehir-Mersin 0,10,02 0:0   8.12.2011
852 Galatasaray-Fenerbahce 1,10,12 3:1   7.12.2011
853 Karabuk-Gaziantep. 0,10,02 0:0   7.12.2011
851 Eskisehirspor-Antalyaspor 1,10,12 1:0   7.12.2011
841 Besiktas-Ordu 1,10,12 2:1   5.12.2011
840 Antalyaspor-Karabuk 1,10,12 2:1   4.12.2011
842 Bursaspor-Eskisehirspor 2,02,12 0:1   4.12.2011
846 Kayserispor-Buyuksehir 1,10,12 1:0   4.12.2011
847 Mersin-Manisaspor 0,10,02 0:0   4.12.2011
843 Fenerbahce-Ankaragucu 1,10,12 4:2   3.12.2011
844 Gaziantep.-Samsunspor 1,10,12 1:0   3.12.2011
845 Genclerbirligi-Galatasaray 2,02,12 0:1   3.12.2011
848 Sivasspor-Trabzonspor 0,10,02 2:2   2.12.2011
853 Karabuk-Bursaspor 1,10,12 3:1   28.11.2011
849 Buyuksehir-Gaziantep. 1,10,12 3:1   27.11.2011
850 Eskisehirspor-Ankaragucu 1,10,12 3:2   27.11.2011
854 Manisaspor-Kayserispor 1,10,12 1:0   27.11.2011
857 Trabzonspor-Besiktas 2,02,12 0:1   27.11.2011
851 Galatasaray-Sivasspor 1,10,12 2:1   26.11.2011
855 Ordu-Mersin 2,02,12 0:1   26.11.2011
856 Samsunspor-Antalyaspor 1,10,12 1:0   26.11.2011
852 Genclerbirligi-Fenerbahce 0,10,02 0:0   25.11.2011
843 Bursaspor-Samsunspor 1,10,12 1:0   21.11.2011
841 Antalyaspor-Buyuksehir 1,10,12 2:1   20.11.2011
842 Besiktas-Galatasaray 0,10,02 0:0   20.11.2011
845 Gaziantep.-Manisaspor 0,10,02 1:1   20.11.2011
848 Sivasspor-Genclerbirligi 0,10,02 1:1   20.11.2011
840 Ankaragucu-Karabuk 1,10,12 2:1   19.11.2011
844 Fenerbahce-Eskisehirspor 1,10,12 1:0   19.11.2011
846 Kayserispor-Ordu 1,10,12 1:0   19.11.2011
847 Mersin-Trabzonspor 0,10,02 1:1   18.11.2011
847 Buyuksehir-Bursaspor 0,10,02 0:0   6.11.2011
850 Genclerbirligi-Besiktas 1,10,12 4:2   6.11.2011
856 Trabzonspor-Kayserispor 1,10,12 2:1   6.11.2011
849 Galatasaray-Mersin 0,10,02 0:0   5.11.2011
851 Karabuk-Eskisehirspor 2,02,12 1:2   5.11.2011
852 Manisaspor-Antalyaspor 1,10,12 1:0   5.11.2011
853 Ordu-Gaziantep. 0,10,02 0:0   5.11.2011
854 Samsunspor-Ankaragucu 0,10,02 2:2   4.11.2011
855 Sivasspor-Fenerbahce 1,10,12 2:0   4.11.2011
876 Fenerbahce-Karabuk 1,10,12 1:0   31.10.2011
879 Mersin-Genclerbirligi 1,10,12 2:1   31.10.2011
863 Ankaragucu-Buyuksehir 2,02,12 1:2   30.10.2011
865 Besiktas-Sivasspor 1,10,12 3:1   30.10.2011
868 Bursaspor-Manisaspor 0,10,02 0:0   30.10.2011
878 Kayserispor-Galatasaray 2,02,12 0:2   30.10.2011
864 Antalyaspor-Ordu 0,10,02 1:1   29.10.2011
869 Eskisehirspor-Samsunspor 1,10,12 1:0   29.10.2011
877 Gaziantep.-Trabzonspor 2,02,12 0:1   29.10.2011
845 Besiktas-Fenerbahce 0,10,02 2:2   27.10.2011
848 Genclerbirligi-Kayserispor 1,10,12 1:0   27.10.2011
858 Manisaspor-Ankaragucu 1,10,12 2:0   27.10.2011
861 Sivasspor-Mersin 1,10,12 1:0   27.10.2011
846 Buyuksehir-Eskisehirspor 0,10,02 2:2   26.10.2011
847 Galatasaray-Gaziantep. 2,02,12 2:4   26.10.2011
859 Ordu-Bursaspor 0,10,02 1:1   26.10.2011
860 Samsunspor-Karabuk 0,10,02 0:0   26.10.2011
862 Trabzonspor-Antalyaspor 0,10,02 2:2   26.10.2011
857 Mersin-Besiktas 2,02,12 0:1   24.10.2011
849 Ankaragucu-Ordu 2,02,12 0:2   23.10.2011
853 Fenerbahce-Samsunspor 0,10,02 0:0   23.10.2011
854 Gaziantep.-Genclerbirligi 1,10,12 3:0   23.10.2011
856 Kayserispor-Sivasspor 1,10,12 6:2   23.10.2011
851 Bursaspor-Trabzonspor 0,10,02 1:1   22.10.2011
852 Eskisehirspor-Manisaspor 2,02,12 0:2   22.10.2011
855 Karabuk-Buyuksehir 1,10,12 2:0   22.10.2011
850 Antalyaspor-Galatasaray 0,10,02 0:0   21.10.2011
845 Mersin-Fenerbahce 2,02,12 1:2   17.10.2011
841 Buyuksehir-Samsunspor 1,10,12 3:0   16.10.2011
842 Galatasaray-Bursaspor 1,10,12 2:1   16.10.2011
843 Genclerbirligi-Antalyaspor 1,10,12 3:0   16.10.2011
844 Manisaspor-Karabuk 1,10,12 2:1   16.10.2011
840 Besiktas-Kayserispor 2,02,12 0:2   15.10.2011
846 Ordu-Eskisehirspor 1,10,12 2:1   15.10.2011
847 Sivasspor-Gaziantep. 0,10,02 0:0   15.10.2011
848 Trabzonspor-Ankaragucu 1,10,12 3:2   14.10.2011
859 Gaziantep.-Besiktas 0,10,02 0:0   3.10.2011
854 Ankaragucu-Galatasaray 2,02,12 0:3   2.10.2011
857 Eskisehirspor-Trabzonspor 2,02,12 0:2   2.10.2011
861 Kayserispor-Mersin 0,10,02 2:2   2.10.2011
862 Samsunspor-Manisaspor 2,02,12 1:2   2.10.2011
855 Antalyaspor-Sivasspor 0,10,02 2:2   1.10.2011
858 Fenerbahce-Buyuksehir 1,10,12 4:2   1.10.2011
860 Karabuk-Ordu 2,02,12 1:2   1.10.2011
856 Bursaspor-Genclerbirligi 1,10,12 4:0   30.9.2011
957 Galatasaray-Eskisehirspor 1,10,12 2:0   26.9.2011
956 Besiktas-Antalyaspor 1,10,12 1:0   25.9.2011
958 Genclerbirligi-Ankaragucu 0,10,02 1:1   25.9.2011
962 Ordu-Samsunspor 0,10,02 0:0   25.9.2011
963 Sivasspor-Bursaspor 1,10,12 3:0   25.9.2011
960 Manisaspor-Buyuksehir 2,02,12 0:2   24.9.2011
961 Mersin-Gaziantep. 1,10,12 2:0   24.9.2011
964 Trabzonspor-Karabuk 1,10,12 3:1   24.9.2011
959 Kayserispor-Fenerbahce 2,02,12 0:1   23.9.2011
947 Ankaragucu-Sivasspor 2,02,12 1:2   22.9.2011
949 Bursaspor-Besiktas 2,02,12 1:2   22.9.2011
948 Antalyaspor-Mersin 2,02,12 1:2   21.9.2011
951 Eskisehirspor-Genclerbirligi 0,10,02 0:0   21.9.2011
954 Karabuk-Galatasaray 0,10,02 1:1   21.9.2011
955 Samsunspor-Trabzonspor 0,10,02 1:1   21.9.2011
950 Buyuksehir-Ordu 0,10,02 1:1   20.9.2011
952 Fenerbahce-Manisaspor 0,10,02 1:1   20.9.2011
953 Gaziantep.-Kayserispor 2,02,12 1:2   20.9.2011
851 Besiktas-Ankaragucu 1,10,12 3:1   19.9.2011
852 Galatasaray-Samsunspor 1,10,12 3:1   18.9.2011
856 Mersin-Bursaspor 2,02,12 1:3   18.9.2011
858 Sivasspor-Eskisehirspor 2,02,12 0:4   18.9.2011
854 Genclerbirligi-Karabuk 1,10,12 2:1   17.9.2011
857 Ordu-Manisaspor 1,10,12 1:0   17.9.2011
859 Trabzonspor-Buyuksehir 2,02,12 0:1   17.9.2011
853 Gaziantep.-Fenerbahce 2,02,12 1:3   16.9.2011
855 Kayserispor-Antalyaspor 2,02,12 0:1   16.9.2011
845 Fenerbahce-Ordu 1,10,12 1:0   12.9.2011
841 Antalyaspor-Gaziantep. 1,10,12 1:0   11.9.2011
842 Bursaspor-Kayserispor 1,10,12 3:0   11.9.2011
843 Buyuksehir-Galatasaray 1,10,12 2:0   11.9.2011
846 Karabuk-Sivasspor 1,10,12 2:1   11.9.2011
840 Ankaragucu-Mersin 2,02,12 1:2   10.9.2011
844 Eskisehirspor-Besiktas 1,10,12 2:1   10.9.2011
847 Manisaspor-Trabzonspor 0,10,02 1:1   10.9.2011
848 Samsunspor-Genclerbirligi 1,10,12 3:2   10.9.2011
849 Eskisehirspor-Kasimpasa 1,10,12 4:0   22.5.2011
852 Karabuk-Trabzonspor 2,02,12 0:4   22.5.2011
853 Sivasspor-Fenerbahce 2,02,12 3:4   22.5.2011
845 Ankaragucu-Antalyaspor 2,02,12 2:3   21.5.2011
846 Bucaspor-Kayserispor 0,10,02 3:3   21.5.2011
847 Bursaspor-Genclerbirligi 1,10,12 1:0   21.5.2011
851 Gaziantep.-Besiktas 0,10,02 0:0   21.5.2011
848 Buyuksehir-Manisaspor 0,10,02 0:0   20.5.2011
850 Galatasaray-Konyaspor 1,10,12 2:0   20.5.2011
867 Besiktas-Eskisehirspor 1,10,12 3:1   16.5.2011
871 Fenerbahce-Ankaragucu 1,10,12 6:0   15.5.2011
878 Kasimpasa-Bursaspor 2,02,12 0:3   15.5.2011
879 Kayserispor-Gaziantep. 2,02,12 1:2   15.5.2011
882 Trabzonspor-Buyuksehir 1,10,12 3:1   15.5.2011
877 Genclerbirligi-Galatasaray 2,02,12 2:3   14.5.2011
880 Konyaspor-Sivasspor 0,10,02 1:1   14.5.2011
881 Manisaspor-Bucaspor 1,10,12 4:2   14.5.2011
866 Antalyaspor-Karabuk 2,02,12 1:2   13.5.2011
855 Galatasaray-Kasimpasa 1,10,12 3:1   9.5.2011
851 Bucaspor-Trabzonspor 2,02,12 1:2   8.5.2011
857 Genclerbirligi-Konyaspor 1,10,12 2:1   8.5.2011
858 Karabuk-Fenerbahce 2,02,12 0:1   8.5.2011
859 Sivasspor-Ankaragucu 0,10,02 1:1   8.5.2011
852 Bursaspor-Besiktas
odloženo
nie jest dostępny Zwrot   7.5.2011
853 Buyuksehir-Antalyaspor 0,10,02 1:1   7.5.2011
856 Gaziantep.-Manisaspor 1,10,12 1:0   7.5.2011
854 Eskisehirspor-Kayserispor 2,02,12 1:2   6.5.2011
840 Ankaragucu-Karabuk 0,10,02 0:0   2.5.2011
843 Fenerbahce-Buyuksehir 1,10,12 2:0   1.5.2011
845 Kayserispor-Bursaspor 1,10,12 1:0   1.5.2011
846 Manisaspor-Eskisehirspor 1,10,12 3:1   1.5.2011
848 Trabzonspor-Gaziantep. 1,10,12 3:0   1.5.2011
841 Antalyaspor-Bucaspor 0,10,02 3:3   30.4.2011
842 Besiktas-Galatasaray 1,10,12 2:0   30.4.2011
844 Kasimpasa-Konyaspor 0,10,02 2:2   30.4.2011
847 Sivasspor-Genclerbirligi 0,10,02 1:1   29.4.2011
890 Konyaspor-Besiktas 0,10,02 1:1   25.4.2011
875 Bucaspor-Fenerbahce 2,02,12 3:5   24.4.2011
877 Buyuksehir-Ankaragucu 2,02,12 1:4   24.4.2011
880 Gaziantep.-Antalyaspor 1,10,12 2:1   24.4.2011
881 Genclerbirligi-Kasimpasa 0,10,02 1:1   24.4.2011
876 Bursaspor-Manisaspor 1,10,12 2:1   23.4.2011
879 Galatasaray-Kayserispor 0,10,02 1:1   23.4.2011
889 Karabuk-Sivasspor 1,10,12 2:1   23.4.2011
878 Eskisehirspor-Trabzonspor 0,10,02 0:0   22.4.2011
846 Manisaspor-Galatasaray 2,02,12 2:3   18.4.2011
845 Kayserispor-Konyaspor 2,02,12 1:3   17.4.2011
847 Sivasspor-Kasimpasa 0,10,02 1:1   17.4.2011
848 Trabzonspor-Bursaspor 1,10,12 1:0   17.4.2011
841 Antalyaspor-Eskisehirspor 0,10,02 2:2   17.4.2011
844 Karabuk-Buyuksehir 2,02,12 0:2   16.4.2011
840 Ankaragucu-Bucaspor 1,10,12 5:3   16.4.2011
843 Fenerbahce-Gaziantep. 1,10,12 1:0   16.4.2011
842 Besiktas-Genclerbirligi 0,10,02 2:2   15.4.2011
858 Kasimpasa-Besiktas 2,02,12 0:1   11.4.2011
853 Buyuksehir-Sivasspor 2,02,12 1:2   10.4.2011
855 Galatasaray-Trabzonspor 2,02,12 0:1   10.4.2011
856 Gaziantep.-Ankaragucu 1,10,12 3:2   10.4.2011
857 Genclerbirligi-Kayserispor 1,10,12 4:1   10.4.2011
851 Bucaspor-Karabuk 1,10,12 2:1   9.4.2011
854 Eskisehirspor-Fenerbahce 2,02,12 1:3   9.4.2011
859 Konyaspor-Manisaspor 0,10,02 0:0   9.4.2011
852 Bursaspor-Antalyaspor 2,02,12 2:3   8.4.2011
841 Antalyaspor-Galatasaray 1,10,12 3:0   4.4.2011
842 Buyuksehir-Bucaspor 1,10,12 2:1   3.4.2011
843 Fenerbahce-Bursaspor 0,10,02 0:0   3.4.2011
845 Kayserispor-Kasimpasa 2,02,12 1:3   3.4.2011
846 Manisaspor-Genclerbirligi 2,02,12 0:3   3.4.2011
840 Ankaragucu-Eskisehirspor 0,10,02 2:2   2.4.2011
844 Karabuk-Gaziantep. 1,10,12 3:2   2.4.2011
847 Sivasspor-Besiktas 1,10,12 1:0   2.4.2011
848 Trabzonspor-Konyaspor 1,10,12 1:0   2.4.2011
842 Bursaspor-Ankaragucu 0,10,02 0:0   21.3.2011
841 Bucaspor-Sivasspor 2,02,12 0:4   20.3.2011
843 Eskisehirspor-Karabuk 1,10,12 1:0   20.3.2011
846 Genclerbirligi-Trabzonspor 2,02,12 1:2   20.3.2011
840 Besiktas-Kayserispor 1,10,12 4:2   19.3.2011
845 Gaziantep.-Buyuksehir 1,10,12 4:1   19.3.2011
847 Kasimpasa-Manisaspor 1,10,12 1:0   19.3.2011
848 Konyaspor-Antalyaspor 0,10,02 0:0   19.3.2011
844 Galatasaray-Fenerbahce 2,02,12 1:2   18.3.2011
