Wyniki » Pilka nozna » 3.Niemcy
Pilka nozna | 3.Niemcy - Wyniki
| info | mecz | prawidłowy typ | wynik | data | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1519 | Aalen-Osnabruck | 2,02,12 | 0:4 | 5.5.2012 | |
| 1524 | Bielefeld-Werder B. am. | 1,10,12 | 1:0 | 5.5.2012 | |
| 1525 | Burghausen-Chemnitzer | 1,10,12 | 3:0 | 5.5.2012 | |
| 1526 | Darmstadt 98-Stuttgart am. | 0,10,02 | 2:2 | 5.5.2012 | |
| 1527 | Erfurt-Oberhausen | 1,10,12 | 4:0 | 5.5.2012 | |
| 1528 | Munster-Offenbach | 1,10,12 | 1:0 | 5.5.2012 | |
| 1529 | Regensburg-Jena | 0,10,02 | 1:1 | 5.5.2012 | |
| 1530 | Saarbrucken-Unterhaching | 1,10,12 | 4:2 | 5.5.2012 | |
| 1531 | Sandhausen-Heidenheim | 2,02,12 | 1:2 | 5.5.2012 | |
| 1532 | Wehen-Babelsberg | 0,10,02 | 2:2 | 5.5.2012 | |
| 1543 | Babelsberg-Bielefeld | 1,10,12 | 1:0 | 28.4.2012 | |
| 1544 | Werder B. am.-Darmstadt 98 | 2,02,12 | 0:4 | 28.4.2012 | |
| 1545 | Heidenheim-Munster | 1,10,12 | 4:1 | 28.4.2012 | |
| 1546 | Chemnitzer-Erfurt | 2,02,12 | 0:2 | 28.4.2012 | |
| 1547 | Jena-Wehen | 1,10,12 | 1:0 | 28.4.2012 | |
| 1548 | Oberhausen-Regensburg | 2,02,12 | 1:2 | 28.4.2012 | |
| 1549 | Offenbach-Saarbrucken | 2,02,12 | 2:3 | 28.4.2012 | |
| 1550 | Osnabruck-Sandhausen | 1,10,12 | 2:1 | 28.4.2012 | |
| 1551 | Stuttgart am.-Aalen | 0,10,02 | 2:2 | 28.4.2012 | |
| 1552 | Unterhaching-Burghausen | 1,10,12 | 4:0 | 28.4.2012 | |
| 1524 | Aalen-Werder B. am. | 1,10,12 | 2:0 | 21.4.2012 | |
| 1525 | Bielefeld-Jena | 1,10,12 | 2:1 | 21.4.2012 | |
| 1526 | Burghausen-Offenbach | 2,02,12 | 2:3 | 21.4.2012 | |
| 1527 | Darmstadt 98-Babelsberg | 1,10,12 | 3:1 | 21.4.2012 | |
| 1528 | Erfurt-Unterhaching | 1,10,12 | 2:1 | 21.4.2012 | |
| 1529 | Munster-Sandhausen | 2,02,12 | 1:2 | 21.4.2012 | |
| 1531 | Regensburg-Chemnitzer | 1,10,12 | 1:0 | 21.4.2012 | |
| 1532 | Saarbrucken-Heidenheim | 0,10,02 | 0:0 | 21.4.2012 | |
| 1533 | Wehen-Oberhausen | 1,10,12 | 1:0 | 21.4.2012 | |
| 1530 | Osnabruck-Stuttgart am. | 2,02,12 | 0:1 | 20.4.2012 | |
| 1552 | Oberhausen-Bielefeld | 2,02,12 | 0:1 | 15.4.2012 | |
| 1553 | Offenbach-Erfurt | 1,10,12 | 2:0 | 15.4.2012 | |
| 1544 | Babelsberg-Aalen | 1,10,12 | 2:0 | 14.4.2012 | |
| 1545 | Werder B. am.-Osnabruck | 2,02,12 | 0:2 | 14.4.2012 | |
| 1546 | Heidenheim-Burghausen | 0,10,02 | 1:1 | 14.4.2012 | |
| 1547 | Chemnitzer-Wehen | 0,10,02 | 1:1 | 14.4.2012 | |
| 1550 | Jena-Darmstadt 98 | 1,10,12 | 2:1 | 14.4.2012 | |
| 1551 | Munster-Saarbrucken | 1,10,12 | 1:0 | 14.4.2012 | |
| 1554 | Sandhausen-Stuttgart am. | 1,10,12 | 1:0 | 14.4.2012 | |
| 1555 | Unterhaching-Regensburg | 2,02,12 | 2:3 | 14.4.2012 | |
| 1520 | Bielefeld-Chemnitzer | 1,10,12 | 3:1 | 11.4.2012 | |
| 1521 | Burghausen-Munster | 1,10,12 | 1:0 | 11.4.2012 | |
| 1522 | Darmstadt 98-Oberhausen | 0,10,02 | 1:1 | 11.4.2012 | |
| 1528 | Regensburg-Offenbach | 2,02,12 | 1:3 | 11.4.2012 | |
| 1530 | Stuttgart am.-Werder B. am. | 1,10,12 | 1:0 | 11.4.2012 | |
| 1519 | Aalen-Jena | 1,10,12 | 4:1 | 10.4.2012 | |
| 1523 | Erfurt-Heidenheim | 1,10,12 | 2:0 | 10.4.2012 | |
| 1527 | Osnabruck-Babelsberg | 1,10,12 | 1:0 | 10.4.2012 | |
| 1529 | Saarbrucken-Sandhausen | 1,10,12 | 2:1 | 10.4.2012 | |
| 1531 | Wehen-Unterhaching | 0,10,02 | 0:0 | 10.4.2012 | |
| 1532 | Chemnitzer-Darmstadt 98 | 0,10,02 | 0:0 | 8.4.2012 | |
| 1525 | Babelsberg-Stuttgart am. | 2,02,12 | 1:4 | 7.4.2012 | |
| 1526 | Heidenheim-Regensburg | 0,10,02 | 0:0 | 7.4.2012 | |
| 1533 | Jena-Osnabruck | 1,10,12 | 2:0 | 7.4.2012 | |
| 1534 | Munster-Erfurt | 1,10,12 | 3:2 | 7.4.2012 | |
| 1535 | Oberhausen-Aalen | 0,10,02 | 0:0 | 7.4.2012 | |
| 1536 | Offenbach-Wehen | 2,02,12 | 0:2 | 7.4.2012 | |
| 1537 | Saarbrucken-Burghausen | 0,10,02 | 0:0 | 7.4.2012 | |
| 1538 | Sandhausen-Werder B. am. | 1,10,12 | 2:0 | 7.4.2012 | |
| 1539 | Unterhaching-Bielefeld | 1,10,12 | 5:0 | 7.4.2012 | |
| 1501 | Munster-Osnabruck | 1,10,12 | 1:0 | 3.4.2012 | |
| 1521 | Werder B. am.-Babelsberg | 2,02,12 | 1:2 | 1.4.2012 | |
| 1530 | Stuttgart am.-Jena | 1,10,12 | 3:0 | 1.4.2012 | |
| 1519 | Aalen-Chemnitzer | 2,02,12 | 0:2 | 31.3.2012 | |
| 1520 | Bielefeld-Offenbach | 0,10,02 | 1:1 | 31.3.2012 | |
| 1522 | Burghausen-Sandhausen | 0,10,02 | 0:0 | 31.3.2012 | |
| 1523 | Darmstadt 98-Unterhaching | 0,10,02 | 0:0 | 31.3.2012 | |
| 1527 | Erfurt-Saarbrucken | 0,10,02 | 1:1 | 31.3.2012 | |
| 1528 | Osnabruck-Oberhausen | 0,10,02 | 1:1 | 31.3.2012 | |
| 1529 | Regensburg-Munster | 1,10,12 | 2:1 | 31.3.2012 | |
| 1531 | Wehen-Heidenheim | 2,02,12 | 1:2 | 31.3.2012 | |
| 1534 | Darmstadt 98-Erfurt | 0,10,02 | 1:1 | 28.3.2012 | |
| 1532 | Munster-Jena | 1,10,12 | 1:0 | 27.3.2012 | |
| 1533 | Babelsberg-Offenbach | 2,02,12 | 0:1 | 27.3.2012 | |
| 1535 | Burghausen-Erfurt | 0,10,02 | 1:1 | 24.3.2012 | |
| 1536 | Heidenheim-Bielefeld | 1,10,12 | 2:1 | 24.3.2012 | |
| 1537 | Chemnitzer-Osnabruck | 1,10,12 | 3:1 | 24.3.2012 | |
| 1538 | Jena-Werder B. am. | 1,10,12 | 3:1 | 24.3.2012 | |
| 1539 | Munster-Wehen | 0,10,02 | 1:1 | 24.3.2012 | |
| 1540 | Oberhausen-Stuttgart am. | 1,10,12 | 2:1 | 24.3.2012 | |
| 1541 | Offenbach-Darmstadt 98 | 0,10,02 | 1:1 | 24.3.2012 | |
| 1542 | Saarbrucken-Regensburg | 1,10,12 | 1:0 | 24.3.2012 | |
| 1543 | Sandhausen-Babelsberg | 1,10,12 | 4:0 | 24.3.2012 | |
| 1544 | Unterhaching-Aalen | 0,10,02 | 1:1 | 24.3.2012 | |
| 1545 | Regensburg-Osnabruck | 2,02,12 | 0:3 | 21.3.2012 | |
| 1500 | Offenbach-Jena | 0,10,02 | 1:1 | 20.3.2012 | |
| 1534 | Wehen-Saarbrucken | 1,10,12 | 3:2 | 17.3.2012 | |
| 1520 | Aalen-Offenbach | 1,10,12 | 2:1 | 17.3.2012 | |
| 1521 | Babelsberg-Jena | 0,10,02 | 0:0 | 17.3.2012 | |
| 1522 | Bielefeld-Munster | 0,10,02 | 2:2 | 17.3.2012 | |
| 1523 | Werder B. am.-Oberhausen | 2,02,12 | 0:1 | 17.3.2012 | |
| 1529 | Darmstadt 98-Heidenheim | 1,10,12 | 2:1 | 17.3.2012 | |
| 1530 | Erfurt-Sandhausen | 1,10,12 | 4:2 | 17.3.2012 | |
| 1531 | Osnabruck-Unterhaching | 1,10,12 | 4:1 | 17.3.2012 | |
| 1532 | Regensburg-Burghausen | 2,02,12 | 0:1 | 17.3.2012 | |
| 1533 | Stuttgart am.-Chemnitzer | 2,02,12 | 0:1 | 16.3.2012 | |
| 1548 | Unterhaching-Oberhausen | 2,02,12 | 1:2 | 14.3.2012 | |
| 1549 | Werder B. am.-Heidenheim | 1,10,12 | 2:1 | 14.3.2012 | |
| 1535 | Saarbrucken-Aalen | 1,10,12 | 4:2 | 13.3.2012 | |
| 1536 | Regensburg-Darmstadt 98 | 1,10,12 | 2:1 | 13.3.2012 | |
| 1537 | Stuttgart am.-Munster | 0,10,02 | 1:1 | 13.3.2012 | |
| 1541 | Chemnitzer-Werder B. am. | 1,10,12 | 2:0 | 11.3.2012 | |
| 1538 | Burghausen-Wehen | 0,10,02 | 2:2 | 10.3.2012 | |
| 1539 | Erfurt-Regensburg | 0,10,02 | 2:2 | 10.3.2012 | |
| 1540 | Heidenheim-Aalen | 1,10,12 | 3:1 | 10.3.2012 | |
| 1542 | Munster-Darmstadt 98 | 2,02,12 | 1:2 | 10.3.2012 | |
| 1543 | Oberhausen-Babelsberg | 1,10,12 | 1:0 | 10.3.2012 | |
| 1544 | Offenbach-Osnabruck | 1,10,12 | 3:0 | 10.3.2012 | |
| 1545 | Saarbrucken-Bielefeld | 2,02,12 | 2:4 | 10.3.2012 | |
| 1546 | Sandhausen-Jena | 1,10,12 | 1:0 | 10.3.2012 | |
| 1547 | Unterhaching-Stuttgart am. | 1,10,12 | 4:0 | 10.3.2012 | |
| 1548 | Sandhausen-Chemnitzer | 2,02,12 | 0:3 | 7.3.2012 | |
| 1549 |
Munster-Jena
przelozono
|
nie jest dostępny | Zwrot | 7.3.2012 | |
| 1550 | Unterhaching-Offenbach | 1,10,12 | 2:0 | 7.3.2012 | |
| 1551 | Burghausen-Osnabruck | 1,10,12 | 2:0 | 7.3.2012 | |
| 1530 | Darmstadt 98-Saarbrucken | 1,10,12 | 1:0 | 4.3.2012 | |
| 1520 | Aalen-Munster | 1,10,12 | 1:0 | 3.3.2012 | |
| 1521 | Babelsberg-Chemnitzer | 0,10,02 | 0:0 | 3.3.2012 | |
| 1522 | Bielefeld-Burghausen | 0,10,02 | 2:2 | 3.3.2012 | |
| 1523 | Werder B. am.-Unterhaching | 0,10,02 | 1:1 | 3.3.2012 | |
| 1531 | Jena-Oberhausen | 0,10,02 | 0:0 | 3.3.2012 | |
| 1532 | Osnabruck-Heidenheim | 0,10,02 | 0:0 | 3.3.2012 | |
| 1533 | Regensburg-Sandhausen | 0,10,02 | 1:1 | 3.3.2012 | |
| 1534 | Stuttgart am.-Offenbach | 0,10,02 | 0:0 | 3.3.2012 | |
| 1535 | Wehen-Erfurt | 2,02,12 | 0:1 | 3.3.2012 | |
| 1536 | Jena-Heidenheim | 0,10,02 | 0:0 | 28.2.2012 | |
| 1537 | Erfurt-Aalen | 2,02,12 | 0:1 | 28.2.2012 | |
| 1538 |
Regensburg-Osnabruck
przelozono
|
nie jest dostępny | Zwrot | 28.2.2012 | |
| 1539 | Stuttgart am.-Burghausen | 2,02,12 | 2:3 | 28.2.2012 | |
| 1524 | Burghausen-Darmstadt 98 | 0,10,02 | 1:1 | 25.2.2012 | |
| 1525 | Erfurt-Bielefeld | 0,10,02 | 1:1 | 25.2.2012 | |
| 1526 | Heidenheim-Stuttgart am. | 1,10,12 | 1:0 | 25.2.2012 | |
| 1527 | Chemnitzer-Jena | 0,10,02 | 1:1 | 25.2.2012 | |
| 1528 |
Munster-Osnabruck przelozony
|
nie jest dostępny | Zwrot | 25.2.2012 | |
| 1529 | Offenbach-Werder B. am. | 1,10,12 | 3:0 | 25.2.2012 | |
| 1540 | Regensburg-Wehen | 1,10,12 | 2:1 | 25.2.2012 | |
| 1541 |
Saarbrucken-Aalen przelozony
|
nie jest dostępny | Zwrot | 25.2.2012 | |
| 1542 | Sandhausen-Oberhausen | 1,10,12 | 2:1 | 25.2.2012 | |
| 1543 | Unterhaching-Babelsberg | 2,02,12 | 1:2 | 25.2.2012 | |
| 1535 | Jena-Unterhaching | 1,10,12 | 2:0 | 22.2.2012 | |
| 1500 | Wehen-Bielefeld | 0,10,02 | 0:0 | 21.2.2012 | |
| 1534 |
Darmstadt 98-Erfurt przelozony
|
nie jest dostępny | Zwrot | 19.2.2012 | |
| 1530 | Aalen-Burghausen | 1,10,12 | 2:0 | 18.2.2012 | |
| 1531 |
Babelsberg-Offenbach przelozono
|
nie jest dostępny | Zwrot | 18.2.2012 | |
| 1532 | Bielefeld-Regensburg | 0,10,02 | 1:1 | 18.2.2012 | |
| 1533 |
Werder B. am.-Heidenheim przelozono
|
nie jest dostępny | Zwrot | 18.2.2012 | |
| 1536 | Oberhausen-Chemnitzer | 0,10,02 | 2:2 | 18.2.2012 | |
| 1538 |
Stuttgart am.-Munster przelozono
|
nie jest dostępny | Zwrot | 18.2.2012 | |
| 1539 | Wehen-Sandhausen | 2,02,12 | 0:4 | 18.2.2012 | |
| 1537 | Osnabruck-Saarbrucken | 1,10,12 | 2:0 | 17.2.2012 | |
| 1540 |
Unterhaching-Offenbach
przelozony
|
nie jest dostępny | Zwrot | 14.2.2012 | |
| 1541 | Osnabruck-Wehen | 1,10,12 | 2:0 | 14.2.2012 | |
| 1520 |
Burghausen-Osnabruck przelozony
|
nie jest dostępny | Zwrot | 11.2.2012 | |
| 1521 |
Erfurt-Aalen przelozony
|
nie jest dostępny | Zwrot | 11.2.2012 | |
| 1522 | Heidenheim-Babelsberg | 1,10,12 | 5:0 | 11.2.2012 | |
| 1524 |
Offenbach-Jena przelozony
|
nie jest dostępny | Zwrot | 11.2.2012 | |
| 1525 |
Regensburg-Darmstadt 98 przelozony
|
nie jest dostępny | Zwrot | 11.2.2012 | |
| 1526 | Saarbrucken-Stuttgart am. | 0,10,02 | 0:0 | 11.2.2012 | |
| 1527 |
Sandhausen-Chemnitzer przelozony
|
nie jest dostępny | Zwrot | 11.2.2012 | |
| 1528 |
Unterhaching-Oberhausen przelozony
|
nie jest dostępny | Zwrot | 11.2.2012 | |
| 1529 |
Wehen-Bielefeld przelozony
|
nie jest dostępny | Zwrot | 11.2.2012 | |
| 1523 | Munster-Werder B. am. | 0,10,02 | 0:0 | 10.2.2012 | |
| 1539 | Osnabruck-Erfurt | 2,02,12 | 2:3 | 7.2.2012 | |
| 1530 | Aalen-Sandhausen | 1,10,12 | 2:0 | 7.2.2012 | |
| 1534 | Werder B. am.-Saarbrucken | 0,10,02 | 2:2 | 5.2.2012 | |
| 1531 | Aalen-Regensburg | 1,10,12 | 2:1 | 4.2.2012 | |
| 1533 | Bielefeld-Sandhausen | 2,02,12 | 1:3 | 4.2.2012 | |
| 1535 | Darmstadt 98-Wehen | 2,02,12 | 0:1 | 4.2.2012 | |
| 1536 | Chemnitzer-Unterhaching | 1,10,12 | 5:1 | 4.2.2012 | |
| 1537 |
Jena-Heidenheim przelozono
|
nie jest dostępny | Zwrot | 4.2.2012 | |
| 1538 | Oberhausen-Offenbach | 0,10,02 | 1:1 | 4.2.2012 | |
| 1540 |
Stuttgart am.-Burghausen odl.
|
nie jest dostępny | Zwrot | 4.2.2012 | |
| 1532 | Babelsberg-Munster | 2,02,12 | 0:2 | 3.2.2012 | |
| 1501 | Stuttgart am.-Regensburg | 1,10,12 | 1:0 | 31.1.2012 | |
| 1520 | Bielefeld-Darmstadt 98 | 1,10,12 | 3:2 | 28.1.2012 | |
| 1521 | Burghausen-Werder B. am. | 1,10,12 | 3:1 | 28.1.2012 | |
| 1522 | Erfurt-Stuttgart am. | 1,10,12 | 3:1 | 28.1.2012 | |
| 1523 | Heidenheim-Oberhausen | 1,10,12 | 1:0 | 28.1.2012 | |
| 1524 |
Munster-Jena przelozony
|
nie jest dostępny | Zwrot | 28.1.2012 | |
| 1525 | Offenbach-Chemnitzer | 2,02,12 | 0:1 | 28.1.2012 | |
| 1526 |
Regensburg-Osnabruck przelozony
|
nie jest dostępny | Zwrot | 28.1.2012 | |
| 1527 | Saarbrucken-Babelsberg | 0,10,02 | 2:2 | 28.1.2012 | |
| 1528 | Sandhausen-Unterhaching | 1,10,12 | 3:1 | 28.1.2012 | |
| 1529 | Wehen-Aalen | 2,02,12 | 1:3 | 28.1.2012 | |
| 1530 | Werder B. am.-Wehen | 0,10,02 | 1:1 | 24.1.2012 | |
| 1514 | Chemnitzer-Heidenheim | 1,10,12 | 3:0 | 21.1.2012 | |
| 1515 | Jena-Saarbrucken | 0,10,02 | 1:1 | 21.1.2012 | |
| 1516 | Oberhausen-Munster | 0,10,02 | 2:2 | 21.1.2012 | |
| 1517 |
Osnabruck-Wehen odl.
|
nie jest dostępny | Zwrot | 21.1.2012 | |
| 1518 |
Stuttgart am.-Regensburg odl.
|
nie jest dostępny | Zwrot | 21.1.2012 | |
| 1519 |
Unterhaching-Offenbach odl.
|
nie jest dostępny | Zwrot | 21.1.2012 | |
| 1500 | Aalen-Bielefeld | 1,10,12 | 3:1 | 21.1.2012 | |
| 1511 | Babelsberg-Burghausen | 2,02,12 | 0:2 | 21.1.2012 | |
| 1512 | Werder B. am.-Erfurt | 0,10,02 | 1:1 | 21.1.2012 | |
| 1513 | Darmstadt 98-Sandhausen | 1,10,12 | 4:1 | 21.1.2012 | |
| 1521 |
Aalen-Sandhausen odloženo
|
nie jest dostępny | Zwrot | 17.12.2011 | |
| 1523 |
Werder B. am.-Wehen odloženo
|
nie jest dostępny | Zwrot | 17.12.2011 | |
| 1524 | Chemnitzer-Saarbrucken | 1,10,12 | 1:0 | 17.12.2011 | |
| 1525 | Jena-Erfurt | 1,10,12 | 1:0 | 17.12.2011 | |
| 1526 | Oberhausen-Burghausen | 1,10,12 | 2:0 | 17.12.2011 | |
| 1527 | Offenbach-Heidenheim | 1,10,12 | 1:0 | 17.12.2011 | |
| 1528 | Osnabruck-Darmstadt 98 | 1,10,12 | 4:1 | 17.12.2011 | |
| 1529 | Stuttgart am.-Bielefeld | 2,02,12 | 2:5 | 17.12.2011 | |
| 1530 | Unterhaching-Munster | 1,10,12 | 2:1 | 17.12.2011 | |
| 1522 | Babelsberg-Regensburg | 0,10,02 | 0:0 | 16.12.2011 | |
| 1503 | Darmstadt 98-Aalen | 2,02,12 | 1:2 | 11.12.2011 | |
| 1506 | Munster-Chemnitzer | 0,10,02 | 2:2 | 11.12.2011 | |
| 1501 | Bielefeld-Osnabruck | 0,10,02 | 1:1 | 10.12.2011 | |
| 1502 | Burghausen-Jena | 1,10,12 | 4:2 | 10.12.2011 | |
| 1504 | Erfurt-Babelsberg | 2,02,12 | 2:3 | 10.12.2011 | |
| 1505 | Heidenheim-Unterhaching | 1,10,12 | 3:1 | 10.12.2011 | |
| 1507 | Regensburg-Werder B. am. | 1,10,12 | 3:2 | 10.12.2011 | |
| 1508 | Saarbrucken-Oberhausen | 1,10,12 | 5:2 | 10.12.2011 | |
| 1509 | Sandhausen-Offenbach | 0,10,02 | 1:1 | 10.12.2011 | |
| 1510 | Wehen-Stuttgart am. | 0,10,02 | 1:1 | 10.12.2011 | |
| 1530 | Babelsberg-Wehen | 1,10,12 | 3:2 | 3.12.2011 | |
| 1531 | Werder B. am.-Bielefeld | 2,02,12 | 2:3 | 3.12.2011 | |
| 1532 | Heidenheim-Sandhausen | 1,10,12 | 2:1 | 3.12.2011 | |
| 1533 | Chemnitzer-Burghausen | 1,10,12 | 2:1 | 3.12.2011 | |
| 1534 | Jena-Regensburg | 2,02,12 | 0:1 | 3.12.2011 | |
| 1535 | Oberhausen-Erfurt | 2,02,12 | 0:1 | 3.12.2011 | |
| 1537 | Osnabruck-Aalen | 0,10,02 | 0:0 | 3.12.2011 | |
| 1536 | Offenbach-Munster | 1,10,12 | 3:0 | 2.12.2011 | |
| 1538 | Stuttgart am.-Darmstadt 98 | 0,10,02 | 1:1 | 2.12.2011 | |
| 1539 | Unterhaching-Saarbrucken | 1,10,12 | 3:2 | 2.12.2011 | |
| 1514 | Darmstadt 98-Werder B. am. | 1,10,12 | 2:0 | 27.11.2011 | |
| 1511 | Aalen-Stuttgart am. | 0,10,02 | 2:2 | 26.11.2011 | |
| 1512 | Bielefeld-Babelsberg | 1,10,12 | 1:0 | 26.11.2011 | |
| 1513 | Burghausen-Unterhaching | 1,10,12 | 3:1 | 26.11.2011 | |
| 1516 | Munster-Heidenheim | 1,10,12 | 2:1 | 26.11.2011 | |
| 1526 | Regensburg-Oberhausen | 0,10,02 | 0:0 | 26.11.2011 | |
| 1527 | Saarbrucken-Offenbach | 1,10,12 | 3:1 | 26.11.2011 | |
| 1529 | Wehen-Jena | 0,10,02 | 0:0 | 26.11.2011 | |
| 1515 | Erfurt-Chemnitzer | 0,10,02 | 0:0 | 25.11.2011 | |
| 1528 | Sandhausen-Osnabruck | 0,10,02 | 0:0 | 25.11.2011 | |
| 1500 | Babelsberg-Darmstadt 98 | 0,10,02 | 1:1 | 19.11.2011 | |
| 1517 | Werder B. am.-Aalen | 2,02,12 | 0:4 | 19.11.2011 | |
| 1518 | Heidenheim-Saarbrucken | 0,10,02 | 1:1 | 19.11.2011 | |
| 1519 | Chemnitzer-Regensburg | 2,02,12 | 0:3 | 19.11.2011 | |
| 1520 | Jena-Bielefeld | 1,10,12 | 4:3 | 19.11.2011 | |
| 1521 | Oberhausen-Wehen | 1,10,12 | 2:1 | 19.11.2011 | |
| 1522 | Offenbach-Burghausen | 0,10,02 | 2:2 | 19.11.2011 | |
| 1523 | Sandhausen-Munster | 1,10,12 | 2:0 | 19.11.2011 | |
| 1524 | Stuttgart am.-Osnabruck | 1,10,12 | 1:0 | 18.11.2011 | |
| 1525 | Unterhaching-Erfurt | 2,02,12 | 1:3 | 18.11.2011 | |
| 1548 | Munster-Bielefeld | 0,10,02 | 0:0 | 12.11.2011 | |
| 1525 | Aalen-Babelsberg | 2,02,12 | 1:3 | 5.11.2011 | |
| 1526 | Bielefeld-Oberhausen | 1,10,12 | 3:0 | 5.11.2011 | |
| 1527 | Burghausen-Heidenheim | 1,10,12 | 2:1 | 5.11.2011 | |
| 1529 | Erfurt-Offenbach | 0,10,02 | 0:0 | 5.11.2011 | |
| 1530 | Osnabruck-Werder B. am. | 0,10,02 | 1:1 | 5.11.2011 | |
| 1531 | Regensburg-Unterhaching | 1,10,12 | 2:0 | 5.11.2011 | |
| 1532 | Saarbrucken-Munster | 0,10,02 | 2:2 | 5.11.2011 | |
| 1533 | Stuttgart am.-Sandhausen | 2,02,12 | 0:1 | 5.11.2011 | |
| 1534 | Wehen-Chemnitzer | 1,10,12 | 2:0 | 5.11.2011 | |
| 1528 | Darmstadt 98-Jena | 1,10,12 | 3:0 | 4.11.2011 | |
| 1504 | Babelsberg-Osnabruck | 1,10,12 | 2:1 | 29.10.2011 | |
| 1505 | Werder B. am.-Stuttgart am. | 1,10,12 | 3:1 | 29.10.2011 | |
| 1506 | Heidenheim-Erfurt | 2,02,12 | 0:1 | 29.10.2011 | |
| 1508 | Jena-Aalen | 2,02,12 | 2:3 | 29.10.2011 | |
| 1509 | Munster-Burghausen | 0,10,02 | 0:0 | 29.10.2011 | |
| 1510 | Oberhausen-Darmstadt 98 | 0,10,02 | 1:1 | 29.10.2011 | |
| 1511 | Offenbach-Regensburg | 1,10,12 | 2:1 | 29.10.2011 | |
| 1512 | Sandhausen-Saarbrucken | 0,10,02 | 1:1 | 29.10.2011 | |
| 1513 | Unterhaching-Wehen | 1,10,12 | 5:1 | 29.10.2011 | |
| 1507 | Chemnitzer-Bielefeld | 0,10,02 | 1:1 | 28.10.2011 | |
| 1574 | Aalen-Oberhausen | 0,10,02 | 0:0 | 22.10.2011 | |
| 1576 | Werder B. am.-Sandhausen | 2,02,12 | 0:2 | 22.10.2011 | |
| 1577 | Burghausen-Saarbrucken | 1,10,12 | 2:0 | 22.10.2011 | |
| 1578 | Darmstadt 98-Chemnitzer | 1,10,12 | 2:1 | 22.10.2011 | |
| 1579 | Erfurt-Munster | 0,10,02 | 1:1 | 22.10.2011 | |
| 1580 | Osnabruck-Jena | 0,10,02 | 2:2 | 22.10.2011 | |
| 1581 | Regensburg-Heidenheim | 0,10,02 | 1:1 | 22.10.2011 | |
| 1582 | Stuttgart am.-Babelsberg | 1,10,12 | 3:1 | 22.10.2011 | |
| 1575 | Bielefeld-Unterhaching | 1,10,12 | 2:1 | 21.10.2011 | |
| 1583 | Wehen-Offenbach | 1,10,12 | 3:1 | 21.10.2011 | |
| 1527 | Babelsberg-Werder B. am. | 2,02,12 | 2:3 | 15.10.2011 | |
| 1528 | Heidenheim-Wehen | 0,10,02 | 1:1 | 15.10.2011 | |
| 1529 | Chemnitzer-Aalen | 2,02,12 | 0:1 | 15.10.2011 | |
| 1531 | Munster-Regensburg | 1,10,12 | 2:0 | 15.10.2011 | |
| 1537 | Offenbach-Bielefeld | 2,02,12 | 0:1 | 15.10.2011 | |
| 1538 | Saarbrucken-Erfurt | 2,02,12 | 0:2 | 15.10.2011 | |
| 1539 | Sandhausen-Burghausen | 1,10,12 | 3:1 | 15.10.2011 | |
| 1530 | Jena-Stuttgart am. | 2,02,12 | 1:2 | 14.10.2011 | |
| 1532 | Oberhausen-Osnabruck | 0,10,02 | 1:1 | 14.10.2011 | |
| 1540 | Unterhaching-Darmstadt 98 | 1,10,12 | 1:0 | 14.10.2011 | |
| 1566 | Heidenheim-Darmstadt 98 | 1,10,12 | 2:1 | 8.10.2011 | |
| 1570 | Jena-Babelsberg | 2,02,12 | 1:2 | 8.10.2011 | |
| 1571 | Sandhausen-Erfurt | 1,10,12 | 2:1 | 8.10.2011 | |
| 1561 | Darmstadt 98-Offenbach | 0,10,02 | 0:0 | 2.10.2011 | |
| 1557 | Aalen-Unterhaching | 1,10,12 | 1:0 | 1.10.2011 | |
| 1558 | Babelsberg-Sandhausen | 2,02,12 | 1:2 | 1.10.2011 | |
| 1559 | Bielefeld-Heidenheim | 2,02,12 | 0:1 | 1.10.2011 | |
| 1562 | Erfurt-Burghausen | 0,10,02 | 3:3 | 1.10.2011 | |
| 1563 | Osnabruck-Chemnitzer | 1,10,12 | 1:0 | 1.10.2011 | |
| 1564 | Regensburg-Saarbrucken | 1,10,12 | 4:1 | 1.10.2011 | |
| 1565 | Stuttgart am.-Oberhausen | 0,10,02 | 1:1 | 1.10.2011 | |
| 1567 | Wehen-Munster | 1,10,12 | 3:0 | 1.10.2011 | |
| 1560 | Werder B. am.-Jena | 0,10,02 | 2:2 | 30.9.2011 | |
| 1589 | Burghausen-Regensburg | 0,10,02 | 1:1 | 24.9.2011 | |
| 1590 | Chemnitzer-Stuttgart am. | 0,10,02 | 1:1 | 24.9.2011 | |
| 1592 | Oberhausen-Werder B. am. | 0,10,02 | 1:1 | 24.9.2011 | |
| 1593 | Offenbach-Aalen | 1,10,12 | 2:1 | 24.9.2011 | |
| 1594 | Saarbrucken-Wehen | 1,10,12 | 2:1 | 24.9.2011 | |
| 1595 | Unterhaching-Osnabruck | 0,10,02 | 1:1 | 24.9.2011 | |
| 1605 | Regensburg-Erfurt | 0,10,02 | 2:2 | 18.9.2011 | |
| 1598 | Aalen-Heidenheim | 0,10,02 | 0:0 | 17.9.2011 | |
