Aby wykorzstać wszystkie możliwości oraz funckje, należy włączyć Javascript. Instrukcje

1 2 3 4
 

Kontrola kuponu

 
;
 

Pilka nozna | 2 bundesliga - Wyniki

info mecz prawidłowy typ wynik   data
1138 Aue-Bochum 1,10,12 2:1   6.5.2012
1148 Braunschweig-Ingolstadt 1,10,12 3:1   6.5.2012
1149 Cottbus-Un. Berlin 1,10,12 2:1   6.5.2012
1150 Dusseldorf-Duisburg 0,10,02 2:2   6.5.2012
1151 FSV Frankfurt-Drezno 0,10,02 1:1   6.5.2012
1152 Karlsruhe-Eint.Frankfurt 1,10,12 1:0   6.5.2012
1153 Monach.1860-Aachen 2,02,12 1:2   6.5.2012
1154 Rostock-Furth 0,10,02 2:2   6.5.2012
1155 St.Pauli-Paderborn 1,10,12 5:0   6.5.2012
1139 Aachen-Karlsruhe 1,10,12 1:0   29.4.2012
1140 Bochum-Braunschweig 1,10,12 2:0   29.4.2012
1141 Drezno-St.Pauli 1,10,12 1:0   29.4.2012
1142 Duisburg-Aue 1,10,12 2:1   29.4.2012
1143 Eint.Frankfurt-Monach.1860 2,02,12 0:2   29.4.2012
1144 Furth-Dusseldorf 0,10,02 1:1   29.4.2012
1145 Ingolstadt-Cottbus 1,10,12 1:0   29.4.2012
1146 Paderborn-FSV Frankfurt 1,10,12 1:0   29.4.2012
1147 Un. Berlin-Rostock 1,10,12 5:4   29.4.2012
1130 Aachen-Eint.Frankfurt 2,02,12 0:3   23.4.2012
1134 Dusseldorf-Un. Berlin 1,10,12 2:1   22.4.2012
1136 Karlsruhe-Paderborn 1,10,12 2:0   22.4.2012
1138 St.Pauli-Rostock 1,10,12 3:0   22.4.2012
1131 Aue-Drezno 0,10,02 1:1   21.4.2012
1137 Monach.1860-Ingolstadt 1,10,12 4:1   21.4.2012
1132 Braunschweig-Duisburg 0,10,02 0:0   20.4.2012
1133 Cottbus-Bochum 0,10,02 1:1   20.4.2012
1135 FSV Frankfurt-Furth 0,10,02 1:1   20.4.2012
1149 Drezno-Dusseldorf 1,10,12 2:1   16.4.2012
1148 Bochum-Monach.1860 0,10,02 2:2   15.4.2012
1162 Ingolstadt-Karlsruhe 1,10,12 2:1   15.4.2012
1163 Paderborn-Cottbus 1,10,12 3:1   15.4.2012
1159 Duisburg-Aachen 1,10,12 2:0   14.4.2012
1160 Eint.Frankfurt-Aue 1,10,12 4:0   14.4.2012
1161 Furth-St.Pauli 1,10,12 2:1   13.4.2012
1164 Rostock-FSV Frankfurt 2,02,12 0:5   13.4.2012
1165 Un. Berlin-Braunschweig 1,10,12 1:0   13.4.2012
1130 Aachen-Bochum 1,10,12 2:0   11.4.2012
1131 Aue-Paderborn 2,02,12 0:2   11.4.2012
1135 Eint.Frankfurt-Ingolstadt 0,10,02 1:1   11.4.2012
1136 Karlsruhe-Drezno 1,10,12 2:0   11.4.2012
1137 Monach.1860-Duisburg 1,10,12 2:1   11.4.2012
1132 Braunschweig-Furth 0,10,02 0:0   10.4.2012
1133 Cottbus-Rostock 2,02,12 0:1   10.4.2012
1134 Dusseldorf-FSV Frankfurt 1,10,12 1:0   10.4.2012
1138 St.Pauli-Un. Berlin 1,10,12 2:1   10.4.2012
1139 Bochum-Karlsruhe 0,10,02 0:0   8.4.2012
1144 Ingolstadt-Aachen 0,10,02 3:3   8.4.2012
1145 Paderborn-Monach.1860 0,10,02 2:2   8.4.2012
1140 Drezno-Braunschweig 0,10,02 2:2   7.4.2012
1141 Duisburg-Eint.Frankfurt 1,10,12 2:0   7.4.2012
1142 FSV Frankfurt-St.Pauli 0,10,02 3:3   7.4.2012
1143 Furth-Cottbus 1,10,12 3:0   5.4.2012
1146 Rostock-Dusseldorf 1,10,12 2:1   5.4.2012
1147 Un. Berlin-Aue 1,10,12 1:0   5.4.2012
1134 Dusseldorf-St.Pauli 0,10,02 0:0   2.4.2012
1136 Ingolstadt-Duisburg 0,10,02 1:1   1.4.2012
1137 Karlsruhe-Un. Berlin 1,10,12 2:0   1.4.2012
1133 Cottbus-FSV Frankfurt 0,10,02 1:1   1.4.2012
1138 Monach.1860-Rostock 2,02,12 0:1   31.3.2012
1131 Aue-Furth 0,10,02 1:1   31.3.2012
1135 Eint.Frankfurt-Bochum 1,10,12 3:0   30.3.2012
1130 Aachen-Drezno 2,02,12 0:1   30.3.2012
1132 Braunschweig-Paderborn 0,10,02 0:0   30.3.2012
1147 Un. Berlin-Eint.Frankfurt 2,02,12 0:4   26.3.2012
1144 Paderborn-Duisburg 2,02,12 1:2   25.3.2012
1145 Rostock-Aue 2,02,12 0:1   25.3.2012
1146 St.Pauli-Cottbus 0,10,02 0:0   25.3.2012
1141 Dusseldorf-Braunschweig 0,10,02 1:1   24.3.2012
1143 Furth-Karlsruhe 1,10,12 3:0   24.3.2012
1139 Bochum-Ingolstadt 2,02,12 0:1   23.3.2012
1140 Drezno-Monach.1860 2,02,12 0:1   23.3.2012
1142 FSV Frankfurt-Aachen 1,10,12 2:1   23.3.2012
1133 Cottbus-Dusseldorf 0,10,02 1:1   19.3.2012
1131 Aue-St.Pauli 1,10,12 2:1   18.3.2012
1134 Duisburg-Bochum 1,10,12 2:1   18.3.2012
1137 Karlsruhe-Rostock 0,10,02 2:2   18.3.2012
1136 Ingolstadt-Paderborn 1,10,12 4:0   17.3.2012
1138 Monach.1860-Furth 2,02,12 1:4   17.3.2012
1130 Aachen-Un. Berlin 2,02,12 1:3   16.3.2012
1132 Braunschweig-FSV Frankfurt 0,10,02 0:0   16.3.2012
1135 Eint.Frankfurt-Drezno 1,10,12 3:0   16.3.2012
1148 Aue-Monach.1860 0,10,02 0:0   14.3.2012
1146 St.Pauli-Karlsruhe 1,10,12 1:0   12.3.2012
1139 Cottbus-Braunschweig 0,10,02 1:1   11.3.2012
1140 Drezno-Ingolstadt 0,10,02 0:0   11.3.2012
1145 Rostock-Eint.Frankfurt 2,02,12 1:5   11.3.2012
1141 Dusseldorf-Aue 1,10,12 3:1   10.3.2012
1142 FSV Frankfurt-Monach.1860 1,10,12 3:1   10.3.2012
1143 Furth-Aachen 1,10,12 1:0   9.3.2012
1144 Paderborn-Bochum 0,10,02 0:0   9.3.2012
1147 Un. Berlin-Duisburg 0,10,02 1:1   9.3.2012
1138 Monach.1860-St.Pauli 0,10,02 1:1   5.3.2012
1131 Aue-FSV Frankfurt 1,10,12 4:3   4.3.2012
1133 Braunschweig-Rostock 1,10,12 3:2   4.3.2012
1135 Eint.Frankfurt-Cottbus 1,10,12 1:0   4.3.2012
1130 Aachen-Paderborn 2,02,12 0:3   3.3.2012
1137 Karlsruhe-Dusseldorf 2,02,12 0:5   3.3.2012
1132 Bochum-Drezno 2,02,12 0:2   2.3.2012
1134 Duisburg-Furth 2,02,12 0:2   2.3.2012
1136 Ingolstadt-Un. Berlin 0,10,02 3:3   2.3.2012
1141 Dusseldorf-Aachen 0,10,02 0:0   27.2.2012
1142 FSV Frankfurt-Karlsruhe 1,10,12 2:1   26.2.2012
1144 Paderborn-Eint.Frankfurt 1,10,12 4:2   26.2.2012
1146 St.Pauli-Braunschweig 0,10,02 0:0   26.2.2012
1139 Cottbus-Aue 1,10,12 2:0   25.2.2012
1143 Furth-Bochum 1,10,12 6:2   25.2.2012
1140 Drezno-Duisburg 1,10,12 2:0   24.2.2012
1145 Rostock-Ingolstadt 2,02,12 1:2   24.2.2012
1147 Un. Berlin-Monach.1860 2,02,12 0:1   24.2.2012
1131 Aue-Braunschweig 0,10,02 1:1   20.2.2012
1130 Aachen-Rostock 0,10,02 0:0   19.2.2012
1135 Ingolstadt-Furth 0,10,02 0:0   19.2.2012
1137 Monach.1860-Dusseldorf 1,10,12 2:1   19.2.2012
1132 Bochum-Un. Berlin 1,10,12 4:2   18.2.2012
1134 Eint.Frankfurt-FSV Frankfurt 1,10,12 6:1   18.2.2012
1133 Duisburg-St.Pauli 2,02,12 0:1   17.2.2012
1136 Karlsruhe-Cottbus 1,10,12 2:0   17.2.2012
1138 Paderborn-Drezno 0,10,02 2:2   17.2.2012
1150 Dusseldorf-Eint.Frankfurt 0,10,02 1:1   13.2.2012
1152 Furth-Paderborn 1,10,12 5:1   12.2.2012
1153 Rostock-Duisburg 1,10,12 4:2   12.2.2012
1154 St.Pauli-Bochum 1,10,12 2:1   12.2.2012
1148 Braunschweig-Karlsruhe 0,10,02 0:0   11.2.2012
1155 Un. Berlin-Drezno 1,10,12 4:0   11.2.2012
1147 Aue-Monach.1860
przelozono
nie jest dostępny Zwrot   10.2.2012
1149 Cottbus-Aachen 0,10,02 1:1   10.2.2012
1151 FSV Frankfurt-Ingolstadt 0,10,02 1:1   10.2.2012
1145 Monach.1860-Cottbus 1,10,12 2:0   6.2.2012
1139 Bochum-Rostock 1,10,12 2:1   5.2.2012
1142 Eint.Frankfurt-Braunschweig 1,10,12 2:1   5.2.2012
1144 Karlsruhe-Aue 1,10,12 2:1   5.2.2012
1138 Aachen-St.Pauli 1,10,12 2:1   4.2.2012
1143 Ingolstadt-Dusseldorf 0,10,02 1:1   4.2.2012
1140 Drezno-Furth 1,10,12 3:1   3.2.2012
1141 Duisburg-FSV Frankfurt 2,02,12 1:2   3.2.2012
1146 Paderborn-Un. Berlin 1,10,12 3:2   3.2.2012
1138 St.Pauli-Eint.Frankfurt 1,10,12 2:0   19.12.2011
1131 Braunschweig-Aachen 0,10,02 1:1   18.12.2011
1132 Cottbus-Duisburg 0,10,02 1:1   18.12.2011
1137 Rostock-Drezno 0,10,02 2:2   18.12.2011
1134 FSV Frankfurt-Bochum 2,02,12 0:2   17.12.2011
1136 Karlsruhe-Monach.1860 2,02,12 1:3   17.12.2011
1130 Aue-Ingolstadt 0,10,02 1:1   16.12.2011
1133 Dusseldorf-Paderborn 2,02,12 2:3   16.12.2011
1135 Furth-Un. Berlin 1,10,12 5:0   16.12.2011
1143 Eint.Frankfurt-Furth 0,10,02 0:0   12.12.2011
1139 Aachen-Aue 0,10,02 1:1   11.12.2011
1141 Drezno-Cottbus 1,10,12 2:1   11.12.2011
1144 Ingolstadt-St.Pauli 1,10,12 1:0   11.12.2011
1140 Bochum-Dusseldorf 0,10,02 1:1   10.12.2011
1147 Un. Berlin-FSV Frankfurt 1,10,12 4:0   10.12.2011
1142 Duisburg-Karlsruhe 1,10,12 3:1   9.12.2011
1145 Monach.1860-Braunschweig 1,10,12 3:0   9.12.2011
1146 Paderborn-Rostock 1,10,12 2:0   9.12.2011
1133 Duisburg-Dusseldorf 2,02,12 0:2   5.12.2011
1132 Drezno-FSV Frankfurt 0,10,02 2:2   4.12.2011
1130 Aachen-Monach.1860 0,10,02 2:2   4.12.2011
1131 Bochum-Aue 1,10,12 6:0   4.12.2011
1134 Eint.Frankfurt-Karlsruhe 1,10,12 2:0   3.12.2011
1135 Furth-Rostock 1,10,12 3:0   3.12.2011
1136 Ingolstadt-Braunschweig 2,02,12 0:1   2.12.2011
1137 Paderborn-St.Pauli 0,10,02 1:1   2.12.2011
1138 Un. Berlin-Cottbus 1,10,12 1:0   2.12.2011
1142 Dusseldorf-Furth 1,10,12 2:1   28.11.2011
1140 Braunschweig-Bochum 1,10,12 4:0   27.11.2011
1141 Cottbus-Ingolstadt 0,10,02 0:0   27.11.2011
1147 St.Pauli-Drezno 1,10,12 3:1   27.11.2011
1144 Karlsruhe-Aachen 2,02,12 0:2   26.11.2011
1145 Monach.1860-Eint.Frankfurt 1,10,12 2:1   26.11.2011
1139 Aue-Duisburg 2,02,12 1:2   25.11.2011
1143 FSV Frankfurt-Paderborn 0,10,02 2:2   25.11.2011
1146 Rostock-Un. Berlin 2,02,12 2:5   25.11.2011
1130 Bochum-Cottbus 2,02,12 0:1   21.11.2011
1131 Drezno-Aue 2,02,12 1:2   20.11.2011
1133 Eint.Frankfurt-Aachen 1,10,12 4:3   20.11.2011
1134 Furth-FSV Frankfurt 1,10,12 4:0   20.11.2011
1137 Rostock-St.Pauli 2,02,12 1:3   19.11.2011
1138 Un. Berlin-Dusseldorf 0,10,02 0:0   19.11.2011
1132 Duisburg-Braunschweig 1,10,12 3:0   18.11.2011
1135 Ingolstadt-Monach.1860 2,02,12 0:1   18.11.2011
1136 Paderborn-Karlsruhe 1,10,12 2:1   18.11.2011
1148 Aue-Eint.Frankfurt 2,02,12 1:2   7.11.2011
1147 Aachen-Duisburg 0,10,02 2:2   6.11.2011
1150 Cottbus-Paderborn 2,02,12 0:2   6.11.2011
1152 FSV Frankfurt-Rostock 0,10,02 0:0   6.11.2011
1154 Monach.1860-Bochum 2,02,12 1:3   5.11.2011
1155 St.Pauli-Furth 0,10,02 2:2   5.11.2011
1149 Braunschweig-Un. Berlin 2,02,12 1:2   4.11.2011
1151 Dusseldorf-Drezno 1,10,12 2:1   4.11.2011
1153 Karlsruhe-Ingolstadt 1,10,12 3:2   4.11.2011
1134 Furth-Braunschweig 2,02,12 1:3   31.10.2011
1132 Duisburg-Monach.1860 2,02,12 0:3   30.10.2011
1133 FSV Frankfurt-Dusseldorf 2,02,12 2:5   30.10.2011
1135 Ingolstadt-Eint.Frankfurt 0,10,02 1:1   30.10.2011
1131 Drezno-Karlsruhe 1,10,12 5:1   29.10.2011
1136 Paderborn-Aue 1,10,12 1:0   29.10.2011
1130 Bochum-Aachen 1,10,12 1:0   28.10.2011
1137 Rostock-Cottbus 0,10,02 1:1   28.10.2011
1138 Un. Berlin-St.Pauli 2,02,12 0:2   28.10.2011
1139 Aachen-Ingolstadt 1,10,12 3:1   23.10.2011
1140 Aue-Un. Berlin 0,10,02 1:1   23.10.2011
1144 Eint.Frankfurt-Duisburg 1,10,12 3:0   23.10.2011
1147 St.Pauli-FSV Frankfurt 1,10,12 2:1   23.10.2011
1141 Braunschweig-Drezno 2,02,12 0:2   22.10.2011
1142 Cottbus-Furth 2,02,12 0:2   22.10.2011
1143 Dusseldorf-Rostock 1,10,12 2:0   21.10.2011
1145 Karlsruhe-Bochum 0,10,02 0:0   21.10.2011
1146 Monach.1860-Paderborn 0,10,02 1:1   21.10.2011
1137 St.Pauli-Dusseldorf 2,02,12 1:3   17.10.2011
1131 Drezno-Aachen 0,10,02 1:1   16.10.2011
1133 FSV Frankfurt-Cottbus 2,02,12 0:1   16.10.2011
1134 Furth-Aue 1,10,12 2:0   16.10.2011
1132 Duisburg-Ingolstadt 1,10,12 3:1   15.10.2011
1138 Un. Berlin-Karlsruhe 1,10,12 2:0   15.10.2011
1130 Bochum-Eint.Frankfurt 2,02,12 0:2   14.10.2011
1135 Paderborn-Braunschweig 1,10,12 1:0   14.10.2011
1136 Rostock-Monach.1860 1,10,12 2:0   14.10.2011
1160 Braunschweig-Dusseldorf 0,10,02 1:1   3.10.2011
1162 Duisburg-Paderborn 2,02,12 0:1   2.10.2011
1165 Karlsruhe-Furth 0,10,02 2:2   2.10.2011
1166 Monach.1860-Drezno 2,02,12 2:4   2.10.2011
1161 Cottbus-St.Pauli 2,02,12 1:4   1.10.2011
1164 Ingolstadt-Bochum 2,02,12 3:5   1.10.2011
1147 Aachen-FSV Frankfurt 2,02,12 1:3   30.9.2011
1159 Aue-Rostock 1,10,12 1:0   30.9.2011
1163 Eint.Frankfurt-Un. Berlin 1,10,12 3:1   30.9.2011
1312 Drezno-Eint.Frankfurt 2,02,12 1:4   26.9.2011
1311 Bochum-Duisburg 1,10,12 2:1   25.9.2011
1315 Furth-Monach.1860 1,10,12 2:0   25.9.2011
1317 Rostock-Karlsruhe 0,10,02 1:1   25.9.2011
1313 Dusseldorf-Cottbus 1,10,12 4:2   24.9.2011
1319 Un. Berlin-Aachen 1,10,12 2:0   24.9.2011
1314 FSV Frankfurt-Braunschweig 0,10,02 1:1   23.9.2011
1316 Paderborn-Ingolstadt 1,10,12 4:1   23.9.2011
1318 St.Pauli-Aue 2,02,12 2:3   23.9.2011
1137 Karlsruhe-St.Pauli 2,02,12 0:2   19.9.2011
1130 Aachen-Furth 0,10,02 0:0   18.9.2011
1132 Bochum-Paderborn 2,02,12 0:4   18.9.2011
1147 Monach.1860-FSV Frankfurt 1,10,12 4:0   18.9.2011
1133 Braunschweig-Cottbus 1,10,12 3:1   17.9.2011
1134 Duisburg-Un. Berlin 0,10,02 1:1   17.9.2011
1131 Aue-Dusseldorf 2,02,12 2:4   16.9.2011
1135 Eint.Frankfurt-Rostock 1,10,12 4:1   16.9.2011
1136 Ingolstadt-Drezno 1,10,12 4:2   16.9.2011
1139 Drezno-Bochum 1,10,12 2:1   12.9.2011
1145 St.Pauli-Monach.1860 1,10,12 4:2   11.9.2011
1146 Un. Berlin-Ingolstadt 1,10,12 4:1   11.9.2011
1141 FSV Frankfurt-Aue 0,10,02 1:1   11.9.2011
1138 Cottbus-Eint.Frankfurt 0,10,02 3:3   10.9.2011
1140 Dusseldorf-Karlsruhe 1,10,12 4:2   10.9.2011
1144 Rostock-Braunschweig 0,10,02 0:0   9.9.2011
1142 Furth-Duisburg 1,10,12 2:1   9.9.2011
1143 Paderborn-Aachen 0,10,02 0:0   9.9.2011
1140 Aue-Cottbus 0,10,02 0:0   29.8.2011
1142 Braunschweig-St.Pauli 1,10,12 1:0   28.8.2011
1144 Eint.Frankfurt-Paderborn 0,10,02 0:0   28.8.2011
1147 Monach.1860-Un. Berlin 1,10,12 3:1   28.8.2011
1139 Aachen-Dusseldorf 0,10,02 0:0   27.8.2011
1146 Karlsruhe-FSV Frankfurt 2,02,12 0:4   27.8.2011
1141 Bochum-Furth 2,02,12 1:4   26.8.2011
1143 Duisburg-Drezno 1,10,12 3:0   26.8.2011
1145 Ingolstadt-Rostock 1,10,12 3:1   26.8.2011
1137 St.Pauli-Duisburg 1,10,12 2:1   22.8.2011
1131 Cottbus-Karlsruhe 1,10,12 2:0   21.8.2011
1132 Drezno-Paderborn 2,02,12 1:2   21.8.2011
1134 FSV Frankfurt-Eint.Frankfurt 2,02,12 0:4   21.8.2011
1130 Braunschweig-Aue 0,10,02 1:1   20.8.2011
1138 Un. Berlin-Bochum 1,10,12 2:1   20.8.2011
1133 Dusseldorf-Monach.1860 1,10,12 3:1   19.8.2011
1135 Furth-Ingolstadt 1,10,12 3:0   19.8.2011
1136 Rostock-Aachen 0,10,02 0:0   19.8.2011
1143 Eint.Frankfurt-Dusseldorf 0,10,02 1:1   15.8.2011
1146 Monach.1860-Aue 1,10,12 4:0   14.8.2011
1142 Duisburg-Rostock 0,10,02 0:0   14.8.2011
1144 Ingolstadt-FSV Frankfurt 0,10,02 1:1   14.8.2011
1147 Paderborn-Furth 2,02,12 0:1   13.8.2011
1139 Aachen-Cottbus 2,02,12 0:2   13.8.2011
1140 Bochum-St.Pauli 2,02,12 1:2   12.8.2011
1141 Drezno-Un. Berlin 1,10,12 4:0   12.8.2011
1145 Karlsruhe-Braunschweig 2,02,12 1:3   12.8.2011
1136 Rostock-Bochum 0,10,02 0:0   8.8.2011
1130 Aue-Karlsruhe 2,02,12 0:2   7.8.2011
1131 Braunschweig-Eint.Frankfurt 2,02,12 0:3   7.8.2011
1134 FSV Frankfurt-Duisburg 0,10,02 0:0   7.8.2011
1132 Cottbus-Monach.1860 2,02,12 0:5   6.8.2011
1135 Furth-Drezno 1,10,12 1:0   6.8.2011
1133 Dusseldorf-Ingolstadt 1,10,12 4:1   5.8.2011
1137 St.Pauli-Aachen 1,10,12 3:1   5.8.2011
1138 Un. Berlin-Paderborn 1,10,12 3:0   5.8.2011
1143 Eint.Frankfurt-St.Pauli 0,10,02 1:1   25.7.2011
1139 Aachen-Braunschweig 2,02,12 0:2   24.7.2011
1141 Drezno-Rostock 0,10,02 1:1   24.7.2011
1146 Paderborn-Dusseldorf 0,10,02 1:1   24.7.2011
1147 Un. Berlin-Furth 2,02,12 0:4   23.7.2011
1145 Monach.1860-Karlsruhe 1,10,12 2:1   23.7.2011
1140 Bochum-FSV Frankfurt 1,10,12 1:0   22.7.2011
1142 Duisburg-Cottbus 2,02,12 1:2   22.7.2011
1144 Ingolstadt-Aue 0,10,02 0:0   22.7.2011
1133 Dusseldorf-Bochum 1,10,12 2:0   18.7.2011
1131 Braunschweig-Monach.1860 1,10,12 3:1   17.7.2011
1136 Karlsruhe-Duisburg 1,10,12 3:2   17.7.2011
1137 Rostock-Paderborn 2,02,12 1:2   17.7.2011
1130 Aue-Aachen 1,10,12 1:0   16.7.2011
1138 St.Pauli-Ingolstadt 1,10,12 2:0   16.7.2011
1132 Cottbus-Drezno 1,10,12 2:1   15.7.2011
1134 FSV Frankfurt-Un. Berlin 0,10,02 1:1   15.7.2011
1135 Furth-Eint.Frankfurt 2,02,12 2:3   15.7.2011
1130 Aachen-Bielefeld 0,10,02 1:1   15.5.2011
1131 Bochum-Duisburg 1,10,12 3:1   15.5.2011
1132 Cottbus-Oberhausen 1,10,12 3:1   15.5.2011
1133 FSV Frankfurt-Aue 2,02,12 0:2   15.5.2011
1134 Furth-Dusseldorf 0,10,02 1:1   15.5.2011
1135 Hertha-Augsburg 1,10,12 2:1   15.5.2011
1136 Ingolstadt-Osnabruck 2,02,12 0:1   15.5.2011
1137 Karlsruhe-Un. Berlin 1,10,12 3:2   15.5.2011
1138 Paderborn-Monach.1860 1,10,12 3:2   15.5.2011
1139 Aue-Hertha 2,02,12 0:2   8.5.2011
1140 Augsburg-FSV Frankfurt 1,10,12 2:1   8.5.2011
1141 Bielefeld-Karlsruhe 1,10,12 2:1   8.5.2011
1142 Duisburg-Paderborn 1,10,12 3:1   8.5.2011
1143 Dusseldorf-Aachen 1,10,12 3:1   8.5.2011
1144 Monach.1860-Ingolstadt 0,10,02 1:1   8.5.2011
1145 Oberhausen-Furth 2,02,12 1:4   8.5.2011
1146 Osnabruck-Bochum 2,02,12 1:3   8.5.2011
1147 Un. Berlin-Cottbus 1,10,12 4:2   8.5.2011
1132 Cottbus-Augsburg 0,10,02 1:1   2.5.2011
1133 FSV Frankfurt-Duisburg 2,02,12 0:4   30.4.2011
1134 Furth-Bielefeld 1,10,12 1:0   30.4.2011
1136 Ingolstadt-Aue 0,10,02 0:0   30.4.2011
1130 Aachen-Oberhausen 1,10,12 4:0   29.4.2011
1131 Bochum-Un. Berlin 1,10,12 3:0   29.4.2011
1135 Hertha-Monach.1860 2,02,12 1:2   29.4.2011
1137 Karlsruhe-Dusseldorf 0,10,02 2:2   29.4.2011
1138 Paderborn-Osnabruck 1,10,12 1:0   29.4.2011
1141 Duisburg-Hertha 2,02,12 0:1   25.4.2011
1140 Augsburg-Aachen 2,02,12 1:2   24.4.2011
1142 Dusseldorf-Bielefeld 1,10,12 2:0   24.4.2011
1147 Un. Berlin-Ingolstadt 0,10,02 1:1   24.4.2011
1143 Monach.1860-Furth 1,10,12 3:0   23.4.2011
1144 Oberhausen-Karlsruhe 1,10,12 2:1   23.4.2011
1139 Aue-Cottbus 2,02,12 1:2   21.4.2011
1145 Osnabruck-FSV Frankfurt 0,10,02 1:1   21.4.2011
1146 Paderborn-Bochum 0,10,02 0:0   21.4.2011
1138 Karlsruhe-Augsburg 2,02,12 0:1   18.4.2011
1130 Aachen-Aue 2,02,12 1:5   17.4.2011
1131 Bielefeld-Oberhausen 0,10,02 3:3   17.4.2011
1135 Furth-Paderborn 1,10,12 2:0   17.4.2011
1132 Cottbus-Duisburg 1,10,12 3:1   16.4.2011
1136 Hertha-Osnabruck 1,10,12 4:0   16.4.2011
1133 Dusseldorf-Un. Berlin 1,10,12 3:0   15.4.2011
1134 FSV Frankfurt-Monach.1860 1,10,12 2:1   15.4.2011
1137 Ingolstadt-Bochum 1,10,12 3:0   15.4.2011
1141 Bochum-Hertha 2,02,12 0:2   11.4.2011
1139 Aue-Karlsruhe 0,10,02 1:1   10.4.2011
1146 Paderborn-Ingolstadt 0,10,02 1:1   10.4.2011
1147 Un. Berlin-FSV Frankfurt 1,10,12 2:0   10.4.2011
1143 Monach.1860-Cottbus 1,10,12 4:0   9.4.2011
1144 Oberhausen-Dusseldorf 2,02,12 1:2   9.4.2011
1140 Augsburg-Furth 0,10,02 0:0   8.4.2011
1142 Duisburg-Aachen 1,10,12 3:2   8.4.2011
1145 Osnabruck-Bielefeld 0,10,02 0:0   8.4.2011
1134 FSV Frankfurt-Bochum 2,02,12 0:1   4.4.2011
1130 Aachen-Monach.1860 1,10,12 2:1   3.4.2011
1136 Hertha-Paderborn 1,10,12 2:0   3.4.2011
1138 Oberhausen-Un. Berlin 2,02,12 0:2   3.4.2011
1133 Dusseldorf-Aue 1,10,12 3:0   2.4.2011
1135 Furth-Duisburg 1,10,12 2:1   2.4.2011
1131 Bielefeld-Augsburg 2,02,12 0:2   1.4.2011
1132 Cottbus-Ingolstadt 2,02,12 1:2   1.4.2011
1137 Karlsruhe-Osnabruck 0,10,02 2:2   1.4.2011
1141 Bochum-Cottbus 1,10,12 1:0   21.3.2011
1146 Paderborn-FSV Frankfurt 0,10,02 2:2   20.3.2011
1147 Un. Berlin-Bielefeld 0,10,02 2:2   20.3.2011
1139 Aue-Furth 0,10,02 0:0   20.3.2011
1145 Osnabruck-Aachen 2,02,12 1:3   19.3.2011
1140 Augsburg-Oberhausen 1,10,12 2:0   19.3.2011
1142 Duisburg-Dusseldorf 1,10,12 1:0   18.3.2011
1143 Ingolstadt-Hertha 0,10,02 1:1   18.3.2011
1144 Monach.1860-Karlsruhe 1,10,12 5:1   18.3.2011
1135 Furth-Hertha 2,02,12 0:2   14.3.2011
1130 Aachen-Bochum 2,02,12 1:3   13.3.2011
1131 Bielefeld-Monach.1860 2,02,12 0:3   13.3.2011
1132 Cottbus-Osnabruck 1,10,12 2:0   13.3.2011
1133 Dusseldorf-Paderborn 0,10,02 0:0   12.3.2011
1138 Un. Berlin-Augsburg 0,10,02 0:0   12.3.2011
1134 FSV Frankfurt-Ingolstadt 2,02,12 1:2   11.3.2011
1136 Karlsruhe-Duisburg 1,10,12 3:1   11.3.2011
1137 Oberhausen-Aue 2,02,12 1:2   11.3.2011
1140 Augsburg-Dusseldorf 1,10,12 5:2   7.3.2011
1139 Aue-Un. Berlin 0,10,02 0:0   6.3.2011
1142 Duisburg-Bielefeld 2,02,12 1:2   6.3.2011
1144 Ingolstadt-Aachen 1,10,12 2:1   6.3.2011
1141 Bochum-Karlsruhe 0,10,02 1:1   5.3.2011
1147 Paderborn-Cottbus 2,02,12 0:5   5.3.2011
1143 Hertha-FSV Frankfurt 1,10,12 3:1   4.3.2011
1145 Monach.1860-Oberhausen 0,10,02 1:1   4.3.2011
1146 Osnabruck-Furth 2,02,12 0:2   4.3.2011
1246 Augsburg-Aue 1,10,12 2:1   28.2.2011
1249 Dusseldorf-Osnabruck 1,10,12 2:1   27.2.2011
1250 Furth-Bochum 0,10,02 1:1   27.2.2011
1251 Karlsruhe-Ingolstadt 2,02,12 1:4   27.2.2011
1245 Aachen-Hertha 2,02,12 0:5   26.2.2011
1247 Bielefeld-Paderborn 0,10,02 1:1   26.2.2011
1248 Cottbus-FSV Frankfurt 1,10,12 2:1   25.2.2011
1252 Oberhausen-Duisburg 0,10,02 0:0   25.2.2011
1253 Un. Berlin-Monach.1860 2,02,12 0:1   25.2.2011
1143 Hertha-Cottbus 0,10,02 2:2   21.2.2011
1139 Aue-Bielefeld 1,10,12 3:0   20.2.2011
1142 FSV Frankfurt-Karlsruhe 2,02,12 1:2   20.2.2011
