Aby wykorzstać wszystkie możliwości oraz funckje, należy włączyć Javascript. Instrukcje

1 2 3 4
 

Kontrola kuponu

 
;
 

Pilka nozna | 1.Kolumbia - Wyniki

info mecz prawidłowy typ wynik   data
409 Envigado-Millonarios 0,10,02 1:1   21.5.2012
411 Jun.Barranquilla-Independiente M. 1,10,12 1:0   21.5.2012
408 Atl.Nacional-Once Caldas 1,10,12 1:0   20.5.2012
410 Huila-Dep.Cali 0,10,02 1:1   20.5.2012
413 Pasto-Tolima 0,10,02 1:1   20.5.2012
418 Santa Fe-Itagui 1,10,12 1:0   20.5.2012
412 La Equidad-Cartagena 0,10,02 1:1   19.5.2012
414 Patriotas-Chico 0,10,02 0:0   19.5.2012
417 Quindio-Cucuta 1,10,12 1:0   19.5.2012
398 Atl.Nacional-Jun.Barranquilla 1,10,12 3:1   14.5.2012
399 Cartagena-Huila 1,10,12 1:0   13.5.2012
400 Cucuta-Independiente M. 2,02,12 1:2   13.5.2012
401 Dep.Cali-Santa Fe 1,10,12 2:0   13.5.2012
404 Millonarios-Pasto 2,02,12 1:2   13.5.2012
406 Tolima-Quindio 1,10,12 2:0   13.5.2012
402 Chico-Envigado 1,10,12 4:1   12.5.2012
403 Itagui-Patriotas 0,10,02 1:1   12.5.2012
405 Once Caldas-La Equidad 0,10,02 1:1   12.5.2012
432 Quindio-Millonarios 0,10,02 2:2   7.5.2012
426 Huila-Once Caldas 1,10,12 3:2   6.5.2012
427 Independiente M.-Tolima 2,02,12 0:1   6.5.2012
428 Jun.Barranquilla-Cucuta 1,10,12 4:0   6.5.2012
430 Pasto-Chico 1,10,12 2:0   6.5.2012
433 Santa Fe-Cartagena 1,10,12 5:0   6.5.2012
425 Envigado-Itagui 2,02,12 1:2   5.5.2012
429 La Equidad-Atl.Nacional 1,10,12 3:2   5.5.2012
431 Patriotas-Dep.Cali 1,10,12 1:0   5.5.2012
411 Once Caldas-Santa Fe 0,10,02 2:2   30.4.2012
404 Atl.Nacional-Huila 2,02,12 1:2   29.4.2012
405 Cartagena-Patriotas 0,10,02 2:2   29.4.2012
406 Dep.Cali-Envigado 0,10,02 1:1   29.4.2012
410 Millonarios-Independiente M. 1,10,12 2:1   29.4.2012
412 Tolima-Cucuta 1,10,12 3:0   29.4.2012
407 Chico-Quindio 1,10,12 2:0   28.4.2012
408 Itagui-Pasto 1,10,12 3:0   28.4.2012
409 La Equidad-Jun.Barranquilla 0,10,02 0:0   28.4.2012
416 Santa Fe-Atl.Nacional 0,10,02 2:2   26.4.2012
399 Cucuta-Millonarios 1,10,12 2:1   23.4.2012
402 Independiente M.-Chico 2,02,12 0:3   22.4.2012
403 Jun.Barranquilla-Tolima 2,02,12 1:2   22.4.2012
413 Pasto-Dep.Cali 0,10,02 1:1   22.4.2012
415 Quindio-Itagui 1,10,12 2:1   22.4.2012
400 Envigado-Cartagena 1,10,12 1:0   21.4.2012
401 Huila-La Equidad 0,10,02 0:0   21.4.2012
414 Patriotas-Once Caldas 1,10,12 1:0   21.4.2012
404 Atl.Nacional-Patriotas 1,10,12 1:0   16.4.2012
405 Cartagena-Pasto 0,10,02 1:1   15.4.2012
407 Huila-Jun.Barranquilla 2,02,12 1:3   15.4.2012
410 La Equidad-Santa Fe 2,02,12 0:1   15.4.2012
411 Millonarios-Tolima 0,10,02 1:1   15.4.2012
412 Once Caldas-Envigado 0,10,02 1:1   15.4.2012
406 Dep.Cali-Quindio 0,10,02 1:1   14.4.2012
408 Chico-Cucuta 1,10,12 5:2   14.4.2012
409 Itagui-Independiente M. 0,10,02 1:1   14.4.2012
397 Independiente M.-Dep.Cali 2,02,12 0:1   9.4.2012
395 Cucuta-Itagui 2,02,12 0:1   8.4.2012
396 Envigado-Atl.Nacional 0,10,02 0:0   8.4.2012
398 Jun.Barranquilla-Millonarios 2,02,12 1:3   8.4.2012
400 Patriotas-La Equidad 2,02,12 0:2   8.4.2012
402 Santa Fe-Huila 1,10,12 4:0   8.4.2012
403 Tolima-Chico 0,10,02 2:2   8.4.2012
399 Pasto-Once Caldas 1,10,12 4:1   7.4.2012
401 Quindio-Cartagena 1,10,12 3:2   7.4.2012
404 Atl.Nacional-Pasto 2,02,12 0:1   2.4.2012
408 Chico-Millonarios 0,10,02 1:1   1.4.2012
409 Itagui-Tolima 2,02,12 2:3   1.4.2012
411 Once Caldas-Quindio 0,10,02 0:0   1.4.2012
412 Santa Fe-Jun.Barranquilla 1,10,12 2:1   1.4.2012
406 Dep.Cali-Cucuta 1,10,12 1:0   1.4.2012
407 Huila-Patriotas 1,10,12 3:0   31.3.2012
410 La Equidad-Envigado 1,10,12 1:0   31.3.2012
405 Cartagena-Independiente M. 1,10,12 3:2   31.3.2012
398 Independiente M.-Atl.Nacional 1,10,12 1:0   26.3.2012
395 Cucuta-La Equidad 2,02,12 0:1   25.3.2012
396 Dep.Cali-Pasto 1,10,12 1:0   25.3.2012
400 Jun.Barranquilla-Cartagena 1,10,12 3:1   25.3.2012
401 Millonarios-Santa Fe 2,02,12 3:4   25.3.2012
403 Tolima-Huila 0,10,02 1:1   25.3.2012
397 Chico-Patriotas 2,02,12 0:1   24.3.2012
399 Itagui-Envigado 1,10,12 4:2   24.3.2012
402 Quindio-Once Caldas 2,02,12 1:3   24.3.2012
408 Millonarios-Itagui 1,10,12 1:0   19.3.2012
405 Envigado-Huila 0,10,02 1:1   18.3.2012
406 Independiente M.-Once Caldas 1,10,12 2:1   18.3.2012
409 Pasto-La Equidad 1,10,12 3:1   18.3.2012
411 Quindio-Atl.Nacional 0,10,02 2:2   18.3.2012
412 Tolima-Dep.Cali 0,10,02 1:1   18.3.2012
404 Cucuta-Cartagena 2,02,12 0:1   17.3.2012
407 Jun.Barranquilla-Chico 1,10,12 3:1   17.3.2012
410 Patriotas-Santa Fe 0,10,02 0:0   17.3.2012
395 Atl.Nacional-Independiente M. 2,02,12 1:2   12.3.2012
396 Cartagena-Tolima 2,02,12 1:3   11.3.2012
397 Dep.Cali-Millonarios 1,10,12 1:0   11.3.2012
402 Patriotas-Jun.Barranquilla 1,10,12 2:1   11.3.2012
403 Santa Fe-Envigado 0,10,02 1:1   11.3.2012
398 Huila-Pasto 1,10,12 1:0   10.3.2012
399 Itagui-Chico 0,10,02 1:1   10.3.2012
400 La Equidad-Quindio 1,10,12 2:1   10.3.2012
401 Once Caldas-Cucuta 1,10,12 4:0   10.3.2012
407 Independiente M.-La Equidad 2,02,12 0:1   5.3.2012
404 Cucuta-Atl.Nacional 1,10,12 1:0   4.3.2012
409 Millonarios-Cartagena 0,10,02 1:1   4.3.2012
410 Pasto-Santa Fe 0,10,02 1:1   4.3.2012
411 Quindio-Huila 2,02,12 0:2   4.3.2012
412 Tolima-Once Caldas 1,10,12 1:0   4.3.2012
405 Envigado-Patriotas 1,10,12 2:0   3.3.2012
406 Chico-Dep.Cali 1,10,12 3:1   3.3.2012
408 Jun.Barranquilla-Itagui 1,10,12 2:1   3.3.2012
403 Santa Fe-Quindio 0,10,02 1:1   27.2.2012
395 Atl.Nacional-Tolima 2,02,12 0:1   26.2.2012
397 Dep.Cali-Itagui 2,02,12 0:1   26.2.2012
398 Envigado-Jun.Barranquilla 1,10,12 2:1   26.2.2012
401 Once Caldas-Millonarios 0,10,02 0:0   26.2.2012
396 Cartagena-Chico 0,10,02 0:0   25.2.2012
399 Huila-Independiente M. 1,10,12 1:0   25.2.2012
400 La Equidad-Cucuta 1,10,12 4:1   25.2.2012
402 Patriotas-Pasto 0,10,02 0:0   25.2.2012
411 Quindio-Patriotas 0,10,02 1:1   20.2.2012
404 Cucuta-Huila 1,10,12 1:0   19.2.2012
406 Independiente M.-Santa Fe 0,10,02 1:1   19.2.2012
407 Itagui-Cartagena 1,10,12 3:1   19.2.2012
409 Millonarios-Atl.Nacional 2,02,12 2:3   19.2.2012
410 Pasto-Envigado 1,10,12 3:1   19.2.2012
413 Jun.Barranquilla-Dep.Cali 1,10,12 1:0   18.2.2012
405 Chico-Once Caldas 1,10,12 1:0   18.2.2012
412 Tolima-La Equidad 0,10,02 1:1   18.2.2012
405 Cartagena-Dep.Cali 0,10,02 2:2   12.2.2012
406 Envigado-Quindio 1,10,12 3:0   12.2.2012
408 La Equidad-Millonarios 2,02,12 0:1   12.2.2012
409 Once Caldas-Itagui 0,10,02 2:2   12.2.2012
410 Pasto-Jun.Barranquilla 0,10,02 1:1   12.2.2012
412 Santa Fe-Cucuta 1,10,12 2:0   12.2.2012
404 Atl.Nacional-Chico 1,10,12 4:0   11.2.2012
407 Huila-Tolima 1,10,12 3:0   11.2.2012
411 Patriotas-Independiente M. 1,10,12 2:1   11.2.2012
395 Cartagena-Jun.Barranquilla 1,10,12 2:1   5.2.2012
397 Dep.Cali-Once Caldas 1,10,12 2:1   5.2.2012
398 Chico-La Equidad 0,10,02 1:1   5.2.2012
399 Independiente M.-Envigado 0,10,02 2:2   5.2.2012
401 Millonarios-Huila 0,10,02 1:1   5.2.2012
403 Tolima-Santa Fe 1,10,12 2:1   5.2.2012
396 Cucuta-Patriotas 2,02,12 0:1   4.2.2012
400 Itagui-Atl.Nacional 1,10,12 1:0   4.2.2012
402 Quindio-Pasto 0,10,02 2:2   4.2.2012
404 Atl.Nacional-Dep.Cali 1,10,12 4:0   30.1.2012
406 Huila-Chico 1,10,12 3:0   29.1.2012
407 Jun.Barranquilla-Quindio 0,10,02 1:1   29.1.2012
408 La Equidad-Itagui 0,10,02 0:0   29.1.2012
409 Once Caldas-Cartagena 0,10,02 2:2   29.1.2012
410 Pasto-Independiente M. 0,10,02 0:0   29.1.2012
412 Santa Fe-Millonarios 0,10,02 1:1   29.1.2012
405 Envigado-Cucuta 0,10,02 2:2   28.1.2012
411 Patriotas-Tolima 2,02,12 0:3   28.1.2012
395 Once Caldas-Jun.Barranquilla
2-4pen (2:3)
1,10,12 2:1   22.12.2011
396 Santa Fe-Once Caldas 2,02,12 1:2   15.12.2011
395 Jun.Barranquilla-Millonarios
5-4pen (0:3)
1,10,12 3:0   15.12.2011
395 Once Caldas-Santa Fe 0,10,02 1:1   11.12.2011
396 Millonarios-Jun.Barranquilla 1,10,12 3:0   11.12.2011
399 Itagui-Santa Fe 2,02,12 0:1   8.12.2011
400 Jun.Barranquilla-Chico 0,10,02 2:2   8.12.2011
401 Millonarios-Envigado 1,10,12 2:1   8.12.2011
402 Once Caldas-America Cali 1,10,12 2:0   8.12.2011
395 America Cali-Once Caldas 0,10,02 0:0   4.12.2011
396 Chico-Jun.Barranquilla
přerušeno
nie jest dostępny Zwrot   4.12.2011
397 Envigado-Millonarios 1,10,12 2:1   4.12.2011
398 Santa Fe-Itagui 1,10,12 3:2   4.12.2011
416 Cartagena-Santa Fe 2,02,12 1:2   27.11.2011
419 Dep.Cali-Huila 2,02,12 1:2   27.11.2011
422 Chico-Cucuta 0,10,02 1:1   27.11.2011
423 Independiente M.-Once Caldas 2,02,12 3:4   27.11.2011
424 Itagui-Atl.Nacional 1,10,12 1:0   27.11.2011
425 Millonarios-Jun.Barranquilla 0,10,02 0:0   27.11.2011
426 Pereira-Envigado 1,10,12 4:0   27.11.2011
427 Quindio-La Equidad 0,10,02 1:1   27.11.2011
428 Tolima-America Cali 2,02,12 1:4   27.11.2011
395 America Cali-Cartagena 1,10,12 2:1   24.11.2011
397 Atl.Nacional-Pereira 0,10,02 2:2   24.11.2011
398 Cucuta-Independiente M. 2,02,12 1:2   24.11.2011
399 Envigado-Quindio 1,10,12 1:0   24.11.2011
400 Huila-Chico 0,10,02 1:1   24.11.2011
401 Jun.Barranquilla-Dep.Cali 1,10,12 2:0   24.11.2011
402 La Equidad-Tolima 0,10,02 1:1   24.11.2011
413 Once Caldas-Itagui 1,10,12 2:0   24.11.2011
414 Santa Fe-Millonarios 1,10,12 1:0   24.11.2011
404 Cartagena-La Equidad 1,10,12 2:1   20.11.2011
405 Dep.Cali-Santa Fe 0,10,02 0:0   20.11.2011
406 Chico-Jun.Barranquilla 1,10,12 3:0   20.11.2011
407 Independiente M.-Huila 1,10,12 3:2   20.11.2011
409 Millonarios-America Cali 1,10,12 2:0   20.11.2011
411 Quindio-Atl.Nacional 1,10,12 2:1   20.11.2011
412 Tolima-Envigado 2,02,12 1:2   20.11.2011
408 Itagui-Pereira 1,10,12 1:0   19.11.2011
410 Once Caldas-Cucuta 1,10,12 5:0   19.11.2011
396 Atl.Nacional-Tolima 1,10,12 3:2   18.11.2011
403 Santa Fe-Chico 1,10,12 2:0   18.11.2011
395 America Cali-Dep.Cali 2,02,12 0:1   17.11.2011
397 Cucuta-Itagui 0,10,02 1:1   17.11.2011
398 Envigado-Cartagena 1,10,12 2:0   17.11.2011
399 Huila-Once Caldas 1,10,12 1:0   17.11.2011
400 Jun.Barranquilla-Independiente M. 1,10,12 4:3   17.11.2011
401 La Equidad-Millonarios 2,02,12 1:2   17.11.2011
402 Pereira-Quindio 1,10,12 3:0   17.11.2011
413 Once Caldas-America Cali 1,10,12 4:0   13.11.2011
408 Cartagena-Atl.Nacional 0,10,02 0:0   6.11.2011
409 Cucuta-Huila 1,10,12 1:0   6.11.2011
410 Dep.Cali-La Equidad 0,10,02 0:0   6.11.2011
411 Chico-America Cali 0,10,02 1:1   6.11.2011
412 Independiente M.-Santa Fe 1,10,12 1:0   6.11.2011
415 Once Caldas-Jun.Barranquilla 2,02,12 1:2   6.11.2011
416 Tolima-Pereira 1,10,12 1:0   6.11.2011
413 Itagui-Quindio 1,10,12 1:0   5.11.2011
414 Millonarios-Envigado 1,10,12 1:0   5.11.2011
407 Santa Fe-Once Caldas 2,02,12 1:2   4.11.2011
399 America Cali-Independiente M. 2,02,12 1:2   3.11.2011
400 Atl.Nacional-Millonarios 2,02,12 0:2   3.11.2011
403 Jun.Barranquilla-Cucuta 0,10,02 2:2   3.11.2011
404 La Equidad-Chico 2,02,12 0:1   3.11.2011
405 Pereira-Cartagena 0,10,02 0:0   3.11.2011
401 Envigado-Dep.Cali 1,10,12 1:0   2.11.2011
402 Huila-Itagui 0,10,02 1:1   2.11.2011
406 Quindio-Tolima 1,10,12 2:1   2.11.2011
399 America Cali-La Equidad 0,10,02 1:1   27.10.2011
413 Once Caldas-America Cali
(12.11.2011)
nie jest dostępny Zwrot   24.10.2011
407 Dep.Cali-Atl.Nacional 1,10,12 2:1   23.10.2011
408 Huila-Jun.Barranquilla 2,02,12 2:3   23.10.2011
409 Chico-Envigado 0,10,02 0:0   23.10.2011
410 Independiente M.-La Equidad 2,02,12 0:1   23.10.2011
411 Itagui-Tolima 0,10,02 2:2   23.10.2011
405 Cartagena-Quindio 1,10,12 3:0   22.10.2011
406 Cucuta-Santa Fe 2,02,12 0:1   22.10.2011
412 Millonarios-Pereira 0,10,02 0:0   22.10.2011
396 Atl.Nacional-Chico 0,10,02 1:1   17.10.2011
395 America Cali-Cucuta 1,10,12 3:0   16.10.2011
398 Jun.Barranquilla-Itagui 0,10,02 0:0   16.10.2011
400 Pereira-Dep.Cali 0,10,02 0:0   16.10.2011
401 Quindio-Millonarios 1,10,12 3:0   16.10.2011
402 Santa Fe-Huila 1,10,12 1:0   16.10.2011
397 Envigado-Independiente M. 1,10,12 1:0   15.10.2011
399 La Equidad-Once Caldas 0,10,02 1:1   15.10.2011
403 Tolima-Cartagena 1,10,12 1:0   15.10.2011
404 Santa Fe-America Cali 2,02,12 0:1   13.10.2011
404 Chico-Independiente M. 0,10,02 0:0   10.10.2011
404 America Cali-Quindio 1,10,12 1:0   9.10.2011
424 Chico-Pereira 2,02,12 1:2   3.10.2011
429 Jun.Barranquilla-Santa Fe 0,10,02 3:3   3.10.2011
419 Cucuta-La Equidad 0,10,02 0:0   2.10.2011
420 Dep.Cali-Quindio 1,10,12 1:0   2.10.2011
426 Independiente M.-Atl.Nacional 2,02,12 0:2   2.10.2011
430 Millonarios-Tolima 1,10,12 2:1   2.10.2011
431 Once Caldas-Envigado 1,10,12 3:2   2.10.2011
421 Huila-America Cali 2,02,12 1:2   1.10.2011
427 Itagui-Cartagena 1,10,12 3:1   1.10.2011
413 Chico-La Equidad 1,10,12 1:0   30.9.2011
416 Quindio-Cucuta 0,10,02 3:3   30.9.2011
395 Atl.Nacional-Independiente M. 0,10,02 1:1   29.9.2011
396 Cartagena-Jun.Barranquilla 0,10,02 1:1   29.9.2011
397 Dep.Cali-America Cali 1,10,12 2:0   29.9.2011
414 Millonarios-Santa Fe 1,10,12 2:0   29.9.2011
418 Tolima-Huila 1,10,12 1:0   29.9.2011
398 Pereira-Once Caldas 2,02,12 2:3   29.9.2011
407 Envigado-Itagui 1,10,12 2:0   28.9.2011
448 America Cali-Jun.Barranquilla 2,02,12 0:1   26.9.2011
454 La Equidad-Huila 0,10,02 1:1   26.9.2011
458 Tolima-Dep.Cali 1,10,12 3:1   25.9.2011
449 Atl.Nacional-Once Caldas 1,10,12 2:1   25.9.2011
450 Cartagena-Millonarios 1,10,12 3:2   25.9.2011
453 Envigado-Cucuta 0,10,02 1:1   25.9.2011
455 Pereira-Independiente M. 0,10,02 2:2   25.9.2011
457 Santa Fe-Itagui 1,10,12 3:2   25.9.2011
456 Quindio-Chico
0,10,02 2:2   24.9.2011
435 Jun.Barranquilla-La Equidad 1,10,12 3:0   23.9.2011
426 Cucuta-Atl.Nacional 0,10,02 0:0   22.9.2011
427 Dep.Cali-Cartagena 1,10,12 1:0   22.9.2011
430 Huila-Envigado 1,10,12 1:0   22.9.2011
431 Chico-Tolima 1,10,12 1:0   22.9.2011
432 Independiente M.-Quindio 2,02,12 1:2   22.9.2011
407 Once Caldas-Pereira 0,10,02 1:1   22.9.2011
433 Itagui-Millonarios 1,10,12 2:1   21.9.2011
419 Millonarios-Dep.Cali 1,10,12 3:1   19.9.2011
421 Quindio-Once Caldas 1,10,12 2:0   19.9.2011
413 America Cali-Itagui 1,10,12 2:1   18.9.2011
414 Atl.Nacional-Huila 2,02,12 1:2   18.9.2011
415 Cartagena-Chico 2,02,12 0:1   18.9.2011
418 La Equidad-Santa Fe 1,10,12 2:1   18.9.2011
424 Tolima-Independiente M. 1,10,12 2:0   18.9.2011
416 Envigado-Jun.Barranquilla 1,10,12 2:0   17.9.2011
420 Pereira-Cucuta 1,10,12 2:1   17.9.2011
407 Chico-Millonarios 1,10,12 1:0   16.9.2011
405 Cucuta-Quindio 0,10,02 1:1   15.9.2011
406 Huila-Pereira 0,10,02 1:1   15.9.2011
408 Independiente M.-Cartagena 1,10,12 4:1   15.9.2011
410 Jun.Barranquilla-Atl.Nacional 0,10,02 1:1   15.9.2011
411 Once Caldas-Tolima 0,10,02 2:2   15.9.2011
409 Itagui-Dep.Cali 1,10,12 2:1   14.9.2011
412 Santa Fe-Envigado 1,10,12 2:1   14.9.2011
400 Millonarios-Independiente M. 0,10,02 1:1   12.9.2011
395 Atl.Nacional-Santa Fe 0,10,02 1:1   11.9.2011
396 Cartagena-Once Caldas 0,10,02 1:1   11.9.2011
397 Dep.Cali-Chico 0,10,02 2:2   11.9.2011
401 Pereira-Jun.Barranquilla 2,02,12 1:2   11.9.2011
403 Tolima-Cucuta 1,10,12 2:1   11.9.2011
398 Envigado-America Cali 0,10,02 1:1   10.9.2011
399 La Equidad-Itagui 2,02,12 0:2   10.9.2011
402 Quindio-Huila 1,10,12 2:1   10.9.2011
429 Huila-Tolima 1,10,12 1:0   5.9.2011
437 Independiente M.-Dep.Cali 1,10,12 3:0   5.9.2011
424 America Cali-Atl.Nacional 2,02,12 2:4   4.9.2011
428 Cucuta-Cartagena 1,10,12 3:2   4.9.2011
439 Jun.Barranquilla-Quindio 1,10,12 4:0   4.9.2011
441 Once Caldas-Millonarios 2,02,12 0:1   4.9.2011
442 Santa Fe-Pereira 0,10,02 0:0   4.9.2011
438 Itagui-Chico 0,10,02 1:1   3.9.2011
440 La Equidad-Envigado 2,02,12 0:2   3.9.2011
413 Cartagena-Huila 1,10,12 2:1   2.9.2011
420 Millonarios-Cucuta 0,10,02 1:1   2.9.2011
412 Atl.Nacional-La Equidad 2,02,12 1:2   1.9.2011
421 Pereira-America Cali 0,10,02 1:1   1.9.2011
422 Quindio-Santa Fe 1,10,12 3:1   1.9.2011
423 Tolima-Jun.Barranquilla 0,10,02 0:0   1.9.2011
414 Dep.Cali-Once Caldas 0,10,02 1:1   31.8.2011
417 Itagui-Envigado 0,10,02 1:1   31.8.2011
406 Huila-Millonarios 1,10,12 2:1   29.8.2011
409 La Equidad-Pereira 2,02,12 0:2   29.8.2011
403 America Cali-Quindio
odl.
nie jest dostępny Zwrot   28.8.2011
405 Envigado-Atl.Nacional 2,02,12 1:3   28.8.2011
408 Jun.Barranquilla-Cartagena 2,02,12 0:3   28.8.2011
410 Once Caldas-Chico 1,10,12 3:1   28.8.2011
411 Santa Fe-Tolima 1,10,12 3:0   28.8.2011
404 Cucuta-Dep.Cali 2,02,12 0:1   27.8.2011
407 Independiente M.-Itagui 1,10,12 1:0   27.8.2011
420 Atl.Nacional-La Equidad
5-3pen
1,10,12 2:1   19.6.2011
420 La Equidad-Atl.Nacional 1,10,12 2:1   13.6.2011
395 La Equidad-Millonarios
1.zápas 9:9
1,10,12 2:1   9.6.2011
396 Tolima-Atl.Nacional
1.zápas 1:3
1,10,12 1:0   9.6.2011
396 Millonarios-La Equidad 0,10,02 2:2   5.6.2011
397 Atl.Nacional-Tolima 1,10,12 3:1   5.6.2011
398 Atl.Nacional-Dep.Cali
1.zápas 0:1
1,10,12 2:1   1.6.2011
396 Once Caldas-Millonarios
3-5pen
1,10,12 1:0   30.5.2011
397 Envigado-La Equidad 0,10,02 1:1   30.5.2011
395 Tolima-Cucuta 0,10,02 1:1   29.5.2011
397 Millonarios-Once Caldas 1,10,12 1:0   27.5.2011
398 La Equidad-Envigado 1,10,12 1:0   27.5.2011
395 Dep.Cali-Atl.Nacional 1,10,12 1:0   26.5.2011
396 Cucuta-Tolima 2,02,12 1:3   26.5.2011
425 Santa Fe-Cartagena 1,10,12 1:0   21.5.2011
413 America Cali-Tolima 2,02,12 2:3   21.5.2011
414 Atl.Nacional-Itagui 1,10,12 3:1   21.5.2011
415 Cucuta-Chico 1,10,12 1:0   21.5.2011
417 Envigado-Pereira 1,10,12 2:0   21.5.2011
418 Huila-Dep.Cali 2,02,12 1:4   21.5.2011
422 Jun.Barranquilla-Millonarios 1,10,12 3:2   21.5.2011
423 La Equidad-Quindio 1,10,12 1:0   21.5.2011
424 Once Caldas-Independiente M. 1,10,12 1:0   21.5.2011
433 Dep.Cali-Jun.Barranquilla 1,10,12 1:0   16.5.2011
432 Cartagena-America Cali 1,10,12 3:0   15.5.2011
435 Independiente M.-Cucuta 2,02,12 2:3   15.5.2011
443 Millonarios-Santa Fe 0,10,02 1:1   15.5.2011
451 Quindio-Envigado 0,10,02 3:3   15.5.2011
452 Tolima-La Equidad 1,10,12 2:0   15.5.2011
434 Chico-Huila 1,10,12 3:0   14.5.2011
442 Itagui-Once Caldas 2,02,12 0:1   14.5.2011
444 Pereira-Atl.Nacional 2,02,12 0:2   14.5.2011
416 Cucuta-Once Caldas 0,10,02 1:1   13.5.2011
431 Santa Fe-Dep.Cali 0,10,02 1:1   13.5.2011
403 America Cali-Millonarios 0,10,02 1:1   12.5.2011
426 Envigado-Tolima 0,10,02 0:0   12.5.2011
427 Huila-Independiente M. 1,10,12 2:0   12.5.2011
428 Jun.Barranquilla-Chico 2,02,12 1:2   12.5.2011
429 La Equidad-Cartagena 0,10,02 0:0   12.5.2011
415 Atl.Nacional-Quindio 0,10,02 2:2   11.5.2011
430 Pereira-Itagui 2,02,12 0:2   11.5.2011
422 Millonarios-La Equidad 1,10,12 3:2   9.5.2011
423 Once Caldas-Huila 1,10,12 2:1   9.5.2011
413 Dep.Cali-America Cali 2,02,12 0:1   8.5.2011
414 Chico-Santa Fe 1,10,12 3:2   8.5.2011
424 Quindio-Pereira 1,10,12 4:3   8.5.2011
425 Tolima-Atl.Nacional 1,10,12 5:0   8.5.2011
412 Cartagena-Envigado 0,10,02 1:1   7.5.2011
417 Independiente M.-Jun.Barranquilla 0,10,02 0:0   7.5.2011
418 Itagui-Cucuta 0,10,02 1:1   7.5.2011
398 Huila-Cucuta 0,10,02 1:1   2.5.2011
403 Santa Fe-Independiente M. 1,10,12 1:0   2.5.2011
396 Atl.Nacional-Cartagena
nedohráno
nie jest dostępny Zwrot   1.5.2011
397 Envigado-Millonarios 1,10,12 2:0   1.5.2011
399 Jun.Barranquilla-Once Caldas 2,02,12 1:2   1.5.2011
400 La Equidad-Dep.Cali 2,02,12 1:2   1.5.2011
402 Quindio-Itagui 1,10,12 2:1   1.5.2011
401 Pereira-Tolima 0,10,02 2:2   30.4.2011
395 America Cali-Chico 1,10,12 2:1   30.4.2011
417 Santa Fe-Atl.Nacional nie jest dostępny Zwrot   26.4.2011
413 Once Caldas-Santa Fe 0,10,02 2:2   25.4.2011
404 Cartagena-Pereira 0,10,02 2:2   24.4.2011
405 Cucuta-Jun.Barranquilla 0,10,02 0:0   24.4.2011
406 Dep.Cali-Envigado 1,10,12 3:2   24.4.2011
407 Chico-La Equidad 2,02,12 1:2   24.4.2011
409 Itagui-Huila 0,10,02 3:3   24.4.2011
412 Millonarios-Atl.Nacional 2,02,12 1:2   24.4.2011
414 Tolima-Quindio 0,10,02 0:0   24.4.2011
408 Independiente M.-America Cali 1,10,12 1:0   23.4.2011
411 Santa Fe-Jun.Barranquilla 1,10,12 2:0   21.4.2011
410 Quindio-Dep.Cali 2,02,12 0:1   20.4.2011
398 Jun.Barranquilla-Huila 1,10,12 3:0   18.4.2011
396 Atl.Nacional-Dep.Cali 1,10,12 2:1   17.4.2011
397 Envigado-Chico 1,10,12 2:1   17.4.2011
400 Pereira-Millonarios 2,02,12 1:2   17.4.2011
401 Quindio-Cartagena 1,10,12 2:1   17.4.2011
402 Santa Fe-Cucuta 1,10,12 3:1   17.4.2011
403 Tolima-Itagui 0,10,02 0:0   17.4.2011
395 America Cali-Once Caldas 1,10,12 2:1   16.4.2011
399 La Equidad-Independiente M. 1,10,12 5:0   16.4.2011
414 Cucuta-America Cali 0,10,02 0:0   11.4.2011
415 Dep.Cali-Pereira 1,10,12 2:1   10.4.2011
416 Huila-Santa Fe 1,10,12 2:0   10.4.2011
417 Chico-Atl.Nacional 1,10,12 2:1   10.4.2011
418 Independiente M.-Envigado 2,02,12 1:2   10.4.2011
419 Itagui-Jun.Barranquilla 1,10,12 3:0   10.4.2011
421 Once Caldas-La Equidad 2,02,12 0:1   10.4.2011
413 Cartagena-Tolima 1,10,12 2:1   9.4.2011
420 Millonarios-Quindio 1,10,12 5:0   9.4.2011
407 Envigado-Once Caldas 1,10,12 2:1   7.4.2011
412 Tolima-Millonarios 1,10,12 1:0   7.4.2011
404 America Cali-Huila 1,10,12 2:1   6.4.2011
405 Atl.Nacional-Independiente M. 1,10,12 1:0   6.4.2011
406 Cartagena-Itagui 1,10,12 2:0   6.4.2011
408 La Equidad-Cucuta 0,10,02 1:1   6.4.2011
409 Pereira-Chico 2,02,12 0:1   6.4.2011
397 Huila-Tolima 2,02,12 4:7   4.4.2011
402 Pereira-Once Caldas 1,10,12 1:0   3.4.2011
395 America Cali-Dep.Cali 2,02,12 2:3   3.4.2011
396 Cucuta-Quindio 1,10,12 2:0   3.4.2011
