Wyniki » Koszykowka » 1.Rosja
Koszykowka | 1.Rosja - Wyniki
| info | mecz | prawidłowy typ | wynik | data | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6182 |
Unics Kazan-St.Petersburg 2.s.
15:50
|
1,10,12 | 73:62 | 19.5.2012 | |
| 6441 | Chimki M.-CSKA M. 3.s. | 2,02,12 | 75:90 | 19.5.2012 | |
| 6005 | Wladywostok-Samara | 1,10,12 | 66:62 | 19.5.2012 | |
| 6013 | Wladywostok-Samara 2.s. | 1,10,12 | 93:78 | 18.5.2012 | |
| 6027 | Lok.Kuban-Lyub.Moskwa 3.s. | 1,10,12 | 104:61 | 18.5.2012 | |
| 6130 |
St.Petersburg-Lok.Kuban 1.s.
bledny wypis
|
nie jest dostępny | Zwrot | 17.5.2012 | |
| 6224 | St.Petersburg-Unics Kazan 1.s. | 2,02,12 | 75:81 | 17.5.2012 | |
| 6127 | CSKA M.-Chimki M. 2.s. | 1,10,12 | 79:61 | 17.5.2012 | |
| 6127 | CSKA M.-Chimki M. 1.s. | 1,10,12 | 81:62 | 16.5.2012 | |
| 6116 |
Samara-Wladywostok 1.s.
16:00
|
1,10,12 | 85:74 | 15.5.2012 | |
| 6115 | Lyub.Moskwa-Lok.Kuban 2.s. | 2,02,12 | 81:93 | 15.5.2012 | |
| 6250 | St.Petersburg-Samara 3.s. | 1,10,12 | 78:75 | 7.5.2012 | |
| 6241 | Wladywostok-Unics Kazan 2.s. | 2,02,12 | 60:74 | 6.5.2012 | |
| 6061 | Lyub.Moskwa-Chimki M. 2.s. | 2,02,12 | 82:87 | 5.5.2012 | |
| 6047 | Chimki M.-Lyub.Moskwa | 1,10,12 | 102:76 | 3.5.2012 | |
| 6055 | Samara-St.Petersburg | 1,10,12 | 75:67 | 3.5.2012 | |
| 6000 |
Enisey K.-CSKA M.
bledny wypis
|
nie jest dostępny | Zwrot | 29.4.2012 | |
| 6027 | St.Petersburg-Samara | 1,10,12 | 73:71 | 28.4.2012 | |
| 6025 | CSKA M.-Lok.Kuban | 1,10,12 | 94:87 | 27.4.2012 | |
| 6026 | Unics Kazan-Wladywostok | 1,10,12 | 72:62 | 27.4.2012 | |
| 6421 | Unics Kazan-Lok.Kuban | 1,10,12 | 101:75 | 24.4.2012 | |
| 6417 | CSKA M.-Chimki M. | 1,10,12 | 91:72 | 24.4.2012 | |
| 6420 | Enisey K.-St.Petersburg | 2,02,12 | 63:84 | 24.4.2012 | |
| 6406 | Wladywostok-Lyub.Moskwa | 1,10,12 | 105:59 | 22.4.2012 | |
| 6405 | CSKA M.-Samara | 1,10,12 | 98:63 | 20.4.2012 | |
| 6404 | N.Novgorod-Lyub.Moskwa | 2,02,12 | 70:83 | 19.4.2012 | |
| 6458 | Wladywostok-CSKA M. | 2,02,12 | 66:90 | 17.4.2012 | |
| 6467 | Samara-Unics Kazan | 2,02,12 | 68:84 | 17.4.2012 | |
| 6475 | Lok.Kuban-Lyub.Moskwa | 2,02,12 | 69:87 | 15.4.2012 | |
| 6455 | N.Novgorod-Enisey K. | 1,10,12 | 99:97 | 14.4.2012 | |
| 6474 | Unics Kazan-Wladywostok | 1,10,12 | 81:64 | 13.4.2012 | |
| 6471 | Lyub.Moskwa-St.Petersburg | 1,10,12 | 82:73 | 11.4.2012 | |
| 6220 | Chimki M.-Unics Kazan | 1,10,12 | 75:58 | 9.4.2012 | |
| 6221 | St.Petersburg-CSKA M. | 2,02,12 | 78:88 | 8.4.2012 | |
| 6219 | Enisey K.-Lyub.Moskwa | 2,02,12 | 73:91 | 6.4.2012 | |
| 6218 | Unics Kazan-Chimki M. | 2,02,12 | 65:73 | 5.4.2012 | |
| 6216 | St.Petersburg-Samara | 1,10,12 | 86:63 | 5.4.2012 | |
| 6217 | Wladywostok-N.Novgorod | 1,10,12 | 91:80 | 5.4.2012 | |
| 6406 | Enisey K.-Lok.Kuban | 1,10,12 | 96:87 | 2.4.2012 | |
| 6403 | CSKA M.-N.Novgorod | 1,10,12 | 97:53 | 1.4.2012 | |
| 6404 |
Samara-Chimki M.
15.00
|
2,02,12 | 68:79 | 1.4.2012 | |
| 6405 | St.Petersburg-Unics Kazan | 1,10,12 | 89:65 | 1.4.2012 | |
| 6395 | Wladywostok-Lok.Kuban | 2,02,12 | 80:92 | 30.3.2012 | |
| 6407 |
Lyub.Moskwa-Samara
96-91d.
|
0,10,02 | 84:84 | 28.3.2012 | |
| 6196 | Wladywostok-Enisey K. | 1,10,12 | 73:65 | 25.3.2012 | |
| 6195 | Chimki M.-Lyub.Moskwa | 1,10,12 | 91:80 | 23.3.2012 | |
| 6193 |
Lok.Kuban-Samara
89-85d.
|
0,10,02 | 74:74 | 23.3.2012 | |
| 6194 | St.Petersburg-N.Novgorod | 1,10,12 | 82:79 | 23.3.2012 | |
| 6318 | Samara-Enisey K. | 1,10,12 | 62:61 | 14.3.2012 | |
| 6048 | Chimki M.-Lok.Kuban | 1,10,12 | 88:80 | 13.3.2012 | |
| 6050 | Unics Kazan-CSKA M. | 2,02,12 | 57:75 | 13.3.2012 | |
| 6015 | N.Novgorod-Chimki M. | 2,02,12 | 74:79 | 10.3.2012 | |
| 6047 | N.Novgorod-Unics Kazan | 1,10,12 | 82:77 | 7.3.2012 | |
| 6046 | Enisey K.-Chimki M. | 2,02,12 | 73:91 | 6.3.2012 | |
| 6331 | Unics Kazan-Lyub.Moskwa | 2,02,12 | 73:76 | 4.3.2012 | |
| 6333 | Samara-N.Novgorod | 1,10,12 | 79:73 | 3.3.2012 | |
| 6329 | CSKA M.-Enisey K. | 1,10,12 | 91:64 | 3.3.2012 | |
| 6330 | St.Petersburg-Lok.Kuban | 2,02,12 | 67:79 | 3.3.2012 | |
| 6332 | Wladywostok-Chimki M. | 2,02,12 | 74:83 | 3.3.2012 | |
| 6278 | CSKA M.-Lyub.Moskwa | 1,10,12 | 99:83 | 18.2.2012 | |
| 6279 | Enisey K.-Unics Kazan | 2,02,12 | 69:77 | 18.2.2012 | |
| 6280 | Lok.Kuban-N.Novgorod | 1,10,12 | 79:68 | 18.2.2012 | |
| 6281 | Samara-Wladywostok | 1,10,12 | 78:71 | 18.2.2012 | |
| 6282 | St.Petersburg-Chimki M. | 2,02,12 | 53:56 | 18.2.2012 | |
| 6547 | CSKA M.-Lok.Kuban | 1,10,12 | 87:70 | 11.2.2012 | |
| 6548 | Wladywostok-St.Petersburg | 2,02,12 | 63:76 | 11.2.2012 | |
| 6338 | Lyub.Moskwa-Unics Kazan | 1,10,12 | 71:61 | 5.2.2012 | |
| 6487 |
Chimki M.-Enisey K.
15:00
|
1,10,12 | 90:69 | 28.1.2012 | |
| 6492 | Unics Kazan-N.Novgorod | 1,10,12 | 84:66 | 28.1.2012 | |
| 6493 | Lok.Kuban-CSKA M. | 2,02,12 | 58:91 | 28.1.2012 | |
| 6494 | Samara-Lyub.Moskwa | 2,02,12 | 69:75 | 28.1.2012 | |
| 6495 |
St.Petersburg-Wladywostok
96-104d.
|
0,10,02 | 76:76 | 28.1.2012 | |
| 6306 | Lyub.Moskwa-Wladywostok | 1,10,12 | 92:82 | 21.1.2012 | |
| 6509 | CSKA M.-St.Petersburg | 1,10,12 | 91:79 | 14.1.2012 | |
| 6510 | Enisey K.-Samara | 2,02,12 | 76:85 | 14.1.2012 | |
| 6511 | Lok.Kuban-Wladywostok | 1,10,12 | 79:72 | 14.1.2012 | |
| 6508 | Lyub.Moskwa-N.Novgorod | 1,10,12 | 95:63 | 13.1.2012 | |
| 6249 | Enisey K.-CSKA M. | 2,02,12 | 80:102 | 7.1.2012 | |
| 6247 | Unics Kazan-St.Petersburg | 1,10,12 | 71:59 | 6.1.2012 | |
| 6248 | Lok.Kuban-Chimki M. | 1,10,12 | 93:80 | 6.1.2012 | |
| 6414 | N.Novgorod-St.Petersburg | 2,02,12 | 71:77 | 23.12.2011 | |
| 6288 | Enisey K.-Wladywostok | 2,02,12 | 77:84 | 20.12.2011 | |
| 6287 | Unics Kazan-Samara | 2,02,12 | 71:77 | 18.12.2011 | |
| 6285 | CSKA M.-Wladywostok | 1,10,12 | 88:66 | 17.12.2011 | |
| 6284 | Lyub.Moskwa-Enisey K. | 1,10,12 | 96:71 | 16.12.2011 | |
| 6418 | N.Novgorod-Samara | 2,02,12 | 85:90 | 10.12.2011 | |
| 6419 | St.Petersburg-Enisey K. | 1,10,12 | 83:79 | 10.12.2011 | |
| 6420 | Chimki M.-CSKA M. | 1,10,12 | 75:65 | 10.12.2011 | |
| 6417 |
Lyub.Moskwa-Lok.Kuban
89-83p
|
0,10,02 | 72:72 | 9.12.2011 | |
| 6308 | CSKA M.-Unics Kazan | 1,10,12 | 78:67 | 26.11.2011 | |
| 6309 | Lok.Kuban-Enisey K. | 1,10,12 | 85:67 | 26.11.2011 | |
| 6307 | Samara-St.Petersburg | 2,02,12 | 84:86 | 25.11.2011 | |
| 6310 | Chimki M.-Wladywostok | 2,02,12 | 82:95 | 25.11.2011 | |
| 6488 | Samara-CSKA M. | 2,02,12 | 73:88 | 19.11.2011 | |
| 6486 | Enisey K.-N.Novgorod | 1,10,12 | 81:67 | 18.11.2011 | |
| 6487 | St.Petersburg-Lyub.Moskwa | 1,10,12 | 93:66 | 18.11.2011 | |
| 6246 | Lok.Kuban-St.Petersburg | 1,10,12 | 75:74 | 12.11.2011 | |
| 6247 | Lyub.Moskwa-Chimki M. | 2,02,12 | 72:93 | 12.11.2011 | |
| 6006 |
Chimki M.-St.Petersburg
87-81p
|
0,10,02 | 66:66 | 7.11.2011 | |
| 6000 | Lok.Kuban-Unics Kazan | 2,02,12 | 48:62 | 6.11.2011 | |
| 6002 |
N.Novgorod-Wladywostok
88-89p
|
0,10,02 | 83:83 | 3.11.2011 | |
| 6113 | Samara-Lok.Kuban | 2,02,12 | 68:72 | 2.11.2011 | |
| 6292 | Lyub.Moskwa-CSKA M. | 2,02,12 | 68:73 | 29.10.2011 | |
| 6027 | N.Novgorod-Lok.Kuban | 1,10,12 | 77:71 | 26.10.2011 | |
| 6031 | Chimki M.-N.Novgorod | 1,10,12 | 86:78 | 23.10.2011 | |
| 6033 | Unics Kazan-Enisey K. | 1,10,12 | 89:69 | 23.10.2011 | |
| 6599 | Chimki M.-Samara | 1,10,12 | 85:79 | 7.10.2011 | |
| 6017 | St.Petersburg-Samara | 1,10,12 | 95:91 | 17.6.2011 | |
| 6066 | Chimki M.-CSKA M. 4.s. F | 2,02,12 | 63:74 | 16.6.2011 | |
| 6012 |
Chimki M.-CSKA M. 3.s. F
o 3.M.
|
2,02,12 | 58:70 | 15.6.2011 | |
| 6022 |
Lok.Kuban-Unics Kazan 3.s.
Finale
|
2,02,12 | 70:77 | 14.6.2011 | |
| 6051 |
N.Novgorod-Enisey K.
o 5.m.
|
1,10,12 | 95:68 | 14.6.2011 | |
| 6052 |
Samara-St.Petersburg
o 7.m.
|
1,10,12 | 101:90 | 14.6.2011 | |
| 6010 | CSKA M.-Chimki M. 2.s. F | 1,10,12 | 65:57 | 12.6.2011 | |
| 6009 | CSKA M.-Chimki M. 1.s. F | 2,02,12 | 72:77 | 11.6.2011 | |
| 6018 | Unics Kazan-Lok.Kuban 2.s. | 1,10,12 | 81:80 | 11.6.2011 | |
| 6097 | St.Petersburg-Samara | 1,10,12 | 93:82 | 11.6.2011 | |
| 6100 | Enisey K.-N.Novgorod | 2,02,12 | 76:95 | 11.6.2011 | |
| 6013 | Unics Kazan-Lok.Kuban 1.s. | 1,10,12 | 81:74 | 10.6.2011 | |
| 6116 | Enisey K.-Samara 3.s. | 1,10,12 | 87:78 | 7.6.2011 | |
| 6066 | Unics Kazan-Chimki M. 5.s. | 2,02,12 | 54:61 | 7.6.2011 | |
| 6013 | Chimki M.-Unics Kazan 4.s. | 1,10,12 | 70:69 | 5.6.2011 | |
| 6045 | Lok.Kuban-CSKA M. 4.s. | nie jest dostępny | Zwrot | 5.6.2011 | |
| 6010 | Chimki M.-Unics Kazan 3.s. | 1,10,12 | 77:56 | 4.6.2011 | |
| 6025 | Lok.Kuban-CSKA M. 3.s. | 2,02,12 | 63:79 | 4.6.2011 | |
| 6103 | Samara-Enisey K. 2.s. | 1,10,12 | 84:67 | 4.6.2011 | |
| 6104 | N.Novgorod-St.Peter. 2.s. | 1,10,12 | 81:70 | 4.6.2011 | |
| 6087 | Enisey K.-Samara 1.s. | 1,10,12 | 82:64 | 1.6.2011 | |
| 6088 | St.Peter.-N.Novgorod 1.s. | 2,02,12 | 91:94 | 1.6.2011 | |
| 6005 | Unics Kazan-Chimki M. 2.s. | 1,10,12 | 62:57 | 1.6.2011 | |
| 6007 | CSKA M.-Lok.Kuban 2.s. | 1,10,12 | 82:75 | 1.6.2011 | |
| 6085 | CSKA M.-Lok.Kuban 1.s. | 1,10,12 | 77:71 | 31.5.2011 | |
| 6086 | Unics Kazan-Chimki M. 1.s. | 1,10,12 | 70:59 | 31.5.2011 | |
| 6067 | Lok.Kuban-Enisey K. | 1,10,12 | 85:73 | 28.5.2011 | |
| 6068 | Chimki M.-St.Petersburg | 1,10,12 | 77:75 | 28.5.2011 | |
| 6079 | CSKA M.-Samara | 1,10,12 | 101:73 | 28.5.2011 | |
| 6080 | Unics Kazan-N.Novgorod | 1,10,12 | 93:66 | 28.5.2011 | |
| 6184 | St.Petersburg-Chimki M. 2.s. | 1,10,12 | 76:74 | 26.5.2011 | |
| 6185 | Samara-CSKA M. 2.s. | 1,10,12 | 92:81 | 26.5.2011 | |
| 6186 | Enisey K.-Lok.Kuban 2.s. | 1,10,12 | 88:86 | 26.5.2011 | |
| 6187 | N.Novgorod-Unics Kazan 2.s. | 1,10,12 | 88:82 | 26.5.2011 | |
| 6012 | Chimki M.-St.Petersburg 1.s. | 1,10,12 | 87:82 | 23.5.2011 | |
| 6013 | CSKA M.-Samara 1.s. | 1,10,12 | 82:73 | 23.5.2011 | |
| 6015 | Lok.Kuban-Enisey K. 1.s. | 1,10,12 | 83:80 | 23.5.2011 | |
| 6016 | Unics Kazan-N.Novgorod 1.s. | 1,10,12 | 86:66 | 23.5.2011 | |
| 6096 | CSKA M.-Samara | 1,10,12 | 86:65 | 19.5.2011 | |
| 6098 | Chimki M.-Dynamo M. | 1,10,12 | 86:78 | 19.5.2011 | |
| 6099 | Unics Kazan-Ljub.Moskwa | 1,10,12 | 90:69 | 19.5.2011 | |
| 6115 | Lok.Kuban-N.Novgorod | 2,02,12 | 76:89 | 19.5.2011 | |
| 6118 | St.Petersburg-Enisey K. | 1,10,12 | 82:74 | 19.5.2011 | |
| 6287 | Dynamo M.-CSKA M. | 2,02,12 | 66:87 | 16.5.2011 | |
| 6288 | Chimki M.-Lok.Kuban | 2,02,12 | 75:81 | 16.5.2011 | |
| 6284 | Enisey K.-Unics Kazan | 2,02,12 | 86:89 | 15.5.2011 | |
| 6285 | N.Novgorod-St.Petersburg | 1,10,12 | 84:73 | 15.5.2011 | |
| 6286 | Samara-Ljub.Moskwa | 1,10,12 | 94:87 | 15.5.2011 | |
| 6283 |
CSKA M.-Chimki M.
88-89p
|
0,10,02 | 76:76 | 13.5.2011 | |
| 6276 | Lok.Kuban-St.Petersburg | 2,02,12 | 69:70 | 12.5.2011 | |
| 6275 | Unics Kazan-N.Novgorod | 1,10,12 | 91:77 | 11.5.2011 | |
| 6278 |
Ljub.Moskwa-Dynamo M.
106-109p
|
0,10,02 | 87:87 | 11.5.2011 | |
| 6282 | Samara-Enisey K. | 1,10,12 | 87:65 | 11.5.2011 | |
| 6401 | St.Petersburg-Unics Kazan | 2,02,12 | 72:78 | 7.5.2011 | |
| 6398 | CSKA M.-Lok.Kuban | 1,10,12 | 76:67 | 7.5.2011 | |
| 6388 | Enisey K.-Chimki M. | 1,10,12 | 93:88 | 6.5.2011 | |
| 6400 | N.Novgorod-Samara | 2,02,12 | 72:85 | 4.5.2011 | |
| 6213 | Lok.Kuban-Unics Kazan | 1,10,12 | 88:87 | 4.5.2011 | |
| 6016 | Dynamo M.-Enisey K. | 2,02,12 | 67:81 | 1.5.2011 | |
| 6022 | Unics Kazan-Samara | 1,10,12 | 100:79 | 1.5.2011 | |
| 6015 | Chimki M.-Lyub.Moskwa | 1,10,12 | 101:76 | 30.4.2011 | |
| 6385 | Ljub.Moskwa-CSKA M. | 2,02,12 | 83:87 | 27.4.2011 | |
| 6371 | Enisey K.-Unics Kazan | 2,02,12 | 76:101 | 27.4.2011 | |
| 6419 | Dynamo M.-N.Novgorod | 1,10,12 | 87:60 | 24.4.2011 | |
| 6420 | Samara-St.Petersburg | 2,02,12 | 71:72 | 23.4.2011 | |
| 6400 | Ljub.Moskwa-Lok.Kuban | 2,02,12 | 75:90 | 19.4.2011 | |
| 6412 | St.Petersburg-Dynamo M. | 1,10,12 | 80:70 | 19.4.2011 | |
| 6299 | CSKA M.-Enisey K. | 1,10,12 | 91:75 | 17.4.2011 | |
| 6300 | N.Novgorod-Chimki M. | 2,02,12 | 46:71 | 17.4.2011 | |
| 6298 |
N.Novgorod-CSKA M.
94-89p
|
0,10,02 | 78:78 | 13.4.2011 | |
| 6922 | Dynamo M.-Unics Kazan | 2,02,12 | 70:84 | 12.4.2011 | |
| 6923 | Chimki M.-St.Petersburg | 1,10,12 | 104:95 | 12.4.2011 | |
| 6924 | Enisey K.-Ljub.Moskwa | 1,10,12 | 98:97 | 12.4.2011 | |
| 6925 | Lok.Kuban-Samara | 1,10,12 | 67:63 | 12.4.2011 | |
| 6921 | St.Petersburg-CSKA M. | 1,10,12 | 81:77 | 9.4.2011 | |
| 6917 | Enisey K.-Lok.Kuban | 1,10,12 | 80:76 | 8.4.2011 | |
| 6918 | Ljub.Moskwa-N.Novgorod | 2,02,12 | 83:88 | 8.4.2011 | |
| 6919 | Samara-Dynamo M. | 2,02,12 | 68:82 | 8.4.2011 | |
| 6920 | Unics Kazan-Chimki M. | 1,10,12 | 75:64 | 7.4.2011 | |
| 6006 | St.Petersburg-Lyub.Moskwa | 1,10,12 | 91:80 | 4.4.2011 | |
| 6314 | CSKA M.-Unics Kazan | 1,10,12 | 81:76 | 3.4.2011 | |
| 6315 | Chimki M.-Samara | 1,10,12 | 107:71 | 3.4.2011 | |
| 6316 | Lok.Kuban-Dynamo M. | 1,10,12 | 77:64 | 3.4.2011 | |
| 6317 | N.Novgorod-Enisey K. | 2,02,12 | 74:78 | 3.4.2011 | |
| 6252 |
CSKA M.-Samara 89-81p
|
0,10,02 | 70:70 | 19.3.2011 | |
| 6253 | Dynamo M.-Enisey K. | 2,02,12 | 76:88 | 19.3.2011 | |
| 6254 | Unics Kazan-Lok.Kuban | 1,10,12 | 69:62 | 19.3.2011 | |
| 6255 | Ljub.Moskwa-Chimki M. | 2,02,12 | 54:90 | 19.3.2011 | |
| 6256 | N.Novgorod-St.Petersburg | 1,10,12 | 75:72 | 19.3.2011 | |
| 6686 | CSKA M.-Chimki M. | 1,10,12 | 81:70 | 12.3.2011 | |
| 6687 | Enisey K.-St.Petersburg | 2,02,12 | 76:91 | 12.3.2011 | |
| 6688 | Lok.Kuban-Dynamo M. | 1,10,12 | 88:50 | 12.3.2011 | |
| 6689 | Ljub.Moskwa-Unics Kazan | 2,02,12 | 84:95 | 12.3.2011 | |
| 6690 | Samara-N.Novgorod | 1,10,12 | 75:66 | 12.3.2011 | |
| 6372 | Enisey K.-Samara | 2,02,12 | 63:71 | 6.3.2011 | |
| 6354 | Dynamo M.-Ljub.Moskwa | 1,10,12 | 88:77 | 5.3.2011 | |
| 6363 | Chimki M.-N.Novgorod | 1,10,12 | 93:64 | 5.3.2011 | |
| 6364 | Lok.Kuban-CSKA M. | 1,10,12 | 74:68 | 5.3.2011 | |
| 6369 | St.Petersburg-Unics Kazan | 1,10,12 | 72:70 | 5.3.2011 | |
| 6579 | CSKA M.-Ljub.Moskwa | 1,10,12 | 90:64 | 26.2.2011 | |
| 6580 | Dynamo M.-N.Novgorod | 2,02,12 | 66:69 | 26.2.2011 | |
| 6581 |
Unics Kazan-Chimki M. 75-66p
|
0,10,02 | 60:60 | 26.2.2011 | |
| 6582 | Lok.Kuban-Enisey K. | 1,10,12 | 104:72 | 26.2.2011 | |
| 6583 | Samara-St.Petersburg | 2,02,12 | 68:88 | 25.2.2011 | |
| 6445 | Wladywostok-Lyub.Moskwa | nie jest dostępny | Zwrot | 25.2.2011 | |
| 6211 | Dynamo M.-Samara | 2,02,12 | 86:97 | 19.2.2011 | |
| 6212 | Chimki M.-Lok.Kuban | 1,10,12 | 81:76 | 19.2.2011 | |
| 6215 | N.Novgorod-Ljub.Moskwa | 1,10,12 | 84:75 | 19.2.2011 | |
| 6226 | St.Petersburg-CSKA M. | 1,10,12 | 89:71 | 19.2.2011 | |
| 6181 | CSKA M.-Dynamo M. | 2,02,12 | 64:70 | 12.2.2011 | |
| 6182 | Ljub.Moskwa-Enisey K. | 1,10,12 | 92:74 | 12.2.2011 | |
| 6183 | N.Novgorod-Unics Kazan | 2,02,12 | 66:76 | 12.2.2011 | |
| 6184 | Samara-Lok.Kuban | 1,10,12 | 80:72 | 12.2.2011 | |
| 6185 | St.Petersburg-Chimki M. | 2,02,12 | 69:77 | 12.2.2011 | |
| 6326 | Enisey K.-N.Novgorod | 1,10,12 | 83:74 | 6.2.2011 | |
| 6327 | Lok.Kuban-Ljub.Moskwa | 1,10,12 | 84:63 | 6.2.2011 | |
| 6328 | Samara-Chimki M. | 2,02,12 | 80:85 | 6.2.2011 | |
| 6324 | St.Petersburg-Dynamo M. | 1,10,12 | 87:85 | 5.2.2011 | |
| 6325 | Unics Kazan-CSKA M. | 1,10,12 | 63:54 | 5.2.2011 | |
| 6329 | Chimki M.-Lyub.Moskwa | 2,02,12 | 80:87 | 2.2.2011 | |
| 6355 | CSKA M.-Enisey K. | 1,10,12 | 81:58 | 29.1.2011 | |
| 6368 | Chimki M.-Dynamo M. | 1,10,12 | 95:66 | 29.1.2011 | |
| 6370 | Unics Kazan-Samara | 1,10,12 | 72:62 | 29.1.2011 | |
| 6371 | Ljub.Moskwa-St.Petersburg | 1,10,12 | 88:79 | 29.1.2011 | |
| 6373 | N.Novgorod-Lok.Kuban | 2,02,12 | 56:73 | 29.1.2011 | |
| 6389 | CSKA M.-N.Novgorod | 1,10,12 | 85:53 | 22.1.2011 | |
| 6390 | Dynamo M.-Unics Kazan | 1,10,12 | 70:68 | 22.1.2011 | |
| 6391 | Chimki M.-Enisey K. | 1,10,12 | 102:69 | 22.1.2011 | |
| 6392 |
Lok.Kuban-St.Petersburg 97-95
|
0,10,02 | 81:81 | 22.1.2011 | |
| 6393 | Samara-Ljub.Moskwa | 1,10,12 | 79:54 | 22.1.2011 | |
| 6307 | Unics Kazan-Chimki M. | nie jest dostępny | Zwrot | 22.1.2011 | |
| 6378 |
CSKA M.-Lok.Kuban 89-87p
|
0,10,02 | 72:72 | 15.1.2011 | |
| 6379 | Chimki M.-Unics Kazan | 2,02,12 | 83:88 | 15.1.2011 | |
| 6380 | N.Novgorod-Dynamo M. | 1,10,12 | 72:63 | 15.1.2011 | |
| 6382 | St.Petersburg-Samara | 1,10,12 | 81:65 | 15.1.2011 | |
| 6377 | Enisey K.-Ljub.Moskwa | 1,10,12 | 92:84 | 14.1.2011 | |
| 6356 | Dynamo M.-St.Petersburg | 2,02,12 | 71:82 | 9.1.2011 | |
| 6357 | Unics Kazan-Enisey K. | 1,10,12 | 87:63 | 9.1.2011 | |
| 6358 | Lok.Kuban-Chimki M. | 1,10,12 | 73:66 | 9.1.2011 | |
| 6360 | Ljub.Moskwa-N.Novgorod | 2,02,12 | 69:82 | 9.1.2011 | |
| 6361 | Samara-CSKA M. | 2,02,12 | 39:79 | 9.1.2011 | |
| 6765 | N.Novgorod-CSKA M. | 2,02,12 | 60:95 | 3.1.2011 | |
| 6261 | Chimki M.-CSKA M. | 2,02,12 | 74:85 | 19.12.2010 | |
| 6258 |
N.Novgorod-Enisey K. 77-82p
|
0,10,02 | 71:71 | 18.12.2010 | |
| 6259 | Samara-Dynamo M. | 2,02,12 | 67:93 | 18.12.2010 | |
| 6260 | St.Petersburg-Lok.Kuban | 2,02,12 | 64:77 | 18.12.2010 | |
| 7687 | Unics Kazan-Ljub.Moskwa | 1,10,12 | 76:54 | 11.12.2010 | |
| 6300 | Chimki M.-Samara | 1,10,12 | 75:67 | 4.12.2010 | |
| 6301 | Unics Kazan-Dynamo M. | 1,10,12 | 80:66 | 4.12.2010 | |
| 6302 | Enisey K.-CSKA M. | 1,10,12 | 83:65 | 4.12.2010 | |
| 6303 | Ljub.Moskwa-Lok.Kuban | 2,02,12 | 64:78 | 4.12.2010 | |
| 6304 | St.Petersburg-N.Novgorod | 1,10,12 | 80:73 | 4.12.2010 | |
| 6219 | CSKA M.-Unics Kazan | 2,02,12 | 69:71 | 21.11.2010 | |
| 6220 |
Dynamo M.-Chimki M. 93-97p
|
0,10,02 | 72:72 | 21.11.2010 | |
| 6216 | N.Novgorod-Samara | 1,10,12 | 87:68 | 20.11.2010 | |
| 6461 | Enisey K.-Lok.Kuban | 1,10,12 | 87:72 | 12.11.2010 | |
| 6462 | St.Petersburg-Ljub.Moskwa | 2,02,12 | 85:87 | 12.11.2010 | |
| 6327 | Enisey K.-Dynamo M. | 1,10,12 | 86:68 | 8.11.2010 | |
| 6326 | Chimki M.-St.Petersburg | 2,02,12 | 80:86 | 7.11.2010 | |
| 6323 | Unics Kazan-N.Novgorod | 1,10,12 | 77:75 | 6.11.2010 | |
| 6324 | Lok.Kuban-Samara | 1,10,12 | 69:68 | 6.11.2010 | |
| 6325 | Ljub.Moskwa-CSKA M. | 2,02,12 | 61:76 | 6.11.2010 | |
| 6390 | CSKA M.-St.Petersburg | 1,10,12 | 77:71 | 24.10.2010 | |
| 6391 | Dynamo M.-Lok.Kuban | 2,02,12 | 71:89 | 24.10.2010 | |
| 6392 | Samara-Unics Kazan | 1,10,12 | 84:81 | 24.10.2010 | |
| 6388 | N.Novgorod-Chimki M. | 2,02,12 | 75:85 | 23.10.2010 | |
| 6387 | Samara-Enisey K. | 1,10,12 | 85:77 | 20.10.2010 | |
| 6329 | St.Petersburg-Enisey K. | 1,10,12 | 94:87 | 17.10.2010 | |
| 6327 | Lok.Kuban-Unics Kazan | 2,02,12 | 76:78 | 16.10.2010 | |
| 6328 | Lyub.Moskwa-Dynamo M. | 2,02,12 | 64:65 | 16.10.2010 | |
| 6326 | Enisey K.-Chimki M. | 2,02,12 | 68:77 | 12.10.2010 | |
| 6493 | Unics Kazan-St.Petersburg | 2,02,12 | 91:94 | 11.10.2010 | |
| 6452 | Lok.Kuban-N.Novgorod | 1,10,12 | 72:56 | 10.10.2010 | |
| 6459 | Ljub.Moskwa-Samara | 1,10,12 | 73:68 | 10.10.2010 | |
| 6451 |
Dynamo M.-CSKA M. 11:00
|
2,02,12 | 63:81 | 9.10.2010 | |
| 6068 | CSKA M.-Chimki M. 5.s. F | nie jest dostępny | Zwrot | 18.6.2010 | |
| 6085 | Unics Kazan-Lok.Kuban 5.s. | nie jest dostępny | Zwrot | 17.6.2010 | |
| 6021 | Unics Kazan-Dynamo M. | 1,10,12 | 86:65 | 9.6.2010 | |
| 6047 | Unics Kazan-Chimki M. 5.s. | nie jest dostępny | Zwrot | 7.6.2010 | |
| 6102 | CSKA M.-Lok.Kuban 5.s. | nie jest dostępny | Zwrot | 7.6.2010 | |
| 6371 | Chimki M.-CSKA M. 3.s. | 2,02,12 | 60:76 | 7.6.2010 | |
| 6009 | Dynamo M.-Unics Kazan | 1,10,12 | 92:78 | 7.6.2010 | |
| 6399 | Dynamo M.-Un.Kazan 3.s. | 2,02,12 | 77:84 | 6.6.2010 | |
