Aby wykorzstać wszystkie możliwości oraz funckje, należy włączyć Javascript. Instrukcje

1 2 3 4
 

Kontrola kuponu

 
;
 

Koszykowka | 1.Niemcy - Wyniki

info mecz prawidłowy typ wynik   data
6010 Ulm-Wurzburg 1.s. 1,10,12 77:65   20.5.2012
6000 Bamberg-Artland 1.s. 1,10,12 103:70   19.5.2012
6022 Artland-Bayern M. 5.s. 1,10,12 79:73   17.5.2012
6185 Bayern M.-Artland 4.s. 1,10,12 82:71   15.5.2012
6186 Wurzburg-Alba Berlin 4.s. 1,10,12 66:60   15.5.2012
6187 Bonn-Bamberg 4.s. 2,02,12 82:84   15.5.2012
6346 Ulm-Braunschweig 3.s. 1,10,12 85:76   13.5.2012
6337 Artland-Bayern M. 3.s. 1,10,12 83:67   12.5.2012
6338 Alba Berlin-Wurzburg 3.s. 2,02,12 84:91   12.5.2012
6339 Bamberg-Bonn 3.s. 1,10,12 102:92   12.5.2012
6325 Braunschweig-Ulm 2.s. 2,02,12 94:96   10.5.2012
6320 Wurzburg-Alba Berlin 2.s. 1,10,12 79:66   9.5.2012
6321 Bonn-Bamberg 2.s. 2,02,12 53:67   9.5.2012
6316 Bayern M.-Artland 2.s. 2,02,12 84:92   8.5.2012
6249 Alba Berlin-Wurzburg 1.s. 1,10,12 75:67   6.5.2012
6228 Ulm-Braunschweig 1.s. 1,10,12 101:79   5.5.2012
6248 Artland-Bayern M. 1.s. 2,02,12 68:82   5.5.2012
6227 Bamberg-Bonn 1.s. 2,02,12 74:75   3.5.2012
6337 Oldenburg-Ludwigsburg 1,10,12 84:77   28.4.2012
6338 Trier-Gottingen 1,10,12 85:83   28.4.2012
6339 Tubingen-Artland 2,02,12 74:85   28.4.2012
6163 Ulm-Wurzburg 1,10,12 91:65   28.4.2012
6332 Alba Berlin-Braunschweig 1,10,12 79:64   28.4.2012
6333 Bamberg-Bayreuth 1,10,12 102:65   28.4.2012
6334 Bayern M.-Bremerhaven 1,10,12 86:73   28.4.2012
6335 Bonn-Frankfurt 1,10,12 81:62   28.4.2012
6336 Hagen-Giessen 1,10,12 85:72   28.4.2012
6342 Braunschweig-Bonn 1,10,12 83:74   25.4.2012
6395 Bamberg-Alba Berlin 1,10,12 100:90   22.4.2012
6397 Braunschweig-Oldenburg 1,10,12 99:85   22.4.2012
6399 Frankfurt-Tubingen
89-96d.
0,10,02 82:82   22.4.2012
6396 Bayreuth-Bayern Mün. 2,02,12 59:68   21.4.2012
6398 Bremerhaven-Artland 2,02,12 76:91   21.4.2012
6400 Giessen-Bonn 2,02,12 56:76   21.4.2012
6401 Gottingen-Hagen 2,02,12 74:85   21.4.2012
6402 Ludwigsburg-Würzburg
91-80d.
0,10,02 75:75   21.4.2012
6403 Ulm-Trier 1,10,12 78:77   21.4.2012
6433 Bayern M.-Bamberg
107-103d.
0,10,02 78:78   15.4.2012
6439 Bonn-Gottingen 1,10,12 99:63   15.4.2012
6443 Bremerhaven-Ludwigsburg 1,10,12 79:74   15.4.2012
6445 Oldenburg-Ulm 1,10,12 84:80   15.4.2012
6446 Trier-Frankfurt 2,02,12 52:72   15.4.2012
6414 Artland-Braunschweig 1,10,12 101:80   14.4.2012
6444 Hagen-Bayreuth 1,10,12 94:76   14.4.2012
6449 Tubingen-Alba Berlin 2,02,12 62:91   14.4.2012
6452 Wurzburg-Giessen 1,10,12 68:57   14.4.2012
6393 Bamberg-Würzburg 1,10,12 83:67   11.4.2012
6394 Bayreuth-Oldenburg 1,10,12 88:81   11.4.2012
6395 Bonn-Tubingen 2,02,12 80:82   11.4.2012
6403 Braunschweig-Bayern Mün. 2,02,12 88:91   11.4.2012
6404 Frankfurt-Hagen 1,10,12 92:47   11.4.2012
6405 Giessen-Trier 1,10,12 80:66   11.4.2012
6406 Gottingen-Bremerhaven 2,02,12 80:82   11.4.2012
6408 Ludwigsburg-Artland
89-95d.
0,10,02 71:71   11.4.2012
6412 Ulm-Alba Berlin 1,10,12 91:72   11.4.2012
6207 Alba Berlin-Giessen 1,10,12 80:67   8.4.2012
6211 Bremerhaven-Bayreuth 1,10,12 98:74   8.4.2012
6208 Artland-Bamberg 2,02,12 68:83   7.4.2012
6209 Bayern Mün.-Bonn 1,10,12 87:69   7.4.2012
6210 Braunschweig-Gottingen 1,10,12 92:65   7.4.2012
6212 Hagen-Ludwigsburg 2,02,12 90:96   7.4.2012
6213 Oldenburg-Frankfurt 2,02,12 67:75   7.4.2012
6214 Trier-Würzburg 2,02,12 61:75   7.4.2012
6215 Ulm-Tubingen 1,10,12 93:87   7.4.2012
6372 Bamberg-Hagen 1,10,12 97:69   1.4.2012
6373 Bayreuth-Artland 2,02,12 63:82   1.4.2012
6374 Bonn-Trier 1,10,12 79:65   1.4.2012
6380 Frankfurt-Ulm 1,10,12 77:64   1.4.2012
6371 Alba Berlin-Bayern M. 1,10,12 73:52   31.3.2012
6375 Braunschweig-Ludwigsburg 1,10,12 87:73   31.3.2012
6382 Giessen-Oldenburg 2,02,12 67:84   31.3.2012
6383 Tubingen-Gottingen 1,10,12 83:67   31.3.2012
6387 Wurzburg-Bremerhaven
71-69d.
0,10,02 61:61   31.3.2012
6388 Alba Berlin-Hagen 1,10,12 114:86   28.3.2012
6252 Trier-Artland 2,02,12 51:73   24.3.2012
6264 Artland-Frankfurt 2,02,12 60:66   20.3.2012
6265 Bayern M.-Wurzburg 1,10,12 72:62   18.3.2012
6266 Bremerhaven-Bamberg 2,02,12 67:80   18.3.2012
6270 Hagen-Braunschweig 1,10,12 96:75   18.3.2012
6271 Ludwigsburg-Bayreuth 1,10,12 91:72   18.3.2012
6267 Gottingen-Giessen 1,10,12 76:65   17.3.2012
6272 Oldenburg-Alba Berlin 2,02,12 69:80   17.3.2012
6274 Trier-Tubingen 1,10,12 74:58   17.3.2012
6276 Ulm-Bonn 1,10,12 87:74   17.3.2012
6238 Alba Berlin-Wurzburg 1,10,12 81:73   14.3.2012
6240 Bayreuth-Braunschweig 2,02,12 64:72   14.3.2012
6242 Frankfurt-Gottingen 2,02,12 61:62   14.3.2012
6245 Giessen-Bayern M. 2,02,12 71:80   14.3.2012
6248 Oldenburg-Bamberg 2,02,12 89:96   14.3.2012
6254 Tubingen-Bremerhaven 1,10,12 88:82   14.3.2012
6258 Ulm-Ludwigsburg 1,10,12 84:80   14.3.2012
6906 Bamberg-Tubingen 1,10,12 97:73   11.3.2012
6925 Bremerhaven-Bonn 2,02,12 66:85   11.3.2012
6902 Alba Berlin-Frankfurt
70-66d.
0,10,02 63:63   10.3.2012
6920 Bayreuth-Trier 1,10,12 68:49   10.3.2012
6926 Hagen-Ulm 2,02,12 61:87   10.3.2012
6927 Ludwigsburg-Bayern M. 2,02,12 64:71   10.3.2012
6928 Wurzburg-Oldenburg 1,10,12 69:42   10.3.2012
6903 Artland-Gottingen 1,10,12 87:76   9.3.2012
6924 Braunschweig-Giessen 1,10,12 78:63   9.3.2012
6938 Bonn-Hagen 1,10,12 89:77   7.3.2012
6937 Oldenburg-Bremerhaven 1,10,12 96:76   6.3.2012
6295 Bayern M.-Artland 1,10,12 97:70   4.3.2012
6296 Bonn-Wurzburg 2,02,12 65:69   4.3.2012
6297 Frankfurt-Bamberg 1,10,12 76:68   4.3.2012
6303 Trier-Oldenburg
82-73d.
0,10,02 69:69   3.3.2012
6304 Tubingen-Hagen 1,10,12 90:80   3.3.2012
6307 Ulm-Braunschweig 1,10,12 81:72   3.3.2012
6293 Alba Berlin-Bremerhaven 1,10,12 83:82   3.3.2012
6298 Giessen-Ludwigsburg 1,10,12 63:61   3.3.2012
6302 Gottingen-Bayreuth
82-91d.
0,10,02 79:79   3.3.2012
6314 Wurzburg-Tubingen 1,10,12 77:70   29.2.2012
6315 Bamberg-Trier 1,10,12 78:36   29.2.2012
6380 Braunschweig-Tubingen 1,10,12 89:78   26.2.2012
6364 Bamberg-Giessen 1,10,12 97:63   26.2.2012
6372 Bremerhaven-Trier 1,10,12 73:64   26.2.2012
6357 Artland-Ulm 2,02,12 73:84   25.2.2012
6368 Bayreuth-Frankfurt 2,02,12 57:90   25.2.2012
6373 Hagen-Bayern M. 2,02,12 72:82   25.2.2012
6374 Ludwigsburg-Alba Berlin 2,02,12 78:83   25.2.2012
6377 Oldenburg-Gottingen 1,10,12 78:60   25.2.2012
6221 Alba Berlin-Artland 1,10,12 94:70   18.2.2012
6222 Bonn-Ludwigsburg 1,10,12 90:78   18.2.2012
6223 Frankfurt-Bayern Mün. 1,10,12 68:49   18.2.2012
6224 Giessen-Bayreuth 2,02,12 83:86   18.2.2012
6225 Gottingen-Bamberg 2,02,12 68:101   18.2.2012
6226 Trier-Hagen 1,10,12 89:66   18.2.2012
6227 Tubingen-Oldenburg 1,10,12 81:77   18.2.2012
6229 Ulm-Bremerhaven 1,10,12 98:71   18.2.2012
6230 Wurzburg-Braunschweig 1,10,12 72:54   18.2.2012
6214 Artland-Giessen 1,10,12 72:70   15.2.2012
6215 Bamberg-Trier
przelozony
nie jest dostępny Zwrot   15.2.2012
6216 Bayern M.-Ulm 1,10,12 87:83   15.2.2012
6217 Bayreuth-Wurzburg 2,02,12 55:64   15.2.2012
6218 Bremerhaven-Frankfurt 1,10,12 76:70   15.2.2012
6219 Ludwigsburg-Gottingen 1,10,12 92:64   15.2.2012
6220 Oldenburg-Bonn 2,02,12 75:99   15.2.2012
6481 Bonn-Bayreuth 1,10,12 90:62   12.2.2012
6485 Hagen-Oldenburg 2,02,12 66:79   12.2.2012
6493 Wurzburg-Artland 2,02,12 68:72   12.2.2012
6482 Frankfurt-Braunschweig
81-80d.
0,10,02 72:72   11.2.2012
6483 Giessen-Bremerhaven 2,02,12 82:102   11.2.2012
6484 Gottingen-Alba Berlin 2,02,12 77:83   11.2.2012
6486 Trier-Bayern M. 1,10,12 70:68   11.2.2012
6487 Tubingen-Ludwigsburg 1,10,12 73:65   11.2.2012
6492 Ulm-Bamberg 2,02,12 74:102   11.2.2012
6308 Alba Berlin-Trier 1,10,12 73:61   5.2.2012
6310 Bamberg-Bonn 1,10,12 97:66   5.2.2012
6311 Bayern M.-Gottingen 1,10,12 101:78   5.2.2012
6313 Bremerhaven-Braunschweig
92-87d.
0,10,02 79:79   5.2.2012
6309 Artland-Oldenburg 1,10,12 95:81   4.2.2012
6312 Bayreuth-Tubingen 2,02,12 57:79   4.2.2012
6314 Giessen-Ulm 2,02,12 70:76   4.2.2012
6315 Ludwigsburg-Frankfurt 1,10,12 82:57   4.2.2012
6316 Wurzburg-Hagen 1,10,12 88:76   4.2.2012
6445 Trier-Ludwigsburg 1,10,12 75:74   29.1.2012
6441 Bonn-Alba Berlin 2,02,12 91:92   28.1.2012
6442 Braunschweig-Bamberg 2,02,12 79:88   28.1.2012
6443 Gottingen-Würzburg 2,02,12 53:63   28.1.2012
6444 Hagen-Artland 2,02,12 85:95   28.1.2012
6448 Ulm-Bayreuth 1,10,12 74:52   28.1.2012
6446 Tubingen-Bayern M. 1,10,12 80:65   27.1.2012
6277 Frankfurt-Giessen 2,02,12 65:78   20.1.2012
6467 Bremerhaven-Hagen 2,02,12 83:88   15.1.2012
6476 Wurzburg-Frankfurt 2,02,12 51:56   15.1.2012
6463 Artland-Bonn 1,10,12 93:83   14.1.2012
6464 Bayern M.-Oldenburg 1,10,12 102:71   14.1.2012
6465 Bayreuth-Alba Berlin 1,10,12 80:77   14.1.2012
6466 Braunschweig-Trier 1,10,12 78:72   14.1.2012
6468 Giessen-Tubingen 1,10,12 76:61   14.1.2012
6471 Gottingen-Ulm 2,02,12 65:68   14.1.2012
6473 Ludwigsburg-Bamberg 2,02,12 69:101   14.1.2012
6154 Alba Berlin-Gottingen 1,10,12 83:50   8.1.2012
6157 Bonn-Artland 1,10,12 95:92   8.1.2012
6162 Frankfurt-Ludwigsburg 1,10,12 76:72   8.1.2012
6163 Hagen-Bremerhaven 2,02,12 88:96   8.1.2012
6166 Oldenburg-Trier 1,10,12 105:72   8.1.2012
6167 Tubingen-Wurzburg 2,02,12 60:82   8.1.2012
6169 Ulm-Giessen 1,10,12 97:74   8.1.2012
6155 Bamberg-Bayern M. 1,10,12 89:77   7.1.2012
6161 Braunschweig-Bayreuth 1,10,12 77:62   7.1.2012
6152 Alba Berlin-Ludwigsburg 1,10,12 88:69   5.1.2012
6202 Bamberg-Oldenburg 1,10,12 84:57   4.1.2012
6378 Ulm-Bayern M. 1,10,12 76:75   4.1.2012
6371 Artland-Hagen 1,10,12 109:59   2.1.2012
6372 Bayreuth-Bamberg 2,02,12 66:68   2.1.2012
6373 Bremerhaven-Oldenburg 2,02,12 89:97   2.1.2012
6374 Giessen-Frankfurt 2,02,12 56:64   2.1.2012
6375 Gottingen-Braunschweig 2,02,12 66:76   2.1.2012
6376 Ludwigsburg-Tubingen 1,10,12 80:74   2.1.2012
6377 Trier-Bonn 1,10,12 71:70   2.1.2012
6380 Wurzburg-Alba Berlin 1,10,12 84:65   2.1.2012
6365 Bremerhaven-Wurzburg 1,10,12 79:71   30.12.2011
6366 Frankfurt-Artland 2,02,12 44:49   30.12.2011
6367 Hagen-Gottingen 1,10,12 83:77   30.12.2011
6368 Oldenburg-Giessen 1,10,12 83:64   30.12.2011
6369 Tubingen-Trier 1,10,12 85:65   30.12.2011
6364 Braunschweig-Ulm 2,02,12 86:88   30.12.2011
6360 Alba Berlin-Bonn 2,02,12 78:86   30.12.2011
6361 Bamberg-Ludwigsburg 1,10,12 95:84   30.12.2011
6362 Bayern M.-Bayreuth 1,10,12 73:65   29.12.2011
6337 Artland-Alba Berlin 1,10,12 97:89   27.12.2011
6339 Bayreuth-Bremerhaven 1,10,12 90:86   27.12.2011
6340 Bonn-Ulm 2,02,12 84:101   27.12.2011
6352 Oldenburg-Tubingen 1,10,12 91:69   27.12.2011
6356 Trier-Bamberg
70-75p
0,10,02 63:63   27.12.2011
6349 Gottingen-Frankfurt 2,02,12 65:78   26.12.2011
6956 Alba Berlin-Ulm 1,10,12 89:58   23.12.2011
6357 Wurzburg-Bayern Mün. 1,10,12 64:55   23.12.2011
6346 Giessen-Braunschweig 2,02,12 62:63   22.12.2011
6350 Ludwigsburg-Hagen 2,02,12 81:94   22.12.2011
6158 Alba Berlin-Bayreuth 1,10,12 92:53   18.12.2011
6159 Bamberg-Bremerhaven 1,10,12 90:58   18.12.2011
6164 Braunschweig-Frankfurt 2,02,12 70:77   18.12.2011
6165 Hagen-Wurzburg 1,10,12 73:70   18.12.2011
6180 Tubingen-Giessen 1,10,12 82:59   18.12.2011
6160 Bayern M.-Trier 1,10,12 76:70   17.12.2011
6168 Ludwigsburg-Bonn 2,02,12 83:84   17.12.2011
6175 Oldenburg-Artland 2,02,12 81:99   17.12.2011
6225 Ulm-Gottingen 1,10,12 82:71   17.12.2011
6381 Bonn-Braunschweig 2,02,12 76:80   11.12.2011
6380 Artland-Ludwigsburg 1,10,12 95:79   10.12.2011
6384 Bremerhaven-Bayern M. 1,10,12 73:71   10.12.2011
6385 Frankfurt-Bayreuth 2,02,12 71:79   10.12.2011
6386 Giessen-Hagen 1,10,12 86:75   10.12.2011
6387 Gottingen-Tubingen 1,10,12 80:75   10.12.2011
6388 Trier-Alba Berlin 2,02,12 74:78   10.12.2011
6389 Ulm-Oldenburg 1,10,12 101:83   10.12.2011
6390 Wurzburg-Bamberg 2,02,12 59:75   10.12.2011
6957 Bamberg-Artland 1,10,12 92:76   4.12.2011
6959 Bayreuth-Gottingen 1,10,12 79:65   4.12.2011
6960 Braunschweig-Bremerhaven 1,10,12 86:81   4.12.2011
6964 Oldenburg-Wurzburg 1,10,12 84:78   4.12.2011
6958 Bayern M..-Giessen 1,10,12 89:53   3.12.2011
6961 Hagen-Frankfurt 2,02,12 65:83   3.12.2011
6963 Ludwigsburg-Trier 1,10,12 77:64   3.12.2011
6965 Tubingen-Bonn 1,10,12 74:72   3.12.2011
6283 Bonn-Bremerhaven 2,02,12 61:68   27.11.2011
6284 Frankfurt-Trier 2,02,12 54:64   27.11.2011
6285 Giessen-Bamberg 1,10,12 68:65   27.11.2011
6293 Wurzburg-Ludwigsburg 1,10,12 67:58   27.11.2011
6280 Artland-Bayreuth 1,10,12 94:74   26.11.2011
6281 Bayern M.-Alba Berlin 2,02,12 79:85   26.11.2011
6287 Gottingen-Oldenburg 2,02,12 70:95   26.11.2011
6290 Tubingen-Braunschweig 1,10,12 94:63   26.11.2011
6292 Ulm-Hagen 1,10,12 86:72   26.11.2011
6408 Alba Berlin-Bamberg 1,10,12 87:81   20.11.2011
6402 Bremerhaven-Ulm 2,02,12 58:82   20.11.2011
6396 Bayern M.-Frankfurt 1,10,12 58:57   20.11.2011
6405 Gottingen-Artland 2,02,12 49:65   19.11.2011
6406 Hagen-Tubingen
104-111p
0,10,02 83:83   19.11.2011
6407 Trier-Giessen
71-74p
0,10,02 68:68   19.11.2011
6398 Bayreuth-Bonn 1,10,12 87:76   19.11.2011
6399 Braunschweig-Wurzburg 1,10,12 78:63   18.11.2011
6208 Bonn-Bamberg 2,02,12 73:85   13.11.2011
6212 Oldenburg-Hagen 1,10,12 86:70   13.11.2011
6213 Trier-Braunschweig 2,02,12 52:63   13.11.2011
6207 Artland-Bayern M.
86-83p
0,10,02 72:72   12.11.2011
6209 Frankfurt-Bremerhaven 2,02,12 55:63   12.11.2011
6210 Giessen-Alba Berlin 2,02,12 61:73   12.11.2011
6211 Ludwigsburg-Ulm 2,02,12 76:77   12.11.2011
6214 Tubingen-Bayreuth 2,02,12 53:69   12.11.2011
6215 Wurzburg-Gottingen 1,10,12 92:60   12.11.2011
6449 Alba Berlin-Oldenburg 1,10,12 97:67   6.11.2011
6471 Bayreuth-Giessen 1,10,12 74:52   6.11.2011
6473 Bremerhaven-Tubingen 2,02,12 83:90   6.11.2011
6478 Wurzburg-Ulm 1,10,12 61:59   5.11.2011
6469 Bamberg-Frankfurt 1,10,12 97:63   5.11.2011
6470 Bayern Mün.-Ludwigsburg 1,10,12 61:55   5.11.2011
6472 Braunschweig-Artland 2,02,12 71:72   5.11.2011
6474 Gottingen-Bonn 2,02,12 65:84   5.11.2011
6476 Hagen-Trier 1,10,12 83:78   5.11.2011
6212 Hagen-Bamberg 2,02,12 76:106   30.10.2011
6216 Tubingen-Ulm 2,02,12 77:92   30.10.2011
6209 Artland-Bremerhaven 2,02,12 83:86   29.10.2011
6210 Frankfurt-Alba Berlin 2,02,12 57:83   29.10.2011
6211 Giessen-Gottingen 1,10,12 76:64   29.10.2011
6213 Ludwigsburg-Braunschweig 2,02,12 69:70   29.10.2011
6214 Oldenburg-Bayern M. 1,10,12 88:81   29.10.2011
6215 Trier-Bayreuth 1,10,12 68:62   29.10.2011
6218 Würzburg-Bonn 1,10,12 71:61   29.10.2011
6558 Alba Berlin-Tubingen 1,10,12 76:56   23.10.2011
6560 Bamberg-Braunschweig 1,10,12 95:57   23.10.2011
6566 Bremerhaven-Giessen 1,10,12 82:79   23.10.2011
6559 Artland-Wurzburg 1,10,12 87:74   22.10.2011
6561 Bayern M.-Hagen 1,10,12 100:81   22.10.2011
6562 Bayreuth-Ludwigsburg 1,10,12 64:58   22.10.2011
6565 Bonn-Oldenburg 1,10,12 81:79   22.10.2011
6567 Gottingen-Trier 2,02,12 60:71   22.10.2011
6568 Ulm-Frankfurt 1,10,12 81:75   22.10.2011
6188 Artland-Tubingen
108-103p
0,10,02 93:93   19.10.2011
6557 Bremerhaven-Gottingen 1,10,12 77:63   19.10.2011
6160 Hagen-Alba Berlin
98-91p
0,10,02 81:81   16.10.2011
6162 Oldenburg-Braunschweig 2,02,12 88:90   16.10.2011
6164 Tubingen-Bamberg 2,02,12 68:92   16.10.2011
6146 Frankfurt-Bonn 2,02,12 64:79   15.10.2011
6147 Giessen-Artland
110-109p
0,10,02 97:97   15.10.2011
6148 Gottingen-Bayern Mün. 2,02,12 73:77   15.10.2011
6161 Ludwigsburg-Bremerhaven 1,10,12 84:73   15.10.2011
6163 Trier-Ulm 2,02,12 74:80   15.10.2011
6165 Würzburg-Bayreuth 1,10,12 76:46   15.10.2011
6113 Artland-Trier 1,10,12 88:62   12.10.2011
6114 Bamberg-Ulm 1,10,12 64:59   12.10.2011
6115 Bayern Mun.-Tubingen 1,10,12 86:77   12.10.2011
6121 Bayreuth-Hagen 2,02,12 80:88   12.10.2011
6122 Bonn-Giessen 1,10,12 83:67   12.10.2011
6123 Braunschweig-Alba Berlin 2,02,12 68:87   12.10.2011
6141 Frankfurt-Wurzburg 1,10,12 80:78   12.10.2011
6145 Ludwigsburg-Oldenburg 1,10,12 98:77   12.10.2011
6195 Bremerhaven-Alba Berlin 1,10,12 71:69   9.10.2011
6367 Bayern Mun.-Braunschweig 1,10,12 90:87   8.10.2011
6368 Giessen-Wurzburg 2,02,12 60:85   8.10.2011
6369 Gottingen-Ludwigsburg 1,10,12 93:71   8.10.2011
6370 Hagen-Bonn 2,02,12 83:95   8.10.2011
6371 Oldenburg-Bayreuth 1,10,12 88:67   8.10.2011
6386 Tubingen-Frankfurt 2,02,12 66:73   8.10.2011
6394 Ulm-Artland 1,10,12 84:79   8.10.2011
6373 Trier-Bremerhaven 1,10,12 75:56   7.10.2011
6189 Bamberg-Gottingen 1,10,12 107:63   4.10.2011
6190 Bayreuth-Ulm 2,02,12 71:82   3.10.2011
6191 Bonn-Bayern Mün.
80-76p
0,10,02 72:72   3.10.2011
6193 Braunschweig-Hagen 1,10,12 103:74   3.10.2011
6197 Frankfurt-Oldenburg 2,02,12 53:72   3.10.2011
6201 Ludwigsburg-Giessen 1,10,12 73:56   3.10.2011
6204 Würzburg-Trier 1,10,12 74:67   3.10.2011
6146 Bamberg-Alba Berlin 5.s. 1,10,12 72:65   18.6.2011
6127 Alba Berlin-Bamberg 4.s. 1,10,12 87:67   14.6.2011
6083 Bamberg-Alba Berlin 3.s. 1,10,12 90:74   11.6.2011
6063 Alba Berlin-Bamberg 2.s. 1,10,12 80:71   8.6.2011
6000 Bamberg-Alba Berlin 1.s. 1,10,12 90:76   5.6.2011
6048 Frankfurt-Alba Berlin 5.s. 2,02,12 68:87   2.6.2011
6261 Bamberg-Artland 5.s. 1,10,12 83:55   31.5.2011
6260 Alba Berlin-Frankfurt 4.s. 2,02,12 74:83   29.5.2011
6251 Artland-Bamberg 4.s. 1,10,12 75:59   28.5.2011
6021 Bamberg-Artland 3.s. 1,10,12 84:61   25.5.2011
6022 Frankfurt-Alba Berlin 3.s. 2,02,12 52:68   25.5.2011
6019 Alba Berlin-Frankfurt 2.s. 2,02,12 72:80   21.5.2011
6012 Artland-Bamberg 2.s. 1,10,12 86:72   21.5.2011
6004 Frankfurt-Alba Berlin 1.s. 2,02,12 80:81   18.5.2011
6003 Bamberg-Artland 1.s. 1,10,12 85:73   17.5.2011
6011 Alba Berlin-Oldenburg CF 5.s. 1,10,12 99:68   15.5.2011
6006 Artland-Braunschweig CF 5.s. 1,10,12 99:69   14.5.2011
6011 Oldenburg-Alba Berlin 4.s. 1,10,12 80:79   10.5.2011
6012 Braunschweig-Artland 4.s. 2,02,12 75:77   10.5.2011
6263 Frankfurt-Gottingen 3.s. 1,10,12 82:59   8.5.2011
6266 Bamberg-Bremerhaven 3.s. 1,10,12 86:58   8.5.2011
6265 Alba Berlin-Oldenburg 3.s. 2,02,12 86:99   7.5.2011
6267 Artland-Braunschweig 3.s. 2,02,12 64:79   7.5.2011
6244 Gottingen-Frankfurt 2.s. 2,02,12 67:76   4.5.2011
6246 Oldenburg-Alba Berlin 2.s. 2,02,12 77:80   4.5.2011
6259 Bremerhaven-Bamberg 2.s. 2,02,12 84:88   4.5.2011
6261 Braunschweig-Artland 2.s. 1,10,12 94:81   4.5.2011
6003 Bamberg-Bremerhaven 1.s. 1,10,12 91:80   1.5.2011
6004 Artland-Braunschweig 1.s. 1,10,12 90:61   1.5.2011
6001 Frankfurt-Gottingen 1.s. 1,10,12 77:58   30.4.2011
6002 Alba Berlin-Oldenburg 1.s. 1,10,12 95:68   30.4.2011
6338 Alba Berlin-Tubingen 1,10,12 88:76   23.4.2011
6340 Bamberg-Bayreuth 1,10,12 85:52   23.4.2011
6346 Bonn-Braunschweig 2,02,12 78:86   23.4.2011
6361 Hagen-Giessen 1,10,12 83:73   23.4.2011
6362 Ludwigsburg-Frankfurt 2,02,12 79:94   23.4.2011
6368 Oldenburg-Dusseldorf 1,10,12 77:64   23.4.2011
6370 Trier-Artland 2,02,12 65:66   23.4.2011
6377 Ulm-Bremerhaven 2,02,12 92:102   23.4.2011
6378 Mitteldeutscher-Gottingen 2,02,12 50:71   23.4.2011
6284 Bamberg-Ludwigsburg 1,10,12 88:61   17.4.2011
6285 Braunschweig-Trier 1,10,12 72:58   17.4.2011
6286 Dusseldorf-Bayreuth 1,10,12 77:73   17.4.2011
6287 Frankfurt-Bonn 1,10,12 78:60   17.4.2011
6288 Giessen-Mitteldeutscher 1,10,12 81:71   17.4.2011
6290 Hagen-Artland 2,02,12 93:99   17.4.2011
6291 Tubingen-Bremerhaven 1,10,12 80:71   17.4.2011
6292 Ulm-Oldenburg 2,02,12 86:91   17.4.2011
6269 Artland-Bonn 1,10,12 87:68   15.4.2011
6270 Bayreuth-Frankfurt
86-79p
0,10,02 68:68   15.4.2011
6273 Bremerhaven-Alba Berlin 2,02,12 83:100   15.4.2011
6274 Dusseldorf-Ulm 1,10,12 79:66   15.4.2011
6275 Giessen-Trier 2,02,12 53:63   15.4.2011
6277 Ludwigsburg-Braunschweig 1,10,12 90:74   15.4.2011
6282 Oldenburg-Bamberg 2,02,12 78:83   15.4.2011
6283 Mitteldeutscher-Tubingen 2,02,12 57:79   15.4.2011
6289 Gottingen-Alba Berlin 1,10,12 80:65   13.4.2011
6854 Bonn-Bamberg 2,02,12 81:94   10.4.2011
6855 Braunschweig-Hagen 2,02,12 92:101   10.4.2011
6856 Ludwigsburg-Dusseldorf 1,10,12 103:93   10.4.2011
6857 Oldenburg-Bremerhaven 2,02,12 71:83   10.4.2011
6858 Trier-Frankfurt 2,02,12 61:69   10.4.2011
6859 Tubingen-Gottingen 2,02,12 52:56   10.4.2011
6860 Mitteldeutscher-Artland 1,10,12 83:76   10.4.2011
6853 Alba Berlin-Giessen 1,10,12 85:64   9.4.2011
6847 Braunschweig-Mitteldeutscher 1,10,12 94:55   8.4.2011
6848 Bremerhaven-Gottingen 1,10,12 75:62   8.4.2011
6849 Dusseldorf-Bonn 1,10,12 68:64   8.4.2011
6850 Frankfurt-Hagen 1,10,12 92:53   8.4.2011
6851 Oldenburg-Bayreuth 1,10,12 87:60   8.4.2011
6852 Ulm-Ludwigsburg 2,02,12 85:95   8.4.2011
6846 Bamberg-Trier 1,10,12 80:61   8.4.2011
6845 Artland-Alba Berlin 2,02,12 78:95   7.4.2011
6298 Gottingen-Giessen 1,10,12 78:51   5.4.2011
6059 Gottingen-Bonn 1,10,12 73:63   3.4.2011
6299 Dusseldorf-Hagen 2,02,12 80:88   2.4.2011
6054 Bayreuth-Ulm 1,10,12 84:65   31.3.2011
6516 Bayreuth-Bremerhaven 2,02,12 83:90   27.3.2011
6517 Bonn-Ulm 1,10,12 71:68   27.3.2011
6521 Ludwigsburg-Oldenburg 2,02,12 89:96   27.3.2011
