Aby wykorzstać wszystkie możliwości oraz funckje, należy włączyć Javascript. Instrukcje

1 2 3 4
 

Kontrola kuponu

 
;
 

Koszykowka | 1.Grecja - Wyniki

info mecz prawidłowy typ wynik   data
6165 Olympiakos-Panathinaikos F 1.s. 1,10,12 84:78   21.5.2012
6111 Panionios-Kolossos 4.s. 1,10,12 88:71   19.5.2012
6164 Kolossos-Panionios 3.s. 1,10,12 70:66   16.5.2012
6146 Panionios-Kolossos 2.s. 1,10,12 81:64   12.5.2012
6145 Kolossos-Panionios 1.s. 1,10,12 71:68   9.5.2012
6132 Kolossos-Panathinaikos 4.s. 2,02,12 66:74   30.4.2012
6107 Kolossos-Panathinaikos 3.s. 1,10,12 73:68   28.4.2012
6108 Panionios-Olympiakos 3.s. 2,02,12 66:87   28.4.2012
6105 Panathinaikos-Kolossos 2.s. 1,10,12 102:71   26.4.2012
6106 Olympiakos-Panionios 2.s. 1,10,12 90:65   26.4.2012
6002 Olympiakos-Panionios PF 1.s. 1,10,12 83:67   24.4.2012
6003 Panathinaikos-Kolossos PF 1.s. 1,10,12 103:67   24.4.2012
6360 Aris-Panathinaikos 2.s. 2,02,12 65:88   21.4.2012
6416 PAOK-Olympiakos 2.s. 2,02,12 61:68   21.4.2012
6219 Kavala-Kolossos 2.s. 2,02,12 67:73   20.4.2012
6222 Panionios-Rethimno 2.s. 1,10,12 74:67   20.4.2012
6004 Olympiakos-PAOK 1.s. 1,10,12 81:53   19.4.2012
6009 Panathinaikos-Aris 1.s. 1,10,12 83:68   19.4.2012
6005 Rethimno-Panionios 1.s. 2,02,12 71:83   18.4.2012
6010 Kolossos-Kavala 1.s. 1,10,12 82:61   18.4.2012
6476 Ilisiakos-Olympiakos 2,02,12 57:83   11.4.2012
6477 Kavala-Panionios 1,10,12 75:68   11.4.2012
6480 Maroussi-Ikaros Esperos 2,02,12 79:104   11.4.2012
6484 Peristeri-Aris 1,10,12 78:63   11.4.2012
6486 Rethimno-Dramas KAO 1,10,12 98:67   11.4.2012
6482 Panathinaikos-Kolossos 1,10,12 100:57   10.4.2012
6223 Panionios-Panathinaikos 2,02,12 81:82   8.4.2012
6222 Olympiakos-Kavala 1,10,12 85:60   5.4.2012
6197 Aris-Rethimno 1,10,12 78:60   24.3.2012
6198 Dramas KAO-Maroussi 1,10,12 96:58   24.3.2012
6199 Ikaros Esperos-PAOK 1,10,12 82:64   24.3.2012
6200 Kolossos-Peristeri 1,10,12 83:53   24.3.2012
6333 PAOK-Dramas KAO 1,10,12 77:59   18.3.2012
6330 Ilisiakos-Ikaros Esperos 2,02,12 61:69   17.3.2012
6331 Maroussi-Aris 2,02,12 69:90   17.3.2012
6336 Rethimno-Kolossos 1,10,12 76:70   17.3.2012
6332 Olympiakos-Panionios 1,10,12 73:64   16.3.2012
6335 Peristeri-Panathinaikos 2,02,12 64:97   16.3.2012
6323 Aris-PAOK 1,10,12 81:71   14.3.2012
6324 Dramas KAO-Ilisiakos 1,10,12 94:81   14.3.2012
6325 Ikaros Esperos-Kavala 2,02,12 71:79   14.3.2012
6326 Kolossos-Maroussi 1,10,12 86:62   14.3.2012
6327 Panathinaikos-Rethimno 1,10,12 105:78   14.3.2012
6328 Panionios-Peristeri 1,10,12 77:60   13.3.2012
6921 Ilisiakos-Aris 2,02,12 74:79   7.3.2012
6922 Kavala-Dramas KAO 1,10,12 100:86   7.3.2012
6923 Maroussi-Panathinaikos 2,02,12 56:96   7.3.2012
6939 Olympiakos-Ikaros Esperos 1,10,12 100:63   7.3.2012
6940 PAOK-Kolossos 1,10,12 67:60   7.3.2012
6956 Rethimno-Peristeri 1,10,12 75:46   7.3.2012
6335 Dramas KAO-Olympiakos 2,02,12 55:73   4.3.2012
6338 Panionios-Rethimno 2,02,12 76:77   4.3.2012
6334 Aris-Kavala 1,10,12 78:57   3.3.2012
6336 Kolossos-Ilisiakos 1,10,12 64:48   3.3.2012
6337 Panathinaikos-PAOK 1,10,12 85:65   3.3.2012
6339 Peristeri-Maroussi 2,02,12 52:58   3.3.2012
6441 Kavala-Kolossos 1,10,12 76:68   26.2.2012
6444 PAOK-Peristeri 1,10,12 74:70   25.2.2012
6439 Ikaros Esperos-Panionios 1,10,12 74:64   25.2.2012
6440 Ilisiakos-Panathinaikos 2,02,12 58:90   25.2.2012
6442 Maroussi-Rethimno 2,02,12 80:92   25.2.2012
6443 Olympiakos-Aris 1,10,12 85:66   25.2.2012
6283 Dramas KAO-Ikaros Esperos 1,10,12 84:80   15.2.2012
6284 Kolossos-Olympiakos 2,02,12 64:78   15.2.2012
6285 Panathinaikos-Kavala 1,10,12 93:71   15.2.2012
6286 Panionios-Maroussi 1,10,12 97:57   15.2.2012
6288 Peristeri-Ilisiakos 2,02,12 60:65   15.2.2012
6290 Rethimno-PAOK 1,10,12 81:71   15.2.2012
6620 Dramas KAO-Panionios 1,10,12 71:62   12.2.2012
6624 Kavala-Peristeri 1,10,12 81:67   12.2.2012
6625 Olympiakos-Panathinaikos 1,10,12 78:77   12.2.2012
6621 Ikaros Esperos-Aris 1,10,12 69:54   11.2.2012
6622 Ilisiakos-Rethimno 2,02,12 67:71   11.2.2012
6626 PAOK-Maroussi 1,10,12 86:82   11.2.2012
6342 Panionios-PAOK 1,10,12 69:59   5.2.2012
6345 Rethimno-Kavala 2,02,12 80:83   5.2.2012
6339 Aris-Dramas KAO 1,10,12 77:70   4.2.2012
6340 Kolossos-Ikaros Esperos 1,10,12 78:64   4.2.2012
6341 Maroussi-Ilisiakos 2,02,12 81:89   4.2.2012
6344 Peristeri-Olympiakos 2,02,12 55:87   4.2.2012
6590 Dramas KAO-Kolossos 2,02,12 82:83   29.1.2012
6595 Ilisiakos-PAOK 1,10,12 75:69   29.1.2012
6625 Kavala-Maroussi 1,10,12 89:69   29.1.2012
6626 Olympiakos-Rethimno 1,10,12 97:82   29.1.2012
6586 Aris-Panionios 2,02,12 63:69   28.1.2012
6592 Ikaros Esperos-Panathinaikos 2,02,12 66:95   28.1.2012
6308 Ilisiakos-Panionios 2,02,12 76:78   22.1.2012
6539 PAOK-Kavala 1,10,12 66:60   22.1.2012
6527 Kolossos-Aris 1,10,12 70:64   21.1.2012
6537 Maroussi-Olympiakos 2,02,12 84:89   21.1.2012
6538 Panathinaikos-Dramas KAO 1,10,12 101:72   21.1.2012
6540 Peristeri-Ikaros Esperos 1,10,12 81:69   21.1.2012
6522 Dramas KAO-Peristeri 1,10,12 74:71   15.1.2012
6523 Ikaros Esperos-Rethimno 2,02,12 84:91   15.1.2012
6518 Aris-Panathinaikos 2,02,12 68:72   14.1.2012
6524 Kavala-Ilisiakos 1,10,12 78:73   14.1.2012
6525 Olympiakos-PAOK 1,10,12 90:60   14.1.2012
6526 Panionios-Kolossos 1,10,12 74:55   14.1.2012
6512 Aris-Peristeri 1,10,12 71:66   11.1.2012
6513 Dramas KAO-Rethimno 2,02,12 67:79   11.1.2012
6514 Ikaros Esperos-Maroussi 1,10,12 82:70   11.1.2012
6515 Kolossos-Panathinaikos 2,02,12 71:81   11.1.2012
6516 Olympiakos-Ilisiakos 1,10,12 77:73   11.1.2012
6517 Panionios-Kavala 1,10,12 87:64   11.1.2012
6252 Panathinaikos-Panionios 1,10,12 89:69   8.1.2012
6255 Peristeri-Kolossos 2,02,12 46:66   8.1.2012
6259 Rethimno-Aris 1,10,12 88:83   8.1.2012
6250 Kavala-Olympiakos 2,02,12 63:82   7.1.2012
6251 Maroussi-Dramas KAO 2,02,12 74:75   7.1.2012
6254 PAOK-Ikaros Esperos 1,10,12 81:76   7.1.2012
6425 Panathinaikos-Peristeri 1,10,12 104:69   5.1.2012
6421 Aris-Maroussi 1,10,12 79:71   4.1.2012
6422 Dramas KAO-PAOK 1,10,12 93:72   4.1.2012
6423 Ikaros Esperos-Ilisiakos 1,10,12 75:69   4.1.2012
6424 Kolossos-Rethimno
93-90p
0,10,02 73:73   4.1.2012
6426 Panionios-Olympiakos 2,02,12 69:80   4.1.2012
6415 Ilisiakos-Dramas KAO 1,10,12 76:73   28.12.2011
6416 Kavala-Ikaros Esperos 1,10,12 81:67   28.12.2011
6417 Maroussi-Kolossos 2,02,12 60:85   28.12.2011
6418 PAOK-Aris 1,10,12 92:87   28.12.2011
6419 Peristeri-Panionios 2,02,12 49:56   28.12.2011
6420 Rethimno-Panathinaikos 2,02,12 72:77   28.12.2011
6294 Panathinaikos-Maroussi 1,10,12 93:84   19.12.2011
6292 Ikaros Esperos-Olympiakos 2,02,12 57:105   18.12.2011
6290 Aris-Ilisiakos 1,10,12 83:67   17.12.2011
6291 Dramas KAO-Kavala 1,10,12 81:58   17.12.2011
6293 Kolossos-PAOK 1,10,12 76:67   17.12.2011
6295 Peristeri-Rethimno 2,02,12 62:75   17.12.2011
6424 Maroussi-Peristeri 2,02,12 55:67   11.12.2011
6425 Olympiakos-Dramas KAO 1,10,12 83:61   11.12.2011
6421 Ilisiakos-Kolossos 2,02,12 70:76   10.12.2011
6422 Kavala-Aris 2,02,12 60:68   10.12.2011
6427 PAOK-Panathinaikos 2,02,12 60:77   10.12.2011
6428 Rethimno-Panionios 1,10,12 77:67   10.12.2011
6078 Aris-Olympiakos 2,02,12 70:71   4.12.2011
6084 Kolossos-Kavala 1,10,12 83:55   4.12.2011
6086 Panionios-Ikaros Esperos 1,10,12 78:64   4.12.2011
6085 Panathinaikos-Ilisiakos 1,10,12 84:58   3.12.2011
6087 Peristeri-PAOK 1,10,12 73:63   3.12.2011
6089 Rethimno-Maroussi 1,10,12 79:64   3.12.2011
6313 Kavala-Panathinaikos 1,10,12 79:70   27.11.2011
6318 Olympiakos-Kolossos 1,10,12 93:82   26.11.2011
6322 PAOK-Rethimno 1,10,12 76:71   26.11.2011
6311 Ikaros Esperos-Dramas KAO 1,10,12 79:68   26.11.2011
6312 Ilisiakos-Peristeri 1,10,12 70:59   26.11.2011
6316 Maroussi-Panionios 2,02,12 67:69   26.11.2011
6492 Panathinaikos-Olympiakos 1,10,12 74:70   20.11.2011
6489 Aris-Ikaros Esperos 1,10,12 83:68   19.11.2011
6490 Maroussi-PAOK 2,02,12 69:71   19.11.2011
6493 Panionios-Dramas KAO 1,10,12 92:63   19.11.2011
6494 Peristeri-Kavala 1,10,12 78:67   19.11.2011
6495 Rethimno-Ilisiakos 1,10,12 72:66   19.11.2011
6255 Olympiakos-Peristeri 1,10,12 92:65   13.11.2011
6249 Dramas KAO-Aris 1,10,12 84:81   12.11.2011
6252 Ikaros Esperos-Kolossos
84-93p
0,10,02 63:63   12.11.2011
6253 Ilisiakos-Maroussi 1,10,12 62:60   12.11.2011
6254 Kavala-Rethimno 1,10,12 60:57   12.11.2011
6256 PAOK-Panionios 2,02,12 51:58   12.11.2011
6511 Kolossos-Dramas KAO 1,10,12 77:73   6.11.2011
6513 Panathinaikos-Ikaros Esperos 1,10,12 93:58   6.11.2011
6514 Panionios-Aris 1,10,12 78:66   6.11.2011
6512 Maroussi-Kavala 2,02,12 59:70   5.11.2011
6515 PAOK-Ilisiakos 1,10,12 84:70   5.11.2011
6521 Rethimno-Olympiakos 2,02,12 84:97   5.11.2011
7245 Ikaros Esperos-Peristeri 2,02,12 55:65   30.10.2011
7248 Kavala-PAOK 1,10,12 75:60   30.10.2011
7249 Olympiakos-Maroussi 1,10,12 92:63   30.10.2011
7242 Aris-Kolossos 2,02,12 66:75   29.10.2011
7243 Dramas KAO-Panathinaikos 2,02,12 74:95   29.10.2011
7251 Panionios-Ilisiakos 1,10,12 76:66   29.10.2011
6585 PAOK-Olympiakos 2,02,12 52:65   24.10.2011
6539 Peristeri-Dramas KAO 1,10,12 73:65   23.10.2011
6584 Panathinaikos-Aris 1,10,12 84:72   23.10.2011
6521 Ilisiakos-Kavala 1,10,12 68:67   22.10.2011
6525 Kolossos-Panionios 1,10,12 72:67   22.10.2011
6537 Rethimno-Ikaros Esperos 1,10,12 76:63   22.10.2011
6289 PAOK-Aris 5.s. 1,10,12 63:56   8.6.2011
6285 Panathinaikos-Olympiakos 4.s.
101-94p
0,10,02 83:83   5.6.2011
6288 Aris-PAOK 4.s. 2,02,12 80:91   5.6.2011
6282 Olympiakos-Panathinaikos 3.s. 1,10,12 76:68   1.6.2011
6287 PAOK-Aris 3.s. 2,02,12 59:67   1.6.2011
6012 Panathinaikos-Olympiakos 2.s. 1,10,12 78:66   29.5.2011
6030 Aris-PAOK 2.s. 1,10,12 73:70   29.5.2011
6004 Olympiakos-Panathinaikos 1.s. 2,02,12 70:75   26.5.2011
6029 PAOK-Aris 1.s. 1,10,12 76:74   26.5.2011
6024 Olympiakos-Aris 3.s. 1,10,12 87:64   23.5.2011
6026 Panathinaikos-PAOK 3.s 1,10,12 105:65   23.5.2011
6016 Aris-Olympiakos 2.s. 2,02,12 76:102   21.5.2011
6017 PAOK-Panathinaikos 2.s. 2,02,12 69:75   21.5.2011
6000 Olympiakos-Aris 1.s. 1,10,12 95:63   19.5.2011
6001 Panathinaikos-PAOK 1.s. 1,10,12 95:52   19.5.2011
6659 Aris-Maroussi 3.s. 1,10,12 69:45   7.5.2011
6282 Kavala-PAOK 2.s. 2,02,12 62:64   4.5.2011
6283 Maroussi-Aris 2.s. 2,02,12 51:62   4.5.2011
6284 Kolossos-Olympiakos 2.s. 2,02,12 67:83   4.5.2011
6622 Panathinaikos-Peristeri 3.z. nie jest dostępny Zwrot   3.5.2011
6014 Olympiakos-Kolossos 1.s. 1,10,12 90:55   30.4.2011
6018 Aris-Maroussi 1.s. 2,02,12 72:86   30.4.2011
6025 PAOK-Kavala 1.s. 1,10,12 65:61   30.4.2011
6029 Peristeri-Panathinaikos 2.s.
72-74p
0,10,02 67:67   30.4.2011
6009 Panathinaikos-Peristeri 1.s. 1,10,12 88:60   28.4.2011
6424 AEK Ateny-Panionios 1,10,12 76:68   20.4.2011
6425 Aris-Ikaros Esperos 1,10,12 97:74   20.4.2011
6426 Iraklis-Olympiakos 2,02,12 44:83   20.4.2011
6427 Kavala-PAOK 2,02,12 68:73   20.4.2011
6428 Kolossos-Ilisiakos 2,02,12 49:58   20.4.2011
6429 Panathinaikos-Panellinios 1,10,12 112:42   20.4.2011
6431 Peristeri-Maroussi 1,10,12 75:56   20.4.2011
6310 Ikaros Esperos-Iraklis 1,10,12 73:68   16.4.2011
6312 Ilisiakos-Peristeri 1,10,12 75:52   16.4.2011
6313 Maroussi-AEK Ateny 1,10,12 78:69   16.4.2011
6314 Olympiakos-Panathinaikos
87:83p
0,10,02 76:76   16.4.2011
6315 Panellinios-Kavala 2,02,12 81:84   16.4.2011
6316 Panionios-Aris
89:80p
0,10,02 73:73   16.4.2011
6317 PAOK-Kolossos 1,10,12 66:56   16.4.2011
6301 Aris-AEK Ateny 1,10,12 78:74   13.4.2011
6302 Ilisiakos-Maroussi 1,10,12 75:62   13.4.2011
6303 Iraklis-Panionios 2,02,12 52:59   13.4.2011
6304 Kavala-Olympiakos 2,02,12 63:92   13.4.2011
6305 Kolossos-Panellinios 1,10,12 66:52   13.4.2011
6308 Panathinaikos-Ikaros Esperos 1,10,12 92:70   13.4.2011
6309 Peristeri-PAOK 1,10,12 77:72   13.4.2011
6085 Peristeri-Olympiakos 2,02,12 60:90   7.4.2011
6075 Panathinaikos-AEK Ateny 1,10,12 111:70   6.4.2011
6321 Olympiakos-Kolossos 1,10,12 93:63   3.4.2011
6322 Panellinios-Peristeri 1,10,12 75:65   3.4.2011
6323 Panionios-Panathinaikos 2,02,12 61:75   3.4.2011
6318 AEK Ateny-Iraklis 1,10,12 81:74   2.4.2011
6319 Ikaros Esperos-Kavala 1,10,12 75:67   2.4.2011
6320 Maroussi-Aris 2,02,12 71:82   2.4.2011
6324 PAOK-Ilisiakos 1,10,12 66:52   2.4.2011
6550 Kavala-Panionios 1,10,12 84:75   27.3.2011
6553 PAOK-Maroussi 1,10,12 75:72   27.3.2011
6545 Ilisiakos-Panellinios
74-76p
0,10,02 74:74   27.3.2011
6551 Kolossos-Ikaros Esperos 1,10,12 74:66   26.3.2011
6546 Iraklis-Aris 2,02,12 70:86   26.3.2011
6201 Olympiakos-Kavala nie jest dostępny Zwrot   24.3.2011
6202 Panionios-Panathinaikos nie jest dostępny Zwrot   24.3.2011
6261 Maroussi-Iraklis 1,10,12 74:66   20.3.2011
6264 Panionios-Kolossos 2,02,12 74:83   20.3.2011
6257 AEK Ateny-Kavala 1,10,12 79:64   19.3.2011
6259 Ikaros Esperos-Peristeri 1,10,12 74:68   19.3.2011
6263 Panellinios-PAOK 2,02,12 62:63   19.3.2011
6258 Aris-Panathinaikos 2,02,12 69:75   18.3.2011
6262 Olympiakos-Ilisiakos 1,10,12 73:70   18.3.2011
6506 Ilisiakos-Ikaros Esperos 1,10,12 74:67   9.3.2011
6508 Kavala-Aris 1,10,12 90:85   9.3.2011
6510 Kolossos-AEK Ateny 1,10,12 64:57   9.3.2011
6511 Panathinaikos-Iraklis 1,10,12 101:68   9.3.2011
6512 Panellinios-Maroussi 1,10,12 85:72   9.3.2011
6516 PAOK-Olympiakos 2,02,12 49:77   9.3.2011
6517 Peristeri-Panionios 1,10,12 67:59   9.3.2011
6587 Ikaros Esperos-PAOK 2,02,12 64:76   27.2.2011
6596 Olympiakos-Panellinios 1,10,12 79:61   27.2.2011
6585 AEK Ateny-Peristeri 1,10,12 64:60   26.2.2011
6586 Aris-Kolossos 1,10,12 75:66   26.2.2011
6591 Iraklis-Kavala 1,10,12 83:79   26.2.2011
6595 Maroussi-Panathinaikos 2,02,12 57:98   26.2.2011
6601 Panionios-Ilisiakos 1,10,12 82:77   26.2.2011
6243 Olympiakos-Maroussi 1,10,12 92:76   20.2.2011
6231 Ilisiakos-AEK Ateny 1,10,12 75:63   19.2.2011
6241 Kavala-Panathinaikos 2,02,12 64:89   19.2.2011
6242 Kolossos-Iraklis 2,02,12 82:87   19.2.2011
6244 Panellinios-Ikaros Esperos 1,10,12 95:75   19.2.2011
6246 PAOK-Panionios
84-92p
0,10,02 77:77   19.2.2011
6255 Peristeri-Aris 1,10,12 84:66   19.2.2011
6190 AEK Ateny-PAOK 2,02,12 73:80   13.2.2011
6193 Iraklis-Peristeri 2,02,12 57:72   13.2.2011
6194 Maroussi-Kavala 1,10,12 76:63   13.2.2011
6191 Aris-Ilisiakos
84-79p
0,10,02 65:65   12.2.2011
6192 Ikaros Esperos-Olympiakos 2,02,12 56:102   12.2.2011
6197 Panathinaikos-Kolossos 1,10,12 92:56   12.2.2011
6198 Panionios-Panellinios 1,10,12 86:69   12.2.2011
6334 Panellinios-AEK Ateny 1,10,12 68:59   6.2.2011
6336 Peristeri-Panathinaikos 2,02,12 64:89   6.2.2011
6330 Ikaros Esperos-Maroussi 2,02,12 77:81   5.2.2011
6331 Ilisiakos-Iraklis 1,10,12 79:49   5.2.2011
6332 Kolossos-Kavala 2,02,12 70:74   5.2.2011
6333 Olympiakos-Panionios 1,10,12 82:63   5.2.2011
6335 PAOK-Aris 1,10,12 79:74   5.2.2011
6375 Aris-Panellinios 1,10,12 73:63   30.1.2011
6376 Iraklis-PAOK 2,02,12 67:86   30.1.2011
6382 Panionios-Ikaros Esperos
96-84p
0,10,02 81:81   30.1.2011
6374 AEK Ateny-Olympiakos 2,02,12 74:79   29.1.2011
6378 Kavala-Peristeri 1,10,12 66:58   29.1.2011
6379 Kolossos-Maroussi 1,10,12 78:61   29.1.2011
6380 Panathinaikos-Ilisiakos 1,10,12 88:71   29.1.2011
6396 Maroussi-Panionios 1,10,12 68:59   23.1.2011
6401 Olympiakos-Aris 1,10,12 97:70   23.1.2011
6394 Ikaros Esperos-AEK Ateny 1,10,12 83:68   22.1.2011
6395 Ilisiakos-Kavala 1,10,12 76:59   22.1.2011
6405 Panellinios-Iraklis 1,10,12 86:77   22.1.2011
6406 PAOK-Panathinaikos 2,02,12 61:84   22.1.2011
6407 Peristeri-Kolossos 1,10,12 64:55   22.1.2011
6000 AEK Ateny-Maroussi 2,02,12 78:82   19.1.2011
6398 Ilisiakos-Kolossos 1,10,12 84:74   16.1.2011
6403 Panionios-AEK Ateny 1,10,12 78:75   16.1.2011
6397 Ikaros Esperos-Aris 1,10,12 64:62   15.1.2011
6399 Maroussi-Peristeri 1,10,12 81:79   15.1.2011
6400 Olympiakos-Iraklis 1,10,12 88:58   15.1.2011
6402 Panellinios-Panathinaikos 2,02,12 73:80   15.1.2011
6404 PAOK-Kavala 1,10,12 92:55   15.1.2011
6384 AEK Ateny-Maroussi
odloženo
nie jest dostępny Zwrot   12.1.2011
6385 Aris-Panionios 2,02,12 84:89   12.1.2011
6386 Iraklis-Ikaros Esperos 1,10,12 78:64   12.1.2011
6391 Kavala-Panellinios 1,10,12 81:70   12.1.2011
6392 Kolossos-PAOK 1,10,12 71:66   12.1.2011
6393 Panathinaikos-Olympiakos 2,02,12 61:65   12.1.2011
6396 Peristeri-Ilisiakos 1,10,12 68:61   12.1.2011
6364 Maroussi-Ilisiakos 1,10,12 80:75   9.1.2011
6369 Panionios-Iraklis 1,10,12 94:76   9.1.2011
6362 AEK Ateny-Aris 2,02,12 65:74   8.1.2011
6363 Ikaros Esperos-Panathinaikos 2,02,12 62:91   8.1.2011
6366 Olympiakos-Kavala 1,10,12 81:60   8.1.2011
6367 Panellinios-Kolossos 1,10,12 71:58   8.1.2011
6372 PAOK-Peristeri 1,10,12 69:60   8.1.2011
6434 Panathinaikos-Panionios 1,10,12 109:55   6.1.2011
6430 Ilisiakos-PAOK 2,02,12 66:77   5.1.2011
6431 Iraklis-AEK Ateny 2,02,12 68:72   5.1.2011
6432 Kavala-Ikaros Esperos 2,02,12 66:69   5.1.2011
6433 Kolossos-Olympiakos 2,02,12 68:71   5.1.2011
6435 Peristeri-Panellinios 2,02,12 57:60   5.1.2011
6429 Aris-Maroussi 1,10,12 86:63   5.1.2011
6272 Ikaros Esperos-Kolossos 2,02,12 69:84   19.12.2010
6274 Olympiakos-Peristeri
11:30
1,10,12 101:64   19.12.2010
6275 Panellinios-Ilisiakos 2,02,12 70:82   19.12.2010
6276 Panionios-Kavala 2,02,12 73:79   19.12.2010
6270 AEK Ateny-Panathinaikos 2,02,12 78:95   18.12.2010
6271 Aris-Iraklis 1,10,12 94:85   18.12.2010
6273 Maroussi-PAOK
81-76p
0,10,02 66:66   18.12.2010
6721 Ilisiakos-Olympiakos 2,02,12 60:91   16.12.2010
6723 Kavala-AEK Ateny 1,10,12 89:86   12.12.2010
6724 Kolossos-Panionios 1,10,12 73:49   12.12.2010
6722 Iraklis-Maroussi 2,02,12 59:68   11.12.2010
6725 Panathinaikos-Aris 1,10,12 93:62   11.12.2010
6726 PAOK-Panellinios 1,10,12 76:55   11.12.2010
6727 Peristeri-Ikaros Esperos 1,10,12 75:62   11.12.2010
6310 Olympiakos-PAOK 1,10,12 89:82   5.12.2010
6311 Panionios-Peristeri 2,02,12 61:66   5.12.2010
6305 AEK Ateny-Kolossos 2,02,12 73:91   4.12.2010
6306 Aris-Kavala 1,10,12 80:72   4.12.2010
6307 Ikaros Esperos-Ilisiakos 1,10,12 72:70   4.12.2010
6308 Iraklis-Panathinaikos 2,02,12 44:87   4.12.2010
6309 Maroussi-Panellinios
96-94p
0,10,02 81:81   4.12.2010
6432 Ilisiakos-Panionios 2,02,12 72:74   29.11.2010
6433 Kavala-Iraklis 1,10,12 79:65   28.11.2010
6435 Panathinaikos-Maroussi 1,10,12 102:65   28.11.2010
6436 Panellinios-Olympiakos 2,02,12 65:92   28.11.2010
6438 Peristeri-AEK Ateny
82-87p
0,10,02 77:77   28.11.2010
6434 Kolossos-Aris 1,10,12 89:70   27.11.2010
6437 PAOK-Ikaros Esperos 1,10,12 70:59   27.11.2010
6225 Maroussi-Olympiakos 2,02,12 70:94   21.11.2010
6226 Panathinaikos-Kavala 1,10,12 100:72   21.11.2010
6221 AEK Ateny-Ilisiakos 1,10,12 97:74   20.11.2010
6222 Aris-Peristeri 2,02,12 70:80   20.11.2010
6223 Ikaros Esperos-Panellinios 1,10,12 68:61   20.11.2010
6224 Iraklis-Kolossos 2,02,12 66:69   20.11.2010
6227 Panionios-PAOK 1,10,12 74:63   20.11.2010
6469 Peristeri-Iraklis 1,10,12 69:53   15.11.2010
6463 Ilisiakos-Aris
82-87p
0,10,02 73:73   13.11.2010
6464 Kavala-Maroussi 1,10,12 79:58   13.11.2010
6465 Kolossos-Panathinaikos 2,02,12 53:83   13.11.2010
6466 Olympiakos-Ikaros Esperos 1,10,12 86:64   13.11.2010
6467 Panellinios-Panionios 2,02,12 59:67   13.11.2010
6468 PAOK-AEK Ateny 1,10,12 92:70   13.11.2010
6320 Maroussi-Ikaros Esperos 2,02,12 75:83   8.11.2010
6316 AEK Ateny-Panellinios 2,02,12 69:74   6.11.2010
6317 Aris-PAOK 1,10,12 81:68   6.11.2010
6318 Iraklis-Ilisiakos
82-79p
0,10,02 70:70   6.11.2010
6319 Kavala-Kolossos 1,10,12 79:64   6.11.2010
6321 Panathinaikos-Peristeri 1,10,12 89:66   6.11.2010
6322 Panionios-Olympiakos 2,02,12 70:77   6.11.2010
6042 Ikaros Esperos-Panionios 1,10,12 63:58   1.11.2010
6038 Ilisiakos-Panathinaikos 2,02,12 62:81   31.10.2010
6040 Olympiakos-AEK Ateny 1,10,12 82:50   31.10.2010
6041 PAOK-Iraklis 1,10,12 78:59   31.10.2010
6005 Maroussi-Kolossos 1,10,12 76:75   30.10.2010
6007 Panellinios-Aris 2,02,12 62:72   30.10.2010
6037 Peristeri-Kavala 1,10,12 65:54   30.10.2010
6620 Aris-Kolossos nie jest dostępny Zwrot   22.10.2010
6621 Ikaros Esperos-Peristeri nie jest dostępny Zwrot   22.10.2010
6622 Dramas KAO-Panathinaikos nie jest dostępny Zwrot   22.10.2010
6623 Kavala-PAOK nie jest dostępny Zwrot   22.10.2010
6672 Olympiakos-Maroussi nie jest dostępny Zwrot   22.10.2010
6701 Panionios-Ilisiakos nie jest dostępny Zwrot   22.10.2010
6574 Iraklis-Panellinios
odloženo
nie jest dostępny Zwrot   18.10.2010
6576 Kolossos-Peristeri
odl.
nie jest dostępny Zwrot   17.10.2010
6572 AEK Ateny-Ikaros Esperos
odl.
nie jest dostępny Zwrot   16.10.2010
6575 Kavala-Ilisiakos
odl.
nie jest dostępny Zwrot   16.10.2010
6577 Panathinaikos-PAOK
odl.
nie jest dostępny Zwrot   16.10.2010
6200 Maroussi-Panellinios 5.s. 1,10,12 70:60   8.6.2010
6196 Olympiakos-Panath. 4.s.
nedohráno
nie jest dostępny Zwrot   6.6.2010
6199 Panellinios-Maroussi 4.s. 1,10,12 86:79   5.6.2010
6101 Panath.-Olympiakos 3.s. 1,10,12 79:70   2.6.2010
6198 Maroussi-Panellinios 3.s. 2,02,12 78:97   1.6.2010
6100 Olympiakos-Panath. 2.s. 1,10,12 79:72   30.5.2010
6013 Panellinios-Maroussi 2.s. 2,02,12 72:90   29.5.2010
6013 Panathinaikos-Olympiakos F 1.s. 1,10,12 73:54   26.5.2010
6017 Maroussi-Panellinios o3.m. 1.s. 1,10,12 75:70   26.5.2010
6222 Panathinaik.-Panellin.3.s. 1,10,12 75:65   23.5.2010
6223 Olympiakos-Maroussi 3.s. 1,10,12 89:77   22.5.2010
6220 Maroussi-Olympiakos 2.s.
16:00
2,02,12 72:73   19.5.2010
6219 Panellinios-Panath. 2.s. 2,02,12 73:75   18.5.2010
6206 Olympiakos-Maroussi 1.s. 1,10,12 69:53   16.5.2010
6202 Panathinaik.-Panellin. 1.s. 1,10,12 88:58   15.5.2010
6664 PAOK-Kavala 3.s. nie jest dostępny Zwrot   7.5.2010
6654 Olympiakos-Kolossos 3.s. nie jest dostępny Zwrot   7.5.2010
6799 PAOK-Panellinios 2.s. 2,02,12 66:80   3.5.2010
