Wyniki » Kombinacja Norweska
- MS-HS106/4x5km
- MS HS106/4x5km
- MS-HS106/10km
- MS-HS106/10km
- MS-HS134/4x5km
- MS-HS134/4x5km
- MS-HS134/10km
- MS-HS134/10km
- ZIO H106/10km
- ZIO H106/10km
- ZIO H140/10km
- ZIO H140/10km
- ZIO sztafeta 4x5km
- ZIO sztafeta 4x5km
- Ramsau-HS98/10km
- Ramsau-HS98/10km
- Ramsau HS98/10km 2.z.
- Ramsau-HS98/10km 2.z.
Kombinacja Norweska - Wyniki
6.3.2011
Kombinacja Norweska | MS-zdobedzie miejsce
| info | tak - nie | prawidłowy typ | wynik | data | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7328 | zawodnik z Czech 1-10 | tak | 1 | 6.3.2011 | |
| 7329 | zawodnik z Czech 1-15 | tak | 1 | 6.3.2011 |
4.3.2011
Kombinacja Norweska | MS-HS134/4x5km
| info | klas.koncowa | prawidłowy typ | wynik | data | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7103 |
Austria 1
|
V,1-2,1-3,1-10,1-8,1-6 | 1 | 4.3.2011 | |
| 7109 |
Wlochy 7
|
1-10,1-8 | 7 | 4.3.2011 | |
| 7106 |
USA 6
|
1-10,1-8,1-6 | 6 | 4.3.2011 | |
| 7102 |
Niemcy 2
|
1-2,1-3,1-10,1-8,1-6 | 2 | 4.3.2011 | |
| 7108 |
Japonia 5
|
1-10,1-8,1-6 | 5 | 4.3.2011 | |
| 7104 |
Norwegia 3
|
1-3,1-10,1-8,1-6 | 3 | 4.3.2011 | |
| 7110 |
Czechy 9
|
1-10 | 9 | 4.3.2011 | |
| 7107 |
Francja 4
|
1-10,1-8,1-6 | 4 | 4.3.2011 |
Kombinacja Norweska | MS-HS134/4x5km
| info | kto lepszy | prawidłowy typ | wynik | data | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7114 |
Niemcy-Norwegia 2-3
|
1 | 1 | 4.3.2011 | |
| 7121 |
Japonia-Wlochy 5-7
|
1 | 1 | 4.3.2011 | |
| 7116 |
Austria-USA 1-6
|
1 | 1 | 4.3.2011 | |
| 7111 |
Niemcy-Austria 2-1
|
2 | 2 | 4.3.2011 | |
| 7120 |
USA-Francja 6-4
|
2 | 2 | 4.3.2011 | |
| 7115 |
Austria-Norwegia 1-3
|
1 | 1 | 4.3.2011 | |
| 7122 |
Japonia-Czechy 5-9
|
1 | 1 | 4.3.2011 | |
| 7119 |
Norwegia-USA 3-6
|
1 | 1 | 4.3.2011 |
2.3.2011
Kombinacja Norweska | MS-HS134/10km
| info | klas.koncowa | prawidłowy typ | wynik | data | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7099 | Rydzek | 1-3,1-6,1-10 | 2 | 2.3.2011 | |
| 7026 | Demong | 1-6,1-10 | 6 | 2.3.2011 | |
| 7052 | Stecher | 1-10 | 10 | 2.3.2011 | |
| 7103 |
Kircheisen ns
|
nie jest dostępny | 99 | 2.3.2011 | |
| 7028 |
Moan ns
|
nie jest dostępny | 99 | 2.3.2011 | |
| 7054 | Lodwick | 1-6,1-10 | 5 | 2.3.2011 | |
| 7025 | Kokslien | nie jest dostępny | 11 | 2.3.2011 | |
| 7051 | Lamy Chappuis | V,1-3,1-6,1-10 | 1 | 2.3.2011 | |
| 7102 | Manninen | nie jest dostępny | 16 | 2.3.2011 | |
| 7027 | Gottwald | nie jest dostępny | 18 | 2.3.2011 | |
| 7053 | Frenzel | 1-3,1-6,1-10 | 3 | 2.3.2011 | |
| 7104 | Slavík | 1-10 | 7 | 2.3.2011 | |
| 7050 | Edelmann | nie jest dostępny | 15 | 2.3.2011 |
Kombinacja Norweska | MS-HS134/10km
| info | kto lepszy | prawidłowy typ | wynik | data | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7120 |
Gottwald-Moan 18-ns
|
1 | 1 | 2.3.2011 | |
| 7125 |
Rydzek-Gruber 2-
|
nie jest dostępny | Zwrot | 2.3.2011 | |
| 7108 |
Demong-Kokslien 6-11
|
1 | 1 | 2.3.2011 | |
| 7122 |
Moan-Edelmann ns-15
|
2 | 2 | 2.3.2011 | |
| 7114 |
Kokslien-Gottwald 11-18
|
1 | 1 | 2.3.2011 | |
| 7124 |
Stecher-Frenzel 10-3
|
2 | 2 | 2.3.2011 | |
| 7106 |
Demong-Lamy Chappuis 6-1
|
2 | 2 | 2.3.2011 | |
| 7121 |
Lamy Chappuis-Stecher 1-10
|
1 | 1 | 2.3.2011 | |
| 7109 |
Kokslien-Moan 11-ns
|
1 | 1 | 2.3.2011 | |
| 7123 |
Lodwick-Rydzek 5-2
|
2 | 2 | 2.3.2011 |
28.2.2011
Kombinacja Norweska | MS-HS106/4x5km
| info | kto lepszy | prawidłowy typ | wynik | data | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7088 |
Norwegia-Austria 3-1
|
2 | 2 | 28.2.2011 | |
| 7085 |
Niemcy-Austria 2-1
|
2 | 2 | 28.2.2011 | |
| 7090 |
Austria-USA 1-4
|
1 | 1 | 28.2.2011 | |
| 7087 |
Niemcy-USA 2-4
|
1 | 1 | 28.2.2011 | |
| 7089 |
Norwegia-USA 3-4
|
1 | 1 | 28.2.2011 | |
| 7086 |
Niemcy-Norwegia 2-3
|
1 | 1 | 28.2.2011 | |
| 7091 |
USA-Francja 4-5
|
1 | 1 | 28.2.2011 |
Kombinacja Norweska | MS HS106/4x5km
| info | klas.koncowa | prawidłowy typ | wynik | data | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7080 | Francja | nie jest dostępny | 5 | 28.2.2011 | |
| 7068 | Norwegia | 1-3 | 3 | 28.2.2011 | |
| 7082 | Japonia | nie jest dostępny | 6 | 28.2.2011 | |
| 7070 | USA | nie jest dostępny | 4 | 28.2.2011 | |
| 7084 | Finlandia | nie jest dostępny | 7 | 28.2.2011 | |
| 7067 | Niemcy | 1-2,1-3 | 2 | 28.2.2011 | |
| 7081 | Wlochy | nie jest dostępny | 9 | 28.2.2011 | |
| 7069 | Austria | V,1-2,1-3 | 1 | 28.2.2011 | |
| 7083 | Czechy | nie jest dostępny | 10 | 28.2.2011 |
26.2.2011
Kombinacja Norweska | MS-HS106/10km
| info | klas.koncowa | prawidłowy typ | wynik | data | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7473 | Kircheisen | nie jest dostępny | 28 | 26.2.2011 | |
| 7470 | Manninen | nie jest dostępny | 21 | 26.2.2011 | |
| 7475 | Edelmann | 1-3,1-6,1-10 | 2 | 26.2.2011 | |
| 7467 | Moan | nie jest dostępny | 14 | 26.2.2011 | |
| 7472 | Kreiner | nie jest dostępny | 12 | 26.2.2011 | |
| 7477 | Demong | 1-10 | 7 | 26.2.2011 | |
| 7469 | Gottwald | 1-3,1-6,1-10 | 3 | 26.2.2011 | |
| 7474 | Lodwick | 1-10 | 8 | 26.2.2011 | |
| 7466 | Lamy Chappuis | nie jest dostępny | 15 | 26.2.2011 | |
| 7471 | Stecher | nie jest dostępny | 29 | 26.2.2011 | |
| 7476 | Frenzel | V,1-3,1-6,1-10 | 1 | 26.2.2011 | |
| 7468 | Kokslien | 1-6,1-10 | 6 | 26.2.2011 |
Kombinacja Norweska | MS-HS106/10km
| info | kto lepszy | prawidłowy typ | wynik | data | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7730 |
Moan-Stecher 14-29
|
1 | 1 | 26.2.2011 | |
| 7481 |
Moan-Gottwald 14-3
|
2 | 2 | 26.2.2011 | |
| 7735 |
Lodwick-Edelmann 8-2
|
2 | 2 | 26.2.2011 | |
| 7486 |
Stecher-Kircheisen 29-28
|
2 | 2 | 26.2.2011 | |
| 7478 |
Lamy Chappuis-Moan 15-14
|
2 | 2 | 26.2.2011 | |
| 7732 |
Lamy Chappuis-Stecher 15-29
|
1 | 1 | 26.2.2011 | |
| 7483 |
Lamy Chappuis-Gottwald 15-3
|
2 | 2 | 26.2.2011 | |
| 7488 |
Edelmann-Frenzel 2-1
|
2 | 2 | 26.2.2011 | |
| 7480 |
Moan-Kokslien 14-6
|
2 | 2 | 26.2.2011 | |
| 7734 |
Demong-Lodwick 7-8
|
1 | 1 | 26.2.2011 | |
| 7485 |
Gottwald-Kreiner 3-12
|
1 | 1 | 26.2.2011 | |
| 7731 |
Stecher-Demong 29-7
|
2 | 2 | 26.2.2011 | |
| 7482 |
Kokslien-Gottwald 6-3
|
2 | 2 | 26.2.2011 | |
| 7736 |
Kircheisen-Manninen 28-21
|
2 | 2 | 26.2.2011 | |
| 7487 |
Kreiner-Lodwick 12-8
|
2 | 2 | 26.2.2011 | |
| 7479 |
Lamy Chappuis-Kokslien 15-6
|
2 | 2 | 26.2.2011 | |
| 7733 |
Gottwald-Stecher 3-29
|
1 | 1 | 26.2.2011 | |
| 7484 |
Gottwald-Manninen 3-21
|
1 | 1 | 26.2.2011 |
19.12.2010
Kombinacja Norweska | Ramsau HS98/10km 2.z.
| info | klas.koncowa | prawidłowy typ | wynik | data | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7121 | Rydzek | 1-6,1-10 | 5 | 19.12.2010 | |
| 7112 | Lamy Chappuis | 1-6,1-10 | 4 | 19.12.2010 | |
| 7117 |
Manninen ns
|
nie jest dostępny | Zwrot | 19.12.2010 | |
| 7114 | Kokslien | 1-10 | 10 | 19.12.2010 | |
| 7120 | Frenzel | 1-3,1-6,1-10 | 3 | 19.12.2010 | |
| 7116 | Lodwick | nie jest dostępny | 18 | 19.12.2010 | |
| 7122 | Moan | nie jest dostępny | 32 | 19.12.2010 | |
| 7113 | Stecher | V,1-3,1-6,1-10 | 1 | 19.12.2010 | |
| 7119 | Edelmann | 1-3,1-6,1-10 | 2 | 19.12.2010 | |
| 7115 | Kircheisen | nie jest dostępny | 11 | 19.12.2010 |
Kombinacja Norweska | Ramsau-HS98/10km 2.z.
| info | kto lepszy | prawidłowy typ | wynik | data | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7147 |
Kircheisen-Lodwick 11-18
|
1 | 1 | 19.12.2010 | |
| 7123 |
Lamy Chappuis-Stecher 4-1
|
2 | 2 | 19.12.2010 | |
| 7149 |
Edelmann-Frenzel 2-3
|
1 | 1 | 19.12.2010 | |
| 7125 |
Stecher-Kokslien 1-10
|
1 | 1 | 19.12.2010 | |
| 7148 |
Manninen-Moan ns-
|
nie jest dostępny | Zwrot | 19.12.2010 | |
| 7124 |
Lamy Chappuis-Kokslien 4-10
|
1 | 1 | 19.12.2010 |
18.12.2010
Kombinacja Norweska | Ramsau-HS98/10km
| info | klas.koncowa | prawidłowy typ | wynik | data | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7251 | Lodwick | 1-6,1-10 | 4 | 18.12.2010 | |
| 7289 | Frenzel | nie jest dostępny | 11 | 18.12.2010 | |
| 7234 | Lamy Chappuis | 1-6,1-10 | 5 | 18.12.2010 | |
| 7253 | Moan | nie jest dostępny | 17 | 18.12.2010 | |
| 7291 | Schmid J. | nie jest dostępny | 16 | 18.12.2010 | |
| 7250 | Manninen | nie jest dostępny | 13 | 18.12.2010 | |
| 7255 | Edelmann | 1-10 | 8 | 18.12.2010 | |
| 7252 | Kircheisen | 1-3,1-6,1-10 | 2 | 18.12.2010 | |
| 7290 | Tande | nie jest dostępny | 41 | 18.12.2010 | |
| 7239 | Kokslien | 1-6,1-10 | 6 | 18.12.2010 | |
| 7254 | Stecher | V,1-3,1-6,1-10 | 1 | 18.12.2010 |
Kombinacja Norweska | Ramsau-HS98/10km
| info | kto lepszy | prawidłowy typ | wynik | data | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7300 |
Frenzel-Rydzek 11-3
|
2 | 2 | 18.12.2010 | |
| 7292 |
Lamy Chappuis-Kokslien 5-6
|
1 | 1 | 18.12.2010 | |
| 7297 |
Manninen-Moan 13-17
|
1 | 1 | 18.12.2010 | |
| 7294 |
Lamy Chappuis-Edelmann 5-8
|
1 | 1 | 18.12.2010 | |
| 7299 |
Stecher-Schmid J. 1-16
|
1 | 1 | 18.12.2010 | |
| 7296 |
Kokslien-Edelmann 6-8
|
1 | 1 | 18.12.2010 | |
| 7301 |
Frenzel-Watabe A. 11-9
|
2 | 2 | 18.12.2010 | |
| 7293 |
Lamy Chappuis-Kircheisen 5-2
|
2 | 2 | 18.12.2010 | |
| 7298 |
Edelmann-Frenzel 8-11
|
1 | 1 | 18.12.2010 | |
| 7295 |
Kokslien-Kircheisen 6-2
|
2 | 2 | 18.12.2010 |
25.2.2010
Kombinacja Norweska | ZIO H140/10km
| info | klas.koncowa | prawidłowy typ | wynik | data | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7225 | Koivuranta | nie jest dostępny | 99 | 25.2.2010 | |
| 7212 | Spillane | 1-3,1-6,1-10 | 2 | 25.2.2010 | |
| 7246 | Kokslien | nie jest dostępny | 39 | 25.2.2010 | |
| 7217 | Stecher | 1-10 | 8 | 25.2.2010 | |
| 7208 | Lamy Chappuis | nie jest dostępny | 18 | 25.2.2010 | |
| 7238 | Churavy | 1-6,1-10 | 5 | 25.2.2010 | |
| 7214 | Gottwald | nie jest dostępny | 17 | 25.2.2010 | |
| 7219 | Pittin | 1-10 | 7 | 25.2.2010 | |
| 7211 | Demong | V,1-3,1-6,1-10 | 1 | 25.2.2010 | |
| 7240 | Tande | 1-6,1-10 | 6 | 25.2.2010 | |
| 7216 | Kircheisen | nie jest dostępny | 20 | 25.2.2010 | |
| 7226 | Edelmann | nie jest dostępny | 29 | 25.2.2010 | |
| 7213 | Manninen | 1-6,1-10 | 4 | 25.2.2010 | |
| 7218 | Frenzel | nie jest dostępny | 40 | 25.2.2010 | |
| 7210 | Moan | nie jest dostępny | 15 | 25.2.2010 | |
| 7239 | Kobayashi | nie jest dostępny | 27 | 25.2.2010 | |
| 7215 | Lodwick | nie jest dostępny | 13 | 25.2.2010 |
Kombinacja Norweska | ZIO H140/10km
| info | kto lepszy | prawidłowy typ | wynik | data | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7383 | Churavy-Kokslien | 1 | 1 | 25.2.2010 | |
| 7369 | Kircheisen-Churavy | 2 | 2 | 25.2.2010 | |
| 7341 | Spillane-Frenzel | 1 | 1 | 25.2.2010 | |
| 7302 | Lamy Chappuis-Lodwick | 2 | 2 | 25.2.2010 | |
| 7380 | Koivuranta-Schmid J. | nie jest dostępny | Zwrot | 25.2.2010 | |
| 7366 | Lodwick-Koivuranta | 1 | 1 | 25.2.2010 | |
| 7338 | Demong-Kircheisen | 1 | 1 | 25.2.2010 | |
| 7385 | Kobayashi-Dvorak | 1 | 1 | 25.2.2010 | |
| 7374 | Stecher-Kobayashi | 1 | 1 | 25.2.2010 | |
| 7353 | Manninen-Pittin | 1 | 1 | 25.2.2010 | |
| 7320 | Moan-Spillane | 2 | 2 | 25.2.2010 | |
| 7382 | Churavy-Kobayashi | 1 | 1 | 25.2.2010 | |
| 7368 | Kircheisen-Edelmann | 1 | 1 | 25.2.2010 | |
| 7340 | Spillane-Stecher | 1 | 1 | 25.2.2010 | |
| 7301 | Lamy Chappuis-Demong | 2 | 2 | 25.2.2010 | |
| 7387 | Kokslien-Ryynaenen | 2 | 2 | 25.2.2010 | |
| 7376 | Pittin-Kokslien | 1 | 1 | 25.2.2010 | |
| 7365 | Gottwald-Koivuranta | 1 | 1 | 25.2.2010 | |
| 7322 | Demong-Lodwick | 1 | 1 | 25.2.2010 | |
| 7384 | Churavy-Bieler | 1 | 1 | 25.2.2010 | |
| 7373 | Stecher-Churavy | 2 | 2 | 25.2.2010 | |
| 7342 | Manninen-Frenzel | 1 | 1 | 25.2.2010 | |
| 7303 | Moan-Demong | 2 | 2 | 25.2.2010 | |
| 7381 | Edelmann-Takahashi | nie jest dostępny | Zwrot | 25.2.2010 | |
| 7367 | Lodwick-Edelmann | 1 | 1 | 25.2.2010 | |
| 7339 | Demong-Stecher | 1 | 1 | 25.2.2010 | |
| 7300 | Lamy Chappuis-Moan | 2 | 2 | 25.2.2010 | |
| 7386 | Tande-Kreiner | nie jest dostępny | Zwrot | 25.2.2010 | |
| 7375 | Frenzel-Tande | 2 | 2 | 25.2.2010 | |
| 7364 | Gottwald-Pittin | 2 | 2 | 25.2.2010 | |
| 7321 | Moan-Gottwald | 1 | 1 | 25.2.2010 |
23.2.2010
Kombinacja Norweska | ZIO sztafeta 4x5km
| info | klas.koncowa | prawidłowy typ | wynik | data | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7084 | Norwegia | 1-5,1-7 | 5 | 23.2.2010 | |
| 7090 | Szwajcaria | nie jest dostępny | 9 | 23.2.2010 | |
| 7081 | USA | 1-2,1-3,1-5,1-7 | 2 | 23.2.2010 | |
| 7087 | Finlandia | 1-7 | 7 | 23.2.2010 | |
| 7083 | Niemcy | 1-3,1-5,1-7 | 3 | 23.2.2010 | |
| 7089 | Czechy | nie jest dostępny | 8 | 23.2.2010 | |
| 7086 | Japonia | 1-7 | 6 | 23.2.2010 | |
| 7092 | Wlochy | nie jest dostępny | 10 | 23.2.2010 | |
| 7082 | Austria | V,1-2,1-3,1-5,1-7 | 1 | 23.2.2010 | |
| 7088 | Francja | 1-5,1-7 | 4 | 23.2.2010 |
Kombinacja Norweska | ZIO sztafeta 4x5km
| info | kto lepszy | prawidłowy typ | wynik | data | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7293 | Czechy-Wlochy | 1 | 1 | 23.2.2010 | |
| 7224 | USA-Norwegia | 1 | 1 | 23.2.2010 | |
| 7290 | Finlandia-Japonia | 2 | 2 | 23.2.2010 | |
| 7295 | Niemcy-Norwegia | 1 | 1 | 23.2.2010 | |
| 7247 | Austria-Norwegia | 1 | 1 | 23.2.2010 | |
| 7292 | Francja-Czechy | 1 | 1 | 23.2.2010 | |
| 7223 | USA-Austria | 2 | 2 | 23.2.2010 | |
| 7346 | USA-Niemcy | 1 | 1 | 23.2.2010 | |
| 7289 | Norwegia-Japonia | 1 | 1 | 23.2.2010 | |
| 7294 | Czechy-Szwajcaria | 1 | 1 | 23.2.2010 | |
| 7227 | Austria-Niemcy | 1 | 1 | 23.2.2010 | |
| 7291 | Japonia-Francja | 2 | 2 | 23.2.2010 | |
| 7296 | Niemcy-Finlandia | 1 | 1 | 23.2.2010 | |
| 7288 | Norwegia-Finlandia | 1 | 1 | 23.2.2010 |
14.2.2010
Kombinacja Norweska | ZIO H106/10km
| info | klas.koncowa | prawidłowy typ | wynik | data | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7742 | Pittin | 1-3,1-6,1-10 | 3 | 14.2.2010 | |
| 7734 | Lodwick | 1-6,1-10 | 4 | 14.2.2010 |
Kombinacja Norweska | ZIO H106/10km
| info | kto lepszy | prawidłowy typ | wynik | data | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7758 | Gottwald-Frenzel | 2 | 2 | 14.2.2010 | |
| 7750 | Manninen-Demong | 2 | 2 | 14.2.2010 |
