Wyniki » Hokej » liga niemiecka
Hokej | liga niemiecka - Wyniki
| info | mecz | prawidłowy typ | wynik | data | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4211 | Eisbaren-Mannheim 5.s. | 1,10,12 | 3:1 | 24.4.2012 | |
| 4210 |
Mannheim-Eisbaren 4.s.
5-6p
|
0,10,02 | 5:5 | 22.4.2012 | |
| 4208 | Eisbaren-Mannheim 3.s. | 2,02,12 | 1:2 | 20.4.2012 | |
| 4206 | Mannheim-Eisbaren 2.s. | 1,10,12 | 4:1 | 18.4.2012 | |
| 4205 | Eisbaren-Mannheim 1.s. | 1,10,12 | 2:0 | 15.4.2012 | |
| 4217 | Straubing-Eisbaren 4.s. | 2,02,12 | 2:4 | 11.4.2012 | |
| 4218 | Mannheim-Ingolstadt 4.s. | 1,10,12 | 6:2 | 11.4.2012 | |
| 4215 | Eisbaren-Straubing 3.s. | 2,02,12 | 1:3 | 9.4.2012 | |
| 4216 | Ingolstadt-Mannheim 3.s. | 1,10,12 | 3:0 | 9.4.2012 | |
| 4205 | Straubing-Eisbaren 2.s. | 2,02,12 | 1:4 | 7.4.2012 | |
| 4210 | Mannheim-Ingolstadt 2.s. | 1,10,12 | 4:3 | 7.4.2012 | |
| 4209 | Eisbaren-Straubing 1.s. | 1,10,12 | 4:1 | 5.4.2012 | |
| 4212 | Ingolstadt-Mannheim 1.s. | 2,02,12 | 1:4 | 5.4.2012 | |
| 4280 | Mannheim-Hamburg 5.s. | 1,10,12 | 3:1 | 30.3.2012 | |
| 4235 | Ingolstadt-Dusseldorf 5.s. | 1,10,12 | 4:3 | 30.3.2012 | |
| 4263 | Straubing-Wolfsburg 4.s. | 1,10,12 | 7:3 | 28.3.2012 | |
| 4265 | Hamburg-Mannheim 4.s. | 2,02,12 | 1:3 | 28.3.2012 | |
| 4228 | Koln-Eisbaren 4.s. | 2,02,12 | 0:3 | 28.3.2012 | |
| 4232 | Dusseldorf-Ingolstadt 4.s. | 2,02,12 | 1:6 | 28.3.2012 | |
| 4260 | Wolfsburg-Straubing 3.s. | 2,02,12 | 1:3 | 25.3.2012 | |
| 4262 | Mannheim-Hamburg 3.s. | 2,02,12 | 1:2 | 25.3.2012 | |
| 4225 | Eisbaren-Koln 3.s. | 1,10,12 | 3:1 | 25.3.2012 | |
| 4227 |
Ingolstadt-Dusseldorf 3.s.
3-2d.
|
0,10,02 | 2:2 | 25.3.2012 | |
| 4213 | Straubing-Wolfsburg 2.s. | 1,10,12 | 7:0 | 23.3.2012 | |
| 4218 | Hamburg-Mannheim 2.s. | 2,02,12 | 1:8 | 23.3.2012 | |
| 4215 | Dusseldorf-Ingolstadt 2.s. | 1,10,12 | 5:1 | 23.3.2012 | |
| 4214 | Koln-Eisbaren 2.s. | 2,02,12 | 2:4 | 22.3.2012 | |
| 4205 | Wolfsburg-Straubing 1.s. | 2,02,12 | 1:2 | 21.3.2012 | |
| 4210 | Mannheim-Hamburg 1.s. | 1,10,12 | 4:0 | 21.3.2012 | |
| 4211 | Ingolstadt-Dusseldorf 1.s. | 1,10,12 | 5:3 | 21.3.2012 | |
| 4207 | Eisbaren-Koln 1.s. | 1,10,12 | 5:1 | 20.3.2012 | |
| 4250 | Augsburg-Koln 3.s. | nie jest dostępny | Zwrot | 18.3.2012 | |
| 4220 | Iserlohn-Dusseldorf 2.s. | 2,02,12 | 4:7 | 16.3.2012 | |
| 4236 | Koln-Augsburg 2.s. | 1,10,12 | 3:1 | 15.3.2012 | |
| 4210 | Dusseldorf-Iserlohn 1.s. | 1,10,12 | 4:1 | 14.3.2012 | |
| 4213 | Augsburg-Koln 1.s. | 2,02,12 | 1:5 | 14.3.2012 | |
| 4248 |
Augsburg-Dusseldorf
3-4k.
|
0,10,02 | 3:3 | 11.3.2012 | |
| 4250 |
Eisbaren-Koln
4-3k.
|
0,10,02 | 3:3 | 11.3.2012 | |
| 4251 | Hannover-Wolfsburg | 1,10,12 | 5:0 | 11.3.2012 | |
| 4252 | Ingolstadt-Iserlohn | 1,10,12 | 3:2 | 11.3.2012 | |
| 4262 | Krefeld-Nurnberg | 2,02,12 | 1:3 | 11.3.2012 | |
| 4263 | Munchen-Hamburg | 1,10,12 | 4:2 | 11.3.2012 | |
| 4266 | Straubing-Mannheim | 1,10,12 | 5:3 | 11.3.2012 | |
| 4231 | Dusseldorf-Koln | 2,02,12 | 0:3 | 9.3.2012 | |
| 4232 | Eisbaren-Straubing | 1,10,12 | 6:3 | 9.3.2012 | |
| 4233 | Hamburg-Krefeld | 1,10,12 | 6:1 | 9.3.2012 | |
| 4242 | Iserlohn-Munchen | 1,10,12 | 7:3 | 9.3.2012 | |
| 4245 | Nurnberg-Augsburg | 2,02,12 | 3:4 | 9.3.2012 | |
| 4246 | Wolfsburg-Ingolstadt | 1,10,12 | 6:1 | 9.3.2012 | |
| 4244 | Mannheim-Hannover | 1,10,12 | 6:0 | 8.3.2012 | |
| 4247 | Hannover-Straubing | 1,10,12 | 3:2 | 6.3.2012 | |
| 4258 | Dusseldorf-Wolfsburg | 2,02,12 | 2:5 | 4.3.2012 | |
| 4259 | Hamburg-Ingolstadt | 1,10,12 | 7:4 | 4.3.2012 | |
| 4260 | Koln-Iserlohn | 1,10,12 | 2:1 | 4.3.2012 | |
| 4264 | Krefeld-Mannheim | 2,02,12 | 1:2 | 4.3.2012 | |
| 4265 | Munchen-Eisbaren | 2,02,12 | 2:4 | 4.3.2012 | |
| 4267 | Straubing-Augsburg | 2,02,12 | 1:2 | 4.3.2012 | |
| 4237 | Hannover-Nurnberg | 1,10,12 | 3:1 | 4.3.2012 | |
| 4241 | Augsburg-Hamburg | 1,10,12 | 5:2 | 2.3.2012 | |
| 4243 | Eisbaren-Dusseldorf | 2,02,12 | 2:5 | 2.3.2012 | |
| 4249 | Ingolstadt-Munchen | 1,10,12 | 5:3 | 2.3.2012 | |
| 4255 | Iserlohn-Krefeld | 1,10,12 | 5:2 | 2.3.2012 | |
| 4256 | Mannheim-Koln | 2,02,12 | 2:5 | 2.3.2012 | |
| 4257 | Wolfsburg-Nurnberg | 1,10,12 | 3:1 | 2.3.2012 | |
| 4230 | Koln-Straubing | 1,10,12 | 4:3 | 1.3.2012 | |
| 4240 | Ingolstadt-Augsburg | 1,10,12 | 5:3 | 28.2.2012 | |
| 4229 | Nurnberg-Hannover | 2,02,12 | 3:7 | 28.2.2012 | |
| 4238 | Koln-Eisbaren | 1,10,12 | 2:1 | 28.2.2012 | |
| 4239 | Mannheim-Hamburg | 1,10,12 | 7:2 | 28.2.2012 | |
| 4225 | Eisbaren-Mannheim | 1,10,12 | 4:2 | 26.2.2012 | |
| 4228 | Hannover-Dusseldorf | 2,02,12 | 2:4 | 26.2.2012 | |
| 4229 | Iserlohn-Nurnberg | 1,10,12 | 5:0 | 26.2.2012 | |
| 4230 | Munchen-Krefeld | 2,02,12 | 1:3 | 26.2.2012 | |
| 4231 | Straubing-Hamburg | 2,02,12 | 2:5 | 26.2.2012 | |
| 4233 | Wolfsburg-Koln | 1,10,12 | 6:2 | 26.2.2012 | |
| 4217 | Dusseldorf-Ingolstadt | 1,10,12 | 5:4 | 24.2.2012 | |
| 4218 | Koln-Straubing | 2,02,12 | 2:3 | 24.2.2012 | |
| 4219 | Krefeld-Wolfsburg | 1,10,12 | 3:2 | 24.2.2012 | |
| 4220 | Mannheim-Iserlohn | 2,02,12 | 1:4 | 24.2.2012 | |
| 4223 | Munchen-Hannover | 1,10,12 | 4:2 | 24.2.2012 | |
| 4224 | Nurnberg-Hamburg | 1,10,12 | 3:2 | 24.2.2012 | |
| 4215 | Augsburg-Eisbaren | 1,10,12 | 5:1 | 24.2.2012 | |
| 4234 |
Koln-Hamburg
1-2d.
|
0,10,02 | 1:1 | 21.2.2012 | |
| 4214 |
Nurnberg-Munchen
3-2d.
|
0,10,02 | 2:2 | 21.2.2012 | |
| 4306 | Hamburg-Nurnberg | 1,10,12 | 1:0 | 19.2.2012 | |
| 4321 | Dusseldorf-Augsburg | 2,02,12 | 2:3 | 19.2.2012 | |
| 4322 |
Eisbaren-Ingolstadt
1-2d.
|
0,10,02 | 1:1 | 19.2.2012 | |
| 4323 | Iserlohn-Hannover | 1,10,12 | 4:1 | 19.2.2012 | |
| 4324 |
Krefeld-Straubing
1-2d.
|
0,10,02 | 1:1 | 19.2.2012 | |
| 4325 | Wolfsburg-Mannheim | 2,02,12 | 1:3 | 19.2.2012 | |
| 4314 | Augsburg-Nurnberg | 2,02,12 | 3:5 | 17.2.2012 | |
| 4315 | Eisbaren-Krefeld | 1,10,12 | 7:4 | 17.2.2012 | |
| 4316 | Hannover-Hamburg | 2,02,12 | 1:5 | 17.2.2012 | |
| 4317 | Ingolstadt-Koln | 1,10,12 | 6:4 | 17.2.2012 | |
| 4318 |
Mannheim-Dusseldorf
2-3k.
|
0,10,02 | 2:2 | 17.2.2012 | |
| 4319 | Munchen-Iserlohn | 2,02,12 | 0:5 | 17.2.2012 | |
| 4320 |
Straubing-Wolfsburg
4-3k.
|
0,10,02 | 3:3 | 17.2.2012 | |
| 4307 | Dusseldorf-Eisbaren | 1,10,12 | 4:3 | 14.2.2012 | |
| 4308 |
Hamburg-Wolfsburg
3-4k.
|
0,10,02 | 3:3 | 14.2.2012 | |
| 4309 | Hannover-Ingolstadt | 2,02,12 | 1:3 | 14.2.2012 | |
| 4310 | Iserlohn-Augsburg | 2,02,12 | 0:3 | 14.2.2012 | |
| 4311 | Krefeld-Koln | 1,10,12 | 1:0 | 14.2.2012 | |
| 4312 | Munchen-Mannheim | 1,10,12 | 3:1 | 14.2.2012 | |
| 4313 | Nurnberg-Straubing | 1,10,12 | 4:3 | 14.2.2012 | |
| 4218 | Augsburg-Ingolstadt | 1,10,12 | 1:0 | 5.2.2012 | |
| 4219 | Krefeld-Munchen | 1,10,12 | 2:1 | 5.2.2012 | |
| 4220 | Nurnberg-Dusseldorf | 2,02,12 | 2:3 | 5.2.2012 | |
| 4221 |
Straubing-Hannover
1-2k.
|
0,10,02 | 1:1 | 5.2.2012 | |
| 4222 | Wolfsburg-Iserlohn | 1,10,12 | 8:0 | 5.2.2012 | |
| 4213 | Dusseldorf-Krefeld | 2,02,12 | 2:4 | 3.2.2012 | |
| 4214 |
Eisbaren-Wolfsburg
3-4d.
|
0,10,02 | 3:3 | 3.2.2012 | |
| 4215 | Ingolstadt-Straubing | 2,02,12 | 3:5 | 3.2.2012 | |
| 4216 |
Iserlohn-Mannheim
4-5d.
|
0,10,02 | 4:4 | 3.2.2012 | |
| 4217 | Munchen-Augsburg | 1,10,12 | 3:1 | 3.2.2012 | |
| 4205 | Hannover-Augsburg | 2,02,12 | 2:3 | 31.1.2012 | |
| 4212 | Krefeld-Iserlohn | 1,10,12 | 4:3 | 31.1.2012 | |
| 4225 | Ingolstadt-Hamburg | 1,10,12 | 3:2 | 29.1.2012 | |
| 4226 | Koln-Dusseldorf | 2,02,12 | 2:4 | 29.1.2012 | |
| 4227 | Mannheim-Nurnberg | 1,10,12 | 3:2 | 29.1.2012 | |
| 4228 | Straubing-Eisbaren | 2,02,12 | 1:2 | 29.1.2012 | |
| 4229 | Wolfsburg-Munchen | 1,10,12 | 2:1 | 29.1.2012 | |
| 4206 | Augsburg-Koln | 2,02,12 | 2:3 | 27.1.2012 | |
| 4207 | Dusseldorf-Hamburg | 1,10,12 | 4:0 | 27.1.2012 | |
| 4208 | Iserlohn-Eisbaren | 1,10,12 | 4:0 | 27.1.2012 | |
| 4209 |
Mannheim-Straubing
4-3d.
|
0,10,02 | 3:3 | 27.1.2012 | |
| 4210 |
Munchen-Ingolstadt
3-2d.
|
0,10,02 | 2:2 | 27.1.2012 | |
| 4211 | Nurnberg-Krefeld | 2,02,12 | 0:2 | 27.1.2012 | |
| 4224 |
Wolfsburg-Hannover
2-1d.
|
0,10,02 | 1:1 | 27.1.2012 | |
| 4205 | Koln-Mannheim | 1,10,12 | 4:3 | 24.1.2012 | |
| 4219 | Augsburg-Wolfsburg | 1,10,12 | 5:3 | 22.1.2012 | |
| 4220 | Eisbaren-Hamburg | 1,10,12 | 3:0 | 22.1.2012 | |
| 4221 |
Iserlohn-Straubing
3-4d.
|
0,10,02 | 3:3 | 22.1.2012 | |
| 4222 | Krefeld-Ingolstadt | 2,02,12 | 3:4 | 22.1.2012 | |
| 4223 |
Munchen-Dusseldorf
3-2k.
|
0,10,02 | 2:2 | 22.1.2012 | |
| 4212 | Dusseldorf-Hannover | 1,10,12 | 6:3 | 20.1.2012 | |
| 4213 | Eisbaren-Munchen | 2,02,12 | 1:2 | 20.1.2012 | |
| 4214 | Hamburg-Augsburg | 2,02,12 | 1:3 | 20.1.2012 | |
| 4215 | Ingolstadt-Mannheim | 1,10,12 | 4:2 | 20.1.2012 | |
| 4216 |
Nurnberg-Iserlohn
3-2d.
|
0,10,02 | 2:2 | 20.1.2012 | |
| 4217 | Straubing-Koln | 1,10,12 | 5:2 | 20.1.2012 | |
| 4218 | Wolfsburg-Krefeld | 1,10,12 | 3:0 | 20.1.2012 | |
| 4205 | Eisbaren-Wolfsburg | 1,10,12 | 6:5 | 17.1.2012 | |
| 4224 | Hannover-Koln | 2,02,12 | 2:3 | 17.1.2012 | |
| 4226 | Dusseldorf-Straubing | 2,02,12 | 1:3 | 15.1.2012 | |
| 4227 | Ingolstadt-Hannover | 1,10,12 | 4:2 | 15.1.2012 | |
| 4228 | Iserlohn-Hamburg | 1,10,12 | 5:0 | 15.1.2012 | |
| 4229 | Koln-Wolfsburg | 2,02,12 | 3:6 | 15.1.2012 | |
| 4230 | Krefeld-Augsburg | 1,10,12 | 5:1 | 15.1.2012 | |
| 4231 | Mannheim-Eisbaren | 1,10,12 | 5:2 | 15.1.2012 | |
| 4232 | Munchen-Nurnberg | 1,10,12 | 4:2 | 15.1.2012 | |
| 4206 |
Augsburg-Mannheim
4-3d.
|
0,10,02 | 3:3 | 13.1.2012 | |
| 4207 | Hannover-Iserlohn | 2,02,12 | 1:3 | 13.1.2012 | |
| 4208 | Koln-Munchen | 1,10,12 | 4:0 | 13.1.2012 | |
| 4209 | Krefeld-Hamburg | 2,02,12 | 2:4 | 13.1.2012 | |
| 4210 | Nurnberg-Eisbaren | 1,10,12 | 6:2 | 13.1.2012 | |
| 4211 | Straubing-Ingolstadt | 1,10,12 | 6:2 | 13.1.2012 | |
| 4225 | Wolfsburg-Dusseldorf | 1,10,12 | 7:1 | 13.1.2012 | |
| 4360 |
Hamburg-Nurnberg
4-3d.
|
0,10,02 | 3:3 | 10.1.2012 | |
| 4205 | Hannover-Eisbaren | 2,02,12 | 2:3 | 10.1.2012 | |
| 4219 | Augsburg-Straubing | 1,10,12 | 5:2 | 8.1.2012 | |
| 4220 |
Dusseldorf-Iserlohn
2-3d.
|
0,10,02 | 2:2 | 8.1.2012 | |
| 4221 |
Hamburg-Koln
3-2d.
|
0,10,02 | 2:2 | 8.1.2012 | |
| 4222 |
Ingolstadt-Nurnberg
4-3k.
|
0,10,02 | 3:3 | 8.1.2012 | |
| 4223 | Mannheim-Krefeld | 2,02,12 | 1:3 | 8.1.2012 | |
| 4224 | Munchen-Wolfsburg | 2,02,12 | 2:4 | 8.1.2012 | |
| 4217 | Straubing-Munchen | 1,10,12 | 3:0 | 6.1.2012 | |
| 4218 | Wolfsburg-Hamburg | 1,10,12 | 3:0 | 6.1.2012 | |
| 4212 | Eisbaren-Augsburg | 1,10,12 | 3:2 | 6.1.2012 | |
| 4213 | Iserlohn-Ingolstadt | 1,10,12 | 2:0 | 6.1.2012 | |
| 4214 | Koln-Hannover | 2,02,12 | 2:3 | 6.1.2012 | |
| 4215 | Krefeld-Dusseldorf | 2,02,12 | 1:4 | 6.1.2012 | |
| 4216 | Nurnberg-Mannheim | 1,10,12 | 4:1 | 6.1.2012 | |
| 4205 | Augsburg-Hannover | 1,10,12 | 3:2 | 3.1.2012 | |
| 4206 | Eisbaren-Iserlohn | 1,10,12 | 5:2 | 3.1.2012 | |
| 4207 | Hamburg-Munchen | 1,10,12 | 2:0 | 3.1.2012 | |
| 4208 |
Ingolstadt-Dusseldorf
4-3d.
|
0,10,02 | 3:3 | 3.1.2012 | |
| 4209 | Koln-Nurnberg | 2,02,12 | 1:4 | 3.1.2012 | |
| 4210 |
Mannheim-Wolfsburg
4-3k.
|
0,10,02 | 3:3 | 3.1.2012 | |
| 4211 | Straubing-Krefeld | 1,10,12 | 5:1 | 3.1.2012 | |
| 4237 | Dusseldorf-Nurnberg | 1,10,12 | 5:1 | 30.12.2011 | |
| 4239 | Hamburg-Straubing | 1,10,12 | 7:3 | 30.12.2011 | |
| 4240 | Iserlohn-Koln | 1,10,12 | 6:4 | 30.12.2011 | |
| 4241 |
Krefeld-Eisbaren
5-4p
|
0,10,02 | 4:4 | 30.12.2011 | |
| 4242 | Mannheim-Ingolstadt | 1,10,12 | 5:2 | 30.12.2011 | |
| 4243 | Munchen-Augsburg | 1,10,12 | 5:0 | 30.12.2011 | |
| 4227 | Augsburg-Iserlohn | 1,10,12 | 4:0 | 28.12.2011 | |
| 4230 | Eisbaren-Dusseldorf | 1,10,12 | 6:2 | 28.12.2011 | |
| 4231 | Hannover-Mannheim | 2,02,12 | 3:5 | 28.12.2011 | |
| 4232 | Ingolstadt-Hamburg | 1,10,12 | 4:0 | 28.12.2011 | |
| 4234 | Koln-Krefeld | 1,10,12 | 5:3 | 28.12.2011 | |
| 4236 | Nurnberg-Munchen | 2,02,12 | 2:4 | 28.12.2011 | |
| 4219 |
Augsburg-Ingolstadt
3-2p
|
0,10,02 | 2:2 | 26.12.2011 | |
| 4220 | Dusseldorf-Koln | 2,02,12 | 3:4 | 26.12.2011 | |
| 4221 | Hamburg-Hannover | 1,10,12 | 3:1 | 26.12.2011 | |
| 4222 |
Krefeld-Iserlohn
2-3t
|
0,10,02 | 2:2 | 26.12.2011 | |
| 4224 | Munchen-Mannheim | 1,10,12 | 5:3 | 26.12.2011 | |
| 4225 | Straubing-Nurnberg | 2,02,12 | 3:6 | 26.12.2011 | |
| 4208 | Ingolstadt-Krefeld | 1,10,12 | 4:2 | 23.12.2011 | |
| 4209 |
Iserlohn-Dusseldorf
1-2t
|
0,10,02 | 1:1 | 23.12.2011 | |
| 4210 | Koln-Eisbaren | 2,02,12 | 2:4 | 23.12.2011 | |
| 4211 |
Mannheim-Hamburg
2-3t
|
0,10,02 | 2:2 | 23.12.2011 | |
| 4212 |
Nurnberg-Augsburg
3-2p
|
0,10,02 | 2:2 | 23.12.2011 | |
| 4213 |
Straubing-Hannover
5-6t
|
0,10,02 | 5:5 | 23.12.2011 | |
| 4218 | Wolfsburg-Munchen | 1,10,12 | 4:1 | 23.12.2011 | |
| 4223 | Eisbaren-Hamburg | 1,10,12 | 6:2 | 20.12.2011 | |
| 4226 |
Dusseldorf-Mannheim
3-4p
|
0,10,02 | 3:3 | 18.12.2011 | |
| 4228 | Hamburg-Eisbaren | 2,02,12 | 1:3 | 18.12.2011 | |
| 4229 | Hannover-Munchen | 2,02,12 | 0:4 | 18.12.2011 | |
| 4233 | Krefeld-Straubing | 2,02,12 | 2:3 | 18.12.2011 | |
| 4235 | Nurnberg-Iserlohn | 2,02,12 | 1:4 | 18.12.2011 | |
| 4238 | Wolfsburg-Augsburg | 1,10,12 | 3:2 | 18.12.2011 | |
| 4205 |
Augsburg-Krefeld
2-1p
|
0,10,02 | 1:1 | 16.12.2011 | |
| 4206 | Eisbaren-Nurnberg | 1,10,12 | 6:1 | 16.12.2011 | |
| 4207 | Ingolstadt-Wolfsburg | 1,10,12 | 4:0 | 16.12.2011 | |
| 4214 | Iserlohn-Hannover | 2,02,12 | 0:2 | 16.12.2011 | |
| 4215 | Mannheim-Koln | 1,10,12 | 4:0 | 16.12.2011 | |
| 4216 | Munchen-Hamburg | 1,10,12 | 6:1 | 16.12.2011 | |
| 4217 | Straubing-Dusseldorf | 1,10,12 | 7:4 | 16.12.2011 | |
| 4244 |
Koln-Iserlohn
3-2t
|
0,10,02 | 2:2 | 13.12.2011 | |
| 4239 | Hannover-Wolfsburg | 2,02,12 | 0:3 | 13.12.2011 | |
| 4240 |
Eisbaren-Munchen
3-2p
|
0,10,02 | 2:2 | 11.12.2011 | |
| 4241 | Hamburg-Dusseldorf | 1,10,12 | 7:2 | 11.12.2011 | |
| 4242 | Hannover-Krefeld | 2,02,12 | 2:5 | 11.12.2011 | |
| 4245 | Nurnberg-Ingolstadt | 1,10,12 | 7:1 | 11.12.2011 | |
| 4246 | Straubing-Augsburg | 1,10,12 | 3:0 | 11.12.2011 | |
| 4247 | Wolfsburg-Mannheim | 2,02,12 | 0:1 | 11.12.2011 | |
| 4227 | Augsburg-Eisbaren | 2,02,12 | 0:1 | 9.12.2011 | |
| 4230 |
Dusseldorf-Munchen
3-2p
|
0,10,02 | 2:2 | 9.12.2011 | |
| 4231 | Hamburg-Koln | 2,02,12 | 1:4 | 9.12.2011 | |
| 4232 | Ingolstadt-Straubing | 1,10,12 | 7:4 | 9.12.2011 | |
| 4234 | Iserlohn-Wolfsburg | 2,02,12 | 0:3 | 9.12.2011 | |
| 4236 | Krefeld-Nurnberg | 2,02,12 | 1:4 | 9.12.2011 | |
| 4237 | Mannheim-Hannover | 1,10,12 | 2:0 | 9.12.2011 | |
| 4226 | Eisbaren-Hannover | 2,02,12 | 2:3 | 6.12.2011 | |
| 4214 | Koln-Ingolstadt | 2,02,12 | 1:7 | 6.12.2011 | |
| 4435 | Iserlohn-Ingolstadt | 2,02,12 | 2:4 | 4.12.2011 | |
| 4437 |
Krefeld-Hamburg
4-3t
|
0,10,02 | 3:3 | 4.12.2011 | |
| 4438 | Mannheim-Augsburg | 1,10,12 | 4:2 | 4.12.2011 | |
| 4439 |
Munchen-Straubing
2-3p
|
0,10,02 | 2:2 | 4.12.2011 | |
| 4471 | Nurnberg-Koln | 2,02,12 | 1:4 | 4.12.2011 | |
| 4475 | Wolfsburg-Eisbaren | 2,02,12 | 0:1 | 4.12.2011 | |
| 4419 | Augsburg-Munchen | 1,10,12 | 7:3 | 2.12.2011 | |
| 4420 |
Dusseldorf-Krefeld
3-4t
|
0,10,02 | 3:3 | 2.12.2011 | |
| 4430 |
Hamburg-Mannheim
4-5p
|
0,10,02 | 4:4 | 2.12.2011 | |
| 4431 |
Hannover-Nurnberg
2-3p
|
0,10,02 | 2:2 | 2.12.2011 | |
| 4432 | Ingolstadt-Eisbaren | 2,02,12 | 3:6 | 2.12.2011 | |
| 4433 |
Koln-Wolfsburg
4-3t
|
0,10,02 | 3:3 | 2.12.2011 | |
| 4434 | Straubing-Iserlohn | 1,10,12 | 6:2 | 2.12.2011 | |
| 4207 | Wolfsburg-Straubing | 1,10,12 | 6:3 | 29.11.2011 | |
| 4467 |
Mannheim-Munchen
2-1p
|
0,10,02 | 1:1 | 27.11.2011 | |
| 4480 |
Nurnberg-Wolfsburg
3-4t
|
0,10,02 | 3:3 | 27.11.2011 | |
| 4462 | Dusseldorf-Straubing | 2,02,12 | 4:8 | 27.11.2011 | |
| 4463 | Eisbaren-Krefeld | 2,02,12 | 4:6 | 27.11.2011 | |
| 4464 |
Hamburg-Iserlohn
4-3p
|
0,10,02 | 3:3 | 27.11.2011 | |
| 4465 | Hannover-Ingolstadt | 2,02,12 | 3:4 | 27.11.2011 | |
| 4466 |
Koln-Augsburg
4-3p
|
0,10,02 | 3:3 | 27.11.2011 | |
| 4441 | Augsburg-Hamburg | 2,02,12 | 2:4 | 25.11.2011 | |
| 4442 | Ingolstadt-Dusseldorf | 1,10,12 | 3:1 | 25.11.2011 | |
| 4443 |
Iserlohn-Nurnberg
4-3t
|
0,10,02 | 3:3 | 25.11.2011 | |
| 4444 | Krefeld-Hannover | 1,10,12 | 5:2 | 25.11.2011 | |
| 4445 | Munchen-Koln | 1,10,12 | 4:1 | 25.11.2011 | |
| 4446 |
Straubing-Mannheim
5-4p
|
0,10,02 | 4:4 | 25.11.2011 | |
| 4461 | Wolfsburg-Eisbaren | 1,10,12 | 5:2 | 25.11.2011 | |
| 4482 |
Koln-Dusseldorf
3-4t
|
0,10,02 | 3:3 | 22.11.2011 | |
| 4212 |
Augsburg-Straubing
1-2t
|
0,10,02 | 1:1 | 20.11.2011 | |
| 4213 | Dusseldorf-Hannover | 1,10,12 | 4:1 | 20.11.2011 | |
| 4214 | Hamburg-Munchen | 1,10,12 | 1:0 | 20.11.2011 | |
| 4215 | Ingolstadt-Koln | 2,02,12 | 2:4 | 20.11.2011 | |
| 4216 |
Mannheim-Iserlohn
1-2p
|
0,10,02 | 1:1 | 20.11.2011 | |
| 4217 | Nurnberg-Eisbaren | 2,02,12 | 2:4 | 20.11.2011 | |
| 4218 | Wolfsburg-Krefeld | 1,10,12 | 10:2 | 20.11.2011 | |
| 4205 |
Eisbaren-Augsburg
3-2t
|
0,10,02 | 2:2 | 18.11.2011 | |
| 4206 | Hamburg-Wolfsburg | 1,10,12 | 3:2 | 18.11.2011 | |
| 4207 |
Hannover-Mannheim
3-4t
|
0,10,02 | 3:3 | 18.11.2011 | |
| 4208 | Iserlohn-Dusseldorf | 2,02,12 | 4:6 | 18.11.2011 | |
| 4209 | Koln-Krefeld | 1,10,12 | 5:3 | 18.11.2011 | |
| 4210 | Munchen-Ingolstadt | 2,02,12 | 1:3 | 18.11.2011 | |
| 4211 |
Straubing-Nurnberg
3-2p
|
0,10,02 | 2:2 | 18.11.2011 | |
| 4219 | Wolfsburg-Dusseldorf | 2,02,12 | 1:2 | 16.11.2011 | |
| 4226 | Hannover-Straubing | 2,02,12 | 2:3 | 15.11.2011 | |
| 4256 | Dusseldorf-Augsburg | 1,10,12 | 4:0 | 6.11.2011 | |
| 4258 |
Hamburg-Krefeld
2-1t
|
0,10,02 | 1:1 | 6.11.2011 | |
| 4259 |
Iserlohn-Munchen
2-3t
|
0,10,02 | 2:2 | 6.11.2011 | |
| 4263 | Koln-Nurnberg | 1,10,12 | 4:0 | 6.11.2011 | |
| 4264 | Mannheim-Ingolstadt | 2,02,12 | 2:3 | 6.11.2011 | |
| 4265 | Straubing-Eisbaren | 1,10,12 | 2:1 | 6.11.2011 | |
| 4266 | Wolfsburg-Hannover | 1,10,12 | 3:2 | 6.11.2011 | |
| 4221 | Augsburg-Koln | 1,10,12 | 2:1 | 4.11.2011 | |
| 4242 | Ingolstadt-Krefeld | 2,02,12 | 2:3 | 4.11.2011 | |
| 4247 | Munchen-Dusseldorf | 2,02,12 | 0:3 | 4.11.2011 | |
| 4249 |
Nurnberg-Mannheim
1-0p
|
0,10,02 | 0:0 | 4.11.2011 | |
| 4252 | Wolfsburg-Iserlohn | 2,02,12 | 3:5 | 4.11.2011 | |
| 4354 | Augsburg-Hannover | 1,10,12 | 4:3 | 1.11.2011 | |
| 4358 | Dusseldorf-Mannheim | 1,10,12 | 5:4 | 1.11.2011 | |
| 4359 |
Eisbaren-Ingolstadt
3-2p
|
0,10,02 | 2:2 | 1.11.2011 | |
| 4362 | Iserlohn-Krefeld | 2,02,12 | 2:3 | 1.11.2011 | |
| 4363 | Koln-Munchen | 2,02,12 | 1:2 | 1.11.2011 | |
| 4364 | Straubing-Wolfsburg | 1,10,12 | 4:2 | 1.11.2011 | |
| 4344 | Hamburg-Straubing | 1,10,12 | 1:0 | 30.10.2011 | |
| 4345 |
Hannover-Koln
4-3p
|
0,10,02 | 3:3 | 30.10.2011 | |
| 4346 | Ingolstadt-Iserlohn | 1,10,12 | 7:4 | 30.10.2011 | |
| 4347 | Krefeld-Augsburg | 1,10,12 | 2:1 | 30.10.2011 | |
| 4348 | Mannheim-Wolfsburg | 2,02,12 | 4:5 | 30.10.2011 | |
| 4349 | Munchen-Eisbaren | 1,10,12 | 5:3 | 30.10.2011 | |
