Wyniki » Futbol amerykanski
Futbol amerykanski - Wyniki
6.2.2012
Futbol amerykanski | NFL
| info | mecz | prawidłowy typ | wynik | data | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7500 |
N.England-N.Y.Giants F
Indianapolis
|
2,02,12 | 17:21 | 6.2.2012 |
23.1.2012
Futbol amerykanski | NFL
| info | mecz | prawidłowy typ | wynik | data | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7501 |
San Francisco-N.Y.Giants
17-20d.
|
0,10,02 | 17:17 | 23.1.2012 |
22.1.2012
Futbol amerykanski | NFL
| info | mecz | prawidłowy typ | wynik | data | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7500 | N.England-Baltimore | 1,10,12 | 23:20 | 22.1.2012 |
15.1.2012
Futbol amerykanski | NFL
| info | mecz | prawidłowy typ | wynik | data | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7501 | N.England-Denver | 1,10,12 | 45:10 | 15.1.2012 | |
| 7503 | Green Bay-N.Y.Giants | 2,02,12 | 20:37 | 15.1.2012 | |
| 7502 | Baltimore-Houston | 1,10,12 | 20:13 | 15.1.2012 |
14.1.2012
Futbol amerykanski | NFL
| info | mecz | prawidłowy typ | wynik | data | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7500 | San Francisco-New Orleans | 1,10,12 | 36:32 | 14.1.2012 |
8.1.2012
Futbol amerykanski | NFL
| info | mecz | prawidłowy typ | wynik | data | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7503 |
Denver-Pittsburgh
29-23p
|
0,10,02 | 23:23 | 8.1.2012 | |
| 7502 | N.Y.Giants-Atlanta | 1,10,12 | 24:2 | 8.1.2012 | |
| 7501 | New Orleans-Detroit | 1,10,12 | 45:28 | 8.1.2012 |
7.1.2012
Futbol amerykanski | NFL
| info | mecz | prawidłowy typ | wynik | data | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7500 | Houston-Cincinnati | 1,10,12 | 31:10 | 7.1.2012 |
2.1.2012
Futbol amerykanski | NFL
| info | mecz | prawidłowy typ | wynik | data | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7544 | N.Y.Giants-Dallas | 1,10,12 | 31:14 | 2.1.2012 |
1.1.2012
Futbol amerykanski | NFL
| info | mecz | prawidłowy typ | wynik | data | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7536 | Denver-Kansas City | 2,02,12 | 3:7 | 1.1.2012 | |
| 7541 | Minnesota-Chicago | 2,02,12 | 13:17 | 1.1.2012 | |
| 7533 | Atlanta-Tampa Bay | 1,10,12 | 45:24 | 1.1.2012 | |
| 7546 | Philadelphia-Washington | 1,10,12 | 34:10 | 1.1.2012 | |
| 7538 | Houston-Tennessee | 2,02,12 | 22:23 | 1.1.2012 | |
| 7543 | New Orleans-Carolina | 1,10,12 | 45:17 | 1.1.2012 | |
| 7535 | Cleveland-Pittsburgh | nie jest dostępny | Zwrot | 1.1.2012 | |
| 7540 | Miami-N.Y.Jets | 1,10,12 | 19:17 | 1.1.2012 | |
| 7532 |
Arizona-Seattle
23-20p
|
0,10,02 | 20:20 | 1.1.2012 | |
| 7545 | Oakland-San Diego | 2,02,12 | 26:38 | 1.1.2012 | |
| 7537 | Green Bay-Detroit | 1,10,12 | 45:41 | 1.1.2012 | |
| 7542 | N.England-Buffalo | 1,10,12 | 49:21 | 1.1.2012 | |
| 7534 | Cincinnati-Baltimore | 2,02,12 | 16:24 | 1.1.2012 | |
| 7547 | St.Louis-San Francisco | 2,02,12 | 27:34 | 1.1.2012 | |
| 7539 | Jacksonville-Indianapolis | 1,10,12 | 19:13 | 1.1.2012 |
27.12.2011
Futbol amerykanski | NFL
| info | mecz | prawidłowy typ | wynik | data | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7526 | New Orleans-Atlanta | 1,10,12 | 45:16 | 27.12.2011 |
26.12.2011
Futbol amerykanski | NFL
| info | mecz | prawidłowy typ | wynik | data | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7522 | Green Bay-Chicago | 1,10,12 | Zwrot | 26.12.2011 |
24.12.2011
Futbol amerykanski | NFL
| info | mecz | prawidłowy typ | wynik | data | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7528 | Pittsburgh-St.Louis | 1,10,12 | Zwrot | 24.12.2011 | |
| 7520 | Dallas-Philadelphia | 2,02,12 | 7:20 | 24.12.2011 | |
| 7525 | N.England-Miami | 1,10,12 | 27:24 | 24.12.2011 | |
| 7513 | Buffalo-Denver | 1,10,12 | 40:14 | 24.12.2011 | |
| 7530 | Tennessee-Jacksonville | 1,10,12 | 23:17 | 24.12.2011 | |
| 7527 | N.Y.Jets-N.Y.Giants | 2,02,12 | 14:29 | 24.12.2011 | |
| 7519 | Cincinnati-Arizona | 1,10,12 | 23:16 | 24.12.2011 | |
| 7524 |
Kansas City-Oakland
13-16p
|
0,10,02 | 13:13 | 24.12.2011 | |
| 7505 | Baltimore-Cleveland | 1,10,12 | 20:14 | 24.12.2011 | |
| 7529 | Seattle-San Francisco | 2,02,12 | 17:19 | 24.12.2011 | |
| 7521 | Detroit-San Diego | 1,10,12 | 38:10 | 24.12.2011 | |
| 7518 | Carolina-Tampa Bay | 1,10,12 | 48:16 | 24.12.2011 | |
| 7531 | Washington-Minnesota | 2,02,12 | 26:33 | 24.12.2011 |
23.12.2011
Futbol amerykanski | NFL
| info | mecz | prawidłowy typ | wynik | data | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7523 | Indianapolis-Houston | 1,10,12 | 19:16 | 23.12.2011 |
20.12.2011
Futbol amerykanski | NFL
| info | mecz | prawidłowy typ | wynik | data | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7515 | San Francisco-Pittsburgh | 1,10,12 | 20:3 | 20.12.2011 |
19.12.2011
Futbol amerykanski | NFL
| info | mecz | prawidłowy typ | wynik | data | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7514 | San Diego-Baltimore | 1,10,12 | 34:14 | 19.12.2011 |
18.12.2011
Futbol amerykanski | NFL
| info | mecz | prawidłowy typ | wynik | data | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7504 | Houston-Carolina | 2,02,12 | 13:28 | 18.12.2011 | |
| 7510 | N.Y.Giants-Washington | 2,02,12 | 10:23 | 18.12.2011 | |
| 7516 | St.Louis-Cincinnati | 2,02,12 | 13:20 | 18.12.2011 | |
| 7507 | Indianapolis-Tennessee | 1,10,12 | 27:13 | 18.12.2011 | |
| 7512 | Philadelphia-N.Y.Jets | 1,10,12 | 45:19 | 18.12.2011 | |
| 7503 | Denver-N.England | 2,02,12 | 23:41 | 18.12.2011 | |
| 7509 | Minnesota-New Orleans | 2,02,12 | 20:42 | 18.12.2011 | |
| 7500 |
Arizona-Cleveland
20-17p
|
0,10,02 | 17:17 | 18.12.2011 | |
| 7506 | Chicago-Seattle | 2,02,12 | 14:38 | 18.12.2011 | |
| 7511 | Oakland-Detroit | 2,02,12 | 27:28 | 18.12.2011 | |
| 7502 | Buffalo-Miami | 2,02,12 | 23:30 | 18.12.2011 | |
| 7517 | Tampa Bay-Dallas | 2,02,12 | 15:31 | 18.12.2011 | |
| 7508 | Kansas City-Green Bay | 1,10,12 | 19:14 | 18.12.2011 |
16.12.2011
Futbol amerykanski | NFL
| info | mecz | prawidłowy typ | wynik | data | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7501 | Atlanta-Jacksonville | 1,10,12 | 41:14 | 16.12.2011 |
13.12.2011
Futbol amerykanski | NFL
| info | mecz | prawidłowy typ | wynik | data | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7513 | Seattle-St.Louis | 1,10,12 | 30:13 | 13.12.2011 |
12.12.2011
Futbol amerykanski | NFL
| info | mecz | prawidłowy typ | wynik | data | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7525 | Dallas-N.Y.Giants | 2,02,12 | 34:37 | 12.12.2011 |
11.12.2011
Futbol amerykanski | NFL
| info | mecz | prawidłowy typ | wynik | data | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7533 | San Diego-Buffalo | 1,10,12 | 37:10 | 11.12.2011 | |
| 7530 | Miami-Philadelphia | 2,02,12 | 10:26 | 11.12.2011 | |
| 7522 | Baltimore-Indianapolis | 1,10,12 | 24:10 | 11.12.2011 | |
| 7534 | Tennessee-New Orleans | 2,02,12 | 17:22 | 11.12.2011 | |
| 7527 | Detroit-Minnesota | 1,10,12 | 34:28 | 11.12.2011 | |
| 7524 | Cincinnati-Houston | 2,02,12 | 19:20 | 11.12.2011 | |
| 7536 | Arizona-San Francisco | 1,10,12 | 21:19 | 11.12.2011 | |
| 7529 | Jacksonville-Tampa Bay | 1,10,12 | 41:14 | 11.12.2011 | |
| 7526 |
Denver-Chicago
13-10p
|
0,10,02 | 10:10 | 11.12.2011 | |
| 7531 | N.Y.Jets-Kansas City | 1,10,12 | 37:10 | 11.12.2011 | |
| 7523 | Carolina-Atlanta | 2,02,12 | 23:31 | 11.12.2011 | |
| 7535 | Washington-N.England | 2,02,12 | 27:34 | 11.12.2011 | |
| 7528 | Green Bay-Oakland | 1,10,12 | 46:16 | 11.12.2011 |
9.12.2011
Futbol amerykanski | NFL
| info | mecz | prawidłowy typ | wynik | data | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7532 | Pittsburgh-Cleveland | 1,10,12 | 14:3 | 9.12.2011 |
6.12.2011
Futbol amerykanski | NFL
| info | mecz | prawidłowy typ | wynik | data | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7505 | Jacksonville-San Diego | 2,02,12 | 14:38 | 6.12.2011 |
5.12.2011
Futbol amerykanski | NFL
| info | mecz | prawidłowy typ | wynik | data | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7509 | New Orleans-Detroit | 1,10,12 | 31:17 | 5.12.2011 |
4.12.2011
Futbol amerykanski | NFL
| info | mecz | prawidłowy typ | wynik | data | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7511 | Pittsburgh-Cincinnati | 1,10,12 | 35:7 | 4.12.2011 | |
| 7503 | Houston-Atlanta | 1,10,12 | 17:10 | 4.12.2011 | |
| 7508 | N.England-Indianapolis | 1,10,12 | 31:24 | 4.12.2011 | |
| 7500 | Arizona-Dallas | 0,10,02 | 13:13 | 4.12.2011 | |
| 7510 | N.Y.Giants-Green Bay | 2,02,12 | 35:38 | 4.12.2011 | |
| 7502 | Cleveland-Baltimore | 2,02,12 | 10:24 | 4.12.2011 | |
| 7515 | Washington-N.Y.Jets | 2,02,12 | 19:34 | 4.12.2011 | |
| 7507 | Minnesota-Denver | 2,02,12 | 32:35 | 4.12.2011 | |
| 7512 | San Francisco-St.Louis | 1,10,12 | 26:0 | 4.12.2011 | |
| 7504 | Chicago-Kansas City | 2,02,12 | 3:10 | 4.12.2011 | |
| 7501 | Buffalo-Tennessee | 2,02,12 | 17:23 | 4.12.2011 | |
| 7514 | Tampa Bay-Carolina | 2,02,12 | 19:38 | 4.12.2011 | |
| 7506 | Miami-Oakland | 1,10,12 | 34:14 | 4.12.2011 |
2.12.2011
Futbol amerykanski | NFL
| info | mecz | prawidłowy typ | wynik | data | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7513 | Seattle-Philadelphia | 1,10,12 | 31:14 | 2.12.2011 |
29.11.2011
Futbol amerykanski | NFL
| info | mecz | prawidłowy typ | wynik | data | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7529 | New Orleans-N.Y.Giants | 1,10,12 | 49:24 | 29.11.2011 |
28.11.2011
Futbol amerykanski | NFL
| info | mecz | prawidłowy typ | wynik | data | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7528 | Kansas City-Pittsburgh | 2,02,12 | 9:13 | 28.11.2011 |
27.11.2011
Futbol amerykanski | NFL
| info | mecz | prawidłowy typ | wynik | data | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7532 | Philadelphia-N.England | 2,02,12 | 20:38 | 27.11.2011 | |
| 7521 | Atlanta-Minnesota | 1,10,12 | 24:14 | 27.11.2011 | |
| 7534 | Seattle-Washington | 2,02,12 | 17:23 | 27.11.2011 | |
| 7526 | Indianapolis-Carolina | 2,02,12 | 19:27 | 27.11.2011 | |
| 7531 | Oakland-Chicago | 1,10,12 | 25:20 | 27.11.2011 | |
| 7523 | Cincinnati-Cleveland | 1,10,12 | 23:20 | 27.11.2011 | |
| 7536 | Tennessee-Tampa Bay | 1,10,12 | 23:17 | 27.11.2011 | |
| 7533 |
San Diego-Denver
13-16p
|
0,10,02 | 13:13 | 27.11.2011 | |
| 7530 | N.Y.Jets-Buffalo | 1,10,12 | 28:24 | 27.11.2011 | |
| 7535 | St.Louis-Arizona | 2,02,12 | 20:23 | 27.11.2011 | |
| 7527 | Jacksonville-Houston | 2,02,12 | 13:20 | 27.11.2011 |
25.11.2011
Futbol amerykanski | NFL
| info | mecz | prawidłowy typ | wynik | data | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7522 | Baltimore-San Francisco | 1,10,12 | 16:6 | 25.11.2011 |
24.11.2011
Futbol amerykanski | NFL
| info | mecz | prawidłowy typ | wynik | data | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7524 | Dallas-Miami | 1,10,12 | 20:19 | 24.11.2011 | |
| 7525 | Detroit-Green Bay | 2,02,12 | 15:27 | 24.11.2011 |
22.11.2011
Futbol amerykanski | NFL
| info | mecz | prawidłowy typ | wynik | data | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7519 | N.England-Kansas City | 1,10,12 | 34:3 | 22.11.2011 |
21.11.2011
Futbol amerykanski | NFL
| info | mecz | prawidłowy typ | wynik | data | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7515 | N.Y.Giants-Philadelphia | 2,02,12 | 10:17 | 21.11.2011 |
20.11.2011
Futbol amerykanski | NFL
| info | mecz | prawidłowy typ | wynik | data | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7507 | Baltimore-Cincinnati | 1,10,12 | 31:24 | 20.11.2011 | |
| 7512 | Chicago-San Diego | 1,10,12 | 31:20 | 20.11.2011 | |
| 7516 | San Francisco-Arizona | 1,10,12 | 23:7 | 20.11.2011 | |
| 7514 | Minnesota-Oakland | 2,02,12 | 21:27 | 20.11.2011 | |
| 7506 | Atlanta-Tennessee | 1,10,12 | 23:17 | 20.11.2011 | |
| 7518 |
Washington-Dallas
24-27p
|
0,10,02 | 24:24 | 20.11.2011 | |
| 7511 | Green Bay-Tampa Bay | 1,10,12 | 35:26 | 20.11.2011 | |
| 7508 | Cleveland-Jacksonville | 1,10,12 | 14:10 | 20.11.2011 | |
| 7513 | Miami-Buffalo | 1,10,12 | 35:8 | 20.11.2011 | |
| 7517 | St.Louis-Seattle | 2,02,12 | 7:24 | 20.11.2011 | |
| 7510 | Detroit-Carolina | 1,10,12 | 49:35 | 20.11.2011 |
18.11.2011
Futbol amerykanski | NFL
| info | mecz | prawidłowy typ | wynik | data | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7509 | Denver-N.Y.Jets | 1,10,12 | 17:13 | 18.11.2011 |
15.11.2011
Futbol amerykanski | NFL
| info | mecz | prawidłowy typ | wynik | data | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7531 | Green Bay-Minnesota | 1,10,12 | 45:7 | 15.11.2011 |
14.11.2011
Futbol amerykanski | NFL
| info | mecz | prawidłowy typ | wynik | data | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7536 | N.Y.Jets-N.England | 2,02,12 | 16:37 | 14.11.2011 |
13.11.2011
Futbol amerykanski | NFL
| info | mecz | prawidłowy typ | wynik | data | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7535 | Miami-Washington | 1,10,12 | 20:9 | 13.11.2011 | |
| 7527 | Carolina-Tennessee | 2,02,12 | 3:30 | 13.11.2011 | |
| 7540 | Seattle-Baltimore | 1,10,12 | 22:17 | 13.11.2011 | |
| 7532 | Chicago-Detroit | 1,10,12 | 37:13 | 13.11.2011 | |
| 7537 | Philadelphia-Arizona | 2,02,12 | 17:21 | 13.11.2011 | |
| 7529 | Cleveland-St.Louis | 2,02,12 | 12:13 | 13.11.2011 | |
| 7534 | Kansas City-Denver | 2,02,12 | 10:17 | 13.11.2011 | |
| 7526 |
Atlanta-New Orleans
23-26p
|
0,10,02 | 23:23 | 13.11.2011 | |
| 7539 | San Francisco-N.Y.Giants | 1,10,12 | 27:20 | 13.11.2011 | |
| 7528 | Cincinnati-Pittsburgh | 2,02,12 | 17:24 | 13.11.2011 | |
| 7541 | Tampa Bay-Houston | 2,02,12 | 9:37 | 13.11.2011 | |
| 7533 | Indianapolis-Jacksonville | 2,02,12 | 3:17 | 13.11.2011 | |
| 7530 | Dallas-Buffalo | 1,10,12 | 44:7 | 13.11.2011 |
11.11.2011
Futbol amerykanski | NFL
| info | mecz | prawidłowy typ | wynik | data | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7538 | San Diego-Oakland | 2,02,12 | 17:24 | 11.11.2011 |
8.11.2011
Futbol amerykanski | NFL
| info | mecz | prawidłowy typ | wynik | data | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7515 | Philadelphia-Chicago | 2,02,12 | 24:30 | 8.11.2011 |
7.11.2011
Futbol amerykanski | NFL
| info | mecz | prawidłowy typ | wynik | data | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7516 | Pittsburgh-Baltimore | 2,02,12 | 20:23 | 7.11.2011 |
6.11.2011
Futbol amerykanski | NFL
| info | mecz | prawidłowy typ | wynik | data | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7513 | New Orleans-Tampa Bay | 1,10,12 | 27:16 | 6.11.2011 | |
| 7510 | Indianapolis-Atlanta | 2,02,12 | 7:31 | 6.11.2011 | |
| 7518 | Tennessee-Cincinnati | 2,02,12 | 17:24 | 6.11.2011 | |
| 7507 | Buffalo-N.Y.Jets | 2,02,12 | 11:27 | 6.11.2011 | |
| 7512 | N.England-N.Y.Giants | 2,02,12 | 20:24 | 6.11.2011 | |
| 7509 | Houston-Cleveland | 1,10,12 | 30:12 | 6.11.2011 | |
| 7517 | San Diego-Green Bay | 2,02,12 | 38:45 | 6.11.2011 | |
| 7514 | Oakland-Denver | 2,02,12 | 24:38 | 6.11.2011 | |
| 7506 |
Arizona-St.Louis
19-13p
|
0,10,02 | 13:13 | 6.11.2011 | |
| 7511 | Kansas City-Miami | 2,02,12 | 3:31 | 6.11.2011 | |
| 7519 | Washington-San Francisco | 2,02,12 | 11:19 | 6.11.2011 | |
| 7508 | Dallas-Seattle | 1,10,12 | 23:13 | 6.11.2011 |
1.11.2011
Futbol amerykanski | NFL
| info | mecz | prawidłowy typ | wynik | data | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7625 |
Kansas City-San Diego
23-20p
|
0,10,02 | 20:20 | 1.11.2011 |
31.10.2011
Futbol amerykanski | NFL
| info | mecz | prawidłowy typ | wynik | data | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7627 | Philadelphia-Dallas | 1,10,12 | 34:7 | 31.10.2011 |
30.10.2011
Futbol amerykanski | NFL
| info | mecz | prawidłowy typ | wynik | data | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7669 | Tennessee-Indianapolis | 1,10,12 | 27:10 | 30.10.2011 | |
| 7624 | Houston-Jacksonville | 1,10,12 | 24:14 | 30.10.2011 | |
| 7666 | San Francisco-Cleveland | 1,10,12 | 20:10 | 30.10.2011 | |
| 7621 | Buffalo-Washington | 1,10,12 | 23:0 | 30.10.2011 | |
| 7626 | N.Y.Giants-Miami | 1,10,12 | 20:17 | 30.10.2011 | |
| 7668 | St.Louis-New Orleans | 1,10,12 | 31:21 | 30.10.2011 | |
| 7623 | Denver-Detroit | 2,02,12 | 10:45 | 30.10.2011 | |
| 7628 | Pittsburgh-N.England | 1,10,12 | 25:17 | 30.10.2011 | |
| 7620 | Baltimore-Arizona | 1,10,12 | 30:27 | 30.10.2011 | |
| 7667 | Seattle-Cincinnati | 2,02,12 | 12:34 | 30.10.2011 | |
| 7622 | Carolina-Minnesota | 2,02,12 | 21:24 | 30.10.2011 |
25.10.2011
Futbol amerykanski | NFL
| info | mecz | prawidłowy typ | wynik | data | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7530 | Jacksonville-Baltimore | 1,10,12 | 12:7 | 25.10.2011 |
24.10.2011
Futbol amerykanski | NFL
| info | mecz | prawidłowy typ | wynik | data | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7519 | New Orleans-Indianapolis | 1,10,12 | 62:7 | 24.10.2011 |
23.10.2011
Futbol amerykanski | NFL
| info | mecz | prawidłowy typ | wynik | data | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7520 | N.Y.Jets-San Diego | 1,10,12 | 27:21 | 23.10.2011 | |
| 7501 | Carolina-Washington | 1,10,12 | 33:20 | 23.10.2011 | |
| 7517 |
Miami-Denver
18-24p
|
0,10,02 | 15:15 | 23.10.2011 | |
| 7522 | Tampa Bay-Chicago | 2,02,12 | 18:24 | 23.10.2011 | |
| 7515 | Dallas-St.Louis | 1,10,12 | 34:7 | 23.10.2011 | |
| 7500 | Arizona-Pittsburgh | 2,02,12 | 20:32 | 23.10.2011 | |
| 7521 | Oakland-Kansas City | 2,02,12 | 0:28 | 23.10.2011 | |
| 7514 | Cleveland-Seattle | 1,10,12 | 6:3 | 23.10.2011 | |
| 7518 | Minnesota-Green Bay | 2,02,12 | 27:33 | 23.10.2011 | |
| 7523 | Tennessee-Houston | 2,02,12 | 7:41 | 23.10.2011 | |
| 7516 | Detroit-Atlanta | 2,02,12 | 16:23 | 23.10.2011 |
18.10.2011
Futbol amerykanski | NFL
| info | mecz | prawidłowy typ | wynik | data | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7531 | N.Y.Jets-Miami | 1,10,12 | 24:6 | 18.10.2011 |
17.10.2011
Futbol amerykanski | NFL
| info | mecz | prawidłowy typ | wynik | data | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7507 | Chicago-Minnesota | 1,10,12 | 39:10 | 17.10.2011 |
16.10.2011
Futbol amerykanski | NFL
| info | mecz | prawidłowy typ | wynik | data | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7508 | N.England-Dallas | 1,10,12 | 20:16 | 16.10.2011 | |
| 7512 | Tampa Bay-New Orleans | 1,10,12 | 26:20 | 16.10.2011 | |
| 7505 | Detroit-San Francisco | 2,02,12 | 19:25 | 16.10.2011 | |
| 7502 | Atlanta-Carolina | 1,10,12 | 31:17 | 16.10.2011 | |
| 7511 | Pittsburgh-Jacksonville | 1,10,12 | 17:13 | 16.10.2011 | |
| 7504 | Cincinnati-Indianapolis | 1,10,12 | 27:17 | 16.10.2011 | |
| 7509 | N.Y.Giants-Buffalo | 1,10,12 | 27:24 | 16.10.2011 | |
| 7513 | Washington-Philadelphia | 2,02,12 | 13:20 | 16.10.2011 | |
| 7506 | Green Bay-St.Louis | 1,10,12 | 24:3 | 16.10.2011 | |
| 7510 | Oakland-Cleveland | 1,10,12 | 24:17 | 16.10.2011 | |
| 7503 | Baltimore-Houston | 1,10,12 | 29:14 | 16.10.2011 |
11.10.2011
Futbol amerykanski | NFL
| info | mecz | prawidłowy typ | wynik | data | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7527 | Detroit-Chicago | 1,10,12 | 24:13 | 11.10.2011 |
10.10.2011
Futbol amerykanski | NFL
| info | mecz | prawidłowy typ | wynik | data | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7500 | Atlanta-Green Bay | 2,02,12 | 14:25 | 10.10.2011 |
9.10.2011
Futbol amerykanski | NFL
| info | mecz | prawidłowy typ | wynik | data | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7519 | Houston-Oakland | 2,02,12 | 20:25 | 9.10.2011 | |
| 7524 | N.Y.Giants-Seattle | 2,02,12 | 25:36 | 9.10.2011 | |
| 7517 | Carolina-New Orleans | 2,02,12 | 27:30 | 9.10.2011 | |
| 7521 | Jacksonville-Cincinnati | 2,02,12 | 20:30 | 9.10.2011 | |
| 7526 | San Francisco-Tampa Bay | 1,10,12 | 48:3 | 9.10.2011 | |
| 7523 | N.England-N.Y.Jets | 1,10,12 | 30:21 | 9.10.2011 | |
| 7501 | Buffalo-Philadelphia | 1,10,12 | 31:24 | 9.10.2011 | |
| 7520 | Indianapolis-Kansas City | 2,02,12 | 24:28 | 9.10.2011 |
