Eredmények » Tenisz nők
- Doha-Mesterek Tornája-egyéni
- Doha-Mesterek Tornája-páros
- Doha-Mesterek Tornája-végeredmény
- Doha-Mesterek Tornája-Maroon csoport
- Doha-Mesterek Tornája-White csoport
- Luxembourg-egyéni
- Luxembourg-páros
- Luxembourg-kvalifikáció
- Moszkva-egyéni
- Moszkva-páros
- Moszkva-kvalifikáció
- Linz-egyéni
- Linz-páros
- Linz-kvalifikáció
- Osaka-egyéni
- Osaka-páros
- Osaka-kvalifikáció
- Peking-egyéni
- Peking-páros
- Peking-kvalifikáció
- Tokió-egyéni
- Tokió-páros
- Tokió-kvalifikáció
- Guangzhou-egyéni
- Guangzhou-páros
- Szöul-egyéni
- Szöul-páros
- Szöul-kvalifikáció
- Quebec-egyéni
- Quebec-páros
- Quebec-kvalifikáció
- Taskent-egyéni
- Taskent-páros
- US Open-végeredmény
- US Open-végeredmény
- US Open-egyéni
- US Open-páros
- US Open-kvalifikáció
- Dallas-egyéni
- Dallas-páros
- Dallas-kvalifikáció
- New Haven-egyéni
- New Haven-páros
- New Haven-kvalifikáció
- Cincinnati-egyéni
- Cincinnati-páros
- Cincinnati-kvalifikáció
- Toronto-egyéni
- Toronto-páros
- Toronto-kvalifikáció
- Carlsbad-egyéni
- Carlsbad-páros
- Carlsbad-kvalifikáció
- Stanford-egyéni
- Stanford-páros
- Stanford-kvalifikáció
- Washington-egyéni
- Washington-páros
- Washington-kvalifikáció
- Baku-egyéni
- Baku-páros
- Fed Cup
- Fed Cup-egyéni
- Fed Cup-páros
- Fed Cup-győztes 2011
- Bad Gastein-egyéni
- Bad Gastein-páros
- Bad Gastein-kvalifikáció
- Palermo-egyéni
- Palermo-páros
- Palermo-kvalifikáció
- Bastad-egyéni
- Bastad-páros
- Bastad-kvalifikace
- Budapest-egyéni
- Budapest-páros
- Budapešť-kvalifikace
- Wimbledon-végeredmény
- Wimbledon-egyéni
- Wimbledon-páros
- Wimbledon-kvalifikáció
- Wimbledon-páros-kvalifikáció
- Eastbourne-egyéni
- Eastbourne-páros
- Eastbourne-kvalifikáció
- Hertogenbosch-egyéni
- Hertogenbosch-páros
- Hertogenbosch-kvalifikáció
- Birmingham-egyéni
- Birmingham-páros
- Birmingham-kvalifikáció
- Koppenhága-egyéni
- Koppenhága-páros
- Koppenhága-kvalifikáció
- Roland Garros-egyéni
- Roland Garros-páros
- Roland Garros-végeredmény
- Roland Garros-kvalifikáció
- Brussels-egyéni
- Brussels-páros
- Brussels-kvalifikáció
- Strasbourg-egyéni
- Strasbourg-páros
- Strasbourg-kvalifikáció
- Róma-egyéni
- Róma-páros
- Róma-kvalifikáció
- Madrid-egyéni
- Madrid-páros
- Madrid-kvalifikáció
- Barcelona-salak
- Barcelona-páros
- Barcelona-kvalifikáció
- Estoril-egyéni
- Estoril-páros
- Estoril-kvalifikáció
- Fes-egyéni
- Fes-páros
- Fes-kvalifikáció
- Stuttgart-egyéni
- Stuttgart-páros
- Stuttgart-kvalifikáció
- Charleston-salak
- Charleston-páros
- Charleston-kvalifikáció
- Marbella-salak
- Marbella-páros
- Marbella-kvalifikáció
- Miami-egyéni
- Miami-páros
- Miami-kvalifikáció
- Indian Wells-egyéni
- Indian Wells-páros
- Indian Wells-kvalifikáció
- Kuala Lumpur-egyéni
- Kuala Lumpur-páros
- Monterrey-egyéni
- Monterrey-páros
- Isztanbul-kvalifikacáció
- Isztanbul-egyéni
- Isztanbul-páros
- Monterrey-kvalifikáció
- Acapulco-egyéni
- Acapulco-páros
- Acapulco-kvalifikáció
- Doha-egyéni
- Doha-páros
- Doha-kvalifikáció
- Bogota-egyéni
- Bogota-páros
- Dubai-egyéni
- Dubai-páros
- Dubai-kvalifikáció
- Memphis-egyéni
- Memphis-páros
- Memphis-kvalifikáció
- Párizs-egyéni
- Párizs-páros
- Párizs-kvalifikáció
- Pattaya-egyéni
- Pattaya-páros
- Australian Open-végeredmény
- Australian Open-egyéni
- Australian Open-páros
- Australian Open-kvalifikáció
- Hobart-egyéni
- Hobart-páros
- Hobart-kvalifikáció
- Sydney-egyéni
- Sydney-páros
- Sydney-kvalifikáció
- Auckland-egyéni
- Auckland-páros
- Auckland-kvalifikáció
- Brisbane-egyéni
- Brisbane-páros
- Brisbane-kvalifikáció
- Hongkong-bemutató
- Antverpy-exhibice
- Montreal-egyéni
- Montreal-páros
- Montreal-kvalifikáció
- San Diego-egyéni
- San Diego-páros
- San Diego-kvalifikáció
- Portoroz-egyéni
- Portoroz-páros
- Portoroz-kvalifikáció
- Prága-egyéni
- Prága-páros
- Praha-kvalifikáció
- Varsó-egyéni
- Varsó-páros
- Varsó-kvalifikáció
- Ponte Vedra-salak
- Ponte Vedra-páros
- Ponte Vedra-kvalifikáció
- Bali-Masters-egyéni
Tenisz nők - Eredmények.
21.5.2012
Tenisz nők | Brussels-egyéni
| info | mérkőzés | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8045 | Cibulková-McHale | 1 | 2:0 | 21.5.2012 | |
| 8039 | Pervak-Van Uytvanck | 2 | 1:2 | 21.5.2012 | |
| 8043 | Jankovic-Halep | 2 | 1:2 | 21.5.2012 | |
| 8038 |
Petrova-Arn
nehráno
|
Nem elérhető. | RETURNED | 21.5.2012 | |
| 8008 | Petrova-Bondarenko K. | 1 | 2:0 | 21.5.2012 | |
| 8042 | Pironkova-Daniilidou | 1 | 2:0 | 21.5.2012 |
Tenisz nők | Brussels-páros
| info | mérkőzés | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8520 | Kops Jones/Spears-Dellacqua/Rodionova An. | 2 | 0:2 | 21.5.2012 | |
| 8505 | Rosolska/Zheng J.-Lee L./Moulton Levy | 1 | 2:0 | 21.5.2012 |
Tenisz nők | Brussels-kvalifikáció
| info | mérkőzés | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8010 | Ormaechea-Rus | 2 | 0:2 | 21.5.2012 | |
| 8019 | Tsurenko-Mirza | 2 | 0:2 | 21.5.2012 | |
| 8009 | Radwanska U.-Wienerova | 1 | 2:0 | 21.5.2012 | |
| 8018 | Jovanovski-Falconi | 2 | 1:2 | 21.5.2012 |
Tenisz nők | Strasbourg-egyéni
| info | mérkőzés | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8050 | Begu-Hsieh | 2 | 1:2 | 21.5.2012 | |
| 8056 | Brianti-Paszek | 2 | 1:2 | 21.5.2012 | |
| 8048 | Baltacha-Foretz | 2 | 0:2 | 21.5.2012 | |
| 8007 |
Wozniak-Keothavong
nehráno
|
Nem elérhető. | RETURNED | 21.5.2012 | |
| 8052 |
Zakopalová-Peer
nehráno
|
Nem elérhető. | RETURNED | 21.5.2012 | |
| 8047 | Lisicki-Parmentier | 2 | 0:2 | 21.5.2012 | |
| 8057 |
Wozniacki-Keothavong
nehráno
|
Nem elérhető. | RETURNED | 21.5.2012 |
Tenisz nők | Strasbourg-páros
| info | mérkőzés | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8522 | Stephens S./Woehr-Naydenova/Pereira | 2 | 0:2 | 21.5.2012 | |
| 8521 | Govortsova/Jans-Aoyama/Chan H. | 1 | 2:0 | 21.5.2012 | |
| 8523 | Chang K./Chuang-Vrljic/Woerle | 1 | 2:0 | 21.5.2012 |
Tenisz nők | Strasbourg-kvalifikáció
| info | mérkőzés | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8022 | Minella-Davis | 2 | 1:2 | 21.5.2012 | |
| 8021 | Panova A.-Dubois | 1 | 2:0 | 21.5.2012 | |
| 8023 | Sevastova-Juríková | 1 | 2:0 | 21.5.2012 | |
| 8020 | Martinez M.J.-Lucic | 2 | 1:2 | 21.5.2012 |
20.5.2012
Tenisz nők | Brussels-kvalifikáció
| info | mérkőzés | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8026 | Rus-Larcher de Brito | 1 | 2:0 | 20.5.2012 | |
| 8023 | Rogowska-Wienerova | 2 | 1:2 | 20.5.2012 | |
| 8028 | Jovanovski-Evtimova | 1 | 2:0 | 20.5.2012 | |
| 8025 | Tsurenko-Bencic | 1 | 2:0 | 20.5.2012 | |
| 8022 | Radwanska U.-Glatch | 1 | 2:1 | 20.5.2012 | |
| 8027 | Ormaechea-Mattek | 1 | 2:1 | 20.5.2012 | |
| 8024 | Falconi-Spears | 1 | 2:0 | 20.5.2012 | |
| 8029 | Rodionova An.-Mirza | 2 | 1:2 | 20.5.2012 |
Tenisz nők | Strasbourg-kvalifikáció
| info | mérkőzés | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8035 | Garcia C.-Davis | 2 | 0:2 | 20.5.2012 | |
| 8032 | Lucic-Georges M. | 1 | 2:1 | 20.5.2012 | |
| 8037 | Martinez Sanchez-Gamiz | 1 | 2:0 | 20.5.2012 | |
| 8034 | Minella-Schiechtl | 1 | 2:1 | 20.5.2012 | |
| 8031 | Dubois-Shamayko | 1 | 2:0 | 20.5.2012 | |
| 8036 | Sevastova-Costas | 1 | 2:0 | 20.5.2012 | |
| 8033 | Hampton-Bergot | 1 | 2:0 | 20.5.2012 | |
| 8030 | Panova A.-Woerle | 1 | 2:0 | 20.5.2012 |
Tenisz nők | Róma-egyéni
| info | mérkőzés | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8001 | Sharapova-Li Na | 1 | 2:1 | 20.5.2012 |
Tenisz nők | Róma-páros
| info | mérkőzés | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8500 | Errani/Vinci-Makarova/Vesnina | 1 | 2:0 | 20.5.2012 |
19.5.2012
Tenisz nők | Strasbourg-kvalifikáció
| info | mérkőzés | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8031 | Floris-Juríková | 2 | 0:2 | 19.5.2012 | |
| 8028 | Minella-Schaul | 1 | 2:0 | 19.5.2012 | |
| 8033 | Costas-Adam | 1 | 2:0 | 19.5.2012 | |
| 8030 | Chang-Davis | 2 | 0:2 | 19.5.2012 | |
| 8027 | Dubois-Jeflea | 1 | 2:0 | 19.5.2012 | |
| 8032 | Pous Tio-Sevastova | 2 | 0:2 | 19.5.2012 | |
| 8029 | Garcia C.-Aoyama | 1 | 2:1 | 19.5.2012 | |
| 8026 | Lucic-Hermoso | 1 | 2:0 | 19.5.2012 |
Tenisz nők | Róma-egyéni
| info | mérkőzés | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8000 |
Williams S.-Li Na
nehráno
|
Nem elérhető. | RETURNED | 19.5.2012 | |
| 8001 | Sharapova-Kerber | 1 | 2:0 | 19.5.2012 |
Tenisz nők | Róma-páros
| info | mérkőzés | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8503 | Makarova/Vesnina-Hampton/Tatishvili | 1 | 2:0 | 19.5.2012 | |
| 8500 | Errani/Vinci-Huber/Raymond | 1 | 2:0 | 19.5.2012 |
18.5.2012
Tenisz nők | Róma-egyéni
| info | mérkőzés | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8011 | Kvitová-Kerber | 2 | 1:2 | 18.5.2012 | |
| 8009 | Williams S.-Pennetta | 1 | 1:0 | 18.5.2012 | |
| 8012 | Sharapova-Williams V. | 1 | 2:0 | 18.5.2012 | |
| 8008 | Li Na-Cibulková | 1 | 2:0 | 18.5.2012 |
Tenisz nők | Róma-páros
| info | mérkőzés | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8512 |
Pennetta/Schiavone-Hampton/Tatishvili nehráno
|
Nem elérhető. | RETURNED | 18.5.2012 | |
| 8509 |
Huber/Raymond-Cibulková/Husárová nehráno
|
Nem elérhető. | RETURNED | 18.5.2012 | |
| 8511 | Makarova/Vesnina-Chuang/Dushevina | 1 | 2:0 | 18.5.2012 | |
| 8510 | Errani/Vinci-Kirilenko/Petrova | 1 | 2:0 | 18.5.2012 |
17.5.2012
Tenisz nők | Róma-egyéni
| info | mérkőzés | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8013 | Pennetta-Cetkovská | 1 | 2:0 | 17.5.2012 | |
| 8018 | Sharapova-Ivanovic | 1 | 2:0 | 17.5.2012 | |
| 8015 | Kerber-Goerges | 1 | 2:0 | 17.5.2012 | |
| 8011 | Li Na-Scheepers | 1 | 2:0 | 17.5.2012 | |
| 8017 | Stosur-Williams V. | 2 | 0:2 | 17.5.2012 | |
| 8014 | Williams S.-Medina | 1 | 2:0 | 17.5.2012 | |
| 8010 |
Azarenka-Cibulková
nehráno
|
Nem elérhető. | RETURNED | 17.5.2012 | |
| 8016 | Kvitová-Cirstea | 1 | 2:1 | 17.5.2012 |
Tenisz nők | Róma-páros
| info | mérkőzés | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8513 | Chuang/Dushevina-Camerin/Knapp | 1 | 2:1 | 17.5.2012 | |
| 8503 | Cibulková/Husárová-Grandin/Uhlířová | 1 | 2:0 | 17.5.2012 | |
| 8515 | Goerges/King-Hampton/Tatishvili | 2 | 0:2 | 17.5.2012 | |
| 8509 | Kirilenko/Petrova-Benešová/Medina | 1 | 2:0 | 17.5.2012 | |
| 8517 | Makarova/Vesnina-Craybas/Stephens | 1 | 2:0 | 17.5.2012 | |
| 8514 |
Makarova/Vesnina-Craybas/Scheepers chybný výpis
|
Nem elérhető. | RETURNED | 17.5.2012 | |
| 8508 | Errani/Vinci-Dulko/Suarez P. | 1 | 2:0 | 17.5.2012 | |
| 8516 | Peschke/Srebotnik-Pennetta/Schiavone | 2 | 0:2 | 17.5.2012 |
16.5.2012
Tenisz nők | Róma-egyéni
| info | mérkőzés | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8018 | Pennetta-Stephens S. | 1 | 2:0 | 16.5.2012 | |
| 8050 |
Wozniacki-Medina
skreč W.
|
2 | 0:1 | 16.5.2012 | |
| 8024 | Williams V.-Makarova | 1 | 2:0 | 16.5.2012 | |
| 8015 | Cibulková-Knapp | 1 | 2:1 | 16.5.2012 | |
| 8021 | Cirstea-Arvidsson | 1 | 2:0 | 16.5.2012 | |
| 8054 | Kerber-King | 1 | 2:0 | 16.5.2012 | |
| 8017 | Radwanska A.-Cetkovská | 2 | 1:2 | 16.5.2012 | |
| 8049 | Li Na-Benešová | 1 | 2:0 | 16.5.2012 | |
| 8023 | Ivanovic-Soler | 1 | 2:0 | 16.5.2012 | |
| 8020 | Williams S.-Petrova | 1 | 2:1 | 16.5.2012 | |
| 8051 | Bartoli-Goerges | 2 | 0:2 | 16.5.2012 | |
| 8016 | Erakovic-Scheepers | 2 | 1:2 | 16.5.2012 | |
| 8040 | Azarenka-Peer | 1 | 2:0 | 16.5.2012 | |
| 8022 | Stosur-Errani | 1 | 2:0 | 16.5.2012 |
Tenisz nők | Róma-páros
| info | mérkőzés | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8523 | Pennetta/Schiavone-Groenefeld/Martic | 1 | 2:0 | 16.5.2012 | |
| 8519 |
Lisicki/Peng-Camerin/Knapp nehráno
|
Nem elérhető. | RETURNED | 16.5.2012 | |
| 8500 | Huber/Raymond-Mattek/Mirza | 1 | 2:0 | 16.5.2012 |
15.5.2012
Tenisz nők | Róma-egyéni
| info | mérkőzés | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8052 |
Errani-Bacsinszky
skr.B.
|
1 | 1:0 | 15.5.2012 | |
| 8024 | Petrova-Hlaváčková | 1 | 2:0 | 15.5.2012 | |
| 8014 | Cibulková-Lucic | 1 | 2:0 | 15.5.2012 | |
| 8038 | Jankovic-Cirstea | 2 | 1:2 | 15.5.2012 | |
| 8019 | Chakvetadze-Stephens S. | 2 | 1:2 | 15.5.2012 | |
| 8021 | Williams S.-Voskoboeva | 1 | 2:0 | 15.5.2012 | |
| 8013 | Vinci-Knapp | 2 | 1:2 | 15.5.2012 | |
| 8057 | Sharapova-McHale | 1 | 2:0 | 15.5.2012 | |
| 8056 | Soler-Brianti | 1 | 2:0 | 15.5.2012 | |
| 8018 | Cetkovská-Govortsova | 1 | 2:0 | 15.5.2012 | |
| 8053 | Williams V.-Halep | 1 | 2:0 | 15.5.2012 | |
| 8015 | Lisicki-Erakovic | 2 | 1:2 | 15.5.2012 | |
| 8020 | Pennetta-Kirilenko | 1 | 2:0 | 15.5.2012 | |
| 8055 | Kvitová-Pavlyuchenkova | 1 | 2:0 | 15.5.2012 |
Tenisz nők | Róma-páros
| info | mérkőzés | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8515 | Dulko/Suarez P.-Arvidsson/Gajdošová | 1 | 2:0 | 15.5.2012 | |
| 8520 | Makarova/Vesnina-Llagostera/Martinez M.J. | 1 | 2:0 | 15.5.2012 | |
| 8522 | Hsieh/Zheng J.-Hampton/Tatishvili | 2 | 1:2 | 15.5.2012 | |
| 8516 | Benešová/Medina-Klepac/Rosolska | 1 | 2:0 | 15.5.2012 | |
| 8521 | Goerges/King-Jans/Kudryavtseva | 1 | 2:0 | 15.5.2012 |
14.5.2012
Tenisz nők | Róma-egyéni
| info | mérkőzés | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8057 | McHale-Niculescu | 1 | 2:0 | 14.5.2012 | |
| 8054 | Schiavone-Makarova | 2 | 0:2 | 14.5.2012 | |
| 8026 | Goerges-Wozniak | 1 | 2:1 | 14.5.2012 | |
| 8016 | Gajdošová-Scheepers | 2 | 0:2 | 14.5.2012 | |
| 8051 | Pervak-Pavlyuchenkova | 2 | 0:2 | 14.5.2012 | |
| 8033 | Kerber-Rodionova An. | 1 | 2:1 | 14.5.2012 | |
| 8025 | Medina-Zheng J. | 1 | 2:0 | 14.5.2012 | |
| 8050 | Martinez Sanchez-Arvidsson | 2 | 0:2 | 14.5.2012 | |
| 8012 |
Peng-Peer
skr. Peng
|
2 | 0:1 | 14.5.2012 | |
| 8055 | Ivanovic-Kuznetsova | 1 | 2:0 | 14.5.2012 | |
| 8029 | King-Pironkova | 1 | 2:0 | 14.5.2012 | |
| 8017 | Wickmayer-Benešová | 2 | 1:2 | 14.5.2012 |
Tenisz nők | Róma-páros
| info | mérkőzés | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8518 | Kops Jones/Spears-Chuang/Dushevina | 2 | 0:2 | 14.5.2012 | |
| 8512 | Mattek/Mirza-Erakovic/Niculescu | 1 | 2:0 | 14.5.2012 | |
| 8517 | Kirilenko/Petrova-Govortsova/Voskoboeva | 1 | 2:0 | 14.5.2012 | |
| 8514 | Grandin/Uhlířová-Bacsinszky/Brianti | 1 | 2:0 | 14.5.2012 | |
| 8513 | Cibulková/Husárová-Burnett/Virgili | 1 | 2:0 | 14.5.2012 |
13.5.2012
Tenisz nők | Róma-kvalifikáció
| info | mérkőzés | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8014 | Lepchenko-Chakvetadze | 2 | 1:2 | 13.5.2012 | |
| 8011 | Dushevina-Rodionova An. | 2 | 0:2 | 13.5.2012 | |
| 8008 | Ormaechea-Hlaváčková | 2 | 1:2 | 13.5.2012 | |
| 8013 | Stephens S.-Hsieh | 1 | 2:0 | 13.5.2012 | |
| 8010 | Soler-Tsurenko | 1 | 2:0 | 13.5.2012 | |
| 8007 | Dulko-Lucic | 2 | 1:2 | 13.5.2012 | |
| 8012 | Parmentier-Govortsova | 2 | 0:2 | 13.5.2012 | |
| 8009 | Wozniak-Burnett | 1 | 2:1 | 13.5.2012 |
Tenisz nők | Madrid-egyéni
| info | mérkőzés | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8004 | Williams S.-Azarenka | 1 | 2:0 | 13.5.2012 |
12.5.2012
Tenisz nők | Róma-kvalifikáció
| info | mérkőzés | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8046 | Hsieh-Virgili | 1 | 2:0 | 12.5.2012 | |
| 8022 | Tsurenko-Arn | 1 | 2:0 | 12.5.2012 | |
| 8027 | Mattek-Stephens S. | 2 | 0:2 | 12.5.2012 | |
| 8019 | Wozniak-Kudryavtseva | 1 | 2:0 | 12.5.2012 | |
| 8024 | Dushevina-Chang K. | 1 | 2:0 | 12.5.2012 | |
| 8016 | Hampton-Lucic | 2 | 0:2 | 12.5.2012 | |
| 8029 | Lepchenko-Dentoni | 1 | 2:0 | 12.5.2012 | |
| 8021 | Dominguez Lino-Soler | 2 | 0:2 | 12.5.2012 | |
| 8026 | Govortsova-Craybas | 1 | 2:0 | 12.5.2012 | |
| 8018 | Johansson M.-Ormaechea | 2 | 0:2 | 12.5.2012 | |
| 8023 |
Bondarenko K.-Rodionova An. skreč B.
|
2 | 0:1 | 12.5.2012 | |
| 8015 | Suarez Navarro-Dulko | 2 | 1:2 | 12.5.2012 | |
| 8028 | Chakvetadze-Tatishvili | 1 | 2:0 | 12.5.2012 | |
| 8020 | Larsson-Burnett | 2 | 1:2 | 12.5.2012 | |
| 8025 | Parmentier-Grymalska | 1 | 2:0 | 12.5.2012 | |
| 8017 | Martic-Hlaváčková | 2 | 1:2 | 12.5.2012 |
Tenisz nők | Madrid-egyéni
| info | mérkőzés | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8012 | Williams S.-Hradecká | 1 | 2:0 | 12.5.2012 | |
| 8011 | Azarenka-Radwanska A. | 1 | 2:0 | 12.5.2012 |
Tenisz nők | Madrid-páros
| info | mérkőzés | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8505 | Errani/Vinci-Makarova/Vesnina | 1 | 2:1 | 12.5.2012 |
11.5.2012
Tenisz nők | Madrid-egyéni
| info | mérkőzés | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8011 | Stosur-Hradecká | 2 | 0:2 | 11.5.2012 | |
| 8010 | Radwanska A.-Lepchenko | 1 | 2:0 | 11.5.2012 | |
| 8012 | Williams S.-Sharapova | 1 | 2:0 | 11.5.2012 | |
| 8003 | Azarenka-Li Na | 1 | 2:1 | 11.5.2012 |
Tenisz nők | Madrid-páros
| info | mérkőzés | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8510 | Llagostera/Martinez M.J.-Makarova/Vesnina | 2 | 0:2 | 11.5.2012 | |
| 8509 | Errani/Vinci-Kirilenko/Petrova | 1 | 2:1 | 11.5.2012 |
10.5.2012
Tenisz nők | Madrid-egyéni
| info | mérkőzés | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8030 |
Sharapova-Šafářová
nehrano
|
Nem elérhető. | RETURNED | 10.5.2012 | |
| 8002 | Makarova-Hradecká | 2 | 0:2 | 10.5.2012 | |
| 8029 | Williams S.-Wozniacki | 1 | 2:1 | 10.5.2012 | |
| 8000 | Radwanska A.-Vinci | 1 | 2:0 | 10.5.2012 | |
| 8028 | Medina-Lepchenko | 2 | 1:2 | 10.5.2012 |
Tenisz nők | Madrid-páros
| info | mérkőzés | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8508 | Kirilenko/Petrova-Shvedova/Voskoboeva | 1 | 2:0 | 10.5.2012 | |
| 8507 | Errani/Vinci-Cibulková/Husárová | 1 | 2:0 | 10.5.2012 | |
| 8509 | Peschke/Srebotnik-Llagostera/Martinez M.J. | 2 | 0:2 | 10.5.2012 | |
| 8512 | Makarova/Vesnina-Dulko/Suarez P. | 1 | 2:1 | 10.5.2012 |
9.5.2012
Tenisz nők | Madrid-egyéni
| info | mérkőzés | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8035 | Radwanska A.-Errani | 1 | 2:0 | 9.5.2012 | |
| 8081 | Vinci-Wickmayer | 1 | 2:0 | 9.5.2012 | |
| 8043 | Li Na-Kerber | 1 | 2:0 | 9.5.2012 | |
| 8037 | Kvitová-Hradecká | 2 | 0:2 | 9.5.2012 | |
| 8036 | Kirilenko-Makarova | 2 | 0:2 | 9.5.2012 | |
| 8042 | Stosur-Cetkovská | 1 | 2:0 | 9.5.2012 | |
| 8027 | Azarenka-Ivanovic | 1 | 2:0 | 9.5.2012 |
Tenisz nők | Madrid-páros
| info | mérkőzés | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8508 | Shvedova/Voskoboeva-Medina/Parra | 1 | 2:0 | 9.5.2012 | |
| 8510 | Goerges/Stosur-Peschke/Srebotnik | 2 | 1:2 | 9.5.2012 | |
| 8505 | Llagostera/Martinez Sanchez-Hsieh/Zheng J. | 1 | 2:0 | 9.5.2012 | |
| 8509 | Errani/Vinci-Pavlyuchenkova/Šafářová | 1 | 2:0 | 9.5.2012 |
8.5.2012
Tenisz nők | Madrid-egyéni
| info | mérkőzés | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8083 | Medina-Cirstea | 1 | 2:1 | 8.5.2012 | |
| 8030 | Azarenka-Hlaváčková | 1 | 2:0 | 8.5.2012 | |
| 8039 | Šafářová-Suarez Navarro | 1 | 2:0 | 8.5.2012 | |
| 8085 | Barthel-Wozniacki | 2 | 0:2 | 8.5.2012 | |
| 8082 | Lepchenko-Peer | 1 | 2:0 | 8.5.2012 | |
| 8079 | Ivanovic-Petrova | 1 | 2:0 | 8.5.2012 | |
| 8038 | Williams S.-Pavlyuchenkova | 1 | 2:0 | 8.5.2012 |
Tenisz nők | Madrid-páros
| info | mérkőzés | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8513 |
Errani/Vinci-Jans/Kudryavtseva 15.00
|
1 | 2:0 | 8.5.2012 | |
| 8508 | Kirilenko/Petrova-Erakovic/Niculescu | 1 | 2:0 | 8.5.2012 | |
| 8515 |
Shvedova/Voskoboeva-Kops Jones/Spears 16.05
|
1 | 2:0 | 8.5.2012 | |
| 8520 |
Llagostera/Martinez M.J.-Dominguez Lino/Pous Tio 15.00
|
1 | 2:0 | 8.5.2012 | |
| 8514 |
Hlaváčková/Hradecká-Makarova/Vesnina 16.30
|
2 | 0:2 | 8.5.2012 | |
| 8505 | Huber/Raymond-Cibulková/Husárová | 2 | 1:2 | 8.5.2012 |
