Eredmények » Tenisz férfiak » Zágráb-egyéni
Tenisz férfiak | Zágráb-egyéni - Eredmények.
| info | mérkőzés | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8020 | Youzhnyi-Lacko | 1 | 2:0 | 5.2.2012 | |
| 8004 | Youzhnyi-Berrer | 1 | 2:0 | 4.2.2012 | |
| 8005 | Baghdatis-Lacko | 2 | 0:2 | 4.2.2012 | |
| 8017 | Melzer J.-Berrer | 2 | 1:2 | 3.2.2012 | |
| 8003 | Youzhnyi-Karlovic | 1 | 2:1 | 3.2.2012 | |
| 8005 | Baghdatis-Dodig | 1 | 2:0 | 3.2.2012 | |
| 8006 | Haase-Lacko | 2 | 0:2 | 3.2.2012 | |
| 8016 | Dodig-Garcia Lopez | 1 | 2:1 | 2.2.2012 | |
| 8021 | Baghdatis-Kubot | 1 | 2:0 | 2.2.2012 | |
| 8023 | Bogomolov-Lacko | 2 | 1:2 | 2.2.2012 | |
| 8010 | Youzhnyi-Zemlja | 1 | 2:0 | 2.2.2012 | |
| 8015 | Karlovic-Sela | 1 | 2:0 | 2.2.2012 | |
| 8013 | Zemlja-Veic | 1 | 2:0 | 1.2.2012 | |
| 8014 | Sela-Beck A. | 1 | 2:1 | 1.2.2012 | |
| 8017 | Dodig-Ilhan | 1 | 2:0 | 1.2.2012 | |
| 8019 | Garcia Lopez-Evans D. | 1 | 2:1 | 1.2.2012 | |
| 8020 | Haase-Bachinger | 1 | 2:1 | 1.2.2012 | |
| 8002 | Ljubicic-Berrer | 2 | 0:2 | 1.2.2012 | |
| 8018 | Melzer J.-Seppi | 1 | 2:0 | 1.2.2012 | |
| 8012 | Youzhnyi-Stakhovsky | 1 | 2:0 | 31.1.2012 | |
| 8015 | Karlovic-Kavcic | 1 | 2:0 | 31.1.2012 | |
| 8016 | Baghdatis-Rosol | 1 | 2:1 | 31.1.2012 | |
| 8021 | Bogomolov-Marcan | 1 | 2:0 | 31.1.2012 | |
| 8010 | Berrer-Chiudinelli | 1 | 2:0 | 31.1.2012 | |
| 8011 | Melzer-Petzschner | 1 | 2:0 | 31.1.2012 | |
| 8018 | Kubot-Viola Mat. | 1 | 2:0 | 31.1.2012 | |
| 8010 | Ljubicic-Beck K. | 1 | 2:1 | 30.1.2012 | |
| 8011 | Seppi-Brands | 1 | 2:0 | 30.1.2012 | |
| 8018 | Haase-Mesaros | 1 | 2:0 | 30.1.2012 | |
| 8019 | Bachinger-Van Der Merwe | 1 | 2:0 | 30.1.2012 | |
| 8020 | Lacko-Starace | 1 | 2:1 | 30.1.2012 | |
| 8026 | Dodig-Berrer | 1 | 2:0 | 6.2.2011 | |
| 8003 | Mayer F.-Berrer | 2 | 0:2 | 5.2.2011 | |
| 8004 | Garcia Lopez-Dodig | 2 | 1:2 | 5.2.2011 | |
| 8010 | Cilic-Mayer F. | 2 | 0:2 | 4.2.2011 | |
| 8004 | Garcia Lopez-Bogomolov | 1 | 2:0 | 4.2.2011 | |
| 8008 |
Gasquet-Berrer
skr. G.
|
2 | 0:1 | 4.2.2011 | |
| 8009 | Ljubicic-Dodig | 2 | 0:2 | 4.2.2011 | |
| 8004 | Petzschner-Bogomolov | 2 | 0:2 | 3.2.2011 | |
| 8005 | Ljubicic-Brands | 1 | 2:0 | 3.2.2011 | |
| 8036 | Dodig-Marchenko | 1 | 2:0 | 3.2.2011 | |
| 8008 |
Gasquet-Clement
bez boje
|
Nem elérhető. | RETURNED | 3.2.2011 | |
| 8053 | Kukushkin-Clement | 2 | 0:2 | 2.2.2011 | |
| 8036 | Marchenko-Lajovic | 1 | 2:0 | 2.2.2011 | |
| 8037 | Garcia Lopez-Lacko | 1 | 2:1 | 2.2.2011 | |
| 8007 | Štěpánek R.-Mayer F. | 2 | 0:2 | 2.2.2011 | |
| 8008 | Berrer-Kavcic | 1 | 2:0 | 2.2.2011 | |
| 8002 | Cilic-Kunitsyn | 1 | 2:0 | 2.2.2011 | |
| 8051 | Kunitsyn-Pospíšil J. | 1 | 2:0 | 1.2.2011 | |
| 8055 | Petzschner-Hájek | 1 | 2:0 | 1.2.2011 | |
| 8058 | Karlovic-Brands | 2 | 1:2 | 1.2.2011 | |
| 8007 | Štěpánek R.-Koubek | 1 | 2:0 | 1.2.2011 | |
| 8008 | Kavcic-Zverev | 1 | 2:0 | 1.2.2011 | |
| 8023 | Bogomolov-Veic | 1 | 2:1 | 1.2.2011 | |
| 8052 | Mayer F.-Skugor | 1 | 2:1 | 31.1.2011 | |
| 8054 | Berrer-Mektic | 1 | 2:0 | 31.1.2011 | |
| 8056 | Lacko-Ilhan | 1 | 2:1 | 31.1.2011 | |
| 8057 | Dodig-Granollers M. | 1 | 2:0 | 31.1.2011 | |
| 8013 | 1 | 2:1 | 7.2.2010 | ||
| 8001 | 1 | 2:0 | 6.2.2010 | ||
| 8002 | 1 | 2:0 | 6.2.2010 | ||
| 8011 | 1 | 2:1 | 5.2.2010 | ||
| 8012 | 2 | 0:2 | 5.2.2010 | ||
| 8008 | 1 | 2:0 | 5.2.2010 | ||
| 8009 | 1 | 2:1 | 5.2.2010 | ||
| 8015 | 1 | 2:0 | 4.2.2010 | ||
| 8016 | 2 | 1:2 | 4.2.2010 | ||
| 8008 | 1 | 2:0 | 4.2.2010 | ||
| 8009 | 1 | 2:0 | 4.2.2010 | ||
| 8010 | 2 | 1:2 | 4.2.2010 | ||
| 8046 | 1 | 2:0 | 3.2.2010 | ||
| 8048 | 1 | 1:0 | 3.2.2010 | ||
| 8053 | 1 | 2:0 | 3.2.2010 | ||
| 8003 | 1 | 2:0 | 3.2.2010 | ||
| 8010 | 1 | 2:0 | 3.2.2010 | ||
| 8011 | 1 | 2:0 | 3.2.2010 | ||
| 8047 | 2 | 1:2 | 2.2.2010 | ||
| 8050 | 2 | 0:2 | 2.2.2010 | ||
| 8051 | 1 | 2:1 | 2.2.2010 | ||
| 8052 | 2 | 0:1 | 2.2.2010 | ||
| 8000 | 1 | 2:1 | 2.2.2010 | ||
| 8001 | 2 | 0:2 | 2.2.2010 | ||
| 8002 | 1 | 2:1 | 2.2.2010 | ||
| 8000 | 1 | 2:1 | 1.2.2010 | ||
| 8001 | 1 | 2:0 | 1.2.2010 | ||
| 8003 | 1 | 2:0 | 1.2.2010 | ||
| 8016 | 2 | 0:2 | 1.2.2010 | ||
| 8045 | 1 | 2:0 | 1.2.2010 | ||
| 8049 | 2 | 0:2 | 1.2.2010 |
