Eredmények » Tenisz férfiak » Montpellier-páros
Tenisz férfiak | Montpellier-páros - Eredmények.
| info | mérkőzés | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8503 | Mahut/Roger Vasselin-Hanley/Murray J. | 1 | 2:0 | 5.2.2012 | |
| 8500 | Mahut/Roger Vasselin-Huey/Skupski | 1 | 2:0 | 4.2.2012 | |
| 8503 | Hanley/Murray J.-Brown/Zovko L. | 1 | 2:1 | 3.2.2012 | |
| 8500 | Hanley/Murray J.-De Schepper/Martin F. | 1 | 2:0 | 2.2.2012 | |
| 8508 | Fleming/Hutchins-Mahut/Roger Vasselin | 2 | 0:2 | 2.2.2012 | |
| 8509 | Huey/Skupski-Rochus O./Zelenay | 1 | 2:0 | 2.2.2012 | |
| 8510 |
Brown/Zovko L.-Davydenko/Kunitsyn 17.40
|
1 | 2:0 | 2.2.2012 | |
| 8507 | Marx/Shamasdin-Huey/Skupski | 2 | 0:2 | 1.2.2012 | |
| 8508 | Brunstrom/Nieminen J.-Rochus O./Zelenay | 2 | 0:2 | 1.2.2012 | |
| 8510 |
Lopez F./Lopez M.-Monfils/Monfils nehraje se
|
Nem elérhető. | RETURNED | 1.2.2012 | |
| 8511 | Čermák/Dlouhý-Brown/Zovko L. | 2 | 1:2 | 1.2.2012 | |
| 8528 | Fleming/Hutchins-Bolelli/Ramos A. | 1 | 2:0 | 1.2.2012 | |
| 8503 |
Fleishman/Hutchins-Bolelli/Ramos A. Chybný výpis
|
Nem elérhető. | RETURNED | 31.1.2012 | |
| 8505 | Mahut/Roger Vasselin-Mannarino/Simon | 1 | 2:0 | 31.1.2012 | |
| 8509 | Hanley/Murray J.-Emmrich/Siljestrom | 1 | 2:1 | 31.1.2012 | |
| 8500 | Cipolla/Elgin-De Schepper/Martin F. | 2 | 0:2 | 30.1.2012 | |
| 8506 | Huss/Hutchins-Lopez M./Schwank | 1 | 2:1 | 31.10.2010 | |
| 8501 | Monfils/Ouanna-Huss/Hutchins | 2 | 0:2 | 30.10.2010 | |
| 8501 | Moodie/Norman D.-Monfils/Ouanna | 2 | 0:2 | 29.10.2010 | |
| 8506 | Lopez M./Schwank-Brown/Wassen | 1 | 2:1 | 29.10.2010 | |
| 8500 | Bhupathi/Mirnyi-Huss/Hutchins | 2 | 1:2 | 28.10.2010 | |
| 8503 | Butorac/Rojer-Lopez M./Schwank | 2 | 1:2 | 28.10.2010 | |
| 8507 | Brown D./Wassen-Ratiwatana/Ratiwatana | 1 | 2:1 | 28.10.2010 | |
| 8521 | Moodie/Norman D.-Granollers/Montanes | 1 | 2:1 | 27.10.2010 | |
| 8523 | Butorac/Rojer-Mannarino/Paire | 1 | 2:0 | 27.10.2010 | |
| 8524 | Erlich/Kerr-Lopez M./Schwank | 2 | 1:2 | 27.10.2010 | |
| 8525 | Brown/Wassen-Brunstrom/Haase | 1 | 2:0 | 27.10.2010 | |
| 8519 |
Bhupathi/Mirnyi-Rettenmaier/Vemic nehrano
|
Nem elérhető. | RETURNED | 26.10.2010 | |
| 8520 | Huss/Hutchins-Roger Vasselin/Simon | 1 | 2:0 | 26.10.2010 | |
| 8522 | Clement/Mahut-Monfils/Ouanna | 2 | 0:2 | 26.10.2010 | |
| 8500 | Bhupathi/Mirnyi-Battistone/Siljestrom | 1 | 2:0 | 26.10.2010 | |
| 8518 | Lindstedt/Tecau-Ratiwatana/Ratiwatana | 2 | 0:2 | 25.10.2010 |
