Eredmények » Tenisz férfiak
- Basel-páros
- Basel-kvalifikáció
- Valencia-egyéni
- Valencia-páros
- Valencia-kvalifikáció
- Szentpétervár-egyéni
- Szentpétervár-páros
- Szentpétervár-kvalifikáció
- Bécs-egyéni
- Bécs-páros
- Bécs-kvalifikáció
- Moszkva-egyéni
- Moszkva-páros
- Moszkva-kvalifikáció
- Stockholm-egyéni
- Stockholm-páros
- Stockholm-kvalifikáció
- Shanghai-egyéni
- Shanghai-páros
- Shanghai-kvalifikáció
- Peking-egyéni
- Peking-páros
- Peking-kvalifikáció
- Tokió-egyéni
- Tokió-páros
- Tokyo-kvalifikáció
- Bangkok-egyéni
- Bangkok-páros
- Bangkok-kvalifikáció
- Kuala Lumpur-egyéni
- Kuala Lumpur-páros
- Kuala Lumpur-kvalifikáció
- Bukarest-egyéni
- Bukarest-páros
- Bukarest-kvalifikáció
- Metz-egyéni
- Metz-páros
- Metz-kvalifikáció
- Davis Kupa
- Davis Kupa-egyéni
- Davis Kupa-páros
- US Open-végeredmény
- US Open-egyéni
- US Open-páros
- US Open-kvalifikáció
- Winston Salem-egyéni
- Winston Salem-páros
- Winston Salem-kvalifikáció
- Cincinnati-egyéni
- Cincinnati-páros
- Cincinnati-kvalifikáció
- Montreal-egyéni
- Montreal-páros
- Montreal-kvalifikáció
- Kitzbühel-salak
- Kitzbühel-páros
- Kitzbühel-kvalifikáció
- Washington-egyéni
- Washington-páros
- Washington-kvalifikáció
- Gstaad-egyéni
- Gstaad-páros
- Gstaad-kvalifikáció
- Los Angeles-egyéni
- Los Angeles-páros
- Los Angeles-kvalifikáció
- Umag-egyéni
- Umag-páros
- Umag-kvalifikáció
- Atlanta-egyény
- Atlanta-páros
- Atlanta-kvalifikáció
- Hamburg-egyéni
- Hamburg-páros
- Hamburg-kvalifikáció
- Bastad-egyéni
- Bastad-páros
- Bastad-kvalifikáció
- Stuttgart-egyéni
- Stuttgart-páros
- Stuttgart-kvalifikáció
- Newport-egyéni
- Newport-páros
- Newport-kvalifikáció
- Wimbledon-végeredmény
- Wimbledon-egyéni
- Wimbledon-páros
- Wimbledon-kvalifikáció
- Wimbledon-páros-kvalifikáció
- Eastbourne-egyéni
- Eastbourne-páros
- Eastbourne-kvalifikáció
- Hertogenbosch-egyéni
- Hertogenbosch-páros
- Hertogenbosch-kvalifikáció
- London bemutató
- Halle-egyéni
- Halle-páros
- Halle-kvalifikáció
- Queens-egyéni
- Queens-páros
- Queens-kvalifikáció
- Roland Garros-egyéni
- Roland Garros-páros
- Roland Garros-végeredmény
- Roland Garros-kvalifikáció
- Düsszeldorf - egyéni
- Düsszeldorf-páros
- Düsszeldorf -győztes
- Nice-egyéni
- Nice-páros
- Nice-kvalifikáció
- Párizs bemutató-egyéni
- Róma-egyéni
- Róma-páros
- Róma-kvalifikáció
- Madrid-egyéni
- Madrid-páros
- Madrid-kvalifikáció
- Belgrád-egyéni
- Belgrád-páros
- Belgrád-kvalifikáció
- Estoril-salak
- Estoril-páros
- Estoril-kvalifikáció
- München-salak
- München-páros
- München-kvalifikáció
- Barcelona-egyéni
- Barcelona-páros
- Barcelona-kvalifikáció
- Monte Carlo-egyéni
- Monte Carlo-páros
- Monte Carlo-kvalifikáció
- Casablanca-egyéni
- Casablanca-páros
- Casablanca-Kvalifikáció
- Houston-egyéni
- Houston-páros
- Houston-kvalifikáció
- Miami-egyéni
- Miami-páros
- Miami-kvalifikáció
- Indian Wells-egyéni
- Indian Wells-páros
- Indian Wells-kvalifikáció
- Acapulco-egyéni
- Acapulco-páros
- Acapulco-kvalifikáció
- Delray Beach-egyéni
- Delray Beach-páros
- Delray Beach-kvalifikáció
- Dubai-egyéni
- Dubai-páros
- Dubai-kvalifikáció
- New York-veteráni
- Buenos Aires-egyéni
- Buenos Aires-páros
- Buenos Aires-kvalifikáció
- Marseille-egyéni
- Marseille-páros
- Marseille-kvalifikáció
- Memphis-egyéni
- Memphis-páros
- Memphis-kvalifikáció
- Costa do Sauipe-egyéni
- Costa do Sauipe-páros
- Costa do Sauipe-kvalifikáció
- Rotterdam-egyéni
- Rotterdam-páros
- Rotterdam-kvalifikace
- San Jose-egyéni
- San Jose-páros
- Johannesburg-egyéni
- Johannesburg-páros
- Johannesburg-kvalifikáció
- Santiago-egyéni
- Santiago-páros
- Santiago-kvalifikáció
- Zágráb-egyéni
- Zágráb-páros
- Zágráb-kvalifikáció
- Australian Open-végeredmény
- Australian Open-egyéni
- Australian Open-páros
- Australian Open-kvalifikáció
- Adelaide-bemutató
- Kooyong-bemutató
- Auckland-egyéni
- Auckland-páros
- Auckland-kvalifikáció
- Sydney-egyéni
- Sydney-páros
- Sydney-kvalifikáció
- Brisbane-egyéni
- Brisbane-páros
- Brisbane-kvalifikáció
- Doha-egyéni
- Doha-páros
- Doha-kvalifikáció
- Chennai-egyéni
- Chennai-páros
- Chennai-kvalifikáció
- Abu Dhabi-bemutató
- Madrid-exhibice
- Buenos Aires-bemutató
- Spanyol Bajnokság
- Zürich-bemutató
- Osijek-egzibicija
- London-Mesterek Tornája-egyéni
- London-Mesterek Tornája-végeredmény
- London-Mesterek Tornája-A csoport
- London-Mesterek Tornája-B csoport
- London-Mesterek Tornája-páros
- Guangzhou-egyéni
- Párizs-egyéni
- Párizs-páros
- Párizs-kvalifikáció
- Montpellier-egyéni
- Montpellier-páros
- Montpellier-kvalifikáció
- New Haven-egyéni
- New Haven-páros
- New Haven-kvalifikáció
- Toronto-egyény
- Toronto-páros
- Toronto-kvalifikáció
- Ostrava-bemutató
- Basel-egyéni
Tenisz férfiak - Eredmények.
21.5.2012
Tenisz férfiak | Düsszeldorf - egyéni
| info | mérkőzés | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8001 | Berdych-Soeda | 1 | 2:1 | 21.5.2012 | |
| 8062 |
Tipsarevic-Karlovic
nehráno
|
Nem elérhető. | RETURNED | 21.5.2012 | |
| 8003 | Mayer F.-Andreev | 1 | 2:0 | 21.5.2012 | |
| 8061 | Berdych-Nishikori | Nem elérhető. | RETURNED | 21.5.2012 |
Tenisz férfiak | Düsszeldorf-páros
| info | mérkőzés | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8527 | Németország-Oroszország | 1 | 2:1 | 21.5.2012 | |
| 8529 | Csehország-Japán | 1 | 2:0 | 21.5.2012 | |
| 8515 | Argentína-USA | 1 | 2:0 | 21.5.2012 | |
| 8528 | Szerbia-Horvátország | 2 | 0:2 | 21.5.2012 |
Tenisz férfiak | Düsszeldorf -győztes
| info | Győztes | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8060 |
Szerbia-Horvátország 2-1
|
Nem elérhető. | 1 | 21.5.2012 | |
| 8059 |
Csehország-Japán 2-1
|
Nem elérhető. | 1 | 21.5.2012 |
Tenisz férfiak | Róma-egyéni
| info | mérkőzés | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8000 | Nadal-Djokovic N. | 1 | 2:0 | 21.5.2012 |
20.5.2012
Tenisz férfiak | Düsszeldorf - egyéni
| info | mérkőzés | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8010 | Troicki-Dodig | 1 | 2:0 | 20.5.2012 | |
| 8006 | Harrison-Mayer L. | 2 | 1:2 | 20.5.2012 | |
| 8009 | Štěpánek R.-Ito T. | 2 | 1:2 | 20.5.2012 | |
| 8005 | Kohlschreiber-Bogomolov | 1 | 2:0 | 20.5.2012 | |
| 8008 | Berlocq-Roddick | 1 | 2:0 | 20.5.2012 |
Tenisz férfiak | Nice-kvalifikáció
| info | mérkőzés | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8020 | Bellucci-Granollers G. | 1 | 2:0 | 20.5.2012 | |
| 8019 | Querrey-Stebe | 1 | 2:0 | 20.5.2012 | |
| 8021 | Dimitrov-Prodon | 1 | 2:1 | 20.5.2012 | |
| 8018 | Baker B.-Gonzalez A. | 1 | 2:0 | 20.5.2012 |
Tenisz férfiak | Róma-páros
| info | mérkőzés | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8503 | Granollers M./Lopez M.-Kubot/Tipsarevic | 1 | 2:0 | 20.5.2012 |
19.5.2012
Tenisz férfiak | Nice-kvalifikáció
| info | mérkőzés | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8022 | Dimitrov-Sidorenko | 1 | 2:0 | 19.5.2012 | |
| 8025 | Sijsling-Pierson | 1 | 2:0 | 19.5.2012 | |
| 8019 | Cipolla-De Schepper | 2 | 1:2 | 19.5.2012 | |
| 8024 |
Hanescu-Cervenak 10:30
|
2 | 0:2 | 19.5.2012 | |
| 8016 | Kuznetsov An.-Capkovic K. | 1 | 2:0 | 19.5.2012 | |
| 8021 |
Souza J.-Korolev 10:20
|
1 | 2:0 | 19.5.2012 | |
| 8018 | Pospisil V.-Eysseric | 2 | 1:2 | 19.5.2012 | |
| 8023 |
Mannarino-Gonzalez A. 11:20
|
2 | 1:2 | 19.5.2012 | |
| 8015 | Bellucci-Zverev | 1 | 2:0 | 19.5.2012 | |
| 8020 | Prodon-Balleret | 1 | 2:0 | 19.5.2012 | |
| 8017 | Granollers G.-Ram R. | 1 | 2:0 | 19.5.2012 |
Tenisz férfiak | Róma-egyéni
| info | mérkőzés | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8003 | Nadal-Ferrer | 1 | 2:0 | 19.5.2012 | |
| 8002 | Djokovic N.-Federer | 1 | 2:0 | 19.5.2012 |
Tenisz férfiak | Róma-páros
| info | mérkőzés | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8507 | Lindstedt/Tecau-Kubot/Tipsarevic | 2 | 0:2 | 19.5.2012 | |
| 8505 | Granollers M./Lopez M.-Bhupathi/Bopanna | 1 | 2:0 | 19.5.2012 |
18.5.2012
Tenisz férfiak | Róma-egyéni
| info | mérkőzés | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8017 | Nadal-Berdych | 1 | 2:0 | 18.5.2012 | |
| 8014 | Djokovic N.-Tsonga | 1 | 2:0 | 18.5.2012 | |
| 8016 | Ferrer-Gasquet | 1 | 2:0 | 18.5.2012 | |
| 8015 | Federer-Seppi | 1 | 2:0 | 18.5.2012 |
Tenisz férfiak | Róma-páros
| info | mérkőzés | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8508 | Bryan/Bryan-Kubot/Tipsarevic | 2 | 0:2 | 18.5.2012 | |
| 8503 | Mirnyi/Nestor-Bhupathi/Bopanna | 2 | 0:2 | 18.5.2012 | |
| 8507 | Fyrstenberg/Matkowski-Lindstedt/Tecau | 2 | 1:2 | 18.5.2012 | |
| 8505 | Llodra/Zimonjic-Granollers M./Lopez M. | 2 | 0:2 | 18.5.2012 |
17.5.2012
Tenisz férfiak | Róma-egyéni
| info | mérkőzés | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8004 | Wawrinka-Seppi | 2 | 1:2 | 17.5.2012 | |
| 8000 | Djokovic N.-Monaco | 1 | 2:1 | 17.5.2012 | |
| 8006 | Murray A.-Gasquet | 2 | 1:2 | 17.5.2012 | |
| 8003 | Federer-Ferrero | 1 | 2:1 | 17.5.2012 | |
| 8009 | Nadal-Granollers M. | 1 | 2:0 | 17.5.2012 | |
| 8005 | Ferrer-Simon | 1 | 2:0 | 17.5.2012 | |
| 8001 | Del Potro-Tsonga | 2 | 0:2 | 17.5.2012 | |
| 8008 | Berdych-Almagro | 1 | 2:0 | 17.5.2012 |
Tenisz férfiak | Róma-páros
| info | mérkőzés | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8512 | Paes/Štěpánek R.-Kubot/Tipsarevic | 2 | 0:2 | 17.5.2012 | |
| 8500 |
Llodra/Zimonjic-Almagro/Andujar nehráno
|
Nem elérhető. | RETURNED | 17.5.2012 | |
| 8511 | Bhupathi/Bopanna-Bracciali/Seppi | 1 | 2:0 | 17.5.2012 | |
| 8507 | Fyrstenberg/Matkowski-Melzer/Petzschner | 1 | 2:1 | 17.5.2012 | |
| 8510 | Mirnyi/Nestor-Naso/Volandri | 1 | 2:1 | 17.5.2012 | |
| 8505 | Granollers M./Lopez M.-Peya/Qureshi | 1 | 2:0 | 17.5.2012 |
16.5.2012
Tenisz férfiak | Róma-egyéni
| info | mérkőzés | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8005 | Simon-Garcia Lopez | 1 | 2:1 | 16.5.2012 | |
| 8003 | Federer-Berlocq | 1 | 2:0 | 16.5.2012 | |
| 8010 | Berdych-Kubot | 1 | 2:0 | 16.5.2012 | |
| 8006 | Isner-Seppi | 2 | 1:2 | 16.5.2012 | |
| 8004 | Del Potro-Youzhnyi | 1 | 2:0 | 16.5.2012 | |
| 8014 | Fognini-Granollers M. | 2 | 0:2 | 16.5.2012 | |
| 8009 | Gasquet-Lorenzi | 1 | 2:0 | 16.5.2012 | |
| 8000 | Monaco-Štěpánek R. | 1 | 2:0 | 16.5.2012 | |
| 8011 | Nadal-Mayer F. | 1 | 2:0 | 16.5.2012 | |
| 8013 | Almagro-Querrey | 1 | 2:0 | 16.5.2012 | |
| 8008 | Wawrinka-Tipsarevic | 1 | 2:0 | 16.5.2012 |
Tenisz férfiak | Róma-páros
| info | mérkőzés | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8513 | Bryan/Bryan-Gonzalez S./Kas | 1 | 2:0 | 16.5.2012 |
15.5.2012
Tenisz férfiak | Róma-egyéni
| info | mérkőzés | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8016 | Murray A.-Nalbandian | 1 | 2:1 | 15.5.2012 | |
| 8010 | Tsonga-Troicki | 1 | 2:0 | 15.5.2012 | |
| 8007 | Andujar-Garcia Lopez | 2 | 0:2 | 15.5.2012 | |
| 8000 | Djokovic N.-Tomic | 1 | 2:0 | 15.5.2012 | |
| 8004 | Monaco-Ungur | 1 | 2:0 | 15.5.2012 | |
| 8032 | Gasquet-Melzer J. | 1 | 2:0 | 15.5.2012 | |
| 8012 | Ferrer-Verdasco | 1 | 2:0 | 15.5.2012 | |
| 8009 | Nieminen J.-Querrey | 2 | 1:2 | 15.5.2012 | |
| 8005 | Monfils-Ferrero | 2 | 0:2 | 15.5.2012 | |
| 8034 | Starace-Kubot | 2 | 1:2 | 15.5.2012 | |
| 8031 | Simon-Young | 1 | 2:0 | 15.5.2012 | |
| 8023 | Del Potro-Llodra | 1 | 2:1 | 15.5.2012 | |
| 8036 | Lopez F.-Granollers M. | 2 | 0:2 | 15.5.2012 |
Tenisz férfiak | Róma-páros
| info | mérkőzés | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8505 | Marrero/Verdasco-Almagro/Andujar | 2 | 0:2 | 15.5.2012 | |
| 8508 | Melzer/Petzschner-Isner/Querrey | 1 | 2:1 | 15.5.2012 | |
| 8507 | Granollers M./Lopez M.-Bolelli/Fognini | 1 | 2:0 | 15.5.2012 | |
| 8509 | Čermák/Polášek-Cabal/Schwank | 2 | 0:2 | 15.5.2012 |
14.5.2012
Tenisz férfiak | Róma-egyéni
| info | mérkőzés | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8005 | Berlocq-Kavcic | 1 | 2:0 | 14.5.2012 | |
| 8030 |
Verdasco-Dolgopolov
skr.D.
|
1 | 1:0 | 14.5.2012 | |
| 8022 | Štěpánek R.-Chela | 1 | 2:1 | 14.5.2012 | |
| 8035 | Almagro-Cilic | 1 | 2:1 | 14.5.2012 | |
| 8027 | Monfils-Bogomolov | 1 | 2:0 | 14.5.2012 | |
| 8037 | Fognini-Baghdatis | 1 | 2:0 | 14.5.2012 | |
| 8006 | Wawrinka-Haase | 1 | 2:1 | 14.5.2012 | |
| 8003 | Giraldo-Tomic | 2 | 1:2 | 14.5.2012 | |
| 8008 | Nalbandian-Ramos A. | 1 | 2:0 | 14.5.2012 | |
| 8028 | Isner-Kohlschreiber | 1 | 2:1 | 14.5.2012 |
Tenisz férfiak | Róma-páros
| info | mérkőzés | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8511 | Gonzalez S./Kas-Cipolla/Lorenzi | 1 | 2:1 | 14.5.2012 | |
| 8503 | Bracciali/Seppi-Nieminen J./Troicki | 1 | 2:1 | 14.5.2012 | |
| 8510 | Kubot/Tipsarevic-Anderson K./Tomic | 1 | 2:1 | 14.5.2012 | |
| 8500 | Ferrer/Lopez F.-Naso/Volandri | 2 | 0:2 | 14.5.2012 |
13.5.2012
Tenisz férfiak | Róma-egyéni
| info | mérkőzés | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8033 | Davydenko-Lorenzi | 2 | 1:2 | 13.5.2012 | |
| 8025 | Volandri-Troicki | 2 | 1:2 | 13.5.2012 | |
| 8038 | Raonic-Mayer F. | 2 | 0:2 | 13.5.2012 | |
| 8024 | Youzhnyi-Bellucci | 1 | 2:1 | 13.5.2012 | |
| 8029 | Seppi-Istomin | 1 | 2:1 | 13.5.2012 | |
| 8026 | Anderson K.-Ferrero | 2 | 0:2 | 13.5.2012 |
Tenisz férfiak | Róma-kvalifikáció
| info | mérkőzés | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8020 | Garcia Lopez-Karlovic | 1 | 2:0 | 13.5.2012 | |
| 8017 | Querrey-Kukushkin | 1 | 2:1 | 13.5.2012 | |
| 8019 |
Ungur-Muller G. nehráno
|
Nem elérhető. | RETURNED | 13.5.2012 | |
| 8016 | Haase-Malisse | 1 | 2:1 | 13.5.2012 | |
| 8021 | Kavcic-Cecchinato | 1 | 2:1 | 13.5.2012 | |
| 8018 | Giraldo-Hanescu | 1 | 2:0 | 13.5.2012 | |
| 8015 | Ramos A.-Naso | 1 | 2:0 | 13.5.2012 |
Tenisz férfiak | Madrid-egyéni
| info | mérkőzés | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8003 | Federer-Berdych | 1 | 2:1 | 13.5.2012 |
Tenisz férfiak | Madrid-páros
| info | mérkőzés | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8500 | Fyrstenberg/Matkowski-Lindstedt/Tecau | 1 | 2:0 | 13.5.2012 |
12.5.2012
Tenisz férfiak | Róma-kvalifikáció
| info | mérkőzés | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8041 | Karlovic-Petzschner | 1 | 2:0 | 12.5.2012 | |
| 8033 | Malisse-Viola Mat. | 1 | 2:0 | 12.5.2012 | |
| 8038 | Muller G.-Pospisil V. | 1 | 2:0 | 12.5.2012 | |
| 8030 | Ramos A.-Gimeno Traver | 1 | 2:0 | 12.5.2012 | |
| 8045 | Soeda-Cecchinato | 2 | 1:2 | 12.5.2012 | |
| 8035 | Querrey-Bolelli | 1 | 2:0 | 12.5.2012 | |
| 8040 | Garcia Lopez-Falla | 1 | 2:0 | 12.5.2012 | |
| 8032 | Haase-Stakhovsky | 1 | 2:0 | 12.5.2012 | |
| 8037 | Hanescu-Harrison | 1 | 2:0 | 12.5.2012 | |
| 8042 |
Andreev-Burzi nehráno
|
Nem elérhető. | RETURNED | 12.5.2012 | |
| 8034 | Kukushkin-Cipolla | 1 | 2:0 | 12.5.2012 | |
| 8039 | Montanes-Ungur | 2 | 0:2 | 12.5.2012 | |
| 8031 | Ebden-Naso | 2 | 0:2 | 12.5.2012 | |
| 8036 | Giraldo-Gulbis | 1 | 2:1 | 12.5.2012 |
Tenisz férfiak | Madrid-egyéni
| info | mérkőzés | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8013 | Federer-Tipsarevic | 1 | 2:0 | 12.5.2012 | |
| 8014 | Del Potro-Berdych | 2 | 0:2 | 12.5.2012 |
Tenisz férfiak | Madrid-páros
| info | mérkőzés | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8503 | Mirnyi/Nestor-Fyrstenberg/Matkowski | 2 | 1:2 | 12.5.2012 | |
| 8500 | Bhupathi/Bopanna-Lindstedt/Tecau | 2 | 1:2 | 12.5.2012 |
11.5.2012
Tenisz férfiak | Madrid-egyéni
| info | mérkőzés | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8006 | Federer-Ferrer | 1 | 2:0 | 11.5.2012 | |
| 8008 | Berdych-Verdasco | 1 | 2:0 | 11.5.2012 | |
| 8005 | Djokovic N.-Tipsarevic | 2 | 0:2 | 11.5.2012 | |
| 8007 | Del Potro-Dolgopolov | 1 | 2:0 | 11.5.2012 |
Tenisz férfiak | Madrid-páros
| info | mérkőzés | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8507 | Fyrstenberg/Matkowski-Cilic/Melo M. | 1 | 2:0 | 11.5.2012 | |
| 8505 | Granollers M./Lopez M.-Lindstedt/Tecau | 2 | 0:2 | 11.5.2012 | |
| 8508 | Paes/Štěpánek R.-Mirnyi/Nestor | 2 | 1:2 | 11.5.2012 | |
| 8503 | Bhupathi/Bopanna-Qureshi/Rojer | 1 | 2:0 | 11.5.2012 |
10.5.2012
Tenisz férfiak | Madrid-egyéni
| info | mérkőzés | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8017 | Nadal-Verdasco | 2 | 1:2 | 10.5.2012 | |
| 8012 | Del Potro-Cilic | 1 | 2:0 | 10.5.2012 | |
| 8005 | Simon-Tipsarevic | 2 | 1:2 | 10.5.2012 | |
| 8016 | Berdych-Monfils | 1 | 2:0 | 10.5.2012 | |
| 8011 | Ferrer-Almagro | 1 | 2:1 | 10.5.2012 | |
| 8004 | Djokovic N.-Wawrinka | 1 | 2:0 | 10.5.2012 | |
| 8013 | Tsonga-Dolgopolov | 2 | 1:2 | 10.5.2012 | |
| 8007 | Federer-Gasquet | 1 | 2:0 | 10.5.2012 |
Tenisz férfiak | Madrid-páros
| info | mérkőzés | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8500 | Bryan/Bryan-Qureshi/Rojer | 2 | 1:2 | 10.5.2012 | |
| 8513 | Llodra/Zimonjic-Granollers M./Lopez M. | 2 | 0:2 | 10.5.2012 | |
| 8505 | Paes/Štěpánek R.-Gasquet/Monfils | 1 | 2:0 | 10.5.2012 | |
| 8515 | Lindstedt/Tecau-Čermák/Polášek | 1 | 2:1 | 10.5.2012 | |
| 8503 | Melzer/Petzschner-Cilic/Melo M. | 2 | 0:2 | 10.5.2012 | |
| 8514 | Mirnyi/Nestor-Marrero/Verdasco | 1 | 2:0 | 10.5.2012 |
9.5.2012
Tenisz férfiak | Madrid-egyéni
| info | mérkőzés | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8026 | Verdasco-Falla | 1 | 2:1 | 9.5.2012 | |
| 8017 | Federer-Raonic | 1 | 2:1 | 9.5.2012 | |
| 8023 | Del Potro-Youzhnyi | 1 | 2:0 | 9.5.2012 | |
| 8002 | Wawrinka-Melzer | 1 | 2:0 | 9.5.2012 | |
| 8020 | Almagro-Granollers M. | 1 | 2:0 | 9.5.2012 | |
| 8078 | Nadal-Davydenko | 1 | 2:0 | 9.5.2012 | |
| 8025 |
Monfils-Andreev
skreč A.
|
1 | 1:0 | 9.5.2012 | |
| 8016 | Tipsarevic-Del Bonis | 1 | 2:1 | 9.5.2012 | |
| 8022 | Isner-Cilic | 2 | 0:2 | 9.5.2012 | |
| 8046 | Tsonga-Harrison | 1 | 2:0 | 9.5.2012 | |
| 8018 | Gasquet-Troicki | 1 | 2:0 | 9.5.2012 | |
| 8024 | Dolgopolov-Seppi | 1 | 2:1 | 9.5.2012 | |
| 8003 | Simon-Garcia Lopez | 1 | 2:0 | 9.5.2012 | |
| 8021 | Ferrer-Štěpánek R. | 1 | 2:0 | 9.5.2012 |
Tenisz férfiak | Madrid-páros
| info | mérkőzés | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8500 | Bhupathi/Bopanna-Gonzalez S./Kas | 1 | 2:0 | 9.5.2012 | |
| 8523 | Gasquet/Monfils-Bubka/Marti J. | 1 | 2:0 | 9.5.2012 | |
| 8511 |
Cilic/Melo M.-Kohlschreiber/Mayer F. nehráno
|
Nem elérhető. | RETURNED | 9.5.2012 | |
| 8511 | Cilic/Melo M.-Bogomolov/Fognini | 1 | 2:0 | 9.5.2012 | |
| 8503 | Fyrstenberg/Matkowski-Cabal/Schwank | 1 | 2:0 | 9.5.2012 | |
| 8507 | Qureshi/Rojer-Gimeno Traver/Navarro I. | 1 | 2:0 | 9.5.2012 |
8.5.2012
Tenisz férfiak | Madrid-egyéni
| info | mérkőzés | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8054 | Seppi-Llodra | 1 | 2:0 | 8.5.2012 | |
| 8027 | Simon-Fognini | 1 | 2:1 | 8.5.2012 | |
| 8056 | Verdasco-Istomin | 1 | 2:0 | 8.5.2012 | |
| 8040 | Berlocq-Granollers M. | 2 | 1:2 | 8.5.2012 | |
| 8053 | Dolgopolov-Andujar | 1 | 2:0 | 8.5.2012 | |
| 8029 | Raonic-Nalbandian | 1 | 2:0 | 8.5.2012 | |
| 8072 | Ramos A.-Del Bonis | 2 | 0:2 | 8.5.2012 | |
| 8050 | Cilic-Montanes | 1 | 2:0 | 8.5.2012 | |
| 8026 | Lopez F.-Melzer | 2 | 1:2 | 8.5.2012 | |
| 8077 | Berdych-Anderson K. | 1 | 2:0 | 8.5.2012 | |
| 8055 | Monfils-Kohlschreiber | 1 | 2:1 | 8.5.2012 | |
| 8031 | Gasquet-Bellucci | 1 | 2:1 | 8.5.2012 | |
| 8052 | Del Potro-Mayer F. | 1 | 2:0 | 8.5.2012 | |
| 8045 | Djokovic N.-Gimeno Traver | 1 | 2:1 | 8.5.2012 | |
| 8049 | Tomic-Štěpánek R. | 2 | 0:2 | 8.5.2012 | |
| 8025 | Wawrinka-Rochus O. | 1 | 2:0 | 8.5.2012 |
Tenisz férfiak | Madrid-páros
| info | mérkőzés | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8509 | Granollers M./Lopez M.-Raonic/Troicki | 1 | 2:0 | 8.5.2012 | |
| 8524 |
Marrero/Verdasco-Dolgopolov/Tsonga 16.47
|
1 | 2:1 | 8.5.2012 | |
| 8510 | Čermák/Polášek-Almagro/Ramos A. | 1 | 2:0 | 8.5.2012 |
7.5.2012
Tenisz férfiak | Madrid-egyéni
| info | mérkőzés | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8075 | Ferrero-Andreev | 2 | 0:2 | 7.5.2012 | |
| 8074 | Stakhovsky-Harrison | 2 | 0:2 | 7.5.2012 | |
| 8028 | Garcia Lopez-Baghdatis | 1 | 2:1 | 7.5.2012 | |
| 8071 | Hanescu-Gimeno Traver | 2 | 1:2 | 7.5.2012 |
Tenisz férfiak | Madrid-páros
| info | mérkőzés | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8508 | Marach/Peya-Gonzalez S./Kas | 2 | 1:2 | 7.5.2012 |
