Eredmények » Téli olimpia 2010 - éremtáblázat
Téli olimpia 2010 - éremtáblázat - Eredmények.
28.2.2010
Téli olimpia 2010 - éremtáblázat | Legtöbb érem
| info | . | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7424 | Győz. | 1 | 28.2.2010 | ||
| 7426 | Nem elérhető. | 99 | 28.2.2010 | ||
| 7423 | Nem elérhető. | 99 | 28.2.2010 | ||
| 7428 | Nem elérhető. | 99 | 28.2.2010 | ||
| 7425 | Nem elérhető. | 99 | 28.2.2010 | ||
| 7422 | Nem elérhető. | 99 | 28.2.2010 | ||
| 7427 | Nem elérhető. | 99 | 28.2.2010 |
Téli olimpia 2010 - éremtáblázat | Több érem
| info | ki lesz jobb | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7432 | 2 | 2 | 28.2.2010 | ||
| 7429 | 1 | 1 | 28.2.2010 | ||
| 7434 | 2 | 2 | 28.2.2010 | ||
| 7431 | 2 | 2 | 28.2.2010 | ||
| 7433 | 1 | 1 | 28.2.2010 | ||
| 7430 | 1 | 1 | 28.2.2010 | ||
| 7435 | 1 | 1 | 28.2.2010 |
24.2.2010
Téli olimpia 2010 - éremtáblázat | Érmek száma
| info | Győztes | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16026 | Nem elérhető. | 99 | 24.2.2010 | ||
| 16120 | Győztes | 1 | 24.2.2010 | ||
| 16047 | Nem elérhető. | 99 | 24.2.2010 |
Téli olimpia 2010 - éremtáblázat | Érmek száma kevesebb/több
| info | Győztes -/+ | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16121 | (4.5) | több | 5 | 24.2.2010 |
Téli olimpia 2010 - éremtáblázat | Aranyérmek száma
| info | Győztes | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16134 | Nem elérhető. | 99 | 24.2.2010 | ||
| 16128 | Nem elérhető. | 99 | 24.2.2010 | ||
| 16136 | Győztes | 1 | 24.2.2010 |
Téli olimpia 2010 - éremtáblázat | Aranyérmek
| info | Győztes -/+ | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16137 | (1.5) | több | 2 | 24.2.2010 |
21.2.2010
Téli olimpia 2010 - éremtáblázat | Érmek száma
| info | Győztes | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16139 | Nem elérhető. | 99 | 21.2.2010 |
13.2.2010
Téli olimpia 2010 - éremtáblázat | Biatlon-získá více medailí
| info | ki lesz jobb | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16091 | 2 | 0:1 | 13.2.2010 |
Téli olimpia 2010 - éremtáblázat | Érmek száma
| info | Győztes | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16069 | Nem elérhető. | 99 | 13.2.2010 | ||
| 16142 | Győztes | 1 | 13.2.2010 | ||
| 16078 | Nem elérhető. | 99 | 13.2.2010 | ||
| 16141 | Nem elérhető. | 99 | 13.2.2010 | ||
| 16080 | Győztes | 1 | 13.2.2010 | ||
| 16070 | Győztes | 1 | 13.2.2010 | ||
| 16067 | Nem elérhető. | 99 | 13.2.2010 | ||
| 16140 | Nem elérhető. | 99 | 13.2.2010 | ||
| 16079 | Nem elérhető. | 99 | 13.2.2010 |
Téli olimpia 2010 - éremtáblázat | Érmek száma kevesebb/több
| info | Győztes -/+ | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16081 | (3.5) | több | 4 | 13.2.2010 |
Téli olimpia 2010 - éremtáblázat | Aranyérmek száma
| info | Győztes | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16083 | Győztes | 1 | 13.2.2010 | ||
| 16082 | Nem elérhető. | 99 | 13.2.2010 | ||
| 16084 | Nem elérhető. | 99 | 13.2.2010 |
12.2.2010
Téli olimpia 2010 - éremtáblázat | Získá medailí
| info | Győztes | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16086 | Nem elérhető. | 99 | 12.2.2010 | ||
| 16088 | Győztes | 1 | 12.2.2010 | ||
| 16085 | Nem elérhető. | 99 | 12.2.2010 | ||
| 16087 | Nem elérhető. | 99 | 12.2.2010 |
Téli olimpia 2010 - éremtáblázat | Získá medaili
| info | igen - nem | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16090 | nem | 2 | 12.2.2010 | ||
| 16089 | igen | 1 | 12.2.2010 |
