Eredmények » Rögbi » Super League
Rögbi | Super League - Eredmények.
| info | mérkőzés | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7515 | Hull KR-Castleford | 1,10,12 | 70:12 | 20.5.2012 | |
| 7517 | London Br.-Hull FC | 2,02,12 | 12:14 | 20.5.2012 | |
| 7519 | Wakefield-Warrington | 2,02,12 | 12:42 | 20.5.2012 | |
| 7520 | Widnes V.-Catalans | 2,02,12 | 34:42 | 20.5.2012 | |
| 7514 | Huddersfield-Wigan | 2,02,12 | 12:32 | 18.5.2012 | |
| 7518 | Salford-Bradford | 0,10,02 | 20:20 | 18.5.2012 | |
| 7522 | Castleford-Widnes V. | 1,10,12 | 36:12 | 7.5.2012 | |
| 7525 | London Br.-Bradford | 2,02,12 | 22:29 | 6.5.2012 | |
| 7527 | Warrington-Salford | 1,10,12 | 24:20 | 6.5.2012 | |
| 7523 | Catalans-Huddersfield | 1,10,12 | 27:20 | 5.5.2012 | |
| 7524 | Hull FC-Leeds | 1,10,12 | 34:20 | 5.5.2012 | |
| 7526 | St.Helens-Wakefield | 1,10,12 | 38:12 | 4.5.2012 | |
| 7528 | Wigan-Hull KR | 1,10,12 | 36:22 | 4.5.2012 | |
| 7511 | Bradford-Huddersfield | 2,02,12 | 6:20 | 22.4.2012 | |
| 7512 | Hull FC-Wigan | 2,02,12 | 12:56 | 22.4.2012 | |
| 7522 | Hull KR-London Br. | 1,10,12 | 44:16 | 22.4.2012 | |
| 7526 | Warrington-Castleford | 1,10,12 | 54:6 | 22.4.2012 | |
| 7525 | Wakefield-Salford | 1,10,12 | 26:22 | 21.4.2012 | |
| 7523 | Leeds-Catalans | 1,10,12 | 34:18 | 20.4.2012 | |
| 7524 | St.Helens-Widnes V. | 1,10,12 | 62:0 | 20.4.2012 | |
| 7540 | Castleford-St.Helens | 2,02,12 | 12:18 | 9.4.2012 | |
| 7541 | Catalans-Warrington | 1,10,12 | 44:16 | 9.4.2012 | |
| 7542 | Huddersfield-Hull FC | 1,10,12 | 22:4 | 9.4.2012 | |
| 7543 | Leeds-London Br. | 1,10,12 | 52:10 | 9.4.2012 | |
| 7544 | Salford-Hull KR | 2,02,12 | 10:18 | 9.4.2012 | |
| 7545 | Widnes V.-Bradford | 2,02,12 | 4:38 | 9.4.2012 | |
| 7546 | Wigan-Wakefield | 1,10,12 | 36:6 | 9.4.2012 | |
| 7533 | Bradford-Leeds | 1,10,12 | 12:4 | 6.4.2012 | |
| 7534 | Huddersfield-Salford | 1,10,12 | 36:10 | 6.4.2012 | |
| 7536 | St.Helens-Wigan | 2,02,12 | 10:28 | 6.4.2012 | |
| 7537 | Wakefield-Castleford | 2,02,12 | 16:34 | 6.4.2012 | |
| 7547 | Hull FC-Hull KR | 1,10,12 | 36:6 | 6.4.2012 | |
| 7535 | London Br.-Catalans | 2,02,12 | 18:36 | 5.4.2012 | |
| 7538 | Warrington-Widnes V. | 1,10,12 | 46:12 | 5.4.2012 | |
| 7522 | Catalans-Widnes V. | 1,10,12 | 76:6 | 31.3.2012 | |
| 7525 | London Br.-Wakefield | 1,10,12 | 36:0 | 31.3.2012 | |
| 7526 | Salford-Wigan | 2,02,12 | 20:40 | 30.3.2012 | |
| 7539 | Warrington-St.Helens | 2,02,12 | 16:28 | 30.3.2012 | |
| 7521 | Castleford-Hull KR | 1,10,12 | 34:30 | 30.3.2012 | |
| 7523 | Hull FC-Bradford | 1,10,12 | 24:18 | 30.3.2012 | |
| 7524 | Leeds-Huddersfield | 2,02,12 | 12:22 | 30.3.2012 | |
| 7506 | Bradford-Salford | 2,02,12 | 18:38 | 25.3.2012 | |
| 7507 | Castleford-Hull FC | 2,02,12 | 28:42 | 25.3.2012 | |
| 7508 | Hull KR-Huddersfield | 1,10,12 | 40:22 | 25.3.2012 | |
| 7509 | St.Helens-Leeds | 1,10,12 | 46:6 | 25.3.2012 | |
| 7510 | Wakefield-Catalans | 1,10,12 | 32:22 | 25.3.2012 | |
| 7511 | Widnes V.-London Br. | 1,10,12 | 38:30 | 25.3.2012 | |
| 7512 | Wigan-Warrington | 2,02,12 | 20:22 | 23.3.2012 | |
| 7503 | Hull FC-Widnes V. | 1,10,12 | 58:10 | 18.3.2012 | |
| 7505 | Warrington-Wakefield | 1,10,12 | 32:30 | 18.3.2012 | |
| 7513 | Wigan-London Br. | 1,10,12 | 42:30 | 18.3.2012 | |
| 7500 | Bradford-St.Helens | 1,10,12 | 12:8 | 17.3.2012 | |
| 7501 | Catalans-Hull KR | 1,10,12 | 20:12 | 17.3.2012 | |
| 7502 | Huddersfield-Castleford | 1,10,12 | 42:4 | 16.3.2012 | |
| 7504 | Salford-Leeds | 2,02,12 | 16:56 | 16.3.2012 | |
| 7511 | Wakefield-Huddersfield | 2,02,12 | 14:32 | 11.3.2012 | |
| 7512 | Widnes V.-Wigan | 1,10,12 | 37:36 | 11.3.2012 | |
| 7506 | Catalans-Salford | 1,10,12 | 40:18 | 10.3.2012 | |
| 7507 | Hull KR-Bradford | 2,02,12 | 24:36 | 10.3.2012 | |
| 7509 | London Br.-Castleford | 1,10,12 | 42:16 | 10.3.2012 | |
| 7508 | Leeds-Warrington | 1,10,12 | 26:18 | 9.3.2012 | |
| 7510 | St.Helens-Hull FC | 2,02,12 | 10:22 | 9.3.2012 | |
| 7502 | Huddersfield-St.Helens | 1,10,12 | 17:16 | 4.3.2012 | |
| 7503 | Hull FC-Wakefield | 1,10,12 | 14:10 | 4.3.2012 | |
| 7504 | Hull KR-Widnes V. | 1,10,12 | 36:0 | 4.3.2012 | |
| 7513 | Wigan-Catalans | 1,10,12 | 36:12 | 4.3.2012 | |
| 7500 | Bradford-Warrington | 2,02,12 | 10:23 | 3.3.2012 | |
| 7501 | Castleford-Leeds | 2,02,12 | 14:36 | 2.3.2012 | |
| 7505 | Salford-London Br. | 1,10,12 | 44:12 | 2.3.2012 | |
| 7506 | Castleford-Wigan | 2,02,12 | 4:46 | 26.2.2012 | |
| 7507 | London Br.-Huddersfield | 2,02,12 | 16:30 | 26.2.2012 | |
| 7511 | Warrington-Hull KR | 1,10,12 | 42:10 | 26.2.2012 | |
| 7512 | Widnes V.-Leeds | 2,02,12 | 16:44 | 26.2.2012 | |
| 7510 | Wakefield-Bradford | 2,02,12 | 18:36 | 25.2.2012 | |
| 7508 | Salford-Hull FC | 1,10,12 | 24:22 | 24.2.2012 | |
| 7509 | St.Helens-Catalans | 2,02,12 | 32:34 | 24.2.2012 | |
| 7505 | Bradford-Wigan | 2,02,12 | 16:54 | 19.2.2012 | |
| 7502 | Hull FC-London Br. | 1,10,12 | 22:14 | 19.2.2012 | |
| 7503 | Hull KR-St.Helens | 0,10,02 | 36:36 | 19.2.2012 | |
| 7504 | Widnes V.-Salford | 2,02,12 | 18:38 | 19.2.2012 | |
| 7500 | Catalans-Castleford | 1,10,12 | 28:20 | 18.2.2012 | |
| 7501 | Huddersfield-Warrington | 2,02,12 | 22:32 | 18.2.2012 | |
| 7508 | Castleford-Bradford | 2,02,12 | 12:20 | 12.2.2012 | |
| 7510 | Huddersfield-Widnes V. | 1,10,12 | 66:6 | 12.2.2012 | |
| 7512 | Wakefield-Hull KR | 2,02,12 | 10:22 | 12.2.2012 | |
| 7513 | Warrington-London Br. | 1,10,12 | 50:10 | 12.2.2012 | |
| 7509 |
Catalans-Hull FC odloženo
|
Nem elérhető. | RETURNED | 11.2.2012 | |
| 7514 | Wigan-Leeds | 1,10,12 | 20:6 | 11.2.2012 | |
| 7511 | St.Helens-Salford | 1,10,12 | 38:10 | 10.2.2012 | |
| 7501 | Bradford-Catalans | 2,02,12 | 12:34 | 5.2.2012 | |
| 7502 | Hull FC-Warrington | 0,10,02 | 20:20 | 5.2.2012 | |
| 7507 | Wigan-Huddersfield | 2,02,12 | 16:20 | 5.2.2012 | |
| 7504 | London Br.-St.Helens | 2,02,12 | 24:34 | 4.2.2012 | |
| 7505 | Salford-Castleford | 2,02,12 | 10:24 | 4.2.2012 | |
| 7503 | Leeds-Hull KR | 1,10,12 | 34:16 | 3.2.2012 | |
| 7506 | Widnes V.-Wakefield | 2,02,12 | 14:32 | 3.2.2012 | |
| 7080 | St.Helens-Leeds | 2,02,12 | 16:32 | 8.10.2011 | |
| 7216 | St.Helens-Wigan | 1,10,12 | 26:18 | 1.10.2011 | |
| 7215 | Warrington-Leeds | 2,02,12 | 24:26 | 30.9.2011 | |
| 7024 | Wigan-Catalans | 1,10,12 | 44:0 | 25.9.2011 | |
| 7015 | Huddersfield-Leeds | 2,02,12 | 28:34 | 23.9.2011 | |
| 7162 | Wigan-St.Helens | 2,02,12 | 18:26 | 18.9.2011 | |
| 7163 | Leeds-Hull FC | 1,10,12 | 42:10 | 18.9.2011 | |
| 7161 | Catalans-Hull KR | 1,10,12 | 56:6 | 17.9.2011 | |
| 7160 | Warrington-Huddersfield | 1,10,12 | 47:0 | 16.9.2011 | |
| 7414 | Huddersfield-Leeds | 2,02,12 | 24:31 | 11.9.2011 | |
| 7417 | Salford-Catalans | 2,02,12 | 18:44 | 11.9.2011 | |
| 7413 | Harlequins-St.Helens | 2,02,12 | 16:34 | 10.9.2011 | |
| 7416 | Hull KR-Castleford | 1,10,12 | 26:24 | 10.9.2011 | |
| 7415 | Hull FC-Warrington | 2,02,12 | 12:34 | 9.9.2011 | |
| 7418 | Wakefield-Bradford | 1,10,12 | 26:14 | 9.9.2011 | |
| 7419 | Wigan-Crusaders | 1,10,12 | 42:10 | 9.9.2011 | |
| 7247 | Bradford-Crusaders | 1,10,12 | 48:24 | 4.9.2011 | |
| 7250 | Huddersfield-Harlequins | 1,10,12 | 50:12 | 4.9.2011 | |
| 7253 | Warrington-Wigan | 1,10,12 | 39:12 | 4.9.2011 | |
| 7248 | Castleford-Hull FC | 2,02,12 | 18:50 | 3.9.2011 | |
| 7249 | Catalans-Hull KR | 2,02,12 | 28:30 | 3.9.2011 | |
| 7251 | Leeds-Wakefield | 1,10,12 | 64:20 | 2.9.2011 | |
| 7252 | St.Helens-Salford | 1,10,12 | 31:6 | 2.9.2011 | |
| 7106 | Crusaders-Hull FC | 2,02,12 | 18:58 | 21.8.2011 | |
| 7110 | Hull KR-St.Helens | 1,10,12 | 24:22 | 21.8.2011 | |
| 7079 | Catalans-Warrington | 2,02,12 | 12:25 | 20.8.2011 | |
| 7108 | Harlequins-Leeds | 1,10,12 | 32:22 | 20.8.2011 | |
| 7113 | Wakefield-Castleford | 2,02,12 | 30:34 | 20.8.2011 | |
| 7111 | Salford-Huddersfield | 1,10,12 | 24:18 | 19.8.2011 | |
| 7161 | Wigan-Bradford | 1,10,12 | 60:12 | 19.8.2011 | |
| 7144 | Warrington-Wakefield | 1,10,12 | 66:12 | 14.8.2011 | |
| 7145 | Wigan-Salford | 1,10,12 | 52:18 | 14.8.2011 | |
| 7137 | Bradford-Hull KR | 2,02,12 | 8:34 | 14.8.2011 | |
| 7140 | Leeds-Castleford | 1,10,12 | 56:0 | 12.8.2011 | |
| 7141 | St.Helens-Huddersfield | 1,10,12 | 19:6 | 12.8.2011 | |
| 7138 | Crusaders-Harlequins | 1,10,12 | 31:12 | 12.8.2011 | |
| 7139 | Hull FC-Catalans | 1,10,12 | 40:8 | 12.8.2011 | |
| 7123 | Castleford-St.Helens | 2,02,12 | 26:46 | 31.7.2011 | |
| 7128 | Wakefield-Crusaders | 2,02,12 | 6:40 | 31.7.2011 | |
| 7129 | Warrington-Bradford | 1,10,12 | 64:6 | 31.7.2011 | |
| 7124 | Catalans-Harlequins | 1,10,12 | 48:22 | 30.7.2011 | |
| 7125 | Huddersfield-Hull KR | 1,10,12 | 46:26 | 30.7.2011 | |
| 7126 | Hull FC-Wigan | 2,02,12 | 16:30 | 29.7.2011 | |
| 7127 | Salford-Leeds | 2,02,12 | 22:30 | 29.7.2011 | |
| 7160 | Bradford-Huddersfield | 1,10,12 | 36:0 | 17.7.2011 | |
| 7163 | Hull KR-Salford | 1,10,12 | 21:8 | 17.7.2011 | |
| 7161 | Crusaders-Castleford | 2,02,12 | 20:26 | 16.7.2011 | |
| 7162 | Harlequins-Warrington | 2,02,12 | 24:54 | 16.7.2011 | |
| 7164 | Leeds-Hull FC | 1,10,12 | 20:0 | 15.7.2011 | |
| 7165 | St.Helens-Catalans | 1,10,12 | 40:18 | 15.7.2011 | |
| 7166 | Wigan-Wakefield | 1,10,12 | 48:6 | 15.7.2011 | |
| 7145 | Castleford-Bradford | 1,10,12 | 34:30 | 10.7.2011 | |
| 7196 | Catalans-Leeds | 1,10,12 | 38:18 | 10.7.2011 | |
| 7200 | Wakefield-St.Helens | 2,02,12 | 6:46 | 10.7.2011 | |
| 7198 | Harlequins-Wigan | 2,02,12 | 6:38 | 9.7.2011 | |
| 7199 | Hull FC-Salford | 1,10,12 | 52:16 | 8.7.2011 | |
| 7201 | Warrington-Huddersfield | 1,10,12 | 28:16 | 8.7.2011 | |
| 7289 | Wigan-Castleford | 1,10,12 | 26:16 | 6.7.2011 | |
| 7138 | Huddersfield-Crusaders | 1,10,12 | 40:12 | 3.7.2011 | |
| 7139 | Hull KR-Wakefield | 1,10,12 | 70:14 | 3.7.2011 | |
| 7123 | Bradford-Catalans | 2,02,12 | 28:34 | 2.7.2011 | |
| 7124 | Castleford-Warrington | 2,02,12 | 18:48 | 1.7.2011 | |
| 7140 | Salford-Harlequins | 1,10,12 | 26:18 | 1.7.2011 | |
| 7141 | St.Helens-Hull FC | 1,10,12 | 28:14 | 1.7.2011 | |
| 7144 | Wigan-Leeds | 1,10,12 | 26:24 | 1.7.2011 | |
| 7274 | Wakefield-Hull FC | 2,02,12 | 18:52 | 26.6.2011 | |
| 7268 | Catalans-Castleford | 1,10,12 | 54:20 | 25.6.2011 | |
| 7270 | Harlequins-Hull KR | 2,02,12 | 0:34 | 25.6.2011 | |
| 7276 | Wigan-Huddersfield | 1,10,12 | 46:12 | 25.6.2011 | |
| 7269 | Crusaders-Salford | 2,02,12 | 18:22 | 24.6.2011 | |
| 7273 | Leeds-Bradford | 2,02,12 | 12:18 | 24.6.2011 | |
| 7275 | Warrington-St.Helens | 1,10,12 | 35:28 | 24.6.2011 | |
| 7265 | Hull KR-Warrington | 2,02,12 | 16:46 | 19.6.2011 | |
| 7261 | Bradford-Hull FC | 2,02,12 | 14:28 | 19.6.2011 | |
| 7263 | Harlequins-Wakefield | 1,10,12 | 40:22 | 18.6.2011 | |
| 7264 | Huddersfield-Catalans | 1,10,12 | 28:20 | 18.6.2011 | |
| 7266 | Salford-Castleford | 2,02,12 | 8:15 | 17.6.2011 | |
| 7267 | St.Helens-Wigan | 2,02,12 | 10:32 | 17.6.2011 | |
| 7262 | Crusaders-Leeds | 2,02,12 | 7:12 | 17.6.2011 | |
| 7332 | Bradford-St.Helens | 0,10,02 | 14:14 | 12.6.2011 | |
| 7333 | Castleford-Wigan | 0,10,02 | 22:22 | 12.6.2011 | |
| 7335 | Hull FC-Harlequins | 1,10,12 | 38:6 | 12.6.2011 | |
| 7336 | Leeds-Hull KR | 1,10,12 | 44:14 | 12.6.2011 | |
| 7337 | Wakefield-Huddersfield | 1,10,12 | 13:10 | 12.6.2011 | |
| 7338 | Warrington-Salford | 2,02,12 | 16:18 | 12.6.2011 | |
| 7334 | Catalans-Crusaders | 1,10,12 | 31:18 | 11.6.2011 | |
| 7328 | Huddersfield-Castleford | 1,10,12 | 40:18 | 5.6.2011 | |
| 7329 | Hull KR-Hull FC | 1,10,12 | 17:10 | 5.6.2011 | |
| 7325 | Catalans-Wigan | 1,10,12 | 20:12 | 4.6.2011 | |
| 7327 | Harlequins-Bradford | 2,02,12 | 16:30 | 4.6.2011 | |
| 7326 | Crusaders-Warrington | 2,02,12 | 16:56 | 3.6.2011 | |
| 7330 | Salford-Wakefield | 1,10,12 | 34:12 | 3.6.2011 | |
| 7331 | St.Helens-Leeds | 1,10,12 | 42:16 | 3.6.2011 | |
| 7274 | Wigan-Hull KR | 1,10,12 | 40:6 | 30.5.2011 | |
| 7268 | Bradford-Salford | 1,10,12 | 28:14 | 29.5.2011 | |
| 7269 | Castleford-Harlequins | 1,10,12 | 56:24 | 29.5.2011 | |
| 7270 | Hull FC-Huddersfield | 2,02,12 | 20:34 | 29.5.2011 | |
| 7273 | Wakefield-Catalans | 2,02,12 | 22:42 | 29.5.2011 | |
| 7271 | Leeds-Warrington | 2,02,12 | 6:42 | 27.5.2011 | |
| 7272 | St.Helens-Crusaders | 1,10,12 | 28:12 | 27.5.2011 | |
| 7284 | Hull KR-Bradford | 1,10,12 | 46:18 | 15.5.2011 | |
| 7266 | Huddersfield-St.Helens | 1,10,12 | 40:18 | 14.5.2011 | |
| 7265 | Crusaders-Wakefield | 1,10,12 | 23:10 | 13.5.2011 | |
| 7285 | Leeds-Catalans | 1,10,12 | 30:6 | 13.5.2011 | |
| 7286 | Salford-Hull FC | 2,02,12 | 16:32 | 13.5.2011 | |
| 7287 | Warrington-Castleford | 1,10,12 | 62:0 | 13.5.2011 | |
| 7288 | Wigan-Harlequins | 1,10,12 | 54:6 | 13.5.2011 | |
| 7113 | Hull FC-St.Helens | 0,10,02 | 24:24 | 2.5.2011 | |
| 7108 | Bradford-Warrington | 2,02,12 | 14:58 | 1.5.2011 | |
| 7111 | Crusaders-Wigan | 2,02,12 | 16:48 | 1.5.2011 | |
| 7114 | Wakefield-Hull KR | 1,10,12 | 26:24 | 1.5.2011 | |
| 7110 | Catalans-Huddersfield | 1,10,12 | 13:12 | 30.4.2011 | |
| 7112 | Harlequins-Salford | 2,02,12 | 16:34 | 30.4.2011 | |
| 7109 | Castleford-Leeds | 2,02,12 | 6:48 | 29.4.2011 | |
| 7107 | Huddersfield-Salford | 1,10,12 | 52:22 | 26.4.2011 | |
| 7195 | Catalans-Bradford | 0,10,02 | 8:8 | 25.4.2011 | |
| 7196 | Hull KR-Harlequins | 1,10,12 | 37:24 | 25.4.2011 | |
| 7197 | Leeds-Crusaders | 1,10,12 | 34:16 | 25.4.2011 | |
| 7198 | St.Helens-Castleford | 1,10,12 | 22:20 | 25.4.2011 | |
| 7199 | Wakefield-Wigan | 2,02,12 | 0:26 | 25.4.2011 | |
| 7200 | Warrington-Hull FC | 2,02,12 | 10:24 | 25.4.2011 | |
| 7189 | Castleford-Wakefield | 2,02,12 | 24:28 | 22.4.2011 | |
| 7190 | Crusaders-Huddersfield | 1,10,12 | 32:6 | 22.4.2011 | |
| 7191 | Harlequins-Catalans | 2,02,12 | 30:37 | 22.4.2011 | |
| 7192 | Hull FC-Hull KR | 1,10,12 | 36:18 | 22.4.2011 | |
| 7193 | Salford-Warrington | 2,02,12 | 0:60 | 22.4.2011 | |
| 7194 | Wigan-St.Helens | 1,10,12 | 28:24 | 22.4.2011 | |
| 7188 | Bradford-Leeds | 2,02,12 | 22:30 | 21.4.2011 | |
| 7229 | Catalans-Hull FC | 1,10,12 | 28:10 | 16.4.2011 | |
| 7233 | Salford-Bradford | 1,10,12 | 56:16 | 16.4.2011 | |
| 7235 | Warrington-Crusaders | 1,10,12 | 64:6 | 15.4.2011 | |
| 7230 | Harlequins-Castleford | 0,10,02 | 26:26 | 15.4.2011 | |
| 7231 | Hull KR-Wigan | 2,02,12 | 16:28 | 15.4.2011 | |
| 7232 | Leeds-Huddersfield | 2,02,12 | 6:38 | 15.4.2011 | |
| 7234 | St.Helens-Wakefield | 1,10,12 | 52:6 | 15.4.2011 | |
| 7165 | Castleford-Salford | 1,10,12 | 52:20 | 10.4.2011 | |
| 7170 | Wakefield-Harlequins | 1,10,12 | 52:32 | 10.4.2011 | |
| 7169 | Hull KR-Leeds | 1,10,12 | 38:28 | 9.4.2011 | |
| 7166 | Crusaders-St.Helens | 2,02,12 | 18:34 | 8.4.2011 | |
| 7167 | Huddersfield-Warrington | 1,10,12 | 29:10 | 8.4.2011 | |
| 7168 | Hull FC-Bradford | 1,10,12 | 34:24 | 8.4.2011 | |
| 7171 | Wigan-Catalans | 2,02,12 | 28:47 | 8.4.2011 | |
| 7240 | Bradford-Harlequins | 1,10,12 | 24:22 | 3.4.2011 | |
| 7241 | Huddersfield-Wakefield | 1,10,12 | 34:10 | 3.4.2011 | |
| 7246 | Warrington-Catalans | 2,02,12 | 20:22 | 3.4.2011 | |
| 7244 | Salford-Crusaders | 2,02,12 | 10:16 | 2.4.2011 | |
| 7242 | Hull FC-Castleford | 2,02,12 | 18:20 | 1.4.2011 | |
| 7243 | Leeds-Wigan | 0,10,02 | 22:22 | 1.4.2011 | |
| 7245 | St.Helens-Hull KR | 1,10,12 | 34:16 | 1.4.2011 | |
| 7479 | Castleford-Crusaders | 1,10,12 | 56:16 | 27.3.2011 | |
| 7481 | Harlequins-Hull FC | 2,02,12 | 30:40 | 27.3.2011 | |
| 7484 | Wakefield-Leeds | 2,02,12 | 6:28 | 27.3.2011 | |
| 7480 | Catalans-Salford | 2,02,12 | 10:22 | 26.3.2011 | |
| 7482 | Hull KR-Huddersfield | 2,02,12 | 16:38 | 26.3.2011 | |
| 7483 | St.Helens-Bradford | 1,10,12 | 28:16 | 25.3.2011 | |
| 7485 | Wigan-Warrington | 2,02,12 | 6:24 | 25.3.2011 | |
| 7267 | Bradford-Castleford | 1,10,12 | 18:14 | 20.3.2011 | |
| 7273 | Warrington-Harlequins | 1,10,12 | 82:6 | 20.3.2011 | |
| 7271 | Leeds-St.Helens | 2,02,12 | 16:30 | 19.3.2011 | |
| 7268 | Crusaders-Catalans | 2,02,12 | 22:32 | 18.3.2011 | |
| 7269 | Huddersfield-Wigan | 2,02,12 | 6:20 | 18.3.2011 | |
| 7270 | Hull FC-Wakefield | 2,02,12 | 6:20 | 18.3.2011 | |
| 7272 | Salford-Hull KR | 1,10,12 | 34:18 | 18.3.2011 | |
| 7198 | Huddersfield-Bradford | 1,10,12 | 50:16 | 13.3.2011 | |
| 7199 | Hull KR-Crusaders | 1,10,12 | 40:22 | 13.3.2011 | |
| 7203 | Wigan-Hull FC | 1,10,12 | 14:12 | 13.3.2011 | |
| 7197 | Castleford-Catalans | 1,10,12 | 34:24 | 12.3.2011 | |
| 7200 | Leeds-Salford | 1,10,12 | 46:12 | 11.3.2011 | |
| 7201 | St.Helens-Harlequins | 2,02,12 | 16:27 | 11.3.2011 | |
| 7202 | Wakefield-Warrington | 2,02,12 | 6:22 | 11.3.2011 | |
| 7717 | Bradford-Wakefield | 1,10,12 | 40:18 | 6.3.2011 | |
| 7718 | Castleford-Hull KR | 1,10,12 | 27:14 | 6.3.2011 | |
| 7719 | Catalans-St.Helens | 2,02,12 | 16:22 | 5.3.2011 | |
| 7723 | Warrington-Leeds | 1,10,12 | 40:24 | 5.3.2011 | |
| 7720 | Harlequins-Huddersfield | 2,02,12 | 10:18 | 4.3.2011 | |
| 7721 | Hull FC-Crusaders | 1,10,12 | 42:18 | 4.3.2011 | |
| 7722 | Salford-Wigan | 2,02,12 | 16:32 | 4.3.2011 | |
| 7392 | Huddersfield-Hull FC | 1,10,12 | 20:10 | 27.2.2011 | |
| 7393 | Hull KR-Catalans | 2,02,12 | 18:31 | 27.2.2011 | |
| 7396 | Wakefield-Salford | 2,02,12 | 6:32 | 27.2.2011 | |
| 7391 | Crusaders-Bradford | 2,02,12 | 26:30 | 26.2.2011 | |
| 7394 | Leeds-Harlequins | 2,02,12 | 26:36 | 25.2.2011 | |
| 7395 | St.Helens-Warrington | 2,02,12 | 18:25 | 25.2.2011 | |
| 7252 | Bradford-Wigan | 2,02,12 | 10:44 | 20.2.2011 | |
| 7255 | Harlequins-Crusaders | 1,10,12 | 20:18 | 20.2.2011 | |
| 7258 | Warrington-Hull KR | 1,10,12 | 24:22 | 20.2.2011 | |
| 7253 | Castleford-Huddersfield | 1,10,12 | 18:12 | 19.2.2011 | |
| 7254 | Catalans-Wakefield | 2,02,12 | 14:38 | 19.2.2011 | |
| 7256 | Hull FC-Leeds | 2,02,12 | 18:32 | 18.2.2011 | |
| 7257 | Salford-St.Helens | 2,02,12 | 22:56 | 18.2.2011 | |
| 7235 | Bradford-Leeds | 2,02,12 | 28:32 | 13.2.2011 | |
| 7238 | Crusaders-Salford | 1,10,12 | 42:12 | 13.2.2011 | |
| 7240 | Hull FC-Hull KR | 2,02,12 | 22:34 | 13.2.2011 | |
| 7236 | Castleford-Wakefield | 1,10,12 | 40:20 | 12.2.2011 | |
| 7237 | Catalans-Harlequins | 2,02,12 | 4:11 | 12.2.2011 | |
| 7239 | Huddersfield-Warrington | 1,10,12 | 28:18 | 12.2.2011 | |
| 7241 | St.Helens-Wigan | 0,10,02 | 16:16 | 12.2.2011 | |
| 7003 | St.Helens-Wigan | 2,02,12 | 10:22 | 2.10.2010 | |
| 7051 | Leeds-Wigan | 2,02,12 | 6:26 | 25.9.2010 | |
| 7050 | St.Helens-Huddersfield | 1,10,12 | 42:22 | 24.9.2010 | |
| 7096 | Warrington-Huddersfield | 2,02,12 | 22:34 | 18.9.2010 | |
| 7093 | Wigan-Hull KR | 1,10,12 | 42:18 | 17.9.2010 | |
| 7225 |
Wigan-Leeds play off
|
2,02,12 | 26:27 | 12.9.2010 | |
| 7117 |
Huddersfield-Crusaders play off
|
1,10,12 | 18:12 | 11.9.2010 | |
| 7224 |
Hull FC-Hull KR play off
|
2,02,12 | 4:21 | 11.9.2010 | |
| 7113 |
St.Helens-Warrington play off
|
1,10,12 | 28:12 | 10.9.2010 | |
| 7327 | Salford-Wakefield | 1,10,12 | 16:12 | 5.9.2010 | |
| 7323 | Catalans-Huddersfield | 2,02,12 | 12:26 | 4.9.2010 | |
| 7324 | Crusaders-Hull KR | 1,10,12 | 30:24 | 4.9.2010 | |
| 7326 | Hull FC-Leeds | 2,02,12 | 14:18 | 4.9.2010 | |
| 7328 | St.Helens-Castleford | 1,10,12 | 40:30 | 4.9.2010 | |
| 7325 | Harlequins-Warrington | 2,02,12 | 22:36 | 3.9.2010 | |
| 7329 | Wigan-Bradford | 1,10,12 | 34:12 | 3.9.2010 | |
| 7153 | Bradford-Wakefield | 1,10,12 | 38:28 | 22.8.2010 | |
| 7154 | Castleford-Harlequins | 1,10,12 | 40:28 | 22.8.2010 | |
| 7158 | Huddersfield-Salford | 1,10,12 | 52:4 | 22.8.2010 | |
| 7160 | Hull KR-Wigan | 2,02,12 | 18:38 | 22.8.2010 | |
| 7155 | Crusaders-St.Helens | 2,02,12 | 10:36 | 21.8.2010 | |
| 7162 | Warrington-Hull FC | 1,10,12 | 36:18 | 20.8.2010 | |
| 7161 | Leeds-Catalans | 1,10,12 | 52:6 | 20.8.2010 | |
| 7090 | Salford-Hull KR | 2,02,12 | 18:44 | 15.8.2010 | |
| 7092 | Wakefield-Warrington | 2,02,12 | 18:36 | 15.8.2010 | |
| 7093 | Wigan-Huddersfield | 2,02,12 | 16:18 | 15.8.2010 | |
| 7088 | Catalans-Harlequins | 2,02,12 | 12:16 | 14.8.2010 | |
| 7087 | Castleford-Leeds | 2,02,12 | 6:38 | 13.8.2010 | |
| 7089 | Hull FC-Crusaders | 1,10,12 | 18:16 | 13.8.2010 | |
| 7091 | St.Helens-Bradford | 1,10,12 | 60:12 | 13.8.2010 | |
| 7293 | Crusaders-Harlequins | 1,10,12 | 16:12 | 6.8.2010 | |
| 7049 | Bradford-Catalans | 2,02,12 | 22:24 | 1.8.2010 | |
| 7050 | Crusaders-Salford | 1,10,12 | 60:16 | 1.8.2010 | |
| 7052 | Huddersfield-Wakefield | 1,10,12 | 58:6 | 1.8.2010 | |
| 7053 | Hull KR-Castleford | 1,10,12 | 28:26 | 1.8.2010 | |
| 7051 | Harlequins-Hull FC | 2,02,12 | 18:42 | 31.7.2010 | |
| 7055 | Warrington-St.Helens | 2,02,12 | 24:26 | 31.7.2010 | |
