Pre zvýšenie komfortu a možnosti optimálneho využitia všetkých funkcií si prosím zapnite vo svojom prehliadači – A teljes funkcionalitás élvezhetősége érdekében kapcsolja be böngészőjében a következő lehetőséget. Javascript. Návod - Útmutató

1 2 3 4
 

A szelvény ellenőrzése

 
;
 

Kosárlabda | Spanyolország 2.liga - Eredmények.

info mérkőzés helyes tippek eredmény   dátum
6898 Huesca-Clavijo 2,02,12 71:76   4.3.2012
6894 Rio Breogan-Melilla 1,10,12 71:67   3.3.2012
6895 Menorca-Burgos 2,02,12 68:72   3.3.2012
6069 Granada-Menorca 2,02,12 57:78   26.2.2012
6064 Clin. Rincon-Tarragona 2,02,12 63:69   25.2.2012
6067 Rio Breogan-Navarra 1,10,12 78:71   25.2.2012
6068 Leon-Tenerife 2,02,12 74:82   25.2.2012
6061 Caceres-La Palma 1,10,12 90:78   24.2.2012
6063 Clavijo-Palencia 1,10,12 96:82   24.2.2012
6065 Mallorca-Huesca 1,10,12 87:83   24.2.2012
6066 Melilla-Burgos 1,10,12 88:84   24.2.2012
6070 St.Josep-Lleida 0,10,02 73:73   24.2.2012
6391 Navarra-Melilla 1,10,12 83:75   17.2.2012
6396 Tarragona-Rio Breogan 2,02,12 78:87   17.2.2012
6397 Huesca-Clin. Rincon 1,10,12 86:54   17.2.2012
6407 Palencia-Mallorca 1,10,12 83:73   17.2.2012
6411 Lleida-Clavijo 2,02,12 63:69   17.2.2012
6412 La Palma-St.Josep 2,02,12 67:71   17.2.2012
6423 Tenerife-Caceres 1,10,12 80:71   17.2.2012
6424 Menorca-Leon 1,10,12 74:65   17.2.2012
6425 Burgos-Granada 1,10,12 89:76   17.2.2012
6103 St.Josep-Tenerife 2,02,12 83:88   12.2.2012
6094 Rio Breogan-Huesca 1,10,12 86:75   11.2.2012
6095 Leon-Burgos 1,10,12 75:71   11.2.2012
6060 Navarra-Tarragona 1,10,12 85:75   10.2.2012
6072 Caceres-Menorca 1,10,12 80:72   10.2.2012
6074 Clavijo-La Palma 2,02,12 58:70   10.2.2012
6076 Clin. Rincon-Palencia 1,10,12 72:62   10.2.2012
6087 Mallorca-Lleida 2,02,12 67:72   10.2.2012
6093 Melilla-Granada 1,10,12 78:71   10.2.2012
6157 Tarragona-Melilla 1,10,12 78:68   5.2.2012
6160 Lleida-Clin. Rincon 1,10,12 79:55   5.2.2012
6209 Tenerife-Clavijo 2,02,12 81:83   5.2.2012
6222 Burgos-Caceres 1,10,12 85:75   5.2.2012
6223 Granada-Leon 2,02,12 74:76   5.2.2012
6206 Mallorca-La Palma 2,02,12 74:76   4.2.2012
6217 Menorca-St.Josep 1,10,12 71:57   4.2.2012
6158 Huesca-Navarra 2,02,12 70:74   3.2.2012
6159 Palencia-Rio Breogan 1,10,12 72:65   3.2.2012
6070 St.Josep-Burgos 0,10,02 74:74   29.1.2012
6073 Rio Breogan-Lleida 1,10,12 81:61   28.1.2012
6061 Melilla-Leon 2,02,12 78:83   27.1.2012
6069 Caceres-Granada 1,10,12 78:75   27.1.2012
6071 Clavijo-Menorca 2,02,12 67:78   27.1.2012
6072 Clin. Rincon-La Palma 2,02,12 58:67   27.1.2012
6080 Navarra-Palencia 2,02,12 83:88   27.1.2012
6085 Tarragona-Huesca 1,10,12 95:70   27.1.2012
6088 Mallorca-Tenerife 2,02,12 85:92   27.1.2012
6895 Granada-St.Josep 2,02,12 50:68   22.1.2012
6893 Menorca-Mallorca 1,10,12 84:80   21.1.2012
6894 Leon-Caceres 1,10,12 95:90   21.1.2012
6089 Burgos-Clavijo 2,02,12 68:75   20.1.2012
6090 Palencia-Tarragona 1,10,12 87:66   20.1.2012
6091 Tenerife-Clin. Rincon 1,10,12 75:64   20.1.2012
6092 Huesca-Melilla 2,02,12 76:84   20.1.2012
6093 Lleida-Navarra 1,10,12 74:72   20.1.2012
6094 La Palma-Rio Breogan 1,10,12 78:74   20.1.2012
6065 St.Josep-Leon 1,10,12 81:77   15.1.2012
6071 Rio Breogan-Tenerife 2,02,12 82:93   14.1.2012
6075 Huesca-Palencia 1,10,12 91:82   13.1.2012
6064 Melilla-Caceres 1,10,12 85:83   13.1.2012
6066 Clavijo-Granada 1,10,12 86:67   13.1.2012
6067 Mallorca-Burgos 1,10,12 85:71   13.1.2012
6068 Clin. Rincon-Menorca 2,02,12 46:64   13.1.2012
6073 Navarra-La Palma 0,10,02 73:73   13.1.2012
6074 Tarragona-Lleida 1,10,12 72:71   13.1.2012
6050 Caceres-St.Josep 1,10,12 93:75   8.1.2012
6057 Lleida-Huesca 1,10,12 90:82   8.1.2012
6061 Tenerife-Navarra 2,02,12 55:67   8.1.2012
6062 Menorca-Rio Breogan 1,10,12 74:73   8.1.2012
6063 Burgos-Clin. Rincon 1,10,12 78:55   8.1.2012
6064 Palencia-Melilla 2,02,12 66:69   8.1.2012
6065 Leon-Clavijo 1,10,12 80:72   8.1.2012
6041 La Palma-Tarragona 1,10,12 72:69   7.1.2012
6032 Granada-Clin. Rincon 2,02,12 60:70   4.1.2012
6037 St.Josep-Melilla 1,10,12 78:76   4.1.2012
6099 Leon-Mallorca 2,02,12 95:100   4.1.2012
6131 Burgos-Rio Breogan 1,10,12 86:73   4.1.2012
6132 Caceres-Clavijo 2,02,12 85:86   4.1.2012
6133 Tenerife-Tarragona 1,10,12 74:67   4.1.2012
6134 Menorca-Navarra 2,02,12 72:82   4.1.2012
6135 Lleida-Palencia 2,02,12 85:92   4.1.2012
6136 La Palma-Huesca 1,10,12 82:79   4.1.2012
6179 Navarra-Burgos 1,10,12 69:67   30.12.2011
6181 Rio Breogan-Granada 1,10,12 64:63   30.12.2011
6182 Clavijo-St.Josep 1,10,12 77:67   30.12.2011
6185 Tarragona-Menorca 2,02,12 65:89   30.12.2011
6362 Palencia-La Palma 2,02,12 64:67   30.12.2011
6379 Clin. Rincon-Leon 2,02,12 76:81   30.12.2011
6383 Huesca-Tenerife 1,10,12 92:89   30.12.2011
6391 Mallorca-Caceres 2,02,12 83:88   30.12.2011
6392 Melilla-Lleida 1,10,12 86:80   30.12.2011
6103 Melilla-Clavijo 1,10,12 107:91   21.12.2011
6104 St.Josep-Mallorca 1,10,12 88:83   21.12.2011
6107 Granada-Navarra 1,10,12 80:67   21.12.2011
6108 Burgos-Tarragona 1,10,12 90:62   21.12.2011
6109 Menorca-Huesca 2,02,12 75:76   21.12.2011
6110 Tenerife-Palencia 1,10,12 88:83   21.12.2011
6113 La Palma-Lleida 1,10,12 86:72   21.12.2011
6105 Caceres-Clin. Rincon 2,02,12 74:81   20.12.2011
6106 Leon-Rio Breogan 2,02,12 70:76   20.12.2011
6030 Rio Breogan-Caceres 2,02,12 79:81   16.12.2011
6031 Palencia-Menorca 2,02,12 67:71   16.12.2011
6032 Clin. Rincon-St.Josep 2,02,12 58:69   16.12.2011
6033 Huesca-Burgos 2,02,12 67:91   16.12.2011
6034 Mallorca-Clavijo 1,10,12 91:79   16.12.2011
6038 Lleida-Tenerife 2,02,12 70:104   16.12.2011
6039 La Palma-Melilla 1,10,12 93:80   16.12.2011
6028 Navarra-Leon 1,10,12 72:60   15.12.2011
6029 Tarragona-Granada 1,10,12 84:79   15.12.2011
6094 Menorca-Lleida 1,10,12 75:56   10.12.2011
6061 Leon-Tarragona 2,02,12 69:77   9.12.2011
6083 Burgos-Palencia 1,10,12 73:62   9.12.2011
6084 Caceres-Navarra 2,02,12 75:84   9.12.2011
6085 Clavijo-Clin. Rincon 1,10,12 78:66   9.12.2011
6086 Granada-Huesca 2,02,12 64:84   9.12.2011
6089 Tenerife-La Palma 1,10,12 107:76   9.12.2011
6093 Melilla-Mallorca 1,10,12 89:78   9.12.2011
6088 St.Josep-Rio Breogan 1,10,12 84:78   8.12.2011
6079 Huesca-Leon 2,02,12 68:81   4.12.2011
6077 Rio Breogan-Clavijo 2,02,12 84:88   3.12.2011
6068 Palencia-Granada 1,10,12 86:80   2.12.2011
6069 Lleida-Burgos 1,10,12 90:76   2.12.2011
6070 La Palma-Menorca 2,02,12 69:72   2.12.2011
6072 Tenerife-Melilla 1,10,12 91:70   2.12.2011
6074 Tarragona-Caceres 2,02,12 79:82   2.12.2011
6075 Clin. Rincon-Mallorca 2,02,12 67:71   2.12.2011
6056 Navarra-St.Josep 0,10,02 76:76   1.12.2011
6319 Menorca-Tenerife 2,02,12 62:72   26.11.2011
6323 Leon-Palencia 1,10,12 88:87   26.11.2011
6257 Burgos-La Palma 1,10,12 97:85   25.11.2011
6258 Caceres-Huesca 1,10,12 71:64   25.11.2011
6272 Clavijo-Navarra 2,02,12 65:79   25.11.2011
6275 Granada-Lleida 2,02,12 57:71   25.11.2011
6282 St.Josep-Tarragona 0,10,02 76:76   25.11.2011
6295 Mallorca-Rio Breogan 1,10,12 80:75   25.11.2011
6315 Melilla-Clin. Rincon 1,10,12 80:69   25.11.2011
6213 Menorca-Melilla 1,10,12 85:81   19.11.2011
6223 Rio Breogan-Clin. Rincon 1,10,12 82:73   19.11.2011
6224 Huesca-St.Josep 1,10,12 74:61   19.11.2011
6201 Navarra-Mallorca 1,10,12 87:82   18.11.2011
6202 Lleida-Leon 1,10,12 89:80   18.11.2011
6205 Tarragona-Clavijo 1,10,12 83:75   18.11.2011
6206 Palencia-Caceres 1,10,12 80:76   18.11.2011
6208 Tenerife-Burgos 1,10,12 90:69   18.11.2011
6212 La Palma-Granada 1,10,12 85:76   18.11.2011
6185 Leon-La Palma 1,10,12 80:79   12.11.2011
6171 Melilla-Rio Breogan
99-94p
0,10,02 82:82   11.11.2011
6172 Clin. Rincon-Navarra 2,02,12 67:68   11.11.2011
6173 Mallorca-Tarragona 1,10,12 81:67   11.11.2011
6178 Clavijo-Huesca
98-101p
0,10,02 74:74   11.11.2011
6179 St.Josep-Palencia 1,10,12 101:95   11.11.2011
6184 Caceres-Lleida
88-86p
0,10,02 79:79   11.11.2011
6228 Granada-Tenerife
90-89p
0,10,02 78:78   11.11.2011
6250 Burgos-Menorca 2,02,12 64:65   11.11.2011
6250 Menorca-Granada 1,10,12 81:79   6.11.2011
6121 Navarra-Rio Breogan 2,02,12 93:103   4.11.2011
6122 Burgos-Melilla 1,10,12 93:91   4.11.2011
6220 Tarragona-Axarquia 1,10,12 68:60   4.11.2011
6231 Palencia-Clavijo 1,10,12 80:71   4.11.2011
6232 Tenerife-Leon 1,10,12 103:76   4.11.2011
6233 Huesca-Mallorca 2,02,12 75:78   4.11.2011
6234 Lleida-St.Josep 1,10,12 89:70   4.11.2011
6248 La Palma-Caceres 0,10,02 67:67   4.11.2011
6064 Rio Breogan-Tarragona 1,10,12 93:63   29.10.2011
6078 Leon-Menorca 1,10,12 94:79   29.10.2011
6047 Caceres-Tenerife 2,02,12 80:97   28.10.2011
6048 Clavijo-Lleida 1,10,12 76:74   28.10.2011
6049 Granada-Burgos 2,02,12 65:71   28.10.2011
6050 St.Josep-La Palma 2,02,12 66:75   28.10.2011
6051 Axarquia-Huesca 1,10,12 83:63   28.10.2011
6052 Mallorca-Palencia 2,02,12 86:96   28.10.2011
6062 Melilla-Navarra 1,10,12 95:78   28.10.2011
6040 Lleida-Mallorca 1,10,12 88:81   23.10.2011
6042 Granada-Melilla 2,02,12 73:75   23.10.2011
6043 Tarragona-Navarra 1,10,12 69:66   23.10.2011
6047 Tenerife-St.Josep 1,10,12 80:69   23.10.2011
6048 La Palma-Clavijo 1,10,12 72:70   23.10.2011
6052 Menorca-Caceres 1,10,12 84:61   23.10.2011
6053 Burgos-Leon 1,10,12 75:73   23.10.2011
6054 Palencia-Axarquia 1,10,12 77:64   23.10.2011
6055 Huesca-Rio Breogan 1,10,12 84:80   23.10.2011
6085 Melilla-Tarragona 1,10,12 77:74   19.10.2011
6089 Navarra-Huesca 1,10,12 88:74   19.10.2011
6106 Rio Breogan-Palencia 1,10,12 76:66   19.10.2011
6112 Clin. Rincon-Lleida 2,02,12 57:69   19.10.2011
6113 Clavijo-Tenerife 2,02,12 86:104   19.10.2011
6114 St.Josep-Menorca 1,10,12 72:62   19.10.2011
6116 Caceres-Burgos 2,02,12 68:77   19.10.2011
6078 Leon-Granada 1,10,12 76:59   18.10.2011
6022 La Palma-Clin. Rincon 1,10,12 79:64   14.10.2011
6013 Leon-Melilla 1,10,12 91:70   14.10.2011
6015 Granada-Caceres
96-92p
0,10,02 77:77   14.10.2011
6017 Burgos-St.Josep
83-78p
0,10,02 69:69   14.10.2011
6018 Menorca-Clavijo 1,10,12 89:87   14.10.2011
6021 Tenerife-Mallorca 1,10,12 107:79   14.10.2011
6026 Lleida-Rio Breogan 1,10,12 67:65   14.10.2011
6040 Palencia-Navarra 1,10,12 89:81   14.10.2011
6041 Huesca-Tarragona 1,10,12 84:77   14.10.2011
6492 St.Josep-Granada 2,02,12 59:73   9.10.2011
6491 Rio Breogan-La Palma 1,10,12 74:67   8.10.2011
6460 Navarra-Lleida 2,02,12 68:74   7.10.2011
6467 Caceres-Leon 1,10,12 83:78   7.10.2011
6474 Clavijo-Burgos 2,02,12 76:90   7.10.2011
6479 Tarragona-Palencia 1,10,12 80:76   7.10.2011
6483 Axarquia-Tenerife 2,02,12 47:99   7.10.2011
6489 Mallorca-Menorca 1,10,12 100:91   7.10.2011
6490 Melilla-Huesca 1,10,12 88:78   7.10.2011
6434 Menorca-Axarquia 1,10,12 80:37   1.10.2011
6435 Leon-St.Josep 2,02,12 82:88   1.10.2011
6377 Lleida-Tarragona 1,10,12 75:70   30.9.2011
6378 Burgos-Mallorca 2,02,12 83:87   30.9.2011
6387 Caceres-Melilla 1,10,12 85:72   30.9.2011
6388 Granada-Clavijo 2,02,12 76:85   30.9.2011
6389 Palencia-Huesca 1,10,12 78:74   30.9.2011
6432 Tenerife-Rio Breogan 1,10,12 89:73   30.9.2011
6433 La Palma-Navarra 1,10,12 81:73   30.9.2011
6095 Burgos-Obradoiro 4.m. 2,02,12 64:75   3.6.2011
6094 Burgos-Obradoiro 3.m. 1,10,12 76:72   1.6.2011
6160 Obradoiro-Burgos 1,10,12 63:53   29.5.2011
6158 Obradoiro-Burgos 1,10,12 60:52   27.5.2011
6071 St.Josep-Burgos
(0:2)
2,02,12 63:71   18.5.2011
6089 Rio Breogan-Obradoiro
(0:2)
2,02,12 54:77   18.5.2011
6048 Burgos-St.Josep 1,10,12 92:71   15.5.2011
6066 Obradoiro-Rio Breogan 1,10,12 97:67   15.5.2011
6033 Burgos-St.Josep 1,10,12 73:72   13.5.2011
6037 Obradoiro-Rio Breogan 1,10,12 84:67   13.5.2011
6082 Navarra-Burgos 2,02,12 65:78   6.5.2011
6083 Caceres-Obradoiro 2,02,12 73:93   6.5.2011
6084 Tenerife-St.Josep 1,10,12 93:65   6.5.2011
6116 Rio Breogan-Leon 1,10,12 76:74   6.5.2011
6102 Navarra-Burgos 1,10,12 67:58   4.5.2011
6103 Caceres-Obradoiro 1,10,12 77:72   4.5.2011
6104 Tenerife-St.Josep 1,10,12 77:65   4.5.2011
6105 Rio Breogan-Leon 1,10,12 75:73   4.5.2011
6033 Obradoiro-Caceres 1,10,12 96:83   1.5.2011
6037 Burgos-Navarra 1,10,12 85:83   1.5.2011
6039 St.Josep-Tenerife 1,10,12 76:73   1.5.2011
6042 Leon-Rio Breogan 2,02,12 76:82   1.5.2011
6666 Leon-Rio Breogan 1,10,12 82:69   29.4.2011
6669 Burgos-Navarra 1,10,12 68:63   29.4.2011
6670 St.Josep-Tenerife 1,10,12 74:63   29.4.2011
6797 Obradoiro-Caceres 1,10,12 79:78   29.4.2011
6352 Burgos-Obradoiro 1,10,12 68:56   15.4.2011
6353 Clin. Rincon-Rio Lugo 2,02,12 64:65   15.4.2011
6354 La Palma-Caceres 2,02,12 80:94   15.4.2011
6355 Leon-Alcázar 1,10,12 98:65   15.4.2011
6356 Lleida-Huesca 2,02,12 78:106   15.4.2011
6357 Melilla-St.Josep 2,02,12 71:82   15.4.2011
6358 Murcia-CB Canarias
112-111p
0,10,02 101:101   15.4.2011
6359 Palencia-Ourense 1,10,12 67:62   15.4.2011
6360 Tarragona-Navarra
73-79p
0,10,02 68:68   15.4.2011
7392 Alcázar-Murcia 2,02,12 62:81   8.4.2011
7393 Caceres-Tarragona 1,10,12 78:64   8.4.2011
7394 CB Canarias-Clin. Rincon 1,10,12 97:78   8.4.2011
7395 Huesca-La Palma
98-99p
0,10,02 84:84   8.4.2011
7396 Navarra-Leon 1,10,12 67:56   8.4.2011
7397 Obradoiro-Lleida 1,10,12 86:60   8.4.2011
7398 Ourense-Melilla 1,10,12 68:56   8.4.2011
7399 Rio Lugo-Palencia 1,10,12 72:56   8.4.2011
7400 St.Josep-Burgos 1,10,12 78:68   8.4.2011
6404 Ourense-Rio Lugo 2,02,12 71:77   3.4.2011
6401 Leon-Caceres 1,10,12 75:65   2.4.2011
6388 Burgos-Melilla 1,10,12 80:54   1.4.2011
6389 Clin. Rincon-Alcázar
87-79p
0,10,02 69:69   1.4.2011
6397 La Palma-Obradoiro 1,10,12 86:71   1.4.2011
6402 Lleida-St.Josep 2,02,12 68:77   1.4.2011
6403 Murcia-Navarra 1,10,12 80:63   1.4.2011
6405 Palencia-CB Canarias 1,10,12 78:71   1.4.2011
6406 Tarragona-Huesca 1,10,12 80:74   1.4.2011
6610 Alcázar-Palencia 1,10,12 65:60   27.3.2011
6611 Burgos-Lleida 1,10,12 80:68   27.3.2011
6612 Caceres-Murcia 2,02,12 67:83   27.3.2011
6613 CB Canarias-Ourense 1,10,12 80:61   27.3.2011
6614 Huesca-Leon 2,02,12 86:94   27.3.2011
6615 Melilla-Rio Lugo 2,02,12 67:69   27.3.2011
6616 Navarra-Clin. Rincon 1,10,12 64:54   27.3.2011
6617 Obradoiro-Tarragona 1,10,12 78:63   27.3.2011
6618 St.Josep-La Palma 1,10,12 76:67   27.3.2011
6578 Clin. Rincon-Caceres 1,10,12 86:67   23.3.2011
6587 La Palma-Burgos 1,10,12 66:64   23.3.2011
6594 Leon-Obradoiro 2,02,12 52:77   23.3.2011
6596 Lleida-Melilla 1,10,12 82:78   23.3.2011
6604 Murcia-Huesca 1,10,12 101:86   23.3.2011
6606 Ourense-Alcázar 1,10,12 78:51   23.3.2011
6607 Palencia-Navarra 2,02,12 65:68   23.3.2011
6608 Rio Lugo-CB Canarias 1,10,12 99:77   23.3.2011
6609 Tarragona-St.Josep
74-76p
0,10,02 64:64   23.3.2011
6316 Alcázar-Rio Lugo 2,02,12 65:73   18.3.2011
6317 Burgos-Tarragona 1,10,12 77:67   18.3.2011
6320 Caceres-Palencia 2,02,12 67:80   18.3.2011
6321 Huesca-Clin. Rincon 1,10,12 84:78   18.3.2011
6322 Lleida-La Palma 2,02,12 59:89   18.3.2011
6323 Melilla-CB Canarias 2,02,12 81:83   18.3.2011
6324 Navarra-Ourense 2,02,12 67:77   18.3.2011
6325 Obradoiro-Murcia 1,10,12 90:80   18.3.2011
6326 St.Josep-Leon 1,10,12 81:72   18.3.2011
6666 Palencia-Huesca 2,02,12 72:78   13.3.2011
6662 Leon-Burgos 2,02,12 62:75   12.3.2011
6667 Rio Lugo-Navarra 1,10,12 73:68   12.3.2011
6659 CB Canarias-Alcázar 1,10,12 79:58   11.3.2011
6660 Clin. Rincon-Obradoiro 2,02,12 54:66   11.3.2011
6661 La Palma-Melilla 1,10,12 76:66   11.3.2011
6664 Murcia-St.Josep 1,10,12 79:65   11.3.2011
6665 Ourense-Caceres 1,10,12 73:59   11.3.2011
6668 Tarragona-Lleida 1,10,12 90:84   11.3.2011
6524 Burgos-Murcia 2,02,12 76:88   6.3.2011
6529 Caceres-Rio Lugo 2,02,12 75:90   6.3.2011
6532 Huesca-Ourense 1,10,12 82:72   6.3.2011
6534 La Palma-Tarragona 2,02,12 71:82   6.3.2011
6536 Lleida-Leon 2,02,12 65:73   6.3.2011
6537 Melilla-Alcázar 2,02,12 63:71   6.3.2011
6538 Navarra-CB Canarias 1,10,12 72:69   6.3.2011
6539 Obradoiro-Palencia 1,10,12 86:59   6.3.2011
6541 St.Josep-Clin. Rincon 1,10,12 88:72   6.3.2011
6494 Alcázar-Navarra 2,02,12 67:72   2.3.2011
6499 CB Canarias-Caceres 1,10,12 100:83   2.3.2011
6505 Clin. Rincon-Burgos 2,02,12 67:71   2.3.2011
6506 Leon-La Palma 1,10,12 77:65   2.3.2011
6508 Murcia-Lleida 1,10,12 82:66   2.3.2011
6516 Ourense-Obradoiro 2,02,12 64:66   2.3.2011
6517 Palencia-St.Josep 1,10,12 85:61   2.3.2011
6518 Rio Lugo-Huesca 2,02,12 75:80   2.3.2011
6520 Tarragona-Melilla 2,02,12 73:84   2.3.2011
6795 Burgos-Palencia 1,10,12 81:62   25.2.2011
6796 Caceres-Alcázar 1,10,12 72:50   25.2.2011
6797 Huesca-CB Canarias 2,02,12 85:101   25.2.2011
6798 La Palma-Murcia 2,02,12 79:83   25.2.2011
6799 Lleida-Clin. Rincon 2,02,12 62:65   25.2.2011
6800 Melilla-Navarra 2,02,12 74:76   25.2.2011
6801 Obradoiro-Rio Lugo 1,10,12 80:67   25.2.2011
6802 St.Josep-Ourense 1,10,12 92:58   25.2.2011
6803 Tarragona-Leon 1,10,12 90:79   25.2.2011
6341 Alcázar-Huesca 1,10,12 76:67   20.2.2011
6342 CB Canarias-Obradoiro 1,10,12 79:65   20.2.2011
6343 Clin. Rincon-La Palma
71-79p
0,10,02 65:65   20.2.2011
6344 Leon-Melilla 2,02,12 62:72   20.2.2011
6345 Murcia-Tarragona 1,10,12 82:61   20.2.2011
6350 Navarra-Caceres 1,10,12 84:55   20.2.2011
6354 Ourense-Burgos 2,02,12 55:75   20.2.2011
6363 Palencia-Lleida 2,02,12 75:81   20.2.2011
6364 Rio Lugo-St.Josep 1,10,12 69:67   20.2.2011
6332 Burgos-Rio Lugo 0,10,02 75:75   16.2.2011
6333 Huesca-Navarra 1,10,12 85:71   16.2.2011
6334 La Palma-Palencia 2,02,12 82:86   16.2.2011
6335 Leon-Murcia 2,02,12 83:102   16.2.2011
6336 Lleida-Ourense 2,02,12 54:92   16.2.2011
6337 Melilla-Caceres 1,10,12 91:73   16.2.2011
6338 Obradoiro-Alcázar 1,10,12 81:49   16.2.2011
6339 St.Josep-CB Canarias 1,10,12 83:71   16.2.2011
6340 Tarragona-Clin. Rincon 1,10,12 80:78   16.2.2011
6237 Alcázar-St.Josep 2,02,12 73:91   11.2.2011
6238 Caceres-Huesca 1,10,12 91:88   11.2.2011
6239 CB Canarias-Burgos 2,02,12 68:69   11.2.2011
6240 Clin. Rincon-Leon 1,10,12 83:81   11.2.2011
6245 Murcia-Melilla 1,10,12 77:73   11.2.2011
6247 Navarra-Obradoiro 2,02,12 61:76   11.2.2011
6248 Ourense-La Palma 1,10,12 80:65   11.2.2011
6249 Palencia-Tarragona 1,10,12 89:83   11.2.2011
6250 Rio Lugo-Lleida 1,10,12 90:63   11.2.2011
6407 Obradoiro-Caceres 1,10,12 85:75   6.2.2011
6411 St.Josep-Navarra 1,10,12 82:76   6.2.2011
6401 Leon-Palencia 2,02,12 60:91   5.2.2011
6406 Murcia-Clin. Rincon 1,10,12 86:65   5.2.2011
6399 Burgos-Alcázar 1,10,12 76:57   4.2.2011
6400 La Palma-Rio Lugo 1,10,12 63:52   4.2.2011
6402 Lleida-CB Canarias
96-90p
0,10,02 84:84   4.2.2011
6405 Melilla-Huesca 1,10,12 85:84   4.2.2011
6412 Tarragona-Ourense 1,10,12 80:73   4.2.2011
6550 Alcázar-Lleida 2,02,12 72:79   22.1.2011
6563 Rio Lugo-Tarragona 1,10,12 93:61   22.1.2011
6551 Caceres-St.Josep 1,10,12 67:55   21.1.2011
6552 CB Canarias-La Palma 1,10,12 82:68   21.1.2011
6555 Clin. Rincon-Melilla 2,02,12 79:86   21.1.2011
6556 Huesca-Obradoiro
86-85p
0,10,02 78:78   21.1.2011
6558 Navarra-Burgos 2,02,12 79:83   21.1.2011
6559 Ourense-Leon 2,02,12 86:95   21.1.2011
6562 Palencia-Murcia 2,02,12 60:86   21.1.2011
6603 St.Josep-Huesca 1,10,12 81:66   16.1.2011
6601 Melilla-Obradoiro 2,02,12 63:77   14.1.2011
6602 Murcia-Ourense 1,10,12 90:64   14.1.2011
6604 Tarragona-CB Canarias 2,02,12 93:96   14.1.2011
6545 Burgos-Caceres 1,10,12 84:74   14.1.2011
6546 Clin. Rincon-Palencia 1,10,12 75:64   14.1.2011
6557 La Palma-Alcázar 1,10,12 81:77   14.1.2011
6599 Leon-Rio Lugo 1,10,12 80:74   14.1.2011
6600 Lleida-Navarra 1,10,12 72:65   14.1.2011
6501 Alcázar-Tarragona 1,10,12 81:75   9.1.2011
6502 Caceres-Lleida 1,10,12 90:75   9.1.2011
6503 CB Canarias-Leon 2,02,12 69:81   9.1.2011
6506 Huesca-Burgos 2,02,12 78:97   9.1.2011
6508 Navarra-La Palma 1,10,12 94:86   9.1.2011
6509 Obradoiro-St.Josep 1,10,12 70:58   9.1.2011
6533 Ourense-Clin. Rincon 2,02,12 51:71   9.1.2011
6534 Palencia-Melilla 2,02,12 70:75   9.1.2011
6541 Rio Lugo-Murcia 2,02,12 73:84   9.1.2011
6345 Alcázar-Leon 2,02,12 69:78   4.1.2011
6346 Caceres-La Palma 1,10,12 91:83   4.1.2011
6347 CB Canarias-Murcia 2,02,12 70:87   4.1.2011
6348 Huesca-Lleida 2,02,12 84:94   4.1.2011
6349 Navarra-Tarragona 2,02,12 69:76   4.1.2011
6350 Obradoiro-Burgos 2,02,12 55:59   4.1.2011
6352 Rio Lugo-Clin. Rincon 1,10,12 76:67   4.1.2011
6353 St.Josep-Melilla 1,10,12 78:62   4.1.2011
6557 Clin. Rincon-CB Canarias
76-79p
0,10,02 66:66   30.12.2010
6556 Burgos-St.Josep 1,10,12 94:74   29.12.2010
6558 La Palma-Huesca 1,10,12 108:77   29.12.2010
6559 Leon-Navarra 1,10,12 78:70   29.12.2010
6560 Lleida-Obradoiro 2,02,12 75:84   29.12.2010
6561 Melilla-Ourense 1,10,12 87:75   29.12.2010
6563 Murcia-Alcázar 1,10,12 73:62   29.12.2010
6564 Palencia-Rio Lugo 1,10,12 81:75   29.12.2010
6565 Tarragona-Caceres
97:101p
0,10,02 89:89   29.12.2010
6555 St.Josep-Lleida 2,02,12 77:84   23.12.2010
6544 Alcázar-Clin. Rincon 2,02,12 68:71   22.12.2010
6545 Caceres-Leon 1,10,12 82:70   22.12.2010
6547 CB Canarias-Palencia 1,10,12 84:66   22.12.2010
6548 Huesca-Tarragona 2,02,12 74:84   22.12.2010
6549 Melilla-Burgos 2,02,12 78:99   22.12.2010
6550 Navarra-Murcia 2,02,12 73:77   22.12.2010
6551 Obradoiro-La Palma 1,10,12 83:53   22.12.2010
6552 Rio Lugo-Ourense 1,10,12 62:58   22.12.2010
6346 Clin. Rincon-Navarra 2,02,12 67:80   17.12.2010
6347 La Palma-St.Josep 2,02,12 77:82   17.12.2010
6350 Leon-Huesca 1,10,12 84:75   17.12.2010
6351 Lleida-Burgos
93-86p
0,10,02 77:77   17.12.2010
6352 Murcia-Caceres 1,10,12 84:69   17.12.2010
6357 Ourense-CB Canarias 2,02,12 70:75   17.12.2010
6358 Palencia-Alcázar 1,10,12 69:63   17.12.2010
6359 Rio Lugo-Melilla 1,10,12 70:50   17.12.2010
6360 Tarragona-Obradoiro 1,10,12 76:69   17.12.2010
6966 Alcázar-Ourense 1,10,12 86:74   11.12.2010
6986 Obradoiro-Leon 1,10,12 77:67   11.12.2010
6974 Burgos-La Palma 1,10,12 73:71   10.12.2010
6975 Caceres-Clin. Rincon 1,10,12 87:64   10.12.2010
6976 CB Canarias-Rio Lugo 1,10,12 81:70   10.12.2010
6982 Huesca-Murcia 2,02,12 76:106   10.12.2010
