Eredmények » Kosárlabda » Oroszország 1.liga
Kosárlabda | Oroszország 1.liga - Eredmények.
| info | mérkőzés | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6182 |
Kazaň-St.Petěrburg 2.m.
15:50
|
1,10,12 | 73:62 | 19.5.2012 | |
| 6441 | Chimki-CSKA Moskva 3.m. | 2,02,12 | 75:90 | 19.5.2012 | |
| 6005 | Vladivostok-Samara | 1,10,12 | 66:62 | 19.5.2012 | |
| 6013 | Vladivostok-Samara 2.m. | 1,10,12 | 93:78 | 18.5.2012 | |
| 6027 | Kubaň-Ljub.Moskva 3.m. | 1,10,12 | 104:61 | 18.5.2012 | |
| 6130 |
St.Petěrburg-Kubaň 1.m.
chybný výpis
|
Nem elérhető. | RETURNED | 17.5.2012 | |
| 6224 | St.Petěrburg-Kazaň 1.m. | 2,02,12 | 75:81 | 17.5.2012 | |
| 6127 | CSKA Moskva-Chimki 2.m. | 1,10,12 | 79:61 | 17.5.2012 | |
| 6127 | CSKA Moskva-Chimki 1.m. | 1,10,12 | 81:62 | 16.5.2012 | |
| 6116 |
Samara-Vladivostok 1.m.
16:00
|
1,10,12 | 85:74 | 15.5.2012 | |
| 6115 | Ljub.Moskva-Kubaň 2.m. | 2,02,12 | 81:93 | 15.5.2012 | |
| 6250 | St.Petěrburg-Samara 3.m. | 1,10,12 | 78:75 | 7.5.2012 | |
| 6241 | Vladivostok-Kazaň 2.m. | 2,02,12 | 60:74 | 6.5.2012 | |
| 6061 | Ljub.Moskva-Chimki 2.m. | 2,02,12 | 82:87 | 5.5.2012 | |
| 6047 | Chimki-Ljub.Moskva | 1,10,12 | 102:76 | 3.5.2012 | |
| 6055 | Samara-St.Petěrburg | 1,10,12 | 75:67 | 3.5.2012 | |
| 6000 |
Krasnojarsk-CSKA Moskva
chybný výpis
|
Nem elérhető. | RETURNED | 29.4.2012 | |
| 6027 | St.Petěrburg-Samara | 1,10,12 | 73:71 | 28.4.2012 | |
| 6025 | CSKA Moskva-Kubaň | 1,10,12 | 94:87 | 27.4.2012 | |
| 6026 | Kazaň-Vladivostok | 1,10,12 | 72:62 | 27.4.2012 | |
| 6417 | CSKA Moskva-Chimki | 1,10,12 | 91:72 | 24.4.2012 | |
| 6420 | Krasnojarsk-St.Petěrburg | 2,02,12 | 63:84 | 24.4.2012 | |
| 6421 | Kazaň-Kubaň | 1,10,12 | 101:75 | 24.4.2012 | |
| 6406 | Vladivostok-Ljub.Moskva | 1,10,12 | 105:59 | 22.4.2012 | |
| 6405 | CSKA Moskva-Samara | 1,10,12 | 98:63 | 20.4.2012 | |
| 6404 | N.Novgorod-Ljub.Moskva | 2,02,12 | 70:83 | 19.4.2012 | |
| 6458 | Vladivostok-CSKA Moskva | 2,02,12 | 66:90 | 17.4.2012 | |
| 6467 | Samara-Kazaň | 2,02,12 | 68:84 | 17.4.2012 | |
| 6475 | Kubaň-Ljub.Moskva | 2,02,12 | 69:87 | 15.4.2012 | |
| 6455 | N.Novgorod-Krasnojarsk | 1,10,12 | 99:97 | 14.4.2012 | |
| 6474 | Kazaň-Vladivostok | 1,10,12 | 81:64 | 13.4.2012 | |
| 6471 | Ljub.Moskva-St.Petěrburg | 1,10,12 | 82:73 | 11.4.2012 | |
| 6220 | Chimki-Kazaň | 1,10,12 | 75:58 | 9.4.2012 | |
| 6221 | St.Petěrburg-CSKA Moskva | 2,02,12 | 78:88 | 8.4.2012 | |
| 6219 | Krasnojarsk-Ljub.Moskva | 2,02,12 | 73:91 | 6.4.2012 | |
| 6216 | St.Petěrburg-Samara | 1,10,12 | 86:63 | 5.4.2012 | |
| 6217 | Vladivostok-N.Novgorod | 1,10,12 | 91:80 | 5.4.2012 | |
| 6218 | Kazaň-Chimki | 2,02,12 | 65:73 | 5.4.2012 | |
| 6406 | Krasnojarsk-Kubaň | 1,10,12 | 96:87 | 2.4.2012 | |
| 6403 | CSKA Moskva-N.Novgorod | 1,10,12 | 97:53 | 1.4.2012 | |
| 6404 |
Samara-Chimki
15.00
|
2,02,12 | 68:79 | 1.4.2012 | |
| 6405 | St.Petěrburg-Kazaň | 1,10,12 | 89:65 | 1.4.2012 | |
| 6395 | Vladivostok-Kubaň | 2,02,12 | 80:92 | 30.3.2012 | |
| 6407 |
Ljub.Moskva-Samara
96-91p
|
0,10,02 | 84:84 | 28.3.2012 | |
| 6196 | Vladivostok-Krasnojarsk | 1,10,12 | 73:65 | 25.3.2012 | |
| 6193 |
Kubaň-Samara
89-85p
|
0,10,02 | 74:74 | 23.3.2012 | |
| 6194 | St.Petěrburg-N.Novgorod | 1,10,12 | 82:79 | 23.3.2012 | |
| 6195 | Chimki-Ljub.Moskva | 1,10,12 | 91:80 | 23.3.2012 | |
| 6318 | Samara-Krasnojarsk | 1,10,12 | 62:61 | 14.3.2012 | |
| 6048 | Chimki-Kubaň | 1,10,12 | 88:80 | 13.3.2012 | |
| 6050 | Kazaň-CSKA Moskva | 2,02,12 | 57:75 | 13.3.2012 | |
| 6015 | N.Novgorod-Chimki | 2,02,12 | 74:79 | 10.3.2012 | |
| 6047 | N.Novgorod-Kazaň | 1,10,12 | 82:77 | 7.3.2012 | |
| 6046 | Krasnojarsk-Chimki | 2,02,12 | 73:91 | 6.3.2012 | |
| 6331 | Kazaň-Ljub.Moskva | 2,02,12 | 73:76 | 4.3.2012 | |
| 6329 | CSKA Moskva-Krasnojarsk | 1,10,12 | 91:64 | 3.3.2012 | |
| 6330 | St.Petěrburg-Kubaň | 2,02,12 | 67:79 | 3.3.2012 | |
| 6332 | Vladivostok-Chimki | 2,02,12 | 74:83 | 3.3.2012 | |
| 6333 | Samara-N.Novgorod | 1,10,12 | 79:73 | 3.3.2012 | |
| 6278 | CSKA Moskva-Ljub.Moskva | 1,10,12 | 99:83 | 18.2.2012 | |
| 6279 | Krasnojarsk-Kazaň | 2,02,12 | 69:77 | 18.2.2012 | |
| 6280 | Kubaň-N.Novgorod | 1,10,12 | 79:68 | 18.2.2012 | |
| 6281 | Samara-Vladivostok | 1,10,12 | 78:71 | 18.2.2012 | |
| 6282 | St.Petěrburg-Chimki | 2,02,12 | 53:56 | 18.2.2012 | |
| 6547 | CSKA Moskva-Kubaň | 1,10,12 | 87:70 | 11.2.2012 | |
| 6548 | Vladivostok-St.Petěrburg | 2,02,12 | 63:76 | 11.2.2012 | |
| 6338 | Ljub.Moskva-Kazaň | 1,10,12 | 71:61 | 5.2.2012 | |
| 6487 |
Chimki-Krasnojarsk
15:00
|
1,10,12 | 90:69 | 28.1.2012 | |
| 6492 | Kazaň-N.Novgorod | 1,10,12 | 84:66 | 28.1.2012 | |
| 6493 | Kubaň-CSKA Moskva | 2,02,12 | 58:91 | 28.1.2012 | |
| 6494 | Samara-Ljub.Moskva | 2,02,12 | 69:75 | 28.1.2012 | |
| 6495 |
St.Petěrburg-Vladivostok
96-104p
|
0,10,02 | 76:76 | 28.1.2012 | |
| 6306 | Ljub.Moskva-Vladivostok | 1,10,12 | 92:82 | 21.1.2012 | |
| 6509 | CSKA Moskva-St.Petěrburg | 1,10,12 | 91:79 | 14.1.2012 | |
| 6510 | Krasnojarsk-Samara | 2,02,12 | 76:85 | 14.1.2012 | |
| 6511 | Kubaň-Vladivostok | 1,10,12 | 79:72 | 14.1.2012 | |
| 6508 | Ljub.Moskva-N.Novgorod | 1,10,12 | 95:63 | 13.1.2012 | |
| 6249 | Krasnojarsk-CSKA Moskva | 2,02,12 | 80:102 | 7.1.2012 | |
| 6247 | Kazaň-St.Petěrburg | 1,10,12 | 71:59 | 6.1.2012 | |
| 6248 | Kubaň-Chimki | 1,10,12 | 93:80 | 6.1.2012 | |
| 6414 | N.Novgorod-St.Petěrburg | 2,02,12 | 71:77 | 23.12.2011 | |
| 6288 | Krasnojarsk-Vladivostok | 2,02,12 | 77:84 | 20.12.2011 | |
| 6287 | Kazaň-Samara | 2,02,12 | 71:77 | 18.12.2011 | |
| 6285 | CSKA Moskva-Vladivostok | 1,10,12 | 88:66 | 17.12.2011 | |
| 6284 | Ljub.Moskva-Krasnojarsk | 1,10,12 | 96:71 | 16.12.2011 | |
| 6418 | N.Novgorod-Samara | 2,02,12 | 85:90 | 10.12.2011 | |
| 6419 | St.Petěrburg-Krasnojarsk | 1,10,12 | 83:79 | 10.12.2011 | |
| 6420 | Chimki-CSKA Moskva | 1,10,12 | 75:65 | 10.12.2011 | |
| 6417 |
Ljub.Moskva-Kubaň
89-83p
|
0,10,02 | 72:72 | 9.12.2011 | |
| 6308 | CSKA Moskva-Kazaň | 1,10,12 | 78:67 | 26.11.2011 | |
| 6309 | Kubaň-Krasnojarsk | 1,10,12 | 85:67 | 26.11.2011 | |
| 6307 | Samara-St.Petěrburg | 2,02,12 | 84:86 | 25.11.2011 | |
| 6310 | Chimki-Vladivostok | 2,02,12 | 82:95 | 25.11.2011 | |
| 6488 | Samara-CSKA Moskva | 2,02,12 | 73:88 | 19.11.2011 | |
| 6486 | Krasnojarsk-N.Novgorod | 1,10,12 | 81:67 | 18.11.2011 | |
| 6487 | St.Petěrburg-Ljub.Moskva | 1,10,12 | 93:66 | 18.11.2011 | |
| 6246 | Kubaň-St.Petěrburg | 1,10,12 | 75:74 | 12.11.2011 | |
| 6247 | Ljub.Moskva-Chimki | 2,02,12 | 72:93 | 12.11.2011 | |
| 6006 |
Chimki-St.Petěrburg
87-81p
|
0,10,02 | 66:66 | 7.11.2011 | |
| 6000 | Kubaň-Kazaň | 2,02,12 | 48:62 | 6.11.2011 | |
| 6002 |
N.Novgorod-Vladivostok
88-89p
|
0,10,02 | 83:83 | 3.11.2011 | |
| 6113 | Samara-Kubaň | 2,02,12 | 68:72 | 2.11.2011 | |
| 6292 | Ljub.Moskva-CSKA Moskva | 2,02,12 | 68:73 | 29.10.2011 | |
| 6027 | N.Novgorod-Kubaň | 1,10,12 | 77:71 | 26.10.2011 | |
| 6031 | Chimki-N.Novgorod | 1,10,12 | 86:78 | 23.10.2011 | |
| 6033 | Kazaň-Krasnojarsk | 1,10,12 | 89:69 | 23.10.2011 | |
| 6599 | Chimki-Samara | 1,10,12 | 85:79 | 7.10.2011 | |
| 6017 | St.Petěrburg-Samara | 1,10,12 | 95:91 | 17.6.2011 | |
| 6066 | Chimki-CSKA Moskva 4.m. | 2,02,12 | 63:74 | 16.6.2011 | |
| 6012 |
Chimki-CSKA Moskva 3.m.
o 3.M.
|
2,02,12 | 58:70 | 15.6.2011 | |
| 6022 |
Kubaň-Kazaň 3.m.
Finale
|
2,02,12 | 70:77 | 14.6.2011 | |
| 6051 |
N.Novgorod-Krasnojarsk
o 5.m.
|
1,10,12 | 95:68 | 14.6.2011 | |
| 6052 |
Samara-St.Petěrburg
o 7.m.
|
1,10,12 | 101:90 | 14.6.2011 | |
| 6010 | CSKA Moskva-Chimki 2.m. | 1,10,12 | 65:57 | 12.6.2011 | |
| 6009 | CSKA Moskva-Chimki 1.m. | 2,02,12 | 72:77 | 11.6.2011 | |
| 6018 | Kazaň-Kubaň 2.m. | 1,10,12 | 81:80 | 11.6.2011 | |
| 6097 | St.Petěrburg-Samara | 1,10,12 | 93:82 | 11.6.2011 | |
| 6100 | Krasnojarsk-N.Novgorod | 2,02,12 | 76:95 | 11.6.2011 | |
| 6013 | Kazaň-Kubaň 1.z. | 1,10,12 | 81:74 | 10.6.2011 | |
| 6116 | Krasnojarsk-Samara 3.m. | 1,10,12 | 87:78 | 7.6.2011 | |
| 6066 | Kazaň-Chimki 5.m. | 2,02,12 | 54:61 | 7.6.2011 | |
| 6013 | Chimki-Kazaň 4.m. | 1,10,12 | 70:69 | 5.6.2011 | |
| 6045 | Kubaň-CSKA Moskva 4.m. | Nem elérhető. | RETURNED | 5.6.2011 | |
| 6010 | Chimki-Kazaň 3.m. | 1,10,12 | 77:56 | 4.6.2011 | |
| 6025 | Kubaň-CSKA Moskva 3.m. | 2,02,12 | 63:79 | 4.6.2011 | |
| 6103 | Samara-Krasnojarsk 2.m. | 1,10,12 | 84:67 | 4.6.2011 | |
| 6104 | N.Novgorod-St.Petěrburg 2.m. | 1,10,12 | 81:70 | 4.6.2011 | |
| 6087 | Krasnojarsk-Samara 1.m. | 1,10,12 | 82:64 | 1.6.2011 | |
| 6088 | St.Petěrburg-N.Novgorod 1.m. | 2,02,12 | 91:94 | 1.6.2011 | |
| 6005 | Kazaň-Chimki 2.m. | 1,10,12 | 62:57 | 1.6.2011 | |
| 6007 | CSKA Moskva-Kubaň 2.m. | 1,10,12 | 82:75 | 1.6.2011 | |
| 6085 | CSKA Moskva-Kubaň 1.m. | 1,10,12 | 77:71 | 31.5.2011 | |
| 6086 | Kazaň-Chimki 1.m. | 1,10,12 | 70:59 | 31.5.2011 | |
| 6067 | Kubaň-Krasnojarsk | 1,10,12 | 85:73 | 28.5.2011 | |
| 6068 | Chimki-St.Petěrburg | 1,10,12 | 77:75 | 28.5.2011 | |
| 6079 | CSKA Moskva-Samara | 1,10,12 | 101:73 | 28.5.2011 | |
| 6080 | Kazaň-N.Novgorod | 1,10,12 | 93:66 | 28.5.2011 | |
| 6184 | St.Petěrburg-Chimki 2.m. | 1,10,12 | 76:74 | 26.5.2011 | |
| 6185 | Samara-CSKA Moskva 2.m. | 1,10,12 | 92:81 | 26.5.2011 | |
| 6186 | Krasnojarsk-Kubaň 2.m. | 1,10,12 | 88:86 | 26.5.2011 | |
| 6187 | N.Novgorod-Kazaň 2.m. | 1,10,12 | 88:82 | 26.5.2011 | |
| 6012 | Chimki-St.Petěrburg 1.m. | 1,10,12 | 87:82 | 23.5.2011 | |
| 6013 | CSKA Moskva-Samara 1.m. | 1,10,12 | 82:73 | 23.5.2011 | |
| 6015 | Kubaň-Krasnojarsk 1.m. | 1,10,12 | 83:80 | 23.5.2011 | |
| 6016 | Kazaň-N.Novgorod 1.m. | 1,10,12 | 86:66 | 23.5.2011 | |
| 6098 | Chimki-Din.Moskva | 1,10,12 | 86:78 | 19.5.2011 | |
| 6099 | Kazaň-Ljub.Moskva | 1,10,12 | 90:69 | 19.5.2011 | |
| 6115 | Kubaň-N.Novgorod | 2,02,12 | 76:89 | 19.5.2011 | |
| 6118 | St.Petěrburg-Krasnojarsk | 1,10,12 | 82:74 | 19.5.2011 | |
| 6096 | CSKA Moskva-Samara | 1,10,12 | 86:65 | 19.5.2011 | |
| 6287 | Din.Moskva-CSKA Moskva | 2,02,12 | 66:87 | 16.5.2011 | |
| 6288 | Chimki-Kubaň | 2,02,12 | 75:81 | 16.5.2011 | |
| 6284 | Krasnojarsk-Kazaň | 2,02,12 | 86:89 | 15.5.2011 | |
| 6285 | N.Novgorod-St.Petěrburg | 1,10,12 | 84:73 | 15.5.2011 | |
| 6286 | Samara-Ljub.Moskva | 1,10,12 | 94:87 | 15.5.2011 | |
| 6283 |
CSKA Moskva-Chimki
88-89p
|
0,10,02 | 76:76 | 13.5.2011 | |
| 6276 | Kubaň-St.Petěrburg | 2,02,12 | 69:70 | 12.5.2011 | |
| 6275 | Kazaň-N.Novgorod | 1,10,12 | 91:77 | 11.5.2011 | |
| 6278 |
Ljub.Moskva-Din.Moskva
106-109p
|
0,10,02 | 87:87 | 11.5.2011 | |
| 6282 | Samara-Krasnojarsk | 1,10,12 | 87:65 | 11.5.2011 | |
| 6398 | CSKA Moskva-Kubaň | 1,10,12 | 76:67 | 7.5.2011 | |
| 6401 | St.Petěrburg-Kazaň | 2,02,12 | 72:78 | 7.5.2011 | |
| 6388 | Krasnojarsk-Chimki | 1,10,12 | 93:88 | 6.5.2011 | |
| 6213 | Kubaň-Kazaň | 1,10,12 | 88:87 | 4.5.2011 | |
| 6400 | N.Novgorod-Samara | 2,02,12 | 72:85 | 4.5.2011 | |
| 6016 | Din.Moskva-Krasnojarsk | 2,02,12 | 67:81 | 1.5.2011 | |
| 6022 | Kazaň-Samara | 1,10,12 | 100:79 | 1.5.2011 | |
| 6015 | Chimki-Ljub.Moskva | 1,10,12 | 101:76 | 30.4.2011 | |
| 6371 | Krasnojarsk-Kazaň | 2,02,12 | 76:101 | 27.4.2011 | |
| 6385 | Ljub.Moskva-CSKA Moskva | 2,02,12 | 83:87 | 27.4.2011 | |
| 6419 | Din.Moskva-N.Novgorod | 1,10,12 | 87:60 | 24.4.2011 | |
| 6420 | Samara-St.Petěrburg | 2,02,12 | 71:72 | 23.4.2011 | |
| 6400 | Ljub.Moskva-Kubaň | 2,02,12 | 75:90 | 19.4.2011 | |
| 6412 | St.Petěrburg-Din.Moskva | 1,10,12 | 80:70 | 19.4.2011 | |
| 6299 | CSKA Moskva-Krasnojarsk | 1,10,12 | 91:75 | 17.4.2011 | |
| 6300 | N.Novgorod-Chimki | 2,02,12 | 46:71 | 17.4.2011 | |
| 6298 |
N.Novgorod-CSKA Moskva
94-89p
|
0,10,02 | 78:78 | 13.4.2011 | |
| 6922 | Din.Moskva-Kazaň | 2,02,12 | 70:84 | 12.4.2011 | |
| 6923 | Chimki-St.Petěrburg | 1,10,12 | 104:95 | 12.4.2011 | |
| 6924 | Krasnojarsk-Ljub.Moskva | 1,10,12 | 98:97 | 12.4.2011 | |
| 6925 | Kubaň-Samara | 1,10,12 | 67:63 | 12.4.2011 | |
| 6921 | St.Petěrburg-CSKA Moskva | 1,10,12 | 81:77 | 9.4.2011 | |
| 6917 | Krasnojarsk-Kubaň | 1,10,12 | 80:76 | 8.4.2011 | |
| 6918 | Ljub.Moskva-N.Novgorod | 2,02,12 | 83:88 | 8.4.2011 | |
| 6919 | Samara-Din.Moskva | 2,02,12 | 68:82 | 8.4.2011 | |
| 6920 | Kazaň-Chimki | 1,10,12 | 75:64 | 7.4.2011 | |
| 6006 | St.Petěrburg-Ljub.Moskva | 1,10,12 | 91:80 | 4.4.2011 | |
| 6314 | CSKA Moskva-Kazaň | 1,10,12 | 81:76 | 3.4.2011 | |
| 6315 | Chimki-Samara | 1,10,12 | 107:71 | 3.4.2011 | |
| 6316 | Kubaň-Din.Moskva | 1,10,12 | 77:64 | 3.4.2011 | |
| 6317 | N.Novgorod-Krasnojarsk | 2,02,12 | 74:78 | 3.4.2011 | |
| 6252 |
CSKA Moskva-Samara 89-81p
|
0,10,02 | 70:70 | 19.3.2011 | |
| 6253 | Din.Moskva-Krasnojarsk | 2,02,12 | 76:88 | 19.3.2011 | |
| 6254 | Kazaň-Kubaň | 1,10,12 | 69:62 | 19.3.2011 | |
| 6255 | Ljub.Moskva-Chimki | 2,02,12 | 54:90 | 19.3.2011 | |
| 6256 | N.Novgorod-St.Petěrburg | 1,10,12 | 75:72 | 19.3.2011 | |
| 6686 | CSKA Moskva-Chimki | 1,10,12 | 81:70 | 12.3.2011 | |
| 6687 | Krasnojarsk-St.Petěrburg | 2,02,12 | 76:91 | 12.3.2011 | |
| 6688 | Kubaň-Din.Moskva | 1,10,12 | 88:50 | 12.3.2011 | |
| 6689 | Ljub.Moskva-Kazaň | 2,02,12 | 84:95 | 12.3.2011 | |
| 6690 | Samara-N.Novgorod | 1,10,12 | 75:66 | 12.3.2011 | |
| 6372 | Krasnojarsk-Samara | 2,02,12 | 63:71 | 6.3.2011 | |
| 6354 | Din.Moskva-Ljub.Moskva | 1,10,12 | 88:77 | 5.3.2011 | |
| 6363 | Chimki-N.Novgorod | 1,10,12 | 93:64 | 5.3.2011 | |
| 6364 | Kubaň-CSKA Moskva | 1,10,12 | 74:68 | 5.3.2011 | |
| 6369 | St.Petěrburg-Kazaň | 1,10,12 | 72:70 | 5.3.2011 | |
| 6579 | CSKA Moskva-Ljub.Moskva | 1,10,12 | 90:64 | 26.2.2011 | |
| 6580 | Din.Moskva-N.Novgorod | 2,02,12 | 66:69 | 26.2.2011 | |
| 6581 |
Kazaň-Chimki 75-66p
|
0,10,02 | 60:60 | 26.2.2011 | |
| 6582 | Kubaň-Krasnojarsk | 1,10,12 | 104:72 | 26.2.2011 | |
| 6445 | Vladivostok-Ljub.Moskva | Nem elérhető. | RETURNED | 25.2.2011 | |
| 6583 | Samara-St.Petěrburg | 2,02,12 | 68:88 | 25.2.2011 | |
| 6211 | Din.Moskva-Samara | 2,02,12 | 86:97 | 19.2.2011 | |
| 6212 | Chimki-Kubaň | 1,10,12 | 81:76 | 19.2.2011 | |
| 6215 | N.Novgorod-Ljub.Moskva | 1,10,12 | 84:75 | 19.2.2011 | |
| 6226 | St.Petěrburg-CSKA Moskva | 1,10,12 | 89:71 | 19.2.2011 | |
| 6181 | CSKA Moskva-Din.Moskva | 2,02,12 | 64:70 | 12.2.2011 | |
| 6182 | Ljub.Moskva-Krasnojarsk | 1,10,12 | 92:74 | 12.2.2011 | |
| 6183 | N.Novgorod-Kazaň | 2,02,12 | 66:76 | 12.2.2011 | |
| 6184 | Samara-Kubaň | 1,10,12 | 80:72 | 12.2.2011 | |
| 6185 | St.Petěrburg-Chimki | 2,02,12 | 69:77 | 12.2.2011 | |
| 6326 | Krasnojarsk-N.Novgorod | 1,10,12 | 83:74 | 6.2.2011 | |
| 6327 | Kubaň-Ljub.Moskva | 1,10,12 | 84:63 | 6.2.2011 | |
| 6328 | Samara-Chimki | 2,02,12 | 80:85 | 6.2.2011 | |
| 6324 | St.Petěrburg-Din.Moskva | 1,10,12 | 87:85 | 5.2.2011 | |
| 6325 | Kazaň-CSKA Moskva | 1,10,12 | 63:54 | 5.2.2011 | |
| 6329 | Chimki-Ljub.Moskva | 2,02,12 | 80:87 | 2.2.2011 | |
| 6355 | CSKA Moskva-Krasnojarsk | 1,10,12 | 81:58 | 29.1.2011 | |
| 6368 | Chimki-Din.Moskva | 1,10,12 | 95:66 | 29.1.2011 | |
| 6370 | Kazaň-Samara | 1,10,12 | 72:62 | 29.1.2011 | |
| 6371 | Ljub.Moskva-St.Petěrburg | 1,10,12 | 88:79 | 29.1.2011 | |
| 6373 | N.Novgorod-Kubaň | 2,02,12 | 56:73 | 29.1.2011 | |
| 6307 | Kazaň-Chimki | Nem elérhető. | RETURNED | 22.1.2011 | |
| 6389 | CSKA Moskva-N.Novgorod | 1,10,12 | 85:53 | 22.1.2011 | |
| 6390 | Din.Moskva-Kazaň | 1,10,12 | 70:68 | 22.1.2011 | |
| 6391 | Chimki-Krasnojarsk | 1,10,12 | 102:69 | 22.1.2011 | |
| 6392 |
Kubaň-St.Petěrburg 97-95
|
0,10,02 | 81:81 | 22.1.2011 | |
| 6393 | Samara-Ljub.Moskva | 1,10,12 | 79:54 | 22.1.2011 | |
| 6378 |
CSKA Moskva-Kubaň 89-87p
|
0,10,02 | 72:72 | 15.1.2011 | |
| 6379 | Chimki-Kazaň | 2,02,12 | 83:88 | 15.1.2011 | |
| 6380 | N.Novgorod-Din.Moskva | 1,10,12 | 72:63 | 15.1.2011 | |
| 6382 | St.Petěrburg-Samara | 1,10,12 | 81:65 | 15.1.2011 | |
| 6377 | Krasnojarsk-Ljub.Moskva | 1,10,12 | 92:84 | 14.1.2011 | |
| 6361 | Samara-CSKA Moskva | 2,02,12 | 39:79 | 9.1.2011 | |
| 6356 | Din.Moskva-St.Petěrburg | 2,02,12 | 71:82 | 9.1.2011 | |
| 6357 | Kazaň-Krasnojarsk | 1,10,12 | 87:63 | 9.1.2011 | |
| 6358 | Kubaň-Chimki | 1,10,12 | 73:66 | 9.1.2011 | |
| 6360 | Ljub.Moskva-N.Novgorod | 2,02,12 | 69:82 | 9.1.2011 | |
| 6765 | N.Novgorod-CSKA Moskva | 2,02,12 | 60:95 | 3.1.2011 | |
| 6261 | Chimki-CSKA Moskva | 2,02,12 | 74:85 | 19.12.2010 | |
| 6258 |
N.Novgorod-Krasnojarsk 77-82p
|
0,10,02 | 71:71 | 18.12.2010 | |
| 6259 | Samara-Din.Moskva | 2,02,12 | 67:93 | 18.12.2010 | |
| 6260 | St.Petěrburg-Kubaň | 2,02,12 | 64:77 | 18.12.2010 | |
| 7687 | Kazaň-Ljub.Moskva | 1,10,12 | 76:54 | 11.12.2010 | |
| 6300 | Chimki-Samara | 1,10,12 | 75:67 | 4.12.2010 | |
| 6301 | Kazaň-Din.Moskva | 1,10,12 | 80:66 | 4.12.2010 | |
| 6302 | Krasnojarsk-CSKA Moskva | 1,10,12 | 83:65 | 4.12.2010 | |
| 6303 | Ljub.Moskva-Kubaň | 2,02,12 | 64:78 | 4.12.2010 | |
| 6304 | St.Petěrburg-N.Novgorod | 1,10,12 | 80:73 | 4.12.2010 | |
| 6219 | CSKA Moskva-Kazaň | 2,02,12 | 69:71 | 21.11.2010 | |
| 6220 |
Din.Moskva-Chimki 93-97p
|
0,10,02 | 72:72 | 21.11.2010 | |
| 6216 | N.Novgorod-Samara | 1,10,12 | 87:68 | 20.11.2010 | |
| 6461 | Krasnojarsk-Kubaň | 1,10,12 | 87:72 | 12.11.2010 | |
| 6462 | St.Petěrburg-Ljub.Moskva | 2,02,12 | 85:87 | 12.11.2010 | |
| 6327 | Krasnojarsk-Din.Moskva | 1,10,12 | 86:68 | 8.11.2010 | |
| 6326 | Chimki-St.Petěrburg | 2,02,12 | 80:86 | 7.11.2010 | |
| 6323 | Kazaň-N.Novgorod | 1,10,12 | 77:75 | 6.11.2010 | |
| 6324 | Kubaň-Samara | 1,10,12 | 69:68 | 6.11.2010 | |
| 6325 | Ljub.Moskva-CSKA Moskva | 2,02,12 | 61:76 | 6.11.2010 | |
| 6390 | CSKA Moskva-St.Petěrburg | 1,10,12 | 77:71 | 24.10.2010 | |
| 6391 | Din.Moskva-Kubaň | 2,02,12 | 71:89 | 24.10.2010 | |
| 6392 | Samara-Kazaň | 1,10,12 | 84:81 | 24.10.2010 | |
| 6388 | N.Novgorod-Chimki | 2,02,12 | 75:85 | 23.10.2010 | |
| 6387 | Samara-Krasnojarsk | 1,10,12 | 85:77 | 20.10.2010 | |
| 6329 | St.Petěrburg-Krasnojarsk | 1,10,12 | 94:87 | 17.10.2010 | |
| 6327 | Kubaň-Kazaň | 2,02,12 | 76:78 | 16.10.2010 | |
| 6328 | Ljub.Moskva-Din.Moskva | 2,02,12 | 64:65 | 16.10.2010 | |
| 6326 | Krasnojarsk-Chimki | 2,02,12 | 68:77 | 12.10.2010 | |
| 6493 | Kazaň-St.Petěrburg | 2,02,12 | 91:94 | 11.10.2010 | |
| 6452 | Kubaň-N.Novgorod | 1,10,12 | 72:56 | 10.10.2010 | |
| 6459 | Ljub.Moskva-Samara | 1,10,12 | 73:68 | 10.10.2010 | |
| 6451 |
Din.Moskva-CSKA Moskva 11:00
|
2,02,12 | 63:81 | 9.10.2010 | |
| 6068 | CSKA Moskva-Chimki 5.m. | Nem elérhető. | RETURNED | 18.6.2010 | |
| 6085 | Kazaň-Kubaň 5.m. | Nem elérhető. | RETURNED | 17.6.2010 | |
| 6021 | Kazaň-Din.Moskva | 1,10,12 | 86:65 | 9.6.2010 | |
| 6371 | Chimki-CSKA Moskva 3.z. | 2,02,12 | 60:76 | 7.6.2010 | |
| 6009 | Din.Moskva-Kazaň | 1,10,12 | 92:78 | 7.6.2010 | |
| 6047 | Kazaň-Chimki 5.m. | Nem elérhető. | RETURNED | 7.6.2010 | |
| 6102 | CSKA Moskva-Kubaň 5.m. | Nem elérhető. | RETURNED | 7.6.2010 | |
| 6399 | Din.Moskva-Kazaň 3.z. | 2,02,12 | 77:84 | 6.6.2010 | |
| 6021 | Ljub.Moskva-Samara | 1,10,12 | 84:78 | 6.6.2010 | |
| 6370 | CSKA Moskva-Chimki 2.z. | 1,10,12 | 69:54 | 4.6.2010 | |
| 6372 | Samara-Ljub.Moskva | 1,10,12 | 64:60 | 4.6.2010 | |
| 6398 | St.Petěrburg-Rostov | 2,02,12 | 72:76 | 4.6.2010 | |
