Eredmények » Kézilabda » Spanyolország 1.liga
Kézilabda | Spanyolország 1.liga - Eredmények.
| info | mérkőzés | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6321 | Adem.León-Barcelona | 2,02,12 | 30:34 | 20.5.2012 | |
| 6327 | An.Pamplona-Posada | 0,10,02 | 26:26 | 20.5.2012 | |
| 6328 | Guadalajara-Huesca | 2,02,12 | 25:27 | 20.5.2012 | |
| 6326 | Aragón-Valladolid | 2,02,12 | 26:27 | 19.5.2012 | |
| 6330 | Logroňo-Encantada | 1,10,12 | 31:26 | 19.5.2012 | |
| 6331 | S.Antonio-Atl.Madrid | 2,02,12 | 28:37 | 19.5.2012 | |
| 6348 | Sagunto-Antequera | 0,10,02 | 26:26 | 19.5.2012 | |
| 6349 | Torrevieja-Granollers | 2,02,12 | 28:31 | 18.5.2012 | |
| 6439 | Antequera-An.Pamplona | 1,10,12 | 33:30 | 12.5.2012 | |
| 6440 | Barcelona-Atl.Madrid | 2,02,12 | 29:30 | 12.5.2012 | |
| 6443 | Encantada-Torrevieja | 1,10,12 | 33:26 | 12.5.2012 | |
| 6445 | Huesca-Sagunto | 0,10,02 | 22:22 | 12.5.2012 | |
| 6446 | Posada-Logroňo | 2,02,12 | 26:28 | 12.5.2012 | |
| 6449 | S.Antonio-Aragón | 1,10,12 | 35:29 | 12.5.2012 | |
| 6452 | Valladolid-Guadalajara | 1,10,12 | 27:24 | 12.5.2012 | |
| 6444 | Granollers-Adem.León | 2,02,12 | 34:37 | 10.5.2012 | |
| 6368 | Atl.Madrid-Aragón | 1,10,12 | 35:31 | 6.5.2012 | |
| 6361 | Adem.León-Encantada | 1,10,12 | 40:29 | 5.5.2012 | |
| 6362 |
An.Pamplona-Huesca
preruseno
|
Nem elérhető. | RETURNED | 5.5.2012 | |
| 6369 | Guadalajara-S.Antonio | 1,10,12 | 29:25 | 5.5.2012 | |
| 6370 | Logroňo-Antequera | 1,10,12 | 34:32 | 5.5.2012 | |
| 6372 | Sagunto-Valladolid | 2,02,12 | 25:26 | 5.5.2012 | |
| 6373 | Torrevieja-Posada | 0,10,02 | 29:29 | 5.5.2012 | |
| 6363 | Barcelona-Granollers | 1,10,12 | 33:23 | 4.5.2012 | |
| 6497 | Antequera-Torrevieja | 2,02,12 | 26:27 | 28.4.2012 | |
| 6501 | Huesca-Logroňo | 1,10,12 | 27:25 | 28.4.2012 | |
| 6504 | S.Antonio-Sagunto | 2,02,12 | 23:26 | 28.4.2012 | |
| 6505 | Valladolid-An.Pamplona | 1,10,12 | 33:24 | 28.4.2012 | |
| 6498 | Aragón-Guadalajara | 1,10,12 | 34:28 | 25.4.2012 | |
| 6500 | Granollers-Atl.Madrid | 2,02,12 | 18:26 | 25.4.2012 | |
| 6502 | Posada-Adem.León | 2,02,12 | 21:30 | 25.4.2012 | |
| 6499 | Encantada-Barcelona | 2,02,12 | 23:32 | 24.4.2012 | |
| 6559 | Logroňo-Valladolid | 1,10,12 | 25:23 | 22.4.2012 | |
| 6555 | An.Pamplona-S.Antonio | 0,10,02 | 27:27 | 21.4.2012 | |
| 6561 | Torrevieja-Huesca | 2,02,12 | 23:26 | 21.4.2012 | |
| 6558 | Granollers-Encantada | 1,10,12 | 27:21 | 20.4.2012 | |
| 6554 | Adem.León-Antequera | 1,10,12 | 26:18 | 18.4.2012 | |
| 6557 | Atl.Madrid-Guadalajara | 1,10,12 | 42:27 | 18.4.2012 | |
| 6560 | Sagunto-Aragón | 2,02,12 | 26:28 | 17.4.2012 | |
| 6556 | Barcelona-Posada | 1,10,12 | 36:25 | 16.4.2012 | |
| 6580 | Encantada-Atl.Madrid | 2,02,12 | 25:30 | 15.4.2012 | |
| 6584 | Huesca-Adem.León | 2,02,12 | 29:37 | 15.4.2012 | |
| 6578 | Antequera-Barcelona | 2,02,12 | 26:34 | 14.4.2012 | |
| 6579 | Aragón-An.Pamplona | 2,02,12 | 30:33 | 14.4.2012 | |
| 6581 | Guadalajara-Sagunto | 0,10,02 | 25:25 | 14.4.2012 | |
| 6587 | S.Antonio-Logroňo | 0,10,02 | 31:31 | 14.4.2012 | |
| 6588 | Valladolid-Torrevieja | 1,10,12 | 25:21 | 14.4.2012 | |
| 6586 | Posada-Granollers | 2,02,12 | 26:38 | 13.4.2012 | |
| 6517 | Granollers-Antequera | 1,10,12 | 26:19 | 31.3.2012 | |
| 6486 | Adem.León-Valladolid | 1,10,12 | 32:22 | 28.3.2012 | |
| 6487 | An.Pamplona-Guadalajara | 0,10,02 | 23:23 | 28.3.2012 | |
| 6489 | Barcelona-Huesca | 1,10,12 | 38:27 | 28.3.2012 | |
| 6490 | Atl.Madrid-Sagunto | 1,10,12 | 36:17 | 28.3.2012 | |
| 6514 | Encantada-Posada | 1,10,12 | 27:26 | 28.3.2012 | |
| 6518 | Logroňo-Aragón | 2,02,12 | 26:27 | 28.3.2012 | |
| 6523 | Torrevieja-S.Antonio | 2,02,12 | 30:31 | 28.3.2012 | |
| 6350 | Antequera-Encantada | 2,02,12 | 21:22 | 24.3.2012 | |
| 6353 | Guadalajara-Logroňo | 1,10,12 | 25:24 | 24.3.2012 | |
| 6359 | Sagunto-An.Pamplona | 2,02,12 | 21:25 | 24.3.2012 | |
| 6355 | Huesca-Granollers | 1,10,12 | 31:26 | 23.3.2012 | |
| 6352 | Aragón-Torrevieja | 1,10,12 | 27:25 | 21.3.2012 | |
| 6356 | Posada-Atl.Madrid | 2,02,12 | 19:31 | 21.3.2012 | |
| 6358 | S.Antonio-Adem.León | 1,10,12 | 36:35 | 21.3.2012 | |
| 6360 | Valladolid-Barcelona | 2,02,12 | 27:28 | 21.3.2012 | |
| 6496 | Granollers-Valladolid | 2,02,12 | 21:29 | 18.3.2012 | |
| 6493 | Atl.Madrid-An.Pamplona | 1,10,12 | 37:23 | 17.3.2012 | |
| 6494 | Encantada-Huesca | 1,10,12 | 32:29 | 17.3.2012 | |
| 6500 | Torrevieja-Guadalajara | 1,10,12 | 32:23 | 17.3.2012 | |
| 6497 | Logroňo-Sagunto | 1,10,12 | 28:21 | 17.3.2012 | |
| 6499 | Posada-Antequera | 0,10,02 | 31:31 | 16.3.2012 | |
| 6491 | Adem.León-Aragón | 1,10,12 | 33:30 | 14.3.2012 | |
| 6492 | Barcelona-S.Antonio | 1,10,12 | 34:33 | 14.3.2012 | |
| 6520 | Aragón-Barcelona | 2,02,12 | 29:31 | 4.3.2012 | |
| 6521 | An.Pamplona-Logroňo | 1,10,12 | 29:28 | 4.3.2012 | |
| 6519 | Antequera-Atl.Madrid | 2,02,12 | 23:32 | 3.3.2012 | |
| 6522 | Guadalajara-Adem.León | 2,02,12 | 20:23 | 3.3.2012 | |
| 6528 | Sagunto-Torrevieja | 2,02,12 | 22:32 | 3.3.2012 | |
| 6529 | Valladolid-Encantada | 1,10,12 | 32:27 | 3.3.2012 | |
| 6523 | Huesca-Posada | 1,10,12 | 27:26 | 2.3.2012 | |
| 6527 | S.Antonio-Granollers | 1,10,12 | 30:28 | 2.3.2012 | |
| 6649 |
Encantada-S.Antonio
live Sport 2
|
1,10,12 | 25:22 | 26.2.2012 | |
| 6646 | Antequera-Huesca | 1,10,12 | 26:24 | 25.2.2012 | |
| 6652 | Torrevieja-An.Pamplona | 1,10,12 | 24:13 | 25.2.2012 | |
| 6650 | Granollers-Aragón | 2,02,12 | 30:34 | 24.2.2012 | |
| 6651 | Posada-Valladolid | 2,02,12 | 23:30 | 24.2.2012 | |
| 6645 | Adem.León-Sagunto | 1,10,12 | 30:26 | 22.2.2012 | |
| 6647 | Barcelona-Guadalajara | 1,10,12 | 36:23 | 22.2.2012 | |
| 6648 | Atl.Madrid-Logroňo | 1,10,12 | 38:27 | 22.2.2012 | |
| 6405 | Logroňo-Torrevieja | 0,10,02 | 24:24 | 18.2.2012 | |
| 6406 | S.Antonio-Posada | 1,10,12 | 30:26 | 18.2.2012 | |
| 6409 | Valladolid-Antequera | 1,10,12 | 31:24 | 18.2.2012 | |
| 6401 | Aragón-Encantada | 1,10,12 | 27:24 | 15.2.2012 | |
| 6402 | An.Pamplona-Adem.León | 0,10,02 | 26:26 | 15.2.2012 | |
| 6403 | Guadalajara-Granollers | 2,02,12 | 26:28 | 15.2.2012 | |
| 6404 | Huesca-Atl.Madrid | 2,02,12 | 27:38 | 15.2.2012 | |
| 6408 | Sagunto-Barcelona | 2,02,12 | 20:27 | 15.2.2012 | |
| 6748 | Huesca-Valladolid | 2,02,12 | 29:30 | 12.2.2012 | |
| 6743 | Antequera-S.Antonio | 1,10,12 | 31:27 | 11.2.2012 | |
| 6746 | Encantada-Guadalajara | 1,10,12 | 28:27 | 11.2.2012 | |
| 6742 | Adem.León-Logroňo | 1,10,12 | 38:27 | 8.2.2012 | |
| 6744 | Barcelona-An.Pamplona | 1,10,12 | 32:18 | 8.2.2012 | |
| 6745 | Atl.Madrid-Torrevieja | 1,10,12 | 34:20 | 8.2.2012 | |
| 6747 | Granollers-Sagunto | 1,10,12 | 31:28 | 8.2.2012 | |
| 6749 | Posada-Aragón | 2,02,12 | 26:29 | 8.2.2012 | |
| 6540 | An.Pamplona-Granollers | 2,02,12 | 24:33 | 5.2.2012 | |
| 6542 | Logroňo-Barcelona | 2,02,12 | 22:32 | 5.2.2012 | |
| 6541 | Guadalajara-Posada | 1,10,12 | 28:23 | 4.2.2012 | |
| 6543 | S.Antonio-Huesca | 1,10,12 | 37:23 | 4.2.2012 | |
| 6544 | Sagunto-Encantada | 2,02,12 | 25:28 | 4.2.2012 | |
| 6559 | Torrevieja-Adem.León | 0,10,02 | 22:22 | 4.2.2012 | |
| 6560 | Valladolid-Atl.Madrid | 2,02,12 | 22:28 | 4.2.2012 | |
| 6539 | Aragón-Antequera | 1,10,12 | 32:26 | 3.2.2012 | |
| 6813 | An.Pamplona-Encantada | 1,10,12 | 34:27 | 18.12.2011 | |
| 6815 | Logroňo-Granollers | 1,10,12 | 33:27 | 18.12.2011 | |
| 6814 | Guadalajara-Antequera | 1,10,12 | 37:23 | 17.12.2011 | |
| 6816 | S.Antonio-Valladolid | 2,02,12 | 32:34 | 17.12.2011 | |
| 6817 | Sagunto-Posada | 0,10,02 | 29:29 | 17.12.2011 | |
| 6818 | Torrevieja-Barcelona | 2,02,12 | 32:34 | 17.12.2011 | |
| 6811 | Adem.León-Atl.Madrid | 2,02,12 | 31:39 | 17.12.2011 | |
| 6812 | Aragón-Huesca | 1,10,12 | 31:28 | 17.12.2011 | |
| 6803 | Antequera-Sagunto | 1,10,12 | 27:24 | 14.12.2011 | |
| 6806 | Encantada-Logroňo | 1,10,12 | 31:30 | 14.12.2011 | |
| 6807 | Granollers-Torrevieja | 1,10,12 | 28:20 | 14.12.2011 | |
| 6808 | Huesca-Guadalajara | 2,02,12 | 30:37 | 14.12.2011 | |
| 6809 | Posada-An.Pamplona | 1,10,12 | 29:19 | 14.12.2011 | |
| 6810 | Valladolid-Aragón | 1,10,12 | 29:26 | 14.12.2011 | |
| 6804 | Barcelona-Adem.León | 1,10,12 | 38:31 | 13.12.2011 | |
| 6805 | Atl.Madrid-S.Antonio | 1,10,12 | 32:28 | 13.12.2011 | |
| 6647 | Aragón-S.Antonio | 2,02,12 | 29:34 | 11.12.2011 | |
| 6646 | Adem.León-Granollers | 1,10,12 | 30:27 | 10.12.2011 | |
| 6650 | An.Pamplona-Antequera | 1,10,12 | 27:26 | 10.12.2011 | |
| 6651 | Atl.Madrid-Barcelona | 2,02,12 | 23:25 | 10.12.2011 | |
| 6652 | Guadalajara-Valladolid | 0,10,02 | 31:31 | 10.12.2011 | |
| 6653 | Logroňo-Posada | 1,10,12 | 31:28 | 10.12.2011 | |
| 6657 | Sagunto-Huesca | 0,10,02 | 27:27 | 10.12.2011 | |
| 6660 | Torrevieja-Encantada | 2,02,12 | 23:25 | 10.12.2011 | |
| 6750 | Antequera-Logroňo | 2,02,12 | 25:26 | 3.12.2011 | |
| 6776 | S.Antonio-Guadalajara | 0,10,02 | 27:27 | 3.12.2011 | |
| 6756 | Huesca-An.Pamplona | 1,10,12 | 29:27 | 2.12.2011 | |
| 6757 | Posada-Torrevieja | 0,10,02 | 19:19 | 2.12.2011 | |
| 6754 | Encantada-Adem.León | 2,02,12 | 24:27 | 30.11.2011 | |
| 6755 | Granollers-Barcelona | 2,02,12 | 24:33 | 30.11.2011 | |
| 6780 | Valladolid-Sagunto | 1,10,12 | 32:25 | 30.11.2011 | |
| 6751 | Aragón-Atl.Madrid | 2,02,12 | 24:26 | 29.11.2011 | |
| 6572 | Logroňo-Huesca | 1,10,12 | 38:34 | 26.11.2011 | |
| 6573 | Sagunto-S.Antonio | 1,10,12 | 30:27 | 26.11.2011 | |
| 6574 | Torrevieja-Antequera | 1,10,12 | 29:22 | 26.11.2011 | |
| 6557 | Adem.León-Posada | 1,10,12 | 30:19 | 23.11.2011 | |
| 6560 | An.Pamplona-Valladolid | 2,02,12 | 21:31 | 23.11.2011 | |
| 6571 | Guadalajara-Aragón | 2,02,12 | 25:28 | 23.11.2011 | |
| 6563 | Barcelona-Encantada | 1,10,12 | 39:22 | 22.11.2011 | |
| 6567 | Atl.Madrid-Granollers | 1,10,12 | 32:28 | 22.11.2011 | |
| 6658 | Aragón-Sagunto | 1,10,12 | 32:23 | 19.11.2011 | |
| 6662 | S.Antonio-An.Pamplona | 0,10,02 | 28:28 | 19.11.2011 | |
| 6663 | Valladolid-Logroňo | 0,10,02 | 30:30 | 19.11.2011 | |
| 6664 | Guadalajara-Atl.Madrid | 2,02,12 | 23:39 | 19.11.2011 | |
| 6665 | Encantada-Granollers | 1,10,12 | 29:24 | 19.11.2011 | |
| 6659 | Huesca-Torrevieja | 2,02,12 | 20:23 | 18.11.2011 | |
| 6650 | Antequera-Adem.León | 0,10,02 | 24:24 | 16.11.2011 | |
| 6660 | Posada-Barcelona | 2,02,12 | 22:35 | 16.11.2011 | |
| 6403 | Sagunto-Guadalajara | 2,02,12 | 25:28 | 13.11.2011 | |
| 6393 | Adem.León-Huesca | 1,10,12 | 35:20 | 12.11.2011 | |
| 6395 | An.Pamplona-Aragón | 1,10,12 | 32:29 | 12.11.2011 | |
| 6401 | Logroňo-S.Antonio | 1,10,12 | 32:25 | 12.11.2011 | |
| 6082 | Atl.Madrid-Encantada | 1,10,12 | 38:24 | 12.11.2011 | |
| 6397 | Barcelona-Antequera | 1,10,12 | 42:22 | 11.11.2011 | |
| 6400 | Granollers-Posada | 0,10,02 | 31:31 | 11.11.2011 | |
| 6404 | Torrevieja-Valladolid | 0,10,02 | 25:25 | 11.11.2011 | |
| 6523 | Valladolid-Adem.León | 1,10,12 | 28:23 | 30.10.2011 | |
| 6505 | Antequera-Granollers | 1,10,12 | 32:29 | 29.10.2011 | |
| 6506 | Aragón-Logroňo | 1,10,12 | 31:24 | 29.10.2011 | |
| 6517 | Huesca-Barcelona | 2,02,12 | 24:35 | 29.10.2011 | |
| 6520 | S.Antonio-Torrevieja | 1,10,12 | 27:21 | 29.10.2011 | |
| 6522 | Sagunto-Atl.Madrid | 2,02,12 | 27:39 | 29.10.2011 | |
| 6516 | Guadalajara-Arrate | 1,10,12 | 30:25 | 28.10.2011 | |
| 6519 | Posada-Cuenca | 1,10,12 | 34:30 | 28.10.2011 | |
| 6697 | Guadalajara-An.Pamplona | 1,10,12 | 30:25 | 28.10.2011 | |
| 7241 | Arrate-Sagunto | 1,10,12 | 32:26 | 22.10.2011 | |
| 7244 | Cuenca-Antequera | 1,10,12 | 30:26 | 22.10.2011 | |
| 7246 | Logroňo-Guadalajara | 1,10,12 | 28:26 | 22.10.2011 | |
| 7247 | Torrevieja-Aragón | 1,10,12 | 29:26 | 22.10.2011 | |
| 7245 | Granollers-Huesca | 1,10,12 | 33:29 | 21.10.2011 | |
| 7240 | Adem.León-S.Antonio | 1,10,12 | 33:30 | 19.10.2011 | |
| 7242 | Atl.Madrid-Posada | 1,10,12 | 52:27 | 19.10.2011 | |
| 7243 | Barcelona-Valladolid | 1,10,12 | 32:23 | 19.10.2011 | |
| 6329 | Antequera-Posada | 2,02,12 | 28:34 | 15.10.2011 | |
| 6333 | Guadalajara-Torrevieja | 2,02,12 | 23:27 | 15.10.2011 | |
| 6335 | Huesca-Cuenca | 0,10,02 | 27:27 | 15.10.2011 | |
| 6338 | Sagunto-Logroňo | 1,10,12 | 34:31 | 15.10.2011 | |
| 6330 | Aragón-Adem.León | 1,10,12 | 30:26 | 12.10.2011 | |
| 6332 | Arrate-Atl.Madrid | 2,02,12 | 29:40 | 12.10.2011 | |
| 6336 | S.Antonio-Barcelona | 2,02,12 | 23:29 | 12.10.2011 | |
| 6339 | Valladolid-Granollers | 1,10,12 | 30:24 | 12.10.2011 | |
| 6720 | Barcelona-Aragón | 1,10,12 | 34:25 | 9.10.2011 | |
| 6740 | Logroňo-Arrate | 1,10,12 | 28:20 | 8.10.2011 | |
| 6742 | Torrevieja-Sagunto | 1,10,12 | 34:22 | 8.10.2011 | |
| 6722 | Granollers-S.Antonio | 1,10,12 | 29:28 | 7.10.2011 | |
| 6741 | Posada-Huesca | 1,10,12 | 31:29 | 7.10.2011 | |
| 6718 | Adem.León-Guadalajara | 1,10,12 | 34:18 | 5.10.2011 | |
| 6719 | Atl.Madrid-Antequera | 1,10,12 | 41:28 | 5.10.2011 | |
| 6721 | Cuenca-Valladolid | 2,02,12 | 20:32 | 5.10.2011 | |
| 6295 | Arrate-Torrevieja | 2,02,12 | 27:28 | 2.10.2011 | |
| 6301 | Valladolid-Posada | 1,10,12 | 28:22 | 1.10.2011 | |
| 6294 | Aragón-Granollers | 1,10,12 | 35:27 | 1.10.2011 | |
| 6299 | S.Antonio-Cuenca | 1,10,12 | 29:24 | 1.10.2011 | |
| 6297 | Huesca-Antequera | 1,10,12 | 33:30 | 30.9.2011 | |
| 6300 | Sagunto-Adem.León | 2,02,12 | 26:30 | 28.9.2011 | |
| 6296 | Guadalajara-Barcelona | 2,02,12 | 25:40 | 28.9.2011 | |
| 6298 | Logroňo-Atl.Madrid | 2,02,12 | 29:33 | 28.9.2011 | |
| 6517 | Atl.Madrid-Huesca | 1,10,12 | 41:29 | 25.9.2011 | |
| 6518 | Barcelona-Sagunto | 1,10,12 | 33:26 | 25.9.2011 | |
| 6515 | Adem.León-Arrate | 1,10,12 | 31:25 | 24.9.2011 | |
| 6516 | Antequera-Valladolid | 1,10,12 | 28:27 | 24.9.2011 | |
| 6519 | Cuenca-Aragón | 1,10,12 | 34:30 | 24.9.2011 | |
| 6522 | Torrevieja-Logroňo | 0,10,02 | 32:32 | 24.9.2011 | |
| 6520 | Granollers-Guadalajara | 1,10,12 | 31:28 | 23.9.2011 | |
| 6521 | Posada-S.Antonio | 1,10,12 | 32:21 | 23.9.2011 | |
| 6277 | Arrate-Barcelona | 2,02,12 | 23:35 | 18.9.2011 | |
| 6279 | Logroňo-Adem.León | 2,02,12 | 25:28 | 18.9.2011 | |
| 6276 | Aragón-Posada | 1,10,12 | 33:27 | 17.9.2011 | |
| 6278 | Guadalajara-Cuenca | 2,02,12 | 28:31 | 17.9.2011 | |
| 6280 | S.Antonio-Antequera | 1,10,12 | 33:27 | 17.9.2011 | |
| 6281 | Sagunto-Granollers | 2,02,12 | 30:34 | 17.9.2011 | |
| 6282 | Torrevieja-Atl.Madrid | 2,02,12 | 28:39 | 17.9.2011 | |
| 6283 | Valladolid-Huesca | 1,10,12 | 34:26 | 17.9.2011 | |
| 6327 | Atl.Madrid-Valladolid | 1,10,12 | 29:27 | 11.9.2011 | |
| 6325 | Adem.León-Torrevieja | 1,10,12 | 29:24 | 10.9.2011 | |
| 6326 | Antequera-Aragón | 2,02,12 | 26:32 | 10.9.2011 | |
| 6328 | Barcelona-Logroňo | 1,10,12 | 34:23 | 10.9.2011 | |
| 6329 | Cuenca-Sagunto | 1,10,12 | 26:25 | 10.9.2011 | |
| 6330 | Granollers-Arrate | 2,02,12 | 29:30 | 10.9.2011 | |
| 6331 | Huesca-S.Antonio | 1,10,12 | 33:24 | 9.9.2011 | |
| 6332 | Posada-Guadalajara | 1,10,12 | 29:28 | 9.9.2011 | |
| 6279 | Alcobendas-Torrevieja | 2,02,12 | 23:29 | 21.5.2011 | |
| 6280 | Barcelona-Antequera | 1,10,12 | 36:25 | 21.5.2011 | |
| 6281 | Ciud.Real-Logroňo | 1,10,12 | 31:25 | 21.5.2011 | |
| 6295 | Cuenca-Aragón | 2,02,12 | 29:30 | 21.5.2011 | |
| 6296 | Granollers-Toledo | 1,10,12 | 33:31 | 21.5.2011 | |
| 6299 | S.Antonio-Guadalajara | 1,10,12 | 32:26 | 21.5.2011 | |
| 6300 | Sagunto-Arrate | 1,10,12 | 27:23 | 21.5.2011 | |
| 6301 | Valladolid-Adem.León | 2,02,12 | 27:28 | 21.5.2011 | |
| 6394 | Antequera-Alcobendas | 1,10,12 | 31:27 | 14.5.2011 | |
| 6395 | Aragón-S.Antonio | 1,10,12 | 31:27 | 14.5.2011 | |
| 6399 | Guadalajara-Valladolid | 2,02,12 | 31:35 | 14.5.2011 | |
| 6400 | Logroňo-Barcelona | 2,02,12 | 25:30 | 14.5.2011 | |
| 6403 | Toledo-Cuenca | 1,10,12 | 29:22 | 14.5.2011 | |
| 6396 | Arrate-Granollers | 2,02,12 | 29:35 | 13.5.2011 | |
| 6406 | Torrevieja-Sagunto | 2,02,12 | 28:32 | 13.5.2011 | |
| 6393 | Adem.León-Ciud.Real | 2,02,12 | 34:41 | 11.5.2011 | |
| 6495 | Barcelona-Adem.León | 1,10,12 | 28:27 | 7.5.2011 | |
| 6500 | Ciud.Real-Valladolid | 1,10,12 | 27:17 | 7.5.2011 | |
| 6510 | Granollers-Torrevieja | 1,10,12 | 29:18 | 6.5.2011 | |
| 6522 | Sagunto-Antequera | 1,10,12 | 26:25 | 6.5.2011 | |
| 6539 | Adem.León-Alcobendas | 1,10,12 | 37:14 | 30.4.2011 | |
| 6540 | Antequera-Granollers | 0,10,02 | 25:25 | 30.4.2011 | |
| 6544 | Toledo-Guadalajara | 0,10,02 | 25:25 | 30.4.2011 | |
| 6545 | Torrevieja-Cuenca | 2,02,12 | 24:28 | 30.4.2011 | |
| 6546 | Valladolid-Aragón | 1,10,12 | 31:30 | 30.4.2011 | |
| 6541 | Arrate-S.Antonio | 1,10,12 | 28:25 | 27.4.2011 | |
| 6542 | Ciud.Real-Barcelona | 1,10,12 | 30:27 | 26.4.2011 | |
| 6543 | Logroňo-Sagunto | 1,10,12 | 33:25 | 26.4.2011 | |
| 6709 | Sagunto-Adem.León | 2,02,12 | 29:36 | 24.4.2011 | |
| 6682 | Alcobendas-Ciud.Real | 2,02,12 | 26:36 | 23.4.2011 | |
| 6685 | Cuenca-Antequera | 2,02,12 | 25:29 | 23.4.2011 | |
| 6706 | Guadalajara-Arrate | 2,02,12 | 26:27 | 23.4.2011 | |
| 6683 | Aragón-Toledo | 1,10,12 | 30:28 | 20.4.2011 | |
| 6686 | Granollers-Logroňo | 1,10,12 | 34:27 | 20.4.2011 | |
| 6684 | Barcelona-Valladolid | 1,10,12 | 36:23 | 19.4.2011 | |
| 6707 | S.Antonio-Torrevieja | 2,02,12 | 27:28 | 19.4.2011 | |
| 6408 | Adem.León-Granollers | 1,10,12 | 37:36 | 17.4.2011 | |
| 6409 | Antequera-S.Antonio | 2,02,12 | 16:38 | 16.4.2011 | |
| 6411 | Barcelona-Alcobendas | 1,10,12 | 45:25 | 16.4.2011 | |
| 6413 | Ciud.Real-Sagunto | 1,10,12 | 36:28 | 16.4.2011 | |
| 6414 | Logroňo-Cuenca | 2,02,12 | 30:36 | 16.4.2011 | |
| 6415 | Torrevieja-Guadalajara | 2,02,12 | 28:31 | 16.4.2011 | |
| 6416 | Valladolid-Toledo | 1,10,12 | 44:21 | 16.4.2011 | |
| 6410 | Arrate-Aragón | 2,02,12 | 23:31 | 15.4.2011 | |
| 6508 | Aragón-Torrevieja | 1,10,12 | 31:18 | 2.4.2011 | |
| 6511 | Guadalajara-Antequera | 1,10,12 | 34:28 | 2.4.2011 | |
| 6514 | Toledo-Arrate | 0,10,02 | 28:28 | 2.4.2011 | |
| 6507 | Alcobendas-Valladolid | 2,02,12 | 23:35 | 30.3.2011 | |
| 6509 | Cuenca-Adem.León | 2,02,12 | 26:27 | 30.3.2011 | |
| 6510 | Granollers-Ciud.Real | 2,02,12 | 27:34 | 30.3.2011 | |
| 6512 | S.Antonio-Logroňo | 2,02,12 | 23:25 | 30.3.2011 | |
| 6513 | Sagunto-Barcelona | 2,02,12 | 29:32 | 30.3.2011 | |
| 6735 | Valladolid-Arrate | 1,10,12 | 32:20 | 27.3.2011 | |
| 6729 | Alcobendas-Sagunto | 2,02,12 | 24:27 | 26.3.2011 | |
| 6730 | Antequera-Aragón | 1,10,12 | 36:26 | 26.3.2011 | |
| 6734 | Torrevieja-Toledo | 1,10,12 | 27:26 | 26.3.2011 | |
| 6731 | Barcelona-Granollers | 1,10,12 | 36:29 | 23.3.2011 | |
| 6732 | Ciud.Real-Cuenca | 1,10,12 | 34:25 | 23.3.2011 | |
| 6728 | Adem.León-S.Antonio | 1,10,12 | 36:27 | 22.3.2011 | |
| 6733 | Logroňo-Guadalajara | 1,10,12 | 32:30 | 22.3.2011 | |
| 6453 | Granollers-Alcobendas | 1,10,12 | 31:22 | 20.3.2011 | |
| 6457 | S.Antonio-Ciud.Real | 1,10,12 | 31:30 | 20.3.2011 | |
| 6450 | Aragón-Logroňo | 1,10,12 | 33:25 | 19.3.2011 | |
| 6451 | Arrate-Torrevieja | 2,02,12 | 24:27 | 19.3.2011 | |
| 6452 | Cuenca-Barcelona | 2,02,12 | 24:36 | 19.3.2011 | |
| 6455 | Guadalajara-Adem.León | 2,02,12 | 23:27 | 19.3.2011 | |
| 6458 | Sagunto-Valladolid | 2,02,12 | 23:26 | 19.3.2011 | |
| 6459 | Toledo-Antequera | 2,02,12 | 26:31 | 19.3.2011 | |
| 6435 | Adem.León-Aragón | 1,10,12 | 33:23 | 16.3.2011 | |
| 6440 | Barcelona-S.Antonio | 1,10,12 | 35:25 | 16.3.2011 | |
| 6442 | Ciud.Real-Guadalajara | 1,10,12 | 35:27 | 16.3.2011 | |
| 6443 | Logroňo-Toledo | 1,10,12 | 37:27 | 16.3.2011 | |
| 6445 | Valladolid-Torrevieja | 1,10,12 | 28:24 | 16.3.2011 | |
| 6438 | Alcobendas-Cuenca | 2,02,12 | 18:28 | 15.3.2011 | |
| 6439 | Antequera-Arrate | 0,10,02 | 27:27 | 15.3.2011 | |
| 6444 | Sagunto-Granollers | 0,10,02 | 29:29 | 15.3.2011 | |
| 6694 | Aragón-Ciud.Real | 1,10,12 | 27:26 | 6.3.2011 | |
| 6701 | S.Antonio-Alcobendas | 1,10,12 | 35:28 | 5.3.2011 | |
| 6704 | Toledo-Adem.León | 2,02,12 | 27:32 | 5.3.2011 | |
| 6705 | Torrevieja-Antequera | 1,10,12 | 25:24 | 5.3.2011 | |
| 6696 | Cuenca-Sagunto | 1,10,12 | 25:21 | 5.3.2011 | |
| 6695 | Arrate-Logroňo | 2,02,12 | 23:26 | 4.3.2011 | |
| 6697 | Granollers-Valladolid | 1,10,12 | 35:34 | 2.3.2011 | |
| 6698 | Guadalajara-Barcelona | 2,02,12 | 30:38 | 1.3.2011 | |
| 6905 | Alcobendas-Guadalajara | 2,02,12 | 27:31 | 25.2.2011 | |
| 6916 | Granollers-Cuenca | 0,10,02 | 28:28 | 25.2.2011 | |
| 6904 | Adem.León-Arrate | 1,10,12 | 33:20 | 23.2.2011 | |
| 6906 | Barcelona-Aragón | 1,10,12 | 33:24 | 23.2.2011 | |
| 6907 | Ciud.Real-Toledo | 1,10,12 | 37:24 | 23.2.2011 | |
