Eredmények » Jégkorong » Német 1. osztály
Jégkorong | Német 1. osztály - Eredmények.
| info | mérkőzés | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4211 | Eisbären-Mannheim 5.m. | 1,10,12 | 3:1 | 24.4.2012 | |
| 4210 |
Mannheim-Eisbären 4.m.
5-6p
|
0,10,02 | 5:5 | 22.4.2012 | |
| 4208 | Eisbären-Mannheim 3.m. | 2,02,12 | 1:2 | 20.4.2012 | |
| 4206 |
Mannheim-Eisbären 2.m.
0:1
|
1,10,12 | 4:1 | 18.4.2012 | |
| 4205 | Eisbären-Mannheim 1.m. | 1,10,12 | 2:0 | 15.4.2012 | |
| 4217 |
Straubing-Eisbären 4.m.
1:2
|
2,02,12 | 2:4 | 11.4.2012 | |
| 4218 |
Mannheim-Ingolstadt 4.m.
2:1
|
1,10,12 | 6:2 | 11.4.2012 | |
| 4215 |
Eisbären-Straubing 3.m.
2:0
|
2,02,12 | 1:3 | 9.4.2012 | |
| 4216 |
Ingolstadt-Mannheim 3.m.
0:2
|
1,10,12 | 3:0 | 9.4.2012 | |
| 4205 |
Straubing-Eisbären 2.m.
0:1
|
2,02,12 | 1:4 | 7.4.2012 | |
| 4210 |
Mannheim-Ingolstadt 2.m.
1:0
|
1,10,12 | 4:3 | 7.4.2012 | |
| 4209 | Eisbären-Straubing 1.m. | 1,10,12 | 4:1 | 5.4.2012 | |
| 4212 | Ingolstadt-Mannheim 1.m. | 2,02,12 | 1:4 | 5.4.2012 | |
| 4235 | Ingolstadt-Düsseldorf 5.m. | 1,10,12 | 4:3 | 30.3.2012 | |
| 4280 | Mannheim-Hamburg 5.m. | 1,10,12 | 3:1 | 30.3.2012 | |
| 4228 | Köln-Eisbären 4.m. | 2,02,12 | 0:3 | 28.3.2012 | |
| 4232 | Düsseldorf-Ingolstadt 4.m. | 2,02,12 | 1:6 | 28.3.2012 | |
| 4263 | Straubing-Wolfsburg 4.m. | 1,10,12 | 7:3 | 28.3.2012 | |
| 4265 | Hamburg-Mannheim 4.m. | 2,02,12 | 1:3 | 28.3.2012 | |
| 4225 | Eisbären-Köln 3.m. | 1,10,12 | 3:1 | 25.3.2012 | |
| 4227 |
Ingolstadt-Düsseldorf 3.m.
3-2p
|
0,10,02 | 2:2 | 25.3.2012 | |
| 4260 | Wolfsburg-Straubing 3.m. | 2,02,12 | 1:3 | 25.3.2012 | |
| 4262 | Mannheim-Hamburg 3.m. | 2,02,12 | 1:2 | 25.3.2012 | |
| 4215 | Düsseldorf-Ingolstadt 2.m. | 1,10,12 | 5:1 | 23.3.2012 | |
| 4213 | Straubing-Wolfsburg 2.m. | 1,10,12 | 7:0 | 23.3.2012 | |
| 4218 | Hamburg-Mannheim 2.m. | 2,02,12 | 1:8 | 23.3.2012 | |
| 4214 | Köln-Eisbären 2.m. | 2,02,12 | 2:4 | 22.3.2012 | |
| 4205 | Wolfsburg-Straubing 1.m. | 2,02,12 | 1:2 | 21.3.2012 | |
| 4210 | Mannheim-Hamburg 1.m. | 1,10,12 | 4:0 | 21.3.2012 | |
| 4211 | Ingolstadt-Düsseldorf 1.m. | 1,10,12 | 5:3 | 21.3.2012 | |
| 4207 | Eisbären-Köln 1.m. | 1,10,12 | 5:1 | 20.3.2012 | |
| 4250 | Augsburg-Köln 3.m. | Nem elérhető. | RETURNED | 18.3.2012 | |
| 4220 | Iserlohn-Düsseldorf 2.m. | 2,02,12 | 4:7 | 16.3.2012 | |
| 4236 | Köln-Augsburg 2.m. | 1,10,12 | 3:1 | 15.3.2012 | |
| 4210 | Düsseldorf-Iserlohn 1.m. | 1,10,12 | 4:1 | 14.3.2012 | |
| 4213 | Augsburg-Köln 1.m. | 2,02,12 | 1:5 | 14.3.2012 | |
| 4248 |
Augsburg-Düsseldorf
3-4t
|
0,10,02 | 3:3 | 11.3.2012 | |
| 4250 |
Eisbären-Köln
4-3t
|
0,10,02 | 3:3 | 11.3.2012 | |
| 4251 | Hannover-Wolfsburg | 1,10,12 | 5:0 | 11.3.2012 | |
| 4252 | Ingolstadt-Iserlohn | 1,10,12 | 3:2 | 11.3.2012 | |
| 4262 | Krefeld-Nürnberg | 2,02,12 | 1:3 | 11.3.2012 | |
| 4263 | München-Hamburg | 1,10,12 | 4:2 | 11.3.2012 | |
| 4266 | Straubing-Mannheim | 1,10,12 | 5:3 | 11.3.2012 | |
| 4231 | Düsseldorf-Köln | 2,02,12 | 0:3 | 9.3.2012 | |
| 4232 | Eisbären-Straubing | 1,10,12 | 6:3 | 9.3.2012 | |
| 4233 | Hamburg-Krefeld | 1,10,12 | 6:1 | 9.3.2012 | |
| 4242 | Iserlohn-München | 1,10,12 | 7:3 | 9.3.2012 | |
| 4245 | Nürnberg-Augsburg | 2,02,12 | 3:4 | 9.3.2012 | |
| 4246 | Wolfsburg-Ingolstadt | 1,10,12 | 6:1 | 9.3.2012 | |
| 4244 | Mannheim-Hannover | 1,10,12 | 6:0 | 8.3.2012 | |
| 4247 | Hannover-Straubing | 1,10,12 | 3:2 | 6.3.2012 | |
| 4258 | Düsseldorf-Wolfsburg | 2,02,12 | 2:5 | 4.3.2012 | |
| 4259 | Hamburg-Ingolstadt | 1,10,12 | 7:4 | 4.3.2012 | |
| 4260 | Köln-Iserlohn | 1,10,12 | 2:1 | 4.3.2012 | |
| 4264 | Krefeld-Mannheim | 2,02,12 | 1:2 | 4.3.2012 | |
| 4265 | München-Eisbären | 2,02,12 | 2:4 | 4.3.2012 | |
| 4267 | Straubing-Augsburg | 2,02,12 | 1:2 | 4.3.2012 | |
| 4237 | Hannover-Nürnberg | 1,10,12 | 3:1 | 4.3.2012 | |
| 4241 | Augsburg-Hamburg | 1,10,12 | 5:2 | 2.3.2012 | |
| 4243 | Eisbären-Düsseldorf | 2,02,12 | 2:5 | 2.3.2012 | |
| 4249 | Ingolstadt-München | 1,10,12 | 5:3 | 2.3.2012 | |
| 4255 | Iserlohn-Krefeld | 1,10,12 | 5:2 | 2.3.2012 | |
| 4256 | Mannheim-Köln | 2,02,12 | 2:5 | 2.3.2012 | |
| 4257 | Wolfsburg-Nürnberg | 1,10,12 | 3:1 | 2.3.2012 | |
| 4230 | Köln-Straubing | 1,10,12 | 4:3 | 1.3.2012 | |
| 4240 | Ingolstadt-Augsburg | 1,10,12 | 5:3 | 28.2.2012 | |
| 4229 | Nürnberg-Hannover | 2,02,12 | 3:7 | 28.2.2012 | |
| 4238 | Köln-Eisbären | 1,10,12 | 2:1 | 28.2.2012 | |
| 4239 | Mannheim-Hamburg | 1,10,12 | 7:2 | 28.2.2012 | |
| 4225 | Eisbären-Mannheim | 1,10,12 | 4:2 | 26.2.2012 | |
| 4228 | Hannover-Düsseldorf | 2,02,12 | 2:4 | 26.2.2012 | |
| 4229 | Iserlohn-Nürnberg | 1,10,12 | 5:0 | 26.2.2012 | |
| 4230 | München-Krefeld | 2,02,12 | 1:3 | 26.2.2012 | |
| 4231 | Straubing-Hamburg | 2,02,12 | 2:5 | 26.2.2012 | |
| 4233 | Wolfsburg-Köln | 1,10,12 | 6:2 | 26.2.2012 | |
| 4224 | Nürnberg-Hamburg | 1,10,12 | 3:2 | 24.2.2012 | |
| 4215 | Augsburg-Eisbären | 1,10,12 | 5:1 | 24.2.2012 | |
| 4217 | Düsseldorf-Ingolstadt | 1,10,12 | 5:4 | 24.2.2012 | |
| 4218 | Köln-Straubing | 2,02,12 | 2:3 | 24.2.2012 | |
| 4219 | Krefeld-Wolfsburg | 1,10,12 | 3:2 | 24.2.2012 | |
| 4220 | Mannheim-Iserlohn | 2,02,12 | 1:4 | 24.2.2012 | |
| 4223 | München-Hannover | 1,10,12 | 4:2 | 24.2.2012 | |
| 4234 |
Köln-Hamburg
1-2p
|
0,10,02 | 1:1 | 21.2.2012 | |
| 4214 |
Nürnberg-München
3-2p
|
0,10,02 | 2:2 | 21.2.2012 | |
| 4306 | Hamburg-Nürnberg | 1,10,12 | 1:0 | 19.2.2012 | |
| 4321 | Düsseldorf-Augsburg | 2,02,12 | 2:3 | 19.2.2012 | |
| 4322 |
Eisbären-Ingolstadt
1-2p
|
0,10,02 | 1:1 | 19.2.2012 | |
| 4323 | Iserlohn-Hannover | 1,10,12 | 4:1 | 19.2.2012 | |
| 4324 |
Krefeld-Straubing
1-2p
|
0,10,02 | 1:1 | 19.2.2012 | |
| 4325 | Wolfsburg-Mannheim | 2,02,12 | 1:3 | 19.2.2012 | |
| 4314 | Augsburg-Nürnberg | 2,02,12 | 3:5 | 17.2.2012 | |
| 4315 | Eisbären-Krefeld | 1,10,12 | 7:4 | 17.2.2012 | |
| 4316 | Hannover-Hamburg | 2,02,12 | 1:5 | 17.2.2012 | |
| 4317 | Ingolstadt-Köln | 1,10,12 | 6:4 | 17.2.2012 | |
| 4318 |
Mannheim-Düsseldorf
2-3t
|
0,10,02 | 2:2 | 17.2.2012 | |
| 4319 | München-Iserlohn | 2,02,12 | 0:5 | 17.2.2012 | |
| 4320 |
Straubing-Wolfsburg
4-3t
|
0,10,02 | 3:3 | 17.2.2012 | |
| 4307 | Düsseldorf-Eisbären | 1,10,12 | 4:3 | 14.2.2012 | |
| 4308 |
Hamburg-Wolfsburg
3-4t
|
0,10,02 | 3:3 | 14.2.2012 | |
| 4309 | Hannover-Ingolstadt | 2,02,12 | 1:3 | 14.2.2012 | |
| 4310 | Iserlohn-Augsburg | 2,02,12 | 0:3 | 14.2.2012 | |
| 4311 | Krefeld-Köln | 1,10,12 | 1:0 | 14.2.2012 | |
| 4312 | München-Mannheim | 1,10,12 | 3:1 | 14.2.2012 | |
| 4313 | Nürnberg-Straubing | 1,10,12 | 4:3 | 14.2.2012 | |
| 4218 | Augsburg-Ingolstadt | 1,10,12 | 1:0 | 5.2.2012 | |
| 4219 | Krefeld-München | 1,10,12 | 2:1 | 5.2.2012 | |
| 4220 | Nürnberg-Düsseldorf | 2,02,12 | 2:3 | 5.2.2012 | |
| 4221 |
Straubing-Hannover
1-2t
|
0,10,02 | 1:1 | 5.2.2012 | |
| 4222 | Wolfsburg-Iserlohn | 1,10,12 | 8:0 | 5.2.2012 | |
| 4213 | Düsseldorf-Krefeld | 2,02,12 | 2:4 | 3.2.2012 | |
| 4214 |
Eisbären-Wolfsburg
3-4p
|
0,10,02 | 3:3 | 3.2.2012 | |
| 4215 | Ingolstadt-Straubing | 2,02,12 | 3:5 | 3.2.2012 | |
| 4216 |
Iserlohn-Mannheim
4-5p
|
0,10,02 | 4:4 | 3.2.2012 | |
| 4217 | München-Augsburg | 1,10,12 | 3:1 | 3.2.2012 | |
| 4205 | Hannover-Augsburg | 2,02,12 | 2:3 | 31.1.2012 | |
| 4212 | Krefeld-Iserlohn | 1,10,12 | 4:3 | 31.1.2012 | |
| 4225 | Ingolstadt-Hamburg | 1,10,12 | 3:2 | 29.1.2012 | |
| 4226 | Köln-Düsseldorf | 2,02,12 | 2:4 | 29.1.2012 | |
| 4227 | Mannheim-Nürnberg | 1,10,12 | 3:2 | 29.1.2012 | |
| 4228 | Straubing-Eisbären | 2,02,12 | 1:2 | 29.1.2012 | |
| 4229 | Wolfsburg-München | 1,10,12 | 2:1 | 29.1.2012 | |
| 4206 | Augsburg-Köln | 2,02,12 | 2:3 | 27.1.2012 | |
| 4207 | Düsseldorf-Hamburg | 1,10,12 | 4:0 | 27.1.2012 | |
| 4208 | Iserlohn-Eisbären | 1,10,12 | 4:0 | 27.1.2012 | |
| 4209 |
Mannheim-Straubing
4-3p
|
0,10,02 | 3:3 | 27.1.2012 | |
| 4210 |
München-Ingolstadt
3-2p
|
0,10,02 | 2:2 | 27.1.2012 | |
| 4211 | Nürnberg-Krefeld | 2,02,12 | 0:2 | 27.1.2012 | |
| 4224 |
Wolfsburg-Hannover
2-1p
|
0,10,02 | 1:1 | 27.1.2012 | |
| 4205 | Köln-Mannheim | 1,10,12 | 4:3 | 24.1.2012 | |
| 4219 | Augsburg-Wolfsburg | 1,10,12 | 5:3 | 22.1.2012 | |
| 4220 | Eisbären-Hamburg | 1,10,12 | 3:0 | 22.1.2012 | |
| 4221 |
Iserlohn-Straubing
3-4p
|
0,10,02 | 3:3 | 22.1.2012 | |
| 4222 | Krefeld-Ingolstadt | 2,02,12 | 3:4 | 22.1.2012 | |
| 4223 |
München-Düsseldorf
3-2t
|
0,10,02 | 2:2 | 22.1.2012 | |
| 4212 | Düsseldorf-Hannover | 1,10,12 | 6:3 | 20.1.2012 | |
| 4213 | Eisbären-München | 2,02,12 | 1:2 | 20.1.2012 | |
| 4214 | Hamburg-Augsburg | 2,02,12 | 1:3 | 20.1.2012 | |
| 4215 | Ingolstadt-Mannheim | 1,10,12 | 4:2 | 20.1.2012 | |
| 4216 |
Nürnberg-Iserlohn
3-2p
|
0,10,02 | 2:2 | 20.1.2012 | |
| 4217 | Straubing-Köln | 1,10,12 | 5:2 | 20.1.2012 | |
| 4218 | Wolfsburg-Krefeld | 1,10,12 | 3:0 | 20.1.2012 | |
| 4205 | Eisbären-Wolfsburg | 1,10,12 | 6:5 | 17.1.2012 | |
| 4224 | Hannover-Köln | 2,02,12 | 2:3 | 17.1.2012 | |
| 4226 | Düsseldorf-Straubing | 2,02,12 | 1:3 | 15.1.2012 | |
| 4227 | Ingolstadt-Hannover | 1,10,12 | 4:2 | 15.1.2012 | |
| 4228 | Iserlohn-Hamburg | 1,10,12 | 5:0 | 15.1.2012 | |
| 4229 | Köln-Wolfsburg | 2,02,12 | 3:6 | 15.1.2012 | |
| 4230 | Krefeld-Augsburg | 1,10,12 | 5:1 | 15.1.2012 | |
| 4231 | Mannheim-Eisbären | 1,10,12 | 5:2 | 15.1.2012 | |
| 4232 | München-Nürnberg | 1,10,12 | 4:2 | 15.1.2012 | |
| 4206 |
Augsburg-Mannheim
4-3p
|
0,10,02 | 3:3 | 13.1.2012 | |
| 4207 | Hannover-Iserlohn | 2,02,12 | 1:3 | 13.1.2012 | |
| 4208 | Köln-München | 1,10,12 | 4:0 | 13.1.2012 | |
| 4209 | Krefeld-Hamburg | 2,02,12 | 2:4 | 13.1.2012 | |
| 4210 | Nürnberg-Eisbären | 1,10,12 | 6:2 | 13.1.2012 | |
| 4211 | Straubing-Ingolstadt | 1,10,12 | 6:2 | 13.1.2012 | |
| 4225 | Wolfsburg-Düsseldorf | 1,10,12 | 7:1 | 13.1.2012 | |
| 4360 |
Hamburg-Nürnberg
4-3p
|
0,10,02 | 3:3 | 10.1.2012 | |
| 4205 | Hannover-Eisbären | 2,02,12 | 2:3 | 10.1.2012 | |
| 4222 |
Ingolstadt-Nürnberg
4-3t
|
0,10,02 | 3:3 | 8.1.2012 | |
| 4223 | Mannheim-Krefeld | 2,02,12 | 1:3 | 8.1.2012 | |
| 4224 | München-Wolfsburg | 2,02,12 | 2:4 | 8.1.2012 | |
| 4219 | Augsburg-Straubing | 1,10,12 | 5:2 | 8.1.2012 | |
| 4220 |
Düsseldorf-Iserlohn
2-3p
|
0,10,02 | 2:2 | 8.1.2012 | |
| 4221 |
Hamburg-Köln
3-2p
|
0,10,02 | 2:2 | 8.1.2012 | |
| 4212 | Eisbären-Augsburg | 1,10,12 | 3:2 | 6.1.2012 | |
| 4213 | Iserlohn-Ingolstadt | 1,10,12 | 2:0 | 6.1.2012 | |
| 4214 | Köln-Hannover | 2,02,12 | 2:3 | 6.1.2012 | |
| 4215 | Krefeld-Düsseldorf | 2,02,12 | 1:4 | 6.1.2012 | |
| 4216 | Nürnberg-Mannheim | 1,10,12 | 4:1 | 6.1.2012 | |
| 4217 | Straubing-München | 1,10,12 | 3:0 | 6.1.2012 | |
| 4218 | Wolfsburg-Hamburg | 1,10,12 | 3:0 | 6.1.2012 | |
| 4205 | Augsburg-Hannover | 1,10,12 | 3:2 | 3.1.2012 | |
| 4206 | Eisbären-Iserlohn | 1,10,12 | 5:2 | 3.1.2012 | |
| 4207 | Hamburg-München | 1,10,12 | 2:0 | 3.1.2012 | |
| 4208 |
Ingolstadt-Düsseldorf
4-3p
|
0,10,02 | 3:3 | 3.1.2012 | |
| 4209 | Köln-Nürnberg | 2,02,12 | 1:4 | 3.1.2012 | |
| 4210 |
Mannheim-Wolfsburg
4-3t
|
0,10,02 | 3:3 | 3.1.2012 | |
| 4211 | Straubing-Krefeld | 1,10,12 | 5:1 | 3.1.2012 | |
| 4237 | Düsseldorf-Nürnberg | 1,10,12 | 5:1 | 30.12.2011 | |
| 4239 | Hamburg-Straubing | 1,10,12 | 7:3 | 30.12.2011 | |
| 4240 | Iserlohn-Köln | 1,10,12 | 6:4 | 30.12.2011 | |
| 4241 |
Krefeld-Eisbären
5-4p
|
0,10,02 | 4:4 | 30.12.2011 | |
| 4242 | Mannheim-Ingolstadt | 1,10,12 | 5:2 | 30.12.2011 | |
| 4243 | München-Augsburg | 1,10,12 | 5:0 | 30.12.2011 | |
| 4227 | Augsburg-Iserlohn | 1,10,12 | 4:0 | 28.12.2011 | |
| 4230 | Eisbären-Düsseldorf | 1,10,12 | 6:2 | 28.12.2011 | |
| 4231 | Hannover-Mannheim | 2,02,12 | 3:5 | 28.12.2011 | |
| 4232 | Ingolstadt-Hamburg | 1,10,12 | 4:0 | 28.12.2011 | |
| 4234 | Köln-Krefeld | 1,10,12 | 5:3 | 28.12.2011 | |
| 4236 | Nürnberg-München | 2,02,12 | 2:4 | 28.12.2011 | |
| 4219 |
Augsburg-Ingolstadt
3-2p
|
0,10,02 | 2:2 | 26.12.2011 | |
| 4220 | Düsseldorf-Köln | 2,02,12 | 3:4 | 26.12.2011 | |
| 4221 | Hamburg-Hannover | 1,10,12 | 3:1 | 26.12.2011 | |
| 4222 |
Krefeld-Iserlohn
2-3t
|
0,10,02 | 2:2 | 26.12.2011 | |
| 4224 | München-Mannheim | 1,10,12 | 5:3 | 26.12.2011 | |
| 4225 | Straubing-Nürnberg | 2,02,12 | 3:6 | 26.12.2011 | |
| 4208 | Ingolstadt-Krefeld | 1,10,12 | 4:2 | 23.12.2011 | |
| 4209 |
Iserlohn-Düsseldorf
1-2t
|
0,10,02 | 1:1 | 23.12.2011 | |
| 4210 | Köln-Eisbären | 2,02,12 | 2:4 | 23.12.2011 | |
| 4211 |
Mannheim-Hamburg
2-3t
|
0,10,02 | 2:2 | 23.12.2011 | |
| 4212 |
Nürnberg-Augsburg
3-2p
|
0,10,02 | 2:2 | 23.12.2011 | |
| 4213 |
Straubing-Hannover
5-6t
|
0,10,02 | 5:5 | 23.12.2011 | |
| 4218 | Wolfsburg-München | 1,10,12 | 4:1 | 23.12.2011 | |
| 4223 | Eisbären-Hamburg | 1,10,12 | 6:2 | 20.12.2011 | |
| 4226 |
Düsseldorf-Mannheim
3-4p
|
0,10,02 | 3:3 | 18.12.2011 | |
| 4228 | Hamburg-Eisbären | 2,02,12 | 1:3 | 18.12.2011 | |
| 4229 | Hannover-München | 2,02,12 | 0:4 | 18.12.2011 | |
| 4233 | Krefeld-Straubing | 2,02,12 | 2:3 | 18.12.2011 | |
| 4235 | Nürnberg-Iserlohn | 2,02,12 | 1:4 | 18.12.2011 | |
| 4238 | Wolfsburg-Augsburg | 1,10,12 | 3:2 | 18.12.2011 | |
| 4205 |
Augsburg-Krefeld
2-1p
|
0,10,02 | 1:1 | 16.12.2011 | |
| 4206 | Eisbären-Nürnberg | 1,10,12 | 6:1 | 16.12.2011 | |
| 4207 | Ingolstadt-Wolfsburg | 1,10,12 | 4:0 | 16.12.2011 | |
| 4214 | Iserlohn-Hannover | 2,02,12 | 0:2 | 16.12.2011 | |
| 4215 | Mannheim-Köln | 1,10,12 | 4:0 | 16.12.2011 | |
| 4216 | München-Hamburg | 1,10,12 | 6:1 | 16.12.2011 | |
| 4217 | Straubing-Düsseldorf | 1,10,12 | 7:4 | 16.12.2011 | |
| 4244 |
Köln-Iserlohn
3-2t
|
0,10,02 | 2:2 | 13.12.2011 | |
| 4239 | Hannover-Wolfsburg | 2,02,12 | 0:3 | 13.12.2011 | |
| 4240 |
Eisbären-München
3-2p
|
0,10,02 | 2:2 | 11.12.2011 | |
| 4241 | Hamburg-Düsseldorf | 1,10,12 | 7:2 | 11.12.2011 | |
| 4242 | Hannover-Krefeld | 2,02,12 | 2:5 | 11.12.2011 | |
| 4245 | Nürnberg-Ingolstadt | 1,10,12 | 7:1 | 11.12.2011 | |
| 4246 | Straubing-Augsburg | 1,10,12 | 3:0 | 11.12.2011 | |
| 4247 | Wolfsburg-Mannheim | 2,02,12 | 0:1 | 11.12.2011 | |
| 4227 | Augsburg-Eisbären | 2,02,12 | 0:1 | 9.12.2011 | |
| 4230 |
Düsseldorf-München
3-2p
|
0,10,02 | 2:2 | 9.12.2011 | |
| 4231 | Hamburg-Köln | 2,02,12 | 1:4 | 9.12.2011 | |
| 4232 | Ingolstadt-Straubing | 1,10,12 | 7:4 | 9.12.2011 | |
| 4234 | Iserlohn-Wolfsburg | 2,02,12 | 0:3 | 9.12.2011 | |
| 4236 | Krefeld-Nürnberg | 2,02,12 | 1:4 | 9.12.2011 | |
| 4237 | Mannheim-Hannover | 1,10,12 | 2:0 | 9.12.2011 | |
| 4226 | Eisbären-Hannover | 2,02,12 | 2:3 | 6.12.2011 | |
| 4214 | Köln-Ingolstadt | 2,02,12 | 1:7 | 6.12.2011 | |
| 4435 | Iserlohn-Ingolstadt | 2,02,12 | 2:4 | 4.12.2011 | |
| 4437 |
Krefeld-Hamburg
4-3t
|
0,10,02 | 3:3 | 4.12.2011 | |
| 4438 | Mannheim-Augsburg | 1,10,12 | 4:2 | 4.12.2011 | |
| 4439 |
München-Straubing
2-3p
|
0,10,02 | 2:2 | 4.12.2011 | |
| 4471 | Nürnberg-Köln | 2,02,12 | 1:4 | 4.12.2011 | |
| 4475 | Wolfsburg-Eisbären | 2,02,12 | 0:1 | 4.12.2011 | |
| 4432 | Ingolstadt-Eisbären | 2,02,12 | 3:6 | 2.12.2011 | |
| 4433 |
Köln-Wolfsburg
4-3t
|
0,10,02 | 3:3 | 2.12.2011 | |
| 4434 | Straubing-Iserlohn | 1,10,12 | 6:2 | 2.12.2011 | |
| 4419 | Augsburg-München | 1,10,12 | 7:3 | 2.12.2011 | |
| 4420 |
Düsseldorf-Krefeld
3-4t
|
0,10,02 | 3:3 | 2.12.2011 | |
| 4430 |
Hamburg-Mannheim
4-5p
|
0,10,02 | 4:4 | 2.12.2011 | |
| 4431 |
Hannover-Nürnberg
2-3p
|
0,10,02 | 2:2 | 2.12.2011 | |
| 4207 | Wolfsburg-Straubing | 1,10,12 | 6:3 | 29.11.2011 | |
| 4462 | Düsseldorf-Straubing | 2,02,12 | 4:8 | 27.11.2011 | |
| 4463 | Eisbären-Krefeld | 2,02,12 | 4:6 | 27.11.2011 | |
| 4464 |
Hamburg-Iserlohn
4-3p
|
0,10,02 | 3:3 | 27.11.2011 | |
| 4465 | Hannover-Ingolstadt | 2,02,12 | 3:4 | 27.11.2011 | |
| 4466 |
Köln-Augsburg
4-3p
|
0,10,02 | 3:3 | 27.11.2011 | |
| 4467 |
Mannheim-München
2-1p
|
0,10,02 | 1:1 | 27.11.2011 | |
| 4480 |
Nürnberg-Wolfsburg
3-4t
|
0,10,02 | 3:3 | 27.11.2011 | |
| 4441 | Augsburg-Hamburg | 2,02,12 | 2:4 | 25.11.2011 | |
| 4442 | Ingolstadt-Düsseldorf | 1,10,12 | 3:1 | 25.11.2011 | |
| 4443 |
Iserlohn-Nürnberg
4-3t
|
0,10,02 | 3:3 | 25.11.2011 | |
| 4444 | Krefeld-Hannover | 1,10,12 | 5:2 | 25.11.2011 | |
| 4445 | München-Köln | 1,10,12 | 4:1 | 25.11.2011 | |
| 4446 |
Straubing-Mannheim
5-4p
|
0,10,02 | 4:4 | 25.11.2011 | |
| 4461 | Wolfsburg-Eisbären | 1,10,12 | 5:2 | 25.11.2011 | |
| 4482 |
Köln-Düsseldorf
3-4t
|
0,10,02 | 3:3 | 22.11.2011 | |
| 4212 |
Augsburg-Straubing
1-2t
|
0,10,02 | 1:1 | 20.11.2011 | |
| 4213 | Düsseldorf-Hannover | 1,10,12 | 4:1 | 20.11.2011 | |
| 4214 | Hamburg-München | 1,10,12 | 1:0 | 20.11.2011 | |
| 4215 | Ingolstadt-Köln | 2,02,12 | 2:4 | 20.11.2011 | |
| 4216 |
Mannheim-Iserlohn
1-2p
|
0,10,02 | 1:1 | 20.11.2011 | |
| 4217 | Nürnberg-Eisbären | 2,02,12 | 2:4 | 20.11.2011 | |
| 4218 | Wolfsburg-Krefeld | 1,10,12 | 10:2 | 20.11.2011 | |
| 4205 |
Eisbären-Augsburg
3-2t
|
0,10,02 | 2:2 | 18.11.2011 | |
| 4206 | Hamburg-Wolfsburg | 1,10,12 | 3:2 | 18.11.2011 | |
| 4207 |
Hannover-Mannheim
3-4t
|
0,10,02 | 3:3 | 18.11.2011 | |
| 4208 | Iserlohn-Düsseldorf | 2,02,12 | 4:6 | 18.11.2011 | |
| 4209 | Köln-Krefeld | 1,10,12 | 5:3 | 18.11.2011 | |
| 4210 | München-Ingolstadt | 2,02,12 | 1:3 | 18.11.2011 | |
| 4211 |
Straubing-Nürnberg
3-2p
|
0,10,02 | 2:2 | 18.11.2011 | |
| 4219 | Wolfsburg-Düsseldorf | 2,02,12 | 1:2 | 16.11.2011 | |
| 4226 | Hannover-Straubing | 2,02,12 | 2:3 | 15.11.2011 | |
| 4256 | Düsseldorf-Augsburg | 1,10,12 | 4:0 | 6.11.2011 | |
| 4258 |
Hamburg-Krefeld
2-1t
|
0,10,02 | 1:1 | 6.11.2011 | |
| 4259 |
Iserlohn-München
2-3t
|
0,10,02 | 2:2 | 6.11.2011 | |
| 4263 | Köln-Nürnberg | 1,10,12 | 4:0 | 6.11.2011 | |
| 4264 | Mannheim-Ingolstadt | 2,02,12 | 2:3 | 6.11.2011 | |
| 4265 | Straubing-Eisbären | 1,10,12 | 2:1 | 6.11.2011 | |
| 4266 | Wolfsburg-Hannover | 1,10,12 | 3:2 | 6.11.2011 | |
| 4221 | Augsburg-Köln | 1,10,12 | 2:1 | 4.11.2011 | |
| 4242 | Ingolstadt-Krefeld | 2,02,12 | 2:3 | 4.11.2011 | |
| 4247 | München-Düsseldorf | 2,02,12 | 0:3 | 4.11.2011 | |
| 4249 |
Nürnberg-Mannheim
1-0p
|
0,10,02 | 0:0 | 4.11.2011 | |
| 4252 | Wolfsburg-Iserlohn | 2,02,12 | 3:5 | 4.11.2011 | |
| 4354 | Augsburg-Hannover | 1,10,12 | 4:3 | 1.11.2011 | |
| 4358 | Düsseldorf-Mannheim | 1,10,12 | 5:4 | 1.11.2011 | |
| 4359 |
Eisbären-Ingolstadt
3-2p
|
0,10,02 | 2:2 | 1.11.2011 | |
| 4362 | Iserlohn-Krefeld | 2,02,12 | 2:3 | 1.11.2011 | |
| 4363 | Köln-München | 2,02,12 | 1:2 | 1.11.2011 | |
| 4364 | Straubing-Wolfsburg | 1,10,12 | 4:2 | 1.11.2011 | |
| 4344 | Hamburg-Straubing | 1,10,12 | 1:0 | 30.10.2011 | |
| 4345 |
Hannover-Köln
4-3p
|
0,10,02 | 3:3 | 30.10.2011 | |
| 4346 | Ingolstadt-Iserlohn | 1,10,12 | 7:4 | 30.10.2011 | |
| 4347 | Krefeld-Augsburg | 1,10,12 | 2:1 | 30.10.2011 | |
| 4348 | Mannheim-Wolfsburg | 2,02,12 | 4:5 | 30.10.2011 | |
| 4349 | München-Eisbären | 1,10,12 | 5:3 | 30.10.2011 | |
| 4353 | Nürnberg-Düsseldorf | 1,10,12 | 6:4 | 30.10.2011 | |
| 4300 | Augsburg-Mannheim | 2,02,12 | 4:5 | 28.10.2011 | |
| 4301 |
Düsseldorf-Ingolstadt
3-2t
|
0,10,02 | 2:2 | 28.10.2011 | |
