Pre zvýšenie komfortu a možnosti optimálneho využitia všetkých funkcií si prosím zapnite vo svojom prehliadači – A teljes funkcionalitás élvezhetősége érdekében kapcsolja be böngészőjében a következő lehetőséget. Javascript. Návod - Útmutató

1 2 3 4
 

A szelvény ellenőrzése

 
;
 

Jégkorong | KHL - Eredmények.

info mérkőzés helyes tippek eredmény   dátum
4444 Omsk-Din.Moskva 7.m. 2,02,12 0:1   25.4.2012
4442 Din.Moskva-Omsk 6.m. 1,10,12 5:2   23.4.2012
4427 Omsk-Din.Moskva 5.m. 2,02,12 2:3   21.4.2012
4420 Din.Moskva-Omsk 4.m.
1-2p
0,10,02 1:1   19.4.2012
4407 Din.Moskva-Omsk 3.m. 2,02,12 0:1   17.4.2012
4351 Omsk-Din.Moskva 2.m. 2,02,12 1:2   15.4.2012
4341 Omsk-Din.Moskva 1.m. 1,10,12 2:1   13.4.2012
4363 Čeljabinsk-Omsk 5.m. 2,02,12 0:1   6.4.2012
4354 Omsk-Čeljabinsk 4.m.
2:1
1,10,12 3:1   4.4.2012
4346 Din.Moskva-St.Petěrburg 4.m.
3:0
1,10,12 6:1   3.4.2012
4353 Omsk-Čeljabinsk 3.m. 1,10,12 1:0   2.4.2012
4343 Din.Moskva-St.Petěrburg 3.m. 1,10,12 3:1   1.4.2012
4352 Čeljabinsk-Omsk 2.m.
2-3p
0,10,02 2:2   31.3.2012
4342 St.Petěrburg-Din.Moskva 2.m. 2,02,12 1:2   30.3.2012
4419 Čeljabinsk-Kazaň 7.m. Nem elérhető. RETURNED   29.3.2012
4383 Čeljabinsk-Omsk 1.m. 1,10,12 3:1   29.3.2012
4340 St.Petěrburg-Din.Moskva 1.m.
4-5p
0,10,02 4:4   28.3.2012
4385 Kazaň-Čeljabinsk 6.m. 2,02,12 1:4   24.3.2012
4361 Mytišči-St.Petěrburg 6.m. 2,02,12 0:4   23.3.2012
4364 Din.Moskva-N.Novgorod 6.m. 1,10,12 3:2   23.3.2012
4349 Čeljabinsk-Kazaň 5.m.
1-2p
0,10,02 1:1   22.3.2012
4359 Omsk-Magnitogorsk 5.m.
3-2p
0,10,02 2:2   22.3.2012
4340 St.Petěrburg-Mytišči 5.m. 2,02,12 1:3   21.3.2012
4341 N.Novgorod-Din.Moskva 5.m. 2,02,12 2:4   21.3.2012
4587 Kazaň-Čeljabinsk 4.m. 2,02,12 2:3   20.3.2012
4614 Magnitogorsk-Omsk 4.m. 2,02,12 3:5   20.3.2012
4435 Mytišči-St.Petěrburg 4.m. 2,02,12 1:5   19.3.2012
4549 Din.Moskva-N.Novgorod 4.m. 1,10,12 3:2   19.3.2012
4421 Kazaň-Čeljabinsk 3.m.
2-1p
0,10,02 1:1   18.3.2012
4433 Magnitogorsk-Omsk 3.m. 2,02,12 1:3   18.3.2012
4414 Mytišči-St.Petěrburg 3.m.
2-1p
0,10,02 1:1   17.3.2012
4417 Din.Moskva-N.Novgorod 3.m.
3-4p
0,10,02 3:3   17.3.2012
4378 Čeljabinsk-Kazaň 2.m. 1,10,12 2:1   16.3.2012
4389 Omsk-Magnitogorsk 2.m. 1,10,12 5:2   16.3.2012
4391 St.Petěrburg-Mytišči 2.m. 1,10,12 7:1   15.3.2012
4408 N.Novgorod-Din.Moskva 2.m.
3-2p
0,10,02 2:2   15.3.2012
4349 Čeljabinsk-Kazaň 1.m. 1,10,12 3:1   14.3.2012
4361 Omsk-Magnitogorsk 1.m.
0-1p
0,10,02 0:0   14.3.2012
4340 St.Petěrburg-Mytišči 1.m. 1,10,12 4:0   13.3.2012
4341 N.Novgorod-Din.Moskva 1.m. 2,02,12 0:1   13.3.2012
4659 Magnitogorsk-Astana 7.m.
2-1p
0,10,02 1:1   11.3.2012
4642 N.Novgorod-Din.Riga 7.m. 1,10,12 2:0   10.3.2012
4634 Astana-Magnitogorsk 6.m.
3-4p
0,10,02 3:3   9.3.2012
4640 Ufa-Kazaň 6.m. 2,02,12 2:3   9.3.2012
4606 Din.Riga-N.Novgorod 6.m. 1,10,12 3:1   8.3.2012
4631 Čerepovec-Mytišči 6.m. 2,02,12 1:2   8.3.2012
4598 Čeljabinsk-Jugra 5.m. 1,10,12 1:0   7.3.2012
4601 Magnitogorsk-Astana 5.m.
4-3p
0,10,02 3:3   7.3.2012
4602 Kazaň-Ufa 5.m. 2,02,12 1:2   7.3.2012
4582 St.Petěrburg-CSKA Moskva 5.m. 1,10,12 5:0   6.3.2012
4583 N.Novgorod-Din.Riga 5.m. 1,10,12 4:3   6.3.2012
4585 Mytišči-Čerepovec 5.m. 1,10,12 3:1   6.3.2012
4432 Jugra-Čeljabinsk 4.m. 2,02,12 3:6   5.3.2012
4442 Chabarovsk-Omsk 4.m. 2,02,12 1:3   5.3.2012
4464 Astana-Magnitogorsk 4.m. 1,10,12 4:1   5.3.2012
4475 Ufa-Kazaň 4.m. 2,02,12 0:3   5.3.2012
4402 CSKA Moskva-St.Petěrburg 4.m.
1-2p
0,10,02 1:1   4.3.2012
4414 Din.Riga-N.Novgorod 4.m. 2,02,12 1:4   4.3.2012
4426 Din.Minsk-Din.Moskva 4.m. 2,02,12 1:3   4.3.2012
4430 Čerepovec-Mytišči 4.m. 1,10,12 4:0   4.3.2012
4431 Jugra-Čeljabinsk 3.m. 2,02,12 6:7   4.3.2012
4441 Chabarovsk-Omsk 3.m. 2,02,12 2:4   4.3.2012
4463 Astana-Magnitogorsk 3.m. 1,10,12 3:2   4.3.2012
4474 Ufa-Kazaň 3.m. 0,10,02 3:3   4.3.2012
4401 CSKA Moskva-St.Petěrburg 3.m. 0,10,02 2:2   3.3.2012
4403 Din.Riga-N.Novgorod 3.m.
4-3p
0,10,02 3:3   3.3.2012
4421 Din.Minsk-Din.Moskva 3.m. 2,02,12 2:4   3.3.2012
4427 Čerepovec-Mytišči 3.m.
2-1t
0,10,02 1:1   3.3.2012
4365 Čeljabinsk-Jugra 2.m. 2,02,12 2:5   2.3.2012
4377 Omsk-Chabarovsk 2.m. 1,10,12 4:3   2.3.2012
4390 Magnitogorsk-Astana 2.m. 2,02,12 1:4   2.3.2012
4400 Kazaň-Ufa 2.m.
3-2p
0,10,02 2:2   2.3.2012
4341 St.Petěrburg-CSKA Moskva 2.m. 1,10,12 7:1   1.3.2012
4356 N.Novgorod-Din.Riga 2.m.
1-2p
0,10,02 1:1   1.3.2012
4358 Din.Moskva-Din.Minsk 2.m. 1,10,12 2:0   1.3.2012
4363 Mytišči-Čerepovec 2.m. 1,10,12 3:1   1.3.2012
4364 Čeljabinsk-Jugra 1.m. 1,10,12 3:1   1.3.2012
4369 Omsk-Chabarovsk 1.m. 1,10,12 4:2   1.3.2012
4386 Magnitogorsk-Astana 1.m. 1,10,12 3:2   1.3.2012
4399 Kazaň-Ufa 1.m. 2,02,12 0:3   1.3.2012
4355 N.Novgorod-Din.Riga 1.m. 1,10,12 7:3   29.2.2012
4357 Din.Moskva-Din.Minsk 1.m.
2-1p
0,10,02 1:1   29.2.2012
4362 Mytišči-Čerepovec 1.m. 1,10,12 1:0   29.2.2012
4340 St.Petěrburg-CSKA Moskva 1.m. 1,10,12 4:1   29.2.2012
4390 N.Novgorod-CSKA Moskva
2-3p
0,10,02 2:2   26.2.2012
4414 Astana-Čechov 1,10,12 3:2   26.2.2012
4421 Čeljabinsk-Čerepovec 1,10,12 5:4   26.2.2012
4426 Din.Riga-Chabarovsk 1,10,12 3:2   26.2.2012
4427 Jekatěrinburg-Sp.Moskva
1-2t
0,10,02 1:1   26.2.2012
4430 Jugra-Kazaň
5-4t
0,10,02 4:4   26.2.2012
4431 Magnitogorsk-Ufa 1,10,12 4:3   26.2.2012
4432 Mytišči-Novokuzněck 2,02,12 1:4   26.2.2012
4441 Omsk-Nižněkamsk 2,02,12 3:4   26.2.2012
4442 St.Petěrburg-Novosibirsk 1,10,12 4:1   26.2.2012
4340 Din.Moskva-Lev Poprad 1,10,12 5:3   26.2.2012
4341 N.Novgorod-CSKA Moskva
2-3p
0,10,02 2:2   26.2.2012
4350 Astana-Čerepovec
3-4t
0,10,02 3:3   24.2.2012
4351 Čeljabinsk-Sp.Moskva 1,10,12 2:1   24.2.2012
4352 Din.Moskva-Din.Minsk
3-4p
0,10,02 3:3   24.2.2012
4353 Din.Riga-Novokuzněck 1,10,12 4:1   24.2.2012
4354 Jekatěrinburg-Čechov
4-5p
0,10,02 4:4   24.2.2012
4387 Jugra-Nižněkamsk
4-5p
0,10,02 4:4   24.2.2012
4388 Magnitogorsk-Kazaň 2,02,12 2:6   24.2.2012
4389 Mytišči-Novosibirsk
2-1t
0,10,02 1:1   24.2.2012
4391 Omsk-Ufa 1,10,12 5:2   24.2.2012
4392 St.Petěrburg-Chabarovsk 1,10,12 5:2   24.2.2012
4440 N.Novgorod-Lev Poprad 1,10,12 5:2   24.2.2012
4340 Astana-Sp.Moskva
3-2p
0,10,02 2:2   22.2.2012
4341 Čeljabinsk-Čechov
2-3t
0,10,02 2:2   22.2.2012
4343 Din.Riga-Novosibirsk
3-2t
0,10,02 2:2   22.2.2012
4344 Jekatěrinburg-Čerepovec
1-0p
0,10,02 0:0   22.2.2012
4345 Jugra-Ufa
4-3t
0,10,02 3:3   22.2.2012
4346 Magnitogorsk-Nižněkamsk
2-3p
0,10,02 2:2   22.2.2012
4347 Mytišči-Chabarovsk 2,02,12 1:4   22.2.2012
4348 Omsk-Kazaň 1,10,12 4:3   22.2.2012
4349 St.Petěrburg-Novokuzněck 1,10,12 5:2   22.2.2012
4359 N.Novgorod-Din.Minsk 1,10,12 6:4   22.2.2012
4342 Din.Moskva-CSKA Moskva 1,10,12 1:0   22.2.2012
4376 Čerepovec-Čechov 1,10,12 8:2   20.2.2012
4366 CSKA Moskva-Jekatěrinburg 2,02,12 0:2   19.2.2012
4367 Din.Minsk-Čeljabinsk 2,02,12 3:5   19.2.2012
4368 Din.Riga-Mytišči 2,02,12 2:4   19.2.2012
4369 Chabarovsk-Magnitogorsk 1,10,12 4:0   19.2.2012
4370 Kazaň-N.Novgorod 0,10,02 3:3   19.2.2012
4371 Novokuzněck-Omsk 2,02,12 1:4   19.2.2012
4372 Novosibirsk-Jugra 2,02,12 0:1   19.2.2012
4373 Lev Poprad-Astana 2,02,12 2:3   19.2.2012
4374 Sp.Moskva-St.Petěrburg 1,10,12 4:2   19.2.2012
4375 Ufa-Din.Moskva 1,10,12 2:0   19.2.2012
4355 CSKA Moskva-Astana 1,10,12 4:1   17.2.2012
4356 Čechov-Mytišči 2,02,12 1:5   17.2.2012
4357 Čerepovec-St.Petěrburg 2,02,12 1:3   17.2.2012
4358 Din.Minsk-Jekatěrinburg 1,10,12 2:1   17.2.2012
4359 Chabarovsk-Jugra 1,10,12 4:1   17.2.2012
4360 Nižněkamsk-Din.Moskva 2,02,12 1:3   17.2.2012
4361 Novokuzněck-Magnitogorsk 1,10,12 2:1   17.2.2012
4362 Novosibirsk-Omsk 2,02,12 1:4   17.2.2012
4363 Lev Poprad-Čeljabinsk 2,02,12 2:4   17.2.2012
4364 Sp.Moskva-Din.Riga 2,02,12 1:2   17.2.2012
4365 Ufa-N.Novgorod 1,10,12 6:4   17.2.2012
4345 Nižněkamsk-N.Novgorod 1,10,12 3:1   15.2.2012
4346 Novokuzněck-Jugra 1,10,12 4:1   15.2.2012
4347 Novosibirsk-Magnitogorsk 2,02,12 3:4   15.2.2012
4348 Lev Poprad-Jekatěrinburg
1-2p
0,10,02 1:1   15.2.2012
4349 St.Petěrburg-Din.Riga 1,10,12 2:1   15.2.2012
4340 Astana-Omsk 2,02,12 2:5   15.2.2012
4341 CSKA Moskva-Čeljabinsk 2,02,12 3:5   15.2.2012
4342 Čechov-Sp.Moskva 2,02,12 2:4   15.2.2012
4343 Kazaň-Din.Moskva 2,02,12 2:3   15.2.2012
4344 Mytišči-Čerepovec
1-0p
0,10,02 0:0   15.2.2012
4347 Chabarovsk-Novokuzněck
3-2t
0,10,02 2:2   7.2.2012
4341 Chabarovsk-Novokuzněck 2,02,12 1:2   6.2.2012
4343 N.Novgorod-Din.Minsk 1,10,12 3:2   6.2.2012
4344 Din.Moskva-Novosibirsk 1,10,12 5:3   6.2.2012
4370 Astana-Nižněkamsk 1,10,12 7:4   5.2.2012
4371 Čeljabinsk-Kazaň 2,02,12 2:6   5.2.2012
4373 Jekatěrinburg-Ufa 1,10,12 6:2   5.2.2012
4379 Jugra-Mytišči
2-1t
0,10,02 1:1   5.2.2012
4380 Magnitogorsk-Din.Riga 1,10,12 3:2   5.2.2012
4381 Omsk-St.Petěrburg 1,10,12 5:3   5.2.2012
4367 Čechov-Din.Minsk 1,10,12 3:2   4.2.2012
4368 Čerepovec-CSKA Moskva 1,10,12 2:1   4.2.2012
4369 Sp.Moskva-Lev Poprad 1,10,12 4:2   4.2.2012
4388 N.Novgorod-Novosibirsk
2-3t
0,10,02 2:2   4.2.2012
4372 Din.Moskva-Novokuzněck 1,10,12 2:0   4.2.2012
4360 Astana-Kazaň 2,02,12 4:6   3.2.2012
4361 Čeljabinsk-Ufa 1,10,12 2:1   3.2.2012
4362 Jekatěrinburg-Nižněkamsk
2-1p
0,10,02 1:1   3.2.2012
4363 Jugra-St.Petěrburg
2-3t
0,10,02 2:2   3.2.2012
4364 Magnitogorsk-Mytišči
2-3p
0,10,02 2:2   3.2.2012
4366 Omsk-Din.Riga 2,02,12 1:3   3.2.2012
4357 Čechov-CSKA Moskva 1,10,12 2:1   2.2.2012
4358 Čerepovec-Lev Poprad 1,10,12 3:0   2.2.2012
4359 Sp.Moskva-Din.Minsk 1,10,12 5:2   2.2.2012
4365 N.Novgorod-Novokuzněck 1,10,12 2:1   2.2.2012
4385 Din.Moskva-Chabarovsk
3-2p
0,10,02 2:2   2.2.2012
4346 Astana-Ufa 2,02,12 3:4   1.2.2012
4349 Čeljabinsk-Nižněkamsk 1,10,12 5:3   1.2.2012
4353 Jekatěrinburg-Kazaň 2,02,12 1:2   1.2.2012
4354 Jugra-Din.Riga 2,02,12 1:3   1.2.2012
4355 Magnitogorsk-St.Petěrburg 1,10,12 4:3   1.2.2012
4356 Omsk-Mytišči 1,10,12 3:2   1.2.2012
4340 CSKA Moskva-Sp.Moskva 1,10,12 4:1   31.1.2012
4342 Čechov-Lev Poprad 2,02,12 0:3   31.1.2012
4345 Čerepovec-Din.Minsk 2,02,12 2:4   31.1.2012
4382 N.Novgorod-Chabarovsk
3-2t
0,10,02 2:2   31.1.2012
4383 Novosibirsk-Novokuzněck
3-2t
0,10,02 2:2   31.1.2012
4390 Din.Moskva-Din.Riga 1,10,12 4:3   30.1.2012
4391 Jugra-Jekatěrinburg 1,10,12 2:0   30.1.2012
4393 Kazaň-St.Petěrburg
5-6t
0,10,02 5:5   30.1.2012
4398 Nižněkamsk-Mytišči 2,02,12 1:4   30.1.2012
4387 Magnitogorsk-Omsk 1,10,12 2:1   29.1.2012
4351 Din.Riga-CSKA Moskva 2,02,12 1:2   28.1.2012
4352 Chabarovsk-Čeljabinsk 2,02,12 2:3   28.1.2012
4374 Kazaň-Čerepovec 2,02,12 0:1   28.1.2012
4375 Mytišči-N.Novgorod 2,02,12 0:3   28.1.2012
4376 Nižněkamsk-Čechov 1,10,12 4:3   28.1.2012
4377 Novokuzněck-Astana 1,10,12 1:0   28.1.2012
4378 Novosibirsk-Jekatěrinburg 2,02,12 2:3   28.1.2012
4384 Lev Poprad-Din.Minsk 1,10,12 4:3   28.1.2012
4386 Ufa-Sp.Moskva 1,10,12 4:2   28.1.2012
4350 Omsk-Jugra
2-3p
0,10,02 2:2   27.1.2012
4341 Din.Moskva-Mytišči 1,10,12 3:0   26.1.2012
4342 Chabarovsk-Jekatěrinburg 2,02,12 3:5   26.1.2012
4343 Kazaň-Čechov 1,10,12 7:2   26.1.2012
4344 Nižněkamsk-Sp.Moskva
2-1t
0,10,02 1:1   26.1.2012
4345 Novokuzněck-Čeljabinsk
2-3t
0,10,02 2:2   26.1.2012
4346 Novosibirsk-Astana 2,02,12 0:5   26.1.2012
4347 Lev Poprad-CSKA Moskva 1,10,12 3:2   26.1.2012
4348 St.Petěrburg-N.Novgorod 1,10,12 8:3   26.1.2012
4349 Ufa-Čerepovec
2-1t
0,10,02 1:1   26.1.2012
4340 Magnitogorsk-Jugra 2,02,12 2:3   25.1.2012
4359 Din.Minsk-CSKA Moskva 1,10,12 6:5   24.1.2012
4360 Din.Riga-N.Novgorod
5-4p
0,10,02 4:4   24.1.2012
4361 Kazaň-Sp.Moskva 2,02,12 1:3   24.1.2012
4362 Nižněkamsk-Čerepovec 1,10,12 4:2   24.1.2012
4363 Novokuzněck-Jekatěrinburg
3-2t
0,10,02 2:2   24.1.2012
4364 Novosibirsk-Čeljabinsk 2,02,12 2:3   24.1.2012
4365 Omsk-Astana 1,10,12 3:2   24.1.2012
4366 St.Petěrburg-Din.Moskva 1,10,12 5:1   24.1.2012
4367 Ufa-Čechov 1,10,12 3:0   24.1.2012
4353 Team Ozolinš-Team Fjodorov 2,02,12 11:15   21.1.2012
4353 Astana-Mytišči 1,10,12 6:1   19.1.2012
4354 CSKA Moskva-Kazaň 2,02,12 2:3   19.1.2012
4355 Čeljabinsk-Din.Riga 2,02,12 2:3   19.1.2012
4356 Din.Minsk-Ufa 2,02,12 4:8   19.1.2012
4357 Jekatěrinburg-St.Petěrburg 2,02,12 1:5   19.1.2012
4358 Lev Poprad-Nižněkamsk 1,10,12 3:1   19.1.2012
4348 Čechov-Chabarovsk 2,02,12 1:4   18.1.2012
4349 Čerepovec-Novosibirsk 1,10,12 1:0   18.1.2012
4351 Din.Moskva-Jugra 1,10,12 3:2   18.1.2012
4352 Sp.Moskva-Novokuzněck 1,10,12 3:1   18.1.2012
4340 Astana-Din.Riga
6-5t
0,10,02 5:5   17.1.2012
4341 CSKA Moskva-Nižněkamsk 1,10,12 4:1   17.1.2012
4342 Čeljabinsk-St.Petěrburg 1,10,12 3:1   17.1.2012
4345 Din.Minsk-Kazaň
1-2t
0,10,02 1:1   17.1.2012
4346 Jekatěrinburg-Mytišči
0,10,02 2:2   17.1.2012
4347 Lev Poprad-Ufa
2-3p
0,10,02 2:2   17.1.2012
4403 Čechov-Novokuzněck 2,02,12 2:3   16.1.2012
4407 Čerepovec-Chabarovsk 1,10,12 3:2   16.1.2012
4408 Din.Moskva-Omsk
1-2t
0,10,02 1:1   16.1.2012
4409 N.Novgorod-Magnitogorsk
3-4p
0,10,02 3:3   16.1.2012
4410 Sp.Moskva-Novosibirsk 2,02,12 2:3   16.1.2012
4393 CSKA Moskva-Ufa 1,10,12 3:1   15.1.2012
4399 Čeljabinsk-Mytišči 1,10,12 4:1   15.1.2012
4400 Din.Minsk-Nižněkamsk 1,10,12 5:0   15.1.2012
4401 Jekatěrinburg-Din.Riga 2,02,12 0:2   15.1.2012
4402 Lev Poprad-Kazaň 2,02,12 1:5   15.1.2012
4398 St.Petěrburg-Astana 2,02,12 2:5   15.1.2012
4376 Čechov-Novosibirsk 2,02,12 4:6   14.1.2012
4377 Čerepovec-Novokuzněck
4-3t
0,10,02 3:3   14.1.2012
4378 Din.Moskva-Magnitogorsk 1,10,12 4:1   14.1.2012
4389 Sp.Moskva-Chabarovsk
2-1p
0,10,02 1:1   14.1.2012
4343 N.Novgorod-Omsk 2,02,12 2:3   14.1.2012
4375 CSKA Moskva-Din.Riga 1,10,12 2:1   13.1.2012
4424 Čeljabinsk-Jekatěrinburg
1-2t
0,10,02 1:1   13.1.2012
4343 Din.Moskva-Lev Poprad 1,10,12 4:1   12.1.2012
4344 Mytišči-N.Novgorod
2-3t
0,10,02 2:2   12.1.2012
4350 Nižněkamsk-Kazaň 1,10,12 2:1   12.1.2012
4374 Ufa-Omsk 1,10,12 3:0   12.1.2012
4412 Astana-Novosibirsk 2,02,12 1:2   12.1.2012
4413 Din.Minsk-Magnitogorsk 2,02,12 3:4   12.1.2012
4340 Jugra-Čeljabinsk
3-2t
0,10,02 2:2   11.1.2012
4341 Sp.Moskva-CSKA Moskva 2,02,12 1:3   11.1.2012
4342 St.Petěrburg-Čerepovec 2,02,12 0:4   11.1.2012
4373 Chabarovsk-Lev Poprad 1,10,12 4:1   10.1.2012
4366 Din.Riga-Din.Moskva
1-0p
0,10,02 0:0   9.1.2012
4367 Jugra-Jekatěrinburg 1,10,12 6:1   9.1.2012
4368 Magnitogorsk-Čeljabinsk 1,10,12 2:0   9.1.2012
4369 Mytišči-Sp.Moskva
3-2t
0,10,02 2:2   9.1.2012
4370 N.Novgorod-Čerepovec 1,10,12 7:1   9.1.2012
4371 Omsk-Astana 1,10,12 4:2   9.1.2012
4372 St.Petěrburg-Čechov 1,10,12 7:0   9.1.2012
4362 Chabarovsk-CSKA Moskva 1,10,12 8:0   8.1.2012
4363 Kazaň-Nižněkamsk 1,10,12 4:1   8.1.2012
4364 Novokuzněck-Lev Poprad 1,10,12 3:1   8.1.2012
4365 Novosibirsk-Din.Minsk 1,10,12 5:2   8.1.2012
4356 Din.Riga-St.Petěrburg 2,02,12 2:4   7.1.2012
4357 Jugra-Astana 2,02,12 1:3   7.1.2012
4358 Magnitogorsk-Jekatěrinburg 1,10,12 4:0   7.1.2012
4359 Mytišči-Čerepovec 1,10,12 3:0   7.1.2012
4361 N.Novgorod-Din.Moskva 1,10,12 2:1   7.1.2012
4353 Chabarovsk-Din.Minsk
3-4t
0,10,02 3:3   6.1.2012
4354 Novokuzněck-CSKA Moskva 1,10,12 2:1   6.1.2012
4355 Novosibirsk-Lev Poprad 1,10,12 4:2   6.1.2012
4348 Magnitogorsk-Astana 2,02,12 1:2   5.1.2012
4349 Mytišči-St.Petěrburg 2,02,12 3:4   5.1.2012
4351 N.Novgorod-Čechov 1,10,12 9:1   5.1.2012
4352 Omsk-Jekatěrinburg 2,02,12 1:3   5.1.2012
4345 Čeljabinsk-Kazaň
4-3t
0,10,02 3:3   5.1.2012
4346 Din.Riga-Sp.Moskva
1-2t
0,10,02 1:1   5.1.2012
4347 Jugra-Nižněkamsk 2,02,12 3:6   5.1.2012
4343 Novokuzněck-Din.Minsk 1,10,12 4:2   4.1.2012
4344 Novosibirsk-CSKA Moskva 2,02,12 1:2   4.1.2012
4340 Čerepovec-Čechov 1,10,12 4:1   3.1.2012
4341 Jugra-Kazaň 1,10,12 5:4   3.1.2012
4342 Lev Poprad-Sp.Moskva
2-3t
0,10,02 2:2   3.1.2012
4350 Magnitogorsk-Nižněkamsk 1,10,12 1:0   30.12.2011
4412 Ufa-Astana 1,10,12 4:2   30.12.2011
4389 Jekatěrinburg-Čeljabinsk
1-2p
0,10,02 1:1   29.12.2011
4413 Din.Moskva-N.Novgorod 1,10,12 3:2   29.12.2011
4388 St.Petěrburg-Mytišči 1,10,12 4:1   28.12.2011
4380 Astana-N.Novgorod 2,02,12 0:2   27.12.2011
4381 Čechov-Magnitogorsk 2,02,12 2:4   27.12.2011
4382 Čeljabinsk-Din.Moskva 2,02,12 2:3   27.12.2011
4383 Čerepovec-Sp.Moskva 1,10,12 3:2   27.12.2011
4384 Jugra-Omsk 1,10,12 3:1   27.12.2011
4385 Nižněkamsk-Kazaň 1,10,12 4:3   27.12.2011
4386 Ufa-Chabarovsk 1,10,12 4:1   27.12.2011
4387 Novokuzněck-Novosibirsk
3-2p
0,10,02 2:2   27.12.2011
4378 Din.Minsk-Mytišči 1,10,12 4:2   26.12.2011
4379 Lev Poprad-CSKA Moskva 1,10,12 3:1   26.12.2011
4370 Čechov-Omsk 2,02,12 1:2   25.12.2011
4371 Čeljabinsk-N.Novgorod 1,10,12 2:0   25.12.2011
4372 Čerepovec-Jugra
1-0p
0,10,02 0:0   25.12.2011
4373 Jekatěrinburg-Din.Moskva 2,02,12 2:4   25.12.2011
4374 Kazaň-Novosibirsk 1,10,12 3:1   25.12.2011
4375 Nižněkamsk-Novokuzněck 1,10,12 3:2   25.12.2011
4376 Sp.Moskva-Magnitogorsk 2,02,12 1:2   25.12.2011
4377 Ufa-Chabarovsk 1,10,12 4:2   25.12.2011
4368 Din.Minsk-St.Petěrburg 1,10,12 3:0   24.12.2011
4369 Lev Poprad-Mytišči
4-5p
0,10,02 4:4   24.12.2011
4359 Astana-Din.Moskva 1,10,12 5:1   23.12.2011
4361 Čechov-Jugra 1,10,12 3:1   23.12.2011
4362 Čerepovec-Magnitogorsk 2,02,12 1:4   23.12.2011
4363 Jekatěrinburg-N.Novgorod 2,02,12 1:2   23.12.2011
4364 Kazaň-Novokuzněck 1,10,12 3:2   23.12.2011
4365 Nižněkamsk-Chabarovsk 2,02,12 4:6   23.12.2011
4366 Sp.Moskva-Omsk 1,10,12 3:1   23.12.2011
4367 Ufa-Novosibirsk 1,10,12 7:4   23.12.2011
4356 CSKA Moskva-Mytišči 2,02,12 2:4   22.12.2011
4357 Din.Minsk-Din.Riga
3-2t
0,10,02 2:2   22.12.2011
4358 Lev Poprad-St.Petěrburg 2,02,12 2:3   22.12.2011
4344 Čerepovec-Omsk
4-3t
0,10,02 3:3   21.12.2011
4345 Jekatěrinburg-Magnitogorsk 2,02,12 3:6   21.12.2011
4346 Kazaň-Chabarovsk 1,10,12 3:2   21.12.2011
4347 Nižněkamsk-Novosibirsk 1,10,12 3:2   21.12.2011
4348 Sp.Moskva-Jugra 2,02,12 1:2   21.12.2011
4349 Ufa-Novokuzněck
3-4t
0,10,02 3:3   21.12.2011
4340 CSKA Moskva-St.Petěrburg 2,02,12 2:5   20.12.2011
4341 Din.Minsk-Čechov 2,02,12 2:3   20.12.2011
4342 Mytišči-Din.Moskva 1,10,12 4:2   20.12.2011
4343 Lev Poprad-Din.Riga 2,02,12 1:2   20.12.2011
4397 Din.Riga-Čechov 1,10,12 2:0   11.12.2011
4398 Chabarovsk-Astana 1,10,12 7:1   11.12.2011
4399 Jugra-Din.Minsk
3-2t
0,10,02 3:3   11.12.2011
4405 Kazaň-Ufa 1,10,12 3:2   11.12.2011
4410 Magnitogorsk-Jekatěrinburg 1,10,12 6:3   11.12.2011
4411 Mytišči-CSKA Moskva
3-2t
0,10,02 2:2   11.12.2011
4414 Omsk-Čeljabinsk
2-3t
0,10,02 2:2   11.12.2011
4415 Sp.Moskva-Lev Poprad
2-3p
0,10,02 2:2   11.12.2011
4421 St.Petěrburg-Nižněkamsk 1,10,12 4:3   11.12.2011
4422 Čerepovec-N.Novgorod 1,10,12 4:1   11.12.2011
4390 Chabarovsk-Astana 2,02,12 2:5   10.12.2011
4396 Novosibirsk-Novokuzněck
1-2p
0,10,02 1:1   10.12.2011
4372 Din.Riga-Nižněkamsk 2,02,12 2:5   9.12.2011
4373 Jekatěrinburg-Čeljabinsk 2,02,12 1:2   9.12.2011
4375 Jugra-Lev Poprad 1,10,12 4:2   9.12.2011
4378 Magnitogorsk-Din.Minsk 1,10,12 3:2   9.12.2011
4387 Mytišči-Ufa 2,02,12 1:5   9.12.2011
4388 Omsk-CSKA Moskva 1,10,12 3:2   9.12.2011
4389 St.Petěrburg-Kazaň 2,02,12 1:4   9.12.2011
4369 Din.Moskva-Čechov
3-2t
0,10,02 2:2   8.12.2011
4370 N.Novgorod-Čerepovec 1,10,12 3:2   8.12.2011
4371 Novosibirsk-Astana
4-3p
0,10,02 3:3   8.12.2011
4357 Din.Riga-Kazaň 2,02,12 1:3   7.12.2011
4364 Jugra-CSKA Moskva 1,10,12 3:2   7.12.2011
