Eredmények » Jégkorong
- NHL
- VB 2011
- Cseh 1. osztály
- KHL
- Finn 1. osztály
- Svéd 1. osztály
- Német 1. osztály
- Szlovák 1. osztály
- Svájci 1. osztály
- Osztrák 1. osztály
- Norvég 1. osztály
- Dán 1. osztály
- Olasz 1. osztály
- Francia 1. osztály
- NHL-felkészülés
- AHL
- Fehéroroszország 1.liga
- Brit liga
- Csehország-osztályozó
- Finnország-osztályozó
- Magyarország 1.liga
- Lengyelország 1.liga
- Szlovákia-osztályozó
- Svédország-osztályozó
- Svájc-osztályozó
- Csehország 2.liga
- Finn 2. osztály
- Német 2. osztály
- Szlovákia 2.liga
- Svéd 2. osztály
- Svájci 2. osztály
- Csehország 3.liga-nyugat
- Csehország 3.liga-közép
- Csehország 3.liga-kelet
- Euro Hockey Tour
- Euro Hockey Tour
- European Trophy
- Cseh Kupa
- Dán Kupa
- Német Kupa
- Német Kupa
- Lengyel Kupa
- Euro Challenge
- Euro Challenge
- Euro Challenge
- Euro Challenge
- Euro Challenge
- Continental Cup
- Szlovákia Kupa
- Nagano Cup
- Spengler Cup-Davos
- VB-divízió 1-A cs.
- VB-divízió 1-B cs.
- VB-nők
- ZOH zápasy muži
- ZOH skupina A
- ZOH skupina B
- ZOH skupina C
- ZOH zápasy ženy
- VB 2011- A csoport
- VB 2011- A csoport
- VB 2011- B csoport
- VB 2011- B csoport
- VB 2011- C csoport
- VB 2011- C csoport
- VB 2011- D csoport
- VB 2011- D csoport
Jégkorong - Eredmények.
17.5.2012
Jégkorong | VB 2011
| info | mérkőzés | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4132 | USA-Finnország | 2,02,12 | 2:3 | 17.5.2012 | |
| 4128 | Oroszország-Norvégia | 1,10,12 | 5:2 | 17.5.2012 | |
| 4131 | Kanada-Szlovákia | 2,02,12 | 3:4 | 17.5.2012 | |
| 4129 | Svédország-Csehország | 2,02,12 | 3:4 | 17.5.2012 |
Jégkorong | VB - végeredmény
| info | Végeredmény | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18720 |
Svédország 5-8
|
1-8 | 5 | 17.5.2012 | |
| 18716 |
Kanada 5-8
|
1-8 | 5 | 17.5.2012 | |
| 18728 |
Norvégia 5-8
|
1-8 | 5 | 17.5.2012 | |
| 18722 |
USA 5-8
|
1-8 | 5 | 17.5.2012 |
Jégkorong | VB 2011- Ki végez előrébb?
| info | ki lesz jobb | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18019 | Svédország-Oroszország | 2 | 2 | 17.5.2012 | |
| 18674 | Kanada-Csehország | 2 | 2 | 17.5.2012 | |
| 18026 | Svédország-Csehország | 2 | 2 | 17.5.2012 | |
| 18012 |
Svédország-Kanada 6-5
|
2 | 2 | 17.5.2012 | |
| 18072 | Kanada-Finnország | 2 | 2 | 17.5.2012 | |
| 18698 | Szlovákia-USA | 1 | 1 | 17.5.2012 | |
| 18022 | Svédország-Finnország | 2 | 2 | 17.5.2012 | |
| 18693 | Csehország-USA | 1 | 1 | 17.5.2012 | |
| 18040 | Kanada-Oroszország | 2 | 2 | 17.5.2012 |
Jégkorong | VB 2011 több kapuralövés
| info | 1=2 | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14196 |
Oroszország-Norvégia 45-21
|
1 | 1:0 | 17.5.2012 | |
| 14198 |
Svédország-Csehország 39-32
|
1 | 1:0 | 17.5.2012 | |
| 14204 |
USA-Finnország 26-31
|
2 | 0:1 | 17.5.2012 | |
| 14201 |
Kanada-Szlovákia 36-28
|
1 | 1:0 | 17.5.2012 |
Jégkorong | VB 2011-védések százalékos eredményessége
| info | Győztes | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14034 | Kovář J.-92,51 a více procent | Nem elérhető. | 99 | 17.5.2012 | |
| 14031 |
Kovář J.-do 92,5 procent 90,63
|
Győztes | 1 | 17.5.2012 |
Jégkorong | VB 2011- gólkirály-győztes
| info | Győztes | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14130 | Pacioretty | Nem elérhető. | 99 | 17.5.2012 | |
| 14063 | Perry | Nem elérhető. | 99 | 17.5.2012 | |
| 14178 | Zetterberg | Nem elérhető. | 99 | 17.5.2012 | |
| 14080 | Franzen | Nem elérhető. | 99 | 17.5.2012 | |
| 14116 | Sharp | Nem elérhető. | 99 | 17.5.2012 | |
| 14175 | Ryan B. | Nem elérhető. | 99 | 17.5.2012 | |
| 14067 | Eberle | Nem elérhető. | 99 | 17.5.2012 |
Jégkorong | VB 2011- kanadai pontozás győztese
| info | Győztes | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14188 | Alfredsson | Nem elérhető. | 99 | 17.5.2012 | |
| 14193 | Immonen | Nem elérhető. | 99 | 17.5.2012 | |
| 14186 | Zetterberg | Nem elérhető. | 99 | 17.5.2012 | |
| 14219 | Ryan B. | Nem elérhető. | 99 | 17.5.2012 | |
| 14190 | Eberle | Nem elérhető. | 99 | 17.5.2012 | |
| 14185 | Tavares | Nem elérhető. | 99 | 17.5.2012 | |
| 14195 | Sharp | Nem elérhető. | 99 | 17.5.2012 |
Jégkorong | MS-Česko-nastoupí ve ČF od začátku utkání
| info | . | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6400 | Jakub Kovář | Győz. | 1 | 17.5.2012 | |
| 6399 | Jakub Štěpánek | Nem elérhető. | 99 | 17.5.2012 |
Jégkorong | MS-nejlepší střelec Kanada
| info | Győztes | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14301 | Skinner | Nem elérhető. | 99 | 17.5.2012 | |
| 14297 | Tavares | Győztes | 1 | 17.5.2012 | |
| 14293 | Perry | Nem elérhető. | 99 | 17.5.2012 | |
| 14300 | Kane E. | Győztes | 1 | 17.5.2012 | |
| 14296 | Sharp | Nem elérhető. | 99 | 17.5.2012 | |
| 14299 | Benn | Nem elérhető. | 99 | 17.5.2012 | |
| 14294 | Eberle | Győztes | 1 | 17.5.2012 |
Jégkorong | MS-kanadského b. Kanada-vítěz
| info | Győztes | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14174 | Kane E. | Nem elérhető. | 99 | 17.5.2012 | |
| 14203 | Benn | Nem elérhető. | 99 | 17.5.2012 | |
| 14180 | Perry | Nem elérhető. | 99 | 17.5.2012 | |
| 14172 | Tavares | Nem elérhető. | 99 | 17.5.2012 | |
| 14197 | Sharp | Nem elérhető. | 99 | 17.5.2012 | |
| 14177 | Eberle | Nem elérhető. | 99 | 17.5.2012 | |
| 14191 | Skinner | Nem elérhető. | 99 | 17.5.2012 |
Jégkorong | MS-nejlepší střelec Švédsko
| info | Győztes | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14312 | Franzen | Nem elérhető. | 99 | 17.5.2012 | |
| 14336 | Persson | Nem elérhető. | 99 | 17.5.2012 | |
| 14315 | Eriksson L. | Győztes | 1 | 17.5.2012 | |
| 14317 | Landeskog | Nem elérhető. | 99 | 17.5.2012 | |
| 14313 | Zetterberg | Nem elérhető. | 99 | 17.5.2012 | |
| 14337 | Zackrisson | Nem elérhető. | 99 | 17.5.2012 | |
| 14316 | Alfredsson | Nem elérhető. | 99 | 17.5.2012 |
Jégkorong | MS-kanadského b. Švédsko-vítěz
| info | Győztes | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14332 | Eriksson L. | Nem elérhető. | 99 | 17.5.2012 | |
| 14329 | Zetterberg | Győztes | 1 | 17.5.2012 | |
| 14334 | Zackrisson | Nem elérhető. | 99 | 17.5.2012 | |
| 14331 | Franzen | Nem elérhető. | 99 | 17.5.2012 | |
| 14333 | Landeskog | Nem elérhető. | 99 | 17.5.2012 | |
| 14330 | Alfredsson | Nem elérhető. | 99 | 17.5.2012 | |
| 14335 | Persson | Nem elérhető. | 99 | 17.5.2012 |
Jégkorong | MS-nejlepší střelec USA
| info | Győztes | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14308 | Abdelkader | Nem elérhető. | 99 | 17.5.2012 | |
| 14304 | Ryan B. | Győztes | 1 | 17.5.2012 | |
| 14311 | Dweyr | Nem elérhető. | 99 | 17.5.2012 | |
| 14307 | Stastny | Nem elérhető. | 99 | 17.5.2012 | |
| 14303 | Pacioretty | Nem elérhető. | 99 | 17.5.2012 | |
| 14309 | Thompson | Nem elérhető. | 99 | 17.5.2012 | |
| 14305 | Okposo | Nem elérhető. | 99 | 17.5.2012 |
Jégkorong | MS-kanadského b. USA-vítěz
| info | Győztes | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14214 | Pacioretty | Győztes | 1 | 17.5.2012 | |
| 14223 | Abdelkader | Nem elérhető. | 99 | 17.5.2012 | |
| 14209 | Ryan B. | Nem elérhető. | 99 | 17.5.2012 | |
| 14231 | Dweyr | Nem elérhető. | 99 | 17.5.2012 | |
| 14220 | Okposo | Nem elérhető. | 99 | 17.5.2012 | |
| 14208 | Stastny | Nem elérhető. | 99 | 17.5.2012 | |
| 14229 | Thompson | Nem elérhető. | 99 | 17.5.2012 |
Jégkorong | NHL
| info | mérkőzés | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4513 | NY Rangers-N.Jersey 2.m. | 2,02,12 | 2:3 | 17.5.2012 |
Jégkorong | Párbaj (60.perc)
| info | mérkőzés | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5088 | Oroszország-Kanada | 1,10,12 | 5:3 | 17.5.2012 | |
| 5015 | USA-Csehország | 2,02,12 | 2:4 | 17.5.2012 |
16.5.2012
Jégkorong | NHL
| info | mérkőzés | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4502 | Phoenix-L.Angeles 2.m. | 2,02,12 | 0:4 | 16.5.2012 |
15.5.2012
Jégkorong | VB 2011
| info | mérkőzés | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4351 | Szlovákia-Franciaország | 1,10,12 | 5:4 | 15.5.2012 | |
| 4343 | Csehország-Németország | 1,10,12 | 8:1 | 15.5.2012 | |
| 4357 | USA-Svájc | 1,10,12 | 5:2 | 15.5.2012 | |
| 4346 | Norvégia-Dánia | 1,10,12 | 6:2 | 15.5.2012 | |
| 4356 | Svédország-Lettország | 1,10,12 | 4:0 | 15.5.2012 | |
| 4344 | Kanada-Fehéroroszország | 1,10,12 | 5:1 | 15.5.2012 |
Jégkorong | VB - végeredmény
| info | Végeredmény | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18733 | Kazachstán | Nem elérhető. | 99 | 15.5.2012 | |
| 18730 | Fehéroroszország | Nem elérhető. | 99 | 15.5.2012 | |
| 18735 | Franciaország | Nem elérhető. | 99 | 15.5.2012 | |
| 18725 | Svájc | Nem elérhető. | 99 | 15.5.2012 | |
| 18732 | Lettország | Nem elérhető. | 99 | 15.5.2012 | |
| 18734 | Olaszország | Nem elérhető. | 99 | 15.5.2012 | |
| 18731 | Dánia | Nem elérhető. | 99 | 15.5.2012 | |
| 18726 | Németország | Nem elérhető. | 99 | 15.5.2012 |
Jégkorong | VB 2011- Ki végez előrébb?
| info | ki lesz jobb | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18697 | Csehország-Németország | 1 | 1 | 15.5.2012 | |
| 18764 | USA-Németország | 1 | 1 | 15.5.2012 | |
| 18699 | Szlovákia-Svájc | 1 | 1 | 15.5.2012 | |
| 18729 | USA-Svájc | 1 | 1 | 15.5.2012 | |
| 18766 | Svájc-Németország | 1 | 1 | 15.5.2012 | |
| 18719 | Szlovákia-Németország | 1 | 1 | 15.5.2012 |
Jégkorong | VB 2011- A csoport
| info | Végeredmény | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14687 | Kazahsztán | Nem elérhető. | 99 | 15.5.2012 | |
| 14660 | Svájc | Nem elérhető. | 99 | 15.5.2012 | |
| 14654 | Finnország | 1-3, | 3 | 15.5.2012 | |
| 14683 | Franciaország | Nem elérhető. | 5 | 15.5.2012 | |
| 14658 | Szlovákia | Nem elérhető. | 4 | 15.5.2012 | |
| 14652 | Kanada | Győz.,1-2,1-3, | 1 | 15.5.2012 | |
| 14662 | Fehéroroszország | Nem elérhető. | 99 | 15.5.2012 | |
| 14656 | USA | 1-2,1-3, | 2 | 15.5.2012 |
Jégkorong | VB 2011- A csoport
| info | ki lesz jobb | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18849 | Svájc-Fehéroroszország | 1 | 1 | 15.5.2012 | |
| 18783 | Kanada-Finnország | 1 | 1 | 15.5.2012 | |
| 18846 | USA-Svájc | 1 | 1 | 15.5.2012 | |
| 18801 | Kanada-Szlovákia | 1 | 1 | 15.5.2012 | |
| 18848 | Szlovákia-Svájc | 1 | 1 | 15.5.2012 | |
| 18845 | Finnország-Szlovákia | 1 | 1 | 15.5.2012 | |
| 18850 | Fehéroroszország-Franciaország | 2 | 2 | 15.5.2012 | |
| 18785 | Kanada-USA | 1 | 1 | 15.5.2012 | |
| 18847 | USA-Szlovákia | 1 | 1 | 15.5.2012 | |
| 18802 | Finnország-USA | 2 | 2 | 15.5.2012 |
Jégkorong | MS poslední ve skupině A
| info | . | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18073 | Finnország | Nem elérhető. | 99 | 15.5.2012 | |
| 18124 | Kazahsztán | Győz. | 1 | 15.5.2012 | |
| 18079 | Szlovákia | Nem elérhető. | 99 | 15.5.2012 | |
| 18025 | Kanada | Nem elérhető. | 99 | 15.5.2012 | |
| 18113 | Fehéroroszország | Nem elérhető. | 99 | 15.5.2012 | |
| 18075 | USA | Nem elérhető. | 99 | 15.5.2012 | |
| 18125 | Franciaország | Nem elérhető. | 99 | 15.5.2012 | |
| 18080 | Svájc | Nem elérhető. | 99 | 15.5.2012 |
Jégkorong | VB 2011- B csoport
| info | Végeredmény | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14786 | Olaszország | Nem elérhető. | 99 | 15.5.2012 | |
| 14712 | Lettország | Nem elérhető. | 99 | 15.5.2012 | |
| 14697 | Svédország | 1-2,1-3, | 2 | 15.5.2012 | |
| 14785 | Dánia | Nem elérhető. | 99 | 15.5.2012 | |
| 14706 | Németország | Nem elérhető. | 99 | 15.5.2012 | |
| 14691 | Oroszország | Győz.,1-2,1-3, | 1 | 15.5.2012 | |
| 14778 | Norvégia | Nem elérhető. | 4 | 15.5.2012 | |
| 14701 | Csehország | 1-3, | 3 | 15.5.2012 |
Jégkorong | VB 2011- B csoport
| info | ki lesz jobb | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18855 | Oroszország-Németország | 1 | 1 | 15.5.2012 | |
| 18860 | Norvégia-Lettország | 1 | 1 | 15.5.2012 | |
| 18852 | Svédország-Csehország | 1 | 1 | 15.5.2012 | |
| 18857 | Németország-Norvégia | 2 | 2 | 15.5.2012 | |
| 18862 | Lettország-Dánia | 1 | 1 | 15.5.2012 | |
| 18854 | Oroszország-Csehország | 1 | 1 | 15.5.2012 | |
| 18859 | Németország-Dánia | 1 | 1 | 15.5.2012 | |
| 18851 | Svédország-Oroszország | 2 | 2 | 15.5.2012 | |
| 18856 | Csehország-Németország | 1 | 1 | 15.5.2012 | |
| 18861 | Norvégia-Dánia | 1 | 1 | 15.5.2012 | |
| 18853 | Svédország-Németország | 1 | 1 | 15.5.2012 | |
| 18858 | Németország-Lettország | 2 | 2 | 15.5.2012 |
Jégkorong | MS poslední ve skupině B
| info | . | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18137 | Svédország | Nem elérhető. | 99 | 15.5.2012 | |
| 18256 | Dánia | Nem elérhető. | 99 | 15.5.2012 | |
| 18145 | Németország | Nem elérhető. | 99 | 15.5.2012 | |
| 18126 | Oroszország | Nem elérhető. | 99 | 15.5.2012 | |
| 18253 | Lettország | Nem elérhető. | 99 | 15.5.2012 | |
| 18142 | Csehország | Nem elérhető. | 99 | 15.5.2012 | |
| 18269 | Olaszország | Győz. | 1 | 15.5.2012 | |
| 18146 | Norvégia | Nem elérhető. | 99 | 15.5.2012 |
Jégkorong | NHL
| info | mérkőzés | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4501 | NY Rangers-N.Jersey 1.m. | 1,10,12 | 3:0 | 15.5.2012 |
Jégkorong | Párbaj (60.perc)
| info | mérkőzés | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5203 | Svédország-Szlovákia | 2,02,12 | 4:5 | 15.5.2012 | |
| 5202 | Csehország-USA | 1,10,12 | 8:5 | 15.5.2012 |
14.5.2012
Jégkorong | VB 2011
| info | mérkőzés | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4319 | Olaszország-Oroszország | 2,02,12 | 0:4 | 14.5.2012 | |
| 4336 | Lettország-Dánia | 2,02,12 | 0:2 | 14.5.2012 | |
| 4317 | Fehéroroszország-Franciaország | 2,02,12 | 1:2 | 14.5.2012 | |
| 4325 | Kazahsztán-Finnország | 2,02,12 | 1:4 | 14.5.2012 |
Jégkorong | NHL
| info | mérkőzés | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4500 | Phoenix-L.Angeles 1.m. | 2,02,12 | 2:4 | 14.5.2012 |
Jégkorong | Párbaj (60.perc)
| info | mérkőzés | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5014 | Oroszország-Finnország | 0,10,02 | 4:4 | 14.5.2012 | |
| 5097 | Fehéroroszország-Lettország | 1,10,12 | 1:0 | 14.5.2012 |
13.5.2012
Jégkorong | VB 2011
| info | mérkőzés | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4302 | Svájc-Szlovákia | 2,02,12 | 0:1 | 13.5.2012 | |
| 4276 | Finnország-USA | 2,02,12 | 0:5 | 13.5.2012 | |
| 4293 | Oroszország-Csehország | 1,10,12 | 2:0 | 13.5.2012 | |
| 4281 | Németország-Norvégia | 2,02,12 | 4:12 | 13.5.2012 |
Jégkorong | VB 2011 több kapuralövés
| info | 1=2 | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14017 |
Rusko-Česko 23-30
|
2 | 0:1 | 13.5.2012 |
Jégkorong | VB 2011-védések százalékos eredményessége
| info | Győztes | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14029 | Kovář J.-92,51 a více procent | Nem elérhető. | 99 | 13.5.2012 | |
| 14024 |
Kovář J.-do 92,5 procent 91,3
|
Győztes | 1 | 13.5.2012 |
Jégkorong | NHL
| info | mérkőzés | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4501 | NY Rangers-Washington 7.m. | 1,10,12 | 2:1 | 13.5.2012 |
Jégkorong | NHL-továbbjutás
| info | Továbbjutás | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5390 | NY Rangers-Washington | 1 | 1 | 13.5.2012 |
Jégkorong | Stanley Cup-végeredmény
| info | Végeredmény | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18717 |
Washington 5-8
|
1-8 | 5 | 13.5.2012 |
Jégkorong | Stanley Cup-Keleti Főcsoport
| info | Végeredmény | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18451 | Washington | Nem elérhető. | 99 | 13.5.2012 |
Jégkorong | AHL
| info | mérkőzés | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4551 | St.John s-WB Scranton 7.m. | 1,10,12 | 3:2 | 13.5.2012 |
Jégkorong | AHL-továbbjutás
| info | Továbbjutás | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5022 | St.John s-WB Scranton | 1 | 1 | 13.5.2012 |
Jégkorong | AHL po play off
| info | Végeredmény | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14774 | WB Scranton | Nem elérhető. | 99 | 13.5.2012 |
Jégkorong | Párbaj (60.perc)
| info | mérkőzés | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5160 | Németország-USA | 2,02,12 | 4:5 | 13.5.2012 | |
| 5159 | Szlovákia-Csehország | 1,10,12 | 1:0 | 13.5.2012 |
12.5.2012
Jégkorong | VB 2011
| info | mérkőzés | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4242 | Kazahsztán-Kanada | 2,02,12 | 0:8 | 12.5.2012 | |
| 4254 | Norvégia-Lettország | 1,10,12 | 3:0 | 12.5.2012 | |
| 4239 | Olaszország-Svédország | 2,02,12 | 0:4 | 12.5.2012 | |
| 4256 | Svájc-Franciaország | 2,02,12 | 2:4 | 12.5.2012 | |
| 4243 | Németország-Dánia | 1,10,12 | 2:1 | 12.5.2012 | |
| 4255 | Szlovákia-Fehéroroszország | 1,10,12 | 5:1 | 12.5.2012 |
Jégkorong | AHL
| info | mérkőzés | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4805 | S.Antonio-Oklahoma 5.m. | 2,02,12 | 3:4 | 12.5.2012 | |
| 4811 |
Norfolk-Connecticut 6.m.
2-1p
|
0,10,02 | 1:1 | 12.5.2012 | |
| 4809 | St.John s-WB Scranton 6.m. | 2,02,12 | 2:4 | 12.5.2012 |
Jégkorong | AHL-továbbjutás
| info | Továbbjutás | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5027 | Oklahoma-S.Antonio | 1 | 1 | 12.5.2012 | |
| 5025 | Norfolk-Connecticut | 1 | 1 | 12.5.2012 |
Jégkorong | AHL po play off
| info | Végeredmény | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14799 | Connecticut | Nem elérhető. | 99 | 12.5.2012 | |
| 14796 | S.Antonio | Nem elérhető. | 99 | 12.5.2012 |
Jégkorong | Párbaj (60.perc)
| info | mérkőzés | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5074 | Szlovákia-Norvégia | 1,10,12 | 5:3 | 12.5.2012 | |
| 5072 | Kanada-Svédország | 1,10,12 | 8:4 | 12.5.2012 |
