Eredmények » Gyorskorcsolya
- VB-5000m-nők
- MS 1500m ženy
- VB-1500m nők
- VB 3000m-nők
- VB-3000m nők
- VB többpróba végeredmény nők
- VB-többpróba végeredmény nők
- EB többpróba végeredmény férfiak
- EB-többpróba végeredmény férfiak
- EB többpróba végeredmény nők
- EB-többpróba végeredmény férfiak
- EB-500m-nők
- EB-1500m-nők
- EB-3000m-nők
- EB-5000m-nők
- ZOH 500m muži
- ZOH 500m-muži
- ZOH 1000m muži
- ZOH 1000m-muži
- ZOH 1500m muži
- ZOH 1500m-muži
- ZOH 5000m muži
- ZOH 5000m-muži
- ZOH 10000m muži
- ZOH 10000m-muži
- ZOH stíhací závod-muži
- ZOH 1000m ženy
- ZOH 1000m-ženy
- ZOH 1500m ženy
- ZOH 1500m-ženy
- ZOH 500m ženy
- ZOH 500m-ženy
- ZOH 3000m ženy
- ZOH 3000m-ženy
- ZOH 5000m ženy
- ZOH 5000m-ženy
- ZOH 5000m-ženy
- ZOH stíhací závod ženy
- ZOH 2010-počet medailí
- ZOH 2010-počet zlatých medailí
Gyorskorcsolya - Eredmények.
24.3.2012
Gyorskorcsolya | VB 1000m nők
| info | Végeredmény | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7279 | Nesbitt Ch. | Győz.,1-3 | 1 | 24.3.2012 | |
| 7281 | Richardson H. | Nem elérhető. | 4 | 24.3.2012 | |
| 7280 | Wüst I. | Nem elérhető. | 5 | 24.3.2012 |
Gyorskorcsolya | VB-1000m nők
| info | ki lesz jobb | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7283 |
Wüst I.-Richardson H. 5-4
|
2 | 2 | 24.3.2012 | |
| 7282 |
Nesbitt Ch.-Wüst I. 1-5
|
1 | 1 | 24.3.2012 |
Gyorskorcsolya | VB 5000m nők
| info | Végeredmény | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7272 | Beckert S. | 1-3 | 2 | 24.3.2012 | |
| 7274 | Hozumi M. | Nem elérhető. | 11 | 24.3.2012 | |
| 7271 | Sáblíková M. | Győz.,1-3 | 1 | 24.3.2012 | |
| 7273 | Pechstein C. | 1-3 | 3 | 24.3.2012 |
Gyorskorcsolya | VB-5000m-nők
| info | ki lesz jobb | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7278 |
Pechstein C.-Hozumi M. 3-11
|
1 | 1 | 24.3.2012 | |
| 7275 |
Sáblíková M.-Beckert S. 1-2
|
1 | 1 | 24.3.2012 | |
| 7277 |
Beckert S.-Pechstein C. 2-3
|
1 | 1 | 24.3.2012 | |
| 7276 |
Sáblíková M.-Pechstein C. 1-3
|
1 | 1 | 24.3.2012 |
23.3.2012
Gyorskorcsolya | MS 1500m ženy
| info | Végeredmény | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7024 |
Valkenburg D. 6
|
Nem elérhető. | 6 | 23.3.2012 | |
| 7021 |
Nesbitt Ch. 1
|
,1-3,1-5 | 1 | 23.3.2012 | |
| 7023 |
Shikhova Y. 7
|
Nem elérhető. | 7 | 23.3.2012 | |
| 7026 |
Schussler B. 11
|
Nem elérhető. | 11 | 23.3.2012 | |
| 7022 |
Wüst I. 2
|
1-3,1-5 | 2 | 23.3.2012 |
Gyorskorcsolya | VB-1500m nők
| info | ki lesz jobb | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7036 |
Wüst I.-Valkenburg D. 2-6
|
1 | 1 | 23.3.2012 | |
| 7027 |
Nesbitt Ch.-Wüst I. 1-2
|
1 | 1 | 23.3.2012 | |
| 7035 |
Valkenburg D.-Shikhova Y. 6-7
|
1 | 1 | 23.3.2012 | |
| 7028 |
Nesbitt Ch.-Shikhova Y. 1-7
|
1 | 1 | 23.3.2012 |
11.3.2011
Gyorskorcsolya | MS 1500m ženy
| info | Végeredmény | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7453 | Shikhova Y. | 1-5 | 4 | 11.3.2011 | |
| 7450 | Valkenburg D. | 1-3,1-5 | 2 | 11.3.2011 | |
| 7447 | Wüst I. | ,1-3,1-5 | 1 | 11.3.2011 | |
| 7452 |
Sáblíková M. ns
|
Nem elérhető. | RETURNED | 11.3.2011 | |
| 7449 |
Leenstra M. ns
|
Nem elérhető. | RETURNED | 11.3.2011 | |
| 7454 | Rookard J. | Nem elérhető. | 14 | 11.3.2011 | |
| 7451 | Klassen C. | Nem elérhető. | 8 | 11.3.2011 | |
| 7448 | Nesbitt Ch. | 1-5 | 5 | 11.3.2011 |
Gyorskorcsolya | VB-1500m nők
| info | ki lesz jobb | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7459 |
Sáblíková M.-Shikhova Y. ns-4
|
Nem elérhető. | RETURNED | 11.3.2011 | |
| 7456 |
Wüst I.-Sáblíková M. 1-ns
|
Nem elérhető. | RETURNED | 11.3.2011 | |
| 7458 |
Nesbitt Ch.-Leenstra M. 5-ns
|
Nem elérhető. | RETURNED | 11.3.2011 | |
| 7455 |
Wüst I.-Nesbitt Ch. 1-5
|
1 | 1 | 11.3.2011 | |
| 7460 |
Valkenburg D.-Klassen C. 2-8
|
1 | 1 | 11.3.2011 | |
| 7457 |
Wüst I.-Leenstra M. 1-
|
Nem elérhető. | RETURNED | 11.3.2011 |
10.3.2011
Gyorskorcsolya | VB 3000m-nők
| info | Végeredmény | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7015 | Wüst I. | Győz.,1-3 | 1 | 10.3.2011 | |
| 7023 | Voorhuis J. | Nem elérhető. | 7 | 10.3.2011 | |
| 7014 | Beckert S. | 1-3 | 3 | 10.3.2011 | |
| 7025 | Klassen C. | Nem elérhető. | 9 | 10.3.2011 | |
| 7022 | Pechstein C. | Nem elérhető. | 8 | 10.3.2011 | |
| 7013 | Sáblíková M. | 1-3 | 2 | 10.3.2011 | |
| 7024 | Rookard J. | Nem elérhető. | 4 | 10.3.2011 |
Gyorskorcsolya | VB-3000m nők
| info | ki lesz jobb | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7030 |
Beckert S.-Voorhuis J. 3-7
|
1 | 1 | 10.3.2011 | |
| 7027 |
Sáblíková M.-Beckert S. 2-3
|
1 | 1 | 10.3.2011 | |
| 7029 |
Voorhuis J.-Rookard J. 7-4
|
2 | 2 | 10.3.2011 | |
| 7026 |
Sáblíková M.-Wüst I. 2-1
|
2 | 2 | 10.3.2011 | |
| 7031 |
Voorhuis J.-Pechstein C. 7-8
|
1 | 1 | 10.3.2011 | |
| 7028 |
Beckert S.-Wüst I. 3-1
|
2 | 2 | 10.3.2011 |
13.2.2011
Gyorskorcsolya | VB többpróba végeredmény nők
| info | Végeredmény | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7213 | Wüst I. | Győz.,1-3 | 1 | 13.2.2011 | |
| 7215 | Klassen C. | Nem elérhető. | 5 | 13.2.2011 | |
| 7212 | Sáblíková M. | 1-3 | 3 | 13.2.2011 | |
| 7217 | Leenstra M. | Nem elérhető. | 4 | 13.2.2011 | |
| 7214 | Nesbitt Ch. | 1-3 | 2 | 13.2.2011 | |
| 7216 | Rookard J. | Nem elérhető. | 7 | 13.2.2011 |
Gyorskorcsolya | VB-többpróba végeredmény nők
| info | ki lesz jobb | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7221 |
Nesbitt Ch.-Klassen C. 2-5
|
1 | 1 | 13.2.2011 | |
| 7218 |
Sáblíková M.-Wüst I. 3-1
|
2 | 2 | 13.2.2011 | |
| 7220 |
Wüst I.-Nesbitt Ch. 1-2
|
1 | 1 | 13.2.2011 | |
| 7222 |
Sáblíková M.-Nesbitt Ch. 3-2
|
2 | 2 | 13.2.2011 | |
| 7219 |
Leenstra M.-Lobysheva Y. 4-13
|
1 | 1 | 13.2.2011 |
9.1.2011
Gyorskorcsolya | EB többpróba végeredmény férfiak
| info | Végeredmény | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7019 |
Skobrev I. 1
|
Győz.,1-3 | 1 | 9.1.2011 | |
| 7021 |
Heuvel O. 4
|
Nem elérhető. | 4 | 9.1.2011 | |
| 7004 |
Bökko H. 5
|
Nem elérhető. | 5 | 9.1.2011 | |
| 7020 |
Fabris E. 12
|
Nem elérhető. | 12 | 9.1.2011 | |
| 7022 |
Contin A. 7
|
Nem elérhető. | 7 | 9.1.2011 |
Gyorskorcsolya | EB-többpróba végeredmény férfiak
| info | ki lesz jobb | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7023 |
Bökko H.-Fabris E. 5-
|
1 | 1 | 9.1.2011 | |
| 7025 |
Bökko H.-Skobrev I. 5-
|
2 | 2 | 9.1.2011 | |
| 7024 |
Fabris E.-Skobrev I. 12-
|
2 | 2 | 9.1.2011 |
Gyorskorcsolya | EB többpróba végeredmény nők
| info | Végeredmény | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7384 |
Wüst I. 2
|
1-3 | 2 | 9.1.2011 | |
| 7394 |
Lobysheva Y. 6
|
Nem elérhető. | 6 | 9.1.2011 | |
| 7383 |
Sáblíková M. 4
|
Győz.,1-3 | 1 | 9.1.2011 | |
| 7385 |
Leenstra M. 3
|
1-3 | 3 | 9.1.2011 |
Gyorskorcsolya | EB-többpróba végeredmény férfiak
| info | ki lesz jobb | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7395 |
Sáblíková M.-Wüst I. 1-2
|
1 | 1 | 9.1.2011 | |
| 7396 |
Leenstra M.-Lobysheva Y. 3-6
|
1 | 1 | 9.1.2011 |
27.2.2010
Gyorskorcsolya | ZOH stíhací závod-muži
| info | ki lesz jobb | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7124 | Nizozemsko-Norsko | 1 | 1 | 27.2.2010 | |
| 7123 | USA-Kanada | 2 | 2 | 27.2.2010 |
Gyorskorcsolya | ZOH stíhací závod ženy
| info | Győztes | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7132 | USA | Nem elérhető. | 4 | 27.2.2010 | |
| 7131 | Japonsko | Nem elérhető. | 2 | 27.2.2010 | |
| 7133 | Polsko | Nem elérhető. | 3 | 27.2.2010 | |
| 7127 | Německo | Győztes | 1 | 27.2.2010 |
24.2.2010
Gyorskorcsolya | ZOH 5000m ženy
| info | Végeredmény | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16174 | Győz.,1-2,1-3 | 1 | 24.2.2010 | ||
| 16179 | Nem elérhető. | RETURNED | 24.2.2010 | ||
| 16176 | 1-3 | 3 | 24.2.2010 | ||
| 16178 | Nem elérhető. | 6 | 24.2.2010 | ||
| 16175 | 1-2,1-3 | 2 | 24.2.2010 | ||
| 16177 | Nem elérhető. | 4 | 24.2.2010 |
Gyorskorcsolya | ZOH 5000m-ženy
| info | igen - nem | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7186 | Sáblíková M.-se umístí 1.-3. | igen | 1 | 24.2.2010 | |
| 7185 | Sáblíková M.-se umístí 1.-2. | igen | 1 | 24.2.2010 | |
| 7098 | Sáblíková M.-vyhraje | igen | 1 | 24.2.2010 |
Gyorskorcsolya | ZOH 5000m-ženy
| info | ki lesz jobb | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7087 | Beckert S.-Anschütz D. | 1 | 1 | 24.2.2010 | |
| 7143 | Anschütz D.-Groves K. | 1 | 1 | 24.2.2010 | |
| 7089 | Hughes C.-Anschütz D. | 1 | 1 | 24.2.2010 | |
| 7086 | Beckert S.-Hughes C. | 1 | 1 | 24.2.2010 | |
| 7092 | Sáblíková M.-Hughes C. | 1 | 1 | 24.2.2010 | |
| 7088 | Beckert S.-Groves K. | 1 | 1 | 24.2.2010 | |
| 7084 | Sáblíková M.-Beckert S. | 1 | 1 | 24.2.2010 | |
| 7090 | Hughes C.-Groves K. | 1 | 1 | 24.2.2010 |
Gyorskorcsolya | ZOH 2010-počet medailí
| info | Győztes | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16109 | Győztes | 1 | 24.2.2010 | ||
| 16107 | Nem elérhető. | 99 | 24.2.2010 | ||
| 16106 | Nem elérhető. | 99 | 24.2.2010 |
Gyorskorcsolya | ZOH 2010-počet zlatých medailí
| info | Győztes | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16114 | Győztes | 1 | 24.2.2010 | ||
| 16113 | Nem elérhető. | 99 | 24.2.2010 | ||
| 16110 | Nem elérhető. | 99 | 24.2.2010 |
23.2.2010
Gyorskorcsolya | ZOH 10000m muži
| info | Végeredmény | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7036 | 1-2,1-3 | 2 | 23.2.2010 | ||
| 7012 | 1-3 | 3 | 23.2.2010 | ||
| 7038 | Nem elérhető. | RETURNED | 23.2.2010 | ||
| 7016 | Győz.,1-2,1-3 | 1 | 23.2.2010 | ||
| 7010 | Nem elérhető. | 99 | 23.2.2010 | ||
| 7037 | Nem elérhető. | RETURNED | 23.2.2010 | ||
| 7014 | Nem elérhető. | 5 | 23.2.2010 |
Gyorskorcsolya | ZOH 10000m-muži
| info | ki lesz jobb | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7158 | Kramer S.-de Jong B. | 2 | 2 | 23.2.2010 | |
| 7163 | Fabris E.-Skobrev I. | Nem elérhető. | RETURNED | 23.2.2010 | |
| 7160 | de Jong B.-Lee S.H. | 2 | 2 | 23.2.2010 | |
| 7162 | Lee S.H.-Skobrev I. | 1 | 1 | 23.2.2010 | |
| 7159 | de Jong B.-Bökko H. | 1 | 1 | 23.2.2010 | |
| 7161 | Bökko H.-Skobrev I. | 2 | 2 | 23.2.2010 |
21.2.2010
Gyorskorcsolya | ZOH 1500m muži
| info | Végeredmény | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7036 | Nem elérhető. | 5 | 21.2.2010 | ||
| 7006 | 1-2,1-3 | 2 | 21.2.2010 | ||
| 7038 | Nem elérhető. | 15 | 21.2.2010 | ||
| 7035 | Nem elérhető. | 9 | 21.2.2010 | ||
| 7037 | Nem elérhető. | 10 | 21.2.2010 | ||
| 7031 | Nem elérhető. | 6 | 21.2.2010 |
Gyorskorcsolya | ZOH 1500m-muži
| info | ki lesz jobb | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7043 | 1 | 1 | 21.2.2010 | ||
| 7040 | 1 | 1 | 21.2.2010 | ||
| 7042 | 2 | 2 | 21.2.2010 | ||
| 7039 | 1 | 1 | 21.2.2010 | ||
| 7044 | 2 | 2 | 21.2.2010 | ||
| 7041 | 1 | 1 | 21.2.2010 |
Gyorskorcsolya | ZOH 1500m ženy
| info | Végeredmény | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7218 | 1-2,1-3,1-5 | 2 | 21.2.2010 | ||
| 7223 | Nem elérhető. | 35 | 21.2.2010 | ||
| 7220 | Győz.,1-2,1-3,1-5 | 1 | 21.2.2010 | ||
| 7227 | Nem elérhető. | 25 | 21.2.2010 | ||
| 7222 | Nem elérhető. | 18 | 21.2.2010 | ||
| 7219 | Nem elérhető. | 6 | 21.2.2010 | ||
| 7224 | 1-3,1-5 | 3 | 21.2.2010 | ||
| 7221 | Nem elérhető. | 9 | 21.2.2010 |
Gyorskorcsolya | ZOH 1500m-ženy
| info | ki lesz jobb | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7079 | 1 | 1 | 21.2.2010 | ||
| 7294 | 1 | 1 | 21.2.2010 | ||
| 7034 | 2 | 2 | 21.2.2010 | ||
| 7345 | 1 | 1 | 21.2.2010 | ||
| 7060 | 1 | 1 | 21.2.2010 | ||
| 7033 | 1 | 1 | 21.2.2010 | ||
| 7344 | 2 | 2 | 21.2.2010 | ||
| 7053 | 2 | 2 | 21.2.2010 | ||
| 7032 | 1 | 1 | 21.2.2010 |
18.2.2010
Gyorskorcsolya | ZOH 1000m muži
| info | Végeredmény | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7026 | 1-2,1-3 | 2 | 18.2.2010 | ||
| 7029 | Nem elérhető. | 13 | 18.2.2010 | ||
| 7023 | Nem elérhető. | 9 | 18.2.2010 | ||
| 7035 | Nem elérhető. | 10 | 18.2.2010 | ||
| 7027 | Nem elérhető. | 14 | 18.2.2010 | ||
| 7022 | Győz.,1-2,1-3 | 1 | 18.2.2010 | ||
| 7030 | Nem elérhető. | 4 | 18.2.2010 |
Gyorskorcsolya | ZOH 1000m-muži
| info | ki lesz jobb | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7039 | 1 | 1 | 18.2.2010 | ||
| 7036 | 1 | 1 | 18.2.2010 | ||
| 7041 | 1 | 1 | 18.2.2010 | ||
| 7038 | 2 | 2 | 18.2.2010 | ||
| 7040 | 2 | 2 | 18.2.2010 | ||
| 7037 | 1 | 1 | 18.2.2010 |
Gyorskorcsolya | ZOH 1000m ženy
| info | Végeredmény | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7046 | 1-20 | 15 | 18.2.2010 | ||
| 7043 | Nem elérhető. | 24 | 18.2.2010 | ||
| 7048 | Nem elérhető. | 23 | 18.2.2010 | ||
| 7045 | 1-20 | 4 | 18.2.2010 | ||
| 7042 | 1-2,1-3,1-20 | 2 | 18.2.2010 | ||
| 7047 | 1-20 | 5 | 18.2.2010 | ||
| 7044 | 1-20 | 6 | 18.2.2010 | ||
| 7049 | 1-20 | 12 | 18.2.2010 | ||
| 7006 | Győz.,1-2,1-3,1-20 | 1 | 18.2.2010 |
Gyorskorcsolya | ZOH 1000m-ženy
| info | ki lesz jobb | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7057 | 2 | 2 | 18.2.2010 | ||
| 7051 | 1 | 1 | 18.2.2010 | ||
| 7062 | Nem elérhető. | RETURNED | 18.2.2010 | ||
| 7056 | 1 | 1 | 18.2.2010 | ||
| 7050 | 1 | 1 | 18.2.2010 | ||
| 7058 | 1 | 1 | 18.2.2010 | ||
| 7052 | 1 | 1 | 18.2.2010 | ||
| 7075 | 2 | 2 | 18.2.2010 |
16.2.2010
Gyorskorcsolya | ZOH 500m muži
| info | Végeredmény | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16009 | Nem elérhető. | 12 | 16.2.2010 | ||
| 16004 | Nem elérhető. | 4 | 16.2.2010 | ||
| 16021 | 1-3 | 3 | 16.2.2010 | ||
| 16007 | 1-2,1-3 | 2 | 16.2.2010 | ||
| 16024 | Győz.,1-2,1-3 | 1 | 16.2.2010 | ||
| 16003 | Nem elérhető. | 9 | 16.2.2010 | ||
| 16020 | Nem elérhető. | 5 | 16.2.2010 | ||
| 16006 | Nem elérhető. | 15 | 16.2.2010 |
Gyorskorcsolya | ZOH 500m-muži
| info | ki lesz jobb | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16111 | 2 | 2 | 16.2.2010 | ||
| 16028 | 2 | 2 | 16.2.2010 | ||
| 16117 | 1 | 1 | 16.2.2010 | ||
| 16070 | 1 | 1 | 16.2.2010 | ||
| 16127 | 1 | 1 | 16.2.2010 | ||
| 16112 | 2 | 2 | 16.2.2010 | ||
| 16069 | 1 | 1 | 16.2.2010 |
Gyorskorcsolya | ZOH 500m ženy
| info | Végeredmény | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16183 | Nem elérhető. | 35 | 16.2.2010 | ||
| 16180 | 1-2,1-3,1-20 | 2 | 16.2.2010 | ||
| 16185 | 1-20 | 4 | 16.2.2010 | ||
| 16182 | Győz.,1-2,1-3,1-20 | 1 | 16.2.2010 | ||
| 16184 | 1-20 | 12 | 16.2.2010 | ||
| 16181 | 1-3,1-20 | 3 | 16.2.2010 |
Gyorskorcsolya | ZOH 500m-ženy
| info | ki lesz jobb | helyes tippek | eredmény | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16189 | 2 | 2 | 16.2.2010 | ||
| 16191 | 2 | 2 | 16.2.2010 | ||
| 16188 | 1 | 1 | 16.2.2010 | ||
| 16190 | 1 | 1 | 16.2.2010 |
