Results » WOG medals
WOG medals - Results
28.2.2010
WOG medals | Nejvíce medailí
| info | 0 | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7424 | USA | W | 1 | 28.2.2010 | |
| 7426 | Rusko | Not available | 99 | 28.2.2010 | |
| 7423 | Kanada | Not available | 99 | 28.2.2010 | |
| 7428 | Švýcarsko | Not available | 99 | 28.2.2010 | |
| 7425 | Norsko | Not available | 99 | 28.2.2010 | |
| 7422 | Německo | Not available | 99 | 28.2.2010 | |
| 7427 | Rakousko | Not available | 99 | 28.2.2010 |
WOG medals | Více medailí
| info | who will finish better | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7432 | Rusko-Rakousko | 2 | 2 | 28.2.2010 | |
| 7429 | Německo-Kanada | 1 | 1 | 28.2.2010 | |
| 7434 | Německo-USA | 2 | 2 | 28.2.2010 | |
| 7431 | Kanada-USA | 2 | 2 | 28.2.2010 | |
| 7433 | Švédsko-Finsko | 1 | 1 | 28.2.2010 | |
| 7430 | Norsko-Rusko | 1 | 1 | 28.2.2010 | |
| 7435 | Norsko-Rakousko | 1 | 1 | 28.2.2010 |
24.2.2010
WOG medals | Počet medailí
| info | winner | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16026 | Česko-0-2 | Not available | 99 | 24.2.2010 | |
| 16120 | Česko-5+ | Winner | 1 | 24.2.2010 | |
| 16047 | Česko-3-4 | Not available | 99 | 24.2.2010 |
WOG medals | Počet medailí méně/více
| info | winner -/+ | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16121 | Česko (4.5) | over | 5 | 24.2.2010 |
WOG medals | Počet zlatých medailí
| info | winner | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16134 | Česko-1 zlatá medaile | Not available | 99 | 24.2.2010 | |
| 16128 | Česko-žádná zlatá medaile | Not available | 99 | 24.2.2010 | |
| 16136 | Česko-2 + více | Winner | 1 | 24.2.2010 |
WOG medals | Zlaté medaile méně/více
| info | winner -/+ | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16137 | Česko (1.5) | over | 2 | 24.2.2010 |
21.2.2010
WOG medals | Počet medailí
| info | winner | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16139 | Hrvatska-0 | Not available | 99 | 21.2.2010 |
13.2.2010
WOG medals | Biatlon-získá více medailí
| info | who will finish better | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16091 | Bjoerndalen OE.-Neuner | 2 | 0:1 | 13.2.2010 |
WOG medals | Počet medailí
| info | winner | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16069 | Slovensko-žádná medaile | Not available | 99 | 13.2.2010 | |
| 16142 | Hrvatska-3+ | Winner | 1 | 13.2.2010 | |
| 16078 | Polsko-1-2 | Not available | 99 | 13.2.2010 | |
| 16141 | Hrvatska-2 | Not available | 99 | 13.2.2010 | |
| 16080 | Polsko-5+ | Winner | 1 | 13.2.2010 | |
| 16070 | Slovensko-1+ | Winner | 1 | 13.2.2010 | |
| 16067 | Polsko-žádná medaile | Not available | 99 | 13.2.2010 | |
| 16140 | Hrvatska-1 | Not available | 99 | 13.2.2010 | |
| 16079 | Polsko-3-4 | Not available | 99 | 13.2.2010 |
WOG medals | Počet medailí méně/více
| info | winner -/+ | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16081 | Polsko (3.5) | over | 4 | 13.2.2010 |
WOG medals | Počet zlatých medailí
| info | winner | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16083 | Polsko-1 zlatá medaile | Winner | 1 | 13.2.2010 | |
| 16082 | Polsko-žádná zlatá medaile | Not available | 99 | 13.2.2010 | |
| 16084 | Polsko-2 + více | Not available | 99 | 13.2.2010 |
12.2.2010
WOG medals | Získá medailí
| info | winner | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16086 | Kowalczyk J.-1 medaili | Not available | 99 | 12.2.2010 | |
| 16088 | Kowalczyk J.-3 a více | Winner | 1 | 12.2.2010 | |
| 16085 | Kowalczyk J.-žádnou | Not available | 99 | 12.2.2010 | |
| 16087 | Kowalczyk J.-2 medaile | Not available | 99 | 12.2.2010 |
WOG medals | Získá medaili
| info | yes / no | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16090 | Sikora T. | no | 2 | 12.2.2010 | |
| 16089 | Malysz A. | yes | 1 | 12.2.2010 |
