Results » Speed skating
- WCH-5000m-women
- MS 1500m ženy
- WCH-1500m women
- WCH 3000m-women
- WCH-3000m women
- WCH polyathlon women
- WCH-polyathlon women
- ME víceboj celkově muži
- ME-víceboj celkově muži
- ME víceboj celkově ženy
- ME-víceboj celkově ženy
- ME-500m-ženy
- ME-1500m-ženy
- ME-3000m-ženy
- ME-5000m-ženy
- ZOH 500m muži
- ZOH 500m-muži
- ZOH 1000m muži
- ZOH 1000m-muži
- ZOH 1500m muži
- ZOH 1500m-muži
- ZOH 5000m muži
- ZOH 5000m-muži
- ZOH 10000m muži
- ZOH 10000m-muži
- ZOH stíhací závod-muži
- ZOH 1000m ženy
- ZOH 1000m-ženy
- ZOH 1500m ženy
- ZOH 1500m-ženy
- ZOH 500m ženy
- ZOH 500m-ženy
- ZOH 3000m ženy
- ZOH 3000m-ženy
- ZOH 5000m ženy
- ZOH 5000m-ženy
- ZOH 5000m-ženy
- ZOH stíhací závod ženy
- ZOH 2010-počet medailí
- ZOH 2010-počet zlatých medailí
Speed skating - Results
24.3.2012
Speed skating | WCH 1000m women
| info | Final standing | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7281 | Richardson H. | Not available | 4 | 24.3.2012 | |
| 7280 | Wüst I. | Not available | 5 | 24.3.2012 | |
| 7279 | Nesbitt Ch. | W,1-3 | 1 | 24.3.2012 |
Speed skating | WCH-1000m women
| info | who will finish better | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7282 |
Nesbitt Ch.-Wüst I. 1-5
|
1 | 1 | 24.3.2012 | |
| 7283 |
Wüst I.-Richardson H. 5-4
|
2 | 2 | 24.3.2012 |
Speed skating | WCH 5000m women
| info | Final standing | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7272 | Beckert S. | 1-3 | 2 | 24.3.2012 | |
| 7274 | Hozumi M. | Not available | 11 | 24.3.2012 | |
| 7271 | Sáblíková M. | W,1-3 | 1 | 24.3.2012 | |
| 7273 | Pechstein C. | 1-3 | 3 | 24.3.2012 |
Speed skating | WCH-5000m-women
| info | who will finish better | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7277 |
Beckert S.-Pechstein C. 2-3
|
1 | 1 | 24.3.2012 | |
| 7276 |
Sáblíková M.-Pechstein C. 1-3
|
1 | 1 | 24.3.2012 | |
| 7278 |
Pechstein C.-Hozumi M. 3-11
|
1 | 1 | 24.3.2012 | |
| 7275 |
Sáblíková M.-Beckert S. 1-2
|
1 | 1 | 24.3.2012 |
23.3.2012
Speed skating | MS 1500m ženy
| info | Final standing | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7021 |
Nesbitt Ch. 1
|
W,1-3,1-5 | 1 | 23.3.2012 | |
| 7023 |
Shikhova Y. 7
|
Not available | 7 | 23.3.2012 | |
| 7026 |
Schussler B. 11
|
Not available | 11 | 23.3.2012 | |
| 7022 |
Wüst I. 2
|
1-3,1-5 | 2 | 23.3.2012 | |
| 7024 |
Valkenburg D. 6
|
Not available | 6 | 23.3.2012 |
Speed skating | WCH-1500m women
| info | who will finish better | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7027 |
Nesbitt Ch.-Wüst I. 1-2
|
1 | 1 | 23.3.2012 | |
| 7035 |
Valkenburg D.-Shikhova Y. 6-7
|
1 | 1 | 23.3.2012 | |
| 7028 |
Nesbitt Ch.-Shikhova Y. 1-7
|
1 | 1 | 23.3.2012 | |
| 7036 |
Wüst I.-Valkenburg D. 2-6
|
1 | 1 | 23.3.2012 |
11.3.2011
Speed skating | MS 1500m ženy
| info | Final standing | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7447 | Wüst I. | W,1-3,1-5 | 1 | 11.3.2011 | |
| 7452 |
Sáblíková M. ns
|
Not available | Returned | 11.3.2011 | |
| 7449 |
Leenstra M. ns
|
Not available | Returned | 11.3.2011 | |
| 7454 | Rookard J. | Not available | 14 | 11.3.2011 | |
| 7451 | Klassen C. | Not available | 8 | 11.3.2011 | |
| 7448 | Nesbitt Ch. | 1-5 | 5 | 11.3.2011 | |
| 7453 | Shikhova Y. | 1-5 | 4 | 11.3.2011 | |
| 7450 | Valkenburg D. | 1-3,1-5 | 2 | 11.3.2011 |
Speed skating | WCH-1500m women
| info | who will finish better | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7458 |
Nesbitt Ch.-Leenstra M. 5-ns
|
Not available | Returned | 11.3.2011 | |
| 7455 |
Wüst I.-Nesbitt Ch. 1-5
|
1 | 1 | 11.3.2011 | |
| 7460 |
Valkenburg D.-Klassen C. 2-8
|
1 | 1 | 11.3.2011 | |
| 7457 |
Wüst I.-Leenstra M. 1-
|
Not available | Returned | 11.3.2011 | |
| 7459 |
Sáblíková M.-Shikhova Y. ns-4
|
Not available | Returned | 11.3.2011 | |
| 7456 |
Wüst I.-Sáblíková M. 1-ns
|
Not available | Returned | 11.3.2011 |
10.3.2011
Speed skating | WCH 3000m-women
| info | Final standing | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7023 | Voorhuis J. | Not available | 7 | 10.3.2011 | |
| 7014 | Beckert S. | 1-3 | 3 | 10.3.2011 | |
| 7025 | Klassen C. | Not available | 9 | 10.3.2011 | |
| 7022 | Pechstein C. | Not available | 8 | 10.3.2011 | |
| 7013 | Sáblíková M. | 1-3 | 2 | 10.3.2011 | |
| 7024 | Rookard J. | Not available | 4 | 10.3.2011 | |
| 7015 | Wüst I. | W,1-3 | 1 | 10.3.2011 |
Speed skating | WCH-3000m women
| info | who will finish better | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7027 |
Sáblíková M.-Beckert S. 2-3
|
1 | 1 | 10.3.2011 | |
| 7029 |
Voorhuis J.-Rookard J. 7-4
|
2 | 2 | 10.3.2011 | |
| 7026 |
Sáblíková M.-Wüst I. 2-1
|
2 | 2 | 10.3.2011 | |
| 7031 |
Voorhuis J.-Pechstein C. 7-8
|
1 | 1 | 10.3.2011 | |
| 7028 |
Beckert S.-Wüst I. 3-1
|
2 | 2 | 10.3.2011 | |
| 7030 |
Beckert S.-Voorhuis J. 3-7
|
1 | 1 | 10.3.2011 |
13.2.2011
Speed skating | WCH polyathlon women
| info | Final standing | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7215 | Klassen C. | Not available | 5 | 13.2.2011 | |
| 7212 | Sáblíková M. | 1-3 | 3 | 13.2.2011 | |
| 7217 | Leenstra M. | Not available | 4 | 13.2.2011 | |
| 7214 | Nesbitt Ch. | 1-3 | 2 | 13.2.2011 | |
| 7216 | Rookard J. | Not available | 7 | 13.2.2011 | |
| 7213 | Wüst I. | W,1-3 | 1 | 13.2.2011 |
Speed skating | WCH-polyathlon women
| info | who will finish better | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7220 |
Wüst I.-Nesbitt Ch. 1-2
|
1 | 1 | 13.2.2011 | |
| 7222 |
Sáblíková M.-Nesbitt Ch. 3-2
|
2 | 2 | 13.2.2011 | |
| 7219 |
Leenstra M.-Lobyševa J. 4-13
|
1 | 1 | 13.2.2011 | |
| 7221 |
Nesbitt Ch.-Klassen C. 2-5
|
1 | 1 | 13.2.2011 | |
| 7218 |
Sáblíková M.-Wüst I. 3-1
|
2 | 2 | 13.2.2011 |
9.1.2011
Speed skating | ME víceboj celkově muži
| info | Final standing | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7021 |
Heuvel O. 4
|
Not available | 4 | 9.1.2011 | |
| 7004 |
Bökko H. 5
|
Not available | 5 | 9.1.2011 | |
| 7020 |
Fabris E. 12
|
Not available | 12 | 9.1.2011 | |
| 7022 |
Contin A. 7
|
Not available | 7 | 9.1.2011 | |
| 7019 |
Skobrev I. 1
|
W,1-3 | 1 | 9.1.2011 |
Speed skating | ME-víceboj celkově muži
| info | who will finish better | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7025 |
Bökko H.-Skobrev I. 5-
|
2 | 2 | 9.1.2011 | |
| 7024 |
Fabris E.-Skobrev I. 12-
|
2 | 2 | 9.1.2011 | |
| 7023 |
Bökko H.-Fabris E. 5-
|
1 | 1 | 9.1.2011 |
Speed skating | ME víceboj celkově ženy
| info | Final standing | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7394 |
Lobyševa J. 6
|
Not available | 6 | 9.1.2011 | |
| 7383 |
Sáblíková M. 4
|
W,1-3 | 1 | 9.1.2011 | |
| 7385 |
Leenstra M. 3
|
1-3 | 3 | 9.1.2011 | |
| 7384 |
Wüst I. 2
|
1-3 | 2 | 9.1.2011 |
Speed skating | ME-víceboj celkově ženy
| info | who will finish better | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7396 |
Leenstra M.-Lobyševa J. 3-6
|
1 | 1 | 9.1.2011 | |
| 7395 |
Sáblíková M.-Wüst I. 1-2
|
1 | 1 | 9.1.2011 |
27.2.2010
Speed skating | ZOH stíhací závod-muži
| info | who will finish better | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7124 | Nizozemsko-Norsko | 1 | 1 | 27.2.2010 | |
| 7123 | USA-Kanada | 2 | 2 | 27.2.2010 |
Speed skating | ZOH stíhací závod ženy
| info | winner | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7131 | Japonsko | Not available | 2 | 27.2.2010 | |
| 7133 | Polsko | Not available | 3 | 27.2.2010 | |
| 7127 | Německo | Winner | 1 | 27.2.2010 | |
| 7132 | USA | Not available | 4 | 27.2.2010 |
24.2.2010
Speed skating | ZOH 5000m ženy
| info | Final standing | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16176 | Hughes C. | 1-3 | 3 | 24.2.2010 | |
| 16178 | Groves K. | Not available | 6 | 24.2.2010 | |
| 16175 | Beckert S. | 1-2,1-3 | 2 | 24.2.2010 | |
| 16177 | Anschütz D. | Not available | 4 | 24.2.2010 | |
| 16174 | Sáblíková M. | W,1-2,1-3 | 1 | 24.2.2010 | |
| 16179 | Wüst I. | Not available | Returned | 24.2.2010 |
Speed skating | ZOH 5000m-ženy
| info | yes / no | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7185 | Sáblíková M.-se umístí 1.-2. | yes | 1 | 24.2.2010 | |
| 7098 | Sáblíková M.-vyhraje | yes | 1 | 24.2.2010 | |
| 7186 | Sáblíková M.-se umístí 1.-3. | yes | 1 | 24.2.2010 |
Speed skating | ZOH 5000m-ženy
| info | who will finish better | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7089 | Hughes C.-Anschütz D. | 1 | 1 | 24.2.2010 | |
| 7086 | Beckert S.-Hughes C. | 1 | 1 | 24.2.2010 | |
| 7092 | Sáblíková M.-Hughes C. | 1 | 1 | 24.2.2010 | |
| 7088 | Beckert S.-Groves K. | 1 | 1 | 24.2.2010 | |
| 7084 | Sáblíková M.-Beckert S. | 1 | 1 | 24.2.2010 | |
| 7090 | Hughes C.-Groves K. | 1 | 1 | 24.2.2010 | |
| 7087 | Beckert S.-Anschütz D. | 1 | 1 | 24.2.2010 | |
| 7143 | Anschütz D.-Groves K. | 1 | 1 | 24.2.2010 |
Speed skating | ZOH 2010-počet medailí
| info | winner | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16107 | Sáblíková M.-2 | Not available | 99 | 24.2.2010 | |
| 16106 | Sáblíková M.-0-1 | Not available | 99 | 24.2.2010 | |
| 16109 | Sáblíková M.-3 a víc | Winner | 1 | 24.2.2010 |
Speed skating | ZOH 2010-počet zlatých medailí
| info | winner | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16113 | Sáblíková M.-1 zlatá m. | Not available | 99 | 24.2.2010 | |
| 16110 | Sáblíková M.-žádná zlatá m. | Not available | 99 | 24.2.2010 | |
| 16114 | Sáblíková M.-2 a víc zlatých m. | Winner | 1 | 24.2.2010 |
23.2.2010
Speed skating | ZOH 10000m muži
| info | Final standing | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7012 | de Jong B. | 1-3 | 3 | 23.2.2010 | |
| 7038 | Fabris E. | Not available | Returned | 23.2.2010 | |
| 7016 | Lee S.H. | W,1-2,1-3 | 1 | 23.2.2010 | |
| 7010 | Kramer S. | Not available | 99 | 23.2.2010 | |
| 7037 | Hedrick Ch. | Not available | Returned | 23.2.2010 | |
| 7014 | Bökko H. | Not available | 5 | 23.2.2010 | |
| 7036 | Skobrev I. | 1-2,1-3 | 2 | 23.2.2010 |
Speed skating | ZOH 10000m-muži
| info | who will finish better | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7160 | de Jong B.-Lee S.H. | 2 | 2 | 23.2.2010 | |
| 7162 | Lee S.H.-Skobrev I. | 1 | 1 | 23.2.2010 | |
| 7159 | de Jong B.-Bökko H. | 1 | 1 | 23.2.2010 | |
| 7161 | Bökko H.-Skobrev I. | 2 | 2 | 23.2.2010 | |
| 7158 | Kramer S.-de Jong B. | 2 | 2 | 23.2.2010 | |
| 7163 | Fabris E.-Skobrev I. | Not available | Returned | 23.2.2010 |
21.2.2010
Speed skating | ZOH 1500m muži
| info | Final standing | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7006 | Davis S. | 1-2,1-3 | 2 | 21.2.2010 | |
| 7038 | Marsicano T. | Not available | 15 | 21.2.2010 | |
| 7035 | Morrison D. | Not available | 9 | 21.2.2010 | |
| 7037 | Fabris E. | Not available | 10 | 21.2.2010 | |
| 7031 | Hedrick Ch. | Not available | 6 | 21.2.2010 | |
| 7036 | Mo T.B. | Not available | 5 | 21.2.2010 |
Speed skating | ZOH 1500m-muži
| info | who will finish better | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7042 | Morrison D.-Mo T.B. | 2 | 2 | 21.2.2010 | |
| 7039 | Davis S.-Hedrick Ch. | 1 | 1 | 21.2.2010 | |
| 7044 | Marsicano T.-Fabris E. | 2 | 2 | 21.2.2010 | |
| 7041 | Hedrick Ch.-Morrison D. | 1 | 1 | 21.2.2010 | |
| 7043 | Davis S.-Mo T.B. | 1 | 1 | 21.2.2010 | |
| 7040 | Davis S.-Morrison D. | 1 | 1 | 21.2.2010 |
Speed skating | ZOH 1500m ženy
| info | Final placement | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7220 | Wüst I. | W,1-2,1-3,1-5 | 1 | 21.2.2010 | |
| 7227 | Erbanová K. | Not available | 25 | 21.2.2010 | |
| 7222 | Rodriguez J. | Not available | 18 | 21.2.2010 | |
| 7219 | Nesbitt Ch. | Not available | 6 | 21.2.2010 | |
| 7224 | Sáblíková M. | 1-3,1-5 | 3 | 21.2.2010 | |
| 7221 | Friesinger An. | Not available | 9 | 21.2.2010 | |
| 7218 | Groves K. | 1-2,1-3,1-5 | 2 | 21.2.2010 | |
| 7223 | Schussler B. | Not available | 35 | 21.2.2010 |
Speed skating | ZOH 1500m-ženy
| info | who will finish better | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7345 | Wüst I.-Friesinger An. | 1 | 1 | 21.2.2010 | |
| 7060 | Groves K.-Sáblíková M. | 1 | 1 | 21.2.2010 | |
| 7033 | Sáblíková M.-Rodriguez J. | 1 | 1 | 21.2.2010 | |
| 7344 | Nesbitt Ch.-Wüst I. | 2 | 2 | 21.2.2010 | |
| 7053 | Nesbitt Ch.-Sáblíková M. | 2 | 2 | 21.2.2010 | |
| 7032 | Wüst I.-Sáblíková M. | 1 | 1 | 21.2.2010 | |
| 7079 | Shikhova Y.-Erbanová K. | 1 | 1 | 21.2.2010 | |
| 7294 | Groves K.-Nesbitt Ch. | 1 | 1 | 21.2.2010 | |
| 7034 | Erbanová K.-Bachleda K. | 2 | 2 | 21.2.2010 |
18.2.2010
Speed skating | ZOH 1000m muži
| info | Final standing | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7029 | Morrison D. | Not available | 13 | 18.2.2010 | |
| 7023 | Lee Ky.Hy. | Not available | 9 | 18.2.2010 | |
| 7035 | Marsicano T. | Not available | 10 | 18.2.2010 | |
| 7027 | Wotherspoon J. | Not available | 14 | 18.2.2010 | |
| 7022 | Davis S. | W,1-2,1-3 | 1 | 18.2.2010 | |
| 7030 | Groothuis S. | Not available | 4 | 18.2.2010 | |
| 7026 | Mo T.B. | 1-2,1-3 | 2 | 18.2.2010 |
Speed skating | ZOH 1000m-muži
| info | who will finish better | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7041 | Groothuis S.-Marsicano T. | 1 | 1 | 18.2.2010 | |
| 7038 | Lee Ky.Hy.-Mo T.B. | 2 | 2 | 18.2.2010 | |
| 7040 | Wotherspoon J.-Morrison D. | 2 | 2 | 18.2.2010 | |
| 7037 | Davis S.-Mo T.B. | 1 | 1 | 18.2.2010 | |
| 7039 | Mo T.B.-Wotherspoon J. | 1 | 1 | 18.2.2010 | |
| 7036 | Davis S.-Lee Ky.Hy. | 1 | 1 | 18.2.2010 |
Speed skating | ZOH 1000m ženy
| info | Final placement | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7048 | Lee S.H. | Not available | 23 | 18.2.2010 | |
| 7045 | Groves K. | 1-20 | 4 | 18.2.2010 | |
| 7042 | Gerritsen A. | 1-2,1-3,1-20 | 2 | 18.2.2010 | |
| 7047 | Kodaira N. | 1-20 | 5 | 18.2.2010 | |
| 7044 | Boer M. | 1-20 | 6 | 18.2.2010 | |
| 7049 | Erbanová K. | 1-20 | 12 | 18.2.2010 | |
| 7006 | Nesbitt Ch. | W,1-2,1-3,1-20 | 1 | 18.2.2010 | |
| 7046 | Yoshil S. | 1-20 | 15 | 18.2.2010 | |
| 7043 | Wang B. | Not available | 24 | 18.2.2010 |
Speed skating | ZOH 1000m-ženy
| info | who will finish better | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7062 | Anschütz D.-Erbanová K. | Not available | Returned | 18.2.2010 | |
| 7056 | Gerritsen A.-Boer M. | 1 | 1 | 18.2.2010 | |
| 7050 | Nesbitt Ch.-Gerritsen A. | 1 | 1 | 18.2.2010 | |
| 7058 | Kodaira N.-Lee S.H. | 1 | 1 | 18.2.2010 | |
| 7052 | Gerritsen A.-Wang B. | 1 | 1 | 18.2.2010 | |
| 7075 | Yoshil S.-Kodaira N. | 2 | 2 | 18.2.2010 | |
| 7057 | Wang B.-Boer M. | 2 | 2 | 18.2.2010 | |
| 7051 | Nesbitt Ch.-Wang B. | 1 | 1 | 18.2.2010 |
16.2.2010
Speed skating | ZOH 500m muži
| info | Final standing | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16021 | Kato J. | 1-3 | 3 | 16.2.2010 | |
| 16007 | Nagashima K. | 1-2,1-3 | 2 | 16.2.2010 | |
| 16024 | Mo T.B. | W,1-2,1-3 | 1 | 16.2.2010 | |
| 16003 | Wotherspoon J. | Not available | 9 | 16.2.2010 | |
| 16020 | Poutala M. | Not available | 5 | 16.2.2010 | |
| 16006 | Lee Ky.Hy. | Not available | 15 | 16.2.2010 | |
| 16023 | Koskela P. | Not available | 33 | 16.2.2010 | |
| 16009 | Fredricks T. | Not available | 12 | 16.2.2010 |
Speed skating | ZOH 500m-muži
| info | who will finish better | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16117 | Nagashima K.-Koskela P. | 1 | 1 | 16.2.2010 | |
| 16070 | Lee K.S.-Lee Ky.Hy. | 1 | 1 | 16.2.2010 | |
| 16127 | Kato J.-Poutala M. | 1 | 1 | 16.2.2010 | |
| 16112 | Lee Ky.Hy.-Fredricks T. | 2 | 2 | 16.2.2010 | |
| 16069 | Wotherspoon J.-Lee Ky.Hy. | 1 | 1 | 16.2.2010 | |
| 16119 | Koskela P.-Poutala M. | 2 | 2 | 16.2.2010 | |
| 16111 | Lee K.S.-Nagashima K. | 2 | 2 | 16.2.2010 |
Speed skating | ZOH 500m ženy
| info | Final placement | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16185 | Boer M. | 1-20 | 4 | 16.2.2010 | |
| 16182 | Lee S.H. | W,1-2,1-3,1-20 | 1 | 16.2.2010 | |
| 16184 | Kodaira N. | 1-20 | 12 | 16.2.2010 | |
| 16181 | Wang B. | 1-3,1-20 | 3 | 16.2.2010 | |
| 16187 | Erbanová K. | Not available | 23 | 16.2.2010 | |
| 16183 | Gerritsen A. | Not available | 35 | 16.2.2010 |
Speed skating | ZOH 500m-ženy
| info | who will finish better | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16191 | Kodaira N.-Boer M. | 2 | 2 | 16.2.2010 | |
| 16188 | Wolf J.-Wang B. | 1 | 1 | 16.2.2010 | |
| 16190 | Lee S.H.-Gerritsen A. | 1 | 1 | 16.2.2010 | |
| 16192 | Gerritsen A.-Boer M. | 2 | 2 | 16.2.2010 |
