Results » Nordic combined
- MS HS106/4x5km
- MS-HS106/4x5km
- WCH HS106/10km
- WCH HS106/10km
- WCH HS134/4x5km
- WCH -HS134/4x5km
- WCH HS134/10km
- WCH -HS134/10km
- ZOH H106/10km
- ZOH - H106/10km
- ZOH H140/10km
- ZOH-H140/10km
- ZOH štafeta 4x5km
- ZOH-štafeta 4x5km
- Ramsau-HS98/10km
- Ramsau-HS98/10km
- Ramsau HS98/10km 2nd race
- Ramsau-HS98/10km 2nd race
Nordic combined - Results
6.3.2011
Nordic combined | WCH umístí se
| info | yes / no | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7328 | závodník z ČR 1-10 | yes | 1 | 6.3.2011 | |
| 7329 | závodník z ČR 1-15 | yes | 1 | 6.3.2011 |
4.3.2011
Nordic combined | WCH HS134/4x5km
| info | Final placement | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7106 |
USA 6
|
1-10,1-8,1-6 | 6 | 4.3.2011 | |
| 7102 |
Německo 2
|
1-2,1-3,1-10,1-8,1-6 | 2 | 4.3.2011 | |
| 7108 |
Japonsko 5
|
1-10,1-8,1-6 | 5 | 4.3.2011 | |
| 7104 |
Norsko 3
|
1-3,1-10,1-8,1-6 | 3 | 4.3.2011 | |
| 7110 |
Česko 9
|
1-10 | 9 | 4.3.2011 | |
| 7107 |
Francie 4
|
1-10,1-8,1-6 | 4 | 4.3.2011 | |
| 7103 |
Rakousko 1
|
W,1-2,1-3,1-10,1-8,1-6 | 1 | 4.3.2011 | |
| 7109 |
Itálie 7
|
1-10,1-8 | 7 | 4.3.2011 |
Nordic combined | WCH -HS134/4x5km
| info | who will finish better | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7116 |
Rakousko-USA 1-6
|
1 | 1 | 4.3.2011 | |
| 7111 |
Německo-Rakousko 2-1
|
2 | 2 | 4.3.2011 | |
| 7120 |
USA-Francie 6-4
|
2 | 2 | 4.3.2011 | |
| 7115 |
Rakousko-Norsko 1-3
|
1 | 1 | 4.3.2011 | |
| 7122 |
Japonsko-Česko 5-9
|
1 | 1 | 4.3.2011 | |
| 7119 |
Norsko-USA 3-6
|
1 | 1 | 4.3.2011 | |
| 7114 |
Německo-Norsko 2-3
|
1 | 1 | 4.3.2011 | |
| 7121 |
Japonsko-Itálie 5-7
|
1 | 1 | 4.3.2011 |
2.3.2011
Nordic combined | WCH HS134/10km
| info | Final standing | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7103 |
Kircheisen ns
|
Not available | 99 | 2.3.2011 | |
| 7028 |
Moan ns
|
Not available | 99 | 2.3.2011 | |
| 7054 | Lodwick | 1-6, | 5 | 2.3.2011 | |
| 7025 | Kokslien | Not available | 11 | 2.3.2011 | |
| 7051 | Lamy Chappuis | W,1-3,1-6, | 1 | 2.3.2011 | |
| 7102 | Manninen | Not available | 16 | 2.3.2011 | |
| 7027 | Gottwald | Not available | 18 | 2.3.2011 | |
| 7053 | Frenzel | 1-3,1-6, | 3 | 2.3.2011 | |
| 7104 | Slavík | Not available | 7 | 2.3.2011 | |
| 7050 | Edelmann | Not available | 15 | 2.3.2011 | |
| 7099 | Rydzek | 1-3,1-6, | 2 | 2.3.2011 | |
| 7026 | Demong | 1-6, | 6 | 2.3.2011 | |
| 7052 | Stecher | Not available | 10 | 2.3.2011 |
Nordic combined | WCH -HS134/10km
| info | who will finish better | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7122 |
Moan-Edelmann ns-15
|
2 | 2 | 2.3.2011 | |
| 7114 |
Kokslien-Gottwald 11-18
|
1 | 1 | 2.3.2011 | |
| 7124 |
Stecher-Frenzel 10-3
|
2 | 2 | 2.3.2011 | |
| 7106 |
Demong-Lamy Chappuis 6-1
|
2 | 2 | 2.3.2011 | |
| 7121 |
Lamy Chappuis-Stecher 1-10
|
1 | 1 | 2.3.2011 | |
| 7109 |
Kokslien-Moan 11-ns
|
1 | 1 | 2.3.2011 | |
| 7123 |
Lodwick-Rydzek 5-2
|
2 | 2 | 2.3.2011 | |
| 7120 |
Gottwald-Moan 18-ns
|
1 | 1 | 2.3.2011 | |
| 7125 |
Rydzek-Gruber 2-
|
Not available | Returned | 2.3.2011 | |
| 7108 |
Demong-Kokslien 6-11
|
1 | 1 | 2.3.2011 |
28.2.2011
Nordic combined | MS-HS106/4x5km
| info | who will finish better | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7090 |
Rakousko-USA 1-4
|
1 | 1 | 28.2.2011 | |
| 7087 |
Německo-USA 2-4
|
1 | 1 | 28.2.2011 | |
| 7089 |
Norsko-USA 3-4
|
1 | 1 | 28.2.2011 | |
| 7086 |
Německo-Norsko 2-3
|
1 | 1 | 28.2.2011 | |
| 7091 |
USA-Francie 4-5
|
1 | 1 | 28.2.2011 | |
| 7088 |
Norsko-Rakousko 3-1
|
2 | 2 | 28.2.2011 | |
| 7085 |
Německo-Rakousko 2-1
|
2 | 2 | 28.2.2011 |
Nordic combined | MS HS106/4x5km
| info | Final standing | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7082 | Japonsko | Not available | 6 | 28.2.2011 | |
| 7070 | USA | Not available | 4 | 28.2.2011 | |
| 7084 | Finsko | Not available | 7 | 28.2.2011 | |
| 7067 | Německo | 1-2,1-3 | 2 | 28.2.2011 | |
| 7081 | Itálie | Not available | 9 | 28.2.2011 | |
| 7069 | Rakousko | W,1-2,1-3 | 1 | 28.2.2011 | |
| 7083 | Česko | Not available | 10 | 28.2.2011 | |
| 7080 | Francie | Not available | 5 | 28.2.2011 | |
| 7068 | Norsko | 1-3 | 3 | 28.2.2011 |
26.2.2011
Nordic combined | WCH HS106/10km
| info | Final standing | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7475 | Edelmann | 1-3,1-6, | 2 | 26.2.2011 | |
| 7467 | Moan | Not available | 14 | 26.2.2011 | |
| 7472 | Kreiner | Not available | 12 | 26.2.2011 | |
| 7477 | Demong | Not available | 7 | 26.2.2011 | |
| 7469 | Gottwald | 1-3,1-6, | 3 | 26.2.2011 | |
| 7474 | Lodwick | Not available | 8 | 26.2.2011 | |
| 7466 | Lamy Chappuis | Not available | 15 | 26.2.2011 | |
| 7471 | Stecher | Not available | 29 | 26.2.2011 | |
| 7476 | Frenzel | W,1-3,1-6, | 1 | 26.2.2011 | |
| 7468 | Kokslien | 1-6, | 6 | 26.2.2011 | |
| 7473 | Kircheisen | Not available | 28 | 26.2.2011 | |
| 7470 | Manninen | Not available | 21 | 26.2.2011 |
Nordic combined | WCH HS106/10km
| info | who will finish better | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7732 |
Lamy Chappuis-Stecher 15-29
|
1 | 1 | 26.2.2011 | |
| 7483 |
Lamy Chappuis-Gottwald 15-3
|
2 | 2 | 26.2.2011 | |
| 7488 |
Edelmann-Frenzel 2-1
|
2 | 2 | 26.2.2011 | |
| 7480 |
Moan-Kokslien 14-6
|
2 | 2 | 26.2.2011 | |
| 7734 |
Demong-Lodwick 7-8
|
1 | 1 | 26.2.2011 | |
| 7485 |
Gottwald-Kreiner 3-12
|
1 | 1 | 26.2.2011 | |
| 7731 |
Stecher-Demong 29-7
|
2 | 2 | 26.2.2011 | |
| 7482 |
Kokslien-Gottwald 6-3
|
2 | 2 | 26.2.2011 | |
| 7736 |
Kircheisen-Manninen 28-21
|
2 | 2 | 26.2.2011 | |
| 7487 |
Kreiner-Lodwick 12-8
|
2 | 2 | 26.2.2011 | |
| 7479 |
Lamy Chappuis-Kokslien 15-6
|
2 | 2 | 26.2.2011 | |
| 7733 |
Gottwald-Stecher 3-29
|
1 | 1 | 26.2.2011 | |
| 7484 |
Gottwald-Manninen 3-21
|
1 | 1 | 26.2.2011 | |
| 7730 |
Moan-Stecher 14-29
|
1 | 1 | 26.2.2011 | |
| 7481 |
Moan-Gottwald 14-3
|
2 | 2 | 26.2.2011 | |
| 7735 |
Lodwick-Edelmann 8-2
|
2 | 2 | 26.2.2011 | |
| 7486 |
Stecher-Kircheisen 29-28
|
2 | 2 | 26.2.2011 | |
| 7478 |
Lamy Chappuis-Moan 15-14
|
2 | 2 | 26.2.2011 |
19.12.2010
Nordic combined | Ramsau HS98/10km 2nd race
| info | Final standing | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7114 | Kokslien | Not available | 10 | 19.12.2010 | |
| 7120 | Frenzel | 1-3,1-6, | 3 | 19.12.2010 | |
| 7116 | Lodwick | Not available | 18 | 19.12.2010 | |
| 7122 | Moan | Not available | 32 | 19.12.2010 | |
| 7113 | Stecher | W,1-3,1-6, | 1 | 19.12.2010 | |
| 7119 | Edelmann | 1-3,1-6, | 2 | 19.12.2010 | |
| 7115 | Kircheisen | Not available | 11 | 19.12.2010 | |
| 7121 | Rydzek | 1-6, | 5 | 19.12.2010 | |
| 7112 | Lamy Chappuis | 1-6, | 4 | 19.12.2010 | |
| 7117 |
Manninen ns
|
Not available | Returned | 19.12.2010 |
Nordic combined | Ramsau-HS98/10km 2nd race
| info | who will finish better | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7123 |
Lamy Chappuis-Stecher 4-1
|
2 | 2 | 19.12.2010 | |
| 7149 |
Edelmann-Frenzel 2-3
|
1 | 1 | 19.12.2010 | |
| 7125 |
Stecher-Kokslien 1-10
|
1 | 1 | 19.12.2010 | |
| 7148 |
Manninen-Moan ns-
|
Not available | Returned | 19.12.2010 | |
| 7124 |
Lamy Chappuis-Kokslien 4-10
|
1 | 1 | 19.12.2010 | |
| 7147 |
Kircheisen-Lodwick 11-18
|
1 | 1 | 19.12.2010 |
18.12.2010
Nordic combined | Ramsau-HS98/10km
| info | Final standing | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7253 | Moan | Not available | 17 | 18.12.2010 | |
| 7291 | Schmid J. | Not available | 16 | 18.12.2010 | |
| 7250 | Manninen | Not available | 13 | 18.12.2010 | |
| 7255 | Edelmann | Not available | 8 | 18.12.2010 | |
| 7252 | Kircheisen | 1-3,1-6, | 2 | 18.12.2010 | |
| 7290 | Tande | Not available | 41 | 18.12.2010 | |
| 7239 | Kokslien | 1-6, | 6 | 18.12.2010 | |
| 7254 | Stecher | W,1-3,1-6, | 1 | 18.12.2010 | |
| 7251 | Lodwick | 1-6, | 4 | 18.12.2010 | |
| 7289 | Frenzel | Not available | 11 | 18.12.2010 | |
| 7234 | Lamy Chappuis | 1-6, | 5 | 18.12.2010 |
Nordic combined | Ramsau-HS98/10km
| info | who will finish better | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7294 |
Lamy Chappuis-Edelmann 5-8
|
1 | 1 | 18.12.2010 | |
| 7299 |
Stecher-Schmid J. 1-16
|
1 | 1 | 18.12.2010 | |
| 7296 |
Kokslien-Edelmann 6-8
|
1 | 1 | 18.12.2010 | |
| 7301 |
Frenzel-Watabe A. 11-9
|
2 | 2 | 18.12.2010 | |
| 7293 |
Lamy Chappuis-Kircheisen 5-2
|
2 | 2 | 18.12.2010 | |
| 7298 |
Edelmann-Frenzel 8-11
|
1 | 1 | 18.12.2010 | |
| 7295 |
Kokslien-Kircheisen 6-2
|
2 | 2 | 18.12.2010 | |
| 7300 |
Frenzel-Rydzek 11-3
|
2 | 2 | 18.12.2010 | |
| 7292 |
Lamy Chappuis-Kokslien 5-6
|
1 | 1 | 18.12.2010 | |
| 7297 |
Manninen-Moan 13-17
|
1 | 1 | 18.12.2010 |
25.2.2010
Nordic combined | ZOH H140/10km
| info | Final standing | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7238 | Churavý | 1-6, | 5 | 25.2.2010 | |
| 7214 | Gottwald | Not available | 17 | 25.2.2010 | |
| 7219 | Pittin | Not available | 7 | 25.2.2010 | |
| 7211 | Demong | W,1-3,1-6, | 1 | 25.2.2010 | |
| 7240 | Tande | 1-6, | 6 | 25.2.2010 | |
| 7216 | Kircheisen | Not available | 20 | 25.2.2010 | |
| 7226 | Edelmann | Not available | 29 | 25.2.2010 | |
| 7213 | Manninen | 1-6, | 4 | 25.2.2010 | |
| 7218 | Frenzel | Not available | 40 | 25.2.2010 | |
| 7210 | Moan | Not available | 15 | 25.2.2010 | |
| 7239 | Kobayashi | Not available | 27 | 25.2.2010 | |
| 7215 | Lodwick | Not available | 13 | 25.2.2010 | |
| 7225 | Koivuranta | Not available | 99 | 25.2.2010 | |
| 7212 | Spillane | 1-3,1-6, | 2 | 25.2.2010 | |
| 7246 | Kokslien | Not available | 39 | 25.2.2010 | |
| 7217 | Stecher | Not available | 8 | 25.2.2010 | |
| 7208 | Lamy Chappuis | Not available | 18 | 25.2.2010 |
Nordic combined | ZOH-H140/10km
| info | who will finish better | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7385 | Kobayashi-Dvořák | 1 | 1 | 25.2.2010 | |
| 7374 | Stecher-Kobayashi | 1 | 1 | 25.2.2010 | |
| 7353 | Manninen-Pittin | 1 | 1 | 25.2.2010 | |
| 7320 | Moan-Spillane | 2 | 2 | 25.2.2010 | |
| 7382 | Churavý-Kobayashi | 1 | 1 | 25.2.2010 | |
| 7368 | Kircheisen-Edelmann | 1 | 1 | 25.2.2010 | |
| 7340 | Spillane-Stecher | 1 | 1 | 25.2.2010 | |
| 7301 | Lamy Chappuis-Demong | 2 | 2 | 25.2.2010 | |
| 7387 | Kokslien-Ryynaenen | 2 | 2 | 25.2.2010 | |
| 7376 | Pittin-Kokslien | 1 | 1 | 25.2.2010 | |
| 7365 | Gottwald-Koivuranta | 1 | 1 | 25.2.2010 | |
| 7322 | Demong-Lodwick | 1 | 1 | 25.2.2010 | |
| 7384 | Churavý-Bieler | 1 | 1 | 25.2.2010 | |
| 7373 | Stecher-Churavý | 2 | 2 | 25.2.2010 | |
| 7342 | Manninen-Frenzel | 1 | 1 | 25.2.2010 | |
| 7303 | Moan-Demong | 2 | 2 | 25.2.2010 | |
| 7381 | Edelmann-Takahashi | Not available | Returned | 25.2.2010 | |
| 7367 | Lodwick-Edelmann | 1 | 1 | 25.2.2010 | |
| 7339 | Demong-Stecher | 1 | 1 | 25.2.2010 | |
| 7300 | Lamy Chappuis-Moan | 2 | 2 | 25.2.2010 | |
| 7386 | Tande-Kreiner | Not available | Returned | 25.2.2010 | |
| 7375 | Frenzel-Tande | 2 | 2 | 25.2.2010 | |
| 7364 | Gottwald-Pittin | 2 | 2 | 25.2.2010 | |
| 7321 | Moan-Gottwald | 1 | 1 | 25.2.2010 | |
| 7383 | Churavý-Kokslien | 1 | 1 | 25.2.2010 | |
| 7369 | Kircheisen-Churavý | 2 | 2 | 25.2.2010 | |
| 7341 | Spillane-Frenzel | 1 | 1 | 25.2.2010 | |
| 7302 | Lamy Chappuis-Lodwick | 2 | 2 | 25.2.2010 | |
| 7380 | Koivuranta-Schmid J. | Not available | Returned | 25.2.2010 | |
| 7366 | Lodwick-Koivuranta | 1 | 1 | 25.2.2010 | |
| 7338 | Demong-Kircheisen | 1 | 1 | 25.2.2010 |
23.2.2010
Nordic combined | ZOH štafeta 4x5km
| info | Final placement | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7087 | Finsko | 1-7 | 7 | 23.2.2010 | |
| 7083 | Německo | 1-3,1-5,1-7 | 3 | 23.2.2010 | |
| 7089 | Česko | Not available | 8 | 23.2.2010 | |
| 7086 | Japonsko | 1-7 | 6 | 23.2.2010 | |
| 7092 | Itálie | Not available | 10 | 23.2.2010 | |
| 7082 | Rakousko | W,1-2,1-3,1-5,1-7 | 1 | 23.2.2010 | |
| 7088 | Francie | 1-5,1-7 | 4 | 23.2.2010 | |
| 7084 | Norsko | 1-5,1-7 | 5 | 23.2.2010 | |
| 7090 | Švýcarsko | Not available | 9 | 23.2.2010 | |
| 7081 | USA | 1-2,1-3,1-5,1-7 | 2 | 23.2.2010 |
Nordic combined | ZOH-štafeta 4x5km
| info | who will finish better | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7295 | Německo-Norsko | 1 | 1 | 23.2.2010 | |
| 7247 | Rakousko-Norsko | 1 | 1 | 23.2.2010 | |
| 7292 | Francie-Česko | 1 | 1 | 23.2.2010 | |
| 7223 | USA-Rakousko | 2 | 2 | 23.2.2010 | |
| 7346 | USA-Německo | 1 | 1 | 23.2.2010 | |
| 7289 | Norsko-Japonsko | 1 | 1 | 23.2.2010 | |
| 7294 | Česko-Švýcarsko | 1 | 1 | 23.2.2010 | |
| 7227 | Rakousko-Německo | 1 | 1 | 23.2.2010 | |
| 7291 | Japonsko-Francie | 2 | 2 | 23.2.2010 | |
| 7296 | Německo-Finsko | 1 | 1 | 23.2.2010 | |
| 7288 | Norsko-Finsko | 1 | 1 | 23.2.2010 | |
| 7293 | Česko-Itálie | 1 | 1 | 23.2.2010 | |
| 7224 | USA-Norsko | 1 | 1 | 23.2.2010 | |
| 7290 | Finsko-Japonsko | 2 | 2 | 23.2.2010 |
14.2.2010
Nordic combined | ZOH H106/10km
| info | Final standing | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7744 | Kokslien | Not available | 32 | 14.2.2010 | |
| 7736 | Kircheisen | Not available | 22 | 14.2.2010 |
Nordic combined | ZOH - H106/10km
| info | who will finish better | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7760 | Spillane-Pittin | 1 | 1 | 14.2.2010 | |
| 7752 | Manninen-Frenzel | 2 | 2 | 14.2.2010 |
