Results » Ice Hockey
- NHL
- WCH matches
- 1.Czech Republic
- KHL
- 1.Finland
- 1.Sweden
- 1.Germany
- 1.Slovakia
- 1.Switzerland
- 1.Austria
- 1.Norway
- 1.Denmark
- 1.Italy
- 1.France
- NHL-Preseason
- AHL
- 1.Belarus
- British League
- 1.Czech Rep.-relegation
- Finland-relegation
- 1.Hungary
- 1.Poland
- Slovakia-relegation
- Sweden-relegation
- Switzerland-relegation
- 2.Czech Rep.
- 2.Finland
- 2.Germany
- 2.Slovakia
- 2.Sweden
- 2.Switzerland
- 3.Czech Rep.-west
- 3.Czech Rep-center
- 3.Czech Rep-east
- Euro Hockey Tour
- Euro Hockey Tour
- European Trophy
- Czech cup
- Danish cup
- German Cup
- German Cup
- Poland Cup
- Euro Challenge
- Euro Challenge
- Euro Challenge
- Euro Challenge
- Euro Challenge
- Continental Cup
- Slovakia Cup
- Nagano Cup
- Spengler Cup-Davos
- WCH-div.1-Group A
- WCH-div.1-Group B
- WCH-women
- ZOH zápasy muži
- ZOH skupina A
- ZOH skupina B
- ZOH skupina C
- ZOH zápasy ženy
- WCH 2011-Group A
- WCH 2011-Group A
- WCH 2011-Group B
- WCH 2011-Group B
- WCH 2011-Group C
- WCH 2011-Group C
- WCH 2011-Group D
- WCH 2011-Group D
Ice Hockey - Results
17.5.2012
Ice Hockey | WCH matches
| info | Match | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4131 | Canada-Slovakia | 2,02,12 | 3:4 | 17.5.2012 | |
| 4129 | Sweden-Czech Rep. | 2,02,12 | 3:4 | 17.5.2012 | |
| 4132 | USA-Finland | 2,02,12 | 2:3 | 17.5.2012 | |
| 4128 | Russia-Norway | 1,10,12 | 5:2 | 17.5.2012 |
Ice Hockey | WCH-Final standings
| info | Final placement | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18716 |
Canada 5-8
|
Not available | 5 | 17.5.2012 | |
| 18728 |
Norway 5-8
|
Not available | 5 | 17.5.2012 | |
| 18722 |
USA 5-8
|
Not available | 5 | 17.5.2012 | |
| 18720 |
Sweden 5-8
|
Not available | 5 | 17.5.2012 |
Ice Hockey | WCH 2011-final placement
| info | who will finish better | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18026 | Sweden-Czech republic | 2 | 2 | 17.5.2012 | |
| 18012 |
Sweden-Canada 6-5
|
2 | 2 | 17.5.2012 | |
| 18072 | Canada-Finland | 2 | 2 | 17.5.2012 | |
| 18698 | Slovakia-USA | 1 | 1 | 17.5.2012 | |
| 18022 | Sweden-Finland | 2 | 2 | 17.5.2012 | |
| 18693 | Czech republic-USA | 1 | 1 | 17.5.2012 | |
| 18040 | Canada-Russia | 2 | 2 | 17.5.2012 | |
| 18019 | Sweden-Russia | 2 | 2 | 17.5.2012 | |
| 18674 | Canada-Czech republic | 2 | 2 | 17.5.2012 |
Ice Hockey | WCH 2011 větší počet střel na branku
| info | 1=2 | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14204 |
USA-Finland 26-31
|
2 | 0:1 | 17.5.2012 | |
| 14201 |
Canada-Slovakia 36-28
|
1 | 1:0 | 17.5.2012 | |
| 14196 |
Russia-Norway 45-21
|
1 | 1:0 | 17.5.2012 | |
| 14198 |
Sweden-Czech Rep. 39-32
|
1 | 1:0 | 17.5.2012 |
Ice Hockey | WCH 2011-zásahy procent. úspěšnost
| info | winner | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14034 | Kovář J.-92,51 a více procent | Not available | 99 | 17.5.2012 | |
| 14031 |
Kovář J.-do 92,5 procent 90,63
|
Winner | 1 | 17.5.2012 |
Ice Hockey | WCH 2011-best scorer-vítěz
| info | winner | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14130 | Pacioretty | Not available | 99 | 17.5.2012 | |
| 14063 | Perry | Not available | 99 | 17.5.2012 | |
| 14178 | Zetterberg | Not available | 99 | 17.5.2012 | |
| 14080 | Franzen | Not available | 99 | 17.5.2012 | |
| 14116 | Sharp | Not available | 99 | 17.5.2012 | |
| 14175 | Ryan B. | Not available | 99 | 17.5.2012 | |
| 14067 | Eberle | Not available | 99 | 17.5.2012 |
Ice Hockey | WCH 2011-canadian scores winner
| info | winner | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14193 | Immonen | Not available | 99 | 17.5.2012 | |
| 14186 | Zetterberg | Not available | 99 | 17.5.2012 | |
| 14219 | Ryan B. | Not available | 99 | 17.5.2012 | |
| 14190 | Eberle | Not available | 99 | 17.5.2012 | |
| 14185 | Tavares | Not available | 99 | 17.5.2012 | |
| 14195 | Sharp | Not available | 99 | 17.5.2012 | |
| 14188 | Alfredsson | Not available | 99 | 17.5.2012 |
Ice Hockey | MS-Česko-nastoupí ve ČF od začátku utkání
| info | 0 | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6399 | Jakub Štěpánek | Not available | 99 | 17.5.2012 | |
| 6400 | Jakub Kovář | W | 1 | 17.5.2012 |
Ice Hockey | MS-nejlepší střelec Kanada
| info | winner | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14300 | Kane E. | Winner | 1 | 17.5.2012 | |
| 14296 | Sharp | Not available | 99 | 17.5.2012 | |
| 14299 | Benn | Not available | 99 | 17.5.2012 | |
| 14294 | Eberle | Winner | 1 | 17.5.2012 | |
| 14301 | Skinner | Not available | 99 | 17.5.2012 | |
| 14297 | Tavares | Winner | 1 | 17.5.2012 | |
| 14293 | Perry | Not available | 99 | 17.5.2012 |
Ice Hockey | MS-kanadského b. Kanada-vítěz
| info | winner | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14172 | Tavares | Not available | 99 | 17.5.2012 | |
| 14197 | Sharp | Not available | 99 | 17.5.2012 | |
| 14177 | Eberle | Not available | 99 | 17.5.2012 | |
| 14191 | Skinner | Not available | 99 | 17.5.2012 | |
| 14174 | Kane E. | Not available | 99 | 17.5.2012 | |
| 14203 | Benn | Not available | 99 | 17.5.2012 | |
| 14180 | Perry | Not available | 99 | 17.5.2012 |
Ice Hockey | MS-nejlepší střelec Švédsko
| info | winner | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14317 | Landeskog | Not available | 99 | 17.5.2012 | |
| 14313 | Zetterberg | Not available | 99 | 17.5.2012 | |
| 14337 | Zackrisson | Not available | 99 | 17.5.2012 | |
| 14316 | Alfredsson | Not available | 99 | 17.5.2012 | |
| 14312 | Franzen | Not available | 99 | 17.5.2012 | |
| 14336 | Persson | Not available | 99 | 17.5.2012 | |
| 14315 | Eriksson L. | Winner | 1 | 17.5.2012 |
Ice Hockey | MS-kanadského b. Švédsko-vítěz
| info | winner | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14331 | Franzen | Not available | 99 | 17.5.2012 | |
| 14333 | Landeskog | Not available | 99 | 17.5.2012 | |
| 14330 | Alfredsson | Not available | 99 | 17.5.2012 | |
| 14335 | Persson | Not available | 99 | 17.5.2012 | |
| 14332 | Eriksson L. | Not available | 99 | 17.5.2012 | |
| 14329 | Zetterberg | Winner | 1 | 17.5.2012 | |
| 14334 | Zackrisson | Not available | 99 | 17.5.2012 |
Ice Hockey | MS-nejlepší střelec USA
| info | winner | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14311 | Dweyr | Not available | 99 | 17.5.2012 | |
| 14307 | Stastny | Not available | 99 | 17.5.2012 | |
| 14303 | Pacioretty | Not available | 99 | 17.5.2012 | |
| 14309 | Thompson | Not available | 99 | 17.5.2012 | |
| 14305 | Okposo | Not available | 99 | 17.5.2012 | |
| 14308 | Abdelkader | Not available | 99 | 17.5.2012 | |
| 14304 | Ryan B. | Winner | 1 | 17.5.2012 |
Ice Hockey | MS-kanadského b. USA-vítěz
| info | winner | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14209 | Ryan B. | Not available | 99 | 17.5.2012 | |
| 14231 | Dweyr | Not available | 99 | 17.5.2012 | |
| 14220 | Okposo | Not available | 99 | 17.5.2012 | |
| 14208 | Stastny | Not available | 99 | 17.5.2012 | |
| 14229 | Thompson | Not available | 99 | 17.5.2012 | |
| 14214 | Pacioretty | Winner | 1 | 17.5.2012 | |
| 14223 | Abdelkader | Not available | 99 | 17.5.2012 |
Ice Hockey | NHL
| info | Match | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4513 | N.Y.Rangers-N.Jersey 2nd m. | 2,02,12 | 2:3 | 17.5.2012 |
Ice Hockey | Duel (60.min.)
| info | zápas | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5088 | Russia-Canada | 1,10,12 | 5:3 | 17.5.2012 | |
| 5015 | USA-Czech Rep. | 2,02,12 | 2:4 | 17.5.2012 |
16.5.2012
Ice Hockey | NHL
| info | Match | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4502 | Phoenix-Los Angeles 2nd m. | 2,02,12 | 0:4 | 16.5.2012 |
15.5.2012
Ice Hockey | WCH matches
| info | Match | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4357 | USA-Switzerland | 1,10,12 | 5:2 | 15.5.2012 | |
| 4346 | Norway-Denmark | 1,10,12 | 6:2 | 15.5.2012 | |
| 4356 | Sweden-Latvia | 1,10,12 | 4:0 | 15.5.2012 | |
| 4344 | Canada-Belarus | 1,10,12 | 5:1 | 15.5.2012 | |
| 4351 | Slovakia-France | 1,10,12 | 5:4 | 15.5.2012 | |
| 4343 | Czech Rep.-Germany | 1,10,12 | 8:1 | 15.5.2012 |
Ice Hockey | WCH-Final standings
| info | Final placement | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18735 | France | Not available | 99 | 15.5.2012 | |
| 18725 | Switzerland | Not available | 99 | 15.5.2012 | |
| 18732 | Latvia | Not available | 99 | 15.5.2012 | |
| 18734 | Italy | Not available | 99 | 15.5.2012 | |
| 18731 | Denmark | Not available | 99 | 15.5.2012 | |
| 18726 | Germany | Not available | 99 | 15.5.2012 | |
| 18733 | Kazakhstan | Not available | 99 | 15.5.2012 | |
| 18730 | Belarus | Not available | 99 | 15.5.2012 |
Ice Hockey | WCH 2011-final placement
| info | who will finish better | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18699 | Slovakia-Switzerland | 1 | 1 | 15.5.2012 | |
| 18729 | USA-Switzerland | 1 | 1 | 15.5.2012 | |
| 18766 | Switzerland-Germany | 1 | 1 | 15.5.2012 | |
| 18719 | Slovakia-Germany | 1 | 1 | 15.5.2012 | |
| 18697 | Czech republic-Germany | 1 | 1 | 15.5.2012 | |
| 18764 | USA-Germany | 1 | 1 | 15.5.2012 |
Ice Hockey | WCH 2011-Group A
| info | Final standing | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14654 | Finland | 1-3,1-4 | 3 | 15.5.2012 | |
| 14683 | France | Not available | 5 | 15.5.2012 | |
| 14658 | Slovakia | 1-4 | 4 | 15.5.2012 | |
| 14652 | Canada | W,1-2,1-3,1-4 | 1 | 15.5.2012 | |
| 14662 | Belarus | Not available | 99 | 15.5.2012 | |
| 14656 | USA | 1-2,1-3,1-4 | 2 | 15.5.2012 | |
| 14687 | Kazakhstan | Not available | 99 | 15.5.2012 | |
| 14660 | Switzerland | Not available | 99 | 15.5.2012 |
Ice Hockey | WCH 2011-Group A
| info | who will finish better | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18801 | Canada-Slovakia | 1 | 1 | 15.5.2012 | |
| 18848 | Slovakia-Switzerland | 1 | 1 | 15.5.2012 | |
| 18845 | Finland-Slovakia | 1 | 1 | 15.5.2012 | |
| 18850 | Belarus-France | 2 | 2 | 15.5.2012 | |
| 18785 | Canada-USA | 1 | 1 | 15.5.2012 | |
| 18847 | USA-Slovakia | 1 | 1 | 15.5.2012 | |
| 18802 | Finland-USA | 2 | 2 | 15.5.2012 | |
| 18849 | Switzerland-Belarus | 1 | 1 | 15.5.2012 | |
| 18783 | Canada-Finland | 1 | 1 | 15.5.2012 | |
| 18846 | USA-Switzerland | 1 | 1 | 15.5.2012 |
Ice Hockey | MS poslední ve skupině A
| info | 0 | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18025 | Canada | Not available | 99 | 15.5.2012 | |
| 18113 | Belarus | Not available | 99 | 15.5.2012 | |
| 18075 | USA | Not available | 99 | 15.5.2012 | |
| 18125 | France | Not available | 99 | 15.5.2012 | |
| 18080 | Switzerland | Not available | 99 | 15.5.2012 | |
| 18073 | Finland | Not available | 99 | 15.5.2012 | |
| 18124 | Kazakhstan | W | 1 | 15.5.2012 | |
| 18079 | Slovakia | Not available | 99 | 15.5.2012 |
Ice Hockey | WCH 2011-Group B
| info | Final standing | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14697 | Sweden | 1-2,1-3,1-4 | 2 | 15.5.2012 | |
| 14785 | Denmark | Not available | 99 | 15.5.2012 | |
| 14706 | Germany | Not available | 99 | 15.5.2012 | |
| 14691 | Russia | W,1-2,1-3,1-4 | 1 | 15.5.2012 | |
| 14778 | Norway | 1-4 | 4 | 15.5.2012 | |
| 14701 | Czech Rep. | 1-3,1-4 | 3 | 15.5.2012 | |
| 14786 | Italy | Not available | 99 | 15.5.2012 | |
| 14712 | Latvia | Not available | 99 | 15.5.2012 |
Ice Hockey | WCH 2011-Group B
| info | who will finish better | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18857 | Germany-Norway | 2 | 2 | 15.5.2012 | |
| 18862 | Latvia-Denmark | 1 | 1 | 15.5.2012 | |
| 18854 | Russia-Czech Rep. | 1 | 1 | 15.5.2012 | |
| 18859 | Germany-Denmark | 1 | 1 | 15.5.2012 | |
| 18851 | Sweden-Russia | 2 | 2 | 15.5.2012 | |
| 18856 | Czech Rep.-Germany | 1 | 1 | 15.5.2012 | |
| 18861 | Norway-Denmark | 1 | 1 | 15.5.2012 | |
| 18853 | Sweden-Germany | 1 | 1 | 15.5.2012 | |
| 18858 | Germany-Latvia | 2 | 2 | 15.5.2012 | |
| 18855 | Russia-Germany | 1 | 1 | 15.5.2012 | |
| 18860 | Norway-Latvia | 1 | 1 | 15.5.2012 | |
| 18852 | Sweden-Czech Rep. | 1 | 1 | 15.5.2012 |
Ice Hockey | MS poslední ve skupině B
| info | 0 | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18126 | Russia | Not available | 99 | 15.5.2012 | |
| 18253 | Latvia | Not available | 99 | 15.5.2012 | |
| 18142 | Czech Rep. | Not available | 99 | 15.5.2012 | |
| 18269 | Italy | W | 1 | 15.5.2012 | |
| 18146 | Norway | Not available | 99 | 15.5.2012 | |
| 18137 | Sweden | Not available | 99 | 15.5.2012 | |
| 18256 | Denmark | Not available | 99 | 15.5.2012 | |
| 18145 | Germany | Not available | 99 | 15.5.2012 |
Ice Hockey | NHL
| info | Match | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4501 | N.Y.Rangers-N.Jersey 1st m. | 1,10,12 | 3:0 | 15.5.2012 |
Ice Hockey | Duel (60.min.)
| info | zápas | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5202 | Czech Rep.-USA | 1,10,12 | 8:5 | 15.5.2012 | |
| 5203 | Sweden-Slovakia | 2,02,12 | 4:5 | 15.5.2012 |
14.5.2012
Ice Hockey | WCH matches
| info | Match | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4319 | Italy-Russia | 2,02,12 | 0:4 | 14.5.2012 | |
| 4336 | Latvia-Denmark | 2,02,12 | 0:2 | 14.5.2012 | |
| 4317 | Belarus-France | 2,02,12 | 1:2 | 14.5.2012 | |
| 4325 | Kazakhstan-Finland | 2,02,12 | 1:4 | 14.5.2012 |
Ice Hockey | NHL
| info | Match | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4500 | Phoenix-Los Angeles 1st m. | 2,02,12 | 2:4 | 14.5.2012 |
Ice Hockey | Duel (60.min.)
| info | zápas | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5014 | Russia-Finland | 0,10,02 | 4:4 | 14.5.2012 | |
| 5097 | Belarus-Latvia | 1,10,12 | 1:0 | 14.5.2012 |
13.5.2012
Ice Hockey | WCH matches
| info | Match | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4293 | Russia-Czech Rep. | 1,10,12 | 2:0 | 13.5.2012 | |
| 4281 | Germany-Norway | 2,02,12 | 4:12 | 13.5.2012 | |
| 4302 | Switzerland-Slovakia | 2,02,12 | 0:1 | 13.5.2012 | |
| 4276 | Finland-USA | 2,02,12 | 0:5 | 13.5.2012 |
Ice Hockey | WCH 2011 větší počet střel na branku
| info | 1=2 | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14017 |
Rusko-Česko 23-30
|
2 | 0:1 | 13.5.2012 |
Ice Hockey | WCH 2011-zásahy procent. úspěšnost
| info | winner | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14029 | Kovář J.-92,51 a více procent | Not available | 99 | 13.5.2012 | |
| 14024 |
Kovář J.-do 92,5 procent 91,3
|
Winner | 1 | 13.5.2012 |
Ice Hockey | NHL
| info | Match | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4501 | N.Y.Rangers-Washington 7th m. | 1,10,12 | 2:1 | 13.5.2012 |
Ice Hockey | NHL-advance
| info | Qualify | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5390 | N.Y.Rangers-Washington | 1 | 1 | 13.5.2012 |
Ice Hockey | Stanley Cup-final standing
| info | Final standing | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18717 |
Washington 5-8
|
1-8 | 5 | 13.5.2012 |
Ice Hockey | Stanley Cup-eastern conf.
| info | Final standing | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18451 | Washington | Not available | 99 | 13.5.2012 |
Ice Hockey | AHL
| info | Match | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4551 | St.John s-W-B/Scranton 7th m. | 1,10,12 | 3:2 | 13.5.2012 |
Ice Hockey | AHL-advance
| info | Qualify | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5022 | St.John s-W-B/Scranton | 1 | 1 | 13.5.2012 |
Ice Hockey | AHL po play off
| info | Final standing | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14774 | WB Scranton | Not available | 99 | 13.5.2012 |
Ice Hockey | Duel (60.min.)
| info | zápas | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5160 | Germany-USA | 2,02,12 | 4:5 | 13.5.2012 | |
| 5159 | Slovakia-Czech Rep. | 1,10,12 | 1:0 | 13.5.2012 |
12.5.2012
Ice Hockey | WCH matches
| info | Match | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4254 | Norway-Latvia | 1,10,12 | 3:0 | 12.5.2012 | |
| 4239 | Italy-Sweden | 2,02,12 | 0:4 | 12.5.2012 | |
| 4256 | Switzerland-France | 2,02,12 | 2:4 | 12.5.2012 | |
| 4243 | Germany-Denmark | 1,10,12 | 2:1 | 12.5.2012 | |
| 4255 | Slovakia-Belarus | 1,10,12 | 5:1 | 12.5.2012 | |
| 4242 | Kazakhstan-Canada | 2,02,12 | 0:8 | 12.5.2012 |
Ice Hockey | AHL
| info | Match | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4811 |
Norfolk-Connecticut 6th m.
2-1p
|
0,10,02 | 1:1 | 12.5.2012 | |
| 4809 | St.John s-W-B/Scranton 6th m. | 2,02,12 | 2:4 | 12.5.2012 | |
| 4805 | San Antonio-Oklahoma 5th m. | 2,02,12 | 3:4 | 12.5.2012 |
Ice Hockey | AHL-advance
| info | Qualify | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5027 | Oklahoma-San Antonio | 1 | 1 | 12.5.2012 | |
| 5025 | Norfolk-Connecticut | 1 | 1 | 12.5.2012 |
Ice Hockey | AHL po play off
| info | Final standing | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14799 | Connecticut | Not available | 99 | 12.5.2012 | |
| 14796 | S.Antonio | Not available | 99 | 12.5.2012 |
Ice Hockey | Duel (60.min.)
| info | zápas | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5074 | Slovakia-Norway | 1,10,12 | 5:3 | 12.5.2012 | |
| 5072 | Canada-Sweden | 1,10,12 | 8:4 | 12.5.2012 |
