For added convenience, and the optimum use of all functions, please turn on the Javascript. Instructions

1 2 3 4
 

Ticket control

 
;
 

Football | Club friendlies - Results

info Match Bet table correct bets Bet table bet result   Date
1718 Farul C.-Steaua 2,02,12 1:2   29.2.2012
1721 Zag.Sosnowiec-Biel.Biala 0,10,02 1:1   29.2.2012
1723 Daugava-FK Jelgava 0,10,02 1:1   29.2.2012
1724 Vik.Stavanger-Haugesund 2,02,12 0:2   29.2.2012
1725 GOŠK Gabela-Željezničar 0,10,02 0:0   29.2.2012
1724 Sp.Gijon-Lokomotiv M. 2,02,12 0:1   28.2.2012
1742 Rijeka-Sarajevo 0,10,02 1:1   28.2.2012
1741 Elfsborg-Falkenbergs 1,10,12 1:0   28.2.2012
1741 IK Start-Sogndal 1,10,12 2:1   27.2.2012
1702 Sönderjyske-Horsens 2,02,12 0:3   26.2.2012
1703 Machačkala-Arsenal K. 1,10,12 3:0   26.2.2012
1704 Din.Moskva-Bate Borisov 0,10,02 0:0   26.2.2012
1705 Bodo Glimt-Tromsdalen 1,10,12 3:1   26.2.2012
1706 Aalesund-Kongsvinger 1,10,12 3:2   26.2.2012
1707 Kristiansand-Sarpsborg
chyb.výpis
Not available Returned   26.2.2012
1708 Slovan Brat.-Senec 1,10,12 4:0   25.2.2012
1721 Zag.Sosnowiec-GKS Katowice 0,10,02 0:0   25.2.2012
1785 Aalborg-Djurgarden 2,02,12 0:2   25.2.2012
1789 FC Kopenhagen-Elfsborg 2,02,12 0:1   25.2.2012
1820 Mjallby-Kalmar 0,10,02 1:1   25.2.2012
1896 Atvidaberg-GAIS Göteborg 1,10,12 4:3   25.2.2012
1897 Aarhus GF-Viborg 1,10,12 4:2   25.2.2012
1898 IFK Goteborg-Fredrikstad 0,10,02 2:2   25.2.2012
1899 Brondby-Randers 1,10,12 3:1   25.2.2012
1900 Cork C.-Galway 2,02,12 1:2   25.2.2012
1901 Longford T.-Sligo Rovers 2,02,12 0:3   25.2.2012
1896 Skonto R.-Nomme Kalju 0,10,02 0:0   24.2.2012
1897 Malmo-Odense 2,02,12 1:2   24.2.2012
1899 St.Patricks-Mervue Utd. 1,10,12 1:0   24.2.2012
1900 Shamrock Rov.-Waterford 1,10,12 8:1   24.2.2012
1898 Trondheim-Helsingborg 1,10,12 2:0   24.2.2012
1722 Partizan-Din.Moskva 0,10,02 2:2   23.2.2012
1716 Odd Grenland-Sandefjord 1,10,12 3:0   23.2.2012
1720 Brann-Lilleström 1,10,12 5:1   23.2.2012
1702 Stromsgodset-Ekranas 1,10,12 4:1   22.2.2012
1707 Široki Brijeg-Olimpik S. 1,10,12 1:0   22.2.2012
1708 Nordsjaelland-Vik.Stavanger 0,10,02 2:2   22.2.2012
1710 Opava-Hlučín 1,10,12 7:0   22.2.2012
1711 Slovan Brat.-Dubnica 1,10,12 3:0   22.2.2012
1714 Din.Moskva-OFK Bělehrad 2,02,12 0:2   22.2.2012
1715 Elfsborg-GAIS Göteborg 0,10,02 0:0   22.2.2012
1732 Rap.Bukurešť-Razgrad 0,10,02 0:0   22.2.2012
1733 Valerenga-Dnepropetrovsk 0,10,02 0:0   22.2.2012
1772 Trenčín-Sp.Myjava 1,10,12 3:0   21.2.2012
1776 Shamrock Rov.-Longford T. 1,10,12 4:0   21.2.2012
1777 Šachťor D.-Machačkala 1,10,12 3:1   21.2.2012
1778 Spartak M.-Molde 2,02,12 0:3   21.2.2012
1781 Part.Beograd-Jiangsu 1,10,12 2:0   21.2.2012
1709 Novosibirsk-N.Novgorod 0,10,02 2:2   20.2.2012
1710 Aarhus GF-Mariupol 1,10,12 3:0   20.2.2012
1770 Jaroslavl-Jekaterinburg 2,02,12 0:1   20.2.2012
1773 Šachťor D.-Otelul Galati 0,10,02 2:2   20.2.2012
1775 Lilleström-Gilwice 2,02,12 2:3   20.2.2012
1776 Volyn Lutsk-Rostov 2,02,12 0:1   20.2.2012
1777 Stabaek-Dep.Minera 1,10,12 2:0   20.2.2012
1778 Univ.Cluj-Groznyj 1,10,12 4:0   20.2.2012
1702 Ujpest-B.Bystrica 2,02,12 0:1   19.2.2012
1703 Dundalk-Finna Harps 1,10,12 1:0   19.2.2012
1704 Nordsjaelland-Stromsgodset 1,10,12 2:0   19.2.2012
1705 Dnepropetrovsk-Viking FK 0,10,02 1:1   19.2.2012
1706 Š.Doněck-Part.Beograd 1,10,12 2:1   19.2.2012
1708 Ekranas-Valerenga 2,02,12 0:2   19.2.2012
1704 Most-Ústí n.L. 2,02,12 2:3   18.2.2012
1705 Kongsvinger-Notodden 1,10,12 2:1   18.2.2012
1706 Karviná-GKS Katowice 1,10,12 3:1   18.2.2012
1708 Žilina-Michalovce 1,10,12 3:0   18.2.2012
1719 AIK Stockholm-Kalmar 2,02,12 0:2   18.2.2012
1775 Gyor-Zlaté Moravce 1,10,12 3:0   18.2.2012
1776 Köge-Landskrona 0,10,02 1:1   18.2.2012
1777 Norrkoping-Jonkopings Sodra 1,10,12 3:2   18.2.2012
1778 Odense-Randers 1,10,12 1:0   18.2.2012
1783 Meppen-Wuppertal 0,10,02 3:3   18.2.2012
1784 Honved-Trenčín 0,10,02 1:1   18.2.2012
1786 Nitra-MTK Budapešť 1,10,12 2:1   18.2.2012
1787 Mjondalen-Asker 1,10,12 7:1   18.2.2012
1794 Slovan Brat.-Myjava 1,10,12 5:2   18.2.2012
1801 Cork C.-Limerick 0,10,02 2:2   18.2.2012
1804 IK Start-Bryne 1,10,12 4:3   18.2.2012
1805 Longford T.-Drogheda U. 0,10,02 1:1   18.2.2012
1806 Rijeka-Ol.Lublaň 0,10,02 1:1   18.2.2012
1811 Split-Rudar Prijedor 1,10,12 1:0   18.2.2012
1813 Osijek-Sloboda T. 1,10,12 2:0   18.2.2012
1836 Lokomotiva-Inter Z. 2,02,12 0:1   18.2.2012
1719 Jekaterinburg-N.Novgorod 0,10,02 1:1   17.2.2012
1702 Zagreb-Croatia Zag. 1,10,12 3:1   17.2.2012
1703 Sl.Belupo-Vrapče 1,10,12 6:1   17.2.2012
1704 Djurgarden-Sundsvall 2,02,12 2:3   17.2.2012
1705 Bodo Glimt-Trondheim 0,10,02 1:1   17.2.2012
1706 Molde-Sogndal 0,10,02 0:0   17.2.2012
1708 Shelbourne-Mervue Utd. 1,10,12 1:0   17.2.2012
1775 HAŠK-Inter Z. 1,10,12 2:0   17.2.2012
1776 Trelleborg-Naestved 1,10,12 5:1   17.2.2012
1777 Midtjylland-Fredericia 1,10,12 1:0   17.2.2012
1778 Sk.Riga-Gulbene 2005 1,10,12 3:1   17.2.2012
1783 Frem-Hvidovre 2,02,12 1:2   17.2.2012
1784 FK Radnicki-Sönderjyske 1,10,12 2:1   17.2.2012
1786 D.Bryansk-Mord.Saransk 1,10,12 3:0   17.2.2012
1787 Fredrikstad-Odd Grenland 0,10,02 1:1   17.2.2012
1794 Viit.Constanta-Kuban Krasn. 0,10,02 1:1   17.2.2012
1801 Ekranas-Stabaek 2,02,12 1:4   17.2.2012
1804 Š.Doněck-R.S.Bělehrad 1,10,12 2:0   17.2.2012
1805 Aalesund-Honefoss 1,10,12 4:1   17.2.2012
1806 Sarpsborg-Sandefjord 1,10,12 3:0   17.2.2012
1836 AC Oulu-Alta 2,02,12 0:1   17.2.2012
1837 Val.Reykjavik-Fylkir Reykjavik
chybný výpis
Not available Returned   17.2.2012
1701 Jaroslavl-Novosibirsk 1,10,12 3:0   16.2.2012
1702 Astra Ploiesti-Čern.Odesa
nehráno
Not available Returned   16.2.2012
1703 TPS Turku-Brommapojkarna 2,02,12 1:4   16.2.2012
1704 Tor.Moskva-Al.Vladikavkaz 1,10,12 3:2   16.2.2012
1705 Dnepropetrovsk-Nordsjaelland 2,02,12 1:4   16.2.2012
1706 CSKA M.-Šachťor D. 0,10,02 2:2   16.2.2012
1708 Stromsgodset-Valerenga 2,02,12 0:1   16.2.2012
1709 Drogheda U.-Dundalk 1,10,12 1:0   16.2.2012
1710 Met.Doněck-Slavia Sofia 1,10,12 4:0   16.2.2012
1711 Lugano-Biaschesi 1,10,12 3:1   16.2.2012
1712 Rap.Bukurešť-Ujpest 1,10,12 2:1   16.2.2012
1716 Ranheim-Levanger 0,10,02 2:2   16.2.2012
1728 Sion-N.Novgorod 2,02,12 1:2   15.2.2012
1729 Atvidaberg-Motala AIF 1,10,12 2:0   15.2.2012
1730 Hjorring-Midtjylland 2,02,12 1:3   15.2.2012
1746 Lombard Papa-Slovan Brat. 2,02,12 1:2   15.2.2012
1701 Karviná-HFK Olomouc 1,10,12 3:2   15.2.2012
1702 Trnava-Podbrezová
odl.
Not available Returned   15.2.2012
1703 Zlaté Moravce-Dubnica
odl.
Not available Returned   15.2.2012
1705 Trenčín-Sp.Myjava
odl.
Not available Returned   15.2.2012
1706 Al.Vladikavkaz-Polit.Temešvar 1,10,12 1:0   15.2.2012
1709 Željezničar-Ol.Lublaň 1,10,12 2:1   15.2.2012
1711 Malaga-Spartak M. 0,10,02 2:2   15.2.2012
1712 Part.Beograd-Čern.Odesa 1,10,12 2:1   15.2.2012
1716 Vik.Stavanger-Ekranas 1,10,12 2:1   15.2.2012
1719 Betis-Din.Moskva 1,10,12 2:0   15.2.2012
1721 Osijek-Marsonia 1,10,12 1:0   15.2.2012
1723 Sl.Belupo-Bjelovar 1,10,12 4:0   15.2.2012
1724 Cibalia-Pecs 1,10,12 2:1   15.2.2012
1725 Banja Luka-Olimpic Sarajevo 1,10,12 3:1   15.2.2012
1726 Roz.Katowice-GKS Katowice
odl.
Not available Returned   15.2.2012
1727 SFM Senec-DAC Dun.Streda 0,10,02 3:3   15.2.2012
1728 N.Novgorod-D.Bryansk 0,10,02 2:2   14.2.2012
1729 Inter Turku-Brommapojkarna 2,02,12 0:1   14.2.2012
1730 Myllykoski-Levadia T.
13.15
2,02,12 0:2   14.2.2012
1731 NK Zagreb-Ponikve 1,10,12 11:1   14.2.2012
1732 Mord.Saransk-Jekaterinburg 0,10,02 0:0   14.2.2012
1733 V.Novi Sad-Met.Zaporoží 1,10,12 4:2   14.2.2012
1734 R.S.Bělehrad-Horsens 1,10,12 2:1   14.2.2012
1735 Elfsborg-Hacken
nedohráno
Not available Returned   14.2.2012
1736 Zemp.Michalovce-Bod.Moldava 1,10,12 4:0   14.2.2012
1737 Ridge Hills U.-Pine Rivers U. 2,02,12 1:4   14.2.2012
1739 Mornar Bar-Zlatibor V.
13.00
2,02,12 0:2   14.2.2012
1740 Mord.Saransk-Jekaterinburg 0,10,02 0:0   14.2.2012
1741 PK 35-Sil.Kalev 1,10,12 4:1   14.2.2012
1742 Sl.Orlová-Trinec 2,02,12 2:4   14.2.2012
1743 Frýdek Místek-R.Liskovec
16.00
1,10,12 2:1   14.2.2012
1744 Nussdorfer-Wiener Axa 2,02,12 0:2   14.2.2012
1745 Ballinamallard-FC Dundalk 2,02,12 0:2   14.2.2012
1704 Novosibirsk-Tor.Moskva 1,10,12 1:0   13.2.2012
1705 Silkeborg-Randers 1,10,12 4:2   13.2.2012
1712 Alania-Jaroslavl 2,02,12 0:4   13.2.2012
1716 Č.Budějovice-Jihlava 2,02,12 0:1   13.2.2012
1719 Sparta P.-B.Bystrica 1,10,12 2:1   13.2.2012
1721 Fram Reykjavik-KR Reykjavik 1,10,12 5:0   13.2.2012
1724 Sligo Rovers-Limerick 1,10,12 3:2   13.2.2012
1700 Spartak M.-Dinamo K. 2,02,12 0:2   12.2.2012
1702 Teplice-K.Vary 1,10,12 2:0   12.2.2012
1703 Olomouc-Trenčín 1,10,12 3:1   12.2.2012
1704 Din.Moskva-Timisoara 1,10,12 3:1   12.2.2012
1712 Din.Bukurest-Videoton 0,10,02 0:0   12.2.2012
1703 Dukla P.-B.Bystrica 1,10,12 3:1   11.2.2012
1704 Hr.Králové-Sokolov
zrušeno
Not available Returned   11.2.2012
1705 Vlašim-Příbram 1,10,12 2:0   11.2.2012
1712 Jablonec-Sez.Ústí 1,10,12 4:2   11.2.2012
1716 Slovácko-Debrecen 0,10,02 2:2   11.2.2012
1748 Mord.Saransk-N.Novgorod 2,02,12 0:2   11.2.2012
1749 Belchatow-Zabki 1,10,12 3:0   11.2.2012
1750 Lyngby-Norrkoping 1,10,12 4:2   11.2.2012
1751 AIK Stockholm-Gefle 1,10,12 3:1   11.2.2012
1752 FC Kopenhagen-Valerenga 1,10,12 5:0   11.2.2012
1753 Hammarby-IK Brage 1,10,12 2:0   11.2.2012
1758 HJK Helsinki-Djurgarden
12:45
2,02,12 0:1   11.2.2012
1761 Vik.Stavanger-Bryne 1,10,12 2:1   11.2.2012
1770 Atvidaberg-Kalmar 2,02,12 0:3   11.2.2012
1782 Lilleström-Honefoss 2,02,12 2:3   11.2.2012
1785 Koper-Kecskemet 0,10,02 1:1   11.2.2012
1799 Jekaterinburg-D.Bryansk 1,10,12 3:0   11.2.2012
1807 Karlovac-Kaposvar 0,10,02 0:0   11.2.2012
1834 Zagreb-Trešnjevka Not available Returned   11.2.2012
1703 Bohemians 1905-Nitra 1,10,12 2:1   10.2.2012
1704 Din.Moskva-Guangzhou(CHN)
odl.
Not available Returned   10.2.2012
1705 Al.Vladikavkaz-Novosibirsk 2,02,12 0:6   10.2.2012
1724 Brasov-Ujpest 1,10,12 3:2   10.2.2012
1725 Jaroslavl-Tor.Moskva 0,10,02 0:0   10.2.2012
1726 FC Lustenau-St.Gallen 2,02,12 0:4   10.2.2012
1727 Vestsjaelland-Aalborg 2,02,12 0:1   10.2.2012
1728 Aalesund-Hodd 1,10,12 3:0   10.2.2012
1729 Hacken-Assyriska 1,10,12 2:1   10.2.2012
1730 Fredrikstad-Sarpsborg 1,10,12 1:0   10.2.2012
1731 Sl.Belupo-Željezničar 0,10,02 2:2   10.2.2012
1723 Viborg-Silkeborg 2,02,12 0:5   9.2.2012
1724 CFR Cluj-Košice 1,10,12 3:1   9.2.2012
1725 Flora T.-Jyvaskyla 2,02,12 0:3   9.2.2012
1726 Brondby-AB Kopenhagen 2,02,12 0:1   9.2.2012
1727 Guangzhou(CHN)-Lech P. 0,10,02 0:0   9.2.2012
1728 Lokomotiva-Cakovec 1,10,12 1:0   9.2.2012
1751 Istra 1961-Domžale 0,10,02 0:0   9.2.2012
1702 Vecindario-Slavia Pr. 2,02,12 2:3   9.2.2012
1703 Hr.Králové-Arsenal K. 2,02,12 1:3   9.2.2012
1704 CSKA M.-Polit.Temešvar 1,10,12 2:0   9.2.2012
1705 Dinamo K.-Kazaň 2,02,12 1:2   9.2.2012
1707 Kryliya Sovetov-Zestafoni
2-4pen
0,10,02 2:2   9.2.2012
1711 Stromsgodset-Odd Grenland 2,02,12 2:4   9.2.2012
1754 Slavia-Las Palmas 1,10,12 1:0   8.2.2012
1755 Lombard Papa-Nitra 1,10,12 3:1   8.2.2012
1756 Daugava-Din.Bukurest
Din.Buc hral s juniorskym vyberem
Not available Returned   8.2.2012
1759 Luzern-Wil 1,10,12 1:0   8.2.2012
1760 Alcoyano-Slovan Brat.
12:00
0,10,02 2:2   8.2.2012
1762 Ostrava-FK Astana
14:00
0,10,02 2:2   8.2.2012
1767 Brondby-Bronshoj 1,10,12 5:0   8.2.2012
1771 Nordsjaelland-Norrkoping 0,10,02 1:1   8.2.2012
1753 Slovácko-V.Novi Sad 1,10,12 4:2   8.2.2012
1712 Jablonec-Pandurii
nehráno
Not available Returned   7.2.2012
1716 Liberec-Gyeongnam 1,10,12 3:1   7.2.2012
1719 Plzeň-Slask Wroclaw 0,10,02 1:1   7.2.2012
1721 Teplice-Perm
Perm hral s juniorskym tymem
Not available Returned   7.2.2012
1723 Ml.Boleslav-Met.Doněck 1,10,12 3:1   7.2.2012
1724 Sparta P.-Dinamo M. 0,10,02 1:1   7.2.2012
1754 Din.Zagreb-Midtjylland 2,02,12 0:1   7.2.2012
1781 Sl.Belupo-Lokomotiva 0,10,02 1:1   7.2.2012
1793 R.S.Bělehrad-Loveč 1,10,12 2:1   7.2.2012
1803 Lilleström-Strommen 1,10,12 2:1   7.2.2012
1712 Příbram-Mariupol 2,02,12 1:5   6.2.2012
1716 CSKA M.-Samara 1,10,12 1:0   6.2.2012
1719 Dinamo K.-Guangzhou(CHN) 1,10,12 4:0   6.2.2012
1724 Ostrava-Chorzów 0,10,02 2:2   6.2.2012
1725 Lech P.-Kazaň 2,02,12 1:3   6.2.2012
1729 Polit.Temešvar-Zestafoni 1,10,12 3:0   6.2.2012
1730 Petrol.Ploiesti-Presov 1,10,12 1:0   6.2.2012
1702 Din.Zagreb-Midtjylland 0,10,02 1:1   5.2.2012
1703 Kuban Krasn.-Steaua 2,02,12 0:3   5.2.2012
1704 Odense-W.Krakov 2,02,12 0:1   5.2.2012
1730 Hajduk Split-Lok.Plovdiv 0,10,02 2:2   5.2.2012
1733 Bray W.-Waterford Utd. 1,10,12 5:0   5.2.2012
1736 Debrecen-Jablonec 1,10,12 4:0   5.2.2012
1737 Slask Wroclaw-Teplice 2,02,12 1:3   5.2.2012
1742 Bellinzona-Sparta P.
nedohráno
Not available Returned   5.2.2012
1747 FC Vaslui-NK Maribor 0,10,02 1:1   5.2.2012
1832 Helsingborg-Rapid W. 0,10,02 1:1   4.2.2012
1730 Dnepropetrovsk-Guangzhou(CHN) 1,10,12 2:1   4.2.2012
1736 Austria-Ružomberok 1,10,12 2:0   4.2.2012
1737 AIK Stockholm-Norrkoping 2,02,12 0:1   4.2.2012
1747 B.Bystrica-MTK Budapešť 2,02,12 0:1   4.2.2012
1754 Honved-D.Streda 2,02,12 1:2   4.2.2012
1756 GAIS Göteborg-Orgryte 1,10,12 1:0   4.2.2012
1781 Salzburg-Č.Budějovice 1,10,12 4:1   4.2.2012
1793 Orebro-Gefle
odl
Not available Returned   4.2.2012
1845 Dinamo K.-Rubin Kazan
nehráno
Not available Returned   4.2.2012
1846 Zlín-Trenčín
odl.
Not available Returned   4.2.2012
1847 AB Kopenhagen-Herlev 2,02,12 1:2   4.2.2012
1848 Biel.Biala-Polkowice 1,10,12 4:0   4.2.2012
1849 Sp.Myjava-Šamorín 1,10,12 2:1   4.2.2012
1850 SFM Senec-Zlaté Moravce 2,02,12 0:1   4.2.2012
1851 Ujpest-Lombard Papa
odl.
Not available Returned   4.2.2012
1852 Lyngby-Hacken 1,10,12 3:1   4.2.2012
1853 CFR Cluj-Loveč 1,10,12 1:0   4.2.2012
1854 Gdynia-Chojnice
11.00
1,10,12 3:2   4.2.2012
1855 Galway-Sligo Rovers 2,02,12 0:1   4.2.2012
1856 Sodertalje-Inter Turku 0,10,02 2:2   4.2.2012
1857 Atvidaberg-Mjallby 1,10,12 1:0   4.2.2012
1858 Shamrock Rov.-Mervue Utd. 1,10,12 1:0   4.2.2012
1700 Příbram-Gyor 0,10,02 2:2   3.2.2012
1701 Sk.Riga-Nomme Kalju 2,02,12 0:3   3.2.2012
1702 Horsens-Silkeborg 1,10,12 3:2   3.2.2012
1711 CSKA M.-Evergrande 2,02,12 0:1   3.2.2012
1712 Lilleström-Stromsgodset 0,10,02 1:1   3.2.2012
1716 Atlantis-Klubi 04 2,02,12 0:1   3.2.2012
1719 Sönderjyske-Esbjerg 0,10,02 2:2   3.2.2012
1721 Vikt.Plzen-N.Novgorod 1,10,12 3:2   3.2.2012
1723 Liberec-Perm 1,10,12 3:1   3.2.2012
1730 Lech P.-Timisoara 1,10,12 5:0   3.2.2012
1731 Široki Brijeg-HNK Rijeka
odl.
Not available Returned   3.2.2012
1737 Sparta P.-Vaduz 1,10,12 1:0   3.2.2012
1756 Dinamo K.-Samara 1,10,12 2:0   3.2.2012
1781 Vaslui-Hajduk Split 0,10,02 0:0   3.2.2012
1793 Rubin Kazan-Zestafoni 1,10,12 5:1   3.2.2012
1831 Athlone-Drogheda U.
odl.
Not available Returned   3.2.2012
1844 Zagreb-GOŠK Gabela Not available Returned   3.2.2012
1793 Odense-Rapid W. 1,10,12 2:1   2.2.2012
1702 Slovácko-Nitra 1,10,12 2:1   2.2.2012
1711 Inter Z.-Nova Gorica 0,10,02 1:1   2.2.2012
1712 Brasov-Olomouc 1,10,12 3:2   2.2.2012
1716 Senica-Zagl.Lubin 2,02,12 1:3   2.2.2012
1719 Petrol.Ploiesti-Dila Gori 1,10,12 1:0   2.2.2012
1721 Trnava-Legia W.
15.30
2,02,12 1:3   2.2.2012
1723 Steaua-Ml.Boleslav 2,02,12 2:3   2.2.2012
1737 Split-Gabala 0,10,02 2:2   2.2.2012
1763 Slavia Pr.-Zbr.Brno 1,10,12 2:1   1.2.2012
1764 Kapfenberg-Gratkorn
odl.
Not available Returned   1.2.2012
1765 Altach-Innsbruck
odl.
Not available Returned   1.2.2012
1788 Austria-Wiener Axa 1,10,12 6:0   1.2.2012
1789 Grazer AK-Wiener Neustadt 0,10,02 1:1   1.2.2012
1790 Helsingborg-Din.Zagreb 2,02,12 0:1   1.2.2012
1791 Dornbirn-FC Lustenau
odl.
Not available Returned   1.2.2012
1792 Midtjylland-Wisla Krakow 1,10,12 3:2   1.2.2012
1795 Rijeka-Željezničar 1,10,12 1:0   1.2.2012
1796 Istra 1961-Koper 1,10,12 2:0   1.2.2012
1712 Sparta P.-Lech P. 2,02,12 0:3   1.2.2012
1716 Hercules-Slovan Brat. 0,10,02 1:1   1.2.2012
1719 M.Kharkiv-Polonia W. 1,10,12 4:0   1.2.2012
1723 Neftchi Baku-Pak.Tashkent 1,10,12 3:0   1.2.2012
1737 Sl.Mozyr-Din.Brest 2,02,12 0:1   1.2.2012
1745 Biel.Biala-Chr.Glogow 1,10,12 4:1   1.2.2012
1746 Zalgiris-FK Jelgava 2,02,12 0:3   1.2.2012
1750 Lev.Tallinn-Sil.Kalev 2,02,12 1:3   1.2.2012
1751 Gdynia-Wejherowo 1,10,12 3:1   1.2.2012
1752 Aarau-A.Lustenau 2,02,12 0:3   1.2.2012
1757 Zlaté Moravce-Duslo Šala 1,10,12 6:1   1.2.2012
1758 Sl.Belupo-Zalaegerszeg 1,10,12 3:0   1.2.2012
1761 Rap.Bukurešť-Groznyj 1,10,12 1:0   1.2.2012
1712 Dnepropetrovsk-Zestafoni 1,10,12 8:2   31.1.2012
1716 Vasas-Ujpest 1,10,12 1:0   31.1.2012
1719 Biel.Biala-Pog. Szczecin 2,02,12 0:1   31.1.2012
1737 Din.Bukurest-Karpaty Lvov 2,02,12 0:2   31.1.2012
1738 Fredericia-Aarhus GF 2,02,12 1:5   31.1.2012
1739 Sturm Graz-Maribor 2,02,12 2:3   31.1.2012
1740 Otelul Galati-Vikt.Plzen 0,10,02 1:1   31.1.2012
1741 Steaua-Legia W. 1,10,12 2:1   31.1.2012
1743 Salzburg-Munchen 1860 1,10,12 1:0   31.1.2012
1746 Lučko-Lokomotiva 2,02,12 0:1   31.1.2012
1751 Inter Z.-Tatabanya 1,10,12 2:0   31.1.2012
1752 Vestsjaelland-Sönderjyske 2,02,12 1:3   31.1.2012
1757 Jablonec-Kielce 1,10,12 6:1   31.1.2012
1758 SFM Senec-SK Sered 1,10,12 1:0   31.1.2012
1761 Ried-Dacia Chisinau 2,02,12 0:1   31.1.2012
1788 PK 35-Myllykoski 2,02,12 0:2   31.1.2012
1790 FC Zürich-Wohlen 1,10,12 2:1   31.1.2012
1703 Din.Brest-Tor.Zhodino 1,10,12 1:0   30.1.2012
1704 Neftchi Baku-Polonia W. 1,10,12 3:1   30.1.2012
1705 Daugava-Groznyj
14.00
2,02,12 0:3   30.1.2012
1707 CSKA M.-Videoton 1,10,12 1:0   30.1.2012
1711 Velež-Rijeka 1,10,12 1:0   30.1.2012
1712 Hajduk Split-Kairat 1,10,12 1:0   30.1.2012
1716 Univ.Cluj-Split 2,02,12 2:3   30.1.2012
1719 M.Kharkiv-Pak.Tashkent 0,10,02 1:1   30.1.2012
1737 Brasov-Belchatow 0,10,02 1:1   30.1.2012
1738 Rap.Bukurešť-Ordabasy 0,10,02 0:0   30.1.2012
1739 Sturm Graz-Inter Baku 2,02,12 1:2   30.1.2012
1740 Željezničar-Osijek 2,02,12 1:3   30.1.2012
1701 Plzeň-Hr.Králové 2,02,12 2:3   29.1.2012
1702 Liberec-Jihlava 2,02,12 1:3   29.1.2012
1703 Bochum-FSV Frankfurt 2,02,12 0:1   29.1.2012
1704 Din.Zagreb-Odense 1,10,12 3:1   29.1.2012
1705 Željezničar-Osijek 2,02,12 1:3   29.1.2012
1707 Viborg-Aalborg 1,10,12 2:1   29.1.2012
1712 Steaua-Levski Sofia 1,10,12 2:1   29.1.2012
1866 Plzeň-Liberec 2,02,12 2:3   28.1.2012
1867 Hr.Králové-Jihlava 0,10,02 2:2   28.1.2012
1701 Slovácko-Senica 1,10,12 2:1   28.1.2012
1702 Sez.Ústí-V.Žižkov 1,10,12 2:0   28.1.2012
1703 Sparta P.-Ružomberok 1,10,12 2:1   28.1.2012
1704 Trinec-Ostrava 2,02,12 1:3   28.1.2012
1705 Vlašim-Bohemians 1905 0,10,02 1:1   28.1.2012
1707 Myjava-Zlín 2,02,12 0:2   28.1.2012
1711 Ml.Boleslav-Čáslav 1,10,12 2:0   28.1.2012
1712 Slovan Brat.-Slavia 1,10,12 2:0   28.1.2012
1713 St.Pauli-Grasshopperss 0,10,02 1:1   28.1.2012
1716 Ried-Din.Bukurest 0,10,02 1:1   28.1.2012
1719 Helsingborg-Wisla Krakow 2,02,12 0:2   28.1.2012
1737 Rapid W.-Midtjylland 2,02,12 1:2   28.1.2012
1738 Dinamo K.-Cracovia 1,10,12 7:2   28.1.2012
1761 Honved-Gyor 1,10,12 4:2   28.1.2012
1762 Djurgarden-Sirius 2,02,12 1:2   28.1.2012
1848 Baerum-Valerenga 1,10,12 3:1   28.1.2012
1849 Zagreb-Vrapče 1,10,12 2:0   28.1.2012
1850 Rudeš-Lokomotiva 2,02,12 1:3   28.1.2012
1851 Istra 1961-Inter Z. 0,10,02 1:1   28.1.2012
1705 Austria-Hajduk Split 1,10,12 3:0   27.1.2012
1711 Dusseldorf-Paderborn 2,02,12 0:1   27.1.2012
1719 Hessen Kassel-Braunschweig 0,10,02 2:2   27.1.2012
1848 Silkeborg-Vestsjaelland 0,10,02 2:2   27.1.2012
1849 Horsens-Randers 0,10,02 2:2   27.1.2012
1850 Honefoss-Kongsvinger 1,10,12 2:1   27.1.2012
1851 Lustenau-St.Gallen 1,10,12 3:2   27.1.2012
1860 Kuban Krasn.-Odd Grenland 2,02,12 0:1   27.1.2012
1861 Lilleström-Sarpsborg 2,02,12 2:3   27.1.2012
1862 Furth-Sturm Graz
16:00
1,10,12 1:0   27.1.2012
1863 Cork-Wexford 1,10,12 3:1   27.1.2012
1864 Pomorac-Inter Z. 1,10,12 3:1   27.1.2012
1865 Široki Brijeg-Osijek
odlozeno
Not available Returned   27.1.2012
1723 Wolfsburg II-Salzburg 0,10,02 2:2   26.1.2012
1701 Köge-AB Kopenhagen 2,02,12 0:2   26.1.2012
1703 Zeta-Red Star Bělehrad 1,10,12 2:1   26.1.2012
1704 Levadia T.-Trans Narva 0,10,02 0:0   26.1.2012
1711 Pandurii-Baku 1,10,12 1:0   26.1.2012
1719 Worms-FSV Frankfurt 2,02,12 1:2   26.1.2012
1729 Brno-Jihlava 2,02,12 0:2   25.1.2012
1734 Teplice-Varnsdorf 1,10,12 2:0   25.1.2012
1735 Vlašim-Sez.Ústí 1,10,12 1:0   25.1.2012
1736 Liberec-Roudnice nad L. 1,10,12 5:0   25.1.2012
1721 Střížkov-Hr.Králové 2,02,12 0:2   25.1.2012
1723 Ml.Boleslav-Most 1,10,12 3:1   25.1.2012
1724 Slavia-Pardubice 1,10,12 4:0   25.1.2012
1725 Olomouc-Karviná 1,10,12 3:0   25.1.2012
